Toruń 22.01.2017 Ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne |
|||||||||||||||||||||
60 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 7.66 | ADAMEK Klaudia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1999 | U20 | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek # | Z/0191/15 | 2023 | ||||||||
2 | 3 | e | 1 | 7.82 | KASICA Monika | SKLA Sopot | 1996 | U23 | PM | -- | B.D. MODELSKI Michał B.D. # | , Z/1665/12 | , 2023 | ||||||||
3 | 6 | e | 1 | 7.85 |
![]() |
STĘPIEŃ Angelika | KS AZS AWF Wrocław | 1993 | Sen | DS | -- | ||||||||||
4 | 5 | e | 1 | 7.85 | PLUSCHKE Anna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U20 | KP | -- | B.D. | ||||||||||
5 | 8 | e | 1 | 7.94 | GUZOWSKA Paulina | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof # | Z/4472/15 | 2023 | ||||||||
6 | 16 | e | 1 | 8.07 | WEILAND Natasza | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1997 | U23 | KP | -- | B.D. | 1 | |||||||||
7 | 21 | e | 1 | 8.17 | BALCERZAK Joanna | OKS Skra Warszawa # | 1973 | Masters | MZ | -- | BALCERZAK Piotr | Z/0393/17 | 2023 | ||||||||
1 | 2 | e | 2 | 7.82 | TARAŃ Kinga | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1995 | U23 | KP | -- | B.D. B.D. ŚWIĄTKOWSKI Bartosz # | ||||||||||
2 | 7 | e | 2 | 7.92 | ŁYKOWSKA Dominika | MKL Szczecin | 2000 | U18 | ZP | -- | # | ||||||||||
3 | 9 | e | 2 | 7.94 | KOŃCZAL Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2000 | U18 | KP | -- | |||||||||||
4 | 11 | e | 2 | 7.99 | RĘBIŚ Kinga | AZS-AWF Warszawa | 1995 | U23 | MZ | -- | B.D. # | 2 | |||||||||
5 | 13 | e | 2 | 8.01 | SKRZYPNIK Kamila | MKL Toruń | 2001 | U18 | KP | -- | BUTKIEWICZ Jacek B.D. # | Z/1575/16 | 2021 | ||||||||
6 | 14 | e | 2 | 8.03 | POTASZNIK Paulina | GUKS Asy Dywity | 1998 | U20 | WN | -- | # | ||||||||||
7 | 18 | e | 2 | 8.10 | KOŁODZIEJCZYK Lidia | LKS MOSiR Sieradz # | 2000 | U18 | LD | -- | B.D. FIRLIT Roman # | , Z/4999/15 | , 2022 | 2 | |||||||
7 | 17 | e | 2 | 8.10 | BORZEWSKA Zuzanna | MKL Toruń | 2001 | U18 | KP | -- | BUTKIEWICZ Jacek B.D. # | Z/1895/16 | 2023 | ||||||||
1 | 10 | e | 3 | 7.98 | LÄCHELE Susane | OŚ AZS Poznań # | 2000 | U18 | WP | -- | B.D. BYTNIEWSKI Szymon # | , Z/1473/15 | , 2023 | ||||||||
2 | 12 | e | 3 | 8.00 | POTASZNIK Alicja | RLTL Optima Radom # | 2000 | U18 | MZ | -- | TRZOS Leszek B.D. TRZOS Leszek # | Z/2957/15 | 2023 | ||||||||
3 | 15 | e | 3 | 8.04 | SZWAJKOWSKA Julia | MUKS Płock | 2000 | U18 | MZ | -- | |||||||||||
4 | 20 | e | 3 | 8.16 | JÓŹWICKA Małgorzata | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U16 | MZ | -- | B.D. # | Z/2037/16 | 2023 | 2 | |||||||
5 | 23 | e | 3 | 8.20 | STEMPKOWSKA Kamila | AZS UMCS Lublin # | 2004 | U14 | LU | -- | PRUSAKOWSKI Leon # | 3 | LDK! | ||||||||
6 | 25 | e | 3 | 8.25 | ŚWIDERSKA Weronika | LUKS Start Nakło | 2000 | U18 | KP | -- | JANKOWSKI Marcin | Z/0023/15 | 2021 | 2 | |||||||
7 | 31 | e | 3 | 8.32 | SZYMAŃSKA Anna | WKS Flota Gdynia # | 1999 | U20 | PM | -- | B.D. # | ||||||||||
1 | 4 | e | 4 | 7.83 | JÓŹWIACZUK Katarzyna | AZS-AWF Warszawa # | 2001 | U18 | MZ | -- | ŁUKASIAK Michał B.D. # | LDK! | |||||||||
2 | 19 | e | 4 | 8.14 | LIS Klaudia | MKL Toruń | 2002 | U16 | KP | -- | MAŃKOWSKI Gabriel B.D. # | Z/1806/16 | 2021 | 2 | LDK! | ||||||
3 | 22 | e | 4 | 8.19 | BRZESKA Wiktoria | AZS-AWFiS Gdańsk # | 1999 | U20 | PM | -- | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna | Z/1839/16 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | 29 | e | 4 | 8.30 | STROJNA Julia | GKS Olimpia Grudziądz | 1999 | U20 | KP | -- | |||||||||||
5 | 33 | e | 4 | 8.36 | LIS Julia | BKL Bełchatów | 1998 | U20 | LD | -- | |||||||||||
6 | 38 | e | 4 | 8.43 | JELIŃSKA Karina | GKS Olimpia Grudziądz | 1999 | U20 | KP | -- | |||||||||||
7 | 41 | e | 4 | 8.44 | KRECZMER Marta | KS Gwardia Piła | 2002 | U16 | WP | -- | MARCINIAK Roman # | Z/0797/16 | 2020 | 4 | |||||||
1 | 24 | e | 5 | 8.21 | PRUSIŃSKA Małgorzata | KS AZS UWM Olsztyn | 2000 | U18 | WN | -- | # | ||||||||||
2 | 26 | e | 5 | 8.27 | TARKOWSKA Natalia | MKL Toruń | 2002 | U16 | KP | -- | BUTKIEWICZ Jacek # | Z/1576/16 | 2022 | 3 | |||||||
3 | 28 | e | 5 | 8.29 | BRZYSKA Martyna | MKL Toruń | 2002 | U16 | KP | -- | MAŃKOWSKI Gabriel | Z/1574/16 | 2020 | 3 | |||||||
4 | 30 | e | 5 | 8.30 | SKIERKOWSKA Martyna | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U18 | MZ | -- | RĄCZKA Paweł B.D. | Z/4258/15 | 2023 | ||||||||
5 | 32 | e | 5 | 8.35 | JAKUBIAK Zuzanna | MUKS Płock | 2003 | U16 | MZ | -- | # | LDK! | |||||||||
6 | 34 | e | 5 | 8.39 | KOWAL Martyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U18 | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek B.D. | 4 | LDK! | ||||||||
7 | 48 | e | 5 | 8.54 | TRZCIŃSKA Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U16 | KP | -- | B.D. B.D. # | LDK! | |||||||||
1 | 40 | e | 6 | 8.44 | ADAMEK Patrycja | KS Gwardia Piła | 1999 | U20 | WP | -- | |||||||||||
2 | 42 | e | 6 | 8.48 | KOZŁOWSKA Agata | KS Zamek Kurzętnik # | 2002 | U16 | WN | -- | |||||||||||
3 | 45 | e | 6 | 8.51 | KURPIEWSKA Aleksandra | UKS LA Basket Warszawa # | 2002 | U16 | MZ | -- | |||||||||||
4 | 47 | e | 6 | 8.53 | UZARSKA Julia | LKS Lubawa | 2003 | U16 | WN | -- | TYKARSKI Marek TYKARSKI Marek # | Z/0420/17 | 2020 | 4 | LDK! | ||||||
5 | 49 | e | 6 | 8.54 | STĘPIEŃ Karolina | GKS Olimpia Grudziądz | 1999 | U20 | KP | -- | |||||||||||
6 | 53 | e | 6 | 8.58 | DĄBROWSKA Julia | MUKS Płock | 2000 | U18 | MZ | -- | |||||||||||
7 | 55 | e | 6 | 8.65 | SŁUPECKA Julia | MMKS Gdańsk | 1999 | U20 | PM | -- | B.D. | ||||||||||
1 | 39 | e | 7 | 8.44 | KOTEWICZ Kinga | KS Zamek Kurzętnik # | 2001 | U18 | WN | -- | |||||||||||
2 | 43 | e | 7 | 8.50 | BŁAWAT Oliwia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U16 | KP | -- | B.D. # | BEZ | LDK! | ||||||||
3 | 50 | e | 7 | 8.56 | KOPERCZUK Daria | BKS Bydgoszcz | 2003 | U16 | KP | -- | |||||||||||
4 | 52 | e | 7 | 8.58 | SKOWRON Anna | KS Gwardia Piła | 2001 | U18 | WP | -- | MARCINIAK Roman | Z/5677/15 | 2019 | BEZ | |||||||
5 | 56 | e | 7 | 8.65 | KAMIŃSKA Maria | UKS Sprint 2020 Warszawa | 2001 | U18 | MZ | -- | OBŁĘKOWSKA-SKUCHA Maria | Z/5222/15 | 2019 | BEZ | |||||||
6 | 57 | e | 7 | 8.77 | WOJCIECHOWSKA Olga | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U16 | KP | -- | KACZOCHA Malwina B.D. # | 5 | LDK! | ||||||||
1 | 54 | e | 8 | 8.64 | ZIELIŃSKA Zuzanna | UKS Sprint 2020 Warszawa | 2002 | U16 | MZ | -- | |||||||||||
2 | 58 | e | 8 | 8.82 | FAFIŃSKA Emilia | LKS Lubawa | 2003 | U16 | WN | -- | TYKARSKI Marek TYKARSKI Marek # | Z/0423/17 | 2020 | 3 | LDK! | ||||||
3 | 60 | e | 8 | 8.84 | TYKARSKA Adrianna | LKS Lubawa | 2002 | U16 | WN | -- | TYKARSKI Marek # | Z/3339/16 | 2019 | BEZ | LDK! | ||||||
4 | 66 | e | 8 | 8.96 | ADRYJAŃCZYK Małgorzata | MKL Toruń | 1974 | Masters | KP | -- | GOWORSKI Tomasz | BEZ | |||||||||
1 | 64 | e | 9 | 8.93 | ZAWADZKA Michalina | UKS Sprint 2020 Warszawa | 2003 | U16 | MZ | -- | B.D. | 5 | LDK! | ||||||||
2 | 70 | e | 9 | 9.00 | KASPRZAK Natalia | UKS Wyspiański Szubin | 2002 | U16 | KP | -- | B.D. | BEZ | LDK! | ||||||||
3 | 73 | e | 9 | 9.05 | WROŃSKA Laura | LKS Lubawa | 2003 | U16 | WN | -- | TYKARSKI Marek TYKARSKI Marek # | Z/0421/17 | 2020 | 4 | LDK! | ||||||
4 | 84 | e | 9 | 9.43 | BARTOSIK Ewa | OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka # | 1951 | Masters | MZ | -- | WITKOWSKI Bartosz B.D. | Z/0624/13, Z/0624/13 | 2021, | ||||||||
1 | 63 | e | 10 | 8.92 | JATKIEWICZ Izabela | KS AZS UWM Olsztyn # | 2000 | U18 | WN | -- | NIESTATEK Szymon # | Z/5539/15 | 2022 | 3 | |||||||
2 | 71 | e | 10 | 9.03 | RADASZKIEWICZ Weronika | AZS-AWF Warszawa # | 2003 | U16 | MZ | -- | # | ||||||||||
3 | 74 | e | 10 | 9.05 | MICHAŁOWSKA Michalina | MKL Toruń | 2003 | U16 | KP | -- | # | ||||||||||
4 | 76 | e | 10 | 9.11 | TOBOLSKA Natalia | LKS Vectra Włocławek | 2002 | U16 | KP | -- | WIERZBICKI Dariusz | BEZ | LDK! | ||||||||
5 | 81 | e | 10 | 9.37 | ĆWIKLIŃSKA Aleksandra | LKS Lubawa | 2003 | U16 | WN | -- | TYKARSKI Marek TYKARSKI Marek | Z/0479/17 | 2020 | LDK! | |||||||
1 | 35 | e | 11 | 8.40 | KAMIŃSKA Zuzanna | MKS Pułtusk | 2001 | U18 | MZ | -- | |||||||||||
2 | 36 | e | 11 | 8.41 | OSTRYCHARCZYK Ines | KS Gwardia Piła | 2003 | U16 | WP | -- | CHWAŁEK Jarosław | Z/0229/17 | 2020 | 3 | LDK! | ||||||
3 | 44 | e | 11 | 8.51 | ELWART Wiktoria | MKL Toruń # | 2000 | U18 | KP | -- | |||||||||||
4 | 51 | e | 11 | 8.56 | CHMIELECKA Agnieszka | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2000 | U18 | KP | -- | |||||||||||
5 | 75 | e | 11 | 9.07 | HARASIM Katarzyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U18 | KP | -- | B.D. # | ||||||||||
6 | 79 | e | 11 | 9.18 | ORZECHOWSKA Martyna | LUKS Serock | 2001 | U18 | KP | -- | |||||||||||
7 | 82 | e | 11 | 9.41 | ŁOJEWSKA Katarzyna | KS Maków Biega | 2001 | U18 | MZ | -- | # | ||||||||||
1 | 27 | e | 12 | 8.27 | SOBCZYK Kamila | OKS Skra Warszawa | 2002 | U16 | MZ | -- | B.D. | LDK! | |||||||||
2 | 37 | e | 12 | 8.42 | ORSZAGH Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U16 | KP | -- | B.D. # | 2 | LDK! | ||||||||
3 | 46 | e | 12 | 8.52 | SKOWROŃSKA Zuzanna | MKS Baszta Szamotuły | 2002 | U16 | WP | -- | # | ||||||||||
4 | 62 | e | 12 | 8.91 | WOLAK Wiktoria | ULKS MOSiR Sieradz # | 2002 | U16 | LD | -- | FIRLIT Roman # | Z/0470/16 | 2019 | BEZ | |||||||
5 | 65 | e | 12 | 8.95 | RAKOWSKA Aleksandra | MKS Baszta Szamotuły | 2002 | U16 | WP | -- | |||||||||||
6 | 68 | e | 12 | 8.98 | MICHALSKA Wiktoria | UKS Dziewiątka Kutno | 2002 | U16 | LD | -- | |||||||||||
7 | 85 | e | 12 | 9.50 | FLORKOWSKA Katarzyna | LKS Lubawa | 2002 | U16 | WN | -- | LDK! | ||||||||||
1 | 59 | e | 13 | 8.83 | GRZEGRZÓŁKA Oliwia | MUKS Płock | 2003 | U16 | MZ | -- | B.D. MIESZKOWSKI Piotr # | 5 | LDK! | ||||||||
2 | 72 | e | 13 | 9.03 | TOKARSKA Kalina | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2003 | U16 | KP | -- | KACZOCHA Alina B.D. # | BEZ | LDK! | ||||||||
3 | 78 | e | 13 | 9.15 | STANKE Wiktoria | MKS Baszta Szamotuły | 2003 | U16 | WP | -- | |||||||||||
4 | 80 | e | 13 | 9.23 | STAŚKIEWICZ Katarzyna | UKS Wyspiański Szubin | 2003 | U16 | KP | -- | STAROŃ Tomasz | BEZ | LDK! | ||||||||
5 | 87 | e | 13 | 9.56 | WOŹNIAK Paulina | UKS Wyspiański Szubin | 2003 | U16 | KP | -- | STAROŃ Tomasz | BEZ | LDK! | ||||||||
6 | 89 | e | 13 | 9.85 | SŁAWIŃSKA Iga | LUKS Serock | 2003 | U16 | KP | -- | |||||||||||
1 | 67 | e | 14 | 8.97 | TROJAN Julia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2003 | U16 | PM | -- | # | ||||||||||
2 | 69 | e | 14 | 8.99 | GŁOWACKA Zuzanna | OKS Skra Warszawa | 2004 | U14 | MZ | -- | # | LDK! | |||||||||
3 | 83 | e | 14 | 9.42 | BIEDRZYCKA Weronika | LKS Lubawa | 2004 | U14 | WN | -- | TYKARSKI Marek | BEZ | |||||||||
4 | 86 | e | 14 | 9.54 | ZŁOTOWSKA Julia | LKS Lubawa | 2004 | U14 | WN | -- | TYKARSKI Marek # | Z/3497/17 | 2019 | 5 | LDK! | ||||||
5 | 88 | e | 14 | 9.63 | PTAK Hanna | GUKS Asy Dywity | 2004 | U14 | WN | -- | |||||||||||
6 | 90 | e | 14 | 9.95 | KORZEC Emilia | UKS Sprint Przeźmierowo | 2004 | U14 | WP | -- | |||||||||||
7 | 92 | e | 14 | 10.56 | LEPPERT Malwina | UKS Wyspiański Szubin | 2004 | U14 | KP | -- | STAROŃ Tomasz | BEZ | LDK! | ||||||||
1 | 61 | e | 15 | 8.86 | MICHALSKA Anastazja | LKS Vectra Włocławek | 2005 | U14 | KP | -- | B.D. | 4 | LDK! | ||||||||
2 | 77 | e | 15 | 9.13 | GRUNAS Maja | OKS Skra Warszawa | 2004 | U14 | MZ | -- | # | LDK! | |||||||||
3 | 91 | e | 15 | 10.20 | KOLASIŃSKA Alicja | KS Gwardia Piła | 2005 | U14 | WP | -- | MARCINIAK Roman | Z/0475/18 | 2019 | BEZ | |||||||
1 | f | 1 | 7.96 | SKRZYPNIK Kamila | MKL Toruń | 2001 | U18 | KP | -- | BUTKIEWICZ Jacek B.D. # | Z/1575/16 | 2021 | |||||||||
1 | f | 1 | 7.96 | KOŃCZAL Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2000 | U18 | KP | -- | ||||||||||||
3 | f | 1 | 8.12 | BORZEWSKA Zuzanna | MKL Toruń | 2001 | U18 | KP | -- | BUTKIEWICZ Jacek B.D. # | Z/1895/16 | 2023 | |||||||||
4 | f | 1 | 8.18 | ŚWIDERSKA Weronika | LUKS Start Nakło | 2000 | U18 | KP | -- | JANKOWSKI Marcin | Z/0023/15 | 2021 | 2 | ||||||||
5 | f | 1 | 8.41 | KOWAL Martyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U18 | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek B.D. | 4 | LDK! | |||||||||
6 | f | 1 | 8.57 | ELWART Wiktoria | MKL Toruń # | 2000 | U18 | KP | -- | ||||||||||||
7 | f | 1 | 9.15 | HARASIM Katarzyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U18 | KP | -- | B.D. # | |||||||||||
f | 1 | DQ | CHMIELECKA Agnieszka | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2000 | U18 | KP | -- | |||||||||||||
1 | f | 2 | 7.82 | PLUSCHKE Anna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1999 | U20 | KP | -- | B.D. | |||||||||||
2 | f | 2 | 7.93 | POTASZNIK Alicja | RLTL Optima Radom # | 2000 | U18 | MZ | -- | TRZOS Leszek B.D. TRZOS Leszek # | Z/2957/15 | 2023 | |||||||||
3 | f | 2 | 8.04 | POTASZNIK Paulina | GUKS Asy Dywity | 1998 | U20 | WN | -- | # | |||||||||||
4 | f | 2 | 8.39 | JELIŃSKA Karina | GKS Olimpia Grudziądz | 1999 | U20 | KP | -- | ||||||||||||
4 | f | 2 | 8.39 | STROJNA Julia | GKS Olimpia Grudziądz | 1999 | U20 | KP | -- | ||||||||||||
6 | f | 2 | 8.56 | STĘPIEŃ Karolina | GKS Olimpia Grudziądz | 1999 | U20 | KP | -- | ||||||||||||
1 | f | 3 | 7.63 | ADAMEK Klaudia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1999 | U20 | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek # | Z/0191/15 | 2023 | |||||||||
2 | f | 3 | 7.72 |
![]() |
STĘPIEŃ Angelika | KS AZS AWF Wrocław | 1993 | Sen | DS | -- | |||||||||||
3 | f | 3 | 7.73 | TARAŃ Kinga | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1995 | U23 | KP | -- | B.D. B.D. ŚWIĄTKOWSKI Bartosz # | |||||||||||
4 | f | 3 | 7.88 | KASICA Monika | SKLA Sopot | 1996 | U23 | PM | -- | B.D. MODELSKI Michał B.D. # | , Z/1665/12 | , 2023 | |||||||||
4 | f | 3 | 7.88 | LÄCHELE Susane | OŚ AZS Poznań # | 2000 | U18 | WP | -- | B.D. BYTNIEWSKI Szymon # | , Z/1473/15 | , 2023 | |||||||||
6 | f | 3 | 7.88 | JÓŹWIACZUK Katarzyna | AZS-AWF Warszawa # | 2001 | U18 | MZ | -- | ŁUKASIAK Michał B.D. # | LDK! | ||||||||||
7 | f | 3 | 7.92 | GUZOWSKA Paulina | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U18 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof # | Z/4472/15 | 2023 | |||||||||
8 | f | 3 | 8.10 | RĘBIŚ Kinga | AZS-AWF Warszawa | 1995 | U23 | MZ | -- | B.D. # | 2 | ||||||||||
600 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 1:37.14 | BRONOWSKA Zuzanna | Mazovia ProActiv Ciechanów # | 2001 | U18 | MZ | -- | ADAMSKI Robert ADAMSKI Robert # | Z/1766/15 | 2021 | |||||||||
2 | s | 1 | 1:38.02 | ŁACHOWSKA Natalia | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U18 | SL | -- | ||||||||||||
3 | s | 1 | 1:38.19 | SARNECKA Oliwia | MKL Szczecin # | 2001 | U18 | ZP | -- | BARAŃSKI Przemysław # | Z/1567/15 | 2023 | 1 | ||||||||
4 | s | 1 | 1:40.47 | OBST Zuzanna | OŚ AZS Poznań # | 2000 | U18 | WP | -- | ||||||||||||
5 | s | 1 | 1:41.61 | SOBAŃSKA Nikola | LKS Vectra Włocławek | 2000 | U18 | KP | -- | ||||||||||||
6 | s | 1 | 1:41.78 | WAŚKOWSKA Alicja | LKS Vectra Włocławek | 1998 | U20 | KP | -- | WIERZBICKI Dariusz | 2 | ||||||||||
7 | s | 1 | 1:41.90 | TYPER Michalina | KS AZS AWF Katowice # | 2001 | U18 | SL | -- | SZCZYRK Janusz B.D. | Z/1317/16 | 2023 | |||||||||
8 | s | 1 | 1:42.30 | LEWANDOWSKA Aleksandra | MKL Toruń | 2001 | U18 | KP | -- | WOŹNIAK Jacek B.D. | Z/5717/15 | 2018 | 3 | LDK! | |||||||
s | 1 | DNF | BARSZCZ Alicja | LKS Vectra Włocławek # | 2004 | U14 | KP | -- | B.D. NOWAKOWSKA Agnieszka # | , Z/2671/15 | , 2023 | LDK! | |||||||||
1 | s | 2 | 1:39.09 | POŁUJAŃSKA Oliwia | UKS Jedynka Bartoszyce | 2001 | U18 | WN | -- | B.D. | |||||||||||
2 | s | 2 | 1:39.09 | MAJEWSKA Aleksandra | KL Bałtyk Koszalin | 2001 | U18 | ZP | -- | LDK! | |||||||||||
3 | s | 2 | 1:42.45 | ENGELMANN Weronika | AZS-AWF Katowice # | 2001 | U18 | SL | -- | ||||||||||||
4 | s | 2 | 1:43.98 | ŻYLSKA Zuzanna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U16 | KP | IV | B.D. | 3 | LDK! | |||||||||
5 | s | 2 | 1:44.13 | MALINA Michalina | GTS Bojszowy | 2000 | U18 | SL | -- | TOMALA Grzegorz # | Z/1407/15 | 2019 | 3 | LDK! | |||||||
6 | s | 2 | 1:44.38 | DALIDOWICZ Maja | MKS Truso Elbląg | 2002 | U16 | WN | IV | # | LDK! | ||||||||||
7 | s | 2 | 1:45.90 | ZIENDARA Michalina | MKS Polonia Warszawa | 2000 | U18 | MZ | -- | B.D. | |||||||||||
8 | s | 2 | 1:45.95 | BUDNICKA Zuzanna | PTT Delta Płock | 2002 | U16 | MZ | IV | KĄPIŃSKI Sławomir | Z/1527/16 | 2019 | 3 | ||||||||
9 | s | 2 | 1:46.08 | MICHALIK Dominika | MKS-MOSM Bytom | 2000 | U18 | SL | -- | ||||||||||||
10 | s | 2 | 1:50.77 | ŁUKASIK Martyna | MKS-MOSM Bytom | 2002 | U16 | SL | -- | LDK! | |||||||||||
1 | s | 3 | 1:44.89 | NOWAK Wiktoria | MKS-MOSM Bytom | 2001 | U18 | SL | -- | ||||||||||||
2 | s | 3 | 1:45.38 | ŁOZIŃSKA Karolina | AZS-AWF Katowice # | 2002 | U16 | SL | IV | LDK! | |||||||||||
3 | s | 3 | 1:45.70 | TRZCIŃSKA Joanna | KS AZS AWF Warszawa # | 1999 | U20 | MZ | -- | B.D. B.D. B.D. # | , Z/3944/15 | , 2023 | |||||||||
4 | s | 3 | 1:45.77 | NIEDŹWIEDŹ Agnieszka | MKS-MOSM Bytom | 2002 | U16 | SL | IV | LDK! | |||||||||||
5 | s | 3 | 1:46.57 | WAŚKOWSKA Adrianna | LKS Vectra Włocławek | 1998 | U20 | KP | -- | WIERZBICKI Dariusz | 4 | ||||||||||
6 | s | 3 | 1:52.16 | CHUDZIK Oliwia | PTT Delta Płock | 2002 | U16 | MZ | -- | KĄPIŃSKI Sławomir | Z/1592/16 | 2017 | 5 | ||||||||
7 | s | 3 | 1:57.14 | KOWALSKA Agata | MKS-MOSM Bytom | 2002 | U16 | SL | -- | LDK! | |||||||||||
s | 3 | DNF | BARCZAK Wiktoria | BKS Bydgoszcz | 2003 | U16 | KP | -- | GURNA Jolanta | BEZ | LDK! | ||||||||||
1 | s | 4 | 1:49.86 | GALUCH Vanessa | MKS-MOSM Bytom | 2003 | U16 | SL | V | # | LDK! | ||||||||||
2 | s | 4 | 1:50.73 | OLEKSIAK Sandra | OKLA Ostrołęka | 2003 | U16 | MZ | -- | WITKOWSKI Bartosz | 5 | LDK! | |||||||||
3 | s | 4 | 1:53.40 | ANTONOWICZ Oliwia | MUKS Płock | 2003 | U16 | MZ | -- | MIESZKOWSKI Piotr # | BEZ | LDK! | |||||||||
4 | s | 4 | 1:56.85 | LEWANDOWSKA Julia | BKS Bydgoszcz | 2002 | U16 | KP | -- | ||||||||||||
5 | s | 4 | 1:57.39 | DOLNA Kamila | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA # | 2003 | U16 | PM | -- | WRÓBLEWSKI Jarosław B.D. | BEZ | LDK! | |||||||||
6 | s | 4 | 1:57.74 | BRYM Gabriela | OKLA Ostrołęka | 2003 | U16 | MZ | -- | ||||||||||||
7 | s | 4 | 1:57.89 | SZYMANOWSKA Aleksandra | UKS Herkules Sulejówek | 2004 | U14 | MZ | -- | LDK! | |||||||||||
8 | s | 4 | 2:02.67 | ADAMCZYK Agata | MKS Gniezno | 2002 | U16 | WP | -- | GORCZYŃSKI Paweł B.D. | Z/0862/16 | 2020 | |||||||||
9 | s | 4 | 2:04.74 | DĄBROWSKA Wiktoria | MUKS Płock | 2000 | U18 | MZ | -- | ||||||||||||
1 | s | 5 | 1:49.66 | OLACH Laura | LKS Vectra Włocławek | 2003 | U16 | KP | V | ZIÓŁKOWSKI Marek NOWAKOWSKA Agnieszka # | 4 | LDK! | |||||||||
2 | s | 5 | 1:50.91 | BIELAWSKA Julia | UKS Herkules Sulejówek | 2001 | U18 | MZ | -- | ||||||||||||
3 | s | 5 | 1:52.77 | KĘDZIOR Ewelina | OKS Skra Warszawa | 2000 | U18 | MZ | -- | BUKIS-OWSIAK Anna B.D. B.D. | Z/3950/15 | 2022 | |||||||||
4 | s | 5 | 1:52.89 | TWAROWSKA Paulina | OKS Skra Warszawa | 2002 | U16 | MZ | -- | RADKIEWICZ Przemysław # | BEZ | LDK! | |||||||||
5 | s | 5 | 1:53.66 | KRUPIŃSKA Martyna | KS Maków Biega | 2002 | U16 | MZ | -- | # | |||||||||||
6 | s | 5 | 1:54.27 | ZALEWSKA Katarzyna Karolina | UKS Siódemka Ostrołęka | 2002 | U16 | MZ | -- | MIERZEJEWSKI Marek # | BEZ | LDK! | |||||||||
7 | s | 5 | 2:00.63 | TOMASZEWSKA Paulina | KS Maków Biega | 2001 | U18 | MZ | -- | # | |||||||||||
8 | s | 5 | 2:04.50 | GRAMAN Karolina | LKS Lubawa | 2002 | U16 | WN | -- | ||||||||||||
1 | s | 6 | 1:48.76 | KRÓL Aleksandra | GUKS Asy Dywity | 2002 | U16 | WN | V | ||||||||||||
2 | s | 6 | 1:49.06 | PONIEDZIAŁEK Wiktoria | MKS-MOSM Bytom | 2003 | U16 | SL | V | ||||||||||||
3 | s | 6 | 1:54.48 | PIETRUSZA Aleksandra | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U16 | KP | -- | KACZOCHA Malwina B.D. | BEZ | LDK! | |||||||||
4 | s | 6 | 2:13.74 | KIJEWSKA Weronika | LKS Vectra Włocławek | 2002 | U16 | KP | -- | LDK! | |||||||||||
1 | s | 7 | 1:48.81 | JANUSZEWSKA Kinga | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA # | 2003 | U16 | PM | V | WRÓBLEWSKI Jarosław B.D. | 2 | LDK! | |||||||||
2 | s | 7 | 1:49.98 | WÓJCIK Alicja | KS AZS AWF Katowice # | 2003 | U16 | SL | V | SZCZYRK Janusz SZCZYRK Janusz B.D. # | , Z/1162/17 | , 2023 | LDK! | ||||||||
3 | s | 7 | 1:50.96 | TROŚCIANKO Kornelia | UKS Sokół Węgorzewo | 2003 | U16 | WN | -- | PALUCH Krystian | 4 | LDK! | |||||||||
4 | s | 7 | 1:52.69 | LALA Amelia | KS Gwardia Piła | 2003 | U16 | WP | -- | LDK! | |||||||||||
5 | s | 7 | 1:57.51 | ARIK Natalia | MKS-MOSM Bytom | 2003 | U16 | SL | -- | LDK! | |||||||||||
6 | s | 7 | 1:59.37 | MARCINIAK Wiktoria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2003 | U16 | KP | -- | B.D. B.D. | BEZ | LDK! | |||||||||
