Wrocław 29.05.2019 Międzynarodowy mityng wojskowy. 19. Memoriał Edwarda Listosa [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 11.70 | SOKÓLSKA Katarzyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1993 | Sen | KP | +1.5 | M | DMP | LEWANDOWSKI Jacek LEWANDOWSKI Jacek | Z/0903/11 | 2022 | M | 149 | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 11.75 |
![]() |
POPOWICZ-DRAPAŁA Marika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1988 | Sen | KP | +1.5 | M | DMP | LEWANDOWSKI Jacek | Z/2191/11 | 2022 | MM | 146 | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 12.01 | MIERZYŃSKA Jagoda | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | U23 | DS | +1.5 | I | DMP | ROSTEK William B.D. | Z/0925/14 | 2022 | 128 | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 12.05 | FLIS Katarzyna | AZS Łódź | 1996 | Sen | LD | +1.5 | I | B.D. | 1 | |||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 12.10 | RAJEWSKA Alicja | KS AZS AWF Katowice # | 1999 | U23 | SL | +1.5 | I | B.D. STOLARCZYK Grzegorz B.D. # | , Z/3620/15 | , 2022 | ||||||||||
6 | 7 | s | 1 | 12.33 | LACHELE Susane | KS Gwardia Piła | 2000 | U20 | WP | +1.5 | II | MARCINIAK Roman B.D. | Z/1473/15 | 2022 | ||||||||||
1 | 6 | s | 2 | 12.20 | WIDAWSKA Natalia | KS AZS AWF Katowice # | 1999 | U23 | SL | +0.7 | II | B.D. B.D. | , Z/2554/15 | , 2022 | ||||||||||
2 | 8 | s | 2 | 12.35 | GĄSIOR Adriana | KS AZS AWF Wrocław # | 2001 | U20 | DS | +0.7 | II | CZAJKOWSKI Waldemar ROSTEK William B.D. # | , Z/3488/15 | , 2022 | LDK! | |||||||||
4 | 11 | s | 2 | 12.69 | KORCZUK Natalia | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | U23 | DS | +0.7 | II | SKRZYPACZ Adrian B.D. # | Z/1634/14 | 2022 | ||||||||||
5 | 12 | s | 2 | 12.76 | KOZIARA Ewelina | UKS Azymut Pabianice | 2001 | U20 | LD | +0.7 | III | WOŹNIAK Jerzy | Z/0438/18 | 2022 | 2 | |||||||||
6 | 14 | s | 2 | 12.90 | WRZESIŃSKA Karolina | KS AZS AWF Wrocław | 1997 | U23 | DS | +0.7 | III | # | ||||||||||||
1 | 10 | s | 3 | 12.67 | PODWIKA Lena | KS AZS AWF Wrocław # | 2002 | U18 | DS | +0.9 | II | DMP | ROSTEK William | Z/4785/18 | 2022 | LDK! | 89 | |||||||
2 | 13 | s | 3 | 12.76 | RODAK Weronika | KS AZS AWF Wrocław # | 2000 | U20 | DS | +0.9 | III | |||||||||||||
3 | 15 | s | 3 | 13.33 | GRZYBOWSKA Agnieszka | WKS Śląsk Wrocław | 2002 | U18 | DS | +0.9 | IV | LDK! | ||||||||||||
4 | 16 | s | 3 | 13.55 | WASZKIEWICZ Hanna | WLKS Wrocław | 2002 | U18 | DS | +0.9 | IV | |||||||||||||
5 | 17 | s | 3 | 13.64 | GÓRKA Beata | KS AZS AWF Wrocław # | 2000 | U20 | DS | +0.9 | IV | ROSTEK William | Z/1079/15 | 2022 | ||||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 23.51 |
![]() |
KIEŁBASIŃSKA Anna | SKLA Sopot | 1990 | Sen | PM | +1.6 | M | SKRZYSZOWSKI Jarosław # | Z/2684/11 | 2022 | MM | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 23.98 | ŚWIĘTY-ERSETIC Justyna | KS AZS AWF Katowice # | 1992 | Sen | SL | +1.6 | M | MATUSIŃSKI Aleksander | Z/2913/11 | 2022 | MM | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 24.46 | RAJEWSKA Alicja | KS AZS AWF Katowice # | 1999 | U23 | SL | +1.6 | I | B.D. STOLARCZYK Grzegorz B.D. # | , Z/3620/15 | , 2022 | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 24.51 | WRONA Alicja | AZS UMCS Lublin | 1996 | Sen | LU | +1.6 | I | MAKSYMIUK Zbigniew B.D. # | Z/1754/12 | 2022 | 1 | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 24.52 | HOŁUB-KOWALIK Małgorzata | AZS UMCS Lublin # | 1992 | Sen | LU | +1.6 | I | MAKSYMIUK Zbigniew # | Z/0286/11 | 2022 | ||||||||||
1 | 6 | s | 2 | 24.94 | ZWOLIŃSKA Judyta | CWKS Resovia Rzeszów # | 2002 | U18 | PK | +0.2 | II | DMP | MAZUR Janusz B.D. # | Z/3127/16 | 2022 | 116 | ||||||||
2 | 7 | s | 2 | 24.96 | MIERZYŃSKA Jagoda | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | U23 | DS | +0.2 | II | ROSTEK William B.D. | Z/0925/14 | 2022 | ||||||||||
3 | 8 | s | 2 | 24.97 | WIDAWSKA Natalia | KS AZS AWF Katowice # | 1999 | U23 | SL | +0.2 | II | B.D. B.D. | , Z/2554/15 | , 2022 | ||||||||||
4 | 9 | s | 2 | 25.13 | LACHELE Susane | KS Gwardia Piła | 2000 | U20 | WP | +0.2 | II | MARCINIAK Roman B.D. | Z/1473/15 | 2022 | ||||||||||
5 | 14 | s | 2 | 26.39 | KĘDZIA Kamila | MUKS Kadet Rawicz | 2001 | U20 | WP | +0.2 | III | |||||||||||||
s | 2 | DNF | WRZESIŃSKA Karolina | KS AZS AWF Wrocław | 1997 | U23 | DS | +0.2 | -- | # | ||||||||||||||
1 | 10 | s | 3 | 25.27 | ZAJĄC Magdalena | KS AZS AWF Wrocław | 2002 | U18 | DS | +1.0 | II | SKRZYPACZ Adrian | Z/2474/18 | 2022 | 3 | |||||||||
2 | 11 | s | 3 | 25.46 | PUZIO Dorota | GKS Start Długołęka | 2003 | U18 | DS | +1.0 | II | BENKOWSKI Henryk | Z/0251/17 | 2022 | 2 | |||||||||
3 | 12 | s | 3 | 25.72 | GĄSIOR Adriana | KS AZS AWF Wrocław # | 2001 | U20 | DS | +1.0 | II | CZAJKOWSKI Waldemar ROSTEK William B.D. # | , Z/3488/15 | , 2022 | LDK! | |||||||||
4 | 13 | s | 3 | 26.13 | PODWIKA Lena | KS AZS AWF Wrocław # | 2002 | U18 | DS | +1.0 | II | ROSTEK William | Z/4785/18 | 2022 | LDK! | |||||||||
5 | 15 | s | 3 | 27.10 | BANASIAK Julia | WLKS Wrocław | 2000 | U20 | DS | +1.0 | III | |||||||||||||
6 | 16 | s | 3 | 27.38 | DELEJOWSKA Wiktoria | WLKS Wrocław | 2001 | U20 | DS | +1.0 | IV | |||||||||||||
7 | 17 | s | 3 | 27.86 | GÓRKA Beata | KS AZS AWF Wrocław # | 2000 | U20 | DS | +1.0 | IV | ROSTEK William | Z/1079/15 | 2022 | ||||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 54.77 | PÓLKOWSKA Anna | AZS-AWFiS Gdańsk | 1996 | Sen | PM | I | ||||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 55.30 | PAŁYS Anna | KS AZS AWF Wrocław | 1995 | Sen | DS | I | ROŻEJ Marek | Z/1435/11 | 2022 | M | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 55.32 | KARAŚ Mariola | KS AZS AWF Kraków | 1996 | Sen | MA | I | GIZA Andrzej B.D. | Z/0698/12 | 2022 | M | ||||||||||
4 | 5 | s | 1 | 56.14 | KORZUCH Julia | KS AZS AWF Katowice # | 1995 | Sen | SL | I | PASZTA Wiesław PASZTA Wiesław | , Z/0727/12 | , 2022 | LDK! | ||||||||||
6 | 8 | s | 1 | 56.58 | OSIECKA Małgorzata | KKS Victoria Stalowa Wola | 2000 | U20 | PK | II | ||||||||||||||
1 | 4 | s | 2 | 55.55 | CHOJKA Weronika | KS AZS AWF Wrocław | 1997 | U23 | DS | I | DMP | ROŻEJ Marek # | Z/1561/13 | 2022 | 2 | 124 | ||||||||
2 | 6 | s | 2 | 56.16 | LESIEWICZ Kornelia | AZS-AWF Gorzów | 2003 | U18 | LB | I | PAPUGA Sebastian | Z/0863/17 | 2022 | 2 | LDK! | |||||||||
3 | 9 | s | 2 | 56.79 | KOSIKOWSKA Paulina | AZS-AWF Gorzów | 2001 | U20 | LB | II | PAPUGA Sebastian | Z/0631/15 | 2022 | 2 | LDK! | |||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:08.43 | GULCZYŃSKA Natalia | RAZ Szczecin # | 1997 | U23 | ZP | I | B.D. WARDASZKA Andrzej # | , Z/1234/13 | , 2022 | |||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:10.10 | BEKUS Joanna | OŚ AZS Poznań | 1997 | U23 | WP | I | DMP | B.D. OSTROWSKI Ryszard | , Z/1501/14 | , 2022 | 1 | 116 | ||||||||
5 | 5 | s | 1 | 2:10.61 |
![]() |
GALANT Martyna | OŚ AZS Poznań | 1995 | Sen | WP | II | OSTROWSKI Ryszard B.D. | Z/0939/12 | 2022 | M | |||||||||
7 | 7 | s | 1 | 2:11.06 | MANIECKA Julita | GKS Cartusia Kartuzy # | 2002 | U18 | PM | II | KRÓL Krzysztof # | Z/1272/15 | 2022 | I | LDK! | |||||||||
8 | 9 | s | 1 | 2:20.11 | KRASZEWSKA Sandra | KS SMS Szklarska Poręba | 2002 | U18 | DS | III | ROSTKOWSKA Anna | 2 | LDK! | |||||||||||
9 | 16 | s | 1 | 2:29.84 | GRABOWSKA Kinga | UKS 9 Kalisz | 1999 | U23 | WP | -- | OLSZYNA Waldemar | Z/0782/15 | 2019 | 2 | LDK! | |||||||||
s | 1 | DNF | CHRYCZYK Katarzyna | KS AZS AWF Kraków | 1995 | Sen | MA | -- | MIREK Wacław B.D. | Z/0277/12 | 2022 | 1 | ||||||||||||
s | 1 | DNF |
![]() |
KROT Izabela | UKS 12 Kalisz | 1997 | U23 | WP | -- | B.D. WIŚNIEWSKI Paweł | , Z/0442/13 | , 2020 | 2 | |||||||||||
1 | 8 | s | 2 | 2:18.16 | KOPEĆ Natalia | OŚ AZS Poznań # | 2001 | U20 | WP | III | DMP | OSTROWSKI Ryszard B.D. | Z/1152/18 | 2022 | 76 | |||||||||
2 | 10 | s | 2 | 2:20.96 | PIECHOWICZ Katarzyna | KS SMS Szklarska Poręba | 2002 | U18 | DS | III | ROSTKOWSKI Piotr ROSTKOWSKA Anna # | Z/5718/18 | 2021 | LDK! | ||||||||||
3 | 11 | s | 2 | 2:21.10 | PRZĄDKA Wiktoria | LKS Pszczyna | 2003 | U18 | SL | III | HELBIK Joachim # | Z/1186/18 | 2022 | 2 | LDK! | |||||||||
4 | 12 | s | 2 | 2:21.66 | DŁUGOSZ Paulina | MKS Siechnice # | 1997 | U23 | DS | III | B.D. # | 3 | ||||||||||||
5 | 13 | s | 2 | 2:22.28 | PIETRASZKO Julia | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 2001 | U20 | DS | III | ||||||||||||||
6 | 14 | s | 2 | 2:24.26 | OBST Zuzanna | OŚ AZS Poznań # | 2000 | U20 | WP | III | ||||||||||||||
7 | 15 | s | 2 | 2:24.87 | BENTKA Natalia | MUKS Gim 2 Nysa | 2003 | U18 | OP | III | KOŁODZIEJ Tomasz | 3 | LDK! | |||||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 4:13.26 | KACZYŃSKA Paulina | WMLKS Pomorze Stargard | 1991 | Sen | ZP | M | KRZYSIEK Zbigniew | Z/4524/11 | 2022 | M | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 4:21.79 | MEGGER Eliza | LKS Pszczyna | 1999 | U23 | SL | I | HELBIK Marzanna B.D. | Z/0543/15 | 2022 | |||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 4:25.46 | SARNECKA Oliwia | MKL Szczecin | 2001 | U20 | ZP | I | KOSTRZEBA Jacek # | Z/1567/15 | 2022 | 1 | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 4:26.13 | MISJAN Malwina | KS Team Baryła Gorzów | 1996 | Sen | LB | I | B.D. | Z/3914/16 | 2022 | 1 | ||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 4:29.61 | BREZA Olimpia | KUKS Remus Kościerzyna | 2002 | U18 | PM | I | POBŁOCKI Wojciech | Z/0096/17 | 2022 | 1 | LDK! | |||||||||
7 | 7 | s | 1 | 4:31.08 | JELSKA Justyna | KS Podlasie Białystok | 1999 | U23 | PD | I | B.D. B.D. # | Z/1051/15 | 2022 | |||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 4:31.94 | LEWNA Weronika | LKS Fenix Słupsk | 2001 | U20 | PM | I | THIEL Adam | Z/2119/15 | 2022 | 2 | ||||||||||
9 | 9 | s | 1 | 4:33.63 | WÓJCIK Alicja | MKS-MOSM Bytom | 2003 | U18 | SL | II | DMP U20 | SZCZYRK Janusz SZCZYRK Janusz | Z/1162/17 | 2022 | 2 | LDK! | 137 | |||||||
10 | 10 | s | 1 | 4:35.00 | PĘTLICKA Julia | KS AZS UWM Olsztyn | 2002 | U18 | WN | II | LUDWICHOWSKA Bronisława | 2 | LDK! | |||||||||||
11 | 11 | s | 1 | 4:41.97 | JABŁOŃSKA Adrianna | KS AZS AWF Wrocław # | 2000 | U20 | DS | II | WOSIEK Jacek B.D. | Z/1144/16 | 2022 | |||||||||||
12 | 12 | s | 1 | 4:42.44 | BIELAK Natalia | KS SMS Szklarska Poręba | 2002 | U18 | DS | II | ROSTKOWSKI Piotr ROSTKOWSKA Anna B.D. # | Z/0442/16 | 2022 | LDK! | ||||||||||
14 | 14 | s | 1 | 4:44.54 | STYŚ Aleksandra | MKL Jarocin | 2001 | U20 | WP | III | GOŚCINIAK Mateusz | Z/1355/15 | 2020 | 1 | ||||||||||
16 | 17 | s | 1 | 4:46.85 | MŁYNARCZYK Liliana | MKST Astra Nowa Sól | 2003 | U18 | LB | III | BIESIADA Ryszard | Z/0444/17 | 2022 | 2 | LDK! | |||||||||
17 | 18 | s | 1 | 4:48.01 | ŁACHOWSKA Natalia | AZS-AWF Katowice | 2001 | U20 | SL | III | ||||||||||||||
18 | 19 | s | 1 | 4:51.51 | KOPEĆ Julia | OŚ AZS Poznań # | 2001 | U20 | WP | III | OSTROWSKI Ryszard B.D. B.D. | Z/1153/18 | 2022 | |||||||||||
s | 1 | DNF | KOCZANOWA Margarita | KS AZS AWF Kraków | 1999 | U23 | MA | -- | B.D. KRÓL Zbigniew | , Z/0990/18 | , 2022 | |||||||||||||
1 | 15 | s | 2 | 4:45.83 | TYPER Michalina | KS AZS AWF Katowice # | 2001 | U20 | SL | III | SZCZYRK Janusz B.D. | Z/1317/16 | 2022 | |||||||||||
2 | 21 | s | 2 | 5:17.73 | NAJDEK Ewa | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | U23 | MZ | -- | ANKIEWICZ-OBUKOWICZ Emilia # | Z/0549/17 | 2022 | |||||||||||
5000 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 16:02.28 | PASZKIEWICZ Izabela | AZS UMCS Lublin | 1988 | Sen | LU | M | DMP | JAKUBOWSKI Marek | Z/2651/11 | 2022 | 154 | ||||||||||
2 | s | 1 | 16:11.26 | BAŃKOWSKA Anna | KS Podlasie Białystok | 1990 | Sen | PD | I | B.D. GIŻYŃSKI Mariusz # | , Z/3112/11 | , 2022 | ||||||||||||
3 | s | 1 | 16:56.54 | MACH Angelika | AZS UMCS Lublin | 1991 | Sen | LU | I | DMP | KOSTRZEBA Jacek B.D. # | Z/2650/11 | 2022 | 1 | 126 | |||||||||
4 | s | 1 | 17:10.41 | POGODA Kamila | Adam Draczyński Running Team Nowa Sól | 1999 | U23 | LB | I | DRACZYŃSKI Adam B.D. | Z/1455/15 | 2021 | ||||||||||||
5 | s | 1 | 17:17.96 | ŁAPIŃSKA Anna | KS Warszawianka W-wa | 1989 | Sen | MZ | II | JAKUBOWSKI Marek B.D. | Z/0647/14 | 2022 | 2 | |||||||||||
6 | s | 1 | 17:31.01 | WAWRZYNIAK Oliwia | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U18 | WP | II | DMP | BYTNIEWSKI Szymon # | Z/0256/16 | 2022 | LDK! | 109 | |||||||||
7 | s | 1 | 17:41.23 | SZYSZKA Anna | KS Prefbet-Sonarol # | 1990 | Sen | PD | II | B.D. | Z/5043/11 | 2022 | ||||||||||||
8 | s | 1 | 18:12.80 | ŚNIOCH Aleksandra | Kraków Athletics Team # | 1995 | Sen | MA | II | SOBCZYK Grzegorz | Z/0843/12 | 2021 | ||||||||||||
400 m pł K K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 57.18 | LINKIEWICZ Joanna | KS AZS AWF Wrocław | 1990 | Sen | DS | M | ROŻEJ Marek | Z/3750/11 | 2022 | MM | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 60.03 | SAGANIAK Justyna | AZS Łódź | 1995 | Sen | LD | I | B.D. | M | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 61.72 | SZYMKOWICZ Anna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1998 | U23 | OP | I | B.D. JASIŃSKI Cyprian | , Z/0545/14 | , 2022 | |||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 61.99 | MARTYNA Katarzyna | KS AZS AWF Kraków # | 1998 | U23 | MA | I | DMP | B.D. GIZA Andrzej # | , Z/0636/14 | , 2022 | 115 | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 62.32 | WSOŁEK Aleksandra | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U20 | MA | I | GIZA Andrzej B.D. | Z/1746/16 | 2022 | |||||||||||
1 | 6 | s | 2 | 63.84 | JANIK Michalina | GKS Start Długołęka # | 2000 | U20 | DS | II | B.D. STOLARCZYK Grzegorz # | , Z/0578/17 | , 2022 | |||||||||||
2 | 7 | s | 2 | 64.38 | MACHYNIA Teresa | LUKS Podium Kup | 1999 | U23 | OP | II | ||||||||||||||
3 | 8 | s | 2 | 64.80 | RODAK Weronika | KS AZS AWF Wrocław # | 2000 | U20 | DS | II | ||||||||||||||
s | 2 | DNF | BRZĘK Paulina | KS AZS AWF Wrocław | 1999 | U23 | DS | -- | DMP | SKRZYPACZ Adrian B.D. # | Z/1866/16 | 2022 | ||||||||||||
1 | 10 | s | 3 | 67.51 | NOWAK Karolina | WLKS Wrocław | 1997 | U23 | DS | III | ||||||||||||||
2 | 11 | s | 3 | 68.88 | NIEPALA Natalia | LUKS Podium Kup | 2001 | U20 | OP | III | LDK! | |||||||||||||
3 | 12 | s | 3 | 70.58 | BUK Aleksandra | GKS Start Długołęka # | 2001 | U20 | DS | IV | B.D. STOLARCZYK Grzegorz | , Z/3394/15 | , 2022 | |||||||||||
4 | 13 | s | 3 | 71.78 | STRZAŁKA Julia | WKS Śląsk Wrocław | 2001 | U20 | DS | IV | ||||||||||||||
5 | 14 | s | 3 | 72.03 | ZAGÓRSKA Zuzanna | WLKS Wrocław | 2002 | U18 | DS | IV | # | |||||||||||||
6 | 15 | s | 3 | 72.88 | JĘDREJKO Gloria | WKS Śląsk Wrocław | 2003 | U18 | DS | IV | GIERCZYK Estera | 3 | LDK! | |||||||||||
3000 m prz K | ||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 10:05.64 | KAPAŁA Patrycja | KS AZS AWF Katowice # | 1997 | U23 | SL | M | B.D. B.D. B.D. # | Z/0479/13 | 2022 | ||||||||||||
2 | s | 1 | 10:20.02 | KLĘBOWSKA Wiktoria | AZS-AWF Katowice | 2000 | U20 | SL | I | B.D. | Z/2776/15 | 2020 | 1 | |||||||||||
3 | s | 1 | 10:35.71 | KARGOL Katarzyna | CWKS Resovia Rzeszów | 1996 | Sen | PK | I | B.D. | 1 | |||||||||||||
4 | s | 1 | 10:38.60 | ZIELEŃ Małgorzata | KS AZS AWF Wrocław | 1996 | Sen | DS | I | B.D. | 1 | |||||||||||||
5 | s | 1 | 10:38.82 | MIKSZUTA Emilia | SKLA Sopot | 2001 | U20 | PM | I | |||||||||||||||
6 | s | 1 | 10:49.79 | MAIK Daria | LUKS Start Nakło | 1997 | U23 | KP | I | STANKIEWICZ Błażej B.D. | Z/0446/13 | 2021 | 1 | |||||||||||
7 | s | 1 | 11:19.15 | ŚLESZYCKA Anna | RKS Łódź | 1998 | U23 | LD | I | JASZCZAK Stanisław B.D. | Z/0143/16 | 2021 | 3 | |||||||||||
8 | s | 1 | 11:37.94 | SUROWIEC Patrycja | CWKS Resovia Rzeszów | 1999 | U23 | PK | II | DMP | KOWAL Piotr B.D. | Z/0537/15 | 2022 | 70 | ||||||||||
s | 1 | DNF | ENGELMANN Weronika | AZS-AWF Katowice | 2001 | U20 | SL | -- | ||||||||||||||||
s | 1 | DNF | KRÓLIK Kinga | UKS Azymut Pabianice | 1999 | U23 | LD | -- | WOŹNIAK Jerzy | Z/0966/15 | 2022 | 1 | ||||||||||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.05 | ŁYKO Anna | KS AZS AWF Wrocław # | 2001 | U20 | DS | I | DMP | ŁOŚ Dariusz B.D. | Z/3600/15 | 2022 | 164 | ||||||||||
3 | f | 1 | 3.80 |
![]() |
RYCZAK Julia | KS AZS AWF Wrocław | 1999 | U23 | DS | I | ||||||||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 18.35 | GUBA Paulina | AZS UMCS Lublin | 1991 | Sen | LU | MM | DMP | LIĆWINKO Michał B.D. # | Z/4665/11 | 2022 | MM | 178 | |||||||||
2 | f | 1 | 17.47 | KARDASZ Klaudia | KS Podlasie Białystok | 1996 | Sen | PD | MM | DMP | NASZKO Andrzej # | Z/1449/12 | 2022 | MM | 167 | |||||||||
Oszczep (600) K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 41.56 | CHUDA Julia | KS AZS AWF Wrocław | 1997 | U23 | DS | II | JOPEK Mateusz # | Z/0619/13 | 2021 | 1 | |||||||||||
2 | f | 1 | 27.60 | DELEJOWSKA Wiktoria | WLKS Wrocław | 2001 | U20 | DS | -- | |||||||||||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 10.23 |
![]() |
OLSZEWSKI Remigiusz | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1992 | Sen | KP | +0.8 | MM | ||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 10.64 | ŻAK Łukasz | AZS UMCS Lublin # | 1997 | U23 | LU | +0.8 | M | DMP | MARUSZEWSKI Piotr B.D. | Z/1304/13 | 2022 | 134 | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 10.74 | SZACHNIEWICZ Szymon | KS AZS AWF Wrocław # | 2001 | U20 | DS | +0.8 | I | ROSTEK William | Z/1867/17 | 2022 | LDK! | |||||||||
5 | 6 | s | 1 | 10.78 |
![]() |
BRZEZIŃSKI Maciej | KS AZS AWF Kraków | 1993 | Sen | MA | +0.8 | I | GIZA Andrzej | Z/0148/11 | 2020 | 1 | ||||||||
1 | 7 | s | 2 | 10.93 | KRÓLIKOWSKI Szymon | UKS Achilles Leszno | 1999 | U23 | WP | -0.3 | II | GÓRSKI Dariusz B.D. # | Z/0236/16 | 2022 | ||||||||||
2 | 8 | s | 2 | 10.99 | WOŹNIAK Szymon | BKL Bełchatów # | 1999 | U23 | LD | -0.3 | II | MANTYK Łukasz | Z/3248/15 | 2021 | ||||||||||
3 | 9 | s | 2 | 11.07 |
![]() |
NOGA Artur | KS AZS AWF Warszawa # | 1988 | Sen | MZ | -0.3 | II | WOJTKOWSKI Maciej # | Z/4065/11 | 2021 | |||||||||
4 | 12 | s | 2 | 11.17 | WISZNIOWSKI Mateusz | MKS MOS Wrocław | 2002 | U18 | DS | -0.3 | II | BIALIC Marek B.D. | LDK! | |||||||||||
5 | 20 | s | 2 | 12.17 |
![]() |
MASZTAK Kamil | WKS Grunwald Poznań | 1984 | Masters | WP | -0.3 | -- | # | |||||||||||
2 | 10 | s | 3 | 11.12 | TUCZYŃSKI Michał | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2000 | U20 | WP | +1.7 | II | WALCZAK Katarzyna B.D. B.D. # | Z/1066/17 | 2022 | ||||||||||
3 | 11 | s | 3 | 11.13 | MAKOWSKI Adam | KS AZS AWF Wrocław # | 2000 | U20 | DS | +1.7 | II | |||||||||||||
4 | 13 | s | 3 | 11.30 | STOPA Artur | KS AZS AWF Wrocław | 1999 | U23 | DS | +1.7 | II | SKRZYPIŃSKI Jacek B.D. # | Z/0360/16 | 2022 | ||||||||||
5 | 14 | s | 3 | 11.43 | ŚWIERGOCKI Eryk | LKLA Krokus Astromal Leszno | 2001 | U20 | WP | +1.7 | III | PTAK Krzysztof | Z/3744/16 | 2022 | 3 | LDK! | ||||||||
6 | 16 | s | 3 | 11.52 | MISIOŁEK Adrian | KS AZS AWF Wrocław | 1996 | Sen | DS | +1.7 | III | B.D. | 3 | |||||||||||
1 | 15 | s | 4 | 11.49 | WŁODARCZYK Filip | KS AZS AWF Wrocław | 1997 | U23 | DS | +1.1 | III | B.D. | 3 | |||||||||||
2 | 17 | s | 4 | 11.72 | FOCH Jakub | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 1998 | U23 | DS | +1.1 | III | |||||||||||||
3 | 18 | s | 4 | 12.04 | BROWNLIE Adam | MKS MOS Wrocław | 2001 | U20 | DS | +1.1 | IV | |||||||||||||
4 | 19 | s | 4 | 12.17 | MACKAŁA Tomasz | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 2003 | U18 | DS | +1.1 | IV | SZAŁEK Andrzej | Z/4043/19 | 2020 | ||||||||||
200 m M | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 21.47 |
![]() |
WYKROTA Patryk | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2000 | U20 | WP | +0.5 | I | WALCZAK Michał B.D. | Z/1067/17 | 2022 | |||||||||
2 | 3 | s | 1 | 21.79 | SZACHNIEWICZ Szymon | KS AZS AWF Wrocław # | 2001 | U20 | DS | +0.5 | I | DMP | ROSTEK William | Z/1867/17 | 2022 | LDK! | 118 | |||||||
3 | 5 | s | 1 | 22.01 | PYTLIK Krzysztof | KS AZS AWF Wrocław | 1995 | Sen | DS | +0.5 | II | B.D. | 1 | |||||||||||
4 | 6 | s | 1 | 22.42 |
![]() |
BRZEZIŃSKI Maciej | KS AZS AWF Kraków | 1993 | Sen | MA | +0.5 | II | GIZA Andrzej | Z/0148/11 | 2020 | 1 | ||||||||
5 | 7 | s | 1 | 22.52 | SIERADZAN Tomasz | KS AZS AWF Wrocław | 1993 | Sen | DS | +0.5 | II | |||||||||||||
2 | 4 | s | 2 | 21.88 | KRUPIŃSKI Patryk | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | U23 | DS | +0.9 | I | ROSTEK William B.D. | Z/0842/14 | 2022 | ||||||||||
3 | 8 | s | 2 | 22.82 | WISZNIOWSKI Mateusz | MKS MOS Wrocław | 2002 | U18 | DS | +0.9 | III | BIALIC Marek B.D. | LDK! | |||||||||||
4 | 9 | s | 2 | 22.85 | STOPA Artur | KS AZS AWF Wrocław | 1999 | U23 | DS | +0.9 | III | SKRZYPIŃSKI Jacek B.D. # | Z/0360/16 | 2022 | ||||||||||
1 | 10 | s | 3 | 22.90 | MAKOWSKI Adam | KS AZS AWF Wrocław # | 2000 | U20 | DS | +1.8 | III | |||||||||||||
2 | 11 | s | 3 | 23.53 | FOCH Jakub | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 1998 | U23 | DS | +1.8 | III | |||||||||||||
4 | 13 | s | 3 | 23.64 | KAWALER Wojciech | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | U23 | DS | +1.8 | -- | B.D. | 3 | |||||||||||
5 | 14 | s | 3 | 24.03 | LEWANDOWSKI Jan | WLKS Wrocław | 2002 | U18 | DS | +1.8 | IV | |||||||||||||
6 | 15 | s | 3 | 24.20 | BROWNLIE Adam | MKS MOS Wrocław | 2001 | U20 | DS | +1.8 | IV | |||||||||||||
