Włocławek 27.06.2020 2. Puchar Kujaw 2020 [DMP] [DMP U20] |
|||||||||||||||||||||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 13.19 | ADAMCZEWSKA Zuzanna | AZS Łódź # | 2005 | U16 | LD | +1.6 | III | BLAUSZ Henryka # | Z/0238/18 | 2023 | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 13.36 | WOŹNIAK Maja | LKS Vectra Włocławek | 2007 | U14 | KP | +1.6 | IV | DMP U20 | DOBROSIELSKA Martyna | Z/2342/20 | 2023 | BEZ | LDK! | 97 | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 13.51 | SZCZEŚNIAK Julia | LUKS Start Nakło | 2006 | U16 | KP | +1.6 | IV | LDK! | |||||||||||||
4 | 5 | s | 1 | 13.82 | FORNEY Agata | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U16 | KP | +1.6 | V | KENSIK Jan | Z/0125/18 | 2022 | BEZ | ||||||||||
5 | 6 | s | 1 | 13.98 | PUDLEWSKA Kornelia | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U16 | KP | +1.6 | V | LDK! | |||||||||||||
6 | 9 | s | 1 | 14.41 | URBAŃSKA Martyna | UKS Cyprianka | 2005 | U16 | KP | +1.6 | V | JETTER Piotr JETTER Piotr | , Z/5594/18 | , 2022 | BEZ | LDK! | |||||||||
7 | 11 | s | 1 | 14.59 | WARSICKA Martyna | OKS Skra Warszawa | 2005 | U16 | MZ | +1.6 | -- | ||||||||||||||
1 | 8 | s | 2 | 14.37 | MOSZKOWICZ Oliwia | LUKS Start Nakło | 2007 | U14 | KP | +1.0 | V | # | LDK! | ||||||||||||
2 | 14 | s | 2 | 14.91 | HAŚKIEWICZ Weronika | LKS Vectra Włocławek | 2008 | U14 | KP | +1.0 | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka B.D. | Z/0343/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
1 | 4 | s | 3 | 13.82 | MORITZ Nicola | BOSiR Barcin | 2006 | U16 | KP | +1.3 | V | LUZAK Andrzej LUZAK Andrzej # | , Z/3924/18 | , 2022 | 5 | LDK! | |||||||||
2 | 7 | s | 3 | 14.29 | KRYSIAK Julia | BOSiR Barcin | 2006 | U16 | KP | +1.3 | V | LUZAK Andrzej LUZAK Andrzej # | , Z/3928/18 | , 2023 | 5 | LDK! | |||||||||
3 | 10 | s | 3 | 14.47 | TONDER Maja | MUKS Kangur Żnin | 2007 | U14 | KP | +1.3 | V | KARNAS Kinga # | Z/0579/20 | 2020 | LDK! | ||||||||||
4 | 12 | s | 3 | 14.63 | KOPROWSKA Maja | OKS Skra Warszawa | 2008 | U14 | MZ | +1.3 | -- | GRĄBCZEWSKI Zenon | Z/0998/20 | 2023 | |||||||||||
5 | 13 | s | 3 | 14.79 | GRZANKA Wiktoria | LKS Vectra Włocławek | 2007 | U14 | KP | +1.3 | -- | ||||||||||||||
200 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 25.72 | DĄBEK Emilia | CWKS Resovia Rzeszów # | 2001 | U20 | PK | +1.3 | II | DMP | MAZUR Janusz B.D. | Z/5252/15 | 2023 | LDK! | 96 | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 26.45 | MISIAK Michalina | OKS Start Otwock # | 2004 | U18 | MZ | +1.3 | III | DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena B.D. | , Z/2934/17 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 26.73 | TRZASKALSKA Agata | PLKS Gwda Piła | 1999 | U23 | WP | +1.3 | III | KRZEWIŃSKI Ignacy B.D. # | Z/3655/15 | 2023 | |||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 27.51 | NAWACKA Martyna | BKS Bydgoszcz # | 2005 | U16 | KP | +1.3 | IV | RUDNIK Damian # | Z/0526/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 28.12 | BIELACKA Weronika | MKL Toruń | 2002 | U20 | KP | +1.3 | IV | WOŹNIAK Jacek | Z/3342/17 | 2021 | 3 | LDK! | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 28.90 | SAMOŁOWICZ Liwia | MKL Toruń | 2004 | U18 | KP | +1.3 | -- | WOŹNIAK Jacek GĘSICKI Marian B.D. | Z/0765/18 | 2022 | 3 | LDK! | |||||||||
800 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:20.52 | ŚCISŁOWSKA Julia | KS SMS Szklarska Poręba | 2003 | U18 | DS | III | ROSTKOWSKA Anna ROSTKOWSKI Piotr B.D. | Z/1198/17 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:27.04 | BASIAK Victoria | KS SMS Szklarska Poręba | 2003 | U18 | DS | IV | # | LDK! | |||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:28.28 | MORDAKA Marcelina | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2003 | U18 | LD | IV | |||||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:30.85 | WICHLIŃSKA Weronika | LKS Vectra Włocławek | 2004 | U18 | KP | IV | NOWAKOWSKA Agnieszka | 3 | LDK! | ||||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 2:32.58 | CZUBASZEK Weronika | GKS Olimpia Grudziądz | 2005 | U16 | KP | V | CZUBASZEK Jarosław CZUBASZEK Jarosław | Z/3882/18 | 2021 | BEZ | LDK! | ||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 2:36.13 | PELA Oliwia | MKL Toruń | 2002 | U20 | KP | -- | WOŹNIAK Jacek | Z/4284/19 | 2021 | BEZ | LDK! | ||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 3:05.30 | SCHULTZ Martyna | GKS Olimpia Grudziądz | 2005 | U16 | KP | -- | DEJEWSKI Michał # | 5 | LDK! | ||||||||||||
1000 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:02.56 | KONERA Wiktoria | UKS Czapla Białe Błota | 2005 | U16 | KP | III | KARNAS Zbigniew | Z/2658/16 | 2022 | 2 | LDK! | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:03.20 | PŁATEK Weronika | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U16 | KP | III | KENSIK Jan | Z/0351/18 | 2023 | 2 | LDK! | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 3:03.25 | JACKOWIAK Antonina | MKL Toruń | 2005 | U16 | KP | III | WOŹNIAK Jacek | Z/4589/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 3:07.76 | KUNICKA Weronika | LUKS Start Nakło | 2007 | U14 | KP | III | KSOBIECH Bartosz JANKOWSKI Marcin # | , Z/1198/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 3:13.76 | ANHALT Anna | UKS Czapla Białe Błota | 2005 | U16 | KP | IV | KARNAS Zbigniew KARNAS Kinga | Z/3112/18 | 2022 | BEZ | LDK! | ||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 3:16.52 | BYCZKOWSKA Amelia | BKS Bydgoszcz # | 2005 | U16 | KP | IV | BAUMGART Iwona | Z/0374/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 3:17.13 | WOŹNIAK Barbara | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2005 | U16 | LD | IV | WASIAK Jarosław | Z/5148/18 | 2023 | 4 | LDK! | ||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 3:22.89 | ZIMOCHOCKA Alicja | OKS Skra Warszawa | 2005 | U16 | MZ | V | |||||||||||||||
9 | 9 | s | 1 | 3:23.30 | NOWAK ŁAŻEWSKA Dorota | KS Energetyk Poznań | 2007 | U14 | WP | V | GRENDA Jan # | Z/3133/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
10 | 13 | s | 1 | 3:29.66 | TĘŻYCKA Amelia | LKS Vectra Włocławek | 2006 | U16 | KP | V | NOWAKOWSKA Agnieszka | 5 | LDK! | ||||||||||||
11 | 14 | s | 1 | 3:32.12 | GÓRECKA Alicja | MKL Toruń | 2005 | U16 | KP | V | WOŹNIAK Jacek | Z/2393/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
12 | 16 | s | 1 | 3:37.91 | MORAWSKA Anna | LKS Vectra Włocławek | 2006 | U16 | KP | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka B.D. # | Z/0344/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||||
13 | 17 | s | 1 | 3:44.90 | TORZ Agata | KS Energetyk Poznań | 2008 | U14 | WP | -- | GRENDA Jan # | Z/0171/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
1 | 10 | s | 2 | 3:23.33 | RĘKAWIECKA Roksana | PTT Delta Płock | 2006 | U16 | MZ | V | KĄPIŃSKI Sławomir | Z/2878/19 | 2023 | ||||||||||||
2 | 11 | s | 2 | 3:23.51 | WASIELEWSKA Roksana | OKS Skra Warszawa | 2007 | U14 | MZ | V | GRĄBCZEWSKI Zenon | Z/0993/20 | 2023 | ||||||||||||
3 | 12 | s | 2 | 3:24.00 | WŁODARCZYK Paulina | OKS Skra Warszawa | 2007 | U14 | MZ | V | GRĄBCZEWSKI Zenon | Z/2881/17 | 2022 | ||||||||||||
4 | 15 | s | 2 | 3:36.72 | OPALCZYK Roksana | UKS Lisy Zgierz | 2008 | U14 | LD | -- | LISIECKI Paweł B.D. # | Z/1911/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
5 | 18 | s | 2 | 3:50.64 | CHOJNACKA Kalina | OŚ AZS Poznań | 2009 | U12 | WP | -- | CIEŚLICKA Elżbieta # | Z/2388/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
6 | 19 | s | 2 | 3:51.41 | WOJCIECHOWSKA-LAMSALLAK Joanna | LKS Vectra Włocławek | 2006 | U16 | KP | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka ZIÓŁKOWSKI Marek # | Z/4451/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
5000 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 16:07.40 | PASZKIEWICZ Izabela | AZS UMCS Lublin | 1988 | Sen | LU | I | GIŻYŃSKI Mariusz # | Z/2651/11 | 2023 | ||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 16:09.76 | BRZEZIŃSKA Aleksandra | MKL Toruń | 1991 | Sen | KP | I | GĘSICKI Marian B.D. | Z/1329/11 | 2023 | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 16:37.51 | KAZIMIERSKA Klaudia | LKS Vectra Włocławek | 2001 | U20 | KP | I | NOWAKOWSKA Agnieszka B.D. | Z/2008/15 | 2023 | LDK! | |||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 16:38.31 |
![]() |
BERNARDELLI Iwona | KS Prefbet-Sonarol # | 1985 | Masters | PD | I | B.D. | Z/1932/11 | 2023 | |||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 16:40.00 | BREZA Olimpia | KUKS Remus Kościerzyna | 2002 | U20 | PM | I | POBŁOCKI Wojciech B.D. | Z/0096/17 | 2023 | LDK! | |||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 16:45.39 | BIELAK Natalia | KS SMS Szklarska Poręba | 2002 | U20 | DS | I | B.D. B.D. B.D. # | Z/0442/16 | 2023 | LDK! | |||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 17:21.24 | MIKSZUTA Emilia | LUKS Start Nakło # | 2001 | U20 | KP | II | SZAŁACH Krzysztof # | Z/1549/15 | 2023 | ||||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 17:31.60 | DUBIELLA Monika | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 2000 | U23 | PM | II | JOST Zbigniew B.D. # | Z/1950/15 | 2023 | ||||||||||||
9 | 9 | s | 1 | 17:45.43 | KACZMAREK Monika | AZS Łódź | 1989 | Sen | LD | II | B.D. B.D. | Z/3292/15 | 2022 | 2 | |||||||||||
10 | 10 | s | 1 | 17:49.15 | MAIK Daria | LUKS Start Nakło | 1997 | Sen | KP | II | B.D. | 1 | |||||||||||||
11 | 11 | s | 1 | 18:14.45 | LATAŃSKA Zuzanna | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2001 | U20 | KP | II | LATAŃSKI Grzegorz | Z/1980/15 | 2023 | 2 | LDK! | ||||||||||
12 | 12 | s | 1 | 18:17.86 | PAWŁOWSKA Kamila | KS Zamek Kurzętnik | 2000 | U23 | WN | III | PAWŁOWSKA Dorota | Z/2311/15 | 2023 | 3 | |||||||||||
13 | 13 | s | 1 | 18:51.37 | ŚLESZYCKA Anna | RKS Łódź | 1998 | U23 | LD | III | B.D. | 3 | |||||||||||||
14 | 14 | s | 1 | 19:22.96 | DALIDOWICZ Maja | MKS Truso Elbląg | 2002 | U20 | WN | III | LDK! | ||||||||||||||
15 | 15 | s | 1 | 19:48.52 | PAWŁOWSKA Dorota | KS Zamek Kurzętnik | 1980 | Masters | WN | -- | B.D. | Z/5165/11 | 2023 | BEZ | |||||||||||
s | 1 | DNF |
![]() |
POBŁOCKA-GŁOGOWSKA Katarzyna | UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork | 1994 | Sen | PM | -- | POBŁOCKI Piotr # | Z/0675/11 | 2023 | |||||||||||||
s | 1 | DNF | KORALEWSKA Julia | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U20 | PM | -- | SZAŁACH Krzysztof B.D. | Z/3014/16 | 2023 | LDK! | |||||||||||||
200 m pł K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 31.26 | CHODKOWSKA Julia | MKS Bank BS Płońsk | 2005 | U16 | MZ | +0.6 | II | MAJEWSKI Zbigniew | Z/2341/19 | 2023 | 4 | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 31.75 | ZIELIŃSKA-MACHADO Veronica | MKL Toruń | 2005 | U16 | KP | +0.6 | III | WOŹNIAK Jacek | Z/2396/19 | 2023 | 4 | LDK! | |||||||||
3 | 4 | s | 1 | 32.84 | SURDY Zuzanna | UKS Czapla Białe Błota | 2005 | U16 | KP | +0.6 | IV | SZYMAŃSKA Kamila KARNAS Zbigniew | 5 | LDK! | |||||||||||
4 | 5 | s | 1 | 32.92 | SADOWSKA Hanna | MKL Toruń | 2007 | U14 | KP | +0.6 | IV | WLEKLIŃSKA Dagna | Z/4499/19 | 2021 | BEZ | LDK! | |||||||||
5 | 6 | s | 1 | 32.94 | ORZECHOWSKA Noemi | LKS Vectra Włocławek # | 2006 | U16 | KP | +0.6 | IV | KARNAS Kinga DOBROSIELSKA Martyna # | , Z/7628/21 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
6 | 11 | s | 1 | 34.38 | WOJTCZAK Paulina | LKS Vectra Włocławek | 2005 | U16 | KP | +0.6 | V | DOBROSIELSKA Martyna | Z/5200/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
7 | 13 | s | 1 | 34.92 | MAŃKOWSKA Maja | UKS Cyprianka | 2005 | U16 | KP | +0.6 | V | JETTER Piotr JETTER Piotr | , Z/5585/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
8 | 15 | s | 1 | 36.80 | WYLANDOWSKA Marta | KSLZS Kruszwica | 2005 | U16 | KP | +0.6 | -- | LUZAK Andrzej | Z/2338/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
1 | 3 | s | 2 | 32.56 | JANKA Otylia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 2006 | U16 | KP | +2.2 | IV | KOHUTEK Artur # | Z/1042/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 8 | s | 2 | 33.23 | KRASIŃSKA Natalia | UKS Cyprianka | 2005 | U16 | KP | +2.2 | IV | MAŃKOWSKI Mariusz JETTER Piotr # | Z/4890/18 | 2022 | BEZ | LDK! | |||||||||
3 | 9 | s | 2 | 33.30 | KULCZYK Paulina | UKS Czapla Białe Błota | 2006 | U16 | KP | +2.2 | IV | KARNAS Zbigniew | Z/1044/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 10 | s | 2 | 33.53 | BONIŚNIAK Alicja | Akademia Biegowa Żary # | 2006 | U16 | LB | +2.2 | IV | SKORUPA Krzysztof | Z/1071/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 16 | s | 2 | 38.31 | MORAWSKA Nadia | LKS Vectra Włocławek | 2006 | U16 | KP | +2.2 | -- | WIERZBICKI Dariusz | Z/5535/19 | 2021 | LDK! | ||||||||||
6 | 17 | s | 2 | 39.75 | HAŚKIEWICZ Aleksandra | LKS Vectra Włocławek | 2006 | U16 | KP | +2.2 | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka # | Z/0342/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
1 | 7 | s | 3 | 32.99 | JANKOWSKA Iga | LUKS Start Nakło | 2006 | U16 | KP | -0.9 | IV | JANKOWSKI Marcin JANKOWSKA Joanna # | Z/0534/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
2 | 12 | s | 3 | 34.71 | JASKULSKA Oliwia Maria | UKS Orzełki Warszawa | 2006 | U16 | MZ | -0.9 | V | BOGUCKI Michał | Z/3911/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 14 | s | 3 | 36.39 | SZEWCZYK Nadia | MKL Toruń | 2005 | U16 | KP | -0.9 | -- | WOŹNIAK Jacek | Z/2394/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
4 | 18 | s | 3 | 41.22 | PENSKO Zuzanna | LUKS Start Nakło | 2007 | U14 | KP | -0.9 | -- | JANKOWSKI Marcin JANKOWSKA Joanna # | Z/1285/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 19 | s | 3 | 42.33 | MUZOLF Agata | LUKS Start Nakło | 2007 | U14 | KP | -0.9 | -- | JANKOWSKI Marcin KSOBIECH Bartosz # | Z/1391/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
400 m pł K K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 65.79 | RYSZEWSKA Klaudia | MKL Toruń | 2002 | U20 | KP | II | WOŹNIAK Jacek MAŃKOWSKI Gabriel | Z/2104/16 | 2021 | 2 | LDK! | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 66.74 | RYBKA Paulina | LKS Vectra Włocławek | 2003 | U18 | KP | III | NOWAKOWSKA Agnieszka NOWAKOWSKA Agnieszka B.D. | Z/0851/16 | 2023 | LDK! | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 67.07 | MODRAS Gabriela | MUKS Wisła Junior Sandomierz | 2002 | U20 | SK | III | MIREK Andrzej | Z/2710/16 | 2021 | 3 | |||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 67.69 | KONIECZNA Joanna | LKS Vectra Włocławek | 2004 | U18 | KP | III | DMP U20 | ZIÓŁKOWSKI Marek NOWAKOWSKA Agnieszka | , Z/0840/16 | , 2023 | 4 | LDK! | 111 | ||||||||
5 | 5 | s | 1 | 67.72 | SKRZYPNIK Kamila | MKL Toruń | 2001 | U20 | KP | III | BUTKIEWICZ Jacek B.D. | Z/1575/16 | 2021 | ||||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 75.26 | GRZYB Aleksandra | MUKS Wisła Junior Sandomierz | 2004 | U18 | SK | -- | MIREK Andrzej | Z/2713/16 | 2021 | 3 | |||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 85.15 | WINTROWICZ Zofia | LUKS Start Nakło | 2003 | U18 | KP | -- | LDK! | ||||||||||||||
Młot (3) K | |||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 44.18 | BRZEZIŃSKA Nikola | LKS Vectra Włocławek | 2005 | U16 | KP | III | WIERZBICKI Dariusz | Z/1583/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
2 | f | 1 | 39.74 | GRULA Magdalena | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U16 | KP | IV | LDK! | |||||||||||||||
3 | f | 1 | 38.59 | LISIECKA Weronika | LUKS Start Nakło | 2006 | U16 | KP | IV | JANKOWSKI Marcin # | Z/0530/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
4 | f | 1 | 37.65 | OPASIAK Anna | LKS Vectra Włocławek | 2006 | U16 | KP | IV | LDK! | |||||||||||||||
5 | f | 1 | 28.21 | ZACHAREK Marika | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2006 | U16 | KP | V | LDK! | |||||||||||||||
6 | f | 1 | 28.17 | JANKOWSKA Joanna | LUKS Start Nakło | 2006 | U16 | KP | V | JANKOWSKI Marcin # | Z/0533/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||||
7 | f | 1 | 27.87 | GRZANKA Natalia | LKS Vectra Włocławek | 2005 | U16 | KP | V | WIERZBICKI Dariusz | Z/2210/20 | 2020 | LDK! | ||||||||||||
8 | f | 1 | 18.84 | USOWSKA Natalia | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U16 | KP | -- | KENSIK Jan | Z/0519/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
1 | f | 2 | 50.02 | DUDA Izabela | LKS Vectra Włocławek | 2004 | U18 | KP | II | WIERZBICKI Dariusz | Z/0341/18 | 2023 | 2 | LDK! | |||||||||||
2 | f | 2 | 48.69 | KAŁUŻNA Zuzanna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2003 | U18 | KP | II | ||||||||||||||||
3 | f | 2 | 46.86 | WRÓBLEWSKA Laura | LKS Vectra Włocławek | 2004 | U18 | KP | III | WIERZBICKI Dariusz | Z/4711/17 | 2022 | BEZ | LDK! | |||||||||||
4 | f | 2 | 46.57 | JUSTA Magdalena | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2003 | U18 | KP | III | KOZŁOWSKI Krzysztof # | 4 | LDK! | |||||||||||||
f | 2 | NM | GOLAS Anita | LKS Vectra Włocławek | 2007 | U14 | KP | -- | ZIÓŁKOWSKI Marek WIERZBICKI Dariusz | , Z/0589/19 | , 2023 | LDK! | |||||||||||||
Młot (4) K | |||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 57.89 | NOWACZEWSKA Aleksandra | LUKS Start Nakło | 2002 | U20 | KP | I | GÓRA Marcin B.D. # | Z/6533/15 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
2 | f | 1 | 45.28 | GIMIŃSKA Paulina | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2001 | U20 | KP | II | LDK! | |||||||||||||||
3 | f | 1 | 43.58 | HARASIM Katarzyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U20 | KP | II | B.D. | |||||||||||||||
f | 1 | NM | RÓŻAŃSKA Ewa | KS Podlasie Białystok # | 2000 | U23 | PD | -- | DMP | WOJTULEWICZ Malwina # | Z/3814/15 | 2023 | |||||||||||||
Chód 3 km K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 13:26.42 | CHOJECKA Olga | WLKS Nowe Iganie | 1997 | Sen | MZ | -- | CHOJECKI Daniel # | Z/1414/13 | 2023 | MM | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 16:06.17 | OLLER Patrycja | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2001 | U20 | KP | -- | KENSIK Jan | Z/2094/16 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 16:34.90 | ZASADA Marta | LKS Vectra Włocławek | 2004 | U18 | KP | -- | DOBROSIELSKA Martyna # | Z/4710/17 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 18:12.69 | ZAKRZEWSKA Natalia | LKS Vectra Włocławek | 2004 | U18 | KP | -- | LDK! | ||||||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 18:59.23 | ŻEGOCKA Marika | LKS Vectra Włocławek | 2005 | U16 | KP | IV | B.D. | LDK! | |||||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 19:01.47 | STAWISZYŃSKA Martyna | LKS Vectra Włocławek | 2005 | U16 | KP | V | LDK! | ||||||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 19:31.83 | WARMUZ Kinga | KSLZS Kruszwica | 2006 | U16 | KP | V | LUZAK Małgorzata | Z/2336/20 | 2021 | LDK! | |||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 20:39.50 | WAGNER Klara | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U16 | KP | -- | LDK! | ||||||||||||||
s | 1 | DNF | ZIÓŁKOWSKA Wiktoria | LKS Vectra Włocławek | 2006 | U16 | KP | -- | DOBROSIELSKA Martyna | Z/4773/19 | 2021 | LDK! | |||||||||||||
100 m M | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 11.53 | BAJRASZEWSKI Tomasz | LKS Vectra Włocławek | 2006 | U16 | KP | +2.1 | III | DMP U20 | ZIÓŁKOWSKI Marek ZIÓŁKOWSKI Marek # | Z/0568/18 | 2023 | BEZ | LDK! | 108 | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 12.13 | WOJCIECHOWSKI Piotr | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U16 | KP | +2.1 | IV | KENSIK Jan KENSIK Jan | , Z/4126/20 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 12.85 | GRZESIŃSKI Aleks | UKS Czapla Białe Błota | 2005 | U16 | KP | +2.1 | -- | # | LDK! | ||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 13.15 | KWAPICH Dorian | LUKS Start Nakło | 2006 | U16 | KP | +2.1 | -- | JANKOWSKI Marcin | Z/1374/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
200 m M | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 21.15 | ZALEWSKI Karol | KS AZS UWM Olsztyn # | 1993 | Sen | WN | +0.9 | M | OGONOWSKI Jakub # | Z/2480/11 | 2023 | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 22.63 | POŁCZYK Łukasz | KS SMS Szklarska Poręba | 2001 | U20 | DS | +0.9 | II | LDK! | |||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 23.34 | GLAZA Mateusz | UKS Czapla Białe Błota | 2004 | U18 | KP | +0.9 | III | KARNAS Zbigniew KARNAS Zbigniew | , Z/4507/17 | , 2023 | 3 | LDK! | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 24.86 | BŁASZCZYK Norbert | UKS Czapla Białe Błota | 2004 | U18 | KP | +0.9 | -- | # | LDK! | ||||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 25.54 | CIĘSZKI Paweł | LUKS Start Nakło | 2004 | U18 | KP | +0.9 | -- | LDK! | |||||||||||||
400 m M | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 46.38 |
![]() |
OMELKO Rafał | KS AZS AWF Wrocław | 1989 | Sen | DS | M | ||||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 47.27 | DUSZYŃSKI Kajetan | AZS Łódź | 1995 | Sen | LD | I | WĘGLARSKI Krzysztof B.D. | Z/3203/11 | 2023 | M | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 47.55 | WAŚCIŃSKI Przemysław | WKS Śląsk Wrocław | 1995 | Sen | DS | I | |||||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 47.72 | MIROSŁAW Cezary | AZS UMCS Lublin | 1997 | Sen | LU | I | DMP | JAROS Marek B.D. | Z/1644/13 | 2023 | 1 | 128 | |||||||||
800 m M | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:51.49 | AUGUSTYNIAK Jakub | GKS Olimpia Grudziądz | 2001 | U20 | KP | I | JASZCZAK Stanisław B.D. # | Z/0931/16 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:51.60 | SZKUDLAREK Jakub | RKS Łódź | 2001 | U20 | LD | I | DMP | JASZCZAK Stanisław B.D. | Z/6308/15 | 2023 | 114 | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:51.88 | POCZWARDOWSKI Jędrzej | MKL Toruń | 2002 | U20 | KP | II | DMP | WOŹNIAK Jacek B.D. | Z/2386/16 | 2023 | LDK! | 111 | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 1:51.90 | OLESZEK Kamil | AZS UMCS Lublin | 1998 | U23 | LU | II | DMP | KRÓL Zbigniew B.D. # | Z/0705/16 | 2023 | 111 | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 1:52.18 | CZERONEK Mikołaj | WKS Śląsk Wrocław | 2000 | U23 | DS | II | ADAMEK Marek | Z/1124/15 | 2023 | 2 | |||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 1:52.99 | KULIK Robert | KS AZS AWF Wrocław # | 2002 | U20 | DS | II | CZAJKOWSKI Waldemar B.D. TOMASZEK-CZAJKOWSKA Izabela WOSIEK Jacek B.D. # | , Z/0488/17 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 1:53.22 | WIŚNIEWSKI Damian | GKS Olimpia Grudziądz | 2000 | U23 | KP | II | CZUBASZEK Jarosław # | Z/2264/15 | 2023 | 3 | |||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 1:53.91 | RÓŻYCKI Piotr | AZS UMCS Lublin | 1999 | U23 | LU | II | DANIELCZUK Paweł B.D. B.D. # | Z/0519/15 | 2023 | ||||||||||||
