Żerków 26.06.2020 Mityng okręgowy WZLA w biegach U16 + płotki [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.80 | KANICKA Inga | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -0.6 | III | WALCZAK Michał | Z/1058/18 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||||
2 | 3 | s | 1 | 13.24 | ADAMCIO Dagmara | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -0.6 | IV | WALCZAK Michał | Z/1055/18 | 2023 | 4 | LDK! | ||||||||
3 | 4 | s | 1 | 13.44 | PODRUCZNA Julia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -0.6 | IV | WALCZAK Michał | Z/4988/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
4 | 6 | s | 1 | 13.49 | NOWACKA Oliwia | UMKS Iskra Wolsztyn | 2006 | U16 | WP | -0.6 | IV | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/2826/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 7 | s | 1 | 13.52 | STRĄCZKOWSKA Zofia | KS Energetyk Poznań | 2005 | U16 | WP | -0.6 | IV | GRENDA Jan # | Z/0170/19 | 2021 | LDK! | |||||||||
6 | 8 | s | 1 | 13.53 | CHOMIAK Emilia | RKL Kusy Rokietnica | 2006 | U16 | WP | -0.6 | IV | LDK! | ||||||||||||
1 | 2 | s | 2 | 13.14 | SZLACHTA Olga | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2006 | U16 | WP | -0.2 | III | WALCZAK Michał | Z/1061/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
2 | 5 | s | 2 | 13.47 | NOBIK Julia | MKS Juvenia Puszczykowo | 2005 | U16 | WP | -0.2 | IV | JAGACIAK Jarosław # | Z/0286/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 9 | s | 2 | 13.66 | TWARDOWSKA Emilia | AML Słupsk # | 2005 | U16 | PM | -0.2 | IV | KOPEĆ Bernadeta | Z/1059/18 | 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 10 | s | 2 | 13.75 | PŁÓCIENNICZAK Amelia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -0.2 | IV | WALCZAK Michał # | Z/0650/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 12 | s | 2 | 13.94 | JAMIELUCHA Zuzanna | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | -0.2 | V | CIEŚLICKA Elżbieta | Z/3134/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
1 | 13 | s | 3 | 14.24 | BENEDYKCIŃSKA Nicola | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2006 | U16 | WP | +1.2 | V | # | LDK! | |||||||||||
2 | 15 | s | 3 | 14.28 | KRAWCZAK Karolina | UKS Achilles Leszno | 2005 | U16 | WP | +1.2 | V | GÓRSKA Hanna # | Z/4277/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 18 | s | 3 | 14.49 | CYMBALISTA Paulina | LKLA Krokus Astromal Leszno | 2006 | U16 | WP | +1.2 | V | PTAK Krzysztof | Z/5044/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
4 | 25 | s | 3 | 15.03 | WOJCIECHOWSKA Wiktoria | MKS Juvenia Puszczykowo # | 2006 | U16 | WP | +1.2 | -- | |||||||||||||
5 | 27 | s | 3 | 15.15 | NOWICKA Ewa | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2006 | U16 | WP | +1.2 | -- | LDK! | ||||||||||||
1 | 19 | s | 4 | 14.52 | OGRODOWCZYK Inga | UKS Sprinter Słodków | 2006 | U16 | WP | -0.6 | -- | B.D. | Z/5030/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
2 | 21 | s | 4 | 14.70 | SKÓRKA Oliwia | UKS Sprinter Słodków | 2006 | U16 | WP | -0.6 | -- | B.D. | Z/0109/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 20 | s | 4 | 14.70 | MARKIEWICZ Nikola | MKS Juvenia Puszczykowo | 2006 | U16 | WP | -0.6 | -- | LDK! | ||||||||||||
4 | 28 | s | 4 | 15.21 | KAŹMIERCZAK Wiktoria | UKS Sprinter Słodków | 2006 | U16 | WP | -0.6 | -- | ROSIAK Robert | Z/0006/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
5 | 31 | s | 4 | 15.39 | KOWALCZYK Zofia | UKS Achilles Leszno | 2006 | U16 | WP | -0.6 | -- | LDK! | ||||||||||||
6 | 32 | s | 4 | 16.05 | BURZYŃSKA Ksenia | MKS Juvenia Puszczykowo | 2006 | U16 | WP | -0.6 | -- | LDK! | ||||||||||||
1 | 17 | s | 5 | 14.42 | KALIŃSKA Oliwia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2006 | U16 | WP | 0.0 | V | WALCZAK Katarzyna # | Z/0267/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
2 | 23 | s | 5 | 14.92 | OLEJNICZAK Selma | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | 0.0 | -- | |||||||||||||
3 | 24 | s | 5 | 14.94 | SŁUPSKA Amelia | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U16 | WP | 0.0 | -- | ZAWORSKI Marek # | Z/4803/19 | 2022 | LDK! | |||||||||
4 | 29 | s | 5 | 15.24 | DROZD Martyna | LKLA Krokus Astromal Leszno | 2006 | U16 | WP | 0.0 | -- | PTAK Krzysztof | Z/2433/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 30 | s | 5 | 15.39 | GAWLICKA Weronika | MUKS Szok Bojanowo | 2006 | U16 | WP | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||||||
6 | 33 | s | 5 | 16.15 | BIERNACZYK Joanna | UKS Achilles Leszno | 2006 | U16 | WP | 0.0 | -- | # | LDK! | |||||||||||
1 | 11 | s | 6 | 13.83 | OSICKA Zuzanna | UKS 20 Poznań # | 2006 | U16 | WP | -0.2 | V | WIADEREK Piotr # | Z/11896/21 | 2023 | 2 | LDK! | ||||||||
2 | 14 | s | 6 | 14.24 | STEMPNIAK Zofia | KS Energetyk Poznań # | 2006 | U16 | WP | -0.2 | V | GRENDA Jan # | Z/12439/21 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 16 | s | 6 | 14.30 | SENFTLEBEN Joanna | UMKS Iskra Wolsztyn | 2006 | U16 | WP | -0.2 | V | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/5033/19 | 2021 | LDK! | |||||||||
4 | 22 | s | 6 | 14.78 | RYDEŁKIEWICZ Klaudia | LKLA Krokus Astromal Leszno | 2006 | U16 | WP | -0.2 | -- | PTAK Krzysztof | Z/1835/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 26 | s | 6 | 15.09 | FROŃ Wiktoria | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2006 | U16 | WP | -0.2 | -- | WALCZAK Michał # | Z/0269/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 41.21 | KANICKA Inga | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | II | WALCZAK Michał | Z/1058/18 | 2023 | 3 | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 42.78 | OSICKA Zuzanna | UKS 20 Poznań # | 2006 | U16 | WP | II | WIADEREK Piotr # | Z/11896/21 | 2023 | 2 | LDK! | |||||||||
3 | 7 | s | 1 | 45.27 | CHOMIAK Emilia | RKL Kusy Rokietnica | 2006 | U16 | WP | IV | LDK! | |||||||||||||
1 | 3 | s | 2 | 43.46 | PŁÓCIENNICZAK Amelia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | III | WALCZAK Michał # | Z/0650/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 5 | s | 2 | 44.49 | JAMIELUCHA Zuzanna | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | III | CIEŚLICKA Elżbieta | Z/3134/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 6 | s | 2 | 44.87 | STRĄCZKOWSKA Zofia | KS Energetyk Poznań | 2005 | U16 | WP | III | GRENDA Jan # | Z/0170/19 | 2021 | LDK! | ||||||||||
4 | 8 | s | 2 | 45.66 | STEMPNIAK Zofia | KS Energetyk Poznań # | 2006 | U16 | WP | IV | GRENDA Jan # | Z/12439/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
1 | 4 | s | 3 | 44.07 | SKRZYPCZAK Zuzanna | MUKS Szok Bojanowo | 2006 | U16 | WP | III | LDK! | |||||||||||||
2 | 9 | s | 3 | 45.91 | SOBIECH Aleksandra | OŚ AZS Poznań | 2006 | U16 | WP | IV | BIEDERMANN Roman | Z/3118/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 10 | s | 3 | 47.59 | WICHŁACZ Oliwia | MKS Juvenia Puszczykowo | 2006 | U16 | WP | V | LDK! | |||||||||||||
4 | 11 | s | 3 | 47.75 | CYBAK Michalina | MKS Juvenia Puszczykowo # | 2006 | U16 | WP | V | PIEKARSKA Monika | Z/2975/19 | 2023 | |||||||||||
1 | 12 | s | 4 | 48.53 | KRAWCZAK Karolina | UKS Achilles Leszno | 2005 | U16 | WP | -- | GÓRSKA Hanna # | Z/4277/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 14 | s | 4 | 49.53 | SERBA Magdalena | KS Energetyk Poznań | 2006 | U16 | WP | -- | GRENDA Jan # | Z/0632/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 15 | s | 4 | 50.54 | KALIŃSKA Oliwia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2006 | U16 | WP | -- | WALCZAK Katarzyna # | Z/0267/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 17 | s | 4 | 52.51 | DĄBROWSKA Agata | CKS Helios Czempiń | 2006 | U16 | WP | -- | DUTKIEWICZ Janusz | Z/2974/19 | 2020 | |||||||||||
1 | 13 | s | 5 | 48.60 | OLEJNICZAK Selma | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | -- | ||||||||||||||
2 | 16 | s | 5 | 51.15 | MARKIEWICZ Nikola | MKS Juvenia Puszczykowo | 2006 | U16 | WP | -- | LDK! | |||||||||||||
3 | 18 | s | 5 | 52.78 | BIERNACZYK Joanna | UKS Achilles Leszno | 2006 | U16 | WP | -- | # | LDK! | ||||||||||||
4 | 19 | s | 5 | 55.68 | KOWALCZYK Zofia | UKS Achilles Leszno | 2006 | U16 | WP | -- | LDK! | |||||||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:39.50 | DĄBRÓWKA Lena | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | III | # | LDK! | ||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:43.64 | WUJEK Marta | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U16 | WP | IV | ZAWORSKI Marek CICHOWLAS Agnieszka | Z/1831/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:45.82 | MACHURA Julia | OŚ AZS Poznań | 2006 | U16 | WP | IV | CIEŚLICKA Elżbieta | Z/0634/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 1:47.17 | DUTKA Julia | LKLA Krokus Astromal Leszno | 2005 | U16 | WP | V | PTAK Krzysztof | Z/1828/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 1:47.68 | KOGUT Maja | KS Energetyk Poznań | 2005 | U16 | WP | V | B.D. GRENDA Jan # | , Z/4238/18 | , 2023 | 5 | LDK! | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 1:48.16 | BABISTA Dominika | KS Energetyk Poznań | 2006 | U16 | WP | V | PIEKARCZYK Leszek GRENDA Jan # | , Z/4239/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
7 | 7 | s | 1 | 1:50.05 | KOWALEWSKA Pola | OŚ AZS Poznań | 2007 | U14 | WP | -- | CIEŚLICKA Elżbieta | Z/1763/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
8 | 10 | s | 1 | 1:51.27 | ZIARKIEWICZ Hanna | KS Energetyk Poznań | 2006 | U16 | WP | -- | GRENDA Jan # | Z/4237/18 | 2021 | 5 | LDK! | |||||||||
1 | 8 | s | 2 | 1:51.05 | MUCHA Natasza | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2007 | U14 | WP | -- | GRZEGOROWSKA Kamila | Z/3125/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 9 | s | 2 | 1:51.10 | KRÓL Aleksandra | UKS Piątka Jarocin | 2006 | U16 | WP | -- | SZYMKOWIAK Marcin # | Z/1780/20 | 2021 | LDK! | ||||||||||
3 | 11 | s | 2 | 1:52.33 | KAŹMIERCZAK Zuzanna | UKS Sprinter Słodków | 2008 | U14 | WP | -- | B.D. | Z/0297/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 12 | s | 2 | 1:52.64 | ADAMCZEWSKA Bianka | SL Olimpia Poznań | 2008 | U14 | WP | -- | GULCZYŃSKA Grażyna CZERNIAK Przemysław # | , Z/2368/20 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 13 | s | 2 | 1:54.81 | MICHTA Michalina | RKL Kusy Rokietnica | 2006 | U16 | WP | -- | LDK! | |||||||||||||
6 | 14 | s | 2 | 2:00.92 | BRDYS Monika | UKS Piątka Jarocin | 2007 | U14 | WP | -- | SZYMKOWIAK Marcin # | Z/3129/19 | 2022 | LDK! | ||||||||||
7 | 15 | s | 2 | 2:06.54 | STANISŁAWKA Agata | UKS Piątka Jarocin | 2005 | U16 | WP | -- | SZYMKOWIAK Marcin # | Z/0165/19 | 2020 | |||||||||||
8 | 16 | s | 2 | 2:07.20 | MARCHWIAK Aleksandra | UKS Piątka Jarocin | 2006 | U16 | WP | -- | SZYMKOWIAK Marcin # | Z/1779/20 | 2021 | LDK! | ||||||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:26.72 | PIOTROWSKA Klaudia | MUKS Szok Bojanowo | 2008 | U14 | WP | V | RATAJCZAK Maciej | Z/5131/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:27.46 | GOLIŃSKA Gabriela | KS Energetyk Poznań # | 2007 | U14 | WP | V | GRENDA Jan # | Z/13050/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 3:34.38 | JANKOWIAK Gabriela | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -- | CICHOWLAS Agnieszka ZAWORSKI Marek | , Z/2831/18 | , 2021 | BEZ | LDK! | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 3:55.72 | CHMIELARZ Sandra | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -- | GRZEGOROWSKA Kamila | Z/5023/19 | 2023 | |||||||||||
2000 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 7:04.27 | TEOFILEWSKA Zofia | UKS Achilles Leszno | 2005 | U16 | WP | III | ZDONEK Filip # | Z/0987/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 7:17.17 | PACHOCKA Natalia | MKS Juvenia Puszczykowo | 2005 | U16 | WP | IV | ŁUCZAK Bernadeta # | Z/0284/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 7:17.22 | ZAREMBA Zuzanna | MKS Juvenia Puszczykowo # | 2007 | U14 | WP | IV | ŁUCZAK Bernadeta # | Z/0989/22 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 7:53.85 | ANTKOWIAK Klaudia | UKS 12 Kalisz | 2006 | U16 | WP | V | WIŚNIEWSKI Paweł # | Z/1601/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
80 pł K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.41 | ZAORSKA Julia | MKS Piast Głogów | 2005 | U16 | DS | -0.2 | III | B.D. KARPOWICZ Tadeusz | , Z/4333/18 | , 2022 | BEZ | LDK! | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 12.44 | DOMAŃSKA Zofia | UKS Przełaj Żerków | 2006 | U16 | WP | -0.2 | III | BIERŁA Dawid | Z/0749/18 | 2023 | 4 | |||||||||
3 | 4 | s | 1 | 13.58 | CYMBALISTA Julia | LKLA Krokus Astromal Leszno | 2006 | U16 | WP | -0.2 | IV | PTAK Krzysztof | Z/3362/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
1 | 3 | s | 2 | 13.44 | SKRZYPCZAK Zuzanna | MUKS Szok Bojanowo | 2006 | U16 | WP | +1.2 | IV | LDK! | ||||||||||||
2 | 5 | s | 2 | 14.53 | NOWACKA Oliwia | UMKS Iskra Wolsztyn | 2006 | U16 | WP | +1.2 | V | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/2826/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 6 | s | 2 | 14.92 | WALKOWIAK Zuzanna | MKS Piast Głogów | 2006 | U16 | DS | +1.2 | -- | KARPOWICZ Tadeusz | Z/2790/19 | 2022 | LDK! | |||||||||
1 | 7 | s | 3 | 15.03 | SŁUPSKA Amelia | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U16 | WP | -0.6 | -- | ZAWORSKI Marek # | Z/4803/19 | 2022 | LDK! | |||||||||
2 | 8 | s | 3 | 15.79 | KULUS Daria | UMKS Iskra Wolsztyn | 2006 | U16 | WP | -0.6 | -- | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/2828/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
s | 3 | DNF | BURZYŃSKA Ksenia | MKS Juvenia Puszczykowo | 2006 | U16 | WP | -0.6 | -- | LDK! | ||||||||||||||
100 m pł J MŁ K | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 15.45 | WŁOSZCZYK Liwia | KS Wisła Puławy # | 2004 | U18 | LU | +0.6 | II | B.D. MURAT Tomasz Sławomir # | , Z/4328/18 | , 2023 | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 16.96 | WOJCIECHOWSKA Agata | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U18 | WP | +0.6 | IV | KACZOR Mieczysław B.D. # | Z/3766/17 | 2021 | LDK! | |||||||||
100 m pł K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 14.53 | MAJEWSKA Marika | AZS-AWF Gorzów # | 2002 | U20 | LB | +0.6 | II | B.D. PAWLAK Przemysław ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. # | , Z/2685/16 | , 2023 | LDK! | |||||||||
300 m pł K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 50.24 | ZAORSKA Julia | MKS Piast Głogów | 2005 | U16 | DS | IV | B.D. KARPOWICZ Tadeusz | , Z/4333/18 | , 2022 | BEZ | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 50.83 | DOMAŃSKA Zofia | UKS Przełaj Żerków | 2006 | U16 | WP | IV | BIERŁA Dawid | Z/0749/18 | 2023 | 4 | ||||||||||
3 | 5 | s | 1 | 54.41 | CYMBALISTA Julia | LKLA Krokus Astromal Leszno | 2006 | U16 | WP | V | PTAK Krzysztof | Z/3362/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
4 | 7 | s | 1 | 54.64 | PAWŁOWSKA Zuzanna | LUKS Orkan Września | 2005 | U16 | WP | V | PAWLAK Przemysław | Z/1827/19 | 2023 | |||||||||||
1 | 3 | s | 2 | 53.92 | SZÓSTEK Zuzanna | UKS Przełaj Żerków | 2007 | U14 | WP | V | BIERŁA Dawid | Z/0746/18 | 2022 | |||||||||||
2 | 4 | s | 2 | 54.11 | ROSIEJKA Joanna | UKS Przełaj Żerków | 2007 | U14 | WP | V | BIERŁA Dawid # | Z/0745/18 | 2022 | BEZ | ||||||||||
3 | 6 | s | 2 | 54.51 | WALKOWIAK Zuzanna | MKS Piast Głogów | 2006 | U16 | DS | V | KARPOWICZ Tadeusz | Z/2790/19 | 2022 | LDK! | ||||||||||
400 m pł K K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 70.23 | DUBERT Martyna | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2004 | U18 | WP | IV | CICHOWLAS Agnieszka KACZOR Mieczysław ZAWORSKI Marek # | , Z/1240/17 | , 2022 | 2 | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 74.58 | RUNKA Laura | KS Energetyk Poznań | 2004 | U18 | WP | -- | DMP U20 | GRENDA Jan # | Z/0255/16 | 2023 | 3 | LDK! | 82 | |||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | s | 1 | 11.95 | JOPEK Michał | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | +0.8 | IV | WALCZAK Michał | Z/3104/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
2 | 3 | s | 1 | 12.08 | WRÓBEL Paweł | LUKS Orkan Września | 2005 | U16 | WP | +0.8 | IV | PAWLAK Przemysław | Z/4795/19 | 2023 | ||||||||||
3 | 4 | s | 1 | 12.13 | DIALLO Amadou | MKS Piast Głogów | 2005 | U16 | DS | +0.8 | IV | KARPOWICZ Tadeusz KARPOWICZ Tadeusz | Z/4332/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
4 | 5 | s | 1 | 12.16 | RAK Piotr | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2006 | U16 | WP | +0.8 | IV | WALCZAK Michał | Z/1068/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
5 | 7 | s | 1 | 12.40 | SZCZEPANIAK Paweł | UKS Achilles Leszno | 2005 | U16 | WP | +0.8 | V | # | LDK! | |||||||||||
6 | 10 | s | 1 | 12.68 | FIBNER Jakub | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2005 | U16 | WP | +0.8 | V | CICHOWLAS Agnieszka KACZOR Mieczysław # | , Z/2830/18 | , 2021 | BEZ | LDK! | ||||||||
1 | 8 | s | 2 | 12.41 | OPIELEWICZ Bartosz | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2006 | U16 | WP | 0.0 | V | LDK! | ||||||||||||
2 | 9 | s | 2 | 12.54 | JAŃCZAK Szymon | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2006 | U16 | WP | 0.0 | V | WALCZAK Michał # | Z/3106/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 13 | s | 2 | 12.89 | KOWALEWSKI Aleksander | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2006 | U16 | WP | 0.0 | -- | CICHOWLAS Agnieszka KACZOR Mieczysław CICHOWLAS Agnieszka # | , Z/2833/18 | , 2021 | BEZ | LDK! | ||||||||
4 | 14 | s | 2 | 13.04 | ZAJĄC Kacper | UKS Sprinter Słodków | 2006 | U16 | WP | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||||||
5 | 15 | s | 2 | 13.06 | POPRAWSKI Michał | MKS Piast Głogów | 2005 | U16 | DS | 0.0 | -- | KARPOWICZ Tadeusz KARPOWICZ Tadeusz | Z/4331/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
6 | 17 | s | 2 | 14.04 | KACZMAREK Mikołaj | OŚ AZS Poznań | 2006 | U16 | WP | 0.0 | -- | CIEŚLICKA Elżbieta | Z/1764/20 | 2022 | LDK! | |||||||||
1 | 1 | s | 3 | 11.65 | ŚWIERGOCKI Eryk | LKLA Krokus Astromal Leszno | 2001 | U20 | WP | +0.9 | III | PTAK Krzysztof | Z/3744/16 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||||
2 | 6 | s | 3 | 12.34 | BŁASZCZAK Karol | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | +0.9 | V | WALCZAK Michał | Z/2369/20 | 2023 | ||||||||||
3 | 11 | s | 3 | 12.81 | DERESIŃSKI Miłosz | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2006 | U16 | WP | +0.9 | -- | # | LDK! | |||||||||||
4 | 12 | s | 3 | 12.82 | JUSZCZAK Filip | UKS Przełaj Żerków | 2006 | U16 | WP | +0.9 | -- | |||||||||||||
5 | 16 | s | 3 | 13.11 | ROBAKOWSKI Antoni | UKS Skoczek Władysławów | 2006 | U16 | WP | +0.9 | -- | WIŚNIEWSKI Bartłomiej # | Z/0293/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
6 | 18 | s | 3 | 15.82 | BIERNACZYK Marcin | UKS Achilles Leszno | 2006 | U16 | WP | +0.9 | -- | # | LDK! | |||||||||||
300 m M | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 39.61 | RAUHUT Damian | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2007 | U14 | WP | IV | ZAWORSKI Marek CICHOWLAS Agnieszka # | Z/0300/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 3 | s | 1 | 40.27 | JOPEK Michał | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | IV | WALCZAK Michał | Z/3104/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 4 | s | 1 | 40.48 | RAK Piotr | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2006 | U16 | WP | IV | WALCZAK Michał | Z/1068/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
4 | 6 | s | 1 | 44.84 | KACZMAREK Mikołaj | OŚ AZS Poznań | 2006 | U16 | WP | -- | CIEŚLICKA Elżbieta | Z/1764/20 | 2022 | LDK! | ||||||||||
1 | 2 | s | 2 | 39.96 | SZCZEPANIAK Paweł | UKS Achilles Leszno | 2005 | U16 | WP | IV | # | LDK! | ||||||||||||
2 | 5 | s | 2 | 40.95 | BŁASZCZAK Karol | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005 | U16 | WP | V | WALCZAK Michał | Z/2369/20 | 2023 | |||||||||||
3 | 7 | s | 2 | 53.26 | BIERNACZYK Marcin | UKS Achilles Leszno | 2006 | U16 | WP | -- | # | LDK! | ||||||||||||
600 m M | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:31.89 | KUBASIK Jakub | KS Stal Pleszew # | 2005 | U16 | WP | III | # | LDK! | ||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:33.14 | BRUDŁO Hubert | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2006 | U16 | WP | IV | GRZEGOROWSKA Kamila | Z/4792/19 | 2023 | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:35.51 | GOWGIEL Kacper | UKS Piątka Jarocin | 2007 | U14 | WP | V | SZYMKOWIAK Marcin # | Z/3132/19 | 2022 | LDK! | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 1:36.25 | GOMUŁKA Ksawery | UKS 12 Kalisz | 2005 | U16 | WP | V | OLSZYNA Waldemar # | Z/0160/20 | 2023 | |||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 1:39.91 | ARNDT Marek | UKS Przełaj Żerków | 2006 | U16 | WP | V | BIERŁA Dawid # | Z/0094/20 | 2023 | |||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 1:42.88 | SUCHORA Cezary | LKS Sana Kościan | 2005 | U16 | WP | -- | TALIKADZE Roman # | Z/1765/20 | 2023 | |||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 1:42.96 | KĘDZIERSKI Hubert | OŚ AZS Poznań | 2005 | U16 | WP | -- | ||||||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 1:43.90 | KUŚMIEREK Damian | UKS Skoczek Władysławów | 2007 | U14 | WP | -- | WIŚNIEWSKI Bartłomiej BERLIŃSKI Florian RZEPKA Marek | , Z/2316/20 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
9 | 9 | s | 1 | 1:47.79 | BARTKOWIAK Jan | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2006 | U16 | WP | -- | # | LDK! | ||||||||||||
10 | 10 | s | 1 | 1:51.31 | PROTASEWICZ Jakub | OŚ AZS Poznań # | 2008 | U14 | WP | -- | CIEŚLICKA Elżbieta | Z/11312/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
1000 m M | ||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 3:00.95 | TUZIMEK Arkadiusz | LKS OSiR Pleszew | 2005 | U16 | WP | -- | LDK! | ||||||||||||||
2 | s | 1 | 3:06.17 | WOJTCZAK Mikołaj | UKS 12 Kalisz | 2005 | U16 | WP | -- | OLSZYNA Waldemar # | Z/0245/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2000 m M | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 6:50.67 | SKRZYPCZAK Jakub | UKS Jedynka Gostyń | 2006 | U16 | WP | -- | B.D. | Z/1505/20 | 2023 | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 6:56.43 | SUSZKA Franciszek | OŚ AZS Poznań # | 2006 | U16 | WP | -- | GRENDA Jan # | Z/1656/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 7:00.55 | DANEK Marcin | OŚ AZS Poznań | 2006 | U16 | WP | -- | LDK! | |||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 7:09.48 | HANDKE Mikołaj | UKS Jedynka Gostyń | 2004 | U18 | WP | -- | B.D. | Z/1073/19 | 2023 | |||||||||||
110 m pł MŁ M | ||||||||||||||||||||||||
