Ko³obrzeg 04.07.2020 Mityng KMKL Sztorm Ko³obrzeg (biegi) [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | e | 1 | 13.37 | GRZYWIÑSKA Ma³gorzata | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2002 | U20 | ZP | -2.1 | IV | BARTA Franciszek | Z/4590/15 | 2021 | 2 | |||||||||
2 | 6 | e | 1 | 13.91 | BARTCZAK Anna | AZS-AWF Gorzów | 2004 | U18 | LB | -2.1 | -- | PAPUGA Sebastian | Z/5355/18 | 2022 | 5 | LDK! | ||||||||
3 | 7 | e | 1 | 13.96 | BUJAROWICZ Joanna | MLUKS Mokasyn P³oty | 2003 | U18 | ZP | -2.1 | -- | LEWANDOWSKI Micha³ B.D. # | Z/3364/18 | 2023 | ||||||||||
4 | 8 | e | 1 | 14.04 | SADOWSKA Weronika | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | -2.1 | V | KAMIÑSKI Ryszard # | Z/1448/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
5 | 9 | e | 1 | 14.08 | JASIAK Weronika | UKL Ósemka Police | 2007 | U14 | ZP | -2.1 | V | OBERLAN Paulina # | 4 | LDK! | ||||||||||
6 | 13 | e | 1 | 14.37 | JAWORSKA Karolina | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2003 | U18 | ZP | -2.1 | -- | BARTA Franciszek # | Z/2735/17 | 2021 | 4 | |||||||||
7 | 15 | e | 1 | 14.42 | TARASEWICZ Julia | KL Ba³tyk Koszalin | 2001 | U20 | ZP | -2.1 | -- | JACEWICZ Edward | Z/3119/15 | 2023 | 3 | |||||||||
1 | 4 | e | 2 | 13.76 | PASTUSZKO Patrycja | STS Pomerania Szczecinek | 2004 | U18 | ZP | -3.9 | IV | JUNIEWICZ Jakub # | Z/1454/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
2 | 5 | e | 2 | 13.78 | ZIOMKO Zuzanna | AL Miêdzyzdroje # | 2006 | U16 | ZP | -3.9 | IV | WALKOWIAK Janusz B£OCIAN Rafa³ # | , Z/13133/21 | , 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 10 | e | 2 | 14.15 | MARCHLEWSKA Julia | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2006 | U16 | ZP | -3.9 | V | BARTA Franciszek # | Z/4331/19 | 2023 | ||||||||||
4 | 11 | e | 2 | 14.17 | PAWLIK Wiktoria | KS Gwardia Pi³a # | 2005 | U16 | WP | -3.9 | V | RADZIMSKI Adam MARCINIAK Roman | , Z/4869/19 | , 2023 | ||||||||||
5 | 16 | e | 2 | 14.43 | WÓJS Lena | MKS Hermes Gryfino | 2006 | U16 | ZP | -3.9 | V | STEFAÑSKI Jacek BORATYÑSKA Dorota | Z/2660/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
6 | 33 | e | 2 | 14.94 | JÊDRZEJCZYK Karolina | SKSG Korona Szczecin | 2000 | U23 | ZP | -3.9 | -- | ¦LIWKA Rafa³ # | Z/8731/21 | 2023 | ||||||||||
1 | 12 | e | 3 | 14.28 | BARANEK Aleksandra | MKP Szczecinek | 2004 | U18 | ZP | -2.3 | -- | B.D. | Z/1559/19 | 2021 | ||||||||||
2 | 14 | e | 3 | 14.38 | DRO¯D¯EWSKA Paulina | MKS Hermes Gryfino | 2003 | U18 | ZP | -2.3 | -- | LDK! | ||||||||||||
3 | 18 | e | 3 | 14.44 | ¦WI¡DER Lena | STS Pomerania Szczecinek | 2007 | U14 | ZP | -2.3 | V | JUNIEWICZ Jakub # | Z/4909/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
4 | 17 | e | 3 | 14.44 | KOMOCKA Julia | UKL Ósemka Police | 2002 | U20 | ZP | -2.3 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | BEZ | LDK! | ||||||||||
5 | 21 | e | 3 | 14.55 | PONIEÑSKA Martyna | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2007 | U14 | ZP | -2.3 | -- | BARTA Franciszek # | Z/2522/20 | 2021 | ||||||||||
6 | 22 | e | 3 | 14.57 | MLAK Martyna | MKS Hermes Gryfino | 2006 | U16 | ZP | -2.3 | -- | STEFAÑSKI Jacek # | Z/1155/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
7 | 29 | e | 3 | 14.82 | PIWOÑSKA Oliwia | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | -2.3 | -- | OBERLAN Paulina # | BEZ | LDK! | ||||||||||
8 | 37 | e | 3 | 15.19 | GARSZTKA Nadia | UKL Ósemka Police | 2007 | U14 | ZP | -2.3 | -- | LDK! | ||||||||||||
1 | 24 | e | 4 | 14.61 | RUDNIK Julia | STS Pomerania Szczecin # | 2007 | U14 | ZP | -1.0 | -- | NADARZYÑSKI Szymon # | Z/2650/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
2 | 25 | e | 4 | 14.64 | NIEWIADOMSKA Maja | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2005 | U16 | ZP | -1.0 | -- | BARTA Franciszek # | Z/2183/20 | 2021 | ||||||||||
3 | 26 | e | 4 | 14.68 | BOCZKOWSKA Nadia | UKL Ósemka Police | 2008 | U14 | ZP | -1.0 | -- | KAMIÑSKI Ryszard # | Z/2993/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 28 | e | 4 | 14.81 | LIPIÑSKA Lena | UKS OSoT Szczecin # | 2008 | U14 | ZP | -1.0 | -- | FERFET Marek | Z/0084/22 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 31 | e | 4 | 14.87 | RORBACH Oliwia | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | -1.0 | -- | # | LDK! | |||||||||||
6 | 35 | e | 4 | 15.06 | MOHAMAD Besna | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2005 | U16 | ZP | -1.0 | -- | BARTA Franciszek # | Z/2746/19 | 2022 | ||||||||||
1 | 19 | e | 5 | 14.46 | SUDNIKOWICZ Joanna | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2007 | U14 | ZP | -0.1 | V | BARTA Franciszek # | Z/2521/20 | 2022 | ||||||||||
2 | 23 | e | 5 | 14.58 | BARAN Karolina | KL Iskra Bia³ogard | 2005 | U16 | ZP | -0.1 | -- | RUDZIK Grzegorz | Z/4701/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 27 | e | 5 | 14.73 | RECKA Julia | AML S³upsk # | 2008 | U14 | PM | -0.1 | -- | DIAK Mateusz | Z/5504/22 | 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 30 | e | 5 | 14.86 | CENIUCH Anna | UKL Ósemka Police | 2005 | U16 | ZP | -0.1 | -- | OBERLAN Paulina | BEZ | LDK! | ||||||||||
5 | 32 | e | 5 | 14.94 | ALBIÑSKA Ja¶mina | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2007 | U14 | ZP | -0.1 | -- | BARTA Franciszek # | Z/2747/19 | 2023 | ||||||||||
6 | 41 | e | 5 | 15.33 | BUJAROWICZ Natalia | MLUKS Mokasyn P³oty | 2008 | U14 | ZP | -0.1 | -- | KECLER Szymon # | Z/4534/18 | 2022 | LDK! | |||||||||
7 | 43 | e | 5 | 15.34 | SYSIK Julia | MLUKS Mokasyn P³oty | 2005 | U16 | ZP | -0.1 | -- | KECLER Szymon | Z/1136/18 | 2020 | BEZ | LDK! | ||||||||
8 | 45 | e | 5 | 15.40 | RUD¬ Wiktoria | UKL Ósemka Police | 2008 | U14 | ZP | -0.1 | -- | KAMIÑSKI Ryszard # | Z/1123/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
1 | 36 | e | 6 | 15.19 | KALIÑSKA Joanna | UKL Ósemka Police | 2004 | U18 | ZP | +0.4 | -- | LDK! | ||||||||||||
2 | 38 | e | 6 | 15.23 | FILA Amelia | UKL Ósemka Police | 2008 | U14 | ZP | +0.4 | -- | KAMIÑSKI Ryszard # | Z/2468/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
3 | 40 | e | 6 | 15.31 | CHMIELEWSKA Julia | MKS Hermes Gryfino | 2008 | U14 | ZP | +0.4 | -- | STEFAÑSKI Jacek | Z/1153/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 42 | e | 6 | 15.33 | TAMULONEK Julia | UKL Ósemka Police | 2009 | U12 | ZP | +0.4 | -- | LDK! | ||||||||||||
5 | 44 | e | 6 | 15.35 | GIERASIMOW Zuzanna | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2006 | U16 | ZP | +0.4 | -- | BARTA Franciszek # | Z/2523/20 | 2021 | ||||||||||
6 | 46 | e | 6 | 15.50 | ZDANOWICZ Nikola | UKL Ósemka Police | 2008 | U14 | ZP | +0.4 | -- | LDK! | ||||||||||||
7 | 48 | e | 6 | 15.53 | PAW£OWSKA Ma³gorzata | MLUKS Mokasyn P³oty | 2005 | U16 | ZP | +0.4 | -- | KECLER Dorota KECLER Szymon | , Z/1133/18 | , 2020 | BEZ | LDK! | ||||||||
8 | 49 | e | 6 | 15.61 | SZACHNOWSKA Daria | MKS Hermes Gryfino | 2007 | U14 | ZP | +0.4 | -- | # | LDK! | |||||||||||
1 | 20 | e | 7 | 14.46 | REICH Zofia | KL Iskra Bia³ogard | 2005 | U16 | ZP | -3.3 | V | RUDZIK Grzegorz | Z/0744/20 | 2022 | LDK! | |||||||||
2 | 47 | e | 7 | 15.51 | BUSZKA Aleksandra | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2006 | U16 | ZP | -3.3 | -- | GIZA Zdzis³aw # | Z/2520/20 | 2021 | ||||||||||
3 | 51 | e | 7 | 15.95 | PIEKARSKA Natalia | UKL Ósemka Police | 2008 | U14 | ZP | -3.3 | -- | KAMIÑSKI Ryszard # | Z/2648/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
4 | 52 | e | 7 | 16.16 | £USZCZEK Natasza | MKS Kusy Szczecin | 2007 | U14 | ZP | -3.3 | -- | FERFET Marek | BEZ | LDK! | ||||||||||
5 | 53 | e | 7 | 16.42 | D¡BROWSKA Nikola | MLUKS Mokasyn P³oty | 2004 | U18 | ZP | -3.3 | -- | KECLER Dorota KECLER Szymon | , Z/1125/18 | , 2022 | BEZ | LDK! | ||||||||
6 | 54 | e | 7 | 16.74 | B¡K Justyna | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | -3.3 | -- | LDK! | ||||||||||||
7 | 55 | e | 7 | 16.80 | WAJER Oliwia | UKL Ósemka Police | 2009 | U12 | ZP | -3.3 | -- | LDK! | ||||||||||||
8 | 57 | e | 7 | 17.31 | JAB£OÑSKA Martyna | AML S³upsk # | 2009 | U12 | PM | -3.3 | -- | DIAK Mateusz # | Z/0683/21 | 2023 | LDK! | |||||||||
1 | 1 | e | 8 | 13.25 | ZABIELSKA Oliwia | STS Pomerania Szczecinek | 2003 | U18 | ZP | -3.8 | IV | JUNIEWICZ Jakub | Z/2876/20 | 2022 | ||||||||||
2 | 3 | e | 8 | 13.49 | CERK Karolina | MKP Szczecinek | 1998 | U23 | ZP | -3.8 | -- | CERK £ukasz | Z/1312/14 | 2022 | ||||||||||
3 | 34 | e | 8 | 15.02 | BOGUSZEWICZ Martyna | SKSG Korona Szczecin # | 2005 | U16 | ZP | -3.8 | -- | ¦LIWKA Rafa³ | Z/1659/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 39 | e | 8 | 15.23 | PASTOR Karolina | AZS-AWF Gorzów | 2006 | U16 | LB | -3.8 | -- | LDK! | ||||||||||||
5 | 50 | e | 8 | 15.74 | KWAK Karina | KL Iskra Bia³ogard | 2008 | U14 | ZP | -3.8 | -- | RUDZIK Grzegorz | Z/2616/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
6 | 56 | e | 8 | 16.81 | SOBCZAK Janet | MLUKS Mokasyn P³oty | 2009 | U12 | ZP | -3.8 | -- | KECLER Szymon # | Z/1665/20 | 2021 | LDK! | |||||||||
7 | 58 | e | 8 | 17.87 | SOBCZAK Wiktoria | MLUKS Mokasyn P³oty | 2009 | U12 | ZP | -3.8 | -- | KECLER Dorota # | Z/2542/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
1 | f | 1 | 13.22 | CERK Karolina | MKP Szczecinek | 1998 | U23 | ZP | -2.6 | -- | CERK £ukasz | Z/1312/14 | 2022 | |||||||||||
2 | f | 1 | 13.23 | GRZYWIÑSKA Ma³gorzata | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2002 | U20 | ZP | -2.6 | IV | BARTA Franciszek | Z/4590/15 | 2021 | 2 | ||||||||||
3 | f | 1 | 13.48 | PASTUSZKO Patrycja | STS Pomerania Szczecinek | 2004 | U18 | ZP | -2.6 | IV | JUNIEWICZ Jakub # | Z/1454/18 | 2023 | 5 | LDK! | |||||||||
4 | f | 1 | 13.54 | ZIOMKO Zuzanna | AL Miêdzyzdroje # | 2006 | U16 | ZP | -2.6 | IV | WALKOWIAK Janusz B£OCIAN Rafa³ # | , Z/13133/21 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | f | 1 | 13.61 | BARTCZAK Anna | AZS-AWF Gorzów | 2004 | U18 | LB | -2.6 | IV | PAPUGA Sebastian | Z/5355/18 | 2022 | 5 | LDK! | |||||||||
6 | f | 1 | 13.73 | BUJAROWICZ Joanna | MLUKS Mokasyn P³oty | 2003 | U18 | ZP | -2.6 | IV | LEWANDOWSKI Micha³ B.D. # | Z/3364/18 | 2023 | |||||||||||
7 | f | 1 | 13.76 | SADOWSKA Weronika | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | -2.6 | IV | KAMIÑSKI Ryszard # | Z/1448/18 | 2023 | 5 | LDK! | |||||||||
8 | f | 1 | 13.81 | ZABIELSKA Oliwia | STS Pomerania Szczecinek | 2003 | U18 | ZP | -2.6 | -- | JUNIEWICZ Jakub | Z/2876/20 | 2022 | |||||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | s | 1 | 27.03 | GRZYWIÑSKA Ma³gorzata | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2002 | U20 | ZP | -1.2 | III | BARTA Franciszek | Z/4590/15 | 2021 | 2 | |||||||||
2 | 5 | s | 1 | 27.77 | JASIAK Weronika | UKL Ósemka Police | 2007 | U14 | ZP | -1.2 | IV | OBERLAN Paulina # | 4 | LDK! | ||||||||||
3 | 7 | s | 1 | 28.59 | TARASEWICZ Julia | KL Ba³tyk Koszalin | 2001 | U20 | ZP | -1.2 | -- | JACEWICZ Edward | Z/3119/15 | 2023 | 3 | |||||||||
4 | 9 | s | 1 | 28.96 | SADOWSKA Weronika | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | -1.2 | V | KAMIÑSKI Ryszard # | Z/1448/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
5 | 10 | s | 1 | 29.29 | PRZYBY£OWICZ Anastazja | STS Pomerania Szczecinek | 2006 | U16 | ZP | -1.2 | V | # | LDK! | |||||||||||
1 | 3 | s | 2 | 27.54 | PASTUSZKO Patrycja | STS Pomerania Szczecinek | 2004 | U18 | ZP | +0.2 | IV | JUNIEWICZ Jakub # | Z/1454/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
2 | 11 | s | 2 | 29.32 | ZDZIÊBORSKA Paulina | MLUKS Mokasyn P³oty | 2004 | U18 | ZP | +0.2 | -- | KECLER Szymon KECLER Dorota | Z/1142/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
3 | 12 | s | 2 | 29.36 | BARANEK Aleksandra | MKP Szczecinek | 2004 | U18 | ZP | +0.2 | -- | B.D. | Z/1559/19 | 2021 | ||||||||||
4 | 16 | s | 2 | 30.17 | BARAN Daria | STS Pomerania Szczecinek | 2008 | U14 | ZP | +0.2 | V | JUNIEWICZ Jakub # | Z/0345/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 19 | s | 2 | 30.83 | CENIUCH Anna | UKL Ósemka Police | 2005 | U16 | ZP | +0.2 | -- | OBERLAN Paulina | BEZ | LDK! | ||||||||||
6 | 21 | s | 2 | 31.22 | PIWOÑSKA Oliwia | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | +0.2 | -- | OBERLAN Paulina # | BEZ | LDK! | ||||||||||
1 | 17 | s | 3 | 30.73 | KOMOCKA Julia | UKL Ósemka Police | 2002 | U20 | ZP | -0.2 | -- | KAMIÑSKI Ryszard | BEZ | LDK! | ||||||||||
2 | 20 | s | 3 | 31.18 | RORBACH Oliwia | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | -0.2 | -- | # | LDK! | |||||||||||
3 | 22 | s | 3 | 31.55 | KALIÑSKA Joanna | UKL Ósemka Police | 2004 | U18 | ZP | -0.2 | -- | LDK! | ||||||||||||
1 | 1 | s | 4 | 26.89 | CERK Karolina | MKP Szczecinek | 1998 | U23 | ZP | -0.2 | III | CERK £ukasz | Z/1312/14 | 2022 | ||||||||||
2 | 4 | s | 4 | 27.75 | OWCZARUK Hanna | AL Miêdzyzdroje # | 2007 | U14 | ZP | -0.2 | IV | B£OCIAN Rafa³ | Z/13134/21 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 8 | s | 4 | 28.94 | IWANEJKO Oliwia | O¦ AZS Poznañ | 2000 | U23 | WP | -0.2 | -- | |||||||||||||
4 | 13 | s | 4 | 29.56 | WRÊBIAKOWSKA Maria | MKL Maraton ¦winouj¶cie | 2008 | U14 | ZP | -0.2 | V | WALKOWIAK Janusz # | Z/3700/18 | 2022 | BEZ | LDK! | ||||||||
5 | 14 | s | 4 | 29.76 | DRO¯D¯EWSKA Paulina | MKS Hermes Gryfino | 2003 | U18 | ZP | -0.2 | -- | LDK! | ||||||||||||
6 | 23 | s | 4 | 31.87 | BARTCZAK Aleksandra | STS Pomerania Szczecinek | 2008 | U14 | ZP | -0.2 | -- | JUNIEWICZ Jakub # | Z/3246/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
1 | 6 | s | 5 | 28.06 | BARAN Julia | STS Pomerania Szczecinek | 2006 | U16 | ZP | +0.1 | IV | JUNIEWICZ Jakub | Z/0346/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
2 | 15 | s | 5 | 29.85 | KOWIESKA Maja | STS Pomerania Szczecinek | 2008 | U14 | ZP | +0.1 | V | JUNIEWICZ Jakub # | Z/5757/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
3 | 18 | s | 5 | 30.77 | PONIEÑSKA Martyna | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2007 | U14 | ZP | +0.1 | -- | BARTA Franciszek # | Z/2522/20 | 2021 | ||||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 46.15 | IWANEJKO Oliwia | O¦ AZS Poznañ | 2000 | U23 | WP | -- | ||||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 48.71 | KUCHARSKA Bogumi³a | UKL Ósemka Police | 2003 | U18 | ZP | -- | KAMIÑSKI Ryszard | 4 | LDK! | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 50.36 | W£ODARCZAK Joanna | MKL Maraton ¦winouj¶cie | 2008 | U14 | ZP | -- | WALKOWIAK Janusz # | Z/3685/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:51.56 | SA£ACH Aleksandra | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2005 | U16 | ZP | -- | ¯UROMSKI Kazimierz # | Z/2519/20 | 2022 | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:52.20 | URBAÑSKA Natalia | MKS Olimp £obez | 2007 | U14 | ZP | -- | MIKUL Kazimierz | Z/2682/18 | 2023 | BEZ | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:57.37 | CHRYPO Alicja | KS Gwardia Pi³a # | 2007 | U14 | WP | -- | CHWA£EK Jaros³aw # | Z/1610/18 | 2023 | |||||||||||
4 | 6 | s | 1 | 1:59.22 | KULBAKA Joanna | STS Pomerania Szczecinek | 2008 | U14 | ZP | -- | JUNIEWICZ Andrzej # | Z/5823/19 | 2022 | LDK! | ||||||||||
5 | 9 | s | 1 | 2:05.27 | GRZESZCZUK Maja | STS Pomerania Szczecinek # | 2007 | U14 | ZP | -- | JUNIEWICZ Jakub # | Z/5069/22 | 2023 | LDK! | ||||||||||
6 | 10 | s | 1 | 2:08.52 | CZERNIACHOWSKA Karolina | MKS Hermes Gryfino | 2008 | U14 | ZP | -- | PODLE¦NY Jan | Z/2484/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
1 | 4 | s | 2 | 1:57.91 | ¯ELAZNA Joanna | AZS-AWF Gorzów | 2007 | U14 | LB | -- | WO¬NIAK Agnieszka # | Z/4390/20 | 2022 | LDK! | ||||||||||
2 | 5 | s | 2 | 1:59.07 | WIERZBICKA Sandra | MKS Hermes Gryfino | 2007 | U14 | ZP | -- | # | LDK! | ||||||||||||
3 | 7 | s | 2 | 2:01.59 | IWAN Wiktoria | MKS Hermes Gryfino | 2007 | U14 | ZP | -- | PODLE¦NY Jan # | Z/0108/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 8 | s | 2 | 2:04.33 | D¡BROWSKA Nikola | MLUKS Mokasyn P³oty | 2004 | U18 | ZP | -- | KECLER Dorota KECLER Szymon | , Z/1125/18 | , 2022 | BEZ | LDK! | |||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:17.86 | HRYCYK Anna | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2003 | U18 | ZP | III | ¯UROMSKI Kazimierz | Z/1313/17 | 2022 | 2 | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:18.85 | KORNIAT Ludwika | AML S³upsk | 2003 | U18 | PM | III | B.D. # | 3 | LDK! | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:21.14 | IWANEJKO Martyna | O¦ AZS Poznañ | 2000 | U23 | WP | III | ||||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:21.37 | NOWAKOWSKA Katarzyna | AML S³upsk | 2003 | U18 | PM | III | RUMIÑSKI Wojciech B.D. | Z/2544/18 | 2023 | |||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 2:23.62 | MULTAN Julianna | SRS Kondycja Piaseczno | 2004 | U18 | MZ | III | PARADOWSKI Wies³aw # | Z/1874/18 | 2023 | 4 | LDK! | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 2:25.93 | ULASZEWSKA Alicja | MKL Szczecin # | 2003 | U18 | ZP | IV | GIERASIMCZYK Anna # | 3 | LDK! | |||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 2:40.18 | NERÆ Patrycja | MKP Szczecinek | 2003 | U18 | ZP | -- | CERK £ukasz | Z/2816/20 | 2021 | |||||||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:07.14 | KSI¡¯EK Daria | AML S³upsk | 2005 | U16 | PM | III | RUMIÑSKI Wojciech B.D. # | Z/0017/18 | 2023 | 4 | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:13.58 | NIEWCZAS Aleksandra | UKS Barnim Goleniów | 2006 | U16 | ZP | IV | GO£ÊBIOWSKI Micha³ | Z/0373/19 | 2021 | BEZ | LDK! | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 3:15.31 | SZCZUDRAWA Marta | AML S³upsk | 2006 | U16 | PM | IV | RUMIÑSKI Wojciech # | Z/3216/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 3:15.35 | SKROBANEK Hanna | MKP Szczecinek | 2005 | U16 | ZP | IV | B.D. | Z/1560/19 | 2022 | |||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 3:17.14 | FOLTYNIEWICZ Hanna | MKP Szczecinek | 2006 | U16 | ZP | IV | CERK £ukasz | Z/1850/20 | 2022 | |||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 3:18.55 | SZULC Dominika | MKS Hermes Gryfino | 2005 | U16 | ZP | IV | GIERASIMCZYK Anna PODLE¦NY Jan BORATYÑSKA Dorota | , Z/0934/18 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 3:18.68 | ZADERETSKA Sofiya | AML S³upsk | 2001 | U20 | PM | -- | ||||||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 3:25.32 | PORADOWSKA Aleksandra | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2005 | U16 | ZP | V | ¯UROMSKI Kazimierz # | Z/1197/20 | 2022 | |||||||||||
9 | 9 | s | 1 | 3:28.75 | CICHOCKA Julia | UKS Arbod Dobra Nowogardzka | 2006 | U16 | ZP | V | LDK! | |||||||||||||
10 | 10 | s | 1 | 3:30.27 | WIERZBOWSKA Kalina | WKS ¦l±sk Wroc³aw # | 2005 | U16 | DS | V | ||||||||||||||
11 | 11 | s | 1 | 3:33.67 | KONDRATIUK Zuzanna | UKS Arbod Dobra Nowogardzka | 2005 | U16 | ZP | -- | ||||||||||||||
12 | 12 | s | 1 | 3:43.77 | BUKA£A Zuzanna | UKS Barnim Goleniów | 2006 | U16 | ZP | -- | LDK! | |||||||||||||
80 p³ K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 13.89 | MARCHLEWSKA Julia | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2006 | U16 | ZP | -1.0 | V | BARTA Franciszek # | Z/4331/19 | 2023 | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 13.96 | ¦WI¡DER Lena | STS Pomerania Szczecinek | 2007 | U14 | ZP | -1.0 | V | JUNIEWICZ Jakub # | Z/4909/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
s | 1 | DNF | PRZYBY£OWICZ Anastazja | STS Pomerania Szczecinek | 2006 | U16 | ZP | -1.0 | -- | # | LDK! | |||||||||||||
100 m p³ J M£ K | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 22.15 | PRO¦NIEWSKA Kinga | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2003 | U18 | ZP | -1.2 | -- | KECLER Dorota GIZA Zdzis³aw # | , Z/1210/17 | , 2021 | LDK! | |||||||||
100 m p³ K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 15.70 | TRZASKALSKA Agata | PLKS Gwda Pi³a | 1999 | U23 | WP | -1.2 | II | KRZEWIÑSKI Ignacy B.D. # | Z/3655/15 | 2023 | ||||||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 11.50 | PÊKA£A Patryk | AZS-AWF Gorzów | 2001 | U20 | LB | -2.1 | III | |||||||||||||
2 | 2 | e | 1 | 11.53 | JANDA Bartosz | SKSG Korona Szczecin # | 1993 | Sen | ZP | -2.1 | III | ¦LIWKA Rafa³ # | Z/8730/21 | 2023 | ||||||||||
3 | 3 | e | 1 | 11.55 | PIEJKO Micha³ | KL Ba³tyk Koszalin | 2004 | U18 | ZP | -2.1 | III | JACEWICZ Edward | Z/4850/18 | 2023 | 4 | |||||||||
4 | 4 | e | 1 | 11.70 | DEPTA Szymon | AML S³upsk | 2004 | U18 | PM | -2.1 | III | CZUBAK Tomasz CZUBAK Tomasz # | Z/2545/18 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 5 | e | 1 | 11.82 | CHMURA Filip | KMKL Sztorm Ko³obrzeg | 2003 | U18 | ZP | -2.1 | IV | GIZA Zdzis³aw SZPAK Robert # | Z/3404/17 | 2022 | BEZ | LDK! | ||||||||
6 | 6 | e | 1 | 11.88 | MRÓZ Nikodem | MKS Hermes Gryfino | 2004 | U18 | ZP | -2.1 | IV | GIERASIMCZYK Anna STEFAÑSKI Jacek BORATYÑSKA Dorota | , Z/1300/18 | , 2023 | LDK! | |||||||||
7 | 7 | e | 1 | 12.17 | KOWALIK Daniel | SKSG Korona Szczecin | 2003 | U18 | ZP | -2.1 | IV | ¦LIWKA Rafa³ # | Z/8732/21 | 2023 | ||||||||||
8 | 12 | e | 1 | 12.61 | KOZACZUK Kacper | AML S³upsk | 2004 | U18 | PM | -2.1 | -- | CZUBAK Tomasz CZUBAK Tomasz # | , Z/4645/17 | , 2022 | 4 | LDK! | ||||||||
1 | 9 | e | 2 | 12.37 | BARTCZAK Jakub | MKS Hermes Gryfino | 2001 | U20 | ZP | -1.9 | -- | |||||||||||||
2 | 10 | e | 2 | 12.44 | SMOLIÑSKI Micha³ | KL Iskra Bia³ogard | 2003 | U18 | ZP | -1.9 | -- | RUDZIK Grzegorz | Z/0734/17 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 11 | e | 2 | 12.57 | KOZACZUK Jakub | AML S³upsk | 2004 | U18 | PM | -1.9 | -- | CZUBAK Tomasz CZUBAK Tomasz # | , Z/4644/17 | , 2022 | 5 | LDK! | ||||||||
