Sucha Beskidzka 19.08.2020 Małopolski mityng LA - I Ty możesz zostać mistrzem. 4. Memoriał Edwarda Szklarczyka [DMP] [DMP U20] |
|||||||||||||||||||||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | s | 1 | 14.04 | BICZAK Aniela | KS Cracovia 1906 Kraków | 2002 | U20 | MA | +0.2 | -- | KOŁODZIEJ Roman | Z/1348/20 | 2021 | |||||||||||
2 | 21 | s | 1 | 14.05 | NIZIOŁEK Łucja | WKS Wawel Kraków | 2006 | U16 | MA | +0.2 | V | ||||||||||||||
3 | 26 | s | 1 | 14.22 | LALEWICZ Nina | WKS Wawel Kraków | 2008 | U14 | MA | +0.2 | V | CZYŻ Radosław | Z/3142/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 31 | s | 1 | 14.79 | JURCZAK Julia | MKS Tempo Kęty | 2004 | U18 | MA | +0.2 | -- | SYSAK Tomasz | Z/2015/20 | 2021 | |||||||||||
5 | 34 | s | 1 | 15.82 | PASIKIEWICZ Emilia | SKS Kusy Kraków | 2005 | U16 | MA | +0.2 | -- | ||||||||||||||
1 | 23 | s | 2 | 14.09 | KASPEREK Wiktoria | MKS Tempo Kęty | 2003 | U18 | MA | +0.5 | -- | SYSAK Tomasz | Z/3965/17 | 2020 | 5 | ||||||||||
2 | 24 | s | 2 | 14.12 | GRZESIUKIEWICZ Dominika | UKS Technik Augustów | 2006 | U16 | PD | +0.5 | V | SOWÓL Jolanta SOWÓL Bogusław | , Z/5466/19 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 27 | s | 2 | 14.23 | KAWIORSKA Małgorzata | MLUKS Tarnów | 2005 | U16 | MA | +0.5 | V | # | LDK! | ||||||||||||
4 | 28 | s | 2 | 14.34 | KOWALSKA Alicja | WKS Wawel Kraków | 2006 | U16 | MA | +0.5 | V | # | LDK! | ||||||||||||
5 | 32 | s | 2 | 14.79 | KLAJA Martyna | Kraków Athletics Team | 2005 | U16 | MA | +0.5 | -- | SOBCZYK Grzegorz # | Z/2289/20 | 2020 | LDK! | ||||||||||
1 | 18 | s | 3 | 13.90 | POLAK Oliwia Maria | UKS Gimpel Nowy Targ | 2004 | U18 | MA | -0.4 | -- | DMP U20 | JABŁOŃSKI Piotr | Z/2457/20 | 2023 | 78 | |||||||||
2 | 25 | s | 3 | 14.22 | WESTENHOLC Paulina | KS Victoria Trzebinia | 2006 | U16 | MA | -0.4 | V | DMP U20 | SIERKA Ewa # | Z/2614/19 | 2023 | LDK! | 70 | ||||||||
3 | 29 | s | 3 | 14.39 | LIS Monika | MLUKS Tarnów | 2006 | U16 | MA | -0.4 | V | JASICZ Ryszard # | Z/5560/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
4 | 30 | s | 3 | 14.55 | KRĘCIOCH Martyna | MKS Tempo Kęty | 2008 | U14 | MA | -0.4 | -- | ŁYSEK Tadeusz # | Z/5153/19 | 2023 | |||||||||||
5 | 33 | s | 3 | 15.24 | MATEŃKO Anna | Kraków Athletics Team | 2006 | U16 | MA | -0.4 | -- | DMP | DMP U20 | SOBCZYK Grzegorz # | Z/4231/19 | 2023 | 4 | 51 | |||||||
1 | 14 | s | 4 | 13.58 | DŁUGA Wiktoria | KS AZS AWF Kraków # | 2006 | U16 | MA | -0.5 | IV | MIREK Wacław # | Z/2587/18 | 2023 | |||||||||||
2 | 15 | s | 4 | 13.66 | KRĘCIOCH Agnieszka | MKS Tempo Kęty | 2006 | U16 | MA | -0.5 | IV | ŁYSEK Tadeusz # | Z/2568/18 | 2023 | BEZ | ||||||||||
3 | 19 | s | 4 | 13.97 | WOŁEK Julia | KS Cracovia 1906 Kraków | 2000 | U23 | MA | -0.5 | -- | KOŁODZIEJ Roman | Z/2271/16 | 2021 | 4 | ||||||||||
4 | 22 | s | 4 | 14.05 | GIBAS Gabriela | MKS Czechowice-Dziedzice | 2004 | U18 | SL | -0.5 | -- | LDK! | |||||||||||||
1 | 10 | s | 5 | 13.33 | SACHMERDA Wiktoria | MKS Tempo Kęty | 2003 | U18 | MA | +0.3 | IV | SYSAK Tomasz SYSAK Tomasz B.D. | Z/0064/17 | 2022 | LDK! | ||||||||||
2 | 12 | s | 5 | 13.43 | ĆWIK Natalia | MLUKS Tarnów | 2004 | U18 | MA | +0.3 | IV | # | LDK! | ||||||||||||
3 | 11 | s | 5 | 13.43 | STASIK Nicole | MKS Czechowice-Dziedzice | 2004 | U18 | SL | +0.3 | IV | HOMA Wioleta # | Z/2032/18 | 2023 | 4 | LDK! | |||||||||
4 | 13 | s | 5 | 13.56 | GÓRNIAK Gabriela | WKS Wawel Kraków | 2002 | U20 | MA | +0.3 | IV | ||||||||||||||
5 | 17 | s | 5 | 13.85 | SUROWIECKA Klaudia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2005 | U16 | SL | +0.3 | V | LDK! | |||||||||||||
1 | 3 | s | 6 | 12.68 | MASTALERZ Pola | KS AZS AWF Kraków # | 2003 | U18 | MA | +0.1 | II | B.D. MIREK Wacław B.D. # | , Z/2171/17 | , 2022 | LDK! | ||||||||||
2 | 7 | s | 6 | 12.95 | WÓJCIK Gabriela | KS AZS AWF Kraków # | 2003 | U18 | MA | +0.1 | III | SYSAK Tomasz GIZA Andrzej B.D. | , Z/0065/17 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 6 | s | 6 | 12.95 | KOPIENIAK Oliwia | WKS Wawel Kraków # | 2005 | U16 | MA | +0.1 | III | B.D. KADUSZKIEWICZ Jerzy | , Z/2484/18 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 9 | s | 6 | 13.16 | KUSTRA Zuzanna | Kraków Athletics Team | 2002 | U20 | MA | +0.1 | III | SOBCZYK Grzegorz # | Z/4144/17 | 2021 | |||||||||||
5 | 16 | s | 6 | 13.67 | LEGIERSKA Zuzanna | MUKS SZS Cieszyn | 2001 | U20 | SL | +0.1 | IV | ||||||||||||||
1 | 1 | s | 7 | 12.15 | MIĘKIŃSKA Magdalena | KS AZS AWF Kraków | 1999 | U23 | MA | +0.2 | I | GIZA Andrzej B.D. | Z/0652/15 | 2021 | |||||||||||
2 | 2 | s | 7 | 12.62 | WSOŁEK Aleksandra | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U20 | MA | +0.2 | II | GIZA Andrzej B.D. | Z/1746/16 | 2023 | |||||||||||
3 | 4 | s | 7 | 12.75 | BELOWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U20 | PM | +0.2 | II | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. | Z/0080/17 | 2023 | |||||||||||
4 | 5 | s | 7 | 12.83 | KUZAK Adrianna | MCKiS Jaworzno | 1998 | U23 | SL | +0.2 | III | KUZAK Piotr KUZAK Piotr # | Z/1407/14 | 2023 | BEZ | ||||||||||
5 | 8 | s | 7 | 13.15 | ŚLIWIAK Natalia | TS Wieliczanka Wieliczka | 2004 | U18 | MA | +0.2 | III | SKOCZEŃ Marcin # | Z/2126/18 | 2023 | 3 | ||||||||||
200 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | s | 1 | 30.44 | SKALSKA Maja | Kraków Athletics Team | 2005 | U16 | MA | -0.5 | -- | SOBCZYK Grzegorz # | Z/4178/19 | 2021 | |||||||||||
2 | 18 | s | 1 | 31.13 | JURCZAK Julia | MKS Tempo Kęty | 2004 | U18 | MA | -0.5 | -- | SYSAK Tomasz | Z/2015/20 | 2021 | |||||||||||
3 | 19 | s | 1 | 31.48 | SADKIEWICZ Julia | WKS Wawel Kraków # | 2007 | U14 | MA | -0.5 | -- | CZYŻ Radosław | Z/2698/18 | 2023 | |||||||||||
1 | 5 | s | 2 | 27.62 | JELSKA Justyna | KS Podlasie Białystok | 1999 | U23 | PD | +0.2 | -- | JELSKA Justyna B.D. B.D. # | Z/1051/15 | 2023 | |||||||||||
2 | 11 | s | 2 | 28.94 | NIZIOŁEK Łucja | WKS Wawel Kraków | 2006 | U16 | MA | +0.2 | V | ||||||||||||||
3 | 13 | s | 2 | 29.05 | ZAUCHA Aleksandra | MLUKS Tarnów | 2007 | U14 | MA | +0.2 | V | JASICZ Ryszard # | Z/4445/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
1 | 10 | s | 3 | 28.90 | BICZAK Aniela | KS Cracovia 1906 Kraków | 2002 | U20 | MA | -0.2 | -- | KOŁODZIEJ Roman | Z/1348/20 | 2021 | |||||||||||
2 | 14 | s | 3 | 29.29 | BANY Adrianna | KS AZS AWF Warszawa # | 2007 | U14 | MZ | -0.2 | V | DMP | DMP U20 | ANDRYSZCZYK Andrzej RZEPKA Marek | , Z/2617/22 | , 2023 | LDK! | 30 | 77 | ||||||
3 | 15 | s | 3 | 29.46 | WESTENHOLC Paulina | KS Victoria Trzebinia | 2006 | U16 | MA | -0.2 | V | SIERKA Ewa # | Z/2614/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 17 | s | 3 | 30.50 | WILK Magdalena | MOSM Tychy | 2002 | U20 | SL | -0.2 | -- | GAWLINA Józef B.D. # | Z/2852/17 | 2023 | |||||||||||
1 | 6 | s | 4 | 27.72 | ĆWIK Natalia | MLUKS Tarnów | 2004 | U18 | MA | -0.2 | IV | # | LDK! | ||||||||||||
2 | 9 | s | 4 | 28.52 | LIPKOWSKA Klaudia | UKS Gimpel Nowy Targ | 2001 | U20 | MA | -0.2 | -- | JABŁOŃSKI Piotr | Z/1887/17 | 2020 | 4 | ||||||||||
3 | 12 | s | 4 | 28.99 | WOŁEK Julia | KS Cracovia 1906 Kraków | 2000 | U23 | MA | -0.2 | -- | KOŁODZIEJ Roman | Z/2271/16 | 2021 | 4 | ||||||||||
1 | 4 | s | 5 | 26.90 | KUSTRA Zuzanna | Kraków Athletics Team | 2002 | U20 | MA | +0.2 | III | SOBCZYK Grzegorz # | Z/4144/17 | 2021 | |||||||||||
2 | 7 | s | 5 | 27.86 | JACKIEWICZ Patrycja | KS Sprinterzy.com Kraków # | 2001 | U20 | MA | +0.2 | IV | MALANOWSKI Łukasz # | Z/5392/15 | 2023 | LDK! | ||||||||||
1 | 1 | s | 6 | 25.25 | MIĘKIŃSKA Magdalena | KS AZS AWF Kraków | 1999 | U23 | MA | +0.1 | II | GIZA Andrzej B.D. | Z/0652/15 | 2021 | |||||||||||
2 | 2 | s | 6 | 25.57 | WSOŁEK Aleksandra | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U20 | MA | +0.1 | II | GIZA Andrzej B.D. | Z/1746/16 | 2023 | |||||||||||
3 | 3 | s | 6 | 26.12 | MASTALERZ Pola | KS AZS AWF Kraków # | 2003 | U18 | MA | +0.1 | II | B.D. MIREK Wacław B.D. # | , Z/2171/17 | , 2022 | LDK! | ||||||||||
4 | 8 | s | 6 | 27.89 | LEGIERSKA Zuzanna | MUKS SZS Cieszyn | 2001 | U20 | SL | +0.1 | IV | ||||||||||||||
300 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | s | 1 | 46.94 | LOCKER Chelsie | MKS-MOS Płomień Sosnowiec # | 2008 | U14 | SL | V | PASZTA Wiesław # | Z/1255/22 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 10 | s | 1 | 49.67 | SUTKOWSKA Gabriela | MLUKS Tarnów | 2005 | U16 | MA | -- | # | LDK! | |||||||||||||
3 | 11 | s | 1 | 49.82 | FRANC Oliwia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2007 | U14 | SL | -- | # | LDK! | |||||||||||||
4 | 16 | s | 1 | 56.91 | KULAWIAK Julia | KS Victoria Trzebinia | 2008 | U14 | MA | -- | # | LDK! | |||||||||||||
1 | 6 | s | 2 | 47.65 | DRAGOW Patrycja | AML Słupsk # | 2008 | U14 | PM | V | DIAK Mateusz # | Z/7089/23 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 13 | s | 2 | 52.58 | ŁAŚ Klaudia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2005 | U16 | SL | -- | KOBĘDZA Jan HOMA Wioleta KOBĘDZA Jan | , Z/2612/18 | , 2022 | 5 | LDK! | ||||||||||
3 | 14 | s | 2 | 53.39 | ŁOPATA Nadia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2007 | U14 | SL | -- | LDK! | ||||||||||||||
4 | 15 | s | 2 | 53.54 | ADAMCZYK Maja | KS Olkusz # | 2008 | U14 | MA | -- | KALEMBKA Kamil # | Z/12071/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||
1 | 2 | s | 3 | 45.19 | KRĘCIOCH Agnieszka | MKS Tempo Kęty | 2006 | U16 | MA | IV | ŁYSEK Tadeusz # | Z/2568/18 | 2023 | BEZ | |||||||||||
2 | 8 | s | 3 | 47.92 | KOWALSKA Alicja | WKS Wawel Kraków | 2006 | U16 | MA | V | # | LDK! | |||||||||||||
3 | 9 | s | 3 | 48.03 | KAWIORSKA Małgorzata | MLUKS Tarnów | 2005 | U16 | MA | V | # | LDK! | |||||||||||||
4 | 12 | s | 3 | 51.76 | OSTYŃSKA Zuzanna | MKS Czechowice-Dziedzice | 2005 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||||||
1 | 1 | s | 4 | 44.25 | DŁUGA Wiktoria | KS AZS AWF Kraków # | 2006 | U16 | MA | III | MIREK Wacław # | Z/2587/18 | 2023 | ||||||||||||
2 | 3 | s | 4 | 46.03 | DZIUBA Magdalena | KS Komunalni Sanok | 2005 | U16 | PK | IV | GREGA Bartłomiej DŁUGOSZ Ryszard | , Z/2215/20 | , 2020 | LDK! | |||||||||||
3 | 5 | s | 4 | 47.11 | BIELECKA Zofia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2005 | U16 | SL | V | LDK! | ||||||||||||||
4 | 7 | s | 4 | 47.71 | GRZESIUKIEWICZ Dominika | UKS Technik Augustów | 2006 | U16 | PD | V | SOWÓL Jolanta SOWÓL Bogusław | , Z/5466/19 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
400 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | s | 1 | 62.95 | GRUDZIEŃ Zuzanna | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | IV | B.D. BRACHMAN Tomasz | , Z/3681/17 | , 2021 | LDK! | |||||||||||
2 | 18 | s | 1 | 65.34 | KIELIAN Aleksandra | KS AZS AWF Kraków # | 2000 | U23 | MA | -- | GIZA Maciej B.D. GIZA Maciej # | , Z/1264/15 | , 2022 | LDK! | |||||||||||
3 | 19 | s | 1 | 71.78 | KRAWCZYK Oliwia | TS Wieliczanka Wieliczka | 2004 | U18 | MA | -- | |||||||||||||||
1 | 9 | s | 2 | 60.46 | KOKOSZKA Zofia | MKS Iskra Pszczyna | 2004 | U18 | SL | III | BIELA Marek | Z/0803/18 | 2022 | 2 | LDK! | ||||||||||
2 | 11 | s | 2 | 60.84 | WÓJCIK Gabriela | KS AZS AWF Kraków # | 2003 | U18 | MA | III | SYSAK Tomasz GIZA Andrzej B.D. | , Z/0065/17 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
3 | 13 | s | 2 | 61.29 | SERAFIN Katarzyna | Kraków Athletics Team | 2002 | U20 | MA | III | SOBCZYK Grzegorz B.D. # | Z/0063/16 | 2023 | LDK! | |||||||||||
4 | 17 | s | 2 | 63.34 | BURLIGA Zuzanna | UKS bieganie.pl Stryszawa | 2002 | U20 | MA | IV | KUKLA Rafał | 3 | LDK! | ||||||||||||
1 | 6 | s | 3 | 59.18 | SKIMINA Emilia | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | III | GIZA Andrzej GIZA Maciej | , Z/0274/18 | , 2022 | LDK! | |||||||||||
2 | 12 | s | 3 | 60.90 | MIKOŁANIS Karolina | UKS Technik Augustów | 2003 | U18 | PD | III | SOWÓL Bogusław | 2 | LDK! | ||||||||||||
3 | 14 | s | 3 | 61.37 | CIESIELSKA Anna | KS Sprinterzy.com Kraków # | 1997 | Sen | MA | III | MALANOWSKI Łukasz MALANOWSKI Łukasz # | Z/1639/13 | 2023 | LDK! | |||||||||||
4 | 15 | s | 3 | 62.79 | SALA Emilia | GKS Start Długołęka # | 2002 | U20 | DS | IV | KUKLA Rafał B.D. B.D. SKRZYPACZ Adrian SKRZYPACZ Adrian | , Z/1543/16 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
1 | 1 | s | 4 | 57.05 | SKIBIŃSKA Karolina | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U23 | SL | II | |||||||||||||||
2 | 7 | s | 4 | 59.23 | SOWA Oliwia | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U20 | MA | III | MIREK Wacław B.D. | Z/2094/15 | 2023 | LDK! | |||||||||||
3 | 8 | s | 4 | 59.80 | RODAK Weronika | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2004 | U18 | SL | III | # | LDK! | |||||||||||||
4 | 10 | s | 4 | 60.54 | ZAGAJSKA Julia | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2002 | U20 | SL | III | PASZTA Wiesław PASZTA Wiesław | Z/1403/16 | 2022 | ||||||||||||
1 | 2 | s | 5 | 57.39 | BANAŚ Patrycja | Kraków Athletics Team | 2000 | U23 | MA | II | PAŚ Mariusz B.D. | Z/1745/15 | 2021 | ||||||||||||
2 | 3 | s | 5 | 57.69 | MARTYNA Katarzyna | KS AZS AWF Kraków | 1998 | U23 | MA | II | B.D. GIZA Andrzej | , Z/0636/14 | , 2023 | ||||||||||||
3 | 4 | s | 5 | 58.16 | BRYZEK Justyna | KS AZS AWF Kraków | 1998 | U23 | MA | II | SUDOŁ Grzegorz B.D. # | Z/0993/14 | 2023 | 2 | |||||||||||
4 | 5 | s | 5 | 58.91 | JELSKA Justyna | KS Podlasie Białystok | 1999 | U23 | PD | II | JELSKA Justyna B.D. B.D. # | Z/1051/15 | 2023 | ||||||||||||
600 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | s | 1 | 1:50.85 | BRACH Eryka | MLUKS Tarnów | 2005 | U16 | MA | -- | JASICZ Ryszard # | BEZ | LDK! | ||||||||||||
2 | 9 | s | 1 | 1:53.68 | MURAWSKA Julia | UKS Technik Augustów | 2006 | U16 | PD | -- | SOWÓL Jolanta SOWÓL Jolanta | LDK! | |||||||||||||
3 | 10 | s | 1 | 1:54.58 | DANIELAK Hanna | Kraków Athletics Team | 2004 | U18 | MA | -- | SOBCZYK Grzegorz # | Z/0161/18 | 2021 | LDK! | |||||||||||
4 | 11 | s | 1 | 1:56.46 | MĘDRECKA Magdalena | Kraków Athletics Team # | 2005 | U16 | MA | -- | SOBCZYK Grzegorz # | Z/2483/18 | 2023 | ||||||||||||
5 | 12 | s | 1 | 2:00.55 | RYBA Gabriela | MLUKS Tarnów | 2007 | U14 | MA | -- | # | LDK! | |||||||||||||
6 | 13 | s | 1 | 2:01.26 | KAWIORSKA Gabriela | MLUKS Tarnów | 2005 | U16 | MA | -- | # | LDK! | |||||||||||||
7 | 14 | s | 1 | 2:06.20 | ŁAŚ Sylwia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2006 | U16 | SL | -- | KOBĘDZA Jan # | Z/2472/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
1 | 1 | s | 2 | 1:44.31 | PAWELUS Amelia | LKS Omega Kleszczów | 2005 | U16 | LD | IV | RYBARCZYK Dariusz URBANIAK Mateusz | , Z/2048/20 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 2 | s | 2 | 1:45.47 | SŁOWIŃSKA Maja | UKS Filipides Teresin | 2006 | U16 | MZ | IV | LDK! | ||||||||||||||
3 | 3 | s | 2 | 1:48.60 | KOSZEWSKA Dominika | UKS Technik Augustów | 2005 | U16 | PD | V | SOWÓL Bogusław | LDK! | |||||||||||||
4 | 4 | s | 2 | 1:49.51 | MLECZEK Natalia | MKS-MOS Katowice | 2005 | U16 | SL | V | |||||||||||||||
5 | 5 | s | 2 | 1:49.84 | SIMONIENKO Julia | UKS Technik Augustów | 2005 | U16 | PD | V | SOWÓL Bogusław | 4 | LDK! | ||||||||||||
6 | 6 | s | 2 | 1:49.92 | ZARĘBSKA Hanna | MKS-MOS Katowice | 2005 | U16 | SL | V | ROLAK Dorota | Z/1951/19 | 2022 | ||||||||||||
7 | 7 | s | 2 | 1:49.99 | KRĘTOSZ Justyna | MKS Czechowice-Dziedzice | 2005 | U16 | SL | V | JARCZOK Miłosz # | Z/5205/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
800 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | s | 1 | 2:28.33 | ULIDOWSKA Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | IV | MIREK Wacław # | Z/0277/18 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 6 | s | 1 | 2:28.70 | KUCHNIA Karolina | UKS Chromik Mysłowice | 2004 | U18 | SL | IV | |||||||||||||||
3 | 7 | s | 1 | 2:32.27 | KASPEREK Wiktoria | MKS Tempo Kęty | 2003 | U18 | MA | -- | SYSAK Tomasz | Z/3965/17 | 2020 | 5 | |||||||||||
4 | 8 | s | 1 | 2:44.69 | WIERZBA Amelia | KS Victoria Trzebinia | 2003 | U18 | MA | -- | B.D. # | LDK! | |||||||||||||
s | 1 | DQ | ZADORA Julia | UKS Romer Rabka-Zdrój # | 2003 | U18 | MA | -- | PERUCKI Wiesław | Z/1799/20 | 2022 | ||||||||||||||
1 | 1 | s | 2 | 2:14.77 | SUCHOWOLAK Lena | UKS Filipides Teresin | 2005 | U16 | MZ | II | ANDRYSZCZYK Andrzej ANDRYSZCZYK Andrzej | Z/3276/17 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||||||
2 | 2 | s | 2 | 2:16.26 | SOWA Oliwia | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U20 | MA | II | DMP | MIREK Wacław B.D. | Z/2094/15 | 2023 | LDK! | 85 | |||||||||
3 | 3 | s | 2 | 2:17.36 | GIERACH Milena | LKS Omega Kleszczów | 2000 | U23 | LD | II | URBANIAK Mateusz B.D. | Z/4398/15 | 2023 | ||||||||||||
4 | 4 | s | 2 | 2:18.67 | SEREK Katarzyna | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | III | MIREK Wacław # | Z/5229/18 | 2022 | LDK! | |||||||||||
5 | 9 | s | 2 | 2:51.87 | JAWORSKA Oliwia | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U20 | MA | -- | MIREK Wacław # | Z/1358/16 | 2023 | LDK! | |||||||||||
s | 2 | DNF | KUDLIŃSKA Julia | KS AZS AWF Kraków | 1999 | U23 | MA | -- | MIREK Wacław B.D. | Z/2407/15 | 2022 | ||||||||||||||
1000 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | s | 1 | 3:13.13 | WITKOWSKA Martyna | LKS Omega Kleszczów | 2007 | U14 | LD | IV | URBANIAK Mateusz | Z/0716/19 | 2023 | ||||||||||||
2 | 8 | s | 1 | 3:20.14 | ŁUCZKO Maja | UKS Filipides Teresin | 2008 | U14 | MZ | IV | ANDRYSZCZYK Andrzej # | Z/0753/20 | 2022 | LDK! | |||||||||||
3 | 10 | s | 1 | 3:21.96 | KRZACZEK Aleksandra | MLUKS Tarnów | 2006 | U16 | MA | IV | LDK! | ||||||||||||||
4 | 12 | s | 1 | 3:26.66 | SIUDUT Katarzyna | MLUKS Tarnów | 2008 | U14 | MA | V | # | LDK! | |||||||||||||
5 | 14 | s | 1 | 3:28.21 | GIBIEC Pola | MUKS SZS Cieszyn | 2005 | U16 | SL | V | |||||||||||||||
6 | 16 | s | 1 | 3:30.95 | GIEJBATOW Julia | UKS Filipides Teresin | 2008 | U14 | MZ | V | ANDRYSZCZYK Andrzej | Z/1569/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
7 | 17 | s | 1 | 3:34.75 | SZOŁTYSIK Patrycja | MLUKS Tarnów | 2007 | U14 | MA | -- | # | LDK! | |||||||||||||
8 | 18 | s | 1 | 3:35.18 | NOWAK Oliwia | MLUKS Tarnów | 2005 | U16 | MA | -- | GOLEC Bartłomiej | BEZ | LDK! | ||||||||||||
9 | 19 | s | 1 | 3:36.46 | SALIK Oliwia | UKS Technik Augustów | 2006 | U16 | PD | -- | SOWÓL Jolanta SOWÓL Bogusław | , Z/1291/19 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
10 | 20 | s | 1 | 3:41.26 | FILIPKOWSKA Natalia | UKS Technik Augustów | 2006 | U16 | PD | -- | SOWÓL Jolanta SOWÓL Bogusław | , Z/5593/19 | , 2022 | LDK! | |||||||||||
11 | 21 | s | 1 | 4:03.37 | GIEJBATOW Pola | UKS Filipides Teresin | 2012 | U12 | MZ | -- | ANDRYSZCZYK Andrzej | Z/3191/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
1 | 1 | s | 2 | 2:57.29 | NAGIĘĆ Nikola | KS AZS AWF Kraków | 2005 | U16 | MA | II | GIZA Maciej GIZA Maciej | , Z/2156/20 | , 2022 | LDK! | |||||||||||
2 | 2 | s | 2 | 2:57.54 | JAKUBOWSKA Alicja | MKS-MOSM Bytom # | 2005 | U16 | SL | II | SIEMIEŃSKA Barbara # | 3 | LDK! | ||||||||||||
3 | 3 | s | 2 | 2:58.74 | GALIŃSKA Eliza | UKS Filipides Teresin | 2006 | U16 | MZ | II | ANDRYSZCZYK Andrzej ANDRYSZCZYK Andrzej | Z/2399/17 | 2023 | 2 | LDK! | ||||||||||
4 | 4 | s | 2 | 2:59.75 | LOCKER Demi | MKS-MOS Płomień Sosnowiec # | 2005 | U16 | SL | II | PASZTA Wiesław # | Z/3697/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
5 | 5 | s | 2 | 3:00.19 | GŁOWACKA Emilia | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2003 | U18 | SL | -- | PASZTA Wiesław PASZTA Anna # | Z/1440/17 | 2022 | 3 | LDK! | ||||||||||
6 | 7 | s | 2 | 3:16.71 | KOLĘDA Dominika | UKS Technik Augustów | 2007 | U14 | PD | IV | SOWÓL Bogusław | Z/2358/20 | 2022 | LDK! | |||||||||||
7 | 9 | s | 2 | 3:21.12 | CIURZYŃSKA Amelia | UKS Filipides Teresin | 2006 | U16 | MZ | IV | LDK! | ||||||||||||||
8 | 11 | s | 2 | 3:22.60 | JAJECZNICA Anna | UKS Romer Rabka-Zdrój # | 2006 | U16 | MA | V | PERUCKI Wiesław | Z/7639/21 | 2023 | LDK! | |||||||||||
9 | 13 | s | 2 | 3:27.71 | ZAJĄC Barbara | KS AZS AWF Kraków | 2006 | U16 | MA | V | MIREK Wacław # | Z/1888/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||||
10 | 15 | s | 2 | 3:29.20 | CIERNIAK Anna | MLUKS Tarnów | 2005 | U16 | MA | V | JASICZ Ryszard GOLEC Bartłomiej # | Z/4443/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||||
1500 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 4:57.02 | MAŁEK Emilia | KS AZS AWF Kraków | 2000 | U23 | MA | III | MIREK Wacław B.D. B.D. | Z/2637/15 | 2023 | |||||||||||||
2 | s | 1 | 5:24.71 | SZKLARSKA Karolina | UKS Filipides Teresin | 2004 | U18 | MZ | -- | OLEJNIK Tomasz # | Z/4998/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
3 | s | 1 | 5:29.26 | CABAJ Anna | LKS Kłos Olkusz | 2002 | U20 | MA | -- | MENTLEWICZ Janusz | Z/1210/16 | 2022 | 4 | LDK! | |||||||||||
4 | s | 1 | 5:34.50 | JAŚKACZEK Julia | KS Victoria Trzebinia | 2004 | U18 | MA | -- | SIERKA Ewa | BEZ | LDK! | |||||||||||||
3000 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 10:29.34 | DZIERWA Martyna | MLUKS Tarnów | 2004 | U18 | MA | III | LDK! | |||||||||||||||
2 | s | 1 | 11:17.62 | HAJDUK Zuzanna | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | IV | SIEMIEŃSKA Barbara GIZA Maciej | , Z/2054/18 | , 2023 | LDK! | ||||||||||||
3 | s | 1 | 11:49.33 | PAŁKA Justyna | LKS Kłos Olkusz | 1997 | Sen | MA | -- | MENTLEWICZ Janusz | Z/0177/13 | 2022 | 4 | ||||||||||||
4 | s | 1 | 12:24.13 | CZAJA Agata Maria | UKS Gimpel Nowy Targ | 2001 | U20 | MA | -- | JABŁOŃSKI Piotr | Z/2488/19 | 2020 | |||||||||||||
