Warszawa 22 - 23.08.2020 Otwarte Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Wielobojach U20, U23, S [DMP] [DMP U20] |
|||||||||||||||||||||||||
200 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 24.78 | LUBICKA Aleksandra | OKS Skra Warszawa | 1996 | Sen | MZ | +1.9 | I | B.D. GˇSIEWSKI Artur | , Z/1473/12 | , 2022 | 1 | |||||||||||
1 | w | 1 | 25.62 | KRONBURG Klaudia | SKLA Sopot # | 2002 | U20 | PM | +1.7 | II | B.D. MODELSKI Michał # | , Z/4649/15 | , 2023 | LDK! | 831 | ||||||||||
2 | w | 1 | 25.88 | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot # | 2001 | U20 | PM | +1.7 | II | B.D. MODELSKI Michał | , Z/1291/15 | , 2023 | 808 | |||||||||||
3 | w | 1 | 26.01 | SŁOCKA Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U20 | MZ | +1.7 | II | RZEPKA Marek B.D. | Z/3990/15 | 2023 | 796 | |||||||||||
4 | w | 1 | 26.69 | SURA Kornelia | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U20 | MZ | +1.7 | III | WO¬NIAK Daniel RZEPKA Marek B.D. | , Z/0631/17 | , 2023 | LDK! | 738 | ||||||||||
5 | w | 1 | 27.22 | GAJEWSKA Patrycja | SKLA Sopot | 2002 | U20 | PM | +1.7 | III | GELO Krystyna LEWANDOWSKI Michał B.D. # | , Z/0214/17 | , 2023 | LDK! | 694 | ||||||||||
6 | w | 1 | 27.73 | KANIA Anastazja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U20 | PM | +1.7 | IV | RUDZIK Grzegorz KAŃSKI Ryszard B.D. | , Z/5290/15 | , 2023 | LDK! | 652 | ||||||||||
7 | w | 1 | 28.42 | ŁASKA Anna | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 2002 | U20 | PM | +1.7 | IV | ¦WIATCZYŃSKI Wojciech | Z/0507/16 | 2021 | 2 | 598 | ||||||||||
w | 1 | DNF | STEĆ Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2001 | U20 | PM | 0.0 | -- | KAŃSKI Ryszard B.D. | Z/5797/15 | 2023 | 0 | ||||||||||||
1 | w | 2 | 24.48 |
![]() |
SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U23 | KP | +1.5 | I | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2023 | 935 | ||||||||||
2 | w | 2 | 24.73 | LIGARSKA Paulina | SKLA Sopot | 1996 | Sen | PM | +1.5 | I | MODELSKI Michał B.D. | Z/1714/12 | 2023 | 912 | |||||||||||
4 | w | 2 | 25.41 | KOSTRZEWSKA Barbara | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | U23 | MZ | +1.5 | II | B.D. WOJTKOWSKI Maciej | , Z/1443/14 | , 2023 | 850 | |||||||||||
5 | w | 2 | 25.54 | MIKOŁAJCZYK Izabela | KS Warszawianka W-wa | 1990 | Sen | MZ | +1.5 | II | ZAMECZNIK Jacek | Z/4081/11 | 2021 | M | 838 | ||||||||||
5 | w | 3 | 26.75 | ADAMCZYK Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk | 1999 | U23 | PM | +1.9 | III | B.D. # | 733 | |||||||||||||
6 | w | 3 | 27.86 | CHAŁUPKA Milena | KS Warszawianka W-wa | 2000 | U23 | MZ | +1.9 | -- | RZEPKA Marek B.D. | Z/0222/16 | 2020 | 642 | |||||||||||
w | 3 | DNF | JU¦KIEWICZ Agnieszka | UKS LA Basket Warszawa | 2000 | U23 | MZ | 0.0 | -- | BOROŃ Adam | Z/2433/15 | 2021 | 2 | 0 | |||||||||||
800 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | w | 1 | 2:18.42 | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot # | 2001 | U20 | PM | III | B.D. MODELSKI Michał | , Z/1291/15 | , 2023 | 845 | ||||||||||||
2 | w | 1 | 2:24.92 | SURA Kornelia | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U20 | MZ | III | WO¬NIAK Daniel RZEPKA Marek B.D. | , Z/0631/17 | , 2023 | LDK! | 758 | |||||||||||
3 | w | 1 | 2:27.99 | KANIA Anastazja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U20 | PM | IV | RUDZIK Grzegorz KAŃSKI Ryszard B.D. | , Z/5290/15 | , 2023 | LDK! | 718 | |||||||||||
4 | w | 1 | 2:31.10 | SŁOCKA Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U20 | MZ | IV | RZEPKA Marek B.D. | Z/3990/15 | 2023 | 679 | ||||||||||||
5 | w | 1 | 2:31.71 | KRONBURG Klaudia | SKLA Sopot # | 2002 | U20 | PM | IV | B.D. MODELSKI Michał # | , Z/4649/15 | , 2023 | LDK! | 672 | |||||||||||
6 | w | 1 | 2:33.74 | GAJEWSKA Patrycja | SKLA Sopot | 2002 | U20 | PM | -- | GELO Krystyna LEWANDOWSKI Michał B.D. # | , Z/0214/17 | , 2023 | LDK! | 647 | |||||||||||
7 | w | 1 | 2:51.38 | ŁASKA Anna | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 2002 | U20 | PM | -- | ¦WIATCZYŃSKI Wojciech | Z/0507/16 | 2021 | 2 | 449 | |||||||||||
w | 1 | DNF | STEĆ Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2001 | U20 | PM | -- | KAŃSKI Ryszard B.D. | Z/5797/15 | 2023 | 0 | |||||||||||||
1 | w | 2 | 2:15.38 |
![]() |
SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U23 | KP | II | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2023 | 887 | |||||||||||
2 | w | 2 | 2:16.14 | LIGARSKA Paulina | SKLA Sopot | 1996 | Sen | PM | II | MODELSKI Michał B.D. | Z/1714/12 | 2023 | 877 | ||||||||||||
7 | w | 2 | 2:21.55 | ADAMCZYK Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk | 1999 | U23 | PM | III | B.D. # | 803 | ||||||||||||||
8 | w | 2 | 2:36.19 | KOSTRZEWSKA Barbara | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | U23 | MZ | -- | B.D. WOJTKOWSKI Maciej | , Z/1443/14 | , 2023 | 617 | ||||||||||||
9 | w | 2 | 2:38.14 | MIKOŁAJCZYK Izabela | KS Warszawianka W-wa | 1990 | Sen | MZ | -- | ZAMECZNIK Jacek | Z/4081/11 | 2021 | M | 594 | |||||||||||
w | 2 | DNF | CHAŁUPKA Milena | KS Warszawianka W-wa | 2000 | U23 | MZ | -- | RZEPKA Marek B.D. | Z/0222/16 | 2020 | 0 | |||||||||||||
w | 2 | DNF | JU¦KIEWICZ Agnieszka | UKS LA Basket Warszawa | 2000 | U23 | MZ | -- | BOROŃ Adam | Z/2433/15 | 2021 | 2 | 0 | ||||||||||||
100 m pł K | |||||||||||||||||||||||||
1 | w | 1 | 15.98 | SURA Kornelia | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U20 | MZ | -2.8 | III | WO¬NIAK Daniel RZEPKA Marek B.D. | , Z/0631/17 | , 2023 | LDK! | 717 | ||||||||||
2 | w | 1 | 16.12 | GAJEWSKA Patrycja | SKLA Sopot | 2002 | U20 | PM | -2.8 | III | GELO Krystyna LEWANDOWSKI Michał B.D. # | , Z/0214/17 | , 2023 | LDK! | 700 | ||||||||||
3 | w | 1 | 16.28 | KANIA Anastazja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U20 | PM | -2.8 | III | RUDZIK Grzegorz KAŃSKI Ryszard B.D. | , Z/5290/15 | , 2023 | LDK! | 680 | ||||||||||
4 | w | 1 | 16.70 | ŁASKA Anna | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 2002 | U20 | PM | -2.8 | III | ¦WIATCZYŃSKI Wojciech | Z/0507/16 | 2021 | 2 | 631 | ||||||||||
1 | w | 2 | 14.57 | KRONBURG Klaudia | SKLA Sopot # | 2002 | U20 | PM | -0.7 | II | B.D. MODELSKI Michał # | , Z/4649/15 | , 2023 | LDK! | 899 | ||||||||||
2 | w | 2 | 14.81 | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot # | 2001 | U20 | PM | -0.7 | II | B.D. MODELSKI Michał | , Z/1291/15 | , 2023 | 867 | |||||||||||
3 | w | 2 | 15.14 | SŁOCKA Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U20 | MZ | -0.7 | II | DMP | RZEPKA Marek B.D. | Z/3990/15 | 2023 | 823 | 95 | |||||||||
4 | w | 2 | 15.87 | STEĆ Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2001 | U20 | PM | -0.7 | III | KAŃSKI Ryszard B.D. | Z/5797/15 | 2023 | 730 | |||||||||||
4 | w | 3 | 15.21 | KOSTRZEWSKA Barbara | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | U23 | MZ | -1.1 | II | B.D. WOJTKOWSKI Maciej | , Z/1443/14 | , 2023 | 814 | |||||||||||
5 | w | 3 | 15.87 | ADAMCZYK Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk | 1999 | U23 | PM | -1.1 | III | B.D. # | 730 | |||||||||||||
6 | w | 3 | 17.37 | CHAŁUPKA Milena | KS Warszawianka W-wa | 2000 | U23 | MZ | -1.1 | -- | RZEPKA Marek B.D. | Z/0222/16 | 2020 | 555 | |||||||||||
7 | w | 3 | 17.43 | JU¦KIEWICZ Agnieszka | UKS LA Basket Warszawa | 2000 | U23 | MZ | -1.1 | -- | BOROŃ Adam | Z/2433/15 | 2021 | 2 | 549 | ||||||||||
1 | w | 4 | 14.12 |
![]() |
SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U23 | KP | -0.2 | I | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2023 | 961 | ||||||||||
3 | w | 4 | 14.46 | MIKOŁAJCZYK Izabela | KS Warszawianka W-wa | 1990 | Sen | MZ | -0.2 | I | ZAMECZNIK Jacek | Z/4081/11 | 2021 | M | 914 | ||||||||||
4 | w | 4 | 14.46 | LIGARSKA Paulina | SKLA Sopot | 1996 | Sen | PM | -0.2 | I | MODELSKI Michał B.D. | Z/1714/12 | 2023 | 914 | |||||||||||
Wzwyż K | |||||||||||||||||||||||||
1 | w | 1 | 1.70 | SŁOCKA Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U20 | MZ | I | RZEPKA Marek B.D. | Z/3990/15 | 2023 | 855 | ||||||||||||
2 | w | 1 | 1.67 | KRONBURG Klaudia | SKLA Sopot # | 2002 | U20 | PM | II | B.D. MODELSKI Michał # | , Z/4649/15 | , 2023 | LDK! | 818 | |||||||||||
3 | w | 1 | 1.64 | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot # | 2001 | U20 | PM | II | B.D. MODELSKI Michał | , Z/1291/15 | , 2023 | 783 | ||||||||||||
4 | w | 1 | 1.64 | KANIA Anastazja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U20 | PM | II | RUDZIK Grzegorz KAŃSKI Ryszard B.D. | , Z/5290/15 | , 2023 | LDK! | 783 | |||||||||||
5 | w | 1 | 1.61 | SURA Kornelia | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U20 | MZ | III | WO¬NIAK Daniel RZEPKA Marek B.D. | , Z/0631/17 | , 2023 | LDK! | 747 | |||||||||||
6 | w | 1 | 1.58 | STEĆ Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2001 | U20 | PM | III | KAŃSKI Ryszard B.D. | Z/5797/15 | 2023 | 712 | ||||||||||||
7 | w | 1 | 1.58 | GAJEWSKA Patrycja | SKLA Sopot | 2002 | U20 | PM | III | GELO Krystyna LEWANDOWSKI Michał B.D. # | , Z/0214/17 | , 2023 | LDK! | 712 | |||||||||||
8 | w | 1 | 1.52 | ŁASKA Anna | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 2002 | U20 | PM | IV | ¦WIATCZYŃSKI Wojciech | Z/0507/16 | 2021 | 2 | 644 | |||||||||||
1 | w | 2 | 1.79 | LIGARSKA Paulina | SKLA Sopot | 1996 | Sen | PM | I | MODELSKI Michał B.D. | Z/1714/12 | 2023 | 966 | ||||||||||||
2 | w | 2 | 1.79 |
![]() |
SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U23 | KP | I | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2023 | 966 | |||||||||||
7 | w | 2 | 1.67 | KOSTRZEWSKA Barbara | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | U23 | MZ | II | B.D. WOJTKOWSKI Maciej | , Z/1443/14 | , 2023 | 818 | ||||||||||||
9 | w | 2 | 1.67 | MIKOŁAJCZYK Izabela | KS Warszawianka W-wa | 1990 | Sen | MZ | II | ZAMECZNIK Jacek | Z/4081/11 | 2021 | M | 818 | |||||||||||
11 | w | 2 | 1.64 | CHAŁUPKA Milena | KS Warszawianka W-wa | 2000 | U23 | MZ | II | RZEPKA Marek B.D. | Z/0222/16 | 2020 | 783 | ||||||||||||
12 | w | 2 | 1.58 | ADAMCZYK Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk | 1999 | U23 | PM | III | B.D. # | 712 | ||||||||||||||
13 | w | 2 | 1.40 | JU¦KIEWICZ Agnieszka | UKS LA Basket Warszawa | 2000 | U23 | MZ | -- | BOROŃ Adam | Z/2433/15 | 2021 | 2 | 512 | |||||||||||
W dal K | |||||||||||||||||||||||||
1 | w | 1 | 5.51 | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot # | 2001 | U20 | PM | +0.5 | II | B.D. MODELSKI Michał | , Z/1291/15 | , 2023 | 703 | |||||||||||
2 | w | 1 | 5.46 | KRONBURG Klaudia | SKLA Sopot # | 2002 | U20 | PM | +0.6 | II | B.D. MODELSKI Michał # | , Z/4649/15 | , 2023 | LDK! | 688 | ||||||||||
3 | w | 1 | 5.36 | SŁOCKA Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U20 | MZ | +0.6 | III | RZEPKA Marek B.D. | Z/3990/15 | 2023 | 660 | |||||||||||
4 | w | 1 | 5.09 | KANIA Anastazja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U20 | PM | +0.1 | IV | RUDZIK Grzegorz KAŃSKI Ryszard B.D. | , Z/5290/15 | , 2023 | LDK! | 584 | ||||||||||
5 | w | 1 | 5.07 | SURA Kornelia | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U20 | MZ | -0.3 | IV | WO¬NIAK Daniel RZEPKA Marek B.D. | , Z/0631/17 | , 2023 | LDK! | 578 | ||||||||||
6 | w | 1 | 4.93 | GAJEWSKA Patrycja | SKLA Sopot | 2002 | U20 | PM | +0.5 | IV | GELO Krystyna LEWANDOWSKI Michał B.D. # | , Z/0214/17 | , 2023 | LDK! | 540 | ||||||||||
7 | w | 1 | 4.51 | ŁASKA Anna | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 2002 | U20 | PM | +0.1 | -- | ¦WIATCZYŃSKI Wojciech | Z/0507/16 | 2021 | 2 | 431 | ||||||||||
w | 1 | NM | STEĆ Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2001 | U20 | PM | 0.0 | -- | KAŃSKI Ryszard B.D. | Z/5797/15 | 2023 | 0 | ||||||||||||
2 | w | 2 | 5.83 |
![]() |
SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U23 | KP | +0.1 | I | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2023 | 798 | ||||||||||
4 | w | 2 | 5.67 | MIKOŁAJCZYK Izabela | KS Warszawianka W-wa | 1990 | Sen | MZ | +0.4 | II | ZAMECZNIK Jacek | Z/4081/11 | 2021 | M | 750 | ||||||||||
6 | w | 2 | 5.66 | LIGARSKA Paulina | SKLA Sopot | 1996 | Sen | PM | -0.2 | II | MODELSKI Michał B.D. | Z/1714/12 | 2023 | 747 | |||||||||||
8 | w | 2 | 5.53 | KOSTRZEWSKA Barbara | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | U23 | MZ | -1.5 | II | DMP | B.D. WOJTKOWSKI Maciej | , Z/1443/14 | , 2023 | 709 | 94 | |||||||||
10 | w | 2 | 5.12 | JU¦KIEWICZ Agnieszka | UKS LA Basket Warszawa | 2000 | U23 | MZ | -1.1 | III | BOROŃ Adam | Z/2433/15 | 2021 | 2 | 592 | ||||||||||
11 | w | 2 | 4.97 | ADAMCZYK Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk | 1999 | U23 | PM | -1.1 | -- | B.D. # | 551 | |||||||||||||
12 | w | 2 | 4.92 | CHAŁUPKA Milena | KS Warszawianka W-wa | 2000 | U23 | MZ | +0.2 | -- | RZEPKA Marek B.D. | Z/0222/16 | 2020 | 538 | |||||||||||
Kula (4) K | |||||||||||||||||||||||||
1 | w | 1 | 11.53 | SŁOCKA Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U20 | MZ | III | RZEPKA Marek B.D. | Z/3990/15 | 2023 | 630 | ||||||||||||
2 | w | 1 | 10.72 | STEĆ Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2001 | U20 | PM | III | KAŃSKI Ryszard B.D. | Z/5797/15 | 2023 | 577 | ||||||||||||
3 | w | 1 | 10.64 | KRONBURG Klaudia | SKLA Sopot # | 2002 | U20 | PM | III | B.D. MODELSKI Michał # | , Z/4649/15 | , 2023 | LDK! | 571 | |||||||||||
4 | w | 1 | 10.36 | SURA Kornelia | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U20 | MZ | III | WO¬NIAK Daniel RZEPKA Marek B.D. | , Z/0631/17 | , 2023 | LDK! | 553 | |||||||||||
5 | w | 1 | 10.33 | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot # | 2001 | U20 | PM | III | B.D. MODELSKI Michał | , Z/1291/15 | , 2023 | 551 | ||||||||||||
6 | w | 1 | 9.00 | KANIA Anastazja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U20 | PM | IV | RUDZIK Grzegorz KAŃSKI Ryszard B.D. | , Z/5290/15 | , 2023 | LDK! | 464 | |||||||||||
7 | w | 1 | 8.40 | GAJEWSKA Patrycja | SKLA Sopot | 2002 | U20 | PM | -- | GELO Krystyna LEWANDOWSKI Michał B.D. # | , Z/0214/17 | , 2023 | LDK! | 425 | |||||||||||
8 | w | 1 | 7.21 | ŁASKA Anna | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 2002 | U20 | PM | -- | ¦WIATCZYŃSKI Wojciech | Z/0507/16 | 2021 | 2 | 348 | |||||||||||
1 | w | 2 | 13.40 | LIGARSKA Paulina | SKLA Sopot | 1996 | Sen | PM | I | MODELSKI Michał B.D. | Z/1714/12 | 2023 | 754 | ||||||||||||
3 | w | 2 | 12.44 |
![]() |
SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U23 | KP | II | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2023 | 690 | |||||||||||
5 | w | 2 | 12.36 | ADAMCZYK Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk | 1999 | U23 | PM | II | B.D. # | 685 | ||||||||||||||
6 | w | 2 | 12.12 | MIKOŁAJCZYK Izabela | KS Warszawianka W-wa | 1990 | Sen | MZ | II | ZAMECZNIK Jacek | Z/4081/11 | 2021 | M | 669 | |||||||||||
9 | w | 2 | 10.67 | CHAŁUPKA Milena | KS Warszawianka W-wa | 2000 | U23 | MZ | III | RZEPKA Marek B.D. | Z/0222/16 | 2020 | 573 | ||||||||||||
10 | w | 2 | 9.89 | KOSTRZEWSKA Barbara | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | U23 | MZ | -- | B.D. WOJTKOWSKI Maciej | , Z/1443/14 | , 2023 | 522 | ||||||||||||
13 | w | 2 | 8.78 | JU¦KIEWICZ Agnieszka | UKS LA Basket Warszawa | 2000 | U23 | MZ | -- | BOROŃ Adam | Z/2433/15 | 2021 | 2 | 450 | |||||||||||
Oszczep (600) K | |||||||||||||||||||||||||
1 | w | 1 | 43.94 | SŁOCKA Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U20 | MZ | II | RZEPKA Marek B.D. | Z/3990/15 | 2023 | 743 | ||||||||||||
2 | w | 1 | 43.28 | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot # | 2001 | U20 | PM | II | B.D. MODELSKI Michał | , Z/1291/15 | , 2023 | 730 | ||||||||||||
3 | w | 1 | 38.80 | SURA Kornelia | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U20 | MZ | III | WO¬NIAK Daniel RZEPKA Marek B.D. | , Z/0631/17 | , 2023 | LDK! | 644 | |||||||||||
4 | w | 1 | 35.52 | KRONBURG Klaudia | SKLA Sopot # | 2002 | U20 | PM | III | B.D. MODELSKI Michał # | , Z/4649/15 | , 2023 | LDK! | 582 | |||||||||||
5 | w | 1 | 29.58 | STEĆ Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2001 | U20 | PM | -- | KAŃSKI Ryszard B.D. | Z/5797/15 | 2023 | 469 | ||||||||||||
6 | w | 1 | 21.96 | ŁASKA Anna | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 2002 | U20 | PM | -- | ¦WIATCZYŃSKI Wojciech | Z/0507/16 | 2021 | 2 | 325 | |||||||||||
7 | w | 1 | 21.00 | KANIA Anastazja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U20 | PM | -- | RUDZIK Grzegorz KAŃSKI Ryszard B.D. | , Z/5290/15 | , 2023 | LDK! | 307 | |||||||||||
8 | w | 1 | 20.20 | GAJEWSKA Patrycja | SKLA Sopot | 2002 | U20 | PM | -- | GELO Krystyna LEWANDOWSKI Michał B.D. # | , Z/0214/17 | , 2023 | LDK! | 293 | |||||||||||
1 | w | 2 | 41.69 | LIGARSKA Paulina | SKLA Sopot | 1996 | Sen | PM | II | MODELSKI Michał B.D. | Z/1714/12 | 2023 | 700 | ||||||||||||
3 | w | 2 | 40.53 | MIKOŁAJCZYK Izabela | KS Warszawianka W-wa | 1990 | Sen | MZ | II | ZAMECZNIK Jacek | Z/4081/11 | 2021 | M | 677 | |||||||||||
5 | w | 2 | 39.81 |
![]() |
SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U23 | KP | II | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2023 | 664 | |||||||||||
6 | w | 2 | 37.43 | ADAMCZYK Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk | 1999 | U23 | PM | III | B.D. # | 618 | ||||||||||||||
7 | w | 2 | 34.29 | CHAŁUPKA Milena | KS Warszawianka W-wa | 2000 | U23 | MZ | -- | RZEPKA Marek B.D. | Z/0222/16 | 2020 | 558 | ||||||||||||
11 | w | 2 | 26.58 | KOSTRZEWSKA Barbara | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | U23 | MZ | -- | B.D. WOJTKOWSKI Maciej | , Z/1443/14 | , 2023 | 412 | ||||||||||||
12 | w | 2 | 22.79 | JU¦KIEWICZ Agnieszka | UKS LA Basket Warszawa | 2000 | U23 | MZ | -- | BOROŃ Adam | Z/2433/15 | 2021 | 2 | 341 | |||||||||||
7-bój K | |||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 5287 | BIELSKA Edyta | SKLA Sopot # | 2001 | U20 | PM | M | B.D. MODELSKI Michał | , Z/1291/15 | , 2023 | |||||||||||||
2 | f | 1 | 5186 | SŁOCKA Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U20 | MZ | I | RZEPKA Marek B.D. | Z/3990/15 | 2023 | |||||||||||||
3 | f | 1 | 5061 | KRONBURG Klaudia | SKLA Sopot # | 2002 | U20 | PM | I | B.D. MODELSKI Michał # | , Z/4649/15 | , 2023 | LDK! | ||||||||||||
4 | f | 1 | 4735 | SURA Kornelia | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U20 | MZ | I | WO¬NIAK Daniel RZEPKA Marek B.D. | , Z/0631/17 | , 2023 | LDK! | ||||||||||||
5 | f | 1 | 4188 | KANIA Anastazja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U20 | PM | III | RUDZIK Grzegorz KAŃSKI Ryszard B.D. | , Z/5290/15 | , 2023 | LDK! | ||||||||||||
6 | f | 1 | 4011 | GAJEWSKA Patrycja | SKLA Sopot | 2002 | U20 | PM | III | GELO Krystyna LEWANDOWSKI Michał B.D. # | , Z/0214/17 | , 2023 | LDK! | ||||||||||||
7 | f | 1 | 3426 | ŁASKA Anna | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 2002 | U20 | PM | IV | ¦WIATCZYŃSKI Wojciech | Z/0507/16 | 2021 | 2 | ||||||||||||
8 | f | 1 | 2488 | STEĆ Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2001 | U20 | PM | -- | KAŃSKI Ryszard B.D. | Z/5797/15 | 2023 | |||||||||||||
1 | f | 2 | 5901 |
![]() |
SUŁEK-SCHUBERT Adrianna | KS Brda Bydgoszcz # | 1999 | U23 | KP | MM | B.D. RZEPKA Marek # | , Z/0250/15 | , 2023 | ||||||||||||
2 | f | 2 | 5870 | LIGARSKA Paulina | SKLA Sopot | 1996 | Sen | PM | MM | MODELSKI Michał B.D. | Z/1714/12 | 2023 | |||||||||||||
5 | f | 2 | 5260 | MIKOŁAJCZYK Izabela | KS Warszawianka W-wa | 1990 | Sen | MZ | M | ZAMECZNIK Jacek | Z/4081/11 | 2021 | M | ||||||||||||
8 | f | 2 | 4832 | ADAMCZYK Patrycja | AZS-AWFiS Gdańsk | 1999 | U23 | PM | I | B.D. # | |||||||||||||||
9 | f | 2 | 4742 | KOSTRZEWSKA Barbara | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | U23 | MZ | I | B.D. WOJTKOWSKI Maciej | , Z/1443/14 | , 2023 | |||||||||||||
11 | f | 2 | 3649 | CHAŁUPKA Milena | KS Warszawianka W-wa | 2000 | U23 | MZ | III | RZEPKA Marek B.D. | Z/0222/16 | 2020 | |||||||||||||
12 | f | 2 | 2444 | JU¦KIEWICZ Agnieszka | UKS LA Basket Warszawa | 2000 | U23 | MZ | -- | BOROŃ Adam | Z/2433/15 | 2021 | 2 | ||||||||||||
100 m M | |||||||||||||||||||||||||
1 | w | 1 | 11.65 | MURIAS Mateusz | KS Warszawianka W-wa | 2002 | U20 | MZ | -2.0 | III | RZEPKA Marek | Z/0490/16 | 2023 | LDK! | 721 | ||||||||||
2 | w | 1 | 11.65 | ¦WIERGOCKI Eryk | LKLA Krokus Astromal Leszno | 2001 | U20 | WP | -2.0 | III | PTAK Krzysztof | Z/3744/16 | 2023 | 3 | LDK! | 721 | |||||||||
3 | w | 1 | 11.80 | SYKA Mateusz | UKS LA Basket Warszawa | 2002 | U20 | MZ | -2.0 | IV | 691 | ||||||||||||||
4 | w | 1 | 12.11 | ŻYŁA Rafał | KS AZS AWF Wrocław # | 2002 | U20 | DS | -2.0 | IV | ŁO¦ Dariusz B.D. | Z/0305/16 | 2023 | LDK! | 629 | ||||||||||
5 | w | 1 | 12.26 | DONACKI Adam | SKS Feniks Siedlce | 2002 | U20 | MZ | -2.0 | -- | WYSOCKI Rafał WYSOCKI Rafał | Z/5559/15 | 2022 | 4 | LDK! | 601 | |||||||||
6 | w | 1 | 12.46 | NIEDZIELA Jakub | UKS LA Basket Warszawa | 2002 | U20 | MZ | -2.0 | -- | # | 563 | |||||||||||||
8 | w | 1 | 12.70 | SOMMER Paweł | MKS Sambor Tczew # | 2001 | U20 | PM | -2.0 | -- | B.D. | Z/5375/15 | 2023 | 520 | |||||||||||
2 | w | 2 | 11.50 | JASTRZĘBSKI Kacper | LKS Orkan Ostrzeszów | 2000 | U23 | WP | -1.7 | III | SOBIERAJ Dawid | Z/1686/15 | 2022 | 2 | 753 | ||||||||||
4 | w | 2 | 11.64 | UHERA Roman | AZS-AWF Warszawa | 2000 | U23 | MZ | -1.7 | III | 723 | ||||||||||||||
5 | w | 2 | 11.83 |
![]() |
KRAWCZYK Michał | KS AZS AWF Warszawa # | 1992 | Sen | MZ | -1.7 | -- | KRAWCZYK Michał # | Z/4230/11 | 2022 | 2 | 685 | |||||||||
1 | w | 3 | 11.45 | HORBOWICZ Rafał | KS Warszawianka W-wa | 1998 | U23 | MZ | -1.8 | III | RZEPKA Marek B.D. B.D. | Z/1605/14 | 2023 | 763 | |||||||||||
2 | w | 3 | 11.46 | CHOCHOROWSKI Jacek | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1996 | Sen | OP | -1.8 | III | PLASKOTA Krzysztof B.D. | Z/1156/12 | 2023 | 761 | |||||||||||
