Szczecin 23.08.2020 2. NCDC Cup. Ogólnopolski mityng lekkoatletyczny [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 12.20 | NADŁONEK Joanna | MKL Szczecin | 2003 | U18 | ZP | +0.6 | II | ¦LIWKA Irena # | 2 | LDK! | ||||||||||
2 | 2 | e | 1 | 12.26 | GRZYB Wiktoria | MKL Szczecin | 1997 | Sen | ZP | +0.6 | II | IWIŃSKI Jerzy | Z/1386/13 | 2023 | 2 | |||||||||
3 | 3 | e | 1 | 12.54 | KANIA Aleksandra | UKS Sprint Legnica | 2002 | U20 | DS | +0.6 | II | |||||||||||||
4 | 4 | e | 1 | 12.65 | REJCHERT Anna | WMLKS Pomorze Stargard # | 2004 | U18 | ZP | +0.6 | II | WALKOWIAK Janusz MAKSYMIUK Zbigniew # | , Z/4956/19 | , 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 5 | e | 1 | 12.83 | CERK Karolina | MKP Szczecinek | 1998 | U23 | ZP | +0.6 | III | CERK Łukasz | Z/1312/14 | 2022 | ||||||||||
6 | 7 | e | 1 | 13.05 | SZYNAL Patrycja | MKL Szczecin | 2003 | U18 | ZP | +0.6 | III | # | LDK! | |||||||||||
7 | 10 | e | 1 | 13.24 | KORNECKA Aleksandra | SL Olimpia Poznań | 1990 | Sen | WP | +0.6 | -- | |||||||||||||
1 | 6 | e | 2 | 12.92 | ADAMSKA Marta | MKL Szczecin | 2004 | U18 | ZP | +2.0 | III | MŁYNARCZYK Marta # | 3 | LDK! | ||||||||||
2 | 8 | e | 2 | 13.15 | RYDELEK Alicja | MKL Szczecin | 2002 | U20 | ZP | +2.0 | III | # | ||||||||||||
3 | 9 | e | 2 | 13.19 | PAWLIK Wiktoria | KS Gwardia Piła # | 2005 | U16 | WP | +2.0 | III | RADZIMSKI Adam MARCINIAK Roman | , Z/4869/19 | , 2023 | ||||||||||
4 | 11 | e | 2 | 13.37 | SADOWSKA Weronika | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | +2.0 | IV | KAMIŃSKI Ryszard | Z/1448/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
5 | 12 | e | 2 | 13.42 | SZAFRAN Martyna | UKS Barnim Goleniów | 2006 | U16 | ZP | +2.0 | IV | GOŁĘBIOWSKI Michał | Z/0372/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
6 | 14 | e | 2 | 13.82 | KIEDAS Gabriela | MKL Szczecin | 2003 | U18 | ZP | +2.0 | -- | HANUSZKIEWICZ Monika # | 4 | LDK! | ||||||||||
7 | 15 | e | 2 | 13.86 | WINIARCZYK Wiktoria | MKL Szczecin | 2003 | U18 | ZP | +2.0 | -- | MILEWICZ Magda IWIŃSKI Jerzy # | , Z/2030/17 | , 2023 | 4 | LDK! | ||||||||
1 | 13 | e | 3 | 13.59 | WÓJS Lena | MKS Hermes Gryfino | 2006 | U16 | ZP | +0.5 | IV | STEFAŃSKI Jacek BORATYŃSKA Dorota | Z/2660/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
2 | 16 | e | 3 | 13.91 | BARANEK Aleksandra | MKP Szczecinek | 2004 | U18 | ZP | +0.5 | -- | B.D. | Z/1559/19 | 2021 | ||||||||||
3 | 17 | e | 3 | 14.06 | MOHAMAD Besna | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2005 | U16 | ZP | +0.5 | V | BARTA Franciszek | Z/2746/19 | 2022 | ||||||||||
4 | 19 | e | 3 | 14.11 | JAWORSKA Karolina | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2003 | U18 | ZP | +0.5 | -- | BARTA Franciszek | Z/2735/17 | 2021 | 4 | |||||||||
5 | 18 | e | 3 | 14.11 | BOGUSZEWICZ Martyna | SKSG Korona Szczecin # | 2005 | U16 | ZP | +0.5 | V | ¦LIWKA Rafał | Z/1659/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
6 | 22 | e | 3 | 14.35 | RORBACH Oliwia | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | +0.5 | V | LDK! | ||||||||||||
1 | 21 | e | 4 | 14.27 | KRAWCZAK Izabella | MKL Szczecin # | 2006 | U16 | ZP | +0.9 | V | IWIŃSKA Anna # | Z/5012/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
2 | 23 | e | 4 | 14.45 | KA¬MIERCZAK Aleksandra | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | +0.9 | V | OBERLAN Paulina | BEZ | LDK! | ||||||||||
3 | 25 | e | 4 | 14.82 | GIERASIMOW Zuzanna | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2006 | U16 | ZP | +0.9 | -- | BARTA Franciszek | Z/2523/20 | 2021 | ||||||||||
4 | 26 | e | 4 | 14.99 | KALIŃSKA Joanna | UKL Ósemka Police | 2004 | U18 | ZP | +0.9 | -- | LDK! | ||||||||||||
5 | 27 | e | 4 | 15.17 | ALBIŃSKA Ja¶mina | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2007 | U14 | ZP | +0.9 | -- | BARTA Franciszek | Z/2747/19 | 2023 | ||||||||||
1 | 20 | e | 5 | 14.24 | JĘDRZEJCZYK Karolina | SKSG Korona Szczecin | 2000 | U23 | ZP | +1.3 | -- | ¦LIWKA Rafał # | Z/8731/21 | 2023 | ||||||||||
2 | 24 | e | 5 | 14.53 | LITWINIUK Hanna | STS Pomerania Szczecin # | 2006 | U16 | ZP | +1.3 | -- | B.D. | Z/5598/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 28 | e | 5 | 15.45 | KIELAR Anna | LKS Lubusz Słubice | 2006 | U16 | LB | +1.3 | -- | GRZE¦KOWIAK Jacek # | Z/3553/17 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
4 | 29 | e | 5 | 15.51 | KRUŻBERSKA Katarzyna | niest. Szczecin | 1998 | U23 | ZP | +1.3 | -- | B.D. | ||||||||||||
5 | 30 | e | 5 | 16.22 | SZELˇGOWSKA Maria | MKS Kusy Szczecin | 2006 | U16 | ZP | +1.3 | -- | LDK! | ||||||||||||
6 | 31 | e | 5 | 16.49 | BˇK Justyna | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | +1.3 | -- | LDK! | ||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 12.40 | KANIA Aleksandra | UKS Sprint Legnica | 2002 | U20 | DS | +2.4 | II | |||||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 12.54 | REJCHERT Anna | WMLKS Pomorze Stargard # | 2004 | U18 | ZP | +2.4 | II | WALKOWIAK Janusz MAKSYMIUK Zbigniew # | , Z/4956/19 | , 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 3 | f | 1 | 12.68 | CERK Karolina | MKP Szczecinek | 1998 | U23 | ZP | +2.4 | II | CERK Łukasz | Z/1312/14 | 2022 | ||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 13.18 | PAWLIK Wiktoria | KS Gwardia Piła # | 2005 | U16 | WP | +2.4 | III | RADZIMSKI Adam MARCINIAK Roman | , Z/4869/19 | , 2023 | ||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 13.21 | KORNECKA Aleksandra | SL Olimpia Poznań | 1990 | Sen | WP | +2.4 | -- | |||||||||||||
6 | 6 | f | 1 | 13.39 | SZAFRAN Martyna | UKS Barnim Goleniów | 2006 | U16 | ZP | +2.4 | IV | GOŁĘBIOWSKI Michał | Z/0372/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
7 | 7 | f | 1 | 13.53 | SADOWSKA Weronika | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | +2.4 | IV | KAMIŃSKI Ryszard | Z/1448/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
8 | 8 | f | 1 | 13.60 | WÓJS Lena | MKS Hermes Gryfino | 2006 | U16 | ZP | +2.4 | IV | STEFAŃSKI Jacek BORATYŃSKA Dorota | Z/2660/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 24.38 | ADAMEK Klaudia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1999 | U23 | KP | +1.5 | I | LEWANDOWSKI Jacek # | Z/0191/15 | 2023 | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 24.95 | NADŁONEK Joanna | MKL Szczecin | 2003 | U18 | ZP | +1.5 | II | ¦LIWKA Irena # | 2 | LDK! | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 25.77 | REJCHERT Anna | WMLKS Pomorze Stargard # | 2004 | U18 | ZP | +1.5 | II | WALKOWIAK Janusz MAKSYMIUK Zbigniew # | , Z/4956/19 | , 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 26.00 | CERK Karolina | MKP Szczecinek | 1998 | U23 | ZP | +1.5 | II | CERK Łukasz | Z/1312/14 | 2022 | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 26.64 | KORNECKA Aleksandra | SL Olimpia Poznań | 1990 | Sen | WP | +1.5 | III | |||||||||||||
1 | 6 | s | 2 | 27.78 | ADAMSKA Marta | MKL Szczecin | 2004 | U18 | ZP | +1.6 | IV | MŁYNARCZYK Marta # | 3 | LDK! | ||||||||||
2 | 7 | s | 2 | 27.83 | RYDELEK Alicja | MKL Szczecin | 2002 | U20 | ZP | +1.6 | IV | # | ||||||||||||
3 | 8 | s | 2 | 28.37 | WŁOSZCZYK Liwia | KS Wisła Puławy # | 2004 | U18 | LU | +1.6 | IV | B.D. MURAT Tomasz Sławomir # | , Z/4328/18 | , 2023 | ||||||||||
4 | 9 | s | 2 | 28.42 | KIEDAS Gabriela | MKL Szczecin | 2003 | U18 | ZP | +1.6 | IV | HANUSZKIEWICZ Monika # | 4 | LDK! | ||||||||||
5 | 10 | s | 2 | 28.48 | MARCHLEWSKA Julia | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2006 | U16 | ZP | +1.6 | IV | BARTA Franciszek | Z/4331/19 | 2023 | ||||||||||
6 | 11 | s | 2 | 28.61 | DRZEWIECKA Natalia | UKS Przełaj Żerków | 2003 | U18 | WP | +1.6 | -- | BIERŁA Dawid # | Z/0705/17 | 2022 | 3 | |||||||||
7 | 13 | s | 2 | 29.37 | BARANEK Aleksandra | MKP Szczecinek | 2004 | U18 | ZP | +1.6 | -- | B.D. | Z/1559/19 | 2021 | ||||||||||
1 | 12 | s | 3 | 28.83 | WINIARCZYK Wiktoria | MKL Szczecin | 2003 | U18 | ZP | +2.0 | -- | MILEWICZ Magda IWIŃSKI Jerzy # | , Z/2030/17 | , 2023 | 4 | LDK! | ||||||||
2 | 14 | s | 3 | 30.14 | RORBACH Oliwia | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | +2.0 | V | LDK! | ||||||||||||
3 | 15 | s | 3 | 31.44 | KALIŃSKA Joanna | UKL Ósemka Police | 2004 | U18 | ZP | +2.0 | -- | LDK! | ||||||||||||
4 | 16 | s | 3 | 31.96 | KIELAR Anna | LKS Lubusz Słubice | 2006 | U16 | LB | +2.0 | -- | GRZE¦KOWIAK Jacek # | Z/3553/17 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 42.98 | PRZEWIE¬LIK Julia | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2006 | U16 | SL | II | PRZEWIE¬LIK Dorota # | Z/0919/18 | 2023 | 5 | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 47.40 | CHATŁAS Magdalena | MKS Hermes Gryfino | 2005 | U16 | ZP | V | BORATYŃSKA Dorota | LDK! | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 47.80 | KA¬MIERCZAK Aleksandra | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | V | OBERLAN Paulina | BEZ | LDK! | |||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 49.07 | PIWOŃSKA Oliwia | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | -- | OBERLAN Paulina | BEZ | LDK! | |||||||||||
1 | 5 | s | 2 | 50.79 | SMOLIŃSKA Zuzanna | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/1443/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 6 | s | 2 | 51.04 | MIZERSKA Iga | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/5313/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
3 | 7 | s | 2 | 51.73 | GURAL Anna | LŁKB Trucht Łobez | 2006 | U16 | ZP | -- | ORGANKA Bogusława | Z/3806/19 | 2020 | |||||||||||
4 | 8 | s | 2 | 52.26 | BACA-CHOMICZ Klarysa | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/1455/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 9 | s | 2 | 56.61 | HA¦CIŁO Malwina | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/4119/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 59.67 | CZESZEWSKA Weronika | WMLKS Pomorze Stargard # | 2004 | U18 | ZP | III | MAKSYMIUK Zbigniew # | Z/4946/18 | 2023 | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 61.39 | KARDASZ Maja | WMLKS Pomorze Stargard | 2003 | U18 | ZP | III | KRZYSIEK Zbigniew KRZYSIEK Zbigniew | Z/2800/17 | 2021 | LDK! | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 61.42 | TARASEWICZ Julia | KL Bałtyk Koszalin | 2001 | U20 | ZP | III | JACEWICZ Edward | Z/3119/15 | 2023 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 63.01 | KNAPE Natalia | WMLKS Pomorze Stargard | 2003 | U18 | ZP | IV | KRZYSIEK Zbigniew TARASZKIEWICZ Elżbieta | Z/1490/16 | 2023 | 4 | LDK! | |||||||||
1 | 5 | s | 2 | 63.52 | RZYMCZYK Natalia | UKS Barnim Goleniów | 2004 | U18 | ZP | IV | SZWARC Sławomir | 4 | LDK! | |||||||||||
2 | 6 | s | 2 | 64.75 | BEDNARCZYK Aleksandra | WMLKS Pomorze Stargard | 2004 | U18 | ZP | -- | KRZYSIEK Zbigniew # | Z/1697/18 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 7 | s | 2 | 68.06 | CENIUCH Anna | UKL Ósemka Police | 2005 | U16 | ZP | -- | OBERLAN Paulina | BEZ | LDK! | |||||||||||
4 | 8 | s | 2 | 69.52 | PRO¦NIEWSKA Kinga | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2003 | U18 | ZP | -- | KECLER Dorota GIZA Zdzisław # | , Z/1210/17 | , 2021 | LDK! | ||||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:48.94 | OSTROWSKA Dominika | MLKS Ostróda | 2006 | U16 | WN | V | NOWICKI Ryszard | Z/3356/18 | 2023 | 5 | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:49.09 | MATUŁA Nikola | LŁKB Trucht Łobez | 2006 | U16 | ZP | V | ORGANKA Bogusława | Z/1546/19 | 2021 | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:49.65 | SZONDELMAJER Zuzanna | MKP My¶libórz | 2005 | U16 | ZP | V | LDK! | |||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 1:50.88 | SAŁACH Aleksandra | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2005 | U16 | ZP | -- | ŻUROMSKI Kazimierz | Z/2519/20 | 2022 | |||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 1:51.64 | KONDRATIUK Zuzanna | UKS Arbod Dobra Nowogardzka | 2005 | U16 | ZP | -- | ||||||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 1:51.72 | WARZYŃSKA Zuzanna | MLKS Ostróda | 2005 | U16 | WN | -- | B.D. | Z/2339/19 | 2022 | |||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 1:59.19 | WIERZBICKA Sandra | MKS Hermes Gryfino | 2007 | U14 | ZP | -- | # | LDK! | ||||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 2:09.57 | SMOSARSKA Julia | MLKS Ostróda | 2008 | U14 | WN | -- | B.D. B.D. | , Z/0371/20 | , 2021 | LDK! | ||||||||||
9 | 9 | s | 1 | 2:12.83 | JACKIEWICZ Emilia | MLKS Ostróda | 2007 | U14 | WN | -- | B.D. B.D. | , Z/0373/20 | , 2021 | LDK! | ||||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:23.83 | ULASZEWSKA Alicja | MKL Szczecin # | 2003 | U18 | ZP | III | GIERASIMCZYK Anna # | 3 | LDK! | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:31.14 | DROŻDŻEWSKA Paulina | MKS Hermes Gryfino | 2003 | U18 | ZP | IV | LDK! | |||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:38.84 | SZULC Dominika | MKS Hermes Gryfino | 2005 | U16 | ZP | -- | GIERASIMCZYK Anna PODLE¦NY Jan BORATYŃSKA Dorota | , Z/0934/18 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:40.09 | MARTYNOWICZ Wiktoria | MKS Hermes Gryfino | 2003 | U18 | ZP | -- | GIERASIMCZYK Anna | 3 | LDK! | |||||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 5:24.55 | KIEDROWICZ Natalia | LKS Lubusz Słubice | 2004 | U18 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/2174/17 | 2023 | 2 | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 5:45.42 | JANOWICZ Zuzanna | LKS Lubusz Słubice | 2003 | U18 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/1911/18 | 2020 | BEZ | LDK! | |||||||||
5000 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 17:41.37 | SADOWSKA Milena | WMLKS Pomorze Stargard | 1999 | U23 | ZP | II | KRZYSIEK Zbigniew B.D. | Z/2514/15 | 2022 | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 18:21.46 | WO¬NIAK Joanna | RAZ Szczecin # | 2001 | U20 | ZP | III | SZYCH Robert # | Z/4761/19 | 2022 | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 19:26.47 | WIERZBICKA Agnieszka | WMLKS Pomorze Stargard | 2001 | U20 | ZP | III | KRZYSIEK Zbigniew WIERZBICKA Sylwia | Z/1561/15 | 2023 | 3 | LDK! | |||||||||
s | 1 | DNF | SZYMANOWICZ Monika | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA | 2000 | U23 | PM | -- | WRÓBLEWSKI Jarosław B.D. | Z/1794/18 | 2023 | |||||||||||||
80 pł K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 13.15 | MARCHLEWSKA Julia | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2006 | U16 | ZP | +1.5 | IV | BARTA Franciszek | Z/4331/19 | 2023 | ||||||||||
2 | 2 | e | 1 | 14.12 | MLAK Martyna | MKS Hermes Gryfino | 2006 | U16 | ZP | +1.5 | V | STEFAŃSKI Jacek # | Z/1155/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
1 | 1 | f | 1 | 13.09 | MARCHLEWSKA Julia | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2006 | U16 | ZP | +1.7 | IV | BARTA Franciszek | Z/4331/19 | 2023 | ||||||||||
f | 1 | DNF | MLAK Martyna | MKS Hermes Gryfino | 2006 | U16 | ZP | +1.7 | -- | STEFAŃSKI Jacek # | Z/1155/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
100 m pł J MŁ K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 15.29 | WŁOSZCZYK Liwia | KS Wisła Puławy # | 2004 | U18 | LU | +2.3 | II | B.D. MURAT Tomasz Sławomir # | , Z/4328/18 | , 2023 | ||||||||||
2 | 2 | e | 1 | 15.52 | DRZEWIECKA Natalia | UKS Przełaj Żerków | 2003 | U18 | WP | +2.3 | II | BIERŁA Dawid # | Z/0705/17 | 2022 | 3 | |||||||||
3 | 3 | e | 1 | 16.83 | GRONOWSKA Zofia | O¦ AZS Poznań # | 2004 | U18 | WP | +2.3 | III | KASPRZYK Marek HEMMERLING Andrzej # | , Z/0111/19 | , 2022 | LDK! | |||||||||
1 | 1 | f | 1 | 15.48 | WŁOSZCZYK Liwia | KS Wisła Puławy # | 2004 | U18 | LU | +1.4 | II | B.D. MURAT Tomasz Sławomir # | , Z/4328/18 | , 2023 | ||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 15.60 | DRZEWIECKA Natalia | UKS Przełaj Żerków | 2003 | U18 | WP | +1.4 | II | BIERŁA Dawid # | Z/0705/17 | 2022 | 3 | |||||||||
3 | 3 | f | 1 | 15.92 | GRONOWSKA Zofia | O¦ AZS Poznań # | 2004 | U18 | WP | +1.4 | III | KASPRZYK Marek HEMMERLING Andrzej # | , Z/0111/19 | , 2022 | LDK! | |||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.67 | ZABŁOCKA Adrianna | LKS Lubusz Słubice | 2002 | U20 | LB | II | CZERNIK Edward CZERNIK Edward B.D. | , Z/0910/16 | , 2022 | LDK! | |||||||||||
2 | f | 1 | 1.56 | SŁODZIŃSKA Maja | UKS OSoT Szczecin # | 2006 | U16 | ZP | III | DMP U20 | FERFET Marek FERFET Marek | , Z/5013/19 | , 2023 | LDK! | 105 | |||||||||
3 | f | 1 | 1.45 | MI¦CIUR Agnieszka | O¦ AZS Poznań # | 2002 | U20 | WP | IV | JAGACIAK Jarosław # | Z/0286/19 | 2022 | ||||||||||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 3.41 | BRYKAŁA Dominika | OSOT Szczecin # | 2002 | U20 | ZP | I | B.D. SZCZEPAŃSKI Marcin # | , Z/3354/17 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | f | 1 | 3.21 | BURLIKOWSKA Natalia | UKS OSoT Szczecin | 2002 | U20 | ZP | II | LDK! | ||||||||||||||
3 | f | 1 | 3.11 | SZCZYGIEŁ Ada | UKS OSoT Szczecin | 2003 | U18 | ZP | II | FERFET Marek | 4 | LDK! | ||||||||||||
4 | f | 1 | 2.81 | GABORSKA Zofia | OSOT Szczecin # | 2004 | U18 | ZP | III | MŁYNARCZYK Marta SZCZEPAŃSKI Marcin # | , Z/2600/18 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
5 | f | 1 | 2.41 | KULPA Zofia | OSOT Szczecin # | 2005 | U16 | ZP | IV | SZCZEPAŃSKI Marcin # | Z/5354/19 | 2023 | ||||||||||||
6 | f | 1 | 2.01 | ŁUSZCZEK Natasza | MKS Kusy Szczecin | 2007 | U14 | ZP | V | FERFET Marek | BEZ | LDK! | ||||||||||||
6 | f | 1 | 2.01 | ORLEWICZ Maja | MKL Szczecin | 2007 | U14 | ZP | V | # | ||||||||||||||
8 | f | 1 | 1.81 | CEDRO Aleksandra | MKL Szczecin | 2006 | U16 | ZP | -- | # | LDK! | |||||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 5.08 | STEFAŃSKA Natalia | UKL Ósemka Police | 2005 | U16 | ZP | +0.8 | IV | OBERLAN Paulina ¦WIERCZYŃSKI Sławomir | LDK! | ||||||||||||
2 | f | 1 | 4.79 | JAWORSKA Karolina | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2003 | U18 | ZP | -0.3 | -- | BARTA Franciszek | Z/2735/17 | 2021 | 4 | ||||||||||
3 | f | 1 | 4.64 | WÓJS Lena | MKS Hermes Gryfino | 2006 | U16 | ZP | +1.5 | V | STEFAŃSKI Jacek BORATYŃSKA Dorota | Z/2660/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | f | 1 | 4.51 | BOGACKA Wiktoria | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | +1.3 | V | OBERLAN Paulina | BEZ | LDK! | |||||||||||
5 | f | 1 | 4.23 | WILK Daria | LLKS Pomorze Stargard | 2006 | U16 | ZP | -0.3 | -- | RÓŻYCZKA Marek | Z/2929/20 | 2023 | |||||||||||
6 | f | 1 | 3.97 | BUDNER Julia | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | -0.3 | -- | OBERLAN Paulina | 5 | LDK! | |||||||||||
7 | f | 1 | 3.50 | WYSOCKA Marta | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2005 | U16 | ZP | +3.0 | -- | BARTA Franciszek | Z/1198/20 | 2021 | |||||||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 11.75 | WYRWAS Julia | LKS Lubusz Słubice | 2003 | U18 | LB | -0.7 | II | CZERNIK Edward | Z/2111/17 | 2023 | 5 | ||||||||||
f | 1 | NM | RÓŻAŃSKA Zuzanna | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U20 | MZ | 0.0 | -- | DMP | KRAUZE Jerzy ŁUKASIAK Michał B.D. # | , Z/5260/15 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
Wieloskok K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 10.81 | SŁODZIŃSKA Maja | UKS OSoT Szczecin # | 2006 | U16 | ZP | +1.7 | II | FERFET Marek FERFET Marek | , Z/5013/19 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | f | 1 | 9.90 | MOHAMAD Besna | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2005 | U16 | ZP | +1.7 | V | BARTA Franciszek | Z/2746/19 | 2022 | |||||||||||
3 | f | 1 | 8.25 | WYSOCKA Marta | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2005 | U16 | ZP | +0.5 | -- | BARTA Franciszek | Z/1198/20 | 2021 | |||||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 10.70 | KRZESICKA Aleksandra | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2005 | U16 | ZP | IV | SZYBOWSKI Mirosław # | Z/3286/19 | 2023 | ||||||||||||
2 | f | 1 | 9.84 | OSTROWSKA Karolina | MKS Junior Złocieniec | 2005 | U16 | ZP | IV | |||||||||||||||
3 | f | 1 | 8.97 | BORZĘCKA Klaudia | ULKS Tychowo | 2004 | U18 | ZP | -- | GRABARCZYK Jozef | Z/2496/18 | 2023 | 5 | |||||||||||
4 | f | 1 | 7.65 | ADRIANEK Emilia | STS Pomerania Szczecin | 2005 | U16 | ZP | -- | LDK! | ||||||||||||||
5 | f | 1 | 7.14 | BUDNER Julia | UKL Ósemka Police | 2006 | U16 | ZP | -- | OBERLAN Paulina | 5 | LDK! | ||||||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 10.14 | GŁADKOWSKA Kornelia | MKL Szczecin | 2002 | U20 | ZP | III | B.D. # | ||||||||||||||
Dysk (0.75) K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 36.51 | KRZESICKA Aleksandra | KMKL Sztorm Kołobrzeg | 2005 | U16 | ZP | III | SZYBOWSKI Mirosław # | Z/3286/19 | 2023 | ||||||||||||
2 | f | 1 | 27.41 | OSTROWSKA Karolina | MKS Junior Złocieniec | 2005 | U16 | ZP | V | |||||||||||||||
Dysk (1) K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 34.13 | GŁADKOWSKA Kornelia | MKL Szczecin | 2002 | U20 | ZP | III | B.D. # | ||||||||||||||
2 | f | 1 | 21.97 | BORZĘCKA Klaudia | ULKS Tychowo | 2004 | U18 | ZP | -- | GRABARCZYK Jozef | Z/2496/18 | 2023 | 5 | |||||||||||
Młot (3) K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 38.34 | MARCZEWSKA Wiktoria | LLKS Pomorze Stargard | 2005 | U16 | ZP | IV | GOŁDYN Bartosz B.D. RÓŻYCZKA Marek # | , Z/4534/19 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | f | 1 | 31.87 | ŻÓŁWIŃSKA Emilia | LLKS Pomorze Stargard | 2006 | U16 | ZP | V | RÓŻYCZKA Marek | Z/3103/20 | 2023 | ||||||||||||
f | 1 | NM | ZIEMBA Zuzanna | LLKS Pomorze Stargard | 2005 | U16 | ZP | -- | RÓŻYCZKA Marek # | Z/5053/19 | 2023 | |||||||||||||
Młot (4) K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 48.56 | KOMISARCZYK Zuzanna | O¦ AZS Poznań # | 2001 | U20 | WP | I | NOWAK Grzegorz B.D. | Z/5341/15 | 2022 | ||||||||||||
2 | f | 1 | 44.48 | JAGIEŁKA Gabriela | O¦ AZS Poznań # | 2002 | U20 | WP | II | NOWAK Grzegorz B.D. | Z/3375/16 | 2022 | ||||||||||||
Oszczep (500) K | ||||||||||||||||||||||||
