Krosno 19.09.2020 Memoriał Kazimierza Świerzowskiego [DMP U20] |
|||||||||||||||||||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 13.30 | SZUMADA Marta | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2003 | U18 | PK | +1.3 | IV | LDK! | ||||||||||||
2 | s | 1 | 13.47 | PISULIŃSKA Jagoda | CWKS Resovia Rzeszów | 2004 | U18 | PK | +1.3 | IV | TITTINGER Katarzyna | 4 | LDK! | ||||||||||
3 | s | 1 | 13.70 | OSTROWSKA Martyna | KS Komunalni Sanok | 2008 | U14 | PK | +1.3 | IV | DŁUGOSZ Ryszard # | Z/5255/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
4 | s | 1 | 14.17 | DZIUBA Magdalena | KS Komunalni Sanok | 2005 | U16 | PK | +1.3 | V | GREGA Bartłomiej DŁUGOSZ Ryszard | , Z/2215/20 | , 2020 | LDK! | |||||||||
5 | s | 1 | 14.51 | SZYMCZYSZYN Milena | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2006 | U16 | PK | +1.3 | -- | LDK! | ||||||||||||
1 | s | 2 | 14.00 | ROKITOWSKA Gabriela | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2007 | U14 | PK | +1.1 | V | SUGIER Maria # | Z/5607/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
2 | s | 2 | 14.00 | ANTKIEWICZ Natalia | MKS Stal Nowa Dęba # | 2004 | U18 | PK | +1.1 | -- | ŻĄDŁO Jacek ŻAK Dariusz | , Z/0609/18 | , 2023 | LDK! | |||||||||
3 | s | 2 | 14.50 | WISZ Milena | CWKS Resovia Rzeszów | 2007 | U14 | PK | +1.1 | V | KOWALSKA Klaudia MAJCHROWICZ Rena # | , Z/4604/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
4 | s | 2 | 14.59 | PIETRUŚ Zuzanna | KKB MOSiR Krosno | 2006 | U16 | PK | +1.1 | -- | SOCHA Tomasz | Z/0348/20 | 2021 | ||||||||||
5 | s | 2 | 14.62 | KUCZMA Martyna | CWKS Resovia Rzeszów | 2007 | U14 | PK | +1.1 | -- | MAJCHROWICZ Rena # | Z/0046/21 | 2023 | LDK! | |||||||||
6 | s | 2 | 15.54 | BAŁA Sara | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2009 | U12 | PK | +1.1 | -- | MOŹDZIOCH Adolf # | Z/3233/19 | 2023 | ||||||||||
1 | s | 3 | 15.02 | MIELNIK Aleksandra | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2008 | U14 | PK | 0.0 | -- | SUGIER Maria # | Z/2610/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
2 | s | 3 | 15.66 | RACHWAŁ Nikola | UKS Gimball Tarnawa Dolna | 2010 | U12 | PK | 0.0 | -- | B.D. | Z/5005/21 | 2022 | LDK! | |||||||||
3 | s | 3 | 15.70 | DZIURGOT Gabriela | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2007 | U14 | PK | 0.0 | -- | MOŹDZIOCH Adolf | Z/3196/18 | 2021 | BEZ | |||||||||
4 | s | 3 | 15.38 | RACHWAŁ Paulina | UKS Gimball Tarnawa Dolna | 2007 | U14 | PK | 0.0 | -- | B.D. | Z/5006/21 | 2022 | LDK! | |||||||||
5 | s | 3 | 16.11 | MOSKAL Kinga | TS Sokół Jasło | 2007 | U14 | PK | 0.0 | -- | NOWOSIELSKI Lucjan | Z/3689/21 | 2022 | LDK! | |||||||||
300 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 44.61 | ROKITOWSKA Gabriela | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2007 | U14 | PK | III | SUGIER Maria # | Z/5607/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | s | 1 | 46.38 | ALBRYCHT Emilia | KB Krościenko Wyżne | 2007 | U14 | PK | IV | ZATORSKI Witold | Z/1459/18 | 2023 | BEZ | ||||||||||
3 | s | 1 | 47.28 | SZEWCZYK Weronika | LUKS Burza Rogi | 2008 | U14 | PK | V | SZEWCZYK Sławomir SZEWCZYK Sławomir # | Z/5557/18 | 2021 | BEZ | LDK! | |||||||||
4 | s | 1 | 49.30 | WISZ Milena | CWKS Resovia Rzeszów | 2007 | U14 | PK | -- | KOWALSKA Klaudia MAJCHROWICZ Rena # | , Z/4604/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
5 | s | 1 | 52.64 | DZIURGOT Gabriela | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2007 | U14 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf | Z/3196/18 | 2021 | BEZ | ||||||||||
1 | s | 2 | 48.60 | KUCZMA Martyna | CWKS Resovia Rzeszów | 2007 | U14 | PK | -- | MAJCHROWICZ Rena # | Z/0046/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | s | 2 | 51.64 | WOŁK Martyna | UKS Gimball Tarnawa Dolna | 2007 | U14 | PK | -- | B.D. | Z/3478/20 | 2020 | LDK! | ||||||||||
3 | s | 2 | 52.53 | BASIŃSKA Milena | KKL Stal Stalowa Wola # | 2009 | U12 | PK | -- | GRDEŃ Krzysztof | Z/0202/22 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | s | 2 | 55.09 | WACHTA Iga | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2009 | U12 | PK | -- | OLEKSYK Grzegorz | Z/6339/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | s | 2 | 57.66 | RACHWAŁ Nikola | UKS Gimball Tarnawa Dolna | 2010 | U12 | PK | -- | B.D. | Z/5005/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||
1 | s | 3 | 49.21 | JANIEC Nikola | KKL Stal Stalowa Wola # | 2009 | U12 | PK | -- | GRDEŃ Krzysztof | Z/0207/22 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | s | 3 | 49.59 | POBUTA Faustyna | KKB MOSiR Krosno | 2009 | U12 | PK | -- | SOCHA Tomasz | Z/2073/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | s | 3 | 54.43 | KONOP Kinga | KB Krościenko Wyżne | 2007 | U14 | PK | -- | ||||||||||||||
4 | s | 3 | 56.97 | WACHTA Klara | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2012 | U12 | PK | -- | OLEKSYK Grzegorz | Z/6340/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | s | 3 | 63.15 | GIL Martyna | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2010 | U12 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf # | Z/6764/21 | 2023 | |||||||||||
1 | s | 4 | 50.32 | KRUPA Kamila | KKL Stal Stalowa Wola # | 2009 | U12 | PK | -- | GRDEŃ Krzysztof | Z/0212/22 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | s | 4 | 53.18 | WRONOWSKA Amelia | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2009 | U12 | PK | -- | OLEKSYK Grzegorz | Z/6338/21 | 2023 | |||||||||||
3 | s | 4 | 54.73 | ZAJDEL Amelia | UKS Gimball Tarnawa Dolna | 2007 | U14 | PK | -- | B.D. | Z/3479/20 | 2021 | LDK! | ||||||||||
4 | s | 4 | 58.72 | DYLĄG Eliza | ULKS Lipinki | 2009 | U12 | MA | -- | ŚWIERZOWSKI Tomasz # | Z/13874/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||
5 | s | 4 | 60.95 | TRZECIAK Klara | LUKS Burza Rogi | 2008 | U14 | PK | -- | ||||||||||||||
1 | s | 5 | 53.11 | RACHWAŁ Paulina | UKS Gimball Tarnawa Dolna | 2007 | U14 | PK | -- | B.D. | Z/5006/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||
2 | s | 5 | 60.20 | WOLSKA Nikola | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2009 | U12 | PK | -- | ||||||||||||||
3 | s | 5 | 65.45 | PEREŚLUCHA Lena | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2013 | U12 | PK | -- | OLEKSYK Grzegorz # | Z/6341/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
1 | s | 6 | 54.96 | STASZEWSKA Emilia | KB Krościenko Wyżne | 2012 | U12 | PK | -- | B.D. | Z/6560/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | s | 6 | 58.58 | BAŁA Sara | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2009 | U12 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf # | Z/3233/19 | 2023 | |||||||||||
3 | s | 6 | 59.41 | PELC Paulina | KB Krościenko Wyżne | 2011 | U12 | PK | -- | B.D. | Z/6561/21 | 2023 | |||||||||||
1 | s | 7 | 43.47 | SZUMADA Marta | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2003 | U18 | PK | -- | LDK! | |||||||||||||
2 | s | 7 | 44.72 | BŁASZCZAK Julia | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2006 | U16 | PK | III | SUGIER Maria | Z/3098/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | s | 7 | 44.79 | ANTKIEWICZ Natalia | MKS Stal Nowa Dęba # | 2004 | U18 | PK | -- | ŻĄDŁO Jacek ŻAK Dariusz | , Z/0609/18 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | s | 7 | 45.18 | STRZELEC Małgorzata | KKL Stal Stalowa Wola # | 2006 | U16 | PK | IV | BARSZCZ Mirosław KŁOSOWSKA Monika | Z/3652/18 | 2022 | 5 | LDK! | |||||||||
5 | s | 7 | 45.86 | DZIUBA Magdalena | KS Komunalni Sanok | 2005 | U16 | PK | IV | GREGA Bartłomiej DŁUGOSZ Ryszard | , Z/2215/20 | , 2020 | LDK! | ||||||||||
1 | s | 8 | 44.82 | MAJKUT Kinga | CWKS Resovia Rzeszów | 2003 | U18 | PK | -- | KOWAL Piotr | Z/1933/18 | 2022 | 5 | ||||||||||
2 | s | 8 | 48.20 | SZYMCZYSZYN Milena | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2006 | U16 | PK | V | LDK! | |||||||||||||
3 | s | 8 | 53.21 | BOCHNIAK Wiktoria | UKS Gimball Tarnawa Dolna | 2006 | U16 | PK | -- | B.D. | Z/3468/20 | 2021 | LDK! | ||||||||||
4 | s | 8 | 59.29 | PAWŁOWSKA Hanna | UKS Gimball Tarnawa Dolna | 2006 | U16 | PK | -- | B.D. | Z/3475/20 | 2021 | LDK! | ||||||||||
5 | s | 8 | 61.06 | ŚCIERANKA Martyna | UKS Gimball Tarnawa Dolna | 2006 | U16 | PK | -- | B.D. | Z/3473/20 | 2021 | LDK! | ||||||||||
600 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 1:52.59 | ZYGAROWICZ Olga | LKS Lubusz Słubice # | 2007 | U14 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/13089/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | s | 1 | 1:54.93 | KUCAP Marlena | UKS Gimball Tarnawa Dolna | 2008 | U14 | PK | -- | B.D. | Z/3477/20 | 2022 | LDK! | ||||||||||
3 | s | 1 | 1:56.77 | WRONOWSKA Amelia | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2009 | U12 | PK | -- | OLEKSYK Grzegorz | Z/6338/21 | 2023 | |||||||||||
4 | s | 1 | 2:04.84 | WACHTA Iga | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2009 | U12 | PK | -- | OLEKSYK Grzegorz | Z/6339/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | s | 1 | 2:06.42 | WACHTA Klara | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2012 | U12 | PK | -- | OLEKSYK Grzegorz | Z/6340/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
6 | s | 1 | 2:18.07 | LORENC Antonina | KB Krościenko Wyżne | 2009 | U12 | PK | -- | B.D. | Z/3986/20 | 2023 | |||||||||||
7 | s | 1 | 2:23.34 | PEREŚLUCHA Lena | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2013 | U12 | PK | -- | OLEKSYK Grzegorz # | Z/6341/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
1 | s | 2 | 1:34.95 | DYBKA Agnieszka | CWKS Resovia Rzeszów | 2000 | U23 | PK | -- | KOWAL Piotr B.D. | Z/2719/15 | 2023 | |||||||||||
2 | s | 2 | 1:44.17 | PROCYK Anna | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2006 | U16 | PK | IV | SUGIER Maria | Z/5761/18 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | s | 2 | 1:49.16 | KMIECIK Kornelia | ULKS Lipinki | 2006 | U16 | MA | V | ŚWIERZOWSKI Tomasz | Z/1974/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | s | 2 | 1:50.66 | SUCH Lidia | LUKS Burza Rogi | 2005 | U16 | PK | -- | SZEWCZYK Sławomir SZEWCZYK Sławomir B.D. | Z/5558/18 | 2021 | BEZ | LDK! | |||||||||
5 | s | 2 | 1:56.33 | CHMURA Natalia | MKL Sparta Stalowa Wola | 2006 | U16 | PK | -- | ||||||||||||||
6 | s | 2 | 1:56.66 | BELCZYK Marzena | ULKS Lipinki | 2002 | U20 | MA | -- | ŚWIERZOWSKI Tomasz ŚWIERZOWSKI Tomasz | Z/3017/16 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
7 | s | 2 | 1:57.06 | LORENC Julia | KB Krościenko Wyżne | 2005 | U16 | PK | -- | B.D. | Z/3985/20 | 2023 | |||||||||||
80 pł K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 13.37 | SZCZEPANIK Karolina | CWKS Resovia Rzeszów | 2006 | U16 | PK | +0.5 | IV | TITTINGER Katarzyna MAZUR Janusz | , Z/0535/20 | , 2021 | LDK! | |||||||||
2 | s | 1 | 13.51 | MAJOWICZ Mariola | CWKS Resovia Rzeszów | 2005 | U16 | PK | +0.5 | IV | # | LDK! | |||||||||||
3 | s | 1 | 14.31 | KUPINIAK Honorata | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2007 | U14 | PK | +0.5 | V | SUGIER Maria # | Z/3722/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
s | 1 | DNF | URBAŃSKA Aleksandra | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2006 | U16 | PK | +0.5 | -- | SUGIER Maria | Z/0612/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
200 m pł K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 34.25 | KUPINIAK Honorata | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2007 | U14 | PK | -0.7 | V | SUGIER Maria # | Z/3722/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
2 | s | 1 | 39.87 | MAJKA Emilia | CWKS Resovia Rzeszów | 2007 | U14 | PK | -0.7 | -- | DUDA Bogusław # | Z/4611/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
s | 1 | DNF | TITTINGER Maja | CWKS Resovia Rzeszów | 2007 | U14 | PK | -0.7 | -- | KOWALSKA Klaudia MAJCHROWICZ Rena # | , Z/4605/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
1 | s | 2 | 33.06 | STEPANIAK Zuzanna | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2005 | U16 | PK | 0.0 | IV | MARSZAŁEK Alicja BIGUS Anna | , Z/4632/18 | , 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
2 | s | 2 | 33.09 | SZCZEPANIK Karolina | CWKS Resovia Rzeszów | 2006 | U16 | PK | 0.0 | IV | TITTINGER Katarzyna MAZUR Janusz | , Z/0535/20 | , 2021 | LDK! | |||||||||
Wzwyż K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.35 | SZYMASZEK Wiktoria | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2007 | U14 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf | Z/3195/18 | 2023 | BEZ | ||||||||||
2 | f | 1 | 1.30 | CHMURA Natalia | MKL Sparta Stalowa Wola | 2006 | U16 | PK | -- | ||||||||||||||
3 | f | 1 | 1.25 | RADWAŃSKA Oliwia | KS Komunalni Sanok | 2007 | U14 | PK | -- | DŁUGOSZ Ryszard # | Z/2217/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | f | 1 | 1.20 | LACHCIK Zofia | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2006 | U16 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf | Z/3198/18 | 2021 | BEZ | ||||||||||
5 | f | 1 | 1.20 | RAŚ Zuzanna | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2008 | U14 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf # | Z/3234/19 | 2023 | |||||||||||
W dal K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.96 | RAŚ Magdalena | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2006 | U16 | PK | +2.0 | IV | BIGUS Anna | Z/3940/19 | 2021 | ||||||||||
2 | f | 1 | 4.94 | GANCARSKA Amelia | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2005 | U16 | PK | 0.0 | IV | BIGUS Anna | Z/4631/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
3 | f | 1 | 4.88 | MAGER Gabriela | CWKS Resovia Rzeszów | 2005 | U16 | PK | +1.2 | IV | TITTINGER Katarzyna MAZUR Janusz | , Z/4746/18 | , 2022 | 5 | LDK! | ||||||||
4 | f | 1 | 4.62 | MAJOWICZ Mariola | CWKS Resovia Rzeszów | 2005 | U16 | PK | 0.0 | V | # | LDK! | |||||||||||
5 | f | 1 | 4.52 | CZAJKA Aleksandra | CWKS Resovia Rzeszów | 2004 | U18 | PK | +0.1 | -- | |||||||||||||
6 | f | 1 | 4.52 | GALIK Kinga | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2006 | U16 | PK | 0.0 | V | BIGUS Anna | Z/4630/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
W dal strefa K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.75 | SZYMASZEK Wiktoria | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2007 | U14 | PK | 0.0 | -- | MOŹDZIOCH Adolf | Z/3195/18 | 2023 | BEZ | |||||||||
2 | f | 1 | 4.26 | TITTINGER Maja | CWKS Resovia Rzeszów | 2007 | U14 | PK | 0.0 | -- | KOWALSKA Klaudia MAJCHROWICZ Rena # | , Z/4605/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
3 | f | 1 | 4.09 | BASIŃSKA Milena | KKL Stal Stalowa Wola # | 2009 | U12 | PK | 0.0 | -- | GRDEŃ Krzysztof | Z/0202/22 | 2023 | LDK! | |||||||||
4 | f | 1 | 3.96 | RAŚ Zuzanna | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2008 | U14 | PK | 0.0 | -- | MOŹDZIOCH Adolf # | Z/3234/19 | 2023 | ||||||||||
5 | f | 1 | 3.95 | JANIEC Nikola | KKL Stal Stalowa Wola # | 2009 | U12 | PK | 0.0 | -- | GRDEŃ Krzysztof | Z/0207/22 | 2023 | LDK! | |||||||||
6 | f | 1 | 3.91 | ALBRYCHT Emilia | KB Krościenko Wyżne | 2007 | U14 | PK | 0.0 | -- | ZATORSKI Witold | Z/1459/18 | 2023 | BEZ | |||||||||
7 | f | 1 | 3.89 | MARKOWICZ Martyna | ULKS Lipinki | 2007 | U14 | MA | 0.0 | -- | ŚWIERZOWSKI Tomasz # | Z/3409/20 | 2022 | BEZ | LDK! | ||||||||
8 | f | 1 | 3.75 | MOSKAL Kinga | TS Sokół Jasło | 2007 | U14 | PK | 0.0 | -- | NOWOSIELSKI Lucjan | Z/3689/21 | 2022 | LDK! | |||||||||
9 | f | 1 | 3.74 | PIECHNIAK Nikola | KKL Stal Stalowa Wola # | 2008 | U14 | PK | 0.0 | -- | GRDEŃ Krzysztof | Z/0213/22 | 2022 | LDK! | |||||||||
10 | f | 1 | 3.15 | WOLSKA Natalia | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2009 | U12 | PK | 0.0 | -- | MOŹDZIOCH Adolf # | Z/3235/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
11 | f | 1 | 3.10 | DYLĄG Eliza | ULKS Lipinki | 2009 | U12 | MA | 0.0 | -- | ŚWIERZOWSKI Tomasz # | Z/13874/21 | 2022 | LDK! | |||||||||
12 | f | 1 | 3.01 | KRUPA Kamila | KKL Stal Stalowa Wola # | 2009 | U12 | PK | 0.0 | -- | GRDEŃ Krzysztof | Z/0212/22 | 2023 | LDK! | |||||||||
13 | f | 1 | 2.86 | GIL Martyna | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2010 | U12 | PK | 0.0 | -- | MOŹDZIOCH Adolf # | Z/6764/21 | 2023 | ||||||||||
Wieloskok K | |||||||||||||||||||||||
f | 1 | 10.14 | MAGER Gabriela | CWKS Resovia Rzeszów | 2005 | U16 | PK | +0.4 | IV | TITTINGER Katarzyna MAZUR Janusz | , Z/4746/18 | , 2022 | 5 | LDK! | |||||||||
1 | f | 1 | 10.79 | MAGER Gabriela | CWKS Resovia Rzeszów | 2005 | U16 | PK | +2.3 | III | TITTINGER Katarzyna MAZUR Janusz | , Z/4746/18 | , 2022 | 5 | LDK! | ||||||||
2 | f | 1 | 9.93 | GANCARSKA Amelia | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2005 | U16 | PK | -3.1 | V | BIGUS Anna | Z/4631/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
3 | f | 1 | 9.73 | SZYMASZEK Wiktoria | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2007 | U14 | PK | +0.1 | V | MOŹDZIOCH Adolf | Z/3195/18 | 2023 | BEZ | |||||||||
4 | f | 1 | 9.64 | PIŁAT Oliwia | CWKS Resovia Rzeszów | 2005 | U16 | PK | 0.0 | V | WIERZBICKI Mirosław | Z/0737/19 | 2023 | ||||||||||
5 | f | 1 | 8.71 | RAŚ Zuzanna | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2008 | U14 | PK | +0.4 | -- | MOŹDZIOCH Adolf # | Z/3234/19 | 2023 | ||||||||||
Kula (3) K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 13.48 | KICIŃSKA Anna | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2005 | U16 | PK | II | WOJCIECHOWSKI Leszek | Z/5738/18 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | f | 1 | 11.65 | PAC Angelika | CWKS Resovia Rzeszów | 2004 | U18 | PK | III | ||||||||||||||
3 | f | 1 | 10.21 | SIEŃKO Julia | CWKS Resovia Rzeszów | 2005 | U16 | PK | IV | SAMAGALSKI Tomasz # | Z/10617/21 | 2023 | |||||||||||
4 | f | 1 | 7.90 | STRZAŁKA Małgorzata | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2006 | U16 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf | Z/3200/18 | 2023 | BEZ | ||||||||||
5 | f | 1 | 7.85 | DROZD Nikola | KS Komunalni Sanok | 2007 | U14 | PK | -- | LDK! | |||||||||||||
6 | f | 1 | 7.62 | SZCZĘDOR Natalia | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2006 | U16 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf | Z/3647/18 | 2021 | BEZ | ||||||||||
7 | f | 1 | 6.08 | MOSKAL Kinga | TS Sokół Jasło | 2007 | U14 | PK | -- | NOWOSIELSKI Lucjan | Z/3689/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||
Dysk (0.75) K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 41.84 | KICIŃSKA Anna | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2005 | U16 | PK | II | WOJCIECHOWSKI Leszek | Z/5738/18 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | f | 1 | 26.85 | MADURA Wiktoria | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2006 | U16 | PK | V | MOŹDZIOCH Adolf # | Z/3231/19 | 2021 | |||||||||||
3 | f | 1 | 26.30 | SZYMONA Izabela | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2006 | U16 | PK | V | MOŹDZIOCH Adolf | Z/3197/18 | 2021 | BEZ | ||||||||||
4 | f | 1 | 24.76 | RYŚ Izabela | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2006 | U16 | PK | V | MOŹDZIOCH Adolf | Z/3199/18 | 2021 | BEZ | ||||||||||
5 | f | 1 | 22.08 | SZCZĘDOR Natalia | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2006 | U16 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf | Z/3647/18 | 2021 | BEZ | ||||||||||
6 | f | 1 | 21.93 | LACHCIK Zofia | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2006 | U16 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf | Z/3198/18 | 2021 | BEZ | ||||||||||
7 | f | 1 | 16.35 | STRZAŁKA Kamila | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2009 | U12 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf # | Z/3237/19 | 2023 | |||||||||||
8 | f | 1 | 16.21 | PAWŁOWSKA Hanna | UKS Gimball Tarnawa Dolna | 2006 | U16 | PK | -- | B.D. | Z/3475/20 | 2021 | LDK! | ||||||||||
Oszczep (500) K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 27.75 | SZYMONA Izabela | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2006 | U16 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf | Z/3197/18 | 2021 | BEZ | ||||||||||
2 | f | 1 | 23.44 | SIEŃKO Julia | CWKS Resovia Rzeszów | 2005 | U16 | PK | -- | SAMAGALSKI Tomasz # | Z/10617/21 | 2023 | |||||||||||
3 | f | 1 | 20.33 | STRZAŁKA Małgorzata | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2006 | U16 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf | Z/3200/18 | 2023 | BEZ | ||||||||||
4 | f | 1 | 19.93 | ZASADNI Aleksandra | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2006 | U16 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf | Z/3648/18 | 2021 | BEZ | ||||||||||
5 | f | 1 | 19.79 | MADURA Wiktoria | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2006 | U16 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf # | Z/3231/19 | 2021 | |||||||||||
6 | f | 1 | 16.95 | STRZAŁKA Kamila | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2009 | U12 | PK | -- | MOŹDZIOCH Adolf # | Z/3237/19 | 2023 | |||||||||||
100 m M | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 11.88 | KOCHMAŃSKI Mateusz | CWKS Resovia Rzeszów | 2005 | U16 | PK | +0.8 | IV | TITTINGER Katarzyna MAZUR Janusz | , Z/2671/18 | , 2023 | 4 | LDK! | ||||||||
2 | s | 1 | 12.37 | HNAT Kacper | KS Komunalni Sanok | 2005 | U16 | PK | +0.8 | V | DŁUGOSZ Ryszard | Z/3384/18 | 2022 | BEZ | LDK! | ||||||||
3 | s | 1 | 12.42 | PAWŁOWSKI Jakub | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2005 | U16 | PK | +0.8 | V | LDK! | ||||||||||||
4 | s | 1 | 12.56 | PELC Łukasz | KB Krościenko Wyżne | 2005 | U16 | PK | +0.8 | V | ZATORSKI Witold | Z/3822/18 | 2022 | BEZ | |||||||||
2 | s | 2 | 13.30 | ŁUCZKA Mikołaj | KS Komunalni Sanok | 2006 | U16 | PK | -1.5 | -- | DŁUGOSZ Ryszard | Z/2586/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | s | 2 | 14.96 | ZARZYCZNY Bartłomiej | UKS Gimball Tarnawa Dolna | 2008 | U14 | PK | -1.5 | -- | B.D. | Z/3453/20 | 2022 | LDK! | |||||||||
4 | s | 2 | 12.99 | TENDELSKI Kacper | CWKS Resovia Rzeszów | 2003 | U18 | PK | -1.5 | -- | # | ||||||||||||
5 | s | 2 | 12.52 | DADEJ Filip | CWKS Resovia Rzeszów | 2003 | U18 | PK | -1.5 | -- | # | ||||||||||||
300 m M | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 49.77 | ZARZYCZNY Bartłomiej | UKS Gimball Tarnawa Dolna | 2008 | U14 | PK | -- | B.D. | Z/3453/20 | 2022 | LDK! | ||||||||||
2 | s | 1 | 51.73 | KASZANY Karol | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2008 | U14 | PK | -- | OLEKSYK Grzegorz # | Z/6110/21 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
1 | s | 2 | 49.45 | BIEGAJ Filip | CWKS Resovia Rzeszów | 2007 | U14 | PK | -- | WIERZBICKI Mirosław # | Z/0066/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | s | 2 | 64.27 | WAJDA Piotr | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2012 | U12 | PK | -- | OLEKSYK Grzegorz # | Z/6336/21 | 2022 | |||||||||||
3 | s | 2 | 67.07 | SZYMONA Szymon | MUKLA Dębica Korzeniowski.pl | 2010 | U12 | PK | -- | ||||||||||||||
1 | s | 3 | 53.93 | KOMARSKI Sylwester | UKS Gimball Tarnawa Dolna | 2008 | U14 | PK | -- | B.D. | Z/3471/20 | 2022 | LDK! | ||||||||||
