Słubice 16.09.2020 Otwarte Mistrzostwa Słubic w lekkiej atletyce |
|||||||||||||||||||||
60 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 9.76 | POSMYK Aleksandra | AZS-AWF Gorzów | 2011 | U12 | LB | +1.6 | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela | Z/0309/21 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | s | 1 | 10.50 | LUC Martynka | SP 2 Krosno Odrzańskie | 2011 | U12 | LB | +1.6 | -- | |||||||||||
3 | s | 1 | 11.21 | KAPLA Anna | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U12 | LB | +1.6 | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/3716/19 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | s | 1 | 11.74 | WRONIEWICZ Milena | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U12 | LB | +1.6 | -- | KIEDROWICZ Piotr | LDK! | |||||||||
5 | s | 1 | 12.95 | KRASZEWSKA Anna | LKS Lubusz Słubice | 2014 | U12 | LB | +1.6 | -- | KIEDROWICZ Piotr | LDK! | |||||||||
1 | s | 2 | 10.07 | MARCINIAK Amelia | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U12 | LB | +1.4 | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/1457/20 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | s | 2 | 10.48 | WOJNICKA Weronika | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U12 | LB | +1.4 | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/2207/20 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | s | 2 | 10.73 | JANOWICZ Zofia | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U12 | LB | +1.4 | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/4079/19 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | s | 2 | 11.08 | DROZDOWSKA Sara | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U12 | LB | +1.4 | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/7277/21 | 2023 | LDK! | |||||||
1 | s | 3 | 10.11 | WIECZOREK Amelia | LKS Lubusz Słubice # | 2010 | U12 | LB | +1.3 | -- | LDK! | ||||||||||
2 | s | 3 | 10.24 | MISIORNA Olga | AZS-AWF Gorzów | 2009 | U12 | LB | +1.3 | -- | KONDRATOWICZ Marcin | Z/12141/21 | 2021 | ||||||||
3 | s | 3 | 10.77 | LASOTA Hanna | SP 2 Gubin | 2010 | U12 | LB | +1.3 | -- | |||||||||||
4 | s | 3 | 10.85 | BODZON Kalina | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2010 | U12 | LB | +1.3 | -- | LDK! | ||||||||||
5 | s | 3 | 11.12 | KOWALCZYK Pola | SP 2 Krosno Odrzańskie | 2009 | U12 | LB | +1.3 | -- | |||||||||||
1 | s | 4 | 9.36 | LOC Pola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2009 | U12 | LB | +1.7 | -- | WALCZAK Piotr | Z/3286/20 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | s | 4 | 9.40 | KWIECIŃSKA Klaudia | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2009 | U12 | LB | +1.7 | -- | KWAPICH Roman # | Z/3242/20 | 2021 | LDK! | |||||||
3 | s | 4 | 10.28 | REWERS Magdalena | AZS-AWF Gorzów | 2009 | U12 | LB | +1.7 | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela | Z/12123/21 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | s | 4 | 11.13 | NOWAK Maja | MLLKS BiegamBoLubię Gubin # | 2009 | U12 | LB | +1.7 | -- | KACZMAREK Adam | Z/10388/21 | 2021 | LDK! | |||||||
5 | s | 4 | 11.15 | BŁAŻKIEWICZ Barbara | MLLKS BiegamBoLubię Gubin # | 2009 | U12 | LB | +1.7 | -- | KACZMAREK Adam | Z/10394/21 | 2021 | ||||||||
1 | s | 5 | 9.56 | KONDRATOWICZ Aleksandra | AZS-AWF Gorzów | 2009 | U12 | LB | +1.6 | -- | KONDRATOWICZ Marcin # | Z/0942/20 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | s | 5 | 9.80 | PIEKARSKA Julia | AZS-AWF Gorzów | 2009 | U12 | LB | +1.6 | -- | KONDRATOWICZ Marcin | Z/12146/21 | 2021 | ||||||||
3 | s | 5 | 9.81 | KUZIARA Weronika | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2010 | U12 | LB | +1.6 | -- | MYDŁOWSKA Marta | Z/4397/20 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | s | 5 | 9.98 | WÓJCICKA Malwina | MLLKS BiegamBoLubię Gubin # | 2009 | U12 | LB | +1.6 | -- | KACZMAREK Adam | Z/10393/21 | 2021 | ||||||||
5 | s | 5 | 10.97 | PIRÓG Sara | LKS Lubusz Słubice | 2010 | U12 | LB | +1.6 | -- | NOGA Grzegorz | Z/8117/21 | 2023 | LDK! | |||||||
6 | s | 5 | 11.51 | LUFTMAN Zuzanna | AZS-AWF Gorzów | 2009 | U12 | LB | +1.6 | -- | KONDRATOWICZ Marcin | Z/12121/21 | 2022 | LDK! | |||||||
1 | s | 6 | 8.57 | GWADERA Aleksandra | LLKS Osowa Sień | 2007 | U14 | LB | +1.5 | -- | ORŁOWSKI Andrzej | Z/1020/20 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | s | 6 | 8.65 | ROJEK Zofia | AZS-AWF Gorzów | 2007 | U14 | LB | +1.5 | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela | Z/1018/20 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | s | 6 | 8.92 | WERYK Gabriela | LKS Lubusz Słubice | 2007 | U14 | LB | +1.5 | -- | GRZE¦KOWIAK Jacek # | Z/3664/19 | 2022 | ||||||||
4 | s | 6 | 8.99 | SCHWARC Anika | LKS Lubusz Słubice | 2008 | U14 | LB | +1.5 | -- | LDK! | ||||||||||
5 | s | 6 | 9.01 | WI¦NIEWSKA Nikola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2007 | U14 | LB | +1.5 | -- | LDK! | ||||||||||
6 | s | 6 | 9.59 | KUJAWA Karolina | AZS-AWF Gorzów | 2008 | U14 | LB | +1.5 | -- | LDK! | ||||||||||
1 | s | 7 | 9.06 | PIRÓG Amelia | LKS Lubusz Słubice | 2008 | U14 | LB | +1.2 | -- | NOGA Grzegorz | Z/4607/21 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | s | 7 | 9.18 | KOS Hanna | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2007 | U14 | LB | +1.2 | -- | WALCZAK Piotr | Z/3284/20 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | s | 7 | 9.42 | SZYNKIEWICZ Alicja | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2007 | U14 | LB | +1.2 | -- | LDK! | ||||||||||
4 | s | 7 | 9.86 | PROKOPOWICZ Wiktoria | LKS Lubusz Słubice | 2008 | U14 | LB | +1.2 | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/5130/19 | 2023 | LDK! | |||||||
5 | s | 7 | 9.95 | BRYZEK Julia | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2007 | U14 | LB | +1.2 | -- | LDK! | ||||||||||
6 | s | 7 | 10.03 | SZCZEPAŃSKA Weronika | AZS-AWF Gorzów | 2008 | U14 | LB | +1.2 | -- | LDK! | ||||||||||
1 | s | 8 | 8.85 | DŁUGI Jagoda | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2007 | U14 | LB | +1.5 | -- | WALCZAK Piotr # | Z/0814/20 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | s | 8 | 8.91 | BYLINKO Michalina | AZS-AWF Gorzów | 2007 | U14 | LB | +1.5 | -- | LDK! | ||||||||||
3 | s | 8 | 9.40 | DUNAJSKA Marlena | LKS Lubusz Słubice | 2008 | U14 | LB | +1.5 | -- | NOGA Grzegorz | Z/1627/20 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | s | 8 | 9.52 | PILECKA Małgorzata | AZS-AWF Gorzów | 2008 | U14 | LB | +1.5 | -- | KONDRATOWICZ Marcin | Z/12145/21 | 2022 | ||||||||
5 | s | 8 | 9.64 | GADECKA Daria | MLLKS BiegamBoLubię Gubin # | 2008 | U14 | LB | +1.5 | -- | KACZMAREK Adam | Z/10391/21 | 2021 | LDK! | |||||||
6 | s | 8 | 10.23 | PIˇTKOWSKA Emilia | ALKS AJP Gorzów Wlkp. # | 2008 | U14 | LB | +1.5 | -- | WALCZAK Piotr | Z/0378/21 | 2022 | LDK! | |||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 12.84 | DZIADEK Karolina | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2004 | U18 | LB | +1.4 | III | |||||||||||
2 | s | 1 | 13.83 | MIRECKA Julia | BKS Bydgoszcz # | 2006 | U16 | KP | +1.4 | V | BAUMGART Iwona | Z/1454/20 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | s | 1 | 14.13 | KROPIDŁOWSKA Maja | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2006 | U16 | LB | +1.4 | V | KACZMAREK Adam KWAPICH Roman | , Z/5663/19 | , 2021 | LDK! | |||||||
4 | s | 1 | 14.21 | RĘKAWIECKA Zuzanna | LKS Lubusz Słubice | 2006 | U16 | LB | +1.4 | V | GRZE¦KOWIAK Jacek # | Z/3663/19 | 2023 | ||||||||
5 | s | 1 | 14.31 | ZAWORKA Matylda | AZS-AWF Gorzów | 2005 | U16 | LB | +1.4 | V | ZALESKA-POSMYK Izabela | Z/5257/19 | 2022 | LDK! | |||||||
6 | s | 1 | 14.38 | GORSKA Tola | AZS-AWF Gorzów | 2006 | U16 | LB | +1.4 | V | ZALESKA-POSMYK Izabela # | Z/0673/20 | 2023 | LDK! | |||||||
7 | s | 1 | 15.12 | KIELAR Anna | LKS Lubusz Słubice | 2006 | U16 | LB | +1.4 | -- | GRZE¦KOWIAK Jacek # | Z/3553/17 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||
300 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 54.01 | POSMYK Aleksandra | AZS-AWF Gorzów | 2011 | U12 | LB | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela | Z/0309/21 | 2023 | LDK! | ||||||||
2 | s | 1 | 56.50 | MARCINIAK Amelia | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/1457/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | s | 1 | 57.67 | TYCZYŃSKA Lidia | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/1475/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | s | 1 | 64.65 | KAPLA Anna | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/3716/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
1 | s | 2 | 49.82 | BACA-CHOMICZ Klarysa | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/1455/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
2 | s | 2 | 53.12 | KONDRATOWICZ Aleksandra | AZS-AWF Gorzów | 2009 | U12 | LB | -- | KONDRATOWICZ Marcin # | Z/0942/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | s | 2 | 54.65 | LOC Pola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2009 | U12 | LB | -- | WALCZAK Piotr | Z/3286/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | s | 2 | 57.28 | MISIORNA Olga | AZS-AWF Gorzów | 2009 | U12 | LB | -- | KONDRATOWICZ Marcin | Z/12141/21 | 2021 | |||||||||
5 | s | 2 | 57.33 | BODZON Kalina | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2010 | U12 | LB | -- | LDK! | |||||||||||
6 | s | 2 | 60.83 | SOROCZYŃSKA Zuzanna | SP 2 Gubin | 2010 | U12 | LB | -- | ||||||||||||
1 | s | 3 | 57.50 | PIEKARSKA Julia | AZS-AWF Gorzów | 2009 | U12 | LB | -- | KONDRATOWICZ Marcin | Z/12146/21 | 2021 | |||||||||
2 | s | 3 | 58.49 | KRZYWICKA Aleksandra | SP 2 Gubin | 2010 | U12 | LB | -- | ||||||||||||
3 | s | 3 | 59.03 | KUZIARA Weronika | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2010 | U12 | LB | -- | MYDŁOWSKA Marta | Z/4397/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | s | 3 | 64.80 | KU¦NIEREK Laura | SP 2 Gubin | 2010 | U12 | LB | -- | ||||||||||||
5 | s | 3 | 65.85 | LASOTA Hanna | SP 2 Gubin | 2010 | U12 | LB | -- | ||||||||||||
6 | s | 3 | 68.41 | PIˇTKIEWICZ Agata | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2009 | U12 | LB | -- | KWAPICH Roman | Z/10392/21 | 2021 | LDK! | ||||||||
1 | s | 4 | 46.14 | GWADERA Aleksandra | LLKS Osowa Sień | 2007 | U14 | LB | IV | ORŁOWSKI Andrzej | Z/1020/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
2 | s | 4 | 49.70 | SŁOMIŃSKA Dominika | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2007 | U14 | LB | -- | KWAPICH Roman | Z/10507/21 | 2021 | LDK! | ||||||||
3 | s | 4 | 50.26 | HAJKOWICZ Nina | ZLKL Zielona Góra # | 2008 | U14 | LB | -- | ŻUROWSKI Mariusz | Z/1485/22 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | s | 4 | 59.51 | SZYMENDERA Julia | SP 2 Gubin | 2007 | U14 | LB | -- | ||||||||||||
1 | s | 5 | 46.17 | JEŻ Aleksandra | AZS-AWF Gorzów | 2007 | U14 | LB | IV | PAPUGA Sebastian | Z/0747/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
2 | s | 5 | 46.34 | DŁUGI Jagoda | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2007 | U14 | LB | IV | WALCZAK Piotr # | Z/0814/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | s | 5 | 49.80 | WI¦NIEWSKA Nikola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2007 | U14 | LB | -- | LDK! | |||||||||||
4 | s | 5 | 51.74 | SZOSTAK Oliwia | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2007 | U14 | LB | -- | NOGA Grzegorz KWAPICH Roman | BEZ | LDK! | |||||||||
5 | s | 5 | 56.39 | KU¦MIEREK Zofia | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2008 | U14 | LB | -- | KWAPICH Roman | LDK! | ||||||||||
6 | s | 5 | 57.99 | BRYZEK Julia | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2007 | U14 | LB | -- | LDK! | |||||||||||
1 | s | 6 | 53.47 | PILECKA Małgorzata | AZS-AWF Gorzów | 2008 | U14 | LB | -- | KONDRATOWICZ Marcin | Z/12145/21 | 2022 | |||||||||
2 | s | 6 | 54.00 | KUJAWA Karolina | AZS-AWF Gorzów | 2008 | U14 | LB | -- | LDK! | |||||||||||
3 | s | 6 | 60.93 | TRESENBERG Weronika | LKS Lubusz Słubice # | 2010 | U12 | LB | -- | NOGA Grzegorz | Z/8120/21 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | s | 6 | 62.28 | POLAK Emilia | SP 2 Krosno Odrzańskie | 2009 | U12 | LB | -- | ||||||||||||
1 | s | 7 | 49.78 | RAJCHEL Natalia | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2008 | U14 | LB | -- | KWAPICH Roman # | Z/3243/20 | 2021 | LDK! | ||||||||
2 | s | 7 | 51.25 | KOS Hanna | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2007 | U14 | LB | -- | WALCZAK Piotr | Z/3284/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | s | 7 | 53.01 | SZYNKIEWICZ Alicja | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2007 | U14 | LB | -- | LDK! | |||||||||||
4 | s | 7 | 60.17 | KUŻOWNIK Tatiana | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2008 | U14 | LB | -- | KWAPICH Roman | Z/10389/21 | 2021 | LDK! | ||||||||
1 | s | 8 | 42.93 | DZIADEK Karolina | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2004 | U18 | LB | -- | ||||||||||||
2 | s | 8 | 46.80 | MIRECKA Julia | BKS Bydgoszcz # | 2006 | U16 | KP | V | BAUMGART Iwona | Z/1454/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | s | 8 | 53.45 | MAJCHRZAK Zuzanna | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2006 | U16 | LB | -- | KWAPICH Roman | Z/5665/19 | 2021 | LDK! | ||||||||
4 | s | 8 | 53.47 | KWIECIŃSKA Natalia | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2006 | U16 | LB | -- | KWAPICH Roman | Z/5664/19 | 2020 | LDK! | ||||||||
600 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 2:03.80 | HA¦CIŁO Malwina | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/4119/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
1 | s | 2 | 2:03.78 | GARCZYK Karina | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/5314/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||
2 | s | 2 | 2:06.59 | KUZIARA Weronika | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2010 | U12 | LB | -- | MYDŁOWSKA Marta | Z/4397/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | s | 2 | 2:09.30 | SMOLARCZYK Amelia | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr # | Z/1682/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||
1 | s | 3 | 1:56.88 | ŻELAZNA Joanna | AZS-AWF Gorzów | 2007 | U14 | LB | -- | WO¬NIAK Agnieszka # | Z/4390/20 | 2022 | LDK! | ||||||||
2 | s | 3 | 1:59.05 | SŁOWIŃSKA Amelia | LLKS Gubin | 2007 | U14 | LB | -- | NOGA Grzegorz KWAPICH Roman | BEZ | LDK! | |||||||||
3 | s | 3 | 1:59.84 | JASKÓLSKA Julia | MLKS Agros Żary # | 2008 | U14 | LB | -- | KWAPICH Roman # | Z/2551/22 | 2022 | LDK! | ||||||||
4 | s | 3 | 2:05.43 | PROKOPOWICZ Wiktoria | LKS Lubusz Słubice | 2008 | U14 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/5130/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
5 | s | 3 | 2:07.06 | PIˇTKOWSKA Emilia | ALKS AJP Gorzów Wlkp. # | 2008 | U14 | LB | -- | WALCZAK Piotr | Z/0378/21 | 2022 | LDK! | ||||||||
1000 m K | |||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 3:30.43 | SMOLARCZYK Wiktoria | LKS Lubusz Słubice | 2007 | U14 | LB | V | KIEDROWICZ Piotr # | Z/1684/18 | 2022 | 5 | LDK! | |||||||
2 | s | 1 | 3:30.47 | MIZERSKA Iga | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U12 | LB | V | KIEDROWICZ Piotr | Z/5313/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||
3 | s | 1 | 3:30.68 | SMOLIŃSKA Zuzanna | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U12 | LB | V | KIEDROWICZ Piotr | Z/1443/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | s | 1 | 3:31.11 | JANOWICZ Zuzanna | LKS Lubusz Słubice | 2003 | U18 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/1911/18 | 2020 | BEZ | LDK! | |||||||
5 | s | 1 | 3:36.58 | KARBOWIAK Dominika | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2006 | U16 | LB | -- | FILIPOWSKI Krzysztof # | Z/5670/19 | 2021 | LDK! | ||||||||
6 | s | 1 | 3:52.35 | KRAWCZYK Justyna | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2006 | U16 | LB | -- | KWAPICH Roman | Z/0919/20 | 2021 | LDK! | ||||||||
7 | s | 1 | 3:55.42 | DROZDOWSKA Lena | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/3715/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
8 | s | 1 | 3:59.46 | JANOWICZ Zofia | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/4079/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
9 | s | 1 | 4:48.60 | ŁAZDOWSKA Blanka | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/4080/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
W dal K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.45 | KROPIDŁOWSKA Maja | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2006 | U16 | LB | +0.8 | -- | KACZMAREK Adam KWAPICH Roman | , Z/5663/19 | , 2021 | LDK! | |||||||
2 | f | 1 | 3.77 | KIELAR Anna | LKS Lubusz Słubice | 2006 | U16 | LB | +1.2 | -- | GRZE¦KOWIAK Jacek # | Z/3553/17 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||
f | 1 | NM | RĘKAWIECKA Zuzanna | LKS Lubusz Słubice | 2006 | U16 | LB | 0.0 | -- | GRZE¦KOWIAK Jacek # | Z/3663/19 | 2023 | |||||||||
W dal strefa K | |||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 3.65 | POSMYK Aleksandra | AZS-AWF Gorzów | 2011 | U12 | LB | 0.0 | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela | Z/0309/21 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | f | 1 | 3.52 | MARCINIAK Amelia | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U12 | LB | 0.0 | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/1457/20 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | f | 1 | 3.42 | TYCZYŃSKA Lidia | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U12 | LB | 0.0 | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/1475/20 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | f | 1 | 3.21 | JANOWICZ Zofia | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U12 | LB | 0.0 | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/4079/19 | 2023 | LDK! | |||||||
5 | f | 1 | 2.84 | KAPLA Anna | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U12 | LB | 0.0 | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/3716/19 | 2023 | LDK! | |||||||
6 | f | 1 | 2.84 | WOJNICKA Weronika | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U12 | LB | 0.0 | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/2207/20 | 2023 | LDK! | |||||||
7 | f | 1 | 2.81 | ŁAZDOWSKA Blanka | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U12 | LB | 0.0 | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/4080/19 | 2023 | LDK! | |||||||
8 | f | 1 | 2.73 | DROZDOWSKA Sara | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U12 | LB | 0.0 | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/7277/21 | 2023 | LDK! | |||||||
9 | f | 1 | 2.58 | WRONIEWICZ Milena | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U12 | LB | 0.0 | -- | KIEDROWICZ Piotr | LDK! | |||||||||
1 | f | 2 | 4.30 | KONDRATOWICZ Aleksandra | AZS-AWF Gorzów | 2009 | U12 | LB | 0.0 | -- | KONDRATOWICZ Marcin # | Z/0942/20 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | f | 2 | 4.16 | KWIECIŃSKA Klaudia | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2009 | U12 | LB | 0.0 | -- | KWAPICH Roman # | Z/3242/20 | 2021 | LDK! | |||||||
3 | f | 2 | 3.94 | LOC Pola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2009 | U12 | LB | 0.0 | -- | WALCZAK Piotr | Z/3286/20 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | f | 2 | 3.83 | SMOLIŃSKA Zuzanna | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U12 | LB | 0.0 | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/1443/20 | 2023 | LDK! | |||||||
5 | f | 2 | 3.56 | BODZON Kalina | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2010 | U12 | LB | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||||
6 | f | 2 | 3.44 | MISIORNA Olga | AZS-AWF Gorzów | 2009 | U12 | LB | 0.0 | -- | KONDRATOWICZ Marcin | Z/12141/21 | 2021 | ||||||||
7 | f | 2 | 3.38 | KRZYWICKA Aleksandra | SP 2 Gubin | 2010 | U12 | LB | 0.0 | -- | |||||||||||
8 | f | 2 | 3.33 | PIEKARSKA Julia | AZS-AWF Gorzów | 2009 | U12 | LB | 0.0 | -- | KONDRATOWICZ Marcin | Z/12146/21 | 2021 | ||||||||
9 | f | 2 | 3.27 | LUFTMAN Zuzanna | AZS-AWF Gorzów | 2009 | U12 | LB | 0.0 | -- | KONDRATOWICZ Marcin | Z/12121/21 | 2022 | LDK! | |||||||
10 | f | 2 | 3.17 | REWERS Magdalena | AZS-AWF Gorzów | 2009 | U12 | LB | 0.0 | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela | Z/12123/21 | 2023 | LDK! | |||||||
11 | f | 2 | 3.09 | PIˇTKIEWICZ Agata | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2009 | U12 | LB | 0.0 | -- | KWAPICH Roman | Z/10392/21 | 2021 | LDK! | |||||||
12 | f | 2 | 3.08 | BŁAŻKIEWICZ Barbara | MLLKS BiegamBoLubię Gubin # | 2009 | U12 | LB | 0.0 | -- | KACZMAREK Adam | Z/10394/21 | 2021 | ||||||||
13 | f | 2 | 3.00 | HAJKOWICZ Oliwia | MLLKS BiegamBoLubię Gubin # | 2009 | U12 | LB | 0.0 | -- | KWAPICH Roman | Z/10395/21 | 2021 | LDK! | |||||||
14 | f | 2 | 2.99 | NOWAK Maja | MLLKS BiegamBoLubię Gubin # | 2009 | U12 | LB | 0.0 | -- | KACZMAREK Adam | Z/10388/21 | 2021 | LDK! | |||||||
15 | f | 2 | 2.57 | WÓJCICKA Malwina | MLLKS BiegamBoLubię Gubin # | 2009 | U12 | LB | 0.0 | -- | KACZMAREK Adam | Z/10393/21 | 2021 | ||||||||
1 | f | 3 | 4.79 | GWADERA Aleksandra | LLKS Osowa Sień | 2007 | U14 | LB | 0.0 | -- | ORŁOWSKI Andrzej | Z/1020/20 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | f | 3 | 4.72 | BYLINKO Michalina | AZS-AWF Gorzów | 2007 | U14 | LB | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||||
3 | f | 3 | 4.58 | JEŻ Aleksandra | AZS-AWF Gorzów | 2007 | U14 | LB | 0.0 | -- | PAPUGA Sebastian | Z/0747/20 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | f | 3 | 4.42 | HAJKOWICZ Nina | ZLKL Zielona Góra # | 2008 | U14 | LB | 0.0 | -- | ŻUROWSKI Mariusz | Z/1485/22 | 2023 | LDK! | |||||||
5 | f | 3 | 4.25 | ROJEK Zofia | AZS-AWF Gorzów | 2007 | U14 | LB | 0.0 | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela | Z/1018/20 | 2023 | LDK! | |||||||
6 | f | 3 | 4.24 | KOS Hanna | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2007 | U14 | LB | 0.0 | -- | WALCZAK Piotr | Z/3284/20 | 2023 | LDK! | |||||||
7 | f | 3 | 4.17 | DŁUGI Jagoda | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2007 | U14 | LB | 0.0 | -- | WALCZAK Piotr # | Z/0814/20 | 2023 | LDK! | |||||||
8 | f | 3 | 4.13 | WERYK Gabriela | LKS Lubusz Słubice | 2007 | U14 | LB | 0.0 | -- | GRZE¦KOWIAK Jacek # | Z/3664/19 | 2022 | ||||||||
9 | f | 3 | 4.11 | PIRÓG Amelia | LKS Lubusz Słubice | 2008 | U14 | LB | 0.0 | -- | NOGA Grzegorz | Z/4607/21 | 2023 | LDK! | |||||||
10 | f | 3 | 3.85 | DUNAJSKA Marlena | LKS Lubusz Słubice | 2008 | U14 | LB | 0.0 | -- | NOGA Grzegorz | Z/1627/20 | 2023 | LDK! | |||||||
11 | f | 3 | 3.85 | SZOSTAK Oliwia | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2007 | U14 | LB | 0.0 | -- | NOGA Grzegorz KWAPICH Roman | BEZ | LDK! | ||||||||
12 | f | 3 | 3.81 | PILECKA Małgorzata | AZS-AWF Gorzów | 2008 | U14 | LB | 0.0 | -- | KONDRATOWICZ Marcin | Z/12145/21 | 2022 | ||||||||
13 | f | 3 | 3.80 | ORŁOWSKA Maria | LLKS Osowa Sień | 2007 | U14 | LB | 0.0 | -- | ORŁOWSKI Andrzej | Z/1119/20 | 2023 | LDK! | |||||||
14 | f | 3 | 3.75 | RAJCHEL Natalia | MLLKS BiegamBoLubię Gubin | 2008 | U14 | LB | 0.0 | -- | KWAPICH Roman # | Z/3243/20 | 2021 | LDK! | |||||||
15 | f | 3 | 3.71 | SZCZEPAŃSKA Weronika | AZS-AWF Gorzów | 2008 | U14 | LB | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||||
