Chorzów 10.10.2020 Mistrzostwa Woj. ¦l±skiego U12 i U14 2020 |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 8.24 | ZAWADZKA Lena | UKS-MOS Opole # | 2009 | U12 | OP | -0.2 | -- | OWCZAREK Konrad ZIEMBA Krzysztof # | , Z/14305/21 | , 2024 | LDK! | |||||
2 | 10 | e | 1 | 9.70 | TKACZYŃSKA Helena | CKS Budowlani Częstochowa | 2012 | U12 | SL | -0.2 | -- | RUSZEL Piotr | Z/4070/20 | 2024 | LDK! | |||||
3 | 21 | e | 1 | 10.07 | ERYNKWAJT Maja | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2010 | U12 | SL | -0.2 | -- | CZYŻ Katarzyna | Z/5150/21 | 2022 | ||||||
4 | 22 | e | 1 | 10.09 | NAPIÓRA Nadia | MKS-MOS Katowice | 2009 | U12 | SL | -0.2 | -- | DUDAŁA Piotr | Z/4441/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||
5 | 23 | e | 1 | 10.13 | GRADOŃ Maja | CKS Budowlani Częstochowa | 2010 | U12 | SL | -0.2 | -- | TRˇBCZYŃSKA Żaneta | Z/3944/20 | 2024 | LDK! | |||||
6 | 29 | e | 1 | 10.59 | WYSTEMP Lena | TS AKS Chorzów | 2009 | U12 | SL | -0.2 | -- | # | LDK! | |||||||
7 | 31 | e | 1 | 10.62 | KOCZAR Hiacynta | RMKS Rybnik | 2009 | U12 | SL | -0.2 | -- | LDK! | ||||||||
1 | 2 | e | 2 | 8.86 | ŁASZEWICZ Violetta | MKS-MOS Katowice | 2009 | U12 | SL | -0.3 | -- | ROLAK Dorota | Z/5588/19 | 2024 | LDK! | |||||
2 | 8 | e | 2 | 9.68 | FABER Patrycja | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2010 | U12 | SL | -0.3 | -- | LDK! | ||||||||
3 | 13 | e | 2 | 9.77 | ZAWIERUCHA Aleksandra | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2009 | U12 | SL | -0.3 | -- | LDK! | ||||||||
4 | 35 | e | 2 | 10.94 | PREISNER Matylda | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2010 | U12 | SL | -0.3 | -- | PASZTA Anna # | Z/0851/21 | 2023 | LDK! | |||||
5 | 42 | e | 2 | 11.50 | PIETER Małgorzata | TS AKS Chorzów | 2009 | U12 | SL | -0.3 | -- | # | LDK! | |||||||
1 | 5 | e | 3 | 9.54 | SKALSKA Lena | MOSM Tychy | 2009 | U12 | SL | -0.1 | -- | PRZYBYCIN Bogdan | ||||||||
2 | 14 | e | 3 | 9.78 | WINIARSKA Lila | MCKiS Jaworzno | 2011 | U12 | SL | -0.1 | -- | B.D. # | LDK! | |||||||
3 | 17 | e | 3 | 9.85 | FRANCUZ Marianna | KS Sprint Bielsko-Biała | 2010 | U12 | SL | -0.1 | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/4054/20 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 18 | e | 3 | 9.88 | KORDELA Anita | TS AKS Chorzów | 2009 | U12 | SL | -0.1 | -- | LDK! | ||||||||
5 | 30 | e | 3 | 10.60 | KRUŻOŁEK Jagoda | LKS Pogórze Skoczów | 2010 | U12 | SL | -0.1 | -- | |||||||||
1 | 3 | e | 4 | 9.19 | TUCKA Emilia | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2009 | U12 | SL | -0.4 | -- | RZEWNICKI Wiktor # | Z/1589/21 | 2024 | LDK! | |||||
2 | 4 | e | 4 | 9.42 | KRÓLICKA Tola | GKS Piast Gliwice | 2009 | U12 | SL | -0.4 | -- | RAMUS Józef # | Z/3593/22 | 2024 | LDK! | |||||
3 | 15 | e | 4 | 9.83 | REVUTSKA Olena | MKS Czechowice-Dziedzice | 2010 | U12 | SL | -0.4 | -- | # | LDK! | |||||||
4 | 16 | e | 4 | 9.85 | SOJKA Justyna | MKS-MOS Katowice | 2009 | U12 | SL | -0.4 | -- | DUDAŁA Piotr | Z/5872/21 | 2023 | LDK! | |||||
5 | 24 | e | 4 | 10.21 | GIBAS Julia | TL Athletics Jastrzębie | 2009 | U12 | SL | -0.4 | -- | STA¦KIEWICZ Jakub # | Z/4520/19 | 2024 | LDK! | |||||
6 | 41 | e | 4 | 11.43 | PLAZA Magdalena | TL Athletics Jastrzębie | 2011 | U12 | SL | -0.4 | -- | # | LDK! | |||||||
7 | 43 | e | 4 | 11.93 | HONISZ Paulina | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | 2013 | U12 | SL | -0.4 | -- | B.D. | Z/1905/21 | 2024 | LDK! | |||||
1 | 12 | e | 5 | 9.72 | WˇSEK Hanna | MKS-MOSM Bytom | 2011 | U12 | SL | -0.6 | -- | PASEK Magdalena # | Z/1418/20 | 2024 | LDK! | |||||
2 | 26 | e | 5 | 10.43 | GARBULA Maja | UKS Trójka Mikołów | 2011 | U12 | SL | -0.6 | -- | WAJDA Aleksandra | Z/4223/20 | 2024 | LDK! | |||||
3 | 27 | e | 5 | 10.45 | KWIECIŃSKA Emilia | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2010 | U12 | SL | -0.6 | -- | ROLAK Dorota | Z/1030/21 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 32 | e | 5 | 10.65 | DOLIBOG Nikola | MKS-MOSM Bytom | 2009 | U12 | SL | -0.6 | -- | PASEK Magdalena # | Z/1391/20 | 2023 | LDK! | |||||
5 | 34 | e | 5 | 10.66 | ZAWIERUCHA Blanka | TL Athletics Jastrzębie | 2011 | U12 | SL | -0.6 | -- | STA¦KIEWICZ Jakub # | Z/2991/21 | 2024 | LDK! | |||||
6 | 38 | e | 5 | 11.08 | BOLIK Agnieszka | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | 2009 | U12 | SL | -0.6 | -- | LDK! | ||||||||
7 | 46 | e | 5 | 12.47 | WAJDA Gabriela | UKS Trójka Mikołów | 2014 | U12 | SL | -0.6 | -- | # | LDK! | |||||||
1 | 6 | e | 6 | 9.61 | KOLMAN Martyna | MOS CSiR D±browa Górnicza # | 2010 | U12 | SL | -0.2 | -- | JA¬WIŃSKI Krzysztof | Z/1449/22 | 2024 | LDK! | |||||
2 | 11 | e | 6 | 9.72 | ŁUŻNIAK Nadia | TS AKS Chorzów | 2011 | U12 | SL | -0.2 | -- | B.D. | Z/3094/20 | 2023 | ||||||
3 | 19 | e | 6 | 9.90 | GERMUGA Martyna | MKS-MOSM Bytom | 2010 | U12 | SL | -0.2 | -- | MARMUR Stanisław # | Z/3901/20 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 20 | e | 6 | 10.03 | WOJDYŁO Milena | TL ROW Rybnik | 2012 | U12 | SL | -0.2 | -- | OLSZAR Michał # | Z/8126/21 | 2024 | LDK! | |||||
5 | 36 | e | 6 | 10.97 | KAMIŃSKA Marcelina | RMKS Rybnik | 2009 | U12 | SL | -0.2 | -- | LDK! | ||||||||
6 | 37 | e | 6 | 11.04 | SOKÓLSKA Pola | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2010 | U12 | SL | -0.2 | -- | LDK! | ||||||||
7 | 40 | e | 6 | 11.27 | TODUR Natalia | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2010 | U12 | SL | -0.2 | -- | LDK! | ||||||||
1 | 7 | e | 7 | 9.66 | RYT Zuzanna | MKS Iskra Pszczyna | 2009 | U12 | SL | -0.6 | -- | BIELA Monika # | Z/3861/19 | 2024 | LDK! | |||||
2 | 9 | e | 7 | 9.70 | RODAK Elżbieta | UKS Czwórka Żory | 2009 | U12 | SL | -0.6 | -- | LDK! | ||||||||
3 | 25 | e | 7 | 10.40 | MOJ Lena | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2010 | U12 | SL | -0.6 | -- | LDK! | ||||||||
4 | 28 | e | 7 | 10.47 | WRONA Patrycja | MKS Iskra Pszczyna | 2009 | U12 | SL | -0.6 | -- | # | LDK! | |||||||
5 | 33 | e | 7 | 10.66 | WRONA Dominika | MKS Iskra Pszczyna | 2009 | U12 | SL | -0.6 | -- | # | LDK! | |||||||
6 | 39 | e | 7 | 11.21 | GŁUCH Malwina | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2010 | U12 | SL | -0.6 | -- | PASZTA Anna # | Z/3909/20 | 2024 | LDK! | |||||
7 | 44 | e | 7 | 12.17 | HAJDUCZEK Izabela | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | 2013 | U12 | SL | -0.6 | -- | LDK! | ||||||||
8 | 45 | e | 7 | 12.18 | STAWINOGA Zofia | TS AKS Chorzów | 2013 | U12 | SL | -0.6 | -- | B.D. | Z/2856/20 | 2024 | LDK! | |||||
1 | f | 1 | 8.30 | ZAWADZKA Lena | UKS-MOS Opole # | 2009 | U12 | OP | -0.6 | -- | OWCZAREK Konrad ZIEMBA Krzysztof # | , Z/14305/21 | , 2024 | LDK! | ||||||
2 | f | 1 | 9.03 | ŁASZEWICZ Violetta | MKS-MOS Katowice | 2009 | U12 | SL | -0.6 | -- | ROLAK Dorota | Z/5588/19 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | f | 1 | 9.21 | TUCKA Emilia | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2009 | U12 | SL | -0.6 | -- | RZEWNICKI Wiktor # | Z/1589/21 | 2024 | LDK! | ||||||
4 | f | 1 | 9.42 | KRÓLICKA Tola | GKS Piast Gliwice | 2009 | U12 | SL | -0.6 | -- | RAMUS Józef # | Z/3593/22 | 2024 | LDK! | ||||||
5 | f | 1 | 9.55 | RYT Zuzanna | MKS Iskra Pszczyna | 2009 | U12 | SL | -0.6 | -- | BIELA Monika # | Z/3861/19 | 2024 | LDK! | ||||||
6 | f | 1 | 9.57 | FABER Patrycja | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2010 | U12 | SL | -0.6 | -- | LDK! | |||||||||
7 | f | 1 | 9.67 | SKALSKA Lena | MOSM Tychy | 2009 | U12 | SL | -0.6 | -- | PRZYBYCIN Bogdan | |||||||||
8 | f | 1 | 9.76 | KOLMAN Martyna | MOS CSiR D±browa Górnicza # | 2010 | U12 | SL | -0.6 | -- | JA¬WIŃSKI Krzysztof | Z/1449/22 | 2024 | LDK! | ||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | e | 1 | 13.53 | PUŁAWSKA Maria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U14 | SL | -0.8 | IV | PRENCEL Piotr | Z/5604/18 | 2024 | 5 | LDK! | ||||
2 | 38 | e | 1 | 15.53 | KLINOWSKA Nina | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 2007 | U14 | SL | -0.8 | -- | |||||||||
3 | 47 | e | 1 | 16.05 | NIEMIEC Julia | TS AKS Chorzów | 2008 | U14 | SL | -0.8 | -- | LDK! | ||||||||
4 | 56 | e | 1 | 16.55 | JANIA Julia | MKS-MOS Katowice | 2008 | U14 | SL | -0.8 | -- | # | ||||||||
e | 1 | DNF | SZYLDER Zuzanna | MKS Czechowice-Dziedzice | 2008 | U14 | SL | -0.8 | -- | JARCZOK Miłosz # | Z/3319/20 | 2024 | BEZ | LDK! | ||||||
1 | 5 | e | 2 | 13.90 | KUBIK Julia | CKS Budowlani Częstochowa | 2007 | U14 | SL | 0.0 | V | MICHALSKA Alicja # | Z/4620/19 | 2024 | BEZ | LDK! | ||||
2 | 16 | e | 2 | 14.64 | KRUPA Nikola | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U14 | SL | 0.0 | -- | # | LDK! | |||||||
3 | 19 | e | 2 | 14.74 | WI¦NIEWSKA Maja | UKS Czwórka Żory | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | # | LDK! | |||||||
4 | 22 | e | 2 | 15.01 | ZAMIELA Julia | MKS-MOS Katowice | 2007 | U14 | SL | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
5 | 29 | e | 2 | 15.24 | WIEJA Roksana | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | JUSTYNIAK Joanna | Z/3330/20 | 2024 | LDK! | |||||
6 | 35 | e | 2 | 15.36 | PIECZKA Katarzyna | LKS Pszczyna | 2007 | U14 | SL | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
7 | 52 | e | 2 | 16.32 | KNOPIK Emilia | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
1 | 3 | e | 3 | 13.85 | CICHOWSKA Laura | MKS Żywiec | 2007 | U14 | SL | -0.3 | V | FIJAK Krystyna | Z/1072/20 | 2024 | LDK! | |||||
2 | 6 | e | 3 | 13.94 | WÓJCIK Magdalena | UKS Trójka Mikołów | 2007 | U14 | SL | -0.3 | V | LDK! | ||||||||
3 | 21 | e | 3 | 14.98 | KUBOSZEK Zofia | MKS Iskra Pszczyna | 2007 | U14 | SL | -0.3 | -- | # | LDK! | |||||||
4 | 37 | e | 3 | 15.50 | MĘDRALA Emilia | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 2008 | U14 | SL | -0.3 | -- | B.D. | Z/4076/20 | 2024 | ||||||
5 | 40 | e | 3 | 15.69 | WODECKA Hanna | MKS-MOS Katowice | 2007 | U14 | SL | -0.3 | -- | DUDAŁA Piotr | Z/5869/21 | 2024 | ||||||
6 | 42 | e | 3 | 15.78 | KURASZ Dominika | MKS-MOS Katowice | 2007 | U14 | SL | -0.3 | -- | |||||||||
7 | 51 | e | 3 | 16.25 | WINIARSKA Wiktoria | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała # | 2008 | U14 | SL | -0.3 | -- | JUSTYNIAK Joanna | Z/3911/20 | 2024 | ||||||
1 | 1 | e | 4 | 13.34 | KUC Agata | KS Sprint Bielsko-Biała # | 2007 | U14 | SL | 0.0 | IV | RU¦NIAK Stefan | Z/4562/19 | 2024 | LDK! | |||||
2 | 13 | e | 4 | 14.44 | MUNARI Sara | MKS Iskra Pszczyna | 2007 | U14 | SL | 0.0 | V | # | LDK! | |||||||
3 | 15 | e | 4 | 14.51 | ZIOBRO Anna | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
4 | 23 | e | 4 | 15.06 | KSINIEWICZ Amelia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U14 | SL | 0.0 | -- | CZYŻ Katarzyna | Z/3262/18 | 2024 | BEZ | |||||
5 | 30 | e | 4 | 15.26 | ŻOCHOWSKA Bianka | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | B.D. | Z/4079/20 | 2024 | ||||||
6 | 34 | e | 4 | 15.35 | NOWIŃSKA Maja | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
7 | 48 | e | 4 | 16.17 | BOŻEK Nadia | MKS-MOS Katowice | 2007 | U14 | SL | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
8 | 50 | e | 4 | 16.19 | BURSAKOWSKA-IRZYKOWSKA Karolina | GKS Piast Gliwice | 2007 | U14 | SL | 0.0 | -- | ¦NIEGÓRSKI Adam | Z/0113/21 | 2024 | LDK! | |||||
1 | 10 | e | 5 | 14.27 | OWCZAREK Ewa | CKS Budowlani Częstochowa | 2007 | U14 | SL | 0.0 | V | # | LDK! | |||||||
2 | 11 | e | 5 | 14.32 | KADZIMIERZ Jessica | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U14 | SL | 0.0 | V | KOTUŁA Krzysztof # | Z/1396/20 | 2024 | LDK! | |||||
3 | 20 | e | 5 | 14.89 | DUNIKOWSKA Julia | UKS Czwórka Żory | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | KRUPA Iwona # | Z/2684/20 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 24 | e | 5 | 15.10 | KRUPIŃSKA Agata | GKS Piast Gliwice | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | RAMUS Józef # | Z/2680/20 | 2023 | LDK! | |||||
5 | 28 | e | 5 | 15.23 | LEGUT Martyna | LKS Orzeł Kozy | 2007 | U14 | SL | 0.0 | -- | HARAT Beata | Z/4584/19 | 2020 | BEZ | LDK! | ||||
6 | 32 | e | 5 | 15.28 | WÓJCIK-MIRSKA Lilianna | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2007 | U14 | SL | 0.0 | -- | |||||||||
7 | 54 | e | 5 | 16.46 | JAROSZEK Aleksandra | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
8 | 55 | e | 5 | 16.50 | GOŁUCH Milena | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | ŻUK Bartłomiej | Z/5563/21 | 2022 | LDK! | |||||
1 | 8 | e | 6 | 14.14 | WIKŁO Wiktoria | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U14 | SL | -0.5 | V | # | LDK! | |||||||
2 | 9 | e | 6 | 14.24 | KOTULSKA Marianna | UKS Czwórka Żory | 2008 | U14 | SL | -0.5 | V | KRUPA Iwona # | Z/1386/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||
3 | 25 | e | 6 | 15.12 | TOMASZEK Zofia | MKS Żywiec | 2008 | U14 | SL | -0.5 | -- | LDK! | ||||||||
4 | 27 | e | 6 | 15.20 | MANOWSKA Magdalena | MKS Iskra Pszczyna | 2007 | U14 | SL | -0.5 | -- | BIELA Marek # | Z/3860/19 | 2024 | LDK! | |||||
5 | 31 | e | 6 | 15.26 | HANDZLIK Paulina | LKS Orzeł Kozy | 2007 | U14 | SL | -0.5 | -- | |||||||||
6 | 41 | e | 6 | 15.71 | ŻAK Alicja | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2007 | U14 | SL | -0.5 | -- | LDK! | ||||||||
7 | 44 | e | 6 | 15.95 | STAWOWCZYK Emilia | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | -0.5 | -- | LDK! | ||||||||
8 | 49 | e | 6 | 16.19 | RDUCH Oliwia | UKS Czwórka Żory | 2007 | U14 | SL | -0.5 | -- | # | LDK! | |||||||
1 | 4 | e | 7 | 13.88 | GŁˇBEK Milena | LKS Pszczyna | 2007 | U14 | SL | 0.0 | V | KŁÓSKA Karolina HELBIK Marzanna # | , Z/4548/19 | , 2024 | BEZ | LDK! | ||||
2 | 7 | e | 7 | 14.05 | KARMELITA Julia | KS AZS AWF Katowice # | 2007 | U14 | SL | 0.0 | V | CHRIST Marek | Z/1533/19 | 2024 | LDK! | |||||
3 | 17 | e | 7 | 14.66 | KONKOL Roksana | RMKS Rybnik | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | FOJCIK Dorota | Z/4419/20 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 18 | e | 7 | 14.71 | HELLER Lena | LKS Orzeł Kozy | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | HARAT Beata | Z/4576/19 | 2022 | BEZ | LDK! | ||||
5 | 26 | e | 7 | 15.16 | KRÓL Karolina | MKS Iskra Pszczyna | 2007 | U14 | SL | 0.0 | -- | # | LDK! | |||||||
6 | 36 | e | 7 | 15.47 | NOWAK Katarzyna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | |||||||||
7 | 45 | e | 7 | 15.99 | JAGIELSKA Emilia | MKS-MOSM Bytom | 2007 | U14 | SL | 0.0 | -- | # | LDK! | |||||||
1 | 12 | e | 8 | 14.38 | BARANOWICZ Laura | UKS Trójka Mikołów | 2008 | U14 | SL | 0.0 | V | LDK! | ||||||||
2 | 14 | e | 8 | 14.45 | JENDRZEJ Alicja | MKS-MOS Katowice | 2007 | U14 | SL | 0.0 | V | LDK! | ||||||||
3 | 33 | e | 8 | 15.33 | LURKA Oliwia | RMKS Rybnik | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | FOJCIK Dorota | Z/5571/19 | 2024 | LDK! | |||||
4 | 39 | e | 8 | 15.62 | KICIA Milena | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 2007 | U14 | SL | 0.0 | -- | |||||||||
5 | 43 | e | 8 | 15.82 | MAZUR Anna | MKS-MOS Katowice | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | DUDAŁA Piotr | Z/4445/19 | 2023 | LDK! | |||||
6 | 46 | e | 8 | 16.03 | DˇBROWSKA Wiktoria | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 2007 | U14 | SL | 0.0 | -- | |||||||||
7 | 53 | e | 8 | 16.35 | RYNDAK Natalia | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | LDK! | ||||||||
8 | 57 | e | 8 | 20.19 | WODARCZYK Maja | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U14 | SL | 0.0 | -- | # | LDK! | |||||||
1 | f | 1 | 13.30 | PUŁAWSKA Maria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U14 | SL | -1.2 | IV | PRENCEL Piotr | Z/5604/18 | 2024 | 5 | LDK! | |||||
2 | f | 1 | 13.40 | KUC Agata | KS Sprint Bielsko-Biała # | 2007 | U14 | SL | -1.2 | IV | RU¦NIAK Stefan | Z/4562/19 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | f | 1 | 13.86 | CICHOWSKA Laura | MKS Żywiec | 2007 | U14 | SL | -1.2 | V | FIJAK Krystyna | Z/1072/20 | 2024 | LDK! | ||||||
4 | f | 1 | 13.93 | KARMELITA Julia | KS AZS AWF Katowice # | 2007 | U14 | SL | -1.2 | V | CHRIST Marek | Z/1533/19 | 2024 | LDK! | ||||||
5 | f | 1 | 13.94 | WÓJCIK Magdalena | UKS Trójka Mikołów | 2007 | U14 | SL | -1.2 | V | LDK! | |||||||||
6 | f | 1 | 13.95 | KUBIK Julia | CKS Budowlani Częstochowa | 2007 | U14 | SL | -1.2 | V | MICHALSKA Alicja # | Z/4620/19 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
6 | f | 1 | 13.95 | GŁˇBEK Milena | LKS Pszczyna | 2007 | U14 | SL | -1.2 | V | KŁÓSKA Karolina HELBIK Marzanna # | , Z/4548/19 | , 2024 | BEZ | LDK! | |||||
8 | f | 1 | 14.47 | WIKŁO Wiktoria | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U14 | SL | -1.2 | V | # | LDK! | ||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 42.92 | BISKUP Wiktoria | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | II | DOBIJA Katarzyna | Z/2787/19 | 2024 | LDK! | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 44.24 | ABSYL Wiktoria | MOS CSiR D±browa Górnicza # | 2007 | U14 | SL | III | ROLAK Dorota | Z/2319/18 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 44.63 | TRˇBCZYŃSKA Julia | CKS Budowlani Częstochowa | 2007 | U14 | SL | III | MICHALSKA Alicja # | Z/4622/19 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
4 | 4 | s | 1 | 45.31 | KACZMAREK Gabriela | MKS-MOS Katowice # | 2007 | U14 | SL | IV | ROLAK Dorota | Z/4508/19 | 2024 | LDK! | ||||||
5 | 5 | s | 1 | 46.58 | SOCHACKA Julia | GKS Piast Gliwice | 2007 | U14 | SL | V | ¦NIEGÓRSKI Adam | Z/1180/19 | 2024 | 5 | LDK! | |||||
6 | 11 | s | 1 | 47.24 | BIEŃKOWSKA Oliwia | GKS Piast Gliwice | 2007 | U14 | SL | V | LDK! | |||||||||
1 | 6 | s | 2 | 46.67 | SZARATA Maja | MKS-MOSM Bytom | 2007 | U14 | SL | V | SZCZYRK Janusz # | Z/1403/20 | 2023 | LDK! | ||||||
2 | 7 | s | 2 | 46.82 | ROCZNIAK Zofia | GKS Piast Gliwice | 2007 | U14 | SL | V | ¦NIEGÓRSKI Adam | Z/1179/19 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | 8 | s | 2 | 47.04 | WRONA Jagoda | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | V | # | LDK! | ||||||||
4 | 10 | s | 2 | 47.18 | GDYNIA Kinga | GKS Piast Gliwice # | 2007 | U14 | SL | V | ¦NIEGÓRSKI Adam # | Z/4936/22 | 2024 | LDK! | ||||||
5 | 17 | s | 2 | 48.16 | ZAMOJSKA Lena | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U14 | SL | V | JACYSZYN Lechosław # | Z/0957/19 | 2023 | LDK! | ||||||
6 | 19 | s | 2 | 48.88 | MATYSIAK Oliwia | GKS Piast Gliwice | 2007 | U14 | SL | -- | ¦NIEGÓRSKI Adam | Z/0115/21 | 2024 | LDK! | ||||||
1 | 14 | s | 3 | 47.92 | FRANC Oliwia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2007 | U14 | SL | V | # | LDK! | ||||||||
2 | 16 | s | 3 | 48.13 | STEC Hanna | MKS-MOS Płomień Sosnowiec # | 2008 | U14 | SL | V | PASZTA Wiesław # | Z/2179/18 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | 21 | s | 3 | 49.01 | KUPCZAK Olga | MKS-SMS Victoria Racibórz # | 2008 | U14 | SL | -- | RUSZEL Piotr MORKA Piotr # | , Z/1636/23 | , 2024 | LDK! | ||||||
4 | 23 | s | 3 | 49.18 | WRONA Zuzanna | LKS Pszczyna | 2007 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||
5 | 27 | s | 3 | 49.50 | WIERZOWIECKA Martyna | MKS-MOSM Bytom | 2007 | U14 | SL | -- | PEROŃ Katarzyna # | Z/1417/20 | 2023 | LDK! | ||||||
6 | 28 | s | 3 | 49.79 | ŁˇGIEWKA Nadia | CKS Budowlani Częstochowa | 2007 | U14 | SL | -- | LAMCH Czesław # | Z/3929/20 | 2024 | LDK! | ||||||
1 | 12 | s | 4 | 47.63 | PODGÓRSKA Magdalena | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U14 | SL | V | JONDA Czesław # | Z/1747/19 | 2024 | BEZ | LDK! | |||||
2 | 20 | s | 4 | 48.98 | JAROŃ Zuzanna | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U14 | SL | -- | SZCZYRK Janusz | Z/1415/20 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | 22 | s | 4 | 49.07 | PAWLIK Oliwia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2008 | U14 | SL | -- | HOMA Wioleta # | Z/3315/20 | 2024 | LDK! | ||||||
4 | 24 | s | 4 | 49.19 | ŁUKASZEWSKA Daria | CKS Budowlani Częstochowa | 2008 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||
5 | 25 | s | 4 | 49.23 | BUDKOWSKA Stella | UKS Chromik Mysłowice | 2008 | U14 | SL | -- | PROKSA Robert # | Z/2905/19 | 2024 | LDK! | ||||||
6 | 30 | s | 4 | 50.35 | WOJNA Amelia | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | 2007 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||
1 | 9 | s | 5 | 47.05 | KAPŁAN Oliwia | UKS 5 Plus Rydułtowy | 2007 | U14 | SL | V | ||||||||||
2 | 15 | s | 5 | 48.00 | SKOWRON Zuzanna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U14 | SL | V | CZYŻ Katarzyna | Z/1733/19 | 2024 | LDK! | ||||||
3 | 18 | s | 5 | 48.33 | KACZMAREK Julia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U14 | SL | V | LDK! | |||||||||
4 | 34 | s | 5 | 50.74 | KURASZ Paulina | UKS Trójka Mikołów | 2008 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||
5 | 36 | s | 5 | 51.70 | SZMATLOCH Zuzanna | UKS Chromik Mysłowice | 2008 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||
1 | 29 | s | 6 | 50.02 | WO¬NIAK Wiktoria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U14 | SL | -- | ||||||||||
2 | 35 | s | 6 | 50.92 | PRZYBYŁEK Alicja | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||
3 | 42 | s | 6 | 52.98 | BOROWICZ Anna | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U14 | SL | -- | ||||||||||
4 | 43 | s | 6 | 53.53 | NAWROCKA Ewa | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U14 | SL | -- | # | |||||||||
5 | 44 | s | 6 | 54.01 | CHROMIK Justyna | LKS Pogórze Skoczów | 2007 | U14 | SL | -- | ||||||||||
6 | 45 | s | 6 | 54.16 | KU¦MIERCZYK Paulina | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||
1 | 26 | s | 7 | 49.31 | GÓRNY Janet | MKS-MOSM Bytom | 2007 | U14 | SL | -- | # | |||||||||
