Nowa Sól 06.11.2020 Międzywojewódzkie Mistrzostwa U16 w Biegach Przełajowych 2020 (DŚL-LBU) |
|||||||||||||||||||||
Przełaj K | |||||||||||||||||||||
1 | b | 1 | :99:99 r | GAMROT Zuzanna | WLKS Wrocław # | 2005 | U16 | DS | -- | B.D. KOBIAŁKA Kamil # | , Z/0051/22 | , 2023 | LDK! | ||||||||
2 | b | 1 | :99:99 r | CHOMIK Anna | MKS Piast Głogów | 2006 | U16 | DS | -- | BIELAWA Przemysław | Z/4209/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||
3 | b | 1 | :99:99 r | WASZCZYK Martyna | KL Ziemia Kłodzka | 2005 | U16 | DS | -- | WOŚ Michał | Z/1785/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | b | 1 | :99:99 r | CZERNIAK Antonina | MKS Osa Zgorzelec # | 2005 | U16 | DS | -- | WOCHNA Robert | Z/0436/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
5 | b | 1 | :99:99 r | POSŁUSZNY Martyna | MKS MOS Wrocław # | 2006 | U16 | DS | -- | B.D. ŁOŚ Dariusz | , Z/10692/21 | , 2023 | LDK! | ||||||||
6 | b | 1 | :99:99 r | SYPNIEWSKA Zuzanna | ULKS Sprinter Zielona Góra | 2005 | U16 | LB | -- | ||||||||||||
7 | b | 1 | :99:99 r | DAŃKOWSKA Natalia | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2006 | U16 | DS | -- | ||||||||||||
8 | b | 1 | :99:99 r | BOROWSKA Kinga | SMKS Parasol Wrocław # | 2006 | U16 | DS | -- | GOLEC Dominik | Z/0521/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
9 | b | 1 | :99:99 r | ZJAWIN Natalia | LLKS Osowa Sień | 2006 | U16 | LB | -- | KONSUR Paweł ORŁOWSKI Andrzej # | , Z/2704/20 | , 2023 | LDK! | ||||||||
10 | b | 1 | :99:99 r | KLATKA Anna | KS SMS Szklarska Poręba # | 2005 | U16 | DS | -- | ROSTKOWSKA Anna # | Z/2231/18 | 2023 | LDK! | ||||||||
11 | b | 1 | :99:99 r | BIERNACIK Julia | KS SMS Szklarska Poręba | 2006 | U16 | DS | -- | # | LDK! | ||||||||||
12 | b | 1 | :99:99 r | JARZĄBEK Weronika | ULKS Sprinter Zielona Góra | 2006 | U16 | LB | -- | ||||||||||||
13 | b | 1 | :99:99 r | MESSYASZ Amelia | ULKS Młodzik - Ziemia Oławska | 2006 | U16 | DS | -- | PAŃKOWSKI Zbigniew # | Z/3733/20 | 2021 | LDK! | ||||||||
14 | b | 1 | :99:99 r | ROSŁANOWSKA Izabela | ALKS AJP Gorzów Wlkp. # | 2006 | U16 | LB | -- | KOWALSKI Zenon # | Z/1222/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
1 | b | 2 | :99:99 r | KORWEL Martyna | MKST Astra Nowa Sól | 2005 | U16 | LB | -- | BIESIADA Ryszard # | Z/0061/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
2 | b | 2 | :99:99 r | FABISZEWSKA Emilia | MLKS Agros Żary | 2006 | U16 | LB | -- | WISZ Mateusz | Z/5626/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | b | 2 | :99:99 r | ZAWADA Karolina | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2005 | U16 | DS | -- | # | LDK! | ||||||||||
4 | b | 2 | :99:99 r | ŚWIEGOT Julia | WKS Śląsk Wrocław # | 2006 | U16 | DS | -- | ADAMEK Marek # | Z/3734/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
5 | b | 2 | :99:99 r | MORMAN Dorota | MLKS Rakowice | 2006 | U16 | DS | -- | ŁUKASIK Joanna | Z/4168/20 | 2021 | BEZ | LDK! | |||||||
6 | b | 2 | :99:99 r | KLIM Nadia | SSMKS Parasol Wrocław | 2005 | U16 | DS | -- | GOLEC Dominik # | Z/4166/20 | 2022 | LDK! | ||||||||
7 | b | 2 | :99:99 r | BIEGAŃSKA Gabriela | KS SMS Szklarska Poręba | 2005 | U16 | DS | -- | LDK! | |||||||||||
8 | b | 2 | :99:99 r | CICHOSZ Maria | SMKS Parasol Wrocław # | 2005 | U16 | DS | -- | GOLEC Dominik | Z/0094/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
9 | b | 2 | :99:99 r | WAWRZYKOWSKA Jagoda | MKST Astra Nowa Sól | 2006 | U16 | LB | -- | CEGIEŁKA Grzegorz BIESIADA Ryszard | , Z/0806/18 | , 2021 | BEZ | LDK! | |||||||
10 | b | 2 | :99:99 r | BUK Matylda | MKS MOS Wrocław # | 2005 | U16 | DS | -- | B.D. SKRZYPIŃSKI Jacek # | , Z/0093/19 | , 2023 | LDK! | ||||||||
11 | b | 2 | :99:99 r | DROBIK Malwina | SSMKS Parasol Wrocław | 2006 | U16 | DS | -- | GOLEC Dominik # | Z/4167/20 | 2021 | LDK! | ||||||||
Przełaj M | |||||||||||||||||||||
1 | b | 1 | :99:99 r | SADOWSKI Gabriel | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2005 | U16 | DS | -- | ŁOMAŃSKI Dariusz # | Z/0664/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||
2 | b | 1 | :99:99 r | SOKOŁOWSKI Wiktor | SSMKS Parasol Wrocław | 2005 | U16 | DS | -- | GOLEC Dominik | Z/0671/20 | 2021 | LDK! | ||||||||
3 | b | 1 | :99:99 r | SZYMAŃSKI Karol | AZS-AWF Gorzów # | 2005 | U16 | LB | -- | PAPUGA Sebastian # | Z/1982/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | b | 1 | :99:99 r | DZIDA Kamil | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2005 | U16 | LB | -- | WOŹNIAK Agnieszka | Z/1980/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
5 | b | 1 | :99:99 r | MALINOWSKI Emil | MKST Astra Nowa Sól | 2005 | U16 | LB | -- | BIESIADA Ryszard | Z/3461/18 | 2020 | BEZ | LDK! | |||||||
6 | b | 1 | :99:99 r | KOKOCIŃSKI Marcin | LLKS Osowa Sień | 2005 | U16 | LB | -- | ||||||||||||
7 | b | 1 | :99:99 r | CIESIELSKI Wiktor | LLKS Osowa Sień | 2005 | U16 | LB | -- | ORŁOWSKI Andrzej | Z/2385/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
8 | b | 1 | :99:99 r | DOLIŃSKI Norbert | LLKS Osowa Sień | 2006 | U16 | LB | -- | # | |||||||||||
9 | b | 1 | :99:99 r | SZUSTAK Kornel | LLKS Osowa Sień | 2006 | U16 | LB | -- | # | LDK! | ||||||||||
1 | b | 2 | :99:99 r | JAWORSKI Oliwier | SSMKS Parasol Wrocław | 2005 | U16 | DS | -- | GOLEC Dominik B.D. | Z/0098/19 | 2021 | 5 | LDK! | |||||||
2 | b | 2 | :99:99 r | NOWAK Daniel | ULKS Uczniak Szprotawa | 2005 | U16 | LB | -- | SZWARC Marcin # | Z/5315/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||
3 | b | 2 | :99:99 r | MIELCAREK Ignacy | WLKS Wrocław | 2005 | U16 | DS | -- | B.D. # | Z/1680/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | b | 2 | :99:99 r | SKORUPIŃSKI Oliwier | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2006 | U16 | DS | -- | ŁOMAŃSKI Dariusz # | Z/0513/20 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||
5 | b | 2 | :99:99 r | TRZCINKA Mikołaj | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2006 | U16 | DS | -- | LDK! | |||||||||||
6 | b | 2 | :99:99 r | KIENDYŚ Wiktor | ULKS Uczniak Szprotawa | 2005 | U16 | LB | -- | SZWARC Zygmunt | Z/2544/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
7 | b | 2 | :99:99 r | SUL Michał | ULKS Uczniak Szprotawa | 2006 | U16 | LB | -- | SZWARC Zygmunt | Z/1486/20 | 2022 | 63 | LDK! | |||||||
8 | b | 2 | :99:99 r | DURTKA Hubert | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2005 | U16 | DS | -- | LDK! | |||||||||||
9 | b | 2 | :99:99 r | DZIADEK Kacper | LLKS Osowa Sień | 2005 | U16 | LB | -- | ||||||||||||
10 | b | 2 | :99:99 r | JURGIEWICZ Jakub | LKS Lubusz Słubice | 2006 | U16 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/4174/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
11 | b | 2 | :99:99 r | LEWANDOWSKI Jonasz | KL Ziemia Kłodzka | 2006 | U16 | DS | -- | WOŚ Michał WOŚ Michał # | Z/0455/20 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||
12 | b | 2 | :99:99 r | CIEŚLAK Tymoteusz | ULKS Sprinter Zielona Góra | 2006 | U16 | LB | -- | ||||||||||||
13 | b | 2 | :99:99 r | WALOSZCZYK Dominik | KS SMS Szklarska Poręba | 2005 | U16 | DS | -- | ROSTKOWSKA Anna # | Z/2696/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
14 | b | 2 | :99:99 r | MENDEL Mateusz | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2005 | U16 | LB | -- | WOŹNIAK Agnieszka # | Z/1666/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.47742509841919 sekund |