Ruda ¦l±ska 08.05.2021 ¦l±ska Liga U16 2021 - I rzut [DMP] [DMP U20] [DMP U16] |
||||||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.97 | ŻUKOWSKA Jagoda | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2006 | U16 | SL | +1.8 | III | DMP U20 | JUSTYNIAK Joanna | Z/1994/20 | 2023 | LDK! | 113 | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 13.21 | YOUSSEF Hanna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2006 | U16 | SL | +1.8 | IV | SPISAK Barbara | 4 | LDK! | ||||||||||||
3 | 4 | s | 1 | 13.28 | PUŁAWSKA Maria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | +1.8 | IV | DMP U20 | PRENCEL Piotr | Z/5604/18 | 2023 | 5 | LDK! | 100 | ||||||||
4 | 7 | s | 1 | 13.78 | PYCLIK Joanna | MKS Żywiec | 2006 | U16 | SL | +1.8 | IV | FIJAK Krystyna | Z/1075/20 | 2022 | LDK! | |||||||||||
5 | 8 | s | 1 | 13.79 | CZYSZCZON Daria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2006 | U16 | SL | +1.8 | IV | LDK! | ||||||||||||||
6 | 12 | s | 1 | 14.35 | KĘDZIORA Justyna | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2006 | U16 | SL | +1.8 | V | ŻUK Bartłomiej | Z/3305/19 | 2022 | LDK! | |||||||||||
7 | 14 | s | 1 | 14.43 | WIKŁO Wiktoria | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | +1.8 | V | # | LDK! | |||||||||||||
1 | 3 | s | 2 | 13.22 | METLAK Martyna | TL Athletics Jastrzębie | 2006 | U16 | SL | +2.6 | IV | STA¦KIEWICZ Jakub | Z/1178/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 9 | s | 2 | 14.17 | DOPIERAŁA Zofia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | +2.6 | V | DMP | DMP U20 | DĘBOWSKI Michał | Z/2105/20 | 2023 | LDK! | 27 | 71 | |||||||
3 | 13 | s | 2 | 14.40 | SKORUPKA Maja | MKS Żywiec | 2007 | U16 | SL | +2.6 | V | FIJAK Krystyna | Z/1074/20 | 2022 | LDK! | |||||||||||
4 | 15 | s | 2 | 14.68 | TOMASZEK Zofia | MKS Żywiec | 2008 | U14 | SL | +2.6 | -- | FIJAK Krystyna | Z/4569/19 | 2022 | LDK! | |||||||||||
5 | 19 | s | 2 | 15.01 | WIEJA Roksana | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | +2.6 | -- | JUSTYNIAK Joanna | Z/3330/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
6 | 23 | s | 2 | 15.42 | GOŁUCH Milena | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | +2.6 | -- | ŻUK Bartłomiej | Z/5563/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||
1 | 6 | s | 3 | 13.66 | CICHOWSKA Laura | MKS Żywiec | 2007 | U16 | SL | -0.2 | IV | FIJAK Krystyna | Z/1072/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 21 | s | 3 | 15.23 | NOWIŃSKA Maja | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U14 | SL | -0.2 | -- | LDK! | ||||||||||||||
3 | 22 | s | 3 | 15.32 | STAWOWCZYK Emilia | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | -0.2 | -- | ŻUK Bartłomiej | Z/5570/21 | 2021 | LDK! | |||||||||||
4 | 24 | s | 3 | 15.72 | GAWLAS Maria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2006 | U16 | SL | -0.2 | -- | LDK! | ||||||||||||||
5 | 27 | s | 3 | 16.02 | NOWAK Katarzyna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U14 | SL | -0.2 | -- | |||||||||||||||
6 | 32 | s | 3 | 16.94 | MI¦KOWIEC Marlena | TL Athletics Jastrzębie | 2008 | U14 | SL | -0.2 | -- | LDK! | ||||||||||||||
1 | 5 | s | 4 | 13.64 | MILICZEK Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2006 | U16 | SL | +1.1 | IV | MARMUR Stanisław # | Z/3242/18 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 11 | s | 4 | 14.31 | KRUPA Aleksandra | KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | +1.1 | V | DOBIJA Katarzyna | Z/5533/21 | 2023 | LDK! | |||||||||||
3 | 18 | s | 4 | 14.85 | DUL Małgorzata | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | +1.1 | -- | LDK! | ||||||||||||||
4 | 20 | s | 4 | 15.17 | ¦LUSARCZYK Julia | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | +1.1 | -- | DMP U20 | JUSTYNIAK Joanna | Z/6079/21 | 2023 | LDK! | 53 | |||||||||
5 | 25 | s | 4 | 15.90 | GIBAS Julia | TL Athletics Jastrzębie | 2009 | U14 | SL | +1.1 | -- | STA¦KIEWICZ Jakub | Z/4520/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
6 | 26 | s | 4 | 15.99 | َCZKA Wiktoria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | +1.1 | -- | |||||||||||||||
7 | 30 | s | 4 | 16.70 | MOJ Lena | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2010 | U12 | SL | +1.1 | -- | CZYŻ Katarzyna | Z/6241/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||
1 | 10 | s | 5 | 14.28 | BARYCKA Oliwia | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2007 | U16 | SL | +1.2 | V | SZYJKA Anna # | Z/2804/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||
2 | 16 | s | 5 | 14.73 | TARASENKOVA Waleriia | KS AZS AWF Katowice # | 2006 | U16 | SL | +1.2 | -- | MARMUR Stanisław | Z/6032/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||
3 | 17 | s | 5 | 14.84 | TENDERA Magdalena | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2007 | U16 | SL | +1.2 | -- | SZYJKA Beata | Z/2827/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||
4 | 28 | s | 5 | 16.05 | SENYK Maja | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2009 | U14 | SL | +1.2 | -- | SITARSKI Michał | Z/1792/19 | 2023 | ||||||||||||
5 | 29 | s | 5 | 16.59 | LIGENZA Michalina | TL Athletics Jastrzębie | 2008 | U14 | SL | +1.2 | -- | STA¦KIEWICZ Jakub | Z/10880/21 | 2023 | LDK! | |||||||||||
6 | 31 | s | 5 | 16.82 | PASZEK Malwina | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2009 | U14 | SL | +1.2 | -- | SITARSKI Michał | Z/1804/19 | 2023 | ||||||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 42.18 | BISKUP Wiktoria | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | II | DOBIJA Katarzyna | Z/2787/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 43.71 | ROMANIAK Jagoda | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2006 | U16 | SL | III | PRENCEL Piotr # | Z/0001/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 46.08 | SKOWRON Zuzanna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U14 | SL | IV | CZYŻ Katarzyna | Z/1733/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 46.83 | PODGÓRSKA Magdalena | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | V | JONDA Czesław # | Z/1747/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||||
5 | 6 | s | 1 | 48.44 | WRONA Jagoda | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | V | LDK! | |||||||||||||||
6 | 7 | s | 1 | 48.77 | GRUSZCZYK Klaudia | LKS Pogórze Skoczów | 2006 | U16 | SL | -- | KOŁODZIEJCZYK Zdzisław | Z/5378/18 | 2023 | BEZ | ||||||||||||
1 | 5 | s | 2 | 48.15 | TARASENKOVA Waleriia | KS AZS AWF Katowice # | 2006 | U16 | SL | V | MARMUR Stanisław | Z/6032/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
2 | 13 | s | 2 | 50.29 | WO¬NIAK Wiktoria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | -- | ||||||||||||||||
3 | 18 | s | 2 | 50.86 | TKOCZ Maja | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2010 | U12 | SL | -- | CZYŻ Katarzyna | Z/2735/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
4 | 20 | s | 2 | 52.44 | KU¦MIERCZYK Paulina | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | -- | LDK! | |||||||||||||||
5 | 23 | s | 2 | 53.32 | KONDROT Zuzanna | UKS 5 Plus Rydułtowy | 2009 | U14 | SL | -- | BOJKO Bogdan # | Z/4564/19 | 2023 | |||||||||||||
6 | 27 | s | 2 | 54.88 | ŻWAK Estera | LKS Pogórze Skoczów | 2009 | U14 | SL | -- | ||||||||||||||||
1 | 14 | s | 3 | 50.44 | WIKAR Jagoda | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | -- | DOBIJA Katarzyna | Z/2128/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
2 | 16 | s | 3 | 50.71 | KLIMASARA Marta | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2007 | U16 | SL | -- | MORKA Piotr # | Z/2813/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
3 | 19 | s | 3 | 51.96 | KONIECZNA Maja | MKS Żywiec | 2011 | U12 | SL | -- | FIJAK Krystyna | Z/4037/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
4 | 21 | s | 3 | 52.54 | GRZEMPA Oliwia | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | -- | JUSTYNIAK Joanna | Z/4631/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
5 | 25 | s | 3 | 54.56 | ANDRZEJEWSKA Marta | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | -- | JUSTYNIAK Joanna | Z/6080/21 | 2021 | LDK! | ||||||||||||
6 | 28 | s | 3 | 56.38 | KLE¦TA Maja | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2010 | U12 | SL | -- | CZYŻ Katarzyna | Z/2734/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
1 | 8 | s | 4 | 48.99 | BEDNAREK Nicola | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | -- | CZYŻ Katarzyna | Z/5144/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
2 | 12 | s | 4 | 49.77 | BOBAK Gabriela | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | -- | JUSTYNIAK Joanna | Z/6077/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
3 | 15 | s | 4 | 50.50 | JAWORSKA Klaudia | MKS Brenna Górki # | 2010 | U12 | SL | -- | DYBCZYŃSKI Tomasz | Z/6325/22 | 2023 | |||||||||||||
4 | 16 | s | 4 | 50.71 | DURCZOK Julia | TL Athletics Jastrzębie | 2008 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||||||||
5 | 24 | s | 4 | 53.99 | BOLIK Anna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2010 | U12 | SL | -- | CZYŻ Katarzyna | Z/5145/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
6 | 29 | s | 4 | 56.74 | SULIGA Victoria | RMKS Rybnik # | 2010 | U12 | SL | -- | FOJCIK Dorota # | Z/13706/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
1 | 9 | s | 5 | 49.17 | MOLENDA Zuzanna | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2008 | U14 | SL | -- | MORKA Piotr # | Z/2816/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
2 | 10 | s | 5 | 49.48 | KUSTO¦ Emilia | UKS 5 Plus Rydułtowy | 2006 | U16 | SL | -- | BOJKO Bogdan | Z/6086/21 | 2023 | |||||||||||||
3 | 11 | s | 5 | 49.65 | NIEWRZOŁ Marta | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2006 | U16 | SL | -- | MORKA Piotr # | Z/1138/20 | 2023 | |||||||||||||
4 | 22 | s | 5 | 52.65 | JAWORSKA Julia | MKS Brenna Górki # | 2010 | U12 | SL | -- | DYBCZYŃSKI Tomasz | Z/6324/22 | 2023 | |||||||||||||
5 | 26 | s | 5 | 54.58 | BOGACZ Milena | MKS Brenna Górki # | 2010 | U12 | SL | -- | DYBCZYŃSKI Tomasz # | Z/6320/22 | 2023 | |||||||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:43.21 | LACHOWSKA Aurelia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | IV | RU¦NIAK Stefan | Z/2783/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:45.50 | MACIEICZEK Amelia | LKS Pogórze Skoczów | 2009 | U14 | SL | IV | KOŁODZIEJCZYK Zdzisław | Z/5729/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
3 | 4 | s | 1 | 1:48.34 | FLORCZYK Zofia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | V | JONDA Czesław # | Z/4363/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||||
4 | 6 | s | 1 | 1:50.55 | RAKUS Antonina | LKS Pogórze Skoczów | 2009 | U14 | SL | -- | KOŁODZIEJCZYK Zdzisław | Z/4098/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
5 | 7 | s | 1 | 1:51.34 | SZEWCZYK Kamila | UKS 5 Plus Rydułtowy | 2009 | U14 | SL | -- | BOJKO Bogdan | Z/3721/19 | 2023 | |||||||||||||
6 | 9 | s | 1 | 1:52.32 | MOJ Martyna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2006 | U16 | SL | -- | LDK! | |||||||||||||||
7 | 15 | s | 1 | 2:00.73 | HUCULAK Anna | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | -- | ŻUK Bartłomiej | Z/3900/19 | 2021 | LDK! | ||||||||||||
1 | 5 | s | 2 | 1:49.54 | URBA¦ Sara | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | V | RU¦NIAK Stefan | Z/2777/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
2 | 8 | s | 2 | 1:51.72 | KOŁTON Agnieszka | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | -- | RU¦NIAK Stefan # | Z/3247/20 | 2023 | |||||||||||||
3 | 11 | s | 2 | 1:54.99 | MADUZIA Justyna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U14 | SL | -- | CZYŻ Katarzyna | Z/3264/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||||
4 | 13 | s | 2 | 1:56.10 | CHOBOT Paulina | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | -- | LDK! | |||||||||||||||
5 | 14 | s | 2 | 1:58.12 | CHROMIK Justyna | LKS Pogórze Skoczów | 2007 | U16 | SL | -- | ||||||||||||||||
6 | 16 | s | 2 | 2:02.63 | NACHREBECKA Anna | UKS 5 Plus Rydułtowy | 2008 | U14 | SL | -- | ||||||||||||||||
7 | 19 | s | 2 | 2:14.18 | SZCZUREK Iga | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2009 | U14 | SL | -- | SITARSKI Michał | Z/1800/19 | 2023 | |||||||||||||
1 | 3 | s | 3 | 1:45.70 | SIKORA Alicja | MKS Brenna Górki # | 2008 | U14 | SL | IV | DYBCZYŃSKI Tomasz | Z/6326/22 | 2023 | |||||||||||||
2 | 10 | s | 3 | 1:54.14 | SKOCZEWSKA Lena | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2009 | U14 | SL | -- | KĘDZIOR Paweł # | Z/2819/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
3 | 12 | s | 3 | 1:55.19 | RONIN Julia | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2008 | U14 | SL | -- | # | LDK! | ||||||||||||||
4 | 17 | s | 3 | 2:04.96 | PYTEL Łucja | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2008 | U14 | SL | -- | SZYJKA Beata | Z/2826/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
5 | 18 | s | 3 | 2:05.98 | DYBCZYŃSKA Amelia | MKS Brenna Górki # | 2010 | U12 | SL | -- | DYBCZYŃSKI Tomasz # | Z/6321/22 | 2023 | |||||||||||||
6 | 20 | s | 3 | 2:15.16 | BARTNICKA Klaudia | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | -- | KOS Kamil # | Z/5560/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
7 | 21 | s | 3 | 2:24.26 | GÓRKA Maria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2009 | U14 | SL | -- | SITARSKI Michał | Z/1815/19 | 2023 | |||||||||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:15.48 | CZYŻ Zuzanna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2006 | U16 | SL | IV | CZYŻ Katarzyna | Z/3212/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:18.79 | SWOBODA Martyna | UKS 5 Plus Rydułtowy | 2007 | U16 | SL | IV | BOJKO Bogdan | Z/4170/19 | 2023 | |||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 3:20.03 | ANDRZEJEWSKA Kamila | LKS Pogórze Skoczów | 2007 | U16 | SL | IV | KOŁODZIEJCZYK Zdzisław | Z/0981/18 | 2023 | BEZ | ||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 3:33.04 | MACIEJOWSKA Dominika | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | -- | ||||||||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 3:40.59 | ZEIDLER Emilia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U14 | SL | -- | ||||||||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 4:04.81 | MATUSZCZAK Wioleta | TL Athletics Jastrzębie | 2007 | U16 | SL | -- | B.D. STA¦KIEWICZ Jakub | , Z/4590/19 | , 2023 | LDK! | ||||||||||||
80 pł K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.57 | ZAJˇC Zuzanna | KS AZS AWF Katowice # | 2006 | U16 | SL | +0.6 | III | B.D. # | Z/4905/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 15.44 | ¦LOSARCZYK Maja | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | +0.6 | -- | JUSTYNIAK Joanna | Z/4634/19 | 2021 | LDK! | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 15.49 | SZATAN Amelia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | +0.6 | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/2118/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
300 m pł K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 54.93 | BAŁAZY Karolina | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2007 | U16 | SL | V | SZYJKA Anna # | Z/2803/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 57.13 | LASATOWICZ Maja | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | -- | JUSTYNIAK Joanna | Z/2548/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 57.87 | WIEJA Klaudia | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | -- | ŻUK Bartłomiej | Z/5577/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
4x100 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 51.93 |
ROMANIAK Jagoda MILICZEK Magdalena YOUSSEF Hanna PUŁAWSKA Maria |
TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2006 2006 2006 2007 |
U16 | SLK | -- |
PRENCEL Piotr MARMUR Stanisław SPISAK Barbara PRENCEL Piotr |
Z/0001/19 Z/3242/18 Z/5604/18 |
2023 2023 2023 |
4 5 |
||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 53.54 |
SKORUPKA Maja PYCLIK Joanna CICHOWSKA Laura KRZESAK Patrycja |
MKS Żywiec | 2007 2006 2007 2007 |
U16 | SLK | -- |
FIJAK Krystyna FIJAK Krystyna FIJAK Krystyna FIJAK Krystyna |
Z/1074/20 Z/1075/20 Z/1072/20 Z/2514/19 |
2022 2022 2023 2023 |
|||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 54.26 |
KRUPA Aleksandra WRONA Jagoda MIKOŁAJEWSKA Barbara BISKUP Wiktoria |
KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 2008 2008 2008 |
U14 | SLK | -- |
DOBIJA Katarzyna DOBIJA Katarzyna DOBIJA Katarzyna |
Z/5533/21 Z/2780/19 Z/2787/19 |
2023 2022 2023 |
|||||||||||||
4 | 5 | s | 1 | 55.24 |
CUBER Karolina TENDERA Magdalena BARYCKA Oliwia BAŁAZY Karolina |
MKS-SMS Victoria Racibórz | 2008 2007 2007 2007 |
U16 | SLK | -- |
SZYJKA Beata SZYJKA Beata SZYJKA Anna SZYJKA Anna |
Z/2806/21 Z/2827/21 Z/2804/21 Z/2803/21 |
2023 2022 2022 2023 |
|||||||||||||
5 | 6 | s | 1 | 56.00 |
JOPEK Wiktoria KĘDZIORA Justyna WIEJA Roksana ŻUKOWSKA Jagoda |
SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 2006 2008 2006 |
U16 | SLK | -- |
JUSTYNIAK Joanna ŻUK Bartłomiej JUSTYNIAK Joanna JUSTYNIAK Joanna |
Z/2525/19 Z/3305/19 Z/3330/20 Z/1994/20 |
2022 2022 2023 2023 |
|||||||||||||
6 | 8 | s | 1 | 58.65 |
METLAK Martyna DURCZOK Julia STEC Nicola PIETRYKA Emilia |
TL Athletics Jastrzębie | 2006 2008 2008 2009 |
U16 | SLK | -- |
STA¦KIEWICZ Jakub B.D. |
Z/1178/20 |
2023 |
|||||||||||||
1 | 4 | s | 2 | 54.79 |
PODGÓRSKA Magdalena FLORCZYK Zofia CZYŻ Zuzanna CZYSZCZON Daria |
TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 2007 2006 2006 |
U16 | SLK | -- |
JONDA Czesław JONDA Czesław CZYŻ Katarzyna |
Z/1747/19 Z/4363/19 Z/3212/18 |
2023 2023 2023 |
BEZ BEZ BEZ |
||||||||||||
2 | 7 | s | 2 | 58.26 |
KONIECZNA Maja BˇK Adrianna TOMASZEK Zofia GÓRNY Natalia |
MKS Żywiec | 2011 2007 2008 2008 |
U16 | SLK | -- |
FIJAK Krystyna FIJAK Krystyna FIJAK Krystyna FIJAK Krystyna |
Z/4037/20 Z/4565/19 Z/4569/19 Z/4566/19 |
2023 2022 2022 2023 |
|||||||||||||
3 | 9 | s | 2 | 59.13 |
RAKUS Antonina ANDRZEJEWSKA Kamila GRUSZCZYK Klaudia MACIEICZEK Amelia |
LKS Pogórze Skoczów | 2009 2007 2006 2009 |
U16 | SLK | -- |
KOŁODZIEJCZYK Zdzisław KOŁODZIEJCZYK Zdzisław KOŁODZIEJCZYK Zdzisław KOŁODZIEJCZYK Zdzisław |
Z/4098/20 Z/0981/18 Z/5378/18 Z/5729/19 |
2023 2023 2023 2023 |
BEZ BEZ |
||||||||||||
4 | 10 | s | 2 | 64.79 |
GIBAS Julia MATUSZCZAK Wioleta MI¦KOWIEC Marlena SULIGA Victoria |
TL Athletics Jastrzębie | 2009 2007 2008 2010 |
U16 | SLK | -- |
STA¦KIEWICZ Jakub B.D. STA¦KIEWICZ Jakub FOJCIK Dorota |
Z/4520/19 , Z/4590/19 Z/13706/21 |
2023 , 2023 2022 |
|||||||||||||
s | 2 | DQ |
ŁAZARCZYK Lena WIKŁO Wiktoria DUL Małgorzata DOPIERAŁA Zofia |
KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 2007 2007 2008 |
U16 | SLK | -- |
DĘBOWSKI Michał |
Z/2105/20 |
2023 |
|||||||||||||||
s | 2 | DQ |
¦LOSARCZYK Maja LASATOWICZ Maja STAWOWCZYK Emilia ¦LUSARCZYK Julia |
SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2007 2007 2008 2007 |
U16 | SLK | -- |
JUSTYNIAK Joanna JUSTYNIAK Joanna ŻUK Bartłomiej JUSTYNIAK Joanna |
Z/4634/19 Z/2548/19 Z/5570/21 Z/6079/21 |
2021 2023 2021 2023 |
|||||||||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 1.53 | ŁUKASZCZYK Klaudia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2004 | U18 | SL | IV | DMP U20 | SITARSKI Michał | Z/4376/17 | 2023 | 5 | LDK! | 98 | |||||||||
2 | 2 | f | 1 | 1.45 | JOPEK Wiktoria | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | IV | JUSTYNIAK Joanna | Z/2525/19 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 1.40 | ROSZKOWSKA Amelia | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2006 | U16 | SL | V | JUSTYNIAK Joanna | Z/1993/18 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 1.30 | ŁUCZAK Aleksandra | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | -- | JUSTYNIAK Joanna | Z/3293/20 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 1.25 | TARGAS Natalia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | -- | ||||||||||||||||
6 | 6 | f | 1 | 1.25 | BAHER Fryel | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U14 | SL | -- | SITARSKI Michał # | Z/4651/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
7 | 7 | f | 1 | 1.25 | WRÓŻEK Nadia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U14 | SL | -- | SITARSKI Michał | Z/1798/19 | 2023 | |||||||||||||
8 | 8 | f | 1 | 1.25 | PASIERBEK Zofia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2009 | U14 | SL | -- | DĘBOWSKI Michał | Z/2112/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
9 | 9 | f | 1 | 1.10 | KUCZA Ewa | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2008 | U14 | SL | -- | LDK! | |||||||||||||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 3.00 | BALCAR Martyna | MKS Ustroń | 2004 | U18 | SL | II | # | |||||||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 2.40 | CHRAPEK Weronika | MKS Ustroń | 2007 | U16 | SL | IV | KUBALA Magdalena # | Z/2212/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
f | 1 | NM | CHAMOT Maja | KS Sprint Bielsko-Biała # | 2003 | U20 | SL | -- | DMP | SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. # | Z/3368/15 | 2023 | ||||||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 4.90 | KRZESAK Patrycja | MKS Żywiec | 2007 | U16 | SL | +1.2 | IV | FIJAK Krystyna | Z/2514/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 4.43 | MIKOŁAJEWSKA Barbara | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U14 | SL | -1.3 | -- | DOBIJA Katarzyna | Z/2780/19 | 2022 | LDK! | |||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 4.25 | ŁAZARCZYK Lena | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | -0.5 | -- | LDK! | ||||||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 4.24 | BECHER Oliwia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U14 | SL | +1.3 | -- | SITARSKI Michał # | Z/4652/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 4.14 | GÓRNY Natalia | MKS Żywiec | 2008 | U14 | SL | -1.3 | -- | FIJAK Krystyna | Z/4566/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
6 | 6 | f | 1 | 3.97 | PIETRYKA Emilia | TL Athletics Jastrzębie | 2009 | U14 | SL | -1.5 | -- | B.D. # | LDK! | |||||||||||||
