Bia³ystok 30.05.2021 2. Mityng Kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski w kat. m³odzie¿owych (el. sztafet do PZLA MP U18) [DMP] [DMP U20] [DMP U16] |
||||||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 12.20 | MIKIEWICZ Dominika | KS Podlasie Bia³ystok | 2001 | U23 | PD | +2.8 | II | DMP | GRYNIEWICZ Wiktor GRYNIEWICZ Wiktor # | Z/2836/15 | 2022 | 2 | LDK! | 116 | |||||||||
2 | s | 1 | 12.79 | MIKO£ANIS Karolina | UKS Technik Augustów | 2003 | U20 | PD | +2.8 | III | SOWÓL Bogus³aw | 2 | LDK! | |||||||||||||
3 | s | 1 | 13.36 | ROMANIUK Nikola | KS Podlasie Bia³ystok | 2008 | U14 | PD | +2.8 | IV | DMP | DMP U20 | SIENKIEWICZ Karol SIENKIEWICZ Karol | , Z/0010/21 | , 2022 | LDK! | 56 | 97 | ||||||||
4 | s | 1 | 13.56 | MACIOROWSKA Aleksandra | KS Podlasie Bia³ystok | 2005 | U18 | PD | +2.8 | IV | SUPROÑ Jaros³aw | Z/3243/21 | 2022 | |||||||||||||
1 | s | 2 | 13.76 | KARCZ Martyna | L£KS Prefbet ¦niadowo £om¿a | 2007 | U16 | PD | +0.6 | IV | KORYTKOWSKA Justyna GRYGO Pawe³ | Z/0436/20 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
2 | s | 2 | 14.01 | SALIK Oliwia | UKS Technik Augustów | 2006 | U16 | PD | +0.6 | V | SOWÓL Jolanta SOWÓL Bogus³aw | , Z/1291/19 | , 2022 | LDK! | ||||||||||||
3 | s | 2 | 14.10 | SALNIKOW Pola | KS Podlasie Bia³ystok | 2008 | U14 | PD | +0.6 | V | GRYNIEWICZ Wiktor GRYNIEWICZ Wiktor | , Z/10649/21 | , 2022 | LDK! | ||||||||||||
4 | s | 2 | 14.22 | GO£ÊBIOWSKA Joanna | MKS Juvenia Bia³ystok | 2007 | U16 | PD | +0.6 | V | GO£ÊBIOWSKI Jaros³aw | Z/2531/20 | 2022 | |||||||||||||
5 | s | 2 | 14.37 | BUDZISZ Kinga | KS Podlasie Bia³ystok | 2007 | U16 | PD | +0.6 | V | DMP U20 | GRYNIEWICZ Wiktor GRYNIEWICZ Wiktor | , Z/3837/21 | , 2022 | LDK! | 68 | ||||||||||
6 | s | 2 | 14.42 | MACHELSKA Weronika | KS Podlasie Bia³ystok | 2005 | U18 | PD | +0.6 | -- | SUPROÑ Jaros³aw | LDK! | ||||||||||||||
7 | s | 2 | 14.57 | KOSZEWSKA Dominika | UKS Technik Augustów | 2005 | U18 | PD | +0.6 | -- | SOWÓL Bogus³aw | LDK! | ||||||||||||||
1 | s | 3 | 14.12 | ZYSKOWSKA Wiktoria | UKS Technik Augustów | 2007 | U16 | PD | +1.1 | V | SOWÓL Jolanta SKOWROÑSKA Justyna | , Z/4672/21 | , 2021 | LDK! | ||||||||||||
2 | s | 3 | 15.05 | GAUZA Gabriela | KS Podlasie Bia³ystok | 2008 | U14 | PD | +1.1 | -- | ¦WIDERSKI Pawe³ ¦WIDERSKI Pawe³ | , Z/4772/21 | , 2021 | LDK! | ||||||||||||
3 | s | 3 | 15.43 | SADOWSKA Michalina | LUKS Hañcza Suwa³ki | 2008 | U14 | PD | +1.1 | -- | SAWICKA Izabela # | Z/6362/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
4 | s | 3 | 15.46 | DOBROGOWSKA Wiktoria | KS Podlasie Bia³ystok | 2008 | U14 | PD | +1.1 | -- | WOJNA Cezary | Z/4275/21 | 2021 | LDK! | ||||||||||||
5 | s | 3 | 15.70 | SADOWSKA Julia | KS Podlasie Bia³ystok | 2009 | U14 | PD | +1.1 | -- | WOJNA Cezary | Z/4282/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
1 | s | 4 | 14.67 | DYDZIÑSKA Nadia | LUKS Hañcza Suwa³ki | 2006 | U16 | PD | +1.1 | -- | ANESZKO Marta STACHURSKA Agnieszka | , Z/5612/19 | , 2022 | LDK! | ||||||||||||
2 | s | 4 | 16.30 | GRYSZEL Malwina | KS Podlasie Bia³ystok | 2007 | U16 | PD | +1.1 | -- | STOJAK Danuta Daria | Z/11459/21 | 2022 | |||||||||||||
3 | s | 4 | 21.22 | NOWIKOWSKA Kornelia | LUKS Hañcza Suwa³ki | 2006 | U16 | PD | +1.1 | -- | STACHURSKA Agnieszka | Z/1458/19 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 25.90 | MIKO£ANIS Karolina | UKS Technik Augustów | 2003 | U20 | PD | +1.2 | II | SOWÓL Bogus³aw | 2 | LDK! | |||||||||||||
2 | s | 1 | 27.54 | KU¬MICKA Emilia | MKS Juvenia Bia³ystok | 2004 | U18 | PD | +1.2 | IV | B.D. | Z/1717/21 | 2022 | |||||||||||||
3 | s | 1 | 31.67 | FRANCISZKOWSKA Ada | KS Podlasie Bia³ystok | 2007 | U16 | PD | +1.2 | -- | ¦WIDERSKI Pawe³ | Z/3835/21 | 2021 | LDK! | ||||||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 46.06 | GO£ÊBIOWSKA Joanna | MKS Juvenia Bia³ystok | 2007 | U16 | PD | IV | GO£ÊBIOWSKI Jaros³aw | Z/2531/20 | 2022 | ||||||||||||||
2 | s | 1 | 46.39 | NAZARUK Magdalena | KS Parkiet Hajnówka | 2007 | U16 | PD | IV | GRYGORUK Andrzej | Z/1128/20 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
3 | s | 1 | 48.66 | JASIELON Julia | LUKS Hañcza Suwa³ki | 2009 | U14 | PD | -- | SAWICKA Izabela # | Z/0139/20 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
4 | s | 1 | 50.11 | SCENDO Martyna | KS Podlasie Bia³ystok | 2007 | U16 | PD | -- | GRYNIEWICZ Wiktor GRYNIEWICZ Wiktor | , Z/3836/21 | , 2022 | LDK! | |||||||||||||
5 | s | 1 | 52.85 | O¦WIECIÑSKA Kornelia | MKS Juvenia Bia³ystok | 2007 | U16 | PD | -- | GO£ÊBIOWSKI Jaros³aw | Z/1772/21 | 2021 | ||||||||||||||
1 | s | 2 | 52.07 | SADOWSKA Michalina | LUKS Hañcza Suwa³ki | 2008 | U14 | PD | -- | SAWICKA Izabela # | Z/6362/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
2 | s | 2 | 53.20 | DOBROGOWSKA Wiktoria | KS Podlasie Bia³ystok | 2008 | U14 | PD | -- | WOJNA Cezary | Z/4275/21 | 2021 | LDK! | |||||||||||||
3 | s | 2 | 54.85 | BARSZCZEWSKA Agata | LUKS Hañcza Suwa³ki | 2008 | U14 | PD | -- | SAWICKA Izabela # | Z/1755/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
4 | s | 2 | 55.46 | SADOWSKA Julia | KS Podlasie Bia³ystok | 2009 | U14 | PD | -- | WOJNA Cezary | Z/4282/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 66.24 | D£UGOZIMA Agata | KS Prefbet-Sonarol | 2003 | U20 | PD | -- | B.D. KORYTKOWSKI Andrzej | , Z/4994/18 | , 2022 | LDK! | |||||||||||||
2 | s | 1 | 66.51 | DZWONKOWSKA Karolina | KS Prefbet-Sonarol | 2003 | U20 | PD | -- | KORYTKOWSKI Andrzej | Z/0986/17 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
3 | s | 1 | 68.17 | LIPSKA Weronika | KS Prefbet-Sonarol | 2005 | U18 | PD | -- | KORYTKOWSKI Andrzej | Z/2267/20 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
4 | s | 1 | 69.92 | POTÊGA Weronika | L£KS Prefbet ¦niadowo £om¿a | 2005 | U18 | PD | -- | KORYTKOWSKI Andrzej | Z/2568/20 | 2021 | LDK! | |||||||||||||
5 | s | 1 | 71.31 | STANKIEWICZ Martyna | MKS Juvenia Bia³ystok | 2005 | U18 | PD | -- | B.D. | Z/10551/21 | 2021 | ||||||||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 1:48.52 | GRZESIUKIEWICZ Dominika | UKS Technik Augustów | 2006 | U16 | PD | V | SOWÓL Jolanta SOWÓL Bogus³aw | , Z/5466/19 | , 2022 | LDK! | |||||||||||||
2 | s | 1 | 1:49.71 | ¯UKOWSKA Wiktoria | KS Podlasie Bia³ystok | 2007 | U16 | PD | V | ¦WIDERSKI Pawe³ ¦WIDERSKI Pawe³ | , Z/3825/21 | , 2022 | LDK! | |||||||||||||
3 | s | 1 | 1:51.15 | NIEMIEC Gabriela | MKS Juvenia Bia³ystok | 2007 | U16 | PD | -- | GO£ÊBIOWSKI Jaros³aw | Z/2532/20 | 2022 | ||||||||||||||
4 | s | 1 | 1:52.05 | KOSK Julia | LKS Sprinter Siemiatycze | 2006 | U16 | PD | -- | KOWALCZYK Pawe³ KOWALCZYK Pawe³ | Z/2803/20 | 2022 | 5 | LDK! | ||||||||||||
5 | s | 1 | 1:52.25 | KASPERUK Aleksandra | KS Podlasie Bia³ystok | 2005 | U18 | PD | -- | SUPROÑ Jaros³aw # | Z/4193/20 | 2022 | ||||||||||||||
6 | s | 1 | 1:59.29 | JANUSZKO Julia | KS Podlasie Bia³ystok | 2004 | U18 | PD | -- | KLESZCZEWSKA Joanna MIKIEWICZ-£APIÑSKA Paulina | , Z/1546/18 | , 2021 | LDK! | |||||||||||||
7 | s | 1 | 2:01.05 | CZULEWICZ Kamila | UKS Technik Augustów | 2008 | U14 | PD | -- | SOWÓL Bogus³aw # | Z/2412/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
8 | s | 1 | 2:01.20 | DZIKOWSKA Magdalena | UKS Technik Augustów | 2009 | U14 | PD | -- | SOWÓL Jolanta SOWÓL Bogus³aw # | , Z/2413/21 | , 2022 | LDK! | |||||||||||||
9 | s | 1 | 2:06.30 | SZACUÑ Maja | UKS Technik Augustów | 2009 | U14 | PD | -- | SOWÓL Bogus³aw # | Z/2416/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 2:13.95 | KRAWCZYÑSKA Martyna | KS Prefbet-Sonarol | 2004 | U18 | PD | II | KORYTKOWSKI Andrzej | Z/4033/18 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
2 | s | 1 | 2:38.34 | DEMCZUK Natalia | MKS Juvenia Bia³ystok | 2004 | U18 | PD | -- | KUKLIÑSKI Pawe³ | Z/1955/18 | 2022 | BEZ | |||||||||||||
3 | s | 1 | 2:41.90 | OPOLSKA Paulina | KS Podlasie Bia³ystok | 2005 | U18 | PD | -- | DMP U20 | MIKIEWICZ-£APIÑSKA Paulina | Z/2446/19 | 2022 | LDK! | 67 | |||||||||||
s | 1 | DNF | MIKIEWICZ-£APIÑSKA Paulina | KS Podlasie Bia³ystok | 1992 | Sen | PD | -- | D¡BROWSKI Tomasz | Z/3113/11 | 2021 | M | ||||||||||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 3:35.49 | JARMOSZKO Gabriela | GOKSiT Suchowola | 2006 | U16 | PD | -- | BERNATOWICZ Jolanta BERNATOWICZ Jolanta | , Z/0478/20 | , 2022 | LDK! | |||||||||||||
2 | s | 1 | 3:36.16 | JASIONOWSKA Karolina | LUKS Hañcza Suwa³ki | 2007 | U16 | PD | -- | ROGUCKA Magdalena SAWICKA Izabela # | , Z/1757/21 | , 2022 | LDK! | |||||||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 5:03.79 | MARCISZEWSKA Klaudia | KS Podlasie Bia³ystok | 2005 | U18 | PD | IV | DMP | MIKIEWICZ-£APIÑSKA Paulina SIENKIEWICZ Karol # | Z/2313/19 | 2022 | LDK! | 37 | |||||||||||
2 | s | 1 | 5:12.73 | KARWOWSKA Maja | KS Podlasie Bia³ystok | 2005 | U18 | PD | -- | ZIENOWICZ-LESZKIEWICZ-OLPIÑSKI Jerzy | Z/4894/19 | 2021 | ||||||||||||||
3 | s | 1 | 5:59.87 | SUPRANOWICZ Patrycja | KS Podlasie Bia³ystok | 2004 | U18 | PD | -- | KALINOWSKI Pawe³ MIKIEWICZ-£APIÑSKA Paulina | , Z/1823/18 | , 2021 | 5 | LDK! | ||||||||||||
s | 1 | DNF | MIKIEWICZ-£APIÑSKA Paulina | KS Podlasie Bia³ystok | 1992 | Sen | PD | -- | D¡BROWSKI Tomasz | Z/3113/11 | 2021 | M | ||||||||||||||
80 p³ K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 16.23 | MLONKA Oliwia | LKS Sprinter Siemiatycze | 2007 | U16 | PD | +2.5 | -- | KOWALCZYK Pawe³ | Z/3000/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
2 | s | 1 | 16.35 | BARSZCZEWSKA Agata | LUKS Hañcza Suwa³ki | 2008 | U14 | PD | +2.5 | -- | SAWICKA Izabela # | Z/1755/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
3 | s | 1 | 18.60 | PU£AWSKA Weronika | KS Podlasie Bia³ystok | 2008 | U14 | PD | +2.5 | -- | WOJNA Cezary | Z/4777/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
4 | s | 1 | 18.90 | BIELIÑSKA Karolina | KS Podlasie Bia³ystok | 2009 | U14 | PD | +2.5 | -- | WOJNA Cezary | Z/4272/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
5 | s | 1 | 19.28 | TARASIEWICZ Ró¿a | KS Podlasie Bia³ystok | 2008 | U14 | PD | +2.5 | -- | WOJNA Cezary | Z/4291/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
100 m p³ J M£ K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 17.15 | ¯UKOWSKA Julia | KS Podlasie Bia³ystok | 2004 | U18 | PD | +2.3 | IV | SUPROÑ Jaros³aw SUPROÑ Jaros³aw | Z/0449/19 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
2 | s | 1 | 18.50 | MACIOROWSKA Aleksandra | KS Podlasie Bia³ystok | 2005 | U18 | PD | +2.3 | -- | SUPROÑ Jaros³aw | Z/3243/21 | 2022 | |||||||||||||
3 | s | 1 | 18.81 | MACHELSKA Weronika | KS Podlasie Bia³ystok | 2005 | U18 | PD | +2.3 | -- | SUPROÑ Jaros³aw | LDK! | ||||||||||||||
4 | s | 1 | 19.50 | SAWICKA Julia | LUKS Hañcza Suwa³ki | 2004 | U18 | PD | +2.3 | -- | ANESZKO Marta JUTKIEWICZ Jaros³aw | , Z/1230/18 | , 2022 | 4 | LDK! | |||||||||||
100 m p³ K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 15.20 |
![]() |
ZACZKIEWICZ Oliwia | KS Podlasie Bia³ystok | 2003 | U20 | PD | +2.3 | II | DMP | DMP U20 | GRYNIEWICZ Wiktor KLESZCZEWSKA Joanna | Z/3886/17 | 2022 | BEZ | LDK! | 93 | 135 | ||||||
2 | s | 1 | 16.01 | OSTAPCZUK Dominika | KS Podlasie Bia³ystok | 2003 | U20 | PD | +2.3 | III | SUPROÑ Jaros³aw SUPROÑ Jaros³aw | , Z/0591/17 | , 2021 | 2 | LDK! | |||||||||||
3 | s | 1 | 16.15 | KSEPKO Katarzyna | KS Podlasie Bia³ystok | 2003 | U20 | PD | +2.3 | III | DMP | DMP U20 | SUPROÑ Jaros³aw | Z/5742/18 | 2022 | LDK! | 64 | 118 | ||||||||
300 m p³ K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 51.12 | MURAWSKA Julia | UKS Technik Augustów | 2006 | U16 | PD | IV | SOWÓL Jolanta SOWÓL Jolanta | LDK! | |||||||||||||||
2 | s | 1 | 54.52 | WYGNA£ Monika | KS Prefbet-Sonarol # | 2007 | U16 | PD | V | GRYGO Pawe³ GRYGO Pawe³ KORYTKOWSKA Justyna | , Z/13543/21 | , 2022 | LDK! | |||||||||||||
3 | s | 1 | 56.91 | FILIPKOWSKA Natalia | UKS Technik Augustów | 2006 | U16 | PD | -- | SOWÓL Jolanta SOWÓL Bogus³aw | , Z/5593/19 | , 2022 | LDK! | |||||||||||||
4 | s | 1 | 57.41 | MLONKA Oliwia | LKS Sprinter Siemiatycze | 2007 | U16 | PD | -- | KOWALCZYK Pawe³ | Z/3000/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
5 | s | 1 | 58.42 | WNUKOWSKA Justyna | UKS Technik Augustów | 2006 | U16 | PD | -- | SOWÓL Bogus³aw # | Z/0208/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
6 | s | 1 | 59.04 | FERENC Amelia | KS Prefbet-Sonarol # | 2006 | U16 | PD | -- | GRYGO Pawe³ KORYTKOWSKI Andrzej # | , Z/13542/21 | , 2021 | LDK! | |||||||||||||
1 | s | 2 | 57.96 | BAGIÑSKA Natalia | KS Prefbet-Sonarol # | 2007 | U16 | PD | -- | KORYTKOWSKA Justyna | Z/13494/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
2 | s | 2 | 66.08 | TARASIEWICZ Ró¿a | KS Podlasie Bia³ystok | 2008 | U14 | PD | -- | WOJNA Cezary | Z/4291/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
3 | s | 2 | 66.39 | BIELIÑSKA Karolina | KS Podlasie Bia³ystok | 2009 | U14 | PD | -- | WOJNA Cezary | Z/4272/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
400 m p³ K K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 70.40 | SIMONIENKO Julia | UKS Technik Augustów | 2005 | U18 | PD | IV | SOWÓL Bogus³aw SOWÓL Bogus³aw | , Z/5014/18 | , 2022 | 4 | LDK! | ||||||||||||
2 | s | 1 | 73.28 | KALINOWSKA Kamila | KS Podlasie Bia³ystok | 2005 | U18 | PD | -- | DMP | DMP U20 | SUPROÑ Jaros³aw SUPROÑ Jaros³aw | Z/0447/19 | 2022 | LDK! | 39 | 87 | |||||||||
3 | s | 1 | 75.78 | MASIEJCZYK Aleksandra | KS Podlasie Bia³ystok | 2002 | U20 | PD | -- | GRYNIEWICZ Wiktor | 4 | LDK! | ||||||||||||||
4x100 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 50.38 |
ANTONOWICZ Dominika KALINOWSKA Kamila MACIOROWSKA Aleksandra TYNIEWICKA Emilia |
KS Podlasie Bia³ystok | 2005 2005 2005 2004 |
U18 | POD | -- |
SUPROÑ Jaros³aw SUPROÑ Jaros³aw SUPROÑ Jaros³aw SUPROÑ Jaros³aw SUPROÑ Jaros³aw SUPROÑ Jaros³aw SUPROÑ Jaros³aw |
Z/0448/19 Z/0447/19 Z/3243/21 Z/0450/19 |
2022 2022 2022 2022 |
||||||||||||||
2 | s | 1 | 55.94 |
KASPERUK Aleksandra MACHELSKA Weronika JANUSZKO Julia ¯UKOWSKA Julia |
KS Podlasie Bia³ystok | 2005 2005 2004 2004 |
U18 | POD | -- |
SUPROÑ Jaros³aw SUPROÑ Jaros³aw KLESZCZEWSKA Joanna MIKIEWICZ-£APIÑSKA Paulina SUPROÑ Jaros³aw SUPROÑ Jaros³aw |
Z/4193/20 , Z/1546/18 Z/0449/19 |
2022 , 2021 2022 |
||||||||||||||
Wzwy¿ K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.65 | JANKOWSKA Aleksandra | KS Podlasie Bia³ystok | 2002 | U20 | PD | II | DMP | GRYNIEWICZ Wiktor GRYNIEWICZ Wiktor | Z/0448/16 | 2022 | 1 | LDK! | 93 | ||||||||||
2 | f | 1 | 1.55 | £APSZYS Dominika | KS Prefbet-Sonarol | 2004 | U18 | PD | III | D¡BKOWSKI Przemys³aw D¡BKOWSKI Przemys³aw | , Z/5393/18 | , 2021 | LDK! | |||||||||||||
3 | f | 1 | 1.50 | JASIELON Julia | LUKS Hañcza Suwa³ki | 2009 | U14 | PD | IV | SAWICKA Izabela # | Z/0139/20 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
4 | f | 1 | 1.45 | PONIATOWSKA Natalia | KS Podlasie Bia³ystok | 2004 | U18 | PD | IV | DMP U20 | GRYNIEWICZ Wiktor | Z/1489/18 | 2022 | 4 | 75 | |||||||||||
5 | f | 1 | 1.35 | DUSZAK Aleksandra | KS Podlasie Bia³ystok | 2008 | U14 | PD | -- | GRYNIEWICZ Wiktor # | Z/11327/21 | 2021 | ||||||||||||||
6 | f | 1 | 1.20 | W¡SEWICZ Karolina | GOKSiT Suchowola | 2007 | U16 | PD | -- | BERNATOWICZ Jolanta BERNATOWICZ Jolanta | , Z/2234/20 | , 2022 | LDK! | |||||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 5.75 | MIKIEWICZ Dominika | KS Podlasie Bia³ystok | 2001 | U23 | PD | +0.6 | II | GRYNIEWICZ Wiktor GRYNIEWICZ Wiktor # | Z/2836/15 | 2022 | 2 | LDK! | |||||||||||
2 | f | 1 | 5.17 | CHOROSZUCHA Amelia | KS Podlasie Bia³ystok | 2004 | U18 | PD | +0.2 | III | DMP | DMP U20 | KALINOWSKI Pawe³ GRYNIEWICZ Wiktor | , Z/1490/18 | , 2022 | 5 | LDK! | 70 | 93 | |||||||
3 | f | 1 | 4.89 | ROMANIUK Nikola | KS Podlasie Bia³ystok | 2008 | U14 | PD | +0.4 | IV | SIENKIEWICZ Karol SIENKIEWICZ Karol | , Z/0010/21 | , 2022 | LDK! | ||||||||||||
4 | f | 1 | 4.29 | SCENDO Martyna | KS Podlasie Bia³ystok | 2007 | U16 | PD | +0.3 | -- | GRYNIEWICZ Wiktor GRYNIEWICZ Wiktor | , Z/3836/21 | , 2022 | LDK! | ||||||||||||
5 | f | 1 | 4.23 | SALIK Oliwia | UKS Technik Augustów | 2006 | U16 | PD | -0.2 | -- | SOWÓL Jolanta SOWÓL Bogus³aw | , Z/1291/19 | , 2022 | LDK! | ||||||||||||
6 | f | 1 | 4.16 | SALNIKOW Pola | KS Podlasie Bia³ystok | 2008 | U14 | PD | -0.1 | -- | DMP | DMP U20 | GRYNIEWICZ Wiktor GRYNIEWICZ Wiktor | , Z/10649/21 | , 2022 | LDK! | 15 | 50 | ||||||||
7 | f | 1 | 4.01 | BOSZKO Gabriela | KS Parkiet Hajnówka | 2007 | U16 | PD | +0.6 | -- | GRYGORUK Andrzej | Z/0611/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
8 | f | 1 | 3.97 | KARCZ Martyna | L£KS Prefbet ¦niadowo £om¿a | 2007 | U16 | PD | +0.2 | -- | KORYTKOWSKA Justyna GRYGO Pawe³ | Z/0436/20 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
9 | f | 1 | 3.91 | MASAJ£O Oliwia | KS Parkiet Hajnówka | 2009 | U14 | PD | +0.9 | -- | LDK! | |||||||||||||||
10 | f | 1 | 3.86 | FERENC Amelia | KS Prefbet-Sonarol # | 2006 | U16 | PD | +1.1 | -- | GRYGO Pawe³ KORYTKOWSKI Andrzej # | , Z/13542/21 | , 2021 | LDK! | ||||||||||||
11 | f | 1 | 3.72 | BUDZISZ Kinga | KS Podlasie Bia³ystok | 2007 | U16 | PD | +0.2 | -- | GRYNIEWICZ Wiktor GRYNIEWICZ Wiktor | , Z/3837/21 | , 2022 | LDK! | ||||||||||||
12 | f | 1 | 3.68 | £APSZYS Dominika | KS Prefbet-Sonarol | 2004 | U18 | PD | +0.5 | -- | D¡BKOWSKI Przemys³aw D¡BKOWSKI Przemys³aw | , Z/5393/18 | , 2021 | LDK! | ||||||||||||
13 | f | 1 | 3.26 | PU£AWSKA Weronika | KS Podlasie Bia³ystok | 2008 | U14 | PD | -0.1 | -- | WOJNA Cezary | Z/4777/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
Wieloskok K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 10.09 | DYDZIÑSKA Nadia | LUKS Hañcza Suwa³ki | 2006 | U16 | PD | +1.6 | IV | ANESZKO Marta STACHURSKA Agnieszka | , Z/5612/19 | , 2022 | LDK! | ||||||||||||
f | 1 | NM | BOSZKO Gabriela | KS Parkiet Hajnówka | 2007 | U16 | PD | 0.0 | -- | GRYGORUK Andrzej | Z/0611/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 12.74 | WO¬NIAK Dominika | KS Podlasie Bia³ystok | 2004 | U18 | PD | III | DANILCZYK-ZABAWSKA Krystyna B.D. | Z/4782/17 | 2022 | 3 | LDK! | ||||||||||||
2 | f | 1 | 11.87 | MICHALEC Marta | KS Podlasie Bia³ystok | 2004 | U18 | PD | III | ZABAWSKI Przemys³aw | Z/1493/18 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
3 | f | 1 | 11.24 | TARASIEWICZ Sylwia | UKS Czwórka Bia³ystok | 2005 | U18 | PD | III | WOJSZKO Krzysztof | Z/1327/20 | 2022 | ||||||||||||||
4 | f | 1 | 11.16 | WYGNA£ Marta | KS Prefbet-Sonarol | 2004 | U18 | PD | III | TRZONKOWSKA Beata | Z/5312/19 | 2021 | LDK! | |||||||||||||
5 | f | 1 | 10.77 | MAS£OWSKA Gabrysia | GOKSiT Suchowola | 2004 | U18 | PD | IV | BERNATOWICZ Jolanta | Z/1492/18 | 2022 | 5 | LDK! | ||||||||||||
6 | f | 1 | 9.63 | TUREL Patrycja | GOKSiT Suchowola | 2006 | U16 | PD | V | BERNATOWICZ Jolanta BERNATOWICZ Jolanta | , Z/0808/20 | , 2022 | LDK! | |||||||||||||
7 | f | 1 | 9.63 | NOWIKOWSKA Kornelia | LUKS Hañcza Suwa³ki | 2006 | U16 | PD | V | STACHURSKA Agnieszka | Z/1458/19 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
8 | f | 1 | 8.31 | KONIUCH Weronika | UKS Czwórka Bia³ystok | 2005 | U18 | PD | -- | WOJNA Cezary | Z/1326/20 | 2021 | ||||||||||||||
9 | f | 1 | 7.02 | KONSTANCIUK Aleksandra | LKS Sprinter Siemiatycze | 2007 | U16 | PD | -- | KOWALCZYK Pawe³ | Z/3001/21 | 2022 | BEZ | LDK! | ||||||||||||
10 | f | 1 | 6.57 | STÊPKOWSKA Julia | LKS Sprinter Siemiatycze | 2006 | U16 | PD | -- | KOWALCZYK Pawe³ KOZIARSKI Cezary # | Z/4615/21 | 2021 | LDK! | |||||||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 13.29 | TRZONKOWSKA Beata | KS Prefbet-Sonarol | 1995 | Sen | PD | I | KOTOWSKI Jan TRZONKOWSKA Beata | , Z/2813/11 | , 2022 | ||||||||||||||
2 | f | 1 | 12.39 | CHARKIEWICZ Wiktoria | KS Podlasie Bia³ystok | 2003 | U20 | PD | II | DMP | DMP U20 | ZABAWSKI Przemys³aw | Z/1458/20 | 2022 | 100 | 134 | ||||||||||
3 | f | 1 | 12.08 | KARWOWSKA Martyna | KS Podlasie Bia³ystok | 2001 | U23 | PD | II | DMP | ZABAWSKI Przemys³aw B.D. B.D. | Z/1954/15 | 2022 | 95 | ||||||||||||
4 | f | 1 | 10.91 | WO¬NIAK Dominika | KS Podlasie Bia³ystok | 2004 | U18 | PD | III | DMP | DMP U20 | DANILCZYK-ZABAWSKA Krystyna B.D. | Z/4782/17 | 2022 | 3 | LDK! | 77 | 117 | ||||||||
5 | f | 1 | 10.04 | RAKOWICZ Martyna | KS Podlasie Bia³ystok | 2003 | U20 | PD | III | DMP | DMP U20 | SUPROÑ Jaros³aw ZABAWSKI Przemys³aw | , Z/3135/17 | , 2022 | 4 | LDK! | 63 | 107 | ||||||||
Dysk (0.75) K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 27.59 | TUREL Patrycja | GOKSiT Suchowola | 2006 | U16 | PD | V | BERNATOWICZ Jolanta BERNATOWICZ Jolanta | , Z/0808/20 | , 2022 | LDK! | |||||||||||||
2 | f | 1 | 25.82 | ZYSKOWSKA Wiktoria | UKS Technik Augustów | 2007 | U16 | PD | V | SOWÓL Jolanta SKOWROÑSKA Justyna | , Z/4672/21 | , 2021 | LDK! | |||||||||||||
