Kraków 12 - 13.06.2021 3. Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski. 3. Ogólnopolski Mityng Integracyjny [DMP] [DMP U20] [DMP U16] |
||||||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | e | 1 | 12.16 | OKUNEVIČ Kornelija | KS Sprinterzy.com Kraków | 1999 | U23 | MA | +1.2 | II | B.D. | Z/1316/21 | 2023 | ||||||||||||
2 | 7 | e | 1 | 12.44 | ZIEMBICKA Julia | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | +1.2 | II | GIZA Maciej B.D. | Z/2577/15 | 2023 | ||||||||||||
3 | 25 | e | 1 | 14.79 | CZOSNEK Oliwia | KS AZS AWF Kraków | 2005 | U18 | MA | +1.2 | -- | CHRYCZYK Katarzyna # | Z/2485/18 | 2021 | ||||||||||||
4 | 28 | e | 1 | 18.05 | WAŁASZEK Milena | TZSN Start Tarnów | 2010 | U12 | MA | +1.2 | -- | GAWRON Anna # | Z/3500/23 | 2023 | ||||||||||||
1 | 2 | e | 2 | 12.04 | KONDERAK Martyna | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | +2.5 | I | GIZA Andrzej | Z/0903/17 | 2021 | LDK! | |||||||||||
2 | 10 | e | 2 | 12.93 | SKIMINA Emilia | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | +2.5 | III | GIZA Andrzej GIZA Maciej | , Z/0274/18 | , 2022 | LDK! | |||||||||||
3 | 19 | e | 2 | 13.98 | WOŁEK Julia | KS Cracovia 1906 Kraków | 2000 | U23 | MA | +2.5 | -- | KOŁODZIEJ Roman | Z/2271/16 | 2021 | 4 | |||||||||||
4 | 20 | e | 2 | 14.23 |
![]() |
TRENER-WIERCIAK Anna | KS AZS AWF Kraków | 1991 | Sen | MA | +2.5 | -- | MUNIAK Michał # | Z/0363/16 | 2023 | BEZ | ||||||||||
5 | 22 | e | 2 | 14.38 | LAŃDA Ewa | KS AZS AWF Kraków | 2000 | U23 | MA | +2.5 | -- | MUNIAK Michał B.D. | Z/10884/21 | 2023 | ||||||||||||
e | 2 | DNF | KIBIL Jagoda | RSSiRON Start Radom | 1999 | U23 | MZ | +2.5 | -- | SZCZYGIEŁ Jacek # | Z/11053/21 | 2023 | ||||||||||||||
1 | 5 | e | 3 | 12.38 | BELOWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U20 | PM | -0.2 | II | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. | Z/0080/17 | 2023 | ||||||||||||
2 | 14 | e | 3 | 13.39 | ORMANIEC Łucja | KS AZS AWF Kraków | 2003 | U20 | MA | -0.2 | IV | GIZA Maciej B.D. | Z/3960/17 | 2021 | LDK! | |||||||||||
3 | 15 | e | 3 | 13.40 | KIELIAN Aleksandra | KS AZS AWF Kraków | 2000 | U23 | MA | -0.2 | -- | GIZA Maciej B.D. GIZA Maciej # | , Z/1264/15 | , 2022 | LDK! | |||||||||||
4 | 16 | e | 3 | 13.58 | GAŁAN Agata | GZSN START Gorzów Wlkp. | 2001 | U23 | LB | -0.2 | -- | |||||||||||||||
5 | 24 | e | 3 | 14.51 | SADKIEWICZ Julia | WKS Wawel Kraków # | 2007 | U16 | MA | -0.2 | -- | CZYŻ Radosław | Z/2698/18 | 2023 | ||||||||||||
6 | 29 | e | 3 | 24.73 | PŁAWNY Karolina | WSSiRN Start Katowice | 1990 | Sen | SL | -0.2 | -- | B.D. # | Z/11095/21 | 2023 | ||||||||||||
1 | 3 | e | 4 | 12.07 | MIĘKIŃSKA Magdalena | KS AZS AWF Kraków | 1999 | U23 | MA | +1.1 | I | GIZA Andrzej B.D. | Z/0652/15 | 2021 | ||||||||||||
2 | 8 | e | 4 | 12.45 | BANAŚ Patrycja | Kraków Athletics Team | 2000 | U23 | MA | +1.1 | II | PAŚ Mariusz B.D. | Z/1745/15 | 2021 | ||||||||||||
3 | 9 | e | 4 | 12.74 | SZKLARZ Patrycja | KS Sprinterzy.com Kraków | 1995 | Sen | MA | +1.1 | II | B.D. | Z/1689/12 | 2021 | ||||||||||||
4 | 13 | e | 4 | 13.35 | KRZESZEWSKA Olga | KS AZS AWF Kraków | 2005 | U18 | MA | +1.1 | IV | SZKOŁA Sebastian # | Z/2155/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
5 | 17 | e | 4 | 13.84 | SHEPPARD Dejunae | KS AZS AWF Kraków | 2003 | U20 | MA | +1.1 | -- | ZAPART Stanisław ZAPART Stanisław B.D. | ||||||||||||||
6 | 21 | e | 4 | 14.27 | JAWIEŃ Wiktoria | KS AZS AWF Kraków | 2005 | U18 | MA | +1.1 | -- | CHRYCZYK Katarzyna # | Z/2486/18 | 2021 | ||||||||||||
1 | 1 | e | 5 | 11.85 | STRUZIK Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | +0.7 | M | GIZA Andrzej B.D. | Z/2047/16 | 2022 | ||||||||||||
2 | 6 | e | 5 | 12.39 | NAGIĘĆ Weronika | KS AZS AWF Kraków | 2002 | U20 | MA | +0.7 | II | GIZA Maciej GIZA Maciej B.D. | , Z/0239/16 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
3 | 11 | e | 5 | 13.08 | STASIAK Anna | WKS Wawel Kraków | 1999 | U23 | MA | +0.7 | III | B.D. | ||||||||||||||
4 | 12 | e | 5 | 13.22 | GAWIN Wiktoria | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | +0.7 | IV | |||||||||||||||
5 | 18 | e | 5 | 13.95 | SKRZYPEK Lena | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | +0.7 | -- | ŚLUSARCZYK Ewa | Z/1423/16 | 2023 | ||||||||||||
6 | 23 | e | 5 | 14.48 | JABŁOŃSKA Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2005 | U18 | MA | +0.7 | -- | DMP U20 | CHRYCZYK Katarzyna # | Z/7703/21 | 2023 | 66 | ||||||||||
7 | 26 | e | 5 | 15.51 | KIEŁB Magdalena | KS Cracovia 1906 Kraków | 2005 | U18 | MA | +0.7 | -- | KOŁODZIEJ Roman | Z/1425/20 | 2021 | ||||||||||||
8 | 27 | e | 5 | 16.96 | RENECKA Ingrid | TZSN Start Tarnów | 2004 | U18 | MA | +0.7 | -- | GAWRON Anna | Z/11183/21 | 2023 | ||||||||||||
1 | f | 1 | 11.73 | STRUZIK Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | 0.0 | M | GIZA Andrzej B.D. | Z/2047/16 | 2022 | |||||||||||||
2 | f | 1 | 12.00 | MIĘKIŃSKA Magdalena | KS AZS AWF Kraków | 1999 | U23 | MA | 0.0 | I | GIZA Andrzej B.D. | Z/0652/15 | 2021 | |||||||||||||
3 | f | 1 | 12.14 | KONDERAK Martyna | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | 0.0 | I | GIZA Andrzej | Z/0903/17 | 2021 | LDK! | ||||||||||||
4 | f | 1 | 12.29 | OKUNEVIČ Kornelija | KS Sprinterzy.com Kraków | 1999 | U23 | MA | 0.0 | II | B.D. | Z/1316/21 | 2023 | |||||||||||||
5 | f | 1 | 12.31 | BELOWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U20 | PM | 0.0 | II | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. | Z/0080/17 | 2023 | |||||||||||||
6 | f | 1 | 12.32 | NAGIĘĆ Weronika | KS AZS AWF Kraków | 2002 | U20 | MA | 0.0 | II | GIZA Maciej GIZA Maciej B.D. | , Z/0239/16 | , 2023 | LDK! | ||||||||||||
7 | f | 1 | 12.60 | BANAŚ Patrycja | Kraków Athletics Team | 2000 | U23 | MA | 0.0 | II | PAŚ Mariusz B.D. | Z/1745/15 | 2021 | |||||||||||||
8 | f | 1 | 13.13 | ZIEMBICKA Julia | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | 0.0 | III | GIZA Maciej B.D. | Z/2577/15 | 2023 | |||||||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | s | 1 | 27.43 | HAJDUK Zuzanna | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | +1.3 | IV | SIEMIEŃSKA Barbara GIZA Maciej | , Z/2054/18 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 14 | s | 1 | 29.89 | JAWIEŃ Wiktoria | KS AZS AWF Kraków | 2005 | U18 | MA | +1.3 | -- | CHRYCZYK Katarzyna # | Z/2486/18 | 2021 | ||||||||||||
3 | 16 | s | 1 | 31.40 | STRĄCZYŃSKA Gabriela | KS Cracovia 1906 Kraków | 2003 | U20 | MA | +1.3 | -- | KOŁODZIEJ Roman | Z/5266/21 | 2021 | ||||||||||||
4 | 17 | s | 1 | 32.00 | CZOSNEK Oliwia | KS AZS AWF Kraków | 2005 | U18 | MA | +1.3 | -- | CHRYCZYK Katarzyna # | Z/2485/18 | 2021 | ||||||||||||
1 | 6 | s | 2 | 26.31 | NAGIĘĆ Nikola | KS AZS AWF Kraków | 2005 | U18 | MA | +0.9 | III | GIZA Maciej GIZA Maciej | , Z/2156/20 | , 2022 | LDK! | |||||||||||
2 | 8 | s | 2 | 27.16 | BICZAK Aniela | KS Cracovia 1906 Kraków | 2002 | U20 | MA | +0.9 | III | KOŁODZIEJ Roman | Z/1348/20 | 2021 | ||||||||||||
3 | 10 | s | 2 | 27.88 | SKRZYPEK Lena | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | +0.9 | IV | ŚLUSARCZYK Ewa | Z/1423/16 | 2023 | ||||||||||||
4 | 11 | s | 2 | 27.91 | JACYNO Klaudia | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | +0.9 | -- | GIZA Andrzej # | Z/1955/17 | 2023 | 4 | |||||||||||
5 | 12 | s | 2 | 28.02 | KIELIAN Aleksandra | KS AZS AWF Kraków | 2000 | U23 | MA | +0.9 | -- | GIZA Maciej B.D. GIZA Maciej # | , Z/1264/15 | , 2022 | LDK! | |||||||||||
6 | 13 | s | 2 | 29.35 | JABŁOŃSKA Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2005 | U18 | MA | +0.9 | -- | CHRYCZYK Katarzyna # | Z/7703/21 | 2023 | ||||||||||||
7 | 15 | s | 2 | 30.65 | LAŃDA Ewa | KS AZS AWF Kraków | 2000 | U23 | MA | +0.9 | -- | MUNIAK Michał B.D. | Z/10884/21 | 2023 | ||||||||||||
1 | 1 | s | 3 | 24.42 | STRUZIK Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | +0.5 | I | GIZA Andrzej B.D. | Z/2047/16 | 2022 | ||||||||||||
2 | 2 | s | 3 | 25.04 | MIĘKIŃSKA Magdalena | KS AZS AWF Kraków | 1999 | U23 | MA | +0.5 | II | GIZA Andrzej B.D. | Z/0652/15 | 2021 | ||||||||||||
3 | 3 | s | 3 | 25.28 | BELOWSKA Aleksandra | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U20 | PM | +0.5 | II | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. | Z/0080/17 | 2023 | ||||||||||||
4 | 4 | s | 3 | 25.58 | KONDERAK Martyna | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | +0.5 | II | GIZA Andrzej | Z/0903/17 | 2021 | LDK! | |||||||||||
5 | 5 | s | 3 | 25.93 | SYC Ewelina | KS AZS AWF Kraków | 1995 | Sen | MA | +0.5 | II | GIZA Andrzej B.D. | Z/2054/16 | 2021 | 3 | |||||||||||
6 | 7 | s | 3 | 27.06 | JAKUBOWSKA Alicja | MKS-MOSM Bytom # | 2005 | U18 | SL | +0.5 | III | SIEMIEŃSKA Barbara SZCZYRK Janusz # | , Z/2157/20 | , 2022 | LDK! | |||||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 58.70 | KRZYŻEWSKA Wanessa | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U23 | MA | II | GIZA Andrzej B.D. # | Z/1429/16 | 2023 | |||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 60.94 | SOWA Oliwia | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U23 | MA | III | MIREK Wacław B.D. | Z/2094/15 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 70.23 | STRĄCZYŃSKA Gabriela | KS Cracovia 1906 Kraków | 2003 | U20 | MA | -- | KOŁODZIEJ Roman | Z/5266/21 | 2021 | |||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 73.32 | ŚWIERTA Emilia | KS AZS AWF Kraków | 2003 | U20 | MA | -- | BRACHMAN Tomasz | Z/1887/18 | 2021 | BEZ | ||||||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:12.92 | KAPUSTKA Anna | KS AZS AWF Kraków | 2002 | U20 | MA | II | GIZA Maciej GIZA Maciej | , Z/0237/16 | , 2021 | LDK! | ||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:13.51 | JAKUBOWSKA Alicja | MKS-MOSM Bytom # | 2005 | U18 | SL | II | SIEMIEŃSKA Barbara SZCZYRK Janusz # | , Z/2157/20 | , 2022 | LDK! | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:14.50 | NAGIĘĆ Nikola | KS AZS AWF Kraków | 2005 | U18 | MA | II | GIZA Maciej GIZA Maciej | , Z/2156/20 | , 2022 | LDK! | ||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:16.21 | HAJDUK Zuzanna | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | II | DMP | DMP U20 | SIEMIEŃSKA Barbara GIZA Maciej | , Z/2054/18 | , 2023 | LDK! | 85 | 126 | ||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 4:42.13 | KUDLIŃSKA Julia | KS AZS AWF Kraków | 1999 | U23 | MA | II | MIREK Wacław B.D. | Z/2407/15 | 2022 | |||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 4:44.20 | KAPUSTKA Anna | KS AZS AWF Kraków | 2002 | U20 | MA | III | GIZA Maciej GIZA Maciej | , Z/0237/16 | , 2021 | LDK! | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 4:44.35 | MAŁEK Monika | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | III | DMP | MIREK Wacław B.D. B.D. | Z/0509/16 | 2023 | 74 | |||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 4:45.00 | MAŁEK Emilia | KS AZS AWF Kraków | 2000 | U23 | MA | III | MIREK Wacław B.D. B.D. | Z/2637/15 | 2023 | |||||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 5:04.92 | NITSCH Karolina | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | IV | DMP U20 | MIREK Wacław # | Z/3284/19 | 2023 | LDK! | 87 | ||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 5:25.39 | MACH Ewa | KS AZS AWF Kraków | 2003 | U20 | MA | -- | CHRYCZYK Katarzyna # | Z/2026/20 | 2022 | |||||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 5:30.81 | ZADORA Julia | UKS Romer Rabka-Zdrój | 2003 | U20 | MA | -- | PERUCKI Wiesław | Z/1799/20 | 2022 | |||||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 5:32.32 | JAŚKACZEK Julia | KS Victoria Trzebinia | 2004 | U18 | MA | -- | SIERKA Ewa | BEZ | LDK! | |||||||||||||
s | 1 | DNF | CHRYCZYK Katarzyna | KS AZS AWF Kraków | 1995 | Sen | MA | -- | MIREK Wacław B.D. | Z/0277/12 | 2022 | 1 | ||||||||||||||
s | 1 | DNF | SEREK Katarzyna | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | -- | MIREK Wacław # | Z/5229/18 | 2022 | LDK! | ||||||||||||||
s | 1 | DNF | SOWA Oliwia | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U23 | MA | -- | MIREK Wacław B.D. | Z/2094/15 | 2023 | LDK! | ||||||||||||||
100 m pł J MŁ K | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | s | 1 | 15.80 | JAKÓBCZYK Julia | KS AZS AWF Kraków # | 2004 | U18 | MA | 0.0 | III | MIREK Wacław | Z/4401/19 | 2023 | ||||||||||||
8 | 15 | s | 2 | 15.62 | JAKÓBCZYK Julia | KS AZS AWF Kraków # | 2004 | U18 | MA | -1.3 | II | MIREK Wacław | Z/4401/19 | 2023 | ||||||||||||
100 m pł K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | s | 1 | 13.46 | KIEPURA Monika | KS AZS AWF Kraków | 2000 | U23 | MA | 0.0 | M | GIZA Maciej B.D. | Z/0884/15 | 2023 | ||||||||||||
2 | 5 | s | 1 | 13.70 | NAGIĘĆ Weronika | KS AZS AWF Kraków | 2002 | U20 | MA | 0.0 | I | DMP | GIZA Maciej GIZA Maciej B.D. | , Z/0239/16 | , 2023 | LDK! | 150 | |||||||||
3 | 7 | s | 1 | 13.92 | ZIEMBICKA Julia | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | 0.0 | I | GIZA Maciej B.D. | Z/2577/15 | 2023 | ||||||||||||
4 | 8 | s | 1 | 14.07 | GAJEWSKA Karolina | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | 0.0 | I | GIZA Maciej B.D. | Z/0576/15 | 2023 | ||||||||||||
5 | 9 | s | 1 | 14.16 | ODOWSKA Anna | KS AZS AWF Warszawa # | 1997 | Sen | MZ | 0.0 | I | DMP | B.D. B.D. B.D. RĄCZKA Paweł | , Z/1683/13 | , 2023 | 131 | ||||||||||
6 | 12 | s | 1 | 15.03 | MARTYNA Katarzyna | KS AZS AWF Kraków | 1998 | Sen | MA | 0.0 | II | B.D. GIZA Andrzej | , Z/0636/14 | , 2023 | ||||||||||||
7 | 13 | s | 1 | 15.16 | KIELIAN Aleksandra | KS AZS AWF Kraków | 2000 | U23 | MA | 0.0 | II | GIZA Maciej B.D. GIZA Maciej # | , Z/1264/15 | , 2022 | LDK! | |||||||||||
1 | 1 | s | 2 | 13.20 | SICIARZ Klaudia | KS AZS AWF Kraków | 1998 | Sen | MA | -1.3 | MM | DMP | ŚLUSARCZYK Ewa B.D. | Z/0137/14 | 2023 | MM | 174 | |||||||||
2 | 3 | s | 2 | 13.54 | KIEPURA Monika | KS AZS AWF Kraków | 2000 | U23 | MA | -1.3 | M | GIZA Maciej B.D. | Z/0884/15 | 2023 | ||||||||||||
3 | 4 | s | 2 | 13.59 | NAGIĘĆ Weronika | KS AZS AWF Kraków | 2002 | U20 | MA | -1.3 | M | DMP | GIZA Maciej GIZA Maciej B.D. | , Z/0239/16 | , 2023 | LDK! | 155 | |||||||||
4 | 6 | s | 2 | 13.76 | ODOWSKA Anna | KS AZS AWF Warszawa # | 1997 | Sen | MZ | -1.3 | I | DMP | B.D. B.D. B.D. RĄCZKA Paweł | , Z/1683/13 | , 2023 | 148 | ||||||||||
5 | 10 | s | 2 | 14.18 | GAJEWSKA Karolina | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | -1.3 | I | GIZA Maciej B.D. | Z/0576/15 | 2023 | ||||||||||||
6 | 11 | s | 2 | 14.54 | ZIEMBICKA Julia | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | -1.3 | II | GIZA Maciej B.D. | Z/2577/15 | 2023 | ||||||||||||
7 | 14 | s | 2 | 15.49 | KIELIAN Aleksandra | KS AZS AWF Kraków | 2000 | U23 | MA | -1.3 | II | GIZA Maciej B.D. GIZA Maciej # | , Z/1264/15 | , 2022 | LDK! | |||||||||||
400 m pł K K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | s | 1 | 65.90 | KUREK Oliwia | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2004 | U18 | MA | II | KUCZEK Piotr | Z/1288/18 | 2021 | LDK! | ||||||||||||
2 | 7 | s | 1 | 69.52 | JAKÓBCZYK Julia | KS AZS AWF Kraków # | 2004 | U18 | MA | IV | MIREK Wacław | Z/4401/19 | 2023 | |||||||||||||
s | 1 | DNF | KRZESZEWSKA Olga | KS AZS AWF Kraków | 2005 | U18 | MA | -- | SZKOŁA Sebastian # | Z/2155/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||||||
1 | 1 | s | 2 | 60.24 | MARTYNA Katarzyna | KS AZS AWF Kraków | 1998 | Sen | MA | I | DMP | B.D. GIZA Andrzej | , Z/0636/14 | , 2023 | 132 | |||||||||||
2 | 2 | s | 2 | 60.46 | GAJEWSKA Karolina | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | I | DMP | GIZA Maciej B.D. | Z/0576/15 | 2023 | 129 | |||||||||||
3 | 3 | s | 2 | 62.43 | WÓJCIK Gabriela | KS AZS AWF Kraków # | 2003 | U20 | MA | I | SYSAK Tomasz GIZA Andrzej B.D. | , Z/0065/17 | , 2023 | LDK! | ||||||||||||
4 | 4 | s | 2 | 62.78 | SYC Ewelina | KS AZS AWF Kraków | 1995 | Sen | MA | II | GIZA Andrzej B.D. | Z/2054/16 | 2021 | 3 | ||||||||||||
5 | 5 | s | 2 | 62.91 | SKIMINA Emilia | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | II | GIZA Andrzej GIZA Maciej | , Z/0274/18 | , 2022 | LDK! | ||||||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.60 | KWAŚNY Aleksandra | WKS Wawel Kraków | 2004 | U18 | MA | III | KADUSZKIEWICZ Jerzy | Z/4116/19 | 2022 | LDK! | |||||||||||||
2 | f | 1 | 1.55 | TUCHOWSKA Zuzanna | MKS Tempo Kęty | 2004 | U18 | MA | III | SYSAK Tomasz SYSAK Tomasz | Z/0600/18 | 2021 | 3 | LDK! | ||||||||||||
3 | f | 1 | 1.55 | KUŹNIAR Julia | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | III | DMP U20 | ZAPART Stanisław | Z/3049/18 | 2023 | 4 | 103 | |||||||||||
4 | f | 1 | 1.50 | SOBCZYK Julia | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2003 | U20 | PM | IV | B.D. KAŃSKI Ryszard # | , Z/0002/17 | , 2023 | LDK! | |||||||||||||
5 | f | 1 | 1.50 | GORZKOWSKA Patrycja | WKS Wawel Kraków | 2005 | U18 | MA | IV | LDK! | ||||||||||||||||
6 | f | 1 | 1.40 | JEWUŁA Oliwia | WKS Wawel Kraków | 2005 | U18 | MA | -- | KADUSZKIEWICZ Jerzy | Z/3173/18 | 2022 | BEZ | LDK! | ||||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 5.50 | JANIK Emilia | KS Komunalni Sanok | 2000 | U23 | PK | -0.3 | II | DŁUGOSZ Ryszard B.D. | Z/5145/15 | 2023 | |||||||||||||
2 | f | 1 | 5.43 | SHEPPARD Junise | BKS Bydgoszcz # | 2001 | U23 | KP | +0.8 | II | SZCZERKOWSKI Eugeniusz B.D. | Z/1847/23 | 2023 | |||||||||||||
3 | f | 1 | 5.22 | MRUGAŁA Kamila | TS Wieliczanka Wieliczka | 2003 | U20 | MA | +0.5 | III | SKOCZEŃ Marcin | Z/2261/19 | 2023 | |||||||||||||
4 | f | 1 | 5.22 | WOJTANOWSKA Martyna | KS Komunalni Sanok | 2000 | U23 | PK | -0.5 | III | DŁUGOSZ Ryszard B.D. | Z/5149/15 | 2023 | |||||||||||||
5 | f | 1 | 5.16 | STASIAK Anna | WKS Wawel Kraków | 1999 | U23 | MA | +0.1 | III | B.D. | |||||||||||||||
6 | f | 1 | 5.03 | ŚLIWIAK Natalia | TS Wieliczanka Wieliczka | 2004 | U18 | MA | +0.3 | IV | SKOCZEŃ Marcin # | Z/2126/18 | 2023 | 3 | ||||||||||||
7 | f | 1 | 4.87 | WOLAŃSKA Nadia | WKS Wawel Kraków | 2004 | U18 | MA | -1.0 | IV | KADUSZKIEWICZ Jerzy | Z/3534/18 | 2023 | 4 | LDK! | |||||||||||
8 | f | 1 | 4.63 |
![]() |
TRENER-WIERCIAK Anna | KS AZS AWF Kraków | 1991 | Sen | MA | +0.4 | -- | MUNIAK Michał # | Z/0363/16 | 2023 | BEZ | |||||||||||
9 | f | 1 | 3.30 | RENECKA Ingrid | TZSN Start Tarnów | 2004 | U18 | MA | +0.2 | -- | GAWRON Anna | Z/11183/21 | 2023 | |||||||||||||
10 | f | 1 | 2.53 | WAŁASZEK Milena | TZSN Start Tarnów | 2010 | U12 | MA | -0.2 | -- | GAWRON Anna # | Z/3500/23 | 2023 | |||||||||||||
Kula (2) K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 6.19 | KOZAKOWSKA Róża | TZSN Start Tarnów | 1989 | Sen | MA | -- | KUCZEK Piotr | Z/11175/21 | 2023 | ||||||||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 13.96 | PRZYBYŚ Julia | WKS Wawel Kraków | 2004 | U18 | MA | II | # | ||||||||||||||||
2 | f | 1 | 11.47 | OLAJOSSY Wiktoria | WKS Wawel Kraków | 2004 | U18 | MA | III | SZUBERLA Stanisław | Z/4591/17 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||||||||
3 | f | 1 | 6.69 | KOPROWSKA Iwona | GZSN START Gorzów Wlkp. | 2001 | U23 | LB | -- | LEWKOWICZ Zbigniew | Z/3045/20 | 2023 | ||||||||||||||
1 | f | 2 | 4.78 | MARCHEWKA Martyna | RSSiRON Start Radom | 2004 | U18 | MZ | -- | SZCZYGIEŁ Jacek # | Z/11055/21 | 2023 | ||||||||||||||
2 | f | 2 | 4.20 | NOGA Aneta | LKS Gol-Start Częstochowa | 1996 | Sen | SL | -- | RUSZEL Piotr # | Z/11304/21 | 2023 | ||||||||||||||
3 | f | 2 | 3.23 | RADECKA Justyna | LKS Gol-Start Częstochowa | 1987 | Sen | SL | -- | RUSZEL Piotr | Z/11305/21 | 2023 | ||||||||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 10.90 | WOSZCZYK Ewa | TS Wieliczanka Wieliczka | 2003 | U20 | MA | III | |||||||||||||||||
2 | f | 1 | 8.47 | ADAMCZYK Kornelia | WSSiRN Start Katowice | 2001 | U23 | SL | -- | B.D. # | Z/11098/21 | 2023 | ||||||||||||||
Dysk (1) K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 39.73 | PRZYBYŚ Julia | WKS Wawel Kraków | 2004 | U18 | MA | II | # | ||||||||||||||||
2 | f | 1 | 35.06 | BOGDAŃSKA Agata | WKS Wawel Kraków | 2001 | U23 | MA | III | |||||||||||||||||
3 | f | 1 | 32.58 | OLAJOSSY Wiktoria | WKS Wawel Kraków | 2004 | U18 | MA | III | DMP | DMP U20 | SZUBERLA Stanisław | Z/4591/17 | 2023 | 3 | LDK! | 64 | 108 | ||||||||
4 | f | 1 | 24.55 | POSZWA Patrycja | KS AZS AWF Kraków | 2000 | U23 | MA | -- | MUNIAK Michał | Z/1270/15 | 2023 | ||||||||||||||
1 | f | 2 | 19.15 | STRAWIŃSKA Karolina | KSN Start Warszawa | 1997 | Sen | MZ | -- | B.D. # | Z/11005/21 | 2023 | ||||||||||||||
2 | f | 2 | 13.87 | SEWERYN Zofia | TZSN Start Tarnów | 1985 | Masters | MA | -- | TOTT Bartłomiej | Z/11178/21 | 2023 | ||||||||||||||
Oszczep (500) K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 42.56 | JAWORSKA Gabriela | WKS Wawel Kraków | 2005 | U18 | MA | II | MICHNIAK Jan | Z/4243/19 | 2023 | ||||||||||||||
2 | f | 1 | 31.79 | KWOKA Martyna | WKS Wawel Kraków | 2005 | U18 | MA | -- | MICHNIAK Jan | Z/0377/20 | 2023 | ||||||||||||||
3 | f | 1 | 27.84 | KUBIŃSKA Oliwia | WKS Wawel Kraków | 2005 | U18 | MA | -- | MICHNIAK Jan | Z/2524/18 | 2023 | LDK! | |||||||||||||
4 | f | 1 | 23.11 | BEŁZOWSKA Agnieszka | WKS Wawel Kraków | 2004 | U18 | MA | -- | MICHNIAK Jan B.D. | Z/3848/21 | 2022 | ||||||||||||||
