Warszawa 26 - 27.06.2021 Mityng Warszawski - wieloboje. Kwalifikacje do OOM/PZLA MP U18. [DMP] [DMP U20] [DMP U16] |
|||||||||||||||||||||||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 19.18 | DˇBROWSKA Magdalena | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U20 | MZ | +0.4 | -- | MAJ- MATUSIAK Marlena # | Z/2639/21 | 2022 | |||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 19.27 | DZIĘCIOŁ Zofia | RK Athletics Warszawa | 2004 | U18 | MZ | +0.4 | -- | STELMASZCZYK Joanna | Z/1998/20 | 2023 | |||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 21.48 | STRAMA Patrycja | Fundacja HANDICAP Zakopane # | 2001 | U23 | MA | +0.4 | -- | ||||||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 22.61 | DOMAŃSKA Aniela | GO4WIN Warszawa # | 2008 | U14 | MZ | +0.4 | -- | B.D. | |||||||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 22.77 | SZEWCZYK Anna | Fundacja HANDICAP Zakopane # | 2007 | U16 | MA | +0.4 | -- | ||||||||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 25.12 | POTAPCZUK Wiktoria | GO4WIN Warszawa # | 1996 | Sen | MZ | +0.4 | -- | ||||||||||||||||
200 m K | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | w | 1 | 27.09 | JACKIEWICZ Maja | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | +2.8 | III | BOROŃ Aldona | Z/4737/19 | 2021 | LDK! | 704 | |||||||||||
2 | 7 | w | 1 | 27.67 | BIELAK Amelia | MUKS Płock | 2005 | U18 | MZ | +2.8 | IV | DOBRZENIAK Jarosław | Z/4992/19 | 2023 | LDK! | 657 | |||||||||||
3 | 11 | w | 1 | 28.26 | KRUPA Karolina | KS AZS AWF Warszawa # | 2005 | U18 | MZ | +2.8 | IV | MAJ- MATUSIAK Marlena | Z/2847/19 | 2023 | 610 | ||||||||||||
4 | 13 | w | 1 | 28.73 | ĆWIKLIŃSKA Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2005 | U18 | KP | +2.8 | -- | B.D. KOHUTEK Artur | , Z/0179/18 | , 2023 | 4 | LDK! | 574 | ||||||||||
5 | 14 | w | 1 | 28.82 | GOGOL Anna | AZS-AWF Warszawa | 2005 | U18 | MZ | +2.8 | -- | 568 | |||||||||||||||
6 | 15 | w | 1 | 28.82 | BLOK Natalia | KS AZS AWF Wrocław | 2005 | U18 | DS | +2.8 | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/1341/19 | 2023 | 568 | ||||||||||||
7 | 16 | w | 1 | 28.99 | KONIECZKO Martyna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2005 | U18 | ZP | +2.8 | -- | PRZYBYSZ Łukasz KECLER Szymon | , Z/3694/20 | , 2023 | LDK! | 555 | |||||||||||
1 | 4 | w | 2 | 27.46 | RARÓG Aleksandra | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | +3.1 | IV | MARCINÓW Ryszard # | Z/0851/20 | 2023 | LDK! | 674 | |||||||||||
2 | 5 | w | 2 | 27.46 | RACZKOWSKA Natalia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | +3.1 | IV | MUSIAŁ Mirosław PLASKOTA Krzysztof # | , Z/4803/18 | , 2023 | LDK! | 674 | |||||||||||
3 | 6 | w | 2 | 27.56 | PIˇTEK Karolina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | +3.1 | IV | PLASKOTA Krzysztof # | Z/3000/18 | 2023 | LDK! | 666 | |||||||||||
4 | 8 | w | 2 | 28.08 | MIELCZAREK Zuzanna | UKS Czempion Bełchatów | 2005 | U18 | LD | +3.1 | IV | MORAWIEC Agnieszka | 5 | LDK! | 625 | ||||||||||||
5 | 10 | w | 2 | 28.14 | PIOTROWSKA Klaudia | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | +3.1 | IV | LDK! | 620 | ||||||||||||||
6 | 17 | w | 2 | 29.35 | KUCHARSKA Ewelina | GKS Wilga Garwolin | 2005 | U18 | MZ | +3.1 | -- | BUSZTA Stanisław | Z/0330/17 | 2023 | 5 | 528 | |||||||||||
7 | 18 | w | 2 | 29.44 | ŁAPSZYS Dominika | KS Prefbet-Sonarol | 2004 | U18 | PD | +3.1 | -- | DˇBKOWSKI Przemysław | 5 | LDK! | 522 | ||||||||||||
8 | 23 | w | 2 | 30.98 | MRÓZ Natalia | KS AZS AWF Warszawa # | 2004 | U18 | MZ | +3.1 | -- | RZEPKA Marek | Z/5840/19 | 2022 | 416 | ||||||||||||
1 | 1 | w | 3 | 26.47 | SZATNY Maria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2004 | U18 | OP | +0.4 | III | # | LDK! | 757 | |||||||||||||
2 | 3 | w | 3 | 27.21 | TULIŃSKA Julia | UKS Dziewi±tka Kutno | 2005 | U18 | LD | +0.4 | III | KUDŁA Jacek # | Z/4577/18 | 2023 | BEZ | 694 | |||||||||||
3 | 9 | w | 3 | 28.11 | SZMIGIEL Monika | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2004 | U18 | LD | +0.4 | IV | LECHOWICZ Arkadiusz | Z/4296/19 | 2023 | 622 | ||||||||||||
4 | 12 | w | 3 | 28.72 | SZMAGAŁA Kaja | AZS-AWF Warszawa | 2005 | U18 | MZ | +0.4 | -- | 575 | |||||||||||||||
5 | 19 | w | 3 | 29.55 | ZAWODNIK Maja | AZS-AWF Warszawa | 2004 | U18 | MZ | +0.4 | -- | 514 | |||||||||||||||
6 | 20 | w | 3 | 29.87 | WO¬NIAK Paulina | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | +0.4 | -- | DMP U20 | BOROŃ Adam # | Z/0811/20 | 2023 | LDK! | 491 | 72 | |||||||||
7 | 21 | w | 3 | 30.01 | ZDZIĘBORSKA Paulina | MLUKS Mokasyn Płoty | 2004 | U18 | ZP | +0.4 | -- | KECLER Szymon KECLER Dorota | Z/1142/18 | 2023 | 5 | LDK! | 481 | ||||||||||
8 | 22 | w | 3 | 30.57 | SIEDLECKA Weronika | KS Warszawianka W-wa | 2004 | U18 | MZ | +0.4 | -- | GĘBSKI Adam | Z/5405/19 | 2022 | 443 | ||||||||||||
800 m K | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | w | 1 | 2:33.59 | RACZKOWSKA Natalia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | -- | MUSIAŁ Mirosław PLASKOTA Krzysztof # | , Z/4803/18 | , 2023 | LDK! | 649 | ||||||||||||
2 | 4 | w | 1 | 2:38.07 | JACKIEWICZ Maja | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | -- | BOROŃ Aldona | Z/4737/19 | 2021 | LDK! | 595 | ||||||||||||
3 | 6 | w | 1 | 2:40.20 | PIˇTEK Karolina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | -- | PLASKOTA Krzysztof # | Z/3000/18 | 2023 | LDK! | 571 | ||||||||||||
4 | 7 | w | 1 | 2:40.59 | RARÓG Aleksandra | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | -- | MARCINÓW Ryszard # | Z/0851/20 | 2023 | LDK! | 566 | ||||||||||||
5 | 8 | w | 1 | 2:42.45 | PIOTROWSKA Klaudia | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | -- | LDK! | 545 | |||||||||||||||
6 | 9 | w | 1 | 2:45.67 | KUCHARSKA Ewelina | GKS Wilga Garwolin | 2005 | U18 | MZ | -- | BUSZTA Stanisław | Z/0330/17 | 2023 | 5 | 510 | ||||||||||||
7 | 10 | w | 1 | 2:45.82 | MIELCZAREK Zuzanna | UKS Czempion Bełchatów | 2005 | U18 | LD | -- | MORAWIEC Agnieszka | 5 | LDK! | 508 | |||||||||||||
8 | 11 | w | 1 | 2:45.97 | TULIŃSKA Julia | UKS Dziewi±tka Kutno | 2005 | U18 | LD | -- | KUDŁA Jacek # | Z/4577/18 | 2023 | BEZ | 506 | ||||||||||||
9 | 14 | w | 1 | 2:55.56 | ZDZIĘBORSKA Paulina | MLUKS Mokasyn Płoty | 2004 | U18 | ZP | -- | KECLER Szymon KECLER Dorota | Z/1142/18 | 2023 | 5 | LDK! | 408 | |||||||||||
10 | 15 | w | 1 | 2:56.37 | SZMIGIEL Monika | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2004 | U18 | LD | -- | LECHOWICZ Arkadiusz | Z/4296/19 | 2023 | 400 | |||||||||||||
11 | 18 | w | 1 | 2:58.66 | KONIECZKO Martyna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2005 | U18 | ZP | -- | PRZYBYSZ Łukasz KECLER Szymon | , Z/3694/20 | , 2023 | LDK! | 378 | ||||||||||||
12 | 19 | w | 1 | 2:59.78 | SIEDLECKA Weronika | KS Warszawianka W-wa | 2004 | U18 | MZ | -- | GĘBSKI Adam | Z/5405/19 | 2022 | 367 | |||||||||||||
1 | 1 | w | 2 | 2:28.60 | SZATNY Maria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2004 | U18 | OP | IV | # | LDK! | 711 | ||||||||||||||
2 | 3 | w | 2 | 2:37.95 | ĆWIKLIŃSKA Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2005 | U18 | KP | -- | B.D. KOHUTEK Artur | , Z/0179/18 | , 2023 | 4 | LDK! | 597 | |||||||||||
3 | 5 | w | 2 | 2:38.56 | KRUPA Karolina | KS AZS AWF Warszawa # | 2005 | U18 | MZ | -- | MAJ- MATUSIAK Marlena | Z/2847/19 | 2023 | 589 | |||||||||||||
4 | 12 | w | 2 | 2:46.04 | BIELAK Amelia | MUKS Płock | 2005 | U18 | MZ | -- | DOBRZENIAK Jarosław | Z/4992/19 | 2023 | LDK! | 506 | ||||||||||||
5 | 13 | w | 2 | 2:51.05 | ŁAPSZYS Dominika | KS Prefbet-Sonarol | 2004 | U18 | PD | -- | DˇBKOWSKI Przemysław | 5 | LDK! | 453 | |||||||||||||
6 | 16 | w | 2 | 2:57.46 | BLOK Natalia | KS AZS AWF Wrocław | 2005 | U18 | DS | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/1341/19 | 2023 | 389 | |||||||||||||
7 | 17 | w | 2 | 2:57.97 | MRÓZ Natalia | KS AZS AWF Warszawa # | 2004 | U18 | MZ | -- | RZEPKA Marek | Z/5840/19 | 2022 | 384 | |||||||||||||
8 | 20 | w | 2 | 3:00.45 | WO¬NIAK Paulina | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | -- | BOROŃ Adam # | Z/0811/20 | 2023 | LDK! | 361 | ||||||||||||
9 | 21 | w | 2 | 3:03.07 | SZMAGAŁA Kaja | AZS-AWF Warszawa | 2005 | U18 | MZ | -- | 337 | ||||||||||||||||
10 | 22 | w | 2 | 3:22.40 | ZAWODNIK Maja | AZS-AWF Warszawa | 2004 | U18 | MZ | -- | 185 | ||||||||||||||||
11 | 23 | w | 2 | 3:23.62 | GOGOL Anna | AZS-AWF Warszawa | 2005 | U18 | MZ | -- | 177 | ||||||||||||||||
100 m pł J MŁ K | |||||||||||||||||||||||||||
1 | w | 1 | 15.63 | TULIŃSKA Julia | UKS Dziewi±tka Kutno | 2005 | U18 | LD | +1.0 | II | KUDŁA Jacek # | Z/4577/18 | 2023 | BEZ | 760 | ||||||||||||
2 | w | 1 | 15.68 | SZATNY Maria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2004 | U18 | OP | +1.0 | II | # | LDK! | 754 | ||||||||||||||
3 | w | 1 | 15.86 | MIELCZAREK Zuzanna | UKS Czempion Bełchatów | 2005 | U18 | LD | +1.0 | III | MORAWIEC Agnieszka | 5 | LDK! | 732 | |||||||||||||
4 | w | 1 | 17.33 | PABJANEK Nikola | MULKS Juvenia Głuchołazy | 2004 | U18 | OP | +1.0 | IV | PIERÓG Paweł | Z/1394/18 | 2023 | 4 | LDK! | 560 | |||||||||||
5 | w | 1 | 17.35 | SZMIGIEL Monika | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2004 | U18 | LD | +1.0 | IV | LECHOWICZ Arkadiusz | Z/4296/19 | 2023 | 558 | |||||||||||||
6 | w | 1 | 17.57 | ŁAPSZYS Dominika | KS Prefbet-Sonarol | 2004 | U18 | PD | +1.0 | IV | DˇBKOWSKI Przemysław | 5 | LDK! | 534 | |||||||||||||
1 | w | 2 | 17.49 | WO¬NIAK Paulina | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | +0.4 | IV | BOROŃ Adam # | Z/0811/20 | 2023 | LDK! | 542 | ||||||||||||
2 | w | 2 | 17.61 | BLOK Natalia | KS AZS AWF Wrocław | 2005 | U18 | DS | +0.4 | IV | SKRZYPACZ Adrian | Z/1341/19 | 2023 | 529 | |||||||||||||
3 | w | 2 | 18.38 | GOGOL Anna | AZS-AWF Warszawa | 2005 | U18 | MZ | +0.4 | -- | 450 | ||||||||||||||||
4 | w | 2 | 19.96 | MRÓZ Natalia | KS AZS AWF Warszawa # | 2004 | U18 | MZ | +0.4 | -- | RZEPKA Marek | Z/5840/19 | 2022 | 306 | |||||||||||||
5 | w | 2 | 20.65 | SIEDLECKA Weronika | KS Warszawianka W-wa | 2004 | U18 | MZ | +0.4 | -- | GĘBSKI Adam | Z/5405/19 | 2022 | 251 | |||||||||||||
6 | w | 2 | 20.67 | SZMAGAŁA Kaja | AZS-AWF Warszawa | 2005 | U18 | MZ | +0.4 | -- | 249 | ||||||||||||||||
1 | w | 3 | 16.19 | PIOTROWSKA Klaudia | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | +0.7 | III | LDK! | 691 | |||||||||||||||
2 | w | 3 | 16.52 | KONIECZKO Martyna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2005 | U18 | ZP | +0.7 | III | PRZYBYSZ Łukasz KECLER Szymon | , Z/3694/20 | , 2023 | LDK! | 652 | ||||||||||||
3 | w | 3 | 16.95 | ZAWODNIK Maja | AZS-AWF Warszawa | 2004 | U18 | MZ | +0.7 | IV | 602 | ||||||||||||||||
4 | w | 3 | 17.03 | KRUPA Karolina | KS AZS AWF Warszawa # | 2005 | U18 | MZ | +0.7 | IV | MAJ- MATUSIAK Marlena | Z/2847/19 | 2023 | 593 | |||||||||||||
5 | w | 3 | 17.36 | BIELAK Amelia | MUKS Płock | 2005 | U18 | MZ | +0.7 | IV | DOBRZENIAK Jarosław | Z/4992/19 | 2023 | LDK! | 556 | ||||||||||||
6 | w | 3 | 17.67 | ĆWIKLIŃSKA Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2005 | U18 | KP | +0.7 | IV | B.D. KOHUTEK Artur | , Z/0179/18 | , 2023 | 4 | LDK! | 523 | |||||||||||
1 | w | 4 | 14.94 | JACKIEWICZ Maja | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | +0.6 | II | BOROŃ Aldona | Z/4737/19 | 2021 | LDK! | 850 | ||||||||||||
2 | w | 4 | 15.45 | RACZKOWSKA Natalia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | +0.6 | II | MUSIAŁ Mirosław PLASKOTA Krzysztof # | , Z/4803/18 | , 2023 | LDK! | 783 | ||||||||||||
3 | w | 4 | 15.51 | PIˇTEK Karolina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | +0.6 | II | PLASKOTA Krzysztof # | Z/3000/18 | 2023 | LDK! | 775 | ||||||||||||
4 | w | 4 | 16.04 | KUCHARSKA Ewelina | GKS Wilga Garwolin | 2005 | U18 | MZ | +0.6 | III | BUSZTA Stanisław | Z/0330/17 | 2023 | 5 | 709 | ||||||||||||
5 | w | 4 | 16.14 | RARÓG Aleksandra | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | +0.6 | III | MARCINÓW Ryszard # | Z/0851/20 | 2023 | LDK! | 697 | ||||||||||||
6 | w | 4 | 17.41 | ZDZIĘBORSKA Paulina | MLUKS Mokasyn Płoty | 2004 | U18 | ZP | +0.6 | IV | KECLER Szymon KECLER Dorota | Z/1142/18 | 2023 | 5 | LDK! | 551 | |||||||||||
Wzwyż K | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | w | 1 | 1.62 | RACZKOWSKA Natalia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | II | DMP U20 | MUSIAŁ Mirosław PLASKOTA Krzysztof # | , Z/4803/18 | , 2023 | LDK! | 759 | 121 | ||||||||||
2 | 2 | w | 1 | 1.59 | KONIECZKO Martyna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2005 | U18 | ZP | III | PRZYBYSZ Łukasz KECLER Szymon | , Z/3694/20 | , 2023 | LDK! | 724 | ||||||||||||
3 | 3 | w | 1 | 1.56 | SIEDLECKA Weronika | KS Warszawianka W-wa | 2004 | U18 | MZ | III | GĘBSKI Adam | Z/5405/19 | 2022 | 689 | |||||||||||||
4 | 4 | w | 1 | 1.53 | ZDZIĘBORSKA Paulina | MLUKS Mokasyn Płoty | 2004 | U18 | ZP | IV | KECLER Szymon KECLER Dorota | Z/1142/18 | 2023 | 5 | LDK! | 655 | |||||||||||
5 | 5 | w | 1 | 1.53 | PIOTROWSKA Klaudia | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | IV | LDK! | 655 | |||||||||||||||
6 | 6 | w | 1 | 1.50 | PIˇTEK Karolina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | IV | PLASKOTA Krzysztof # | Z/3000/18 | 2023 | LDK! | 621 | ||||||||||||
8 | 8 | w | 1 | 1.50 | ŁAPSZYS Dominika | KS Prefbet-Sonarol | 2004 | U18 | PD | IV | DˇBKOWSKI Przemysław | 5 | LDK! | 621 | |||||||||||||
9 | 9 | w | 1 | 1.50 | RARÓG Aleksandra | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | IV | MARCINÓW Ryszard # | Z/0851/20 | 2023 | LDK! | 621 | ||||||||||||
11 | 11 | w | 1 | 1.47 | JACKIEWICZ Maja | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | IV | BOROŃ Aldona | Z/4737/19 | 2021 | LDK! | 588 | ||||||||||||
12 | 12 | w | 1 | 1.41 | ZAWODNIK Maja | AZS-AWF Warszawa | 2004 | U18 | MZ | -- | 523 | ||||||||||||||||
18 | 18 | w | 1 | 1.35 | BLOK Natalia | KS AZS AWF Wrocław | 2005 | U18 | DS | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/1341/19 | 2023 | 460 | |||||||||||||
21 | 21 | w | 1 | 1.32 | ĆWIKLIŃSKA Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2005 | U18 | KP | -- | B.D. KOHUTEK Artur | , Z/0179/18 | , 2023 | 4 | LDK! | 429 | |||||||||||
7 | 7 | w | 2 | 1.50 | SZMIGIEL Monika | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2004 | U18 | LD | IV | LECHOWICZ Arkadiusz | Z/4296/19 | 2023 | 621 | |||||||||||||
10 | 10 | w | 2 | 1.47 | MIELCZAREK Zuzanna | UKS Czempion Bełchatów | 2005 | U18 | LD | IV | MORAWIEC Agnieszka | 5 | LDK! | 588 | |||||||||||||
13 | 13 | w | 2 | 1.41 | WO¬NIAK Paulina | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | -- | BOROŃ Adam # | Z/0811/20 | 2023 | LDK! | 523 | ||||||||||||
14 | 14 | w | 2 | 1.41 | KRUPA Karolina | KS AZS AWF Warszawa # | 2005 | U18 | MZ | -- | MAJ- MATUSIAK Marlena | Z/2847/19 | 2023 | 523 | |||||||||||||
15 | 15 | w | 2 | 1.38 | GOGOL Anna | AZS-AWF Warszawa | 2005 | U18 | MZ | -- | 491 | ||||||||||||||||
16 | 16 | w | 2 | 1.38 | BIELAK Amelia | MUKS Płock | 2005 | U18 | MZ | -- | DOBRZENIAK Jarosław | Z/4992/19 | 2023 | LDK! | 491 | ||||||||||||
17 | 17 | w | 2 | 1.38 | SZMAGAŁA Kaja | AZS-AWF Warszawa | 2005 | U18 | MZ | -- | 491 | ||||||||||||||||
19 | 19 | w | 2 | 1.35 | TULIŃSKA Julia | UKS Dziewi±tka Kutno | 2005 | U18 | LD | -- | KUDŁA Jacek # | Z/4577/18 | 2023 | BEZ | 460 | ||||||||||||
20 | 20 | w | 2 | 1.35 | MRÓZ Natalia | KS AZS AWF Warszawa # | 2004 | U18 | MZ | -- | RZEPKA Marek | Z/5840/19 | 2022 | 460 | |||||||||||||
22 | 23 | w | 2 | 1.29 | KUCHARSKA Ewelina | GKS Wilga Garwolin | 2005 | U18 | MZ | -- | BUSZTA Stanisław | Z/0330/17 | 2023 | 5 | 399 | ||||||||||||
22 | 22 | w | 2 | 1.29 | SZATNY Maria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2004 | U18 | OP | -- | # | LDK! | 399 | ||||||||||||||
w | 2 | NM | PABJANEK Nikola | MULKS Juvenia Głuchołazy | 2004 | U18 | OP | -- | PIERÓG Paweł | Z/1394/18 | 2023 | 4 | LDK! | 0 | |||||||||||||
W dal K | |||||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 2.86 | DˇBROWSKA Magdalena | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U20 | MZ | +2.6 | -- | MAJ- MATUSIAK Marlena # | Z/2639/21 | 2022 | ||||||||||||||
1 | f | 1 | 5.77 | BARGIELSKA Katarzyna | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 1999 | U23 | LU | +0.5 | II | MAKARUK Tadeusz MAKARUK Tadeusz | Z/2549/15 | 2023 | ||||||||||||||
2 | f | 1 | 2.63 | DZIĘCIOŁ Zofia | RK Athletics Warszawa | 2004 | U18 | MZ | +2.2 | -- | STELMASZCZYK Joanna | Z/1998/20 | 2023 | ||||||||||||||
2 | f | 1 | 5.71 | SIKORSKA Sandra | KS AZS AWF Warszawa # | 2000 | U23 | MZ | +1.0 | II | ŁUKASIAK Michał | Z/5585/15 | 2023 | ||||||||||||||
3 | f | 1 | 2.13 | POTAPCZUK Wiktoria | GO4WIN Warszawa # | 1996 | Sen | MZ | +1.3 | -- | |||||||||||||||||
3 | f | 1 | 5.62 | STYPUŁKOWSKA Agata | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 1997 | Sen | LU | +0.8 | II | |||||||||||||||||
4 | f | 1 | 2.12 | STRAMA Patrycja | Fundacja HANDICAP Zakopane # | 2001 | U23 | MA | +1.4 | -- | |||||||||||||||||
5 | f | 1 | 1.72 | SZEWCZYK Anna | Fundacja HANDICAP Zakopane # | 2007 | U16 | MA | +1.5 | -- | |||||||||||||||||
6 | f | 1 | 1.66 | DOMAŃSKA Aniela | GO4WIN Warszawa # | 2008 | U14 | MZ | +2.3 | -- | B.D. | ||||||||||||||||
1 | 1 | w | 1 | 5.05 | ZAWODNIK Maja | AZS-AWF Warszawa | 2004 | U18 | MZ | +0.6 | IV | 573 | |||||||||||||||
2 | 2 | w | 1 | 5.01 | RACZKOWSKA Natalia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | +1.3 | IV | MUSIAŁ Mirosław PLASKOTA Krzysztof # | , Z/4803/18 | , 2023 | LDK! | 562 | |||||||||||
3 | 4 | w | 1 | 4.82 | RARÓG Aleksandra | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | +0.8 | IV | MARCINÓW Ryszard # | Z/0851/20 | 2023 | LDK! | 511 | |||||||||||
4 | 6 | w | 1 | 4.74 | PIOTROWSKA Klaudia | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | +1.7 | -- | LDK! | 490 | ||||||||||||||
5 | 7 | w | 1 | 4.73 | ZDZIĘBORSKA Paulina | MLUKS Mokasyn Płoty | 2004 | U18 | ZP | +0.9 | -- | KECLER Szymon KECLER Dorota | Z/1142/18 | 2023 | 5 | LDK! | 487 | ||||||||||
6 | 13 | w | 1 | 4.59 | JACKIEWICZ Maja | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | -0.2 | -- | BOROŃ Aldona | Z/4737/19 | 2021 | LDK! | 451 | |||||||||||
7 | 15 | w | 1 | 4.52 | KONIECZKO Martyna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2005 | U18 | ZP | +0.8 | -- | PRZYBYSZ Łukasz KECLER Szymon | , Z/3694/20 | , 2023 | LDK! | 433 | |||||||||||
8 | 16 | w | 1 | 4.48 | BLOK Natalia | KS AZS AWF Wrocław | 2005 | U18 | DS | +1.3 | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/1341/19 | 2023 | 423 | ||||||||||||
9 | 18 | w | 1 | 4.38 | PIˇTEK Karolina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2005 | U18 | OP | +1.1 | -- | PLASKOTA Krzysztof # | Z/3000/18 | 2023 | LDK! | 398 | |||||||||||
10 | 20 | w | 1 | 4.27 | SIEDLECKA Weronika | KS Warszawianka W-wa | 2004 | U18 | MZ | +0.9 | -- | GĘBSKI Adam | Z/5405/19 | 2022 | 371 | ||||||||||||
11 | 21 | w | 1 | 4.18 | ŁAPSZYS Dominika | KS Prefbet-Sonarol | 2004 | U18 | PD | +0.1 | -- | DˇBKOWSKI Przemysław | 5 | LDK! | 350 | ||||||||||||
12 | 23 | w | 1 | 4.15 | ĆWIKLIŃSKA Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2005 | U18 | KP | +1.2 | -- | DMP U20 | B.D. KOHUTEK Artur | , Z/0179/18 | , 2023 | 4 | LDK! | 343 | 50 | ||||||||
1 | 3 | w | 2 | 4.89 | WO¬NIAK Paulina | UKS LA Basket Warszawa | 2004 | U18 | MZ | +1.6 | IV | BOROŃ Adam # | Z/0811/20 | 2023 | LDK! | 530 | |||||||||||
2 | 5 | w | 2 | 4.78 | SZMIGIEL Monika | MKS Tomaszów Mazowiecki | 2004 | U18 | LD | +1.3 | -- | LECHOWICZ Arkadiusz | Z/4296/19 | 2023 | 500 | ||||||||||||
3 | 8 | w | 2 | 4.69 | MIELCZAREK Zuzanna | UKS Czempion Bełchatów | 2005 | U18 | LD | +0.3 | -- | MORAWIEC Agnieszka | 5 | LDK! | 477 | ||||||||||||
4 | 9 | w | 2 | 4.68 | SZATNY Maria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2004 | U18 | OP | +1.4 | -- | # | LDK! | 474 | |||||||||||||
5 | 11 | w | 2 | 4.64 | KUCHARSKA Ewelina | GKS Wilga Garwolin | 2005 | U18 | MZ | +0.6 | -- | BUSZTA Stanisław | Z/0330/17 | 2023 | 5 | 464 | |||||||||||
6 | 10 | w | 2 | 4.64 | TULIŃSKA Julia | UKS Dziewi±tka Kutno | 2005 | U18 | LD | -0.1 | -- | KUDŁA Jacek # | Z/4577/18 | 2023 | BEZ | 464 | |||||||||||
7 | 12 | w | 2 | 4.61 | KRUPA Karolina | KS AZS AWF Warszawa # | 2005 | U18 | MZ | +0.4 | -- | DMP | MAJ- MATUSIAK Marlena | Z/2847/19 | 2023 | 456 | 38 | ||||||||||
8 | 14 | w | 2 | 4.53 | SZMAGAŁA Kaja | AZS-AWF Warszawa | 2005 | U18 | MZ | +0.5 | -- | 436 | |||||||||||||||
9 | 17 | w | 2 | 4.41 | MRÓZ Natalia | KS AZS AWF Warszawa # | 2004 | U18 | MZ | +0.5 | -- | RZEPKA Marek | Z/5840/19 | 2022 | 406 | ||||||||||||
10 | 19 | w | 2 | 4.34 | BIELAK Amelia | MUKS Płock | 2005 | U18 | MZ | +2.2 | -- | DOBRZENIAK Jarosław | Z/4992/19 | 2023 | LDK! | 388 | |||||||||||
11 | 22 | w | 2 | 4.16 | GOGOL Anna | AZS-AWF Warszawa | 2005 | U18 | MZ | +0.4 | -- | 345 | |||||||||||||||
Kula (3) K | |||||||||||||||||||||||||||
