Kraków 03.07.2021 1. Memoriał Emilia Muszyńskiego [DMP] [DMP U20] [DMP U16] |
||||||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.28 | KUBIS Paulina | WLKS Wrocław | 2004 | U18 | DS | -0.3 | II | KOBIAŁKA Kamil | Z/0743/18 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 12.30 | WROŃSKA Wiktoria | CWKS Resovia Rzeszów # | 2000 | U23 | PK | -0.3 | II | B.D. MAZUR Janusz | , Z/0142/16 | , 2023 | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 12.31 | ZIEMBICKA Julia | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | -0.3 | II | GIZA Maciej B.D. | Z/2577/15 | 2023 | ||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 12.41 | JAŹWIŃSKA Aleksandra | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | Sen | MZ | -0.3 | II | WOJTKOWSKI Maciej | Z/0651/15 | 2022 | ||||||||||||
5 | 6 | s | 1 | 12.53 | RUGOWSKA Anna | WLKS Wrocław | 2004 | U18 | DS | -0.3 | II | KOBIAŁKA Kamil | Z/0742/18 | 2023 | 4 | LDK! | ||||||||||
1 | 5 | s | 2 | 12.47 | MASZKIEWICZ Maja | AKL Ursynów Warszawa | 2001 | U23 | MZ | +0.1 | II | OBROCKI Bogdan B.D. | Z/2152/16 | 2022 | ||||||||||||
2 | 7 | s | 2 | 12.69 | KOPIENIAK Oliwia | WKS Wawel Kraków | 2005 | U18 | MA | +0.1 | II | B.D. KADUSZKIEWICZ Jerzy | , Z/2484/18 | , 2022 | LDK! | |||||||||||
3 | 8 | s | 2 | 12.74 | KRÓL Zofia | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2004 | U18 | DS | +0.1 | II | |||||||||||||||
4 | 9 | s | 2 | 12.76 | SKOMIAŁ Julia | KM Aktywni Sochaczew | 2005 | U18 | MZ | +0.1 | III | ZIMNY Emanuel | Z/0193/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
5 | 10 | s | 2 | 12.76 | BUK Aleksandra | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2001 | U23 | DS | +0.1 | III | B.D. STOLARCZYK Grzegorz | , Z/3394/15 | , 2023 | ||||||||||||
6 | 12 | s | 2 | 12.95 | MASTALERZ Idalia | KKL Kielce | 2004 | U18 | SK | +0.1 | III | DMP | DMP U20 | LDK! | 75 | 114 | ||||||||||
1 | 11 | s | 3 | 12.90 | NOWAK Nadia | WLKS Wrocław | 2004 | U18 | DS | -0.1 | III | KOBIAŁKA Kamil | Z/2695/18 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 14 | s | 3 | 13.19 | KRĘCIOCH Agnieszka | MKS Tempo Kęty | 2006 | U16 | MA | -0.1 | III | ŁYSEK Tadeusz # | Z/2568/18 | 2023 | BEZ | |||||||||||
3 | 15 | s | 3 | 13.23 | KRZESZEWSKA Olga | KS AZS AWF Kraków | 2005 | U18 | MA | -0.1 | IV | DMP | DMP U20 | SZKOŁA Sebastian # | Z/2155/20 | 2023 | LDK! | 62 | 102 | |||||||
4 | 17 | s | 3 | 13.35 | CIUPEK Sylwia | MKS Agros Chełm | 2000 | U23 | LU | -0.1 | -- | BONK Stanisław | ||||||||||||||
5 | 18 | s | 3 | 13.40 | MAJCHRZAK Maja | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2004 | U18 | MA | -0.1 | IV | LDK! | ||||||||||||||
6 | 22 | s | 3 | 13.56 | KRĘCIOCH Martyna | MKS Tempo Kęty | 2008 | U14 | MA | -0.1 | IV | ŁYSEK Tadeusz # | Z/5153/19 | 2023 | ||||||||||||
1 | 20 | s | 4 | 13.41 | SHEPPARD Dejunae | KS AZS AWF Kraków | 2003 | U20 | MA | 0.0 | IV | ZAPART Stanisław ZAPART Stanisław | ||||||||||||||
2 | 21 | s | 4 | 13.46 | WESTENHOLC Paulina | KS Victoria Trzebinia | 2006 | U16 | MA | 0.0 | IV | DMP U20 | SIERKA Ewa | Z/2614/19 | 2023 | LDK! | 93 | |||||||||
3 | 23 | s | 4 | 13.60 | SKRZYPEK Lena | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | 0.0 | IV | ŚLUSARCZYK Ewa | Z/1423/16 | 2022 | ||||||||||||
4 | 24 | s | 4 | 13.64 | POLAK Oliwia Maria | UKS Gimpel Nowy Targ | 2004 | U18 | MA | 0.0 | IV | DMP U20 | JABŁOŃSKI Piotr | Z/2457/20 | 2022 | 87 | ||||||||||
5 | 28 | s | 4 | 13.75 | MAŁEK Julia | LKS Stal Mielec | 2007 | U16 | PK | 0.0 | IV | TORBA Tomasz # | Z/3544/19 | 2022 | LDK! | |||||||||||
6 | 29 | s | 4 | 13.91 | STOJEK Emilia | MKS Tempo Kęty | 2008 | U14 | MA | 0.0 | V | ŁYSEK Tadeusz # | Z/3274/19 | 2023 | BEZ | |||||||||||
7 | 30 | s | 4 | 13.94 | BLOK Natalia | KS AZS AWF Wrocław | 2005 | U18 | DS | 0.0 | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/1341/19 | 2023 | ||||||||||||
1 | 16 | s | 5 | 13.32 | MAJCHROWICZ Rena | CWKS Resovia Rzeszów | 1997 | Sen | PK | +0.1 | -- | MAZUR Janusz MAZUR Janusz | Z/1553/14 | 2023 | ||||||||||||
2 | 25 | s | 5 | 13.65 | ZIELIŃSKA Sonia | KS Cracovia 1906 Kraków | 2005 | U18 | MA | +0.1 | IV | KOŁODZIEJ Roman | Z/1426/20 | 2021 | ||||||||||||
3 | 26 | s | 5 | 13.68 | KOWALCZE Alicja | UKS Gimpel Nowy Targ | 2005 | U18 | MA | +0.1 | IV | DMP U20 | JABŁOŃSKI Piotr | Z/9182/21 | 2022 | 85 | ||||||||||
4 | 31 | s | 5 | 14.05 | JABŁOŃSKA Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2005 | U18 | MA | +0.1 | -- | DMP | CHRYCZYK Katarzyna | Z/7703/21 | 2023 | 30 | ||||||||||
5 | 32 | s | 5 | 14.17 | CHMURA Antonina | Kraków Athletics Team | 2008 | U14 | MA | +0.1 | V | DMP | DMP U20 | SOBCZYK Bogumiła # | Z/4120/20 | 2023 | 27 | 71 | ||||||||
6 | 33 | s | 5 | 14.54 | TĘŻYCKA Julia | KS AZS AWF Kraków | 2007 | U16 | MA | +0.1 | -- | ZIĘBA Jakub | Z/6455/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||
7 | 36 | s | 5 | 15.11 | ŚWIERGAŁA Zuzanna | MKS Tempo Kęty | 2008 | U14 | MA | +0.1 | -- | ŁYSEK Tadeusz # | Z/9372/21 | 2022 | ||||||||||||
1 | 13 | s | 6 | 13.01 | OLCHAWA Róża | Kraków Athletics Team | 2007 | U16 | MA | -0.1 | III | SOBCZYK Grzegorz # | Z/3503/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 19 | s | 6 | 13.41 | SZATNY Maria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2004 | U18 | OP | -0.1 | IV | # | LDK! | |||||||||||||
3 | 27 | s | 6 | 13.70 | KRĘCIOCH Aneta | MKS Tempo Kęty | 2009 | U14 | MA | -0.1 | IV | ŁYSEK Tadeusz # | Z/5152/19 | 2023 | ||||||||||||
4 | 34 | s | 6 | 14.65 | TALIK Marlena | MKS Tempo Kęty | 2009 | U14 | MA | -0.1 | -- | ŁYSEK Tadeusz # | Z/3411/20 | 2023 | ||||||||||||
5 | 35 | s | 6 | 14.86 | BAŃDO Natalia | Kraków Athletics Team | 2006 | U16 | MA | -0.1 | -- | SOBCZYK Grzegorz # | Z/8954/21 | 2021 | ||||||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 24.70 | ZIEMBICKA Julia | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | +0.2 | I | DMP | GIZA Maciej B.D. | Z/2577/15 | 2023 | 122 | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 25.10 | WROŃSKA Wiktoria | CWKS Resovia Rzeszów # | 2000 | U23 | PK | +0.2 | II | B.D. MAZUR Janusz | , Z/0142/16 | , 2023 | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 25.28 | KUBIS Paulina | WLKS Wrocław | 2004 | U18 | DS | +0.2 | II | KOBIAŁKA Kamil | Z/0743/18 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||||||
4 | 5 | s | 1 | 25.93 | RUGOWSKA Anna | WLKS Wrocław | 2004 | U18 | DS | +0.2 | II | KOBIAŁKA Kamil | Z/0742/18 | 2023 | 4 | LDK! | ||||||||||
5 | 6 | s | 1 | 25.95 | SYC Ewelina | KS AZS AWF Kraków | 1995 | Sen | MA | +0.2 | II | GIZA Andrzej B.D. | Z/2054/16 | 2021 | 3 | |||||||||||
1 | 4 | s | 2 | 25.76 | BUK Aleksandra | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2001 | U23 | DS | -0.5 | II | B.D. STOLARCZYK Grzegorz | , Z/3394/15 | , 2023 | ||||||||||||
2 | 7 | s | 2 | 26.22 | KRÓL Zofia | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2004 | U18 | DS | -0.5 | II | |||||||||||||||
3 | 8 | s | 2 | 26.66 | MASTALERZ Idalia | KKL Kielce | 2004 | U18 | SK | -0.5 | III | LDK! | ||||||||||||||
4 | 9 | s | 2 | 26.98 | SZATNY Maria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2004 | U18 | OP | -0.5 | III | # | LDK! | |||||||||||||
5 | 10 | s | 2 | 27.03 | MAJCHROWICZ Rena | CWKS Resovia Rzeszów | 1997 | Sen | PK | -0.5 | III | MAZUR Janusz MAZUR Janusz | Z/1553/14 | 2023 | ||||||||||||
6 | 11 | s | 2 | 27.07 | KRZESZEWSKA Olga | KS AZS AWF Kraków | 2005 | U18 | MA | -0.5 | III | SZKOŁA Sebastian # | Z/2155/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
1 | 12 | s | 3 | 27.74 | WESTENHOLC Paulina | KS Victoria Trzebinia | 2006 | U16 | MA | 0.0 | IV | SIERKA Ewa | Z/2614/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 13 | s | 3 | 27.80 | JACYNO Klaudia | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | 0.0 | -- | GIZA Andrzej # | Z/1955/17 | 2023 | 4 | |||||||||||
3 | 14 | s | 3 | 28.65 | POLAK Oliwia Maria | UKS Gimpel Nowy Targ | 2004 | U18 | MA | 0.0 | -- | JABŁOŃSKI Piotr | Z/2457/20 | 2022 | ||||||||||||
4 | 15 | s | 3 | 29.11 | KOWALCZE Alicja | UKS Gimpel Nowy Targ | 2005 | U18 | MA | 0.0 | -- | JABŁOŃSKI Piotr | Z/9182/21 | 2022 | ||||||||||||
5 | 16 | s | 3 | 29.43 | JABŁOŃSKA Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2005 | U18 | MA | 0.0 | -- | DMP U20 | CHRYCZYK Katarzyna | Z/7703/21 | 2023 | 75 | ||||||||||
6 | 17 | s | 3 | 30.55 | POLAK Amelia | UKS Gimpel Nowy Targ | 2006 | U16 | MA | 0.0 | -- | JABŁOŃSKI Piotr | Z/9963/21 | 2021 | ||||||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 39.76 | JAŹWIŃSKA Aleksandra | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | Sen | MZ | -- | WOJTKOWSKI Maciej | Z/0651/15 | 2022 | |||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 41.76 | NOWAK Nadia | WLKS Wrocław | 2004 | U18 | DS | -- | KOBIAŁKA Kamil | Z/2695/18 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 42.47 | CIUPEK Sylwia | MKS Agros Chełm | 2000 | U23 | LU | -- | BONK Stanisław | |||||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 43.07 | MAJCHRZAK Maja | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2004 | U18 | MA | -- | LDK! | |||||||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 43.08 | KRĘCIOCH Agnieszka | MKS Tempo Kęty | 2006 | U16 | MA | III | ŁYSEK Tadeusz # | Z/2568/18 | 2023 | BEZ | ||||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 43.44 | KAZEK Ilona | KS Cracovia 1906 Kraków | 1989 | Sen | MA | -- | KOŁODZIEJ Roman | Z/2405/15 | 2022 | 3 | ||||||||||||
1 | 7 | s | 2 | 44.93 | KRĘCIOCH Aneta | MKS Tempo Kęty | 2009 | U14 | MA | III | ŁYSEK Tadeusz # | Z/5152/19 | 2023 | |||||||||||||
2 | 8 | s | 2 | 44.94 | SKRZYPEK Lena | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | -- | ŚLUSARCZYK Ewa | Z/1423/16 | 2022 | |||||||||||||
3 | 9 | s | 2 | 46.40 | MAŁEK Julia | LKS Stal Mielec | 2007 | U16 | PK | IV | TORBA Tomasz # | Z/3544/19 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
4 | 10 | s | 2 | 46.60 | ZIELIŃSKA Sonia | KS Cracovia 1906 Kraków | 2005 | U18 | MA | -- | KOŁODZIEJ Roman | Z/1426/20 | 2021 | |||||||||||||
5 | 11 | s | 2 | 48.07 | KRĘCIOCH Martyna | MKS Tempo Kęty | 2008 | U14 | MA | V | ŁYSEK Tadeusz # | Z/5153/19 | 2023 | |||||||||||||
6 | 12 | s | 2 | 54.23 | MACIAŚ Adrianna Wiktoria | UKS Gimpel Nowy Targ | 2005 | U18 | MA | -- | JABŁOŃSKI Piotr | Z/12800/21 | 2022 | |||||||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:13.58 | KUDLIŃSKA Julia | KS AZS AWF Kraków | 1999 | U23 | MA | II | DMP | MIREK Wacław B.D. | Z/2407/15 | 2022 | 98 | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:14.12 | SOWA Oliwia | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U23 | MA | II | DMP | MIREK Wacław B.D. | Z/2094/15 | 2023 | LDK! | 95 | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:14.76 | GRYGIEL Ilona | MKS Siechnice | 1999 | U23 | DS | II | SOBCZYK Tomasz B.D. | Z/2517/15 | 2023 | |||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:15.53 | KAROLCZUK Martyna | LUKS Boguszyce | 2005 | U18 | LD | II | B.D. MAJCHER Elżbieta | , Z/0221/19 | , 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 2:16.99 | MAŁEK Monika | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | II | DMP | MIREK Wacław B.D. B.D. | Z/0509/16 | 2023 | 82 | |||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 2:17.23 | MAŁEK Emilia | KS AZS AWF Kraków | 2000 | U23 | MA | II | MIREK Wacław B.D. B.D. | Z/2637/15 | 2023 | |||||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 2:17.42 | PUK Victoria | MKS Stal Nowa Dęba | 2004 | U18 | PK | II | ŻAK Dariusz ZIĘBA Julian | , Z/4635/18 | , 2023 | 4 | LDK! | |||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 2:22.67 | JASZCZAK Aleksandra | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2004 | U18 | OP | III | JASIŃSKI Cyprian # | Z/2201/17 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
9 | 9 | s | 1 | 2:23.85 | ULIDOWSKA Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2004 | U18 | MA | III | MIREK Wacław # | Z/0277/18 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
1 | 10 | s | 2 | 2:28.20 | ŚLOŃSKA Bernadeta | KS AZS AWF Kraków | 2003 | U20 | MA | IV | SUDOŁ Grzegorz # | Z/7702/21 | 2022 | |||||||||||||
2 | 11 | s | 2 | 2:29.18 | SIKORA Agnieszka | ULKS Lipinki | 2003 | U20 | MA | IV | WOJNA Anna ŚWIERZOWSKI Tomasz | Z/3016/16 | 2022 | BEZ | LDK! | |||||||||||
3 | 12 | s | 2 | 2:32.24 | KMIECIK Kornelia | ULKS Lipinki | 2006 | U16 | MA | V | ŚWIERZOWSKI Tomasz | Z/1974/19 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
4 | 13 | s | 2 | 2:36.51 | MICHOŃ Oliwia | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2005 | U18 | MA | -- | B.D. | 5 | LDK! | |||||||||||||
5 | 14 | s | 2 | 2:44.74 | BELCZYK Marzena | ULKS Lipinki | 2002 | U20 | MA | -- | ŚWIERZOWSKI Tomasz ŚWIERZOWSKI Tomasz | Z/3017/16 | 2022 | BEZ | LDK! | |||||||||||
400 m pł K K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 61.08 | WESOŁOWSKA Mirela | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 1989 | Sen | OP | I | DMP | JASIŃSKI Cyprian | Z/3357/11 | 2023 | M | 123 | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 61.28 | SZYMKOWICZ Anna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole # | 1998 | Sen | OP | I | B.D. JASIŃSKI Cyprian | , Z/0545/14 | , 2023 | |||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 62.84 | SYC Ewelina | KS AZS AWF Kraków | 1995 | Sen | MA | II | GIZA Andrzej B.D. | Z/2054/16 | 2021 | 3 | ||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 63.12 | KRZYŻEWSKA Wanessa | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U23 | MA | II | DMP | GIZA Andrzej B.D. # | Z/1429/16 | 2023 | 105 | |||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 63.20 | BRZĘK Paulina | KS AZS AWF Wrocław | 1999 | U23 | DS | II | DMP | SKRZYPACZ Adrian B.D. | Z/1866/16 | 2023 | 104 | |||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 63.22 | MISIAK Michalina | OKS Start Otwock | 2004 | U18 | MZ | II | DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena | , Z/2934/17 | , 2023 | LDK! | ||||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 68.31 | JAKÓBCZYK Julia | KS AZS AWF Kraków # | 2004 | U18 | MA | III | DMP | DMP U20 | MIREK Wacław | Z/4401/19 | 2023 | 66 | 108 | |||||||||
1 | 8 | s | 2 | 68.46 | SZMYD Natalia | KS AZS AWF Wrocław | 2004 | U18 | DS | III | SKRZYPACZ Adrian | Z/0698/20 | 2022 | |||||||||||||
2 | 9 | s | 2 | 68.74 | BROŻEK Oliwia | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2004 | U18 | MA | III | LDK! | |||||||||||||||
3 | 10 | s | 2 | 69.50 | CICHOŃ Julianna | LUKS Podium Kup | 2005 | U18 | OP | IV | DZIUBA Jacek | Z/2388/19 | 2022 | LDK! | ||||||||||||
4 | 11 | s | 2 | 69.91 | SKALSKA Maja | Kraków Athletics Team | 2005 | U18 | MA | IV | SOBCZYK Grzegorz # | Z/4178/19 | 2021 | |||||||||||||
5 | 12 | s | 2 | 72.53 | BICZAK Aniela | KS Cracovia 1906 Kraków | 2002 | U20 | MA | IV | KOŁODZIEJ Roman | Z/1348/20 | 2021 | |||||||||||||
6 | 13 | s | 2 | 80.92 | DANIELAK Hanna | Kraków Athletics Team | 2004 | U18 | MA | -- | SOBCZYK Grzegorz # | Z/0161/18 | 2021 | LDK! | ||||||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 1.50 | MOLEK Oliwia | LKS Stal Mielec | 2004 | U18 | PK | IV | TORBA Tomasz TORBA Agnieszka | Z/3667/17 | 2021 | 4 | LDK! | |||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 1.50 | PTASZEK Aleksandra | MKS Tempo Kęty | 2006 | U16 | MA | IV | ŁYSEK Tadeusz | Z/3275/19 | 2022 | BEZ | ||||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 1.50 | TUCHOWSKA Zuzanna | MKS Tempo Kęty | 2004 | U18 | MA | IV | SYSAK Tomasz SYSAK Tomasz | Z/0600/18 | 2021 | 3 | LDK! | |||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 1.50 | GORZKOWSKA Patrycja | WKS Wawel Kraków | 2005 | U18 | MA | IV | DMP | DMP U20 | LDK! | 56 | 92 | |||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 1.45 | BARANOWSKA Nina | WKS Wawel Kraków | 2006 | U16 | MA | IV | DMP | DMP U20 | KADUSZKIEWICZ Jerzy # | Z/5003/21 | 2022 | LDK! | 46 | 75 | ||||||||
6 | 6 | f | 1 | 1.45 | WĄSOWICZ Gabriela | KU AZS PWSZ w Tarnowie | 2005 | U18 | MA | IV | SIKORA Ryszard WAŁASZEK Jarosław | , Z/11758/21 | , 2022 | LDK! | ||||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 5.66 | JANIK Emilia | KS Komunalni Sanok | 2000 | U23 | PK | 0.0 | II | DŁUGOSZ Ryszard B.D. | Z/5145/15 | 2022 | ||||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 5.20 | SHEPPARD Junise | BKS Bydgoszcz # | 2001 | U23 | KP | 0.0 | III | SZCZERKOWSKI Eugeniusz | Z/1847/23 | 2023 | ||||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 5.16 | ŚLIWIAK Natalia | TS Wieliczanka Wieliczka | 2004 | U18 | MA | 0.0 | III | SKOCZEŃ Marcin # | Z/2126/18 | 2023 | 3 | |||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 5.12 | ŚLUSARCZYK Aleksandra | KS AZS AWF Kraków | 1999 | U23 | MA | +0.1 | III | DMP | ŚLUSARCZYK Ewa B.D. # | Z/4528/15 | 2023 | 67 | ||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 5.04 | WOJTANOWSKA Martyna | KS Komunalni Sanok | 2000 | U23 | PK | 0.0 | -- | DŁUGOSZ Ryszard B.D. | Z/5149/15 | 2022 | ||||||||||||
6 | 6 | f | 1 | 5.02 | KOPIENIAK Oliwia | WKS Wawel Kraków | 2005 | U18 | MA | 0.0 | IV | B.D. KADUSZKIEWICZ Jerzy | , Z/2484/18 | , 2022 | LDK! | |||||||||||
7 | 7 | f | 1 | 4.81 | MASTERNAK Oliwia | KKL Kielce | 2004 | U18 | SK | 0.0 | IV | LIPIŃSKI Zdzisław JANUCHTA Krzysztof # | Z/0156/17 | 2022 | 4 | LDK! | ||||||||||
8 | 8 | f | 1 | 4.71 | BLOK Natalia | KS AZS AWF Wrocław | 2005 | U18 | DS | -0.2 | -- | SKRZYPACZ Adrian | Z/1341/19 | 2023 | ||||||||||||
9 | 9 | f | 1 | 4.52 | WOLAŃSKA Nadia | WKS Wawel Kraków | 2004 | U18 | MA | -0.2 | -- | KADUSZKIEWICZ Jerzy | Z/3534/18 | 2022 | 4 | LDK! | ||||||||||
10 | 10 | f | 1 | 4.36 | STOJEK Emilia | MKS Tempo Kęty | 2008 | U14 | MA | 0.0 | -- | ŁYSEK Tadeusz # | Z/3274/19 | 2023 | BEZ | |||||||||||
11 | 11 | f | 1 | 4.29 | SUDOŁ Aleksandra | Kraków Athletics Team | 2009 | U14 | MA | -0.2 | -- | SOBCZYK Bogumiła # | Z/5937/21 | 2023 | ||||||||||||
12 | 12 | f | 1 | 4.26 | ŚWIERGAŁA Zuzanna | MKS Tempo Kęty | 2008 | U14 | MA | 0.0 | -- | ŁYSEK Tadeusz # | Z/9372/21 | 2022 | ||||||||||||
13 | 13 | f | 1 | 4.03 | BOBROWSKA Maja Stefania | UKS Gimpel Nowy Targ | 2004 | U18 | MA | 0.0 | -- | DMP U20 | JABŁOŃSKI Piotr | Z/2636/20 | 2022 | 46 | ||||||||||
14 | 14 | f | 1 | 3.54 | FRYŹLEWICZ Kamila | UKS Gimpel Nowy Targ | 2002 | U20 | MA | -0.9 | -- | |||||||||||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 11.26 | SHEPPARD Junise | BKS Bydgoszcz # | 2001 | U23 | KP | 0.0 | III | SZCZERKOWSKI Eugeniusz | Z/1847/23 | 2023 | ||||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 10.75 | WOLAŃSKA Nadia | WKS Wawel Kraków | 2004 | U18 | MA | 0.0 | III | DMP | DMP U20 | KADUSZKIEWICZ Jerzy | Z/3534/18 | 2022 | 4 | LDK! | 65 | 96 | ||||||
3 | 3 | f | 1 | 10.59 | MASTERNAK Oliwia | KKL Kielce | 2004 | U18 | SK | -0.1 | IV | DMP | DMP U20 | LIPIŃSKI Zdzisław JANUCHTA Krzysztof # | Z/0156/17 | 2022 | 4 | LDK! | 59 | 91 | ||||||
4 | 4 | f | 1 | 10.55 | PABJANEK Nikola | MULKS Juvenia Głuchołazy | 2004 | U18 | OP | 0.0 | IV | PIERÓG Paweł | Z/1394/18 | 2023 | 4 | LDK! | ||||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 11.52 | OLAJOSSY Wiktoria | WKS Wawel Kraków | 2004 | U18 | MA | III | SZUBERLA Stanisław | Z/4591/17 | 2022 | 3 | LDK! | |||||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 12.54 | MICHAŁOWSKA Julia | MKS Tempo Kęty | 2006 | U16 | MA | I | BUKOWIECKI Maciej # | Z/4914/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 8.30 | IGLAR Patrycja | UKS Gimpel Nowy Targ | 2002 | U20 | MA | -- | JABŁOŃSKI Piotr | Z/2486/19 | 2021 | |||||||||||||
Oszczep (500) K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 41.33 | JAWORSKA Gabriela | WKS Wawel Kraków | 2005 | U18 | MA | III | DMP U20 | MICHNIAK Jan | Z/4243/19 | 2022 | 115 | |||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 38.45 | STACHYRA Justyna | WKS Wawel Kraków | 2006 | U16 | MA | III | DMP U20 | MICHNIAK Jan # | Z/5237/19 | 2022 | 103 | |||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 30.82 | KWOKA Martyna | WKS Wawel Kraków | 2005 | U18 | MA | -- | DMP U20 | MICHNIAK Jan | Z/0377/20 | 2022 | 77 | |||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 28.34 | ANNONI Fabiana | MKS Tempo Kęty | 2007 | U16 | MA | V | ŁYSEK Tadeusz # | Z/2575/18 | 2023 | BEZ | ||||||||||||
Oszczep (600) K | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 43.80 | SKRABA Beata | KS AZS AWF Kraków | 1988 | Sen | MA | II | DMP | NIERODA Renata B.D. | Z/1923/11 | 2023 | 2 | 110 | ||||||||||
100 m M | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 11.01 | SUCHOROWSKI Jan | AKL Ursynów Warszawa | 2001 | U23 | MZ | -0.4 | II | OBROCKI Bogdan | Z/1530/19 | 2022 | LDK! | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 11.01 | MALAREK Michał | KS Sprinterzy.com Kraków | 1998 | Sen | MA | -0.4 | II | B.D. | Z/0984/20 | 2022 | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 11.21 | STOPA Artur | KS AZS AWF Wrocław | 1999 | U23 | DS | -0.4 | II | SKRZYPIŃSKI Jacek B.D. # | Z/0360/16 | 2023 | ||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 11.22 | KNAPCZYK Bartłomiej | KS Sprinterzy.com Kraków | 2001 | U23 | MA | -0.4 | II | B.D. B.D. | Z/2687/18 | 2021 | ||||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 11.47 | GARSTECKI Mikołaj | AKL Ursynów Warszawa | 2000 | U23 | MZ | -0.4 | III | OBROCKI Bogdan B.D. | Z/4219/15 | 2021 | ||||||||||||
