Olecko 11.09.2021 Międzywojewódzkie Mistrzostwa U16 2021 (MAZ-WMZ) [DMP U16] |
||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 13.73 | PIECHOCKA Alicja | KS AZS UWM Olsztyn | 2003 | U20 | WN | -0.5 | IV | NIESTATEK Szymon | Z/1130/17 | 2022 | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 14.03 | FALĘCKA Pola | KS AZS UWM Olsztyn | 2007 | U16 | WN | -0.5 | V | ADAMOWICZ Małgorzata LUDWICHOWSKA Bronisława | , Z/5450/19 | , 2022 | LDK! | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 14.65 | DOBKOWSKA Daria | OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka # | 2008 | U14 | MZ | -0.5 | -- | SZUSTER Katarzyna WITKOWSKI Bartosz # | , Z/1808/21 | , 2023 | LDK! | |||||||
4 | 4 | s | 1 | 14.89 | KOŁODZIEJ Dominika | LKS Korab Olecko | 2008 | U14 | WN | -0.5 | -- | NAGOLSKA Monika BRYNDA Marcin # | , Z/10901/21 | , 2023 | LDK! | |||||||
5 | 5 | s | 1 | 14.96 | ZYŚK Amelia | OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka # | 2008 | U14 | MZ | -0.5 | -- | SZUSTER Katarzyna WITKOWSKI Bartosz | , Z/1957/20 | , 2023 | LDK! | |||||||
6 | 6 | s | 1 | 15.06 | JACKOWSKA Kinga | MKL Jurand Szczytno # | 2009 | U14 | WN | -0.5 | -- | BUKOWIECKI Maciej | Z/6691/22 | 2022 | LDK! | |||||||
7 | 7 | s | 1 | 15.15 | BIEŃKOWSKA Aleksandra | GUKS Asy Dywity | 2006 | U16 | WN | -0.5 | -- | NIESTATEK Szymon | Z/3180/19 | 2022 | BEZ | LDK! | ||||||
1 | 8 | e | 1 | 13.56 | JAMROZ Lena | KS Atak Agrykola Warszawa | 2007 | U16 | MZ | +1.8 | IV | OBŁĘKOWSKA Izabella | Z/2082/21 | 2022 | LDK! | |||||||
2 | 15 | e | 1 | 13.94 | SUGIER Laura | KS AZS UWM Olsztyn | 2007 | U16 | WN | +1.8 | V | LUDWICHOWSKA Bronisława | Z/5429/19 | 2022 | LDK! | |||||||
3 | 20 | e | 1 | 14.53 | GÓRNA Dorota | GUKS Asy Dywity | 2006 | U16 | WN | +1.8 | -- | NIESTATEK Szymon | Z/3179/19 | 2021 | LDK! | |||||||
4 | 23 | e | 1 | 14.73 | KĄCKA Aleksandra | MKS Bank BS Płońsk | 2007 | U16 | MZ | +1.8 | -- | MAJEWSKI Zbigniew | Z/3157/20 | 2023 | ||||||||
5 | 28 | e | 1 | 15.48 | DĘBOWSKA Zuzanna | OKS Skra Warszawa | 2007 | U16 | MZ | +1.8 | -- | ZAWADZKI Jacek | Z/0954/21 | 2022 | LDK! | |||||||
1 | 5 | e | 2 | 13.43 | SZCZYPIŃSKA Kaja | Orka Iława Athletics | 2007 | U16 | WN | +0.2 | IV | OSTANEK Aneta | Z/3796/20 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | 6 | e | 2 | 13.45 | SOLLICH Zuzanna | PUKS Jedynka Łosice | 2006 | U16 | MZ | +0.2 | IV | |||||||||||
3 | 10 | e | 2 | 13.74 | FLORCZUK Malwina | KS Atak Agrykola Warszawa | 2007 | U16 | MZ | +0.2 | IV | OBŁĘKOWSKA Izabella | Z/4363/20 | 2022 | LDK! | |||||||
4 | 13 | e | 2 | 13.89 | MISZTAL Justyna | KS AZS AWF Warszawa # | 2006 | U16 | MZ | +0.2 | V | KĘDZIORA Robert # | Z/1150/20 | 2022 | LDK! | |||||||
5 | 24 | e | 2 | 14.78 | DZIEWICKA Lidia | UKS Orzełki Warszawa | 2006 | U16 | MZ | +0.2 | -- | BOGUCKI Michał | Z/2792/20 | 2023 | LDK! | |||||||
6 | 31 | e | 2 | 16.01 | JANKOWSKA Oliwia | MKS Truso Elbląg | 2007 | U16 | WN | +0.2 | -- | POLKOWSKA Martyna # | LDK! | |||||||||
1 | 7 | e | 3 | 13.55 | BANY Adrianna | KS AZS AWF Warszawa # | 2007 | U16 | MZ | +1.5 | IV | ANDRYSZCZYK Andrzej RZEPKA Marek | , Z/2617/22 | , 2023 | LDK! | |||||||
2 | 9 | e | 3 | 13.61 | MAGRYTA Natalia | KS Lider Grodzisk Mazowiecki | 2007 | U16 | MZ | +1.5 | IV | CYNOWSKI Wojciech | Z/3746/19 | 2022 | LDK! | |||||||
3 | 11 | e | 3 | 13.79 | CIESZEWSKA Amelia | MKL Toruń # | 2007 | U16 | KP | +1.5 | IV | OSTANEK Aneta WOŹNIAK Jacek | , Z/0729/22 | , 2022 | LDK! | |||||||
4 | 21 | e | 3 | 14.56 | JASKULSKA Oliwia Maria | UKS Orzełki Warszawa | 2006 | U16 | MZ | +1.5 | -- | BOGUCKI Michał | Z/3911/19 | 2023 | LDK! | |||||||
5 | 30 | e | 3 | 15.58 | URBAŃCZYK Joanna | UKS MTE Milanówek | 2006 | U16 | MZ | +1.5 | -- | |||||||||||
6 | 32 | e | 3 | 16.24 | JÓŹWIAK Oliwia | MKS Bank BS Płońsk | 2006 | U16 | MZ | +1.5 | -- | |||||||||||
1 | 16 | e | 4 | 14.06 | JASIŃSKA Maja | KS AZS AWF Warszawa # | 2007 | U16 | MZ | -1.7 | V | MAJ- MATUSIAK Marlena | Z/2692/21 | 2022 | ||||||||
2 | 17 | e | 4 | 14.27 | WIŚNIEWSKA Magdalena | KS AZS AWF Warszawa # | 2006 | U16 | MZ | -1.7 | V | MAJ- MATUSIAK Marlena | Z/0877/21 | 2022 | ||||||||
3 | 22 | e | 4 | 14.60 | GIBAS Wiktoria | UKS Orzełki Warszawa | 2007 | U16 | MZ | -1.7 | -- | BOGUCKI Michał | Z/3917/19 | 2022 | LDK! | |||||||
4 | 25 | e | 4 | 14.99 | KORZUN Wiktoria | LKS Korab Olecko | 2007 | U16 | WN | -1.7 | -- | NAGOLSKA Monika # | LDK! | |||||||||
5 | 29 | e | 4 | 15.57 | SADOWSKA Maja | LKS Lubawa | 2007 | U16 | WN | -1.7 | -- | KOŁODZIEJSKI Leszek # | Z/2390/21 | 2022 | ||||||||
1 | 2 | e | 5 | 12.84 | KUŚ Anastazja | KS AZS UWM Olsztyn | 2007 | U16 | WN | -0.5 | III | LUDWICHOWSKA Bronisława | Z/2483/20 | 2022 | LDK! | |||||||
2 | 3 | e | 5 | 13.27 | ŚWIESIULSKA Alicja | GKS Wilga Garwolin | 2006 | U16 | MZ | -0.5 | IV | |||||||||||
3 | 12 | e | 5 | 13.85 | NOWAKOWSKA Lena | UKS MTE Milanówek | 2007 | U16 | MZ | -0.5 | V | LDK! | ||||||||||
4 | 14 | e | 5 | 13.91 | BANACKA Maja | LKS Lubawa | 2007 | U16 | WN | -0.5 | V | KOŁODZIEJSKI Leszek # | Z/2376/21 | 2022 | ||||||||
5 | 26 | e | 5 | 15.09 | SIECZKA Marcelina | OKS Skra Warszawa | 2007 | U16 | MZ | -0.5 | -- | ZAWADZKI Jacek | Z/0967/21 | 2022 | ||||||||
6 | 33 | e | 5 | 16.96 | DZYR Zofia | OKS Skra Warszawa | 2007 | U16 | MZ | -0.5 | -- | ZAWADZKI Jacek | Z/0965/21 | 2022 | ||||||||
1 | 1 | e | 6 | 12.80 | JAGIEŁŁO Aleksandra | UKS LA Basket Warszawa # | 2006 | U16 | MZ | -1.0 | III | ZAKRZEWSKI Dariusz | Z/5442/18 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | 4 | e | 6 | 13.37 | MAJEWSKA Zuzanna | KS AZS UWM Olsztyn | 2007 | U16 | WN | -1.0 | IV | B.D. PAWŁOWSKI Grzegorz | , Z/3401/21 | , 2023 | LDK! | |||||||
3 | 18 | e | 6 | 14.32 | ROLKA Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2007 | U16 | MZ | -1.0 | V | GOGOŁEK Marcin | Z/10784/21 | 2022 | ||||||||
4 | 19 | e | 6 | 14.33 | WARSIEWICZ Karolina | LKS Korab Olecko | 2007 | U16 | WN | -1.0 | V | BRYNDA Marcin # | Z/0225/21 | 2022 | LDK! | |||||||
5 | 27 | e | 6 | 15.16 | GĘBSKA Dominika | LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński | 2007 | U16 | WN | -1.0 | -- | JASZCZYK Krzysztof | Z/1382/21 | 2022 | ||||||||
1 | f | 1 | 12.69 | KUŚ Anastazja | KS AZS UWM Olsztyn | 2007 | U16 | WN | -1.2 | II | LUDWICHOWSKA Bronisława | Z/2483/20 | 2022 | LDK! | ||||||||
2 | f | 1 | 12.72 | JAGIEŁŁO Aleksandra | UKS LA Basket Warszawa # | 2006 | U16 | MZ | -1.2 | II | ZAKRZEWSKI Dariusz | Z/5442/18 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | f | 1 | 12.87 | MAJEWSKA Zuzanna | KS AZS UWM Olsztyn | 2007 | U16 | WN | -1.2 | III | B.D. PAWŁOWSKI Grzegorz | , Z/3401/21 | , 2023 | LDK! | ||||||||
4 | f | 1 | 13.21 | ŚWIESIULSKA Alicja | GKS Wilga Garwolin | 2006 | U16 | MZ | -1.2 | IV | ||||||||||||
5 | f | 1 | 13.25 | SZCZYPIŃSKA Kaja | Orka Iława Athletics | 2007 | U16 | WN | -1.2 | IV | OSTANEK Aneta | Z/3796/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
6 | f | 1 | 13.43 | JAMROZ Lena | KS Atak Agrykola Warszawa | 2007 | U16 | MZ | -1.2 | IV | OBŁĘKOWSKA Izabella | Z/2082/21 | 2022 | LDK! | ||||||||
7 | f | 1 | 13.47 | SOLLICH Zuzanna | PUKS Jedynka Łosice | 2006 | U16 | MZ | -1.2 | IV | ||||||||||||
8 | f | 1 | 13.82 | BANY Adrianna | KS AZS AWF Warszawa # | 2007 | U16 | MZ | -1.2 | V | ANDRYSZCZYK Andrzej RZEPKA Marek | , Z/2617/22 | , 2023 | LDK! | ||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 41.73 | KUŚ Anastazja | KS AZS UWM Olsztyn | 2007 | U16 | WN | II | LUDWICHOWSKA Bronisława | Z/2483/20 | 2022 | LDK! | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 43.12 | ZIELIŃSKA Alicja | UKS Herkules Sulejówek | 2007 | U16 | MZ | III | CZYŻ Maciej | Z/3227/21 | 2022 | LDK! | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 43.29 | DYMEK Iga | KS AZS UWM Olsztyn | 2007 | U16 | WN | III | PAWŁOWSKI Grzegorz | Z/1239/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 43.38 | SUGIER Laura | KS AZS UWM Olsztyn | 2007 | U16 | WN | III | LUDWICHOWSKA Bronisława | Z/5429/19 | 2022 | LDK! | ||||||||
5 | 6 | s | 1 | 43.76 | LESZCZYŃSKA Agata | KS Czempion Warszawa | 2007 | U16 | MZ | III | DZICZEK Szymon | Z/4726/19 | 2022 | |||||||||
1 | 5 | s | 2 | 43.47 | SZCZYPIŃSKA Kaja | Orka Iława Athletics | 2007 | U16 | WN | III | OSTANEK Aneta | Z/3796/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
2 | 7 | s | 2 | 44.82 | KURACKA Karolina | KM Aktywni Sochaczew | 2007 | U16 | MZ | III | ZIMNY Emanuel | Z/6531/21 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | 10 | s | 2 | 45.29 | BACZEWSKA Kornelia | UKS Gimpas Pasłęk | 2007 | U16 | WN | IV | OLBRYŚ Adrian ZIENKIEWICZ Piotr | , Z/0401/21 | , 2023 | LDK! | ||||||||
4 | 12 | s | 2 | 45.50 | CIESZEWSKA Amelia | MKL Toruń # | 2007 | U16 | KP | IV | OSTANEK Aneta WOŹNIAK Jacek | , Z/0729/22 | , 2022 | LDK! | ||||||||
5 | 16 | s | 2 | 46.29 | GAWLAS Anna | KS Czempion Warszawa | 2006 | U16 | MZ | IV | TOPOLEWSKI Maciej | Z/4413/19 | 2023 | |||||||||
1 | 8 | s | 3 | 45.00 | ZAJĄC Emilia | Akademia Sportu Otwock | 2007 | U16 | MZ | III | KALINOWSKA Paulina | Z/2766/20 | 2022 | LDK! | ||||||||
2 | 14 | s | 3 | 45.95 | CHROMIŃSKA Angelika | WLKS Nowe Iganie | 2007 | U16 | MZ | IV | CHOJECKA-LEANDRO Lidia # | Z/0751/20 | 2022 | LDK! | ||||||||
3 | 15 | s | 3 | 46.28 | EJDYS Emilia | KS AZS UWM Olsztyn | 2007 | U16 | WN | IV | PAWŁOWSKI Grzegorz PAWŁOWSKI Grzegorz | , Z/2924/18 | , 2022 | BEZ | LDK! | |||||||
4 | 21 | s | 3 | 47.50 | DZIEWICKA Lidia | UKS Orzełki Warszawa | 2006 | U16 | MZ | V | BOGUCKI Michał | Z/2792/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
5 | 24 | s | 3 | 48.03 | JASTRZĘBSKA Weronika | KS Czempion Warszawa | 2006 | U16 | MZ | V | TOPOLEWSKI Maciej | Z/4420/19 | 2023 | |||||||||
1 | 11 | s | 4 | 45.46 | BOGUSŁAWSKA Lexssandra | MKS Truso Elbląg | 2006 | U16 | WN | IV | LICZNERSKI Jacek # | LDK! | ||||||||||
2 | 13 | s | 4 | 45.71 | WARSIEWICZ Karolina | LKS Korab Olecko | 2007 | U16 | WN | IV | BRYNDA Marcin # | Z/0225/21 | 2022 | LDK! | ||||||||
3 | 20 | s | 4 | 47.49 | CIELESZ Izabela | MKS Truso Elbląg | 2006 | U16 | WN | V | LICZNERSKI Jacek | LDK! | ||||||||||
4 | 23 | s | 4 | 47.62 | TŁOCZKOWSKA Natalia | OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka | 2007 | U16 | MZ | V | WITKOWSKI Bartosz | Z/1806/21 | 2023 | LDK! | ||||||||
5 | 31 | s | 4 | 50.33 | SZAUER Julia | LKS Lubawa | 2007 | U16 | WN | -- | TYKARSKI Marek | Z/2820/19 | 2022 | |||||||||
1 | 22 | s | 5 | 47.54 | KORZUN Wiktoria | LKS Korab Olecko | 2007 | U16 | WN | V | NAGOLSKA Monika # | LDK! | ||||||||||
2 | 26 | s | 5 | 49.00 | TRZECIAK Klara | Akademia Sportu Otwock | 2007 | U16 | MZ | -- | KALINOWSKA Paulina | Z/3777/20 | 2022 | LDK! | ||||||||
3 | 28 | s | 5 | 49.32 | STEMPEL Aleksandra | UKS Herkules Sulejówek | 2006 | U16 | MZ | -- | CZYŻ Maciej | Z/0742/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | 30 | s | 5 | 50.31 | BEREZOWSKA Maria | UKS MTE Milanówek | 2006 | U16 | MZ | -- | SOBIERAJ Aneta B.D. | LDK! | ||||||||||
1 | 19 | s | 6 | 47.10 | BANY Adrianna | KS AZS AWF Warszawa # | 2007 | U16 | MZ | V | ANDRYSZCZYK Andrzej RZEPKA Marek | , Z/2617/22 | , 2023 | LDK! | ||||||||
2 | 27 | s | 6 | 49.20 | GIBAS Wiktoria | UKS Orzełki Warszawa | 2007 | U16 | MZ | -- | BOGUCKI Michał | Z/3917/19 | 2022 | LDK! | ||||||||
3 | 29 | s | 6 | 50.24 | STRUŻYŃSKA Aleksandra | Akademia Sportu Otwock # | 2006 | U16 | MZ | -- | KALINOWSKA Paulina | Z/4020/21 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | 33 | s | 6 | 53.12 | PŁUŻAŃSKA Maja | OKS Start Otwock | 2006 | U16 | MZ | -- | KALINOWSKA Paulina | LDK! | ||||||||||
1 | 9 | s | 7 | 45.23 | HNATCZUK Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2006 | U16 | MZ | IV | GOGOŁEK Marcin | Z/0888/21 | 2022 | |||||||||
2 | 17 | s | 7 | 46.58 | RZEPIELA Barbara | KS AZS AWF Warszawa # | 2007 | U16 | MZ | V | GOGOŁEK Marcin | Z/0869/21 | 2022 | |||||||||
3 | 18 | s | 7 | 47.06 | PIERŚCIŃSKA Julia | MKS Bank BS Płońsk | 2006 | U16 | MZ | V | ZABOROWSKI Marcin | Z/8822/21 | 2023 | |||||||||
4 | 25 | s | 7 | 48.97 | ZAJĄC Patrycja | MUKS Płock | 2007 | U16 | MZ | -- | DOBRZENIAK Jarosław MIESZKOWSKI Piotr | , Z/0955/20 | , 2022 | LDK! | ||||||||
5 | 32 | s | 7 | 52.86 | GOLEC Natalia | MKS Pogoń Siedlce | 2006 | U16 | MZ | -- | KOSIERADZKI Łukasz | Z/13311/21 | 2021 | |||||||||
1 | 1 | s | 8 | 42.58 | PIECHOCKA Alicja | KS AZS UWM Olsztyn | 2003 | U20 | WN | -- | NIESTATEK Szymon | Z/1130/17 | 2022 | |||||||||
2 | 2 | s | 8 | 45.24 | MALESZKA Patrycja | GUKS Asy Dywity | 2008 | U14 | WN | IV | NIESTATEK Szymon | Z/2716/20 | 2022 | LDK! | ||||||||
3 | 3 | s | 8 | 48.83 | KOŁODZIEJ Dominika | LKS Korab Olecko | 2008 | U14 | WN | -- | NAGOLSKA Monika BRYNDA Marcin # | , Z/10901/21 | , 2023 | LDK! | ||||||||
4 | 4 | s | 8 | 49.20 | OLSZEWSKA Julia | GUKS Asy Dywity | 2007 | U16 | WN | -- | NIESTATEK Szymon | Z/2345/21 | 2022 | LDK! | ||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:39.29 | JELENIEWICZ Nikola | KS AZS UWM Olsztyn | 2007 | U16 | WN | III | LUDWICHOWSKA Bronisława LUDWICHOWSKA Bronisława | Z/5729/18 | 2022 | LDK! | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:40.19 | WASIELEWSKA Roksana | OKS Skra Warszawa | 2007 | U16 | MZ | III | GRĄBCZEWSKI Zenon | Z/0993/20 | 2023 | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:41.44 | SMOLICZ Pola | KS AZS UWM Olsztyn | 2007 | U16 | WN | III | PAWŁOWSKI Grzegorz PAWŁOWSKI Grzegorz | , Z/0396/20 | , 2022 | LDK! | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 1:42.18 | STĘPKOWSKA Matylda | KS Czempion Warszawa | 2006 | U16 | MZ | III | TOPOLEWSKI Maciej | Z/3419/20 | 2023 | |||||||||
5 | 9 | s | 1 | 1:50.98 | SŁOWIŃSKA Maja | UKS Filipides Teresin | 2006 | U16 | MZ | -- | LDK! | |||||||||||
1 | 5 | s | 2 | 1:44.99 | SIMON Zofia | KS Czempion Warszawa | 2006 | U16 | MZ | IV | TOPOLEWSKI Maciej | Z/4416/19 | 2023 | |||||||||
2 | 6 | s | 2 | 1:45.04 | ROMANÓW Iga | KS Atak Agrykola Warszawa | 2007 | U16 | MZ | IV | OBŁĘKOWSKA Izabella | Z/3426/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | 7 | s | 2 | 1:46.28 | WŁODARKIEWICZ Weronika | KS Atak Agrykola Warszawa | 2007 | U16 | MZ | V | OBŁĘKOWSKA Izabella | Z/3703/20 | 2022 | LDK! | ||||||||
4 | 8 | s | 2 | 1:49.67 | TROCHIMCZUK Milena | MKS Truso Elbląg | 2007 | U16 | WN | V | NAGY Czesław POLKOWSKA Martyna | Z/2326/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
5 | 10 | s | 2 | 1:56.18 | OLSZEWSKA Julia | GUKS Asy Dywity | 2007 | U16 | WN | -- | NIESTATEK Szymon | Z/2345/21 | 2022 | LDK! | ||||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:10.08 | RĘKAWIECKA Roksana | PTT Delta Płock | 2006 | U16 | MZ | III | KĄPIŃSKI Sławomir | Z/2878/19 | 2023 | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:10.61 | PIĄTKOWSKA Oliwia | KS AZS AWF Warszawa # | 2006 | U16 | MZ | III | WRONA Grzegorz | Z/2853/19 | 2023 | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 3:11.07 | BRUDNY Regina | UKS Filipides Teresin # | 2007 | U16 | MZ | III | ANDRYSZCZYK Andrzej | Z/12996/21 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 3:11.73 | GARBINO Maria | GUKS Asy Dywity | 2006 | U16 | WN | III | NIESTATEK Szymon | Z/1934/18 | 2021 | 5 | LDK! | |||||||
5 | 5 | s | 1 | 3:18.30 | SZYMANOWSKA Maria | UKS Herkules Sulejówek | 2006 | U16 | MZ | IV | CZYŻ Maciej | Z/0836/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||
6 | 6 | s | 1 | 3:30.17 | OSTROWSKA Dominika | MLKS Ostróda | 2006 | U16 | WN | V | NOWICKI Ryszard | Z/3356/18 | 2023 | 5 | ||||||||
7 | 7 | s | 1 | 3:30.73 | ZAJĄC Aleksandra | OKS Skra Warszawa | 2007 | U16 | MZ | V | BUKIS-OWSIAK Anna | Z/2724/21 | 2023 | |||||||||
8 | 8 | s | 1 | 3:33.93 | WRÓBEL Adrianna | PUKS Jedynka Łosice | 2006 | U16 | MZ | -- | ||||||||||||
9 | 9 | s | 1 | 3:36.19 | DESKA Antonina | KS Czempion Warszawa | 2007 | U16 | MZ | -- | DZICZEK Szymon | Z/4728/19 | 2022 | |||||||||
10 | 10 | s | 1 | 4:03.63 | CHODKIEWICZ Amelia | LUKS Orneta | 2006 | U16 | WN | -- | NĘDZI-SOSNOWSKA Renata MAKOWSKI Leszek | , Z/2394/20 | , 2022 | LDK! | ||||||||
2000 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 6:31.60 | GALIŃSKA Eliza | UKS Filipides Teresin | 2006 | U16 | MZ | II | ANDRYSZCZYK Andrzej ANDRYSZCZYK Andrzej | Z/2399/17 | 2023 | 2 | LDK! | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 6:45.29 | ŁADA Anna | KS Czempion Warszawa | 2006 | U16 | MZ | II | TOPOLEWSKI Maciej | Z/4729/19 | 2023 | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 7:15.06 | KAROLAK Amelia | RLTL Optima Radom # | 2007 | U16 | MZ | IV | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/2700/21 | , 2023 | LDK! | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 8:08.25 | KARŁOWSKA Pola | KS Czempion Warszawa | 2006 | U16 | MZ | -- | TOPOLEWSKI Maciej | Z/4407/19 | 2023 | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 8:09.01 | KOMOROWSKA Helena | OKS Skra Warszawa | 2007 | U16 | MZ | -- | BUKIS-OWSIAK Anna | Z/10396/21 | 2023 | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 8:28.33 | IZDEBSKA Emilia | PUKS Jedynka Łosice | 2007 | U16 | MZ | -- | LDK! | |||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 8:49.51 | KAŁASKA Karolina | GKS Wilga Garwolin | 2007 | U16 | MZ | -- | BUSZTA Stanisław | Z/4282/20 | 2023 | |||||||||
8 | 8 | s | 1 | 8:49.95 | LATUSZEK Marta | GKS Wilga Garwolin | 2006 | U16 | MZ | -- | BUSZTA Stanisław | Z/8904/21 | 2023 | |||||||||
80 pł K | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | e | 1 | 11.86 | JAGIEŁŁO Aleksandra | UKS LA Basket Warszawa # | 2006 | U16 | MZ | +1.4 | II | ZAKRZEWSKI Dariusz | Z/5442/18 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | 3 | e | 1 | 12.19 | JAWORSKA Wiktoria | KS AZS AWF Warszawa # | 2006 | U16 | MZ | +1.4 | II | MAJ- MATUSIAK Marlena | Z/0904/21 | 2022 | ||||||||
3 | 5 | e | 1 | 13.47 | ŻUROWSKA Klaudia | RLTL Optima Radom # | 2007 | U16 | MZ | +1.4 | IV | B.D. BŁASIŃSKA Aneta | , Z/6173/21 | , 2023 | LDK! | |||||||
4 | 9 | e | 1 | 14.08 | KARWOWSKA Michalina | PTT Delta Płock | 2006 | U16 | MZ | +1.4 | V | KĄPIŃSKI Sławomir | Z/2877/19 | 2022 | ||||||||
1 | 1 | e | 2 | 11.62 | GADAJSKA Wiktoria | RLTL Optima Radom | 2006 | U16 | MZ | +0.7 | II | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/1548/18 | , 2022 | 3 | LDK! | ||||||
2 | 6 | e | 2 | 13.80 | WILCZYŃSKA Lena | RLTL Optima Radom # | 2007 | U16 | MZ | +0.7 | IV | BŁASIŃSKI Artur | Z/6162/21 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | 7 | e | 2 | 13.82 | KUTKOWSKA Nikola | RLTL Optima Radom | 2007 | U16 | MZ | +0.7 | V | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKA Aneta | , Z/7772/21 | , 2022 | LDK! | |||||||
4 | 10 | e | 2 | 14.15 | BIAŁCZAK Maja | KS AZS UWM Olsztyn | 2007 | U16 | WN | +0.7 | V | LUDWICHOWSKA Bronisława | Z/3798/19 | 2022 | LDK! | |||||||
5 | 11 | e | 2 | 15.82 | SOLLICH Zuzanna | PUKS Jedynka Łosice | 2006 | U16 | MZ | +0.7 | -- | |||||||||||
1 | 4 | e | 3 | 13.20 | ROICKA Izabela | UKS Siódemka Ostrołęka | 2006 | U16 | MZ | -1.2 | IV | # | LDK! | |||||||||
2 | 8 | e | 3 | 13.83 | JAKUBIAK Paulina | UKS LA Basket Warszawa | 2007 | U16 | MZ | -1.2 | V | BOROŃ Adam # | Z/2600/20 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | 12 | e | 3 | 15.88 | ADAMCZYK Nadia | RLTL Optima Radom | 2007 | U16 | MZ | -1.2 | -- | FALIŃSKI Jacek # | Z/2054/20 | 2022 | LDK! | |||||||
4 | 13 | e | 3 | 16.08 | OŁDAK Martyna | UKS LA Basket Warszawa # | 2006 | U16 | MZ | -1.2 | -- | ZAKRZEWSKI Dariusz | Z/0683/20 | 2023 | LDK! | |||||||
5 | 14 | e | 3 | 16.22 | OBRĘPALSKA Amelia | PUKS Jedynka Łosice | 2007 | U16 | MZ | -1.2 | -- | LDK! | ||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 11.66 | GADAJSKA Wiktoria | RLTL Optima Radom | 2006 | U16 | MZ | -1.0 | II | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/1548/18 | , 2022 | 3 | LDK! | ||||||
2 | 2 | f | 1 | 11.79 | JAGIEŁŁO Aleksandra | UKS LA Basket Warszawa # | 2006 | U16 | MZ | -1.0 | II | ZAKRZEWSKI Dariusz | Z/5442/18 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | 3 | f | 1 | 12.37 | JAWORSKA Wiktoria | KS AZS AWF Warszawa # | 2006 | U16 | MZ | -1.0 | II | MAJ- MATUSIAK Marlena | Z/0904/21 | 2022 | ||||||||
4 | 4 | f | 1 | 13.05 | ROICKA Izabela | UKS Siódemka Ostrołęka | 2006 | U16 | MZ | -1.0 | IV | # | LDK! | |||||||||
5 | 5 | f | 1 | 13.36 | WILCZYŃSKA Lena | RLTL Optima Radom # | 2007 | U16 | MZ | -1.0 | IV | BŁASIŃSKI Artur | Z/6162/21 | 2023 | LDK! | |||||||
6 | 6 | f | 1 | 13.65 | ŻUROWSKA Klaudia | RLTL Optima Radom # | 2007 | U16 | MZ | -1.0 | IV | B.D. BŁASIŃSKA Aneta | , Z/6173/21 | , 2023 | LDK! | |||||||
7 | 7 | f | 1 | 14.36 | KUTKOWSKA Nikola | RLTL Optima Radom | 2007 | U16 | MZ | -1.0 | V | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKA Aneta | , Z/7772/21 | , 2022 | LDK! | |||||||
f | 1 | DNF | JAKUBIAK Paulina | UKS LA Basket Warszawa | 2007 | U16 | MZ | -1.0 | -- | BOROŃ Adam # | Z/2600/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
300 m pł K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 44.49 | GADAJSKA Wiktoria | RLTL Optima Radom | 2006 | U16 | MZ | II | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/1548/18 | , 2022 | 3 | LDK! | |||||||
