Tomaszów Lubelski 27.11.2021 93. PZLA Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych (U20) |
|||||||||||||||||||||
Przełaj K | |||||||||||||||||||||
1 | b | 1 | :07:18 r | ŚCISŁOWSKA Julia | KS SMS Szklarska Poręba | 2003 | U20 | DS | -- | ROSTKOWSKA Anna ROSTKOWSKI Piotr B.D. | Z/1198/17 | 2023 | LDK! | ||||||||
2 | b | 1 | :07:23 r | KARPIUK Małgorzata | KS Podlasie Białystok | 2003 | U20 | PD | -- | MIKIEWICZ-ŁAPIŃSKA Paulina # | Z/0431/18 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | b | 1 | :07:31 r | PIECHOWSKA Regina | ULKS Talex Borzytuchom | 2003 | U20 | PM | -- | B.D. ŚCIGAŁA Jarosław B.D. HERING Mateusz | , Z/0077/17 | , 2023 | 3 | LDK! | |||||||
4 | b | 1 | :07:38 r | WOJTKOWIAK Wiktoria | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U20 | WP | -- | BYTNIEWSKI Szymon B.D. # | Z/1891/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
5 | b | 1 | :07:40 r | NOWAKOWSKA Katarzyna | AML Słupsk | 2003 | U20 | PM | -- | RUMIŃSKI Wojciech B.D. | Z/2544/18 | 2023 | |||||||||
6 | b | 1 | :07:40 r | BĄK Zuzanna | OKS Start Otwock | 2002 | U20 | MZ | -- | DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena B.D. | Z/2743/16 | 2023 | LDK! | ||||||||
7 | b | 1 | :07:45 r | PRZĄDKA Wiktoria | LKS Pszczyna | 2003 | U20 | SL | -- | HELBIK Joachim # | Z/1186/18 | 2023 | 2 | LDK! | |||||||
8 | b | 1 | :07:50 r | SIKORA Julia | SSMKS Parasol Wrocław | 2003 | U20 | DS | -- | GOLEC Dominik | Z/0489/17 | 2022 | 4 | ||||||||
9 | b | 1 | :07:50 r | KURASZ Justyna | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U20 | WP | -- | BYTNIEWSKI Szymon B.D. | Z/4898/18 | 2023 | |||||||||
10 | b | 1 | :07:51 r | KUŹNIAR Monika | CWKS Resovia Rzeszów | 2003 | U20 | PK | -- | KOWAL Piotr MAZUR Janusz B.D. | Z/4125/17 | 2023 | LDK! | ||||||||
11 | b | 1 | :07:56 r | PLECZYŃSKA Natalia | GKS Żukowo | 2002 | U20 | PM | -- | KRÓL Krzysztof | Z/2926/16 | 2021 | LDK! | ||||||||
12 | b | 1 | :08:04 r | SIEDLARZ Kinga | KS AZS AWF Kraków # | 2002 | U20 | MA | -- | B.D. SUDOŁ Grzegorz | , Z/0557/16 | , 2023 | |||||||||
13 | b | 1 | :08:06 r | WÓJCIK Alicja | KS AZS AWF Katowice # | 2003 | U20 | SL | -- | SZCZYRK Janusz SZCZYRK Janusz B.D. # | , Z/1162/17 | , 2023 | LDK! | ||||||||
14 | b | 1 | :08:08 r | CIEPAŁ Natasza | MKS Polonia Warszawa | 2003 | U20 | MZ | -- | ||||||||||||
15 | b | 1 | :08:12 r | BEREŚNIEWICZ Aleksandra | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U20 | WP | -- | BYTNIEWSKI Szymon B.D. B.D. | Z/3372/16 | 2023 | |||||||||
16 | b | 1 | :08:20 r | SZYMAŃSKA Dominika | KKL Stal Stalowa Wola # | 2002 | U20 | PK | -- | MOMOT Krzysztof B.D. | Z/6559/15 | 2023 | |||||||||
17 | b | 1 | :08:20 r | KLIMCZAK Karolina | KS Gwardia Piła | 2003 | U20 | WP | -- | CHWAŁEK Jarosław | Z/1111/17 | 2022 | 3 | ||||||||
18 | b | 1 | :08:25 r | KARDASZ Maja | WMLKS Pomorze Stargard | 2003 | U20 | ZP | -- | KRZYSIEK Zbigniew KRZYSIEK Zbigniew | Z/2800/17 | 2021 | LDK! | ||||||||
19 | b | 1 | :08:27 r | SZCZEPANIAK Paulina | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2003 | U20 | WP | -- | GRZEGOROWSKA Kamila | Z/1080/18 | 2023 | 4 | ||||||||
20 | b | 1 | :08:30 r | MARCIŃCZYK Izabela | UKS Siódemka Ostrołęka | 2003 | U20 | MZ | -- | LDK! | |||||||||||
21 | b | 1 | :08:38 r | HETMAŃSKA Julia | KS AZS AWF Kraków # | 2002 | U20 | MA | -- | OSIEWACZ Stefan GIZA Andrzej B.D. | , Z/0693/16 | , 2023 | LDK! | ||||||||
22 | b | 1 | :08:39 r | BANAŚ Wiktoria | SSR Olimp Strawczyn | 2003 | U20 | SK | -- | WOŹNIAK Łukasz | Z/0686/17 | 2022 | 2 | LDK! | |||||||
23 | b | 1 | :08:44 r | SIKORA Agnieszka | ULKS Lipinki | 2003 | U20 | MA | -- | WOJNA Anna ŚWIERZOWSKI Tomasz | Z/3016/16 | 2022 | BEZ | LDK! | |||||||
24 | b | 1 | :08:47 r | LOSY Anna | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2003 | U20 | WP | -- | ||||||||||||
25 | b | 1 | :08:47 r | SZTOK Zuzanna | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2003 | U20 | WP | -- | GRZEGOROWSKA Kamila | Z/0173/20 | 2022 | |||||||||
26 | b | 1 | :09:19 r | LEWIŃSKA Agata | RLTL Optima Radom | 2003 | U20 | MZ | -- | TRZOS Leszek B.D. # | Z/0784/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
27 | b | 1 | :09:45 r | SOKOŁOWSKA Maria Kornelia | KS Prefbet-Sonarol # | 2003 | U20 | PD | -- | KORYTKOWSKI Andrzej | Z/3705/19 | 2022 | |||||||||
28 | b | 1 | :09:56 r | BELCZYK Marzena | ULKS Lipinki | 2002 | U20 | MA | -- | ŚWIERZOWSKI Tomasz ŚWIERZOWSKI Tomasz | Z/3017/16 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||
b | 1 | DNF | PLUTA Daria | MKL Jarocin | 2003 | U20 | WP | -- | GOŚCINIAK Mateusz | Z/1869/19 | 2022 | LDK! | |||||||||
1 | b | 2 | :15:27 r | WAWRZYNIAK Oliwia | OŚ AZS Poznań | 2002 | U20 | WP | -- | BYTNIEWSKI Szymon # | Z/0256/16 | 2023 | LDK! | ||||||||
2 | b | 2 | :15:33 r | BREZA Olimpia | KUKS Remus Kościerzyna | 2002 | U20 | PM | -- | POBŁOCKI Wojciech B.D. | Z/0096/17 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | b | 2 | :15:54 r | KORALEWSKA Julia | AZS-AWFiS Gdańsk # | 2002 | U20 | PM | -- | SZAŁACH Krzysztof B.D. | Z/3014/16 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | b | 2 | :16:11 r | BIELAK Natalia | KS SMS Szklarska Poręba | 2002 | U20 | DS | -- | B.D. B.D. B.D. # | Z/0442/16 | 2023 | LDK! | ||||||||
5 | b | 2 | :16:17 r | JAGUŚCIK Julia | RKS Łódź | 2003 | U20 | LD | -- | JASZCZAK Stanisław B.D. | Z/3730/17 | 2023 | |||||||||
6 | b | 2 | :16:23 r | MIKOŁAJEWSKA Weronika | GKS Żukowo | 2002 | U20 | PM | -- | KRÓL Krzysztof | Z/3180/17 | 2023 | 4 | LDK! | |||||||
7 | b | 2 | :16:35 r | MŁYNARCZYK Liliana | MKST Astra Nowa Sól | 2003 | U20 | LB | -- | BIESIADA Ryszard B.D. | Z/0444/17 | 2023 | LDK! | ||||||||
8 | b | 2 | :16:52 r | CHROMIK Julia | LKS Pogórze Skoczów | 2002 | U20 | SL | -- | KOŁODZIEJCZYK Zdzisław B.D. | Z/2286/16 | 2023 | |||||||||
9 | b | 2 | :17:34 r | PAWEŁCZYK Julia | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U20 | WP | -- | BYTNIEWSKI Szymon B.D. | Z/2910/16 | 2023 | LDK! | ||||||||
10 | b | 2 | :17:54 r | ROZPĘDZIK Marzena | UKS Czapla Białe Błota | 2003 | U20 | KP | -- | KARNAS Kinga KARNAS Zbigniew B.D. | , Z/1324/17 | , 2023 | LDK! | ||||||||
11 | b | 2 | :18:03 r | PORĘBSKA Karolina | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | 2002 | U20 | SL | -- | PASZTA Wiesław PASZTA Anna B.D. | Z/1432/16 | 2023 | LDK! | ||||||||
12 | b | 2 | :18:07 r | FAŁDROWICZ Dorota | RLTL Optima Radom | 2003 | U20 | MZ | -- | BŁASIŃSKA Aneta BŁASIŃSKI Artur B.D. | , Z/0389/17 | , 2023 | LDK! | ||||||||
13 | b | 2 | :18:10 r | SYDORCHUK Anna | Kraków Athletics Team | 2002 | U20 | MA | -- | SOBCZYK Grzegorz # | Z/1425/16 | 2022 | |||||||||
14 | b | 2 | :18:17 r | WIDULIŃSKA Wiktoria | MLKS Sokół Lubin | 2003 | U20 | DS | -- | LDK! | |||||||||||
15 | b | 2 | :18:30 r | SMOLARCZYK Karolina | MKS Stal Nowa Dęba | 2002 | U20 | PK | -- | ZIĘBA Julian | Z/1362/16 | 2022 | BEZ | ||||||||
16 | b | 2 | :18:38 r | STASIUK Wiktoria | MKS Pogoń Siedlce | 2003 | U20 | MZ | -- | # | |||||||||||
17 | b | 2 | :19:15 r | KICILIŃSKA Paulina | ULKS Lipinki | 2003 | U20 | MA | -- | ŚWIERZOWSKI Tomasz ŚWIERZOWSKI Tomasz B.D. | Z/3915/16 | 2023 | LDK! | ||||||||
18 | b | 2 | :19:27 r | DROŻDŻEWSKA Paulina | MKS Hermes Gryfino | 2003 | U20 | ZP | -- | LDK! | |||||||||||
19 | b | 2 | :19:41 r | KOWALSKA Agata | SL GKS Olsza Olszyna | 2002 | U20 | DS | -- | URBATZKA Natalia | Z/0248/17 | 2021 | BEZ | LDK! | |||||||
20 | b | 2 | :20:35 r | CIEMIERZEWSKA Maria | LLKS Osowa Sień | 2003 | U20 | LB | -- | ORŁOWSKI Andrzej | Z/1192/17 | 2022 | 5 | ||||||||
Przełaj M | |||||||||||||||||||||
1 | b | 1 | :09:53 r | KULIK Robert | KS AZS AWF Wrocław # | 2002 | U20 | DS | -- | CZAJKOWSKI Waldemar B.D. TOMASZEK-CZAJKOWSKA Izabela WOSIEK Jacek B.D. | , Z/0488/17 | , 2023 | LDK! | ||||||||
2 | b | 1 | :10:00 r | SKALSKI Szymon | niestowarzyszony # | 2002 | U20 | -- | B.D. SZAŁACH Krzysztof B.D. # | , Z/2827/16 | , 2023 | ||||||||||
3 | b | 1 | :10:08 r | ANTOSZ Wiktor | Kraków Athletics Team # | 2002 | U20 | MA | -- | SOBCZYK Grzegorz B.D. | Z/2707/19 | 2023 | |||||||||
4 | b | 1 | :10:12 r | KOWALSKI Maciej | OŚ AZS Poznań | 2003 | U20 | WP | -- | GRENDA Jan NOWAK Łukasz | Z/0605/18 | 2022 | |||||||||
5 | b | 1 | :10:12 r | WYDERKA Maciej | KS AZS AWF Katowice # | 2002 | U20 | SL | -- | SZCZYRK Janusz B.D. | Z/1315/16 | 2023 | LDK! | ||||||||
6 | b | 1 | :10:15 r | CZECHOWICZ Mikołaj | PLKS Gwda Piła | 2003 | U20 | WP | -- | KRZEWIŃSKI Ignacy KRZEWIŃSKI Ignacy | , Z/1434/17 | , 2023 | BEZ | LDK! | |||||||
7 | b | 1 | :10:16 r | KOMODA Dawid | WMLKS Pomorze Stargard | 2003 | U20 | ZP | -- | KRZYSIEK Zbigniew KRZYSIEK Zbigniew | , Z/1700/18 | , 2023 | LDK! | ||||||||
8 | b | 1 | :10:21 r | CITAK Miłosz | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2003 | U20 | SL | -- | PRZEWIEŹLIK Dorota | Z/0785/17 | 2023 | 3 | ||||||||
9 | b | 1 | :10:23 r | CHMIELARZ Jakub | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U20 | WP | -- | BYTNIEWSKI Szymon B.D. | Z/0692/19 | 2023 | |||||||||
10 | b | 1 | :10:27 r |
![]() |
ŁĘSKI Bruno | Kraków Athletics Team # | 2003 | U20 | MA | -- | SOBCZYK Grzegorz B.D. | Z/1154/17 | 2023 | LDK! | |||||||
11 | b | 1 | :10:27 r | ROMBERG Adrian | KS AZS AWF Katowice # | 2003 | U20 | SL | -- | SZCZYRK Janusz B.D. | Z/1159/17 | 2023 | LDK! | ||||||||
12 | b | 1 | :10:33 r | GAJDA Michał | WMLKS Pomorze Stargard | 2003 | U20 | ZP | -- | KRZYSIEK Zbigniew KRZYSIEK Zbigniew | , Z/0950/18 | , 2023 | LDK! | ||||||||
13 | b | 1 | :10:41 r | KRZYŻANOWSKI Mateusz | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2003 | U20 | LU | -- | FUS Mirosław | Z/3703/18 | 2022 | 3 | ||||||||
14 | b | 1 | :10:41 r | MATUSZCZAK Jakub | RLTL Optima Radom | 2002 | U20 | MZ | -- | TRZOS Leszek B.D. | Z/2642/20 | 2023 | |||||||||
15 | b | 1 | :10:47 r | RUGAŁA Dominik | ULKS Gryf Rytwiany | 2002 | U20 | SK | -- | ||||||||||||
16 | b | 1 | :10:47 r | GOLAŃSKI Stanisław | UKS Barnim Goleniów | 2003 | U20 | ZP | -- | WALKOWIAK Janusz GOŁĘBIOWSKI Michał | , Z/4639/17 | , 2023 | 3 | LDK! | |||||||
17 | b | 1 | :10:48 r | HUTNY Jakub | KS Sprint Bielsko-Biała | 2003 | U20 | SL | -- | ||||||||||||
18 | b | 1 | :10:48 r | JAWORSKI Kacper | LKS Stal Mielec | 2003 | U20 | PK | -- | ZIOŁO Stanisław TORBA Tomasz | Z/1745/17 | 2022 | 2 | LDK! | |||||||
19 | b | 1 | :10:48 r | ABEL Patryk | AML Słupsk | 2002 | U20 | PM | -- | RUMIŃSKI Wojciech | Z/0547/19 | 2022 | |||||||||
20 | b | 1 | :10:50 r | LIS Krzysztof | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2002 | U20 | OP | -- | LACH Magdalena B.D. | Z/2244/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
21 | b | 1 | :10:50 r | MURKOWSKI Wiktor | OŚ AZS Poznań | 2002 | U20 | WP | -- | CHMIELARZ Lucyna BYTNIEWSKI Szymon B.D. # | , Z/0923/16 | , 2023 | LDK! | ||||||||
22 | b | 1 | :10:52 r | KAŁWIŃSKI Dawid | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 2003 | U20 | DS | -- | SZAŁEK Andrzej | Z/0254/17 | 2022 | 2 | LDK! | |||||||
23 | b | 1 | :10:57 r | GIERULA Kamil | MLKS Agros Żary | 2003 | U20 | LB | -- | KOŁACZ Dariusz WISZ Mateusz | , Z/5308/18 | , 2023 | 5 | LDK! | |||||||
24 | b | 1 | :11:00 r | BIELECKI Marek | MKS Juvenia Puszczykowo | 2003 | U20 | WP | -- | ŁUCZAK Bernadeta BYTNIEWSKI Szymon | Z/1573/18 | 2022 | LDK! | ||||||||
25 | b | 1 | :11:04 r | BERNAŚ Damian | LKS Znicz Biłgoraj | 2003 | U20 | LU | -- | ||||||||||||
26 | b | 1 | :11:06 r | ORACZKO Denis | RLTL Optima Radom | 2003 | U20 | MZ | -- | BŁASIŃSKA Aneta BŁASIŃSKI Artur | , Z/0388/17 | , 2023 | 3 | LDK! | |||||||
27 | b | 1 | :11:09 r | SIMIŃSKI Konrad | KS AZS AWF Wrocław # | 2003 | U20 | DS | -- | WOSIEK Jacek B.D. | Z/3696/18 | 2023 | LDK! | ||||||||
28 | b | 1 | :11:10 r | GAWEŁ Kuba | SSR Olimp Strawczyn | 2002 | U20 | SK | -- | WOŹNIAK Łukasz | Z/1312/17 | 2022 | BEZ | ||||||||
29 | b | 1 | :11:10 r | NOWAK Kosma | KS Czempion Warszawa | 2003 | U20 | MZ | -- | DZICZEK Szymon | Z/5380/19 | 2023 | |||||||||
30 | b | 1 | :11:11 r | ĆWIKŁA Hubert | LKS Znicz Biłgoraj | 2002 | U20 | LU | -- | JAMROZ Mieczysław | Z/1403/19 | 2023 | |||||||||
31 | b | 1 | :11:13 r | KUNA Krystian | AZS UMCS Lublin | 2002 | U20 | LU | -- | KITLIŃSKI Piotr | Z/4307/19 | 2023 | |||||||||
32 | b | 1 | :11:15 r | SOBCZYŃSKI Patryk | SSR Olimp Strawczyn | 2002 | U20 | SK | -- | B.D. | Z/4285/20 | 2022 | |||||||||
33 | b | 1 | :11:24 r | SKURA Bartosz | LKS Pszczyna | 2002 | U20 | SL | -- | LDK! | |||||||||||
34 | b | 1 | :11:31 r | RÓŻAŃSKI Filip | MKS Juvenia Puszczykowo | 2003 | U20 | WP | -- | ||||||||||||
35 | b | 1 | :11:34 r | ZABAGŁO Paweł | Kraków Athletics Team | 2002 | U20 | MA | -- | SOBCZYK Grzegorz B.D. # | Z/1440/16 | 2023 | LDK! | ||||||||
36 | b | 1 | :11:37 r | BEREŹNICKI Piotr | UKS Tempo 5 Przemyśl | 2003 | U20 | PK | -- | SUGIER Maria | Z/0328/18 | 2022 | BEZ | LDK! | |||||||
37 | b | 1 | :11:44 r | KOROŚ Wojciech | KS SMS Szklarska Poręba | 2002 | U20 | DS | -- | ROSTKOWSKI Piotr ROSTKOWSKA Anna | Z/5717/18 | 2022 | LDK! | ||||||||
38 | b | 1 | :11:53 r | JANKOWSKI Marek | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2003 | U20 | WP | -- | GRZEGOROWSKA Kamila | Z/0693/19 | 2023 | |||||||||
39 | b | 1 | :12:05 r | URBANIAK Sergiusz | LKS Omega Kleszczów | 2002 | U20 | LD | -- | URBANIAK Mateusz | Z/0639/16 | 2022 | 4 | ||||||||
40 | b | 1 | :12:17 r | ZDOBYLAK Marek | SMKS Parasol Wrocław # | 2003 | U20 | DS | -- | B.D. B.D. | Z/14245/21 | 2023 | |||||||||
41 | b | 1 | :12:39 r | SKIMINA Wiktor | Kraków Athletics Team | 2002 | U20 | MA | -- | SOBCZYK Grzegorz B.D. # | Z/0079/17 | 2023 | |||||||||
42 | b | 1 | :13:36 r | SADURA Maksymilian | RLTL Optima Radom | 2003 | U20 | MZ | -- | LDK! | |||||||||||
1 | b | 2 | :20:19 r | RAK Filip | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2003 | U20 | OP | -- | OLSZEWSKI Mirosław OLSZEWSKI Mirosław DZIUBA Jacek DZIUBA Jacek | , Z/3466/16 | , 2023 | LDK! | ||||||||
2 | b | 2 | :20:23 r | POGORZELSKI Konrad | Adam Draczyński Running Team Nowa Sól | 2003 | U20 | LB | -- | DRACZYŃSKI Adam PAPUGA Sebastian | Z/1234/18 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | b | 2 | :20:27 r | GOS Mateusz | RLTL Optima Radom | 2002 | U20 | MZ | -- | BŁASIŃSKI Artur | Z/0783/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
4 | b | 2 | :20:32 r | OCHNIK Adam | KS Polonia Pasłęk | 2002 | U20 | WN | -- | KOSZYK Robert | Z/4698/19 | 2023 | |||||||||
5 | b | 2 | :21:11 r | MEGIER Maciej | AZS-AWFiS Gdańsk | 2003 | U20 | PM | -- | SZAŁACH Krzysztof | Z/3068/20 | 2023 | |||||||||
6 | b | 2 | :21:13 r | NALEPA Jakub | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2002 | U20 | OP | -- | LDK! | |||||||||||
7 | b | 2 | :21:21 r | MARSZK Daniel | GKS Cartusia Kartuzy | 2002 | U20 | PM | -- | KRÓL Krzysztof B.D. | Z/3562/18 | 2023 | LDK! | ||||||||
8 | b | 2 | :21:37 r | ŻUK Bartosz | MKS Polonia Warszawa | 2003 | U20 | MZ | -- | JOBT Andrzej | Z/1421/17 | 2022 | |||||||||
9 | b | 2 | :21:37 r | PIĄTEK Michał | CKS Budowlani Częstochowa | 2003 | U20 | SL | -- | LAMCH Czesław | Z/1831/18 | 2023 | 3 | LDK! | |||||||
10 | b | 2 | :21:38 r | GADOMSKI Paweł | MKS Hermes Gryfino | 2002 | U20 | ZP | -- | PODLEŚNY Jan | Z/0311/16 | 2023 | 3 | ||||||||
11 | b | 2 | :21:47 r | POCZWARDOWSKI Jędrzej | MKL Toruń | 2002 | U20 | KP | -- | WOŹNIAK Jacek B.D. | Z/2386/16 | 2023 | LDK! | ||||||||
12 | b | 2 | :21:50 r | JANTA Dawid | ULKS Talex Borzytuchom | 2003 | U20 | PM | -- | ŚCIGAŁA Jarosław | Z/2236/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
13 | b | 2 | :21:56 r | ADAMCZAK Kacper | KS AZS AWF Wrocław # | 2003 | U20 | DS | -- | WOSIEK Jacek B.D. | Z/1073/18 | 2023 | |||||||||
14 | b | 2 | :21:59 r | BRUDŁO Piotr | WMLKS Pomorze Stargard | 2002 | U20 | ZP | -- | KRZYSIEK Zbigniew | Z/1478/16 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||
15 | b | 2 | :22:04 r | JANIEC Radosław | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2003 | U20 | LB | -- | WOŹNIAK Agnieszka | Z/0972/17 | 2022 | 4 | LDK! | |||||||
16 | b | 2 | :22:23 r | ARENDT Kacper | GKS Olimpia Grudziądz | 2002 | U20 | KP | -- | CZUBASZEK Jarosław | Z/2216/19 | 2023 | 4 | LDK! | |||||||
17 | b | 2 | :22:48 r | KIJAK Jakub | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2002 | U20 | OP | -- | ZIEMBA Krzysztof B.D. | Z/1870/19 | 2023 | |||||||||
18 | b | 2 | :22:49 r | SKALIŃSKI Miłosz | RLTL Optima Radom | 2003 | U20 | MZ | -- | TRZOS Leszek | Z/3126/20 | 2023 | |||||||||
19 | b | 2 | :23:15 r | HOŁOWIENKO Jan | AML Słupsk | 2003 | U20 | PM | -- | RUMIŃSKI Wojciech B.D. | Z/4751/17 | 2023 | |||||||||
20 | b | 2 | :23:29 r | ŚLIWKA Łukasz | WMLKS Pomorze Stargard | 2003 | U20 | ZP | -- | KRZYSIEK Zbigniew | Z/1890/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
21 | b | 2 | :23:45 r | DUDCZAK Kacper | LLKS Osowa Sień | 2003 | U20 | LB | -- | KLIMEK Józef ORŁOWSKI Andrzej | , Z/3039/20 | , 2023 | |||||||||
22 | b | 2 | :23:48 r | MASARSKI Szymon | MUKS SZS Cieszyn | 2002 | U20 | SL | -- | B.D. | |||||||||||
23 | b | 2 | :23:48 r | NIEDOBA Paweł | MKS Brenna Górki # | 2002 | U20 | SL | -- | DYBCZYŃSKI Tomasz | Z/5719/21 | 2023 | |||||||||
24 | b | 2 | :24:11 r | JANICKI Karol | KU AZS UAM Poznań | 2003 | U20 | WP | -- | B.D. | Z/4370/20 | 2021 | |||||||||
25 | b | 2 | :24:51 r | JANIK Mikołaj | KS Stal Pleszew | 2003 | U20 | WP | -- | KRUCHOWSKA-WOJCIESZAK Patrycja | Z/3811/17 | 2023 | |||||||||
26 | b | 2 | :24:59 r | JANICKI Dominik | LKS Orkan Ostrzeszów | 2003 | U20 | WP | -- | NALEPA Marek | Z/2555/19 | 2022 | LDK! | ||||||||
27 | b | 2 | :27:40 r | SOIŃSKI Dominik | KU AZS UAM Poznań | 2003 | U20 | WP | -- | ||||||||||||
28 | b | 2 | :27:58 r | PAWLAK Wojciech | KU AZS UAM Poznań | 2003 | U20 | WP | -- | ||||||||||||
b | 2 | DNF |
![]() |
SZMIT Patryk | KS SMS Szklarska Poręba | 2003 | U20 | DS | -- | ROSTKOWSKI Piotr ROSTKOWSKA Anna B.D. | Z/3933/17 | 2023 | LDK! | ||||||||
b | 2 | DNF | KACZOR Jan | WLKS Wrocław | 2002 | U20 | DS | -- | B.D. # | Z/7696/21 | 2023 | LDK! | |||||||||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.98466014862061 sekund |