Pszczyna 19.09.2021
15. Memoriał Jana Larysza [DMP U16]
60 m K
1 1 s 1 8.96 STANIA Natalia MKS Iskra Pszczyna 2010 U12 SL +1.5 -- BIELA Monika Z/7263/21 2024 LDK!
2 2 s 1 9.05 KOLMAN Martyna MOS CSiR Dąbrowa Górnicza # 2010 U12 SL +1.5 -- JAŹWIŃSKI Krzysztof Z/1449/22 2024 LDK!
3 3 s 1 9.10 ZICHLARZ Zofia UKS Diament Godów 2010 U12 SL +1.5 -- KALINOWSKI Stefan # Z/2087/20 2024 LDK!
4 5 s 1 9.82 GAJDA Klaudia UKS Diament Godów 2010 U12 SL +1.5 -- KALINOWSKI Stefan # Z/2089/20 2024 LDK!
5 6 s 1 10.02 BIESZCZAD Tamara MKS Iskra Pszczyna 2010 U12 SL +1.5 -- BIELA Monika Z/1711/20 2024 LDK!
6 11 s 1 10.83 KACPERSKA Alicja MKS Czechowice-Dziedzice 2012 U12 SL +1.5 -- KWAŚNIAK Oliwia # Z/12392/21 2024 LDK!
7 13 s 1 11.11 ZIĘBA Paulina UKS Jedynka Tokarnia 2011 U12 MA +1.5 -- KRUPA Zdzisław Z/1905/20 2024 LDK!
8 14 s 1 11.15 GAŁCZYŃSKA Zofia MKS Czechowice-Dziedzice 2010 U12 SL +1.5 -- # LDK!
1 4 s 2 9.78 KACZOROWSKA Iga MKS Iskra Pszczyna 2011 U12 SL +0.4 -- BIELA Monika Z/1712/20 2024 LDK!
2 7 s 2 10.18 DUDZIK Zofia LKS Pszczyna 2011 U12 SL +0.4 -- HELBIK Marzanna # Z/13262/21 2024 LDK!
3 8 s 2 10.41 BIEGUN Zofia MKS Czechowice-Dziedzice 2011 U12 SL +0.4 -- JARCZOK Miłosz # Z/14004/21 2024 LDK!
4 9 s 2 10.62 RYT Rozalia MKS Iskra Pszczyna 2013 U12 SL +0.4 -- BIELA Monika Z/13690/21 2024 LDK!
5 10 s 2 10.65 TREBEL Jagoda MKS Czechowice-Dziedzice 2010 U12 SL +0.4 -- JARCZOK Miłosz # Z/13998/21 2024 LDK!
6 12 s 2 10.92 KUZKA Lena MKS Czechowice-Dziedzice 2011 U12 SL +0.4 -- JARCZOK Miłosz # Z/14000/21 2024 LDK!
7 15 s 2 11.89 RYSZKA Lena MKS Iskra Pszczyna 2012 U12 SL +0.4 -- BIELA Monika Z/12573/21 2024 LDK!
8 16 s 2 13.04 ZIĘBA Ewelina UKS Jedynka Tokarnia 2013 U12 MA +0.4 -- KRUPA Zdzisław Z/2901/21 2024 LDK!
1 2 s 3 8.99 SZYLDER Zuzanna MKS Czechowice-Dziedzice 2008 U14 SL +0.6 -- JARCZOK Miłosz # Z/3319/20 2024 BEZ LDK!
2 3 s 3 9.11 RYT Zuzanna MKS Iskra Pszczyna 2009 U14 SL +0.6 -- BIELA Monika # Z/3861/19 2024 LDK!
3 9 s 3 10.01 WRONA Patrycja MKS Iskra Pszczyna 2009 U14 SL +0.6 -- LDK!
4 10 s 3 10.17 WRONA Dominika MKS Iskra Pszczyna 2009 U14 SL +0.6 -- LDK!
1 1 s 4 8.71 PAWLIK Oliwia MKS Czechowice-Dziedzice 2008 U14 SL +1.3 -- HOMA Wioleta # Z/3315/20 2024 LDK!
2 4 s 4 9.59 RYGIEL Amelia MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U14 SL +1.3 -- # LDK!
3 5 s 4 9.85 MATYSIAK Milena MOSiR Łaziska Górne 2008 U14 SL +1.3 -- BONK Anna # Z/2730/21 2023 LDK!
4 6 s 4 9.86 SAJDOK Martyna MKS Iskra Pszczyna 2009 U14 SL +1.3 -- BIELA Monika # Z/1715/20 2024 LDK!
5 7 s 4 9.88 SUCHANEK Wiktoria MOSiR Łaziska Górne 2008 U14 SL +1.3 -- BONK Anna # Z/2731/21 2023 LDK!
6 8 s 4 9.91 WALENDOWSKA Klaudia MOSM Tychy 2008 U14 SL +1.3 -- GAWLINA Józef Z/13161/21 2024
100 m K
1 1 s 1 13.00 RYSAK Karolina MCKiS Jaworzno 2003 U20 SL +1.0 III KUZAK Piotr # Z/0927/18 2024 4
2 2 s 1 13.25 ROJEK Natalia RMKS Rybnik 2003 U20 SL +1.0 IV FOJCIK Dorota Z/3624/16 2024 3 LDK!
3 3 s 1 13.52 MUNARI Sabrina MKS-SMS Victoria Racibórz # 2005 U18 SL +1.0 IV MORKA Piotr # Z/0501/20 2023 LDK!
4 4 s 1 13.60 DUDEK Oliwia MKS Pałac Młodzieży Katowice 2005 U18 SL +1.0 IV B.D. Z/2643/21 2022
5 5 s 1 14.19 STĘPIEŃ Dagmara KS AZS AWF Katowice # 2005 U18 SL +1.0 -- CHRIST Marek # Z/0820/18 2024 3 LDK!  ZKN  
1 1 s 2 13.19 GŁĄBEK Milena LKS Pszczyna 2007 U16 SL +1.3 III KŁÓSKA Karolina HELBIK Marzanna , Z/4548/19 , 2024 BEZ LDK!  OSU  
2 2 s 2 13.57 FILIPOWSKA Paula UKS Miotacz Sosnowiec 2007 U16 SL +1.3 IV PILAREK Sławomir Z/1292/21 2024 LDK!
3 3 s 2 14.21 JATKOWSKA Weronika UKS Miotacz Sosnowiec 2007 U16 SL +1.3 V PILAREK Sławomir BEZ LDK!
4 4 s 2 14.51 MUNARI Sara MKS Iskra Pszczyna 2007 U16 SL +1.3 -- LDK!
1 5 s 3 14.66 KOZOK Tatiana MKS Pałac Młodzieży Katowice 2006 U16 SL -0.7 -- B.D. Z/5858/21 2024
2 6 s 3 15.07 STOLECKA Julia UKS Chromik Mysłowice # 2007 U16 SL -0.7 -- SZRENIAWA Paweł Z/6248/21 2024
3 7 s 3 15.29 ŚMIETANA Emilia MOSiR Łaziska Górne 2006 U16 SL -0.7 -- BONK Anna # Z/3123/21 2021 LDK!
4 8 s 3 15.52 KORABIK Sara UKS Jedynka Tokarnia 2007 U16 MA -0.7 -- LDK!
300 m K
1 1 s 1 43.10 GŁĄBEK Sabina LKS Pszczyna 2004 U18 SL -- KŁÓSKA Karolina HELBIK Marzanna , Z/1185/18 , 2022 3 LDK!  ZKN   OSU  
2 2 s 1 44.54 RYSAK Karolina MCKiS Jaworzno 2003 U20 SL -- KUZAK Piotr # Z/0927/18 2024 4
3 3 s 1 44.79 GDYNIA Kinga GKS Piast Gliwice # 2007 U16 SL III ŚNIEGÓRSKI Adam Z/4936/22 2024 LDK!
4 4 s 1 44.82 CENKIER Weronika MOSiR Łaziska Górne 2005 U18 SL -- BONK Anna # Z/3971/18 2023 BEZ
5 5 s 1 46.36 SZOSKA Anna LKS Pogórze Skoczów 2005 U18 SL -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/0974/18 2024 BEZ
6 6 s 1 47.26 BEDNARZ Aleksandra LKS Pogórze Skoczów 2005 U18 SL --
1 7 s 2 48.58 KUSTOŚ Emilia MKS-SMS Victoria Racibórz # 2006 U16 SL -- SZYJKA Anna Z/6086/21 2024
2 8 s 2 48.90 STOLECKA Julia UKS Chromik Mysłowice # 2007 U16 SL -- SZRENIAWA Paweł Z/6248/21 2024
3 9 s 2 51.18 WARNICKA Karolina UKS 5 Plus Rydułtowy 2007 U16 SL --
4 10 s 2 52.58 CISZEK Kinga RMKS Rybnik 2007 U16 SL -- FOJCIK Dorota Z/12733/21 2024 LDK!
1 1 s 3 45.94 MAŁYSZEK Maja TS AKS Chorzów 2008 U14 SL IV B.D. Z/4224/21 2024
2 2 s 3 46.89 ŻOCHOWSKA Bianka MKS Pałac Młodzieży Katowice 2008 U14 SL V B.D. Z/4079/20 2024
3 3 s 3 47.29 PRZĄDKA Kinga LKS Pszczyna 2009 U14 SL V HELBIK Marzanna # Z/4551/19 2024 LDK!
4 6 s 3 49.17 RYNKIEWICZ Zuzanna RMKS Rybnik 2008 U14 SL -- LDK!
5 13 s 3 50.80 GAŁUSZKA Milena MKS Pałac Młodzieży Katowice 2008 U14 SL --
1 4 s 4 47.39 RYT Zuzanna MKS Iskra Pszczyna 2009 U14 SL V BIELA Monika # Z/3861/19 2024 LDK!
2 5 s 4 47.88 MACHEJ Emilia MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U14 SL V JARCZOK Miłosz # Z/3575/18 2024 BEZ LDK!
3 7 s 4 49.59 KOMANDER Natalia LKS Pszczyna 2008 U14 SL -- HELBIK Marzanna # Z/6107/21 2023 LDK!
4 9 s 4 49.95 ZICHLARZ Zofia UKS Diament Godów 2010 U12 SL -- KALINOWSKI Stefan # Z/2087/20 2024 LDK!
5 12 s 4 50.41 LURKA Oliwia RMKS Rybnik 2008 U14 SL -- FOJCIK Dorota Z/5571/19 2024 LDK!
1 8 s 5 49.75 KEMPNY Wiktoria UKS 5 Plus Rydułtowy 2009 U14 SL -- BOJKO Bogdan Z/3876/20 2024
2 10 s 5 50.23 KONDROT Zuzanna UKS 5 Plus Rydułtowy 2009 U14 SL -- BOJKO Bogdan Z/4564/19 2024
3 11 s 5 50.28 JAWORSKA Milena MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U14 SL -- JARCZOK Miłosz # Z/3318/20 2024 LDK!
4 15 s 5 51.45 SOBUŚ Alicja MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U14 SL -- JARCZOK Miłosz # Z/4063/20 2024 LDK!
5 17 s 5 51.57 DYRCZ Natalia UKS Jedynka Tokarnia 2009 U14 MA -- KRUPA Zdzisław Z/1908/20 2023 LDK!
6 18 s 5 51.59 ROMANIAK Faustyna UKS bieganie.pl Stryszawa # 2010 U12 MA -- TRZOP-KUKLA Katarzyna Z/5542/22 2023 LDK!
1 14 s 6 51.20 WALLON Anna UKS Olimpia Zabrze 2011 U12 SL -- GAJEWSKI Wojciech Z/12500/21 2024 LDK!
2 16 s 6 51.46 GAŻA Hanna LKS Pszczyna 2009 U14 SL -- HELBIK Marzanna # Z/4640/18 2024 BEZ LDK!
3 19 s 6 51.90 WALENDOWSKA Klaudia MOSM Tychy 2008 U14 SL -- GAWLINA Józef Z/13161/21 2024
4 21 s 6 52.88 MATYKA Zuzanna MOSiR Łaziska Górne 2009 U14 SL -- BONK Anna # Z/4099/20 2024 LDK!
5 22 s 6 53.97 GAJDA Klaudia UKS Diament Godów 2010 U12 SL -- KALINOWSKI Stefan # Z/2089/20 2024 LDK!
1 20 s 7 52.72 MADEJ Zofia LKS Pogórze Skoczów 2011 U12 SL -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/3932/21 2024 LDK!
2 23 s 7 55.11 WIETRZYK Katarzyna UKS Jedynka Tokarnia 2009 U14 MA -- KRUPA Zdzisław Z/2534/19 2023 LDK!
3 24 s 7 55.94 WOJTYŁA Aleksandra LKS Pogórze Skoczów 2011 U12 SL -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/3934/21 2024 LDK!
4 25 s 7 59.89 KMIEĆ Amelia MOSiR Łaziska Górne 2008 U14 SL -- BONK Anna # Z/2729/21 2023 LDK!
5 26 s 7 89.08 RYSZKOWSKA Izabela UKS Jedynka Tokarnia 2011 U12 MA -- KRUPA Zdzisław Z/2900/21 2023 LDK!
600 m K
1 1 s 1 1:39.01 PRZĄDKA Wiktoria LKS Pszczyna 2003 U20 SL -- HELBIK Joachim # Z/1186/18 2023 2 LDK!  ZKN   OSU  
2 2 s 1 1:43.56 KOZIK Karolina KS AZS AWF Katowice # 2003 U20 SL -- B.D. B.D. , Z/2138/17 , 2024 LDK!
3 3 s 1 1:45.32 GAZDA Hanna LKS Pszczyna 2007 U16 SL IV B.D. Z/1591/24 2024 LDK!  OSU  
4 4 s 1 1:45.87 SWOBODA Martyna UKS 5 Plus Rydułtowy 2007 U16 SL IV BOJKO Bogdan Z/4170/19 2024
5 5 s 1 1:48.87 MATURA Natalia KS Sprint Bielsko-Biała 2003 U20 SL --
6 6 s 1 1:48.90 SZCZOTKA Natalia LKS Pogórze Skoczów 2003 U20 SL -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/5662/15 2023
7 7 s 1 1:52.85 JAWORSKA Julia MKS Brenna Górki # 2010 U12 SL -- DYBCZYŃSKI Tomasz Z/6324/22 2024
8 8 s 1 1:53.01 DYBCZYŃSKA Amelia MKS Brenna Górki # 2010 U12 SL -- DYBCZYŃSKI Tomasz # Z/6321/22 2024
9 9 s 1 1:57.24 FILAPEK Maria MKS Czechowice-Dziedzice 2007 U16 SL -- JARCZOK Miłosz # Z/12803/21 2024 LDK!
10 10 s 1 1:57.81 JAWORSKA Klaudia MKS Brenna Górki # 2010 U12 SL -- DYBCZYŃSKI Tomasz Z/6325/22 2024
11 11 s 1 1:58.67 BOGACZ Milena MKS Brenna Górki # 2010 U12 SL -- DYBCZYŃSKI Tomasz # Z/6320/22 2024
12 12 s 1 1:59.61 NACHREBECKA Anna UKS 5 Plus Rydułtowy 2008 U14 SL --
1000 m K
1 1 s 1 3:04.53 STOKŁOSA Marlena MKS-MOSM Bytom 2005 U18 SL -- SZCZYRK Janusz Z/12165/21 2024  OSU  
2 2 s 1 3:06.83 SIKORA Alicja MKS Brenna Górki # 2008 U14 SL III DYBCZYŃSKI Tomasz Z/6326/22 2024
3 2 s 1 3:06.83 MACIEJCZEK Zuzanna MKS Brenna Górki # 2005 U18 SL -- DYBCZYŃSKI Tomasz # Z/5738/21 2024
4 4 s 1 3:16.80 SZEWCZYK Kamila UKS 5 Plus Rydułtowy 2009 U14 SL IV BOJKO Bogdan Z/3721/19 2024
5 5 s 1 3:32.40 ŁATAŚ Magdalena MOSM Tychy 2006 U16 SL V
6 6 s 1 3:43.32 ROMANIAK Izabela UKS bieganie.pl Stryszawa # 2008 U14 MA -- TRZOP-KUKLA Katarzyna Z/5543/22 2023 LDK!
  s 1 DNF WILK Magdalena MOSM Tychy 2002 U20 SL -- GAWLINA Józef B.D. Z/2852/17 2024
Wzwyż K
1 1 f 1 1.45 ŁUKASZCZYK Klaudia TL Pogoń Ruda Śląska 2004 U18 SL IV LDK!
2 2 f 1 1.35 JANIK Zofia MKS Czechowice-Dziedzice 2007 U16 SL -- # LDK!
W dal K
1 1 f 1 5.77 FRĄCKOWIAK Julia MCKiS Jaworzno 1999 U23 SL +1.2 II KUZAK Piotr B.D. # Z/3788/19 2023  ZKN  
2 2 f 1 5.67 KORDEK Sara KS AZS AWF Katowice # 2001 U23 SL +0.5 II PRZYBYCIN Bogdan B.D. # Z/1629/17 2024 LDK!
3 3 f 1 5.31 DUDA Julia KS AZS AWF Katowice # 2004 U18 SL +1.7 III CHRIST Marek 3 LDK!  ZKN  
4 4 f 1 4.75 STĘPIEŃ Dagmara KS AZS AWF Katowice # 2005 U18 SL +1.1 -- CHRIST Marek # Z/0820/18 2024 3 LDK!  ZKN  
5 5 f 1 4.68 FILIPOWSKA Paula UKS Miotacz Sosnowiec 2007 U16 SL +1.0 V PILAREK Sławomir Z/1292/21 2024 LDK!
6 6 f 1 4.37 MANOWSKA Magdalena MKS Iskra Pszczyna 2007 U16 SL +0.5 -- BIELA Marek # Z/3860/19 2024 LDK!
7 7 f 1 3.70 KLINOWSKA Nina MKS Pałac Młodzieży Katowice 2007 U16 SL +0.6 --
1 1 f 2 3.70 GUSTYN Emilia MOSiR Łaziska Górne 2010 U12 SL +0.9 -- BONK Anna # Z/2543/20 2024 LDK!
2 2 f 2 3.48 GAŻA Hanna LKS Pszczyna 2009 U14 SL +1.4 -- HELBIK Marzanna # Z/4640/18 2024 BEZ LDK!
3 3 f 2 3.26 PRZĄDKA Kinga LKS Pszczyna 2009 U14 SL +0.8 -- HELBIK Marzanna # Z/4551/19 2024 LDK!
Kula (3) K
1 1 f 1 10.52 JATKOWSKA Weronika UKS Miotacz Sosnowiec 2007 U16 SL IV PILAREK Sławomir BEZ LDK!
2 2 f 1 9.86 WILIŃSKA Julia KS Sprint Bielsko-Biała # 2006 U16 SL IV GALON Piotr Jan # Z/2270/20 2024 LDK!
3 3 f 1 8.07 FILIPOWSKA Paula UKS Miotacz Sosnowiec 2007 U16 SL -- PILAREK Sławomir Z/1292/21 2024 LDK!
60 m M
1 1 s 1 8.99 KITA Mateusz MKS Iskra Pszczyna 2011 U12 SL +0.9 -- BIELA Monika Z/13689/21 2024 LDK!
2 2 s 1 9.62 PRZĄDKA Jakub MKS Iskra Pszczyna # 2011 U12 SL +0.9 -- BIELA Monika # Z/6090/22 2024 LDK!
3 4 s 1 10.25 OGÓREK Jakub LKS Pogórze Skoczów 2010 U12 SL +0.9 -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/5731/19 2023 LDK!
4 5 s 1 10.55 KRAKOWIAN Brunon CTL ORLĘTA Częstochowa 2013 U12 SL +0.9 -- ŁUCZYŃSKI Tomasz Z/12340/21 2024
5 7 s 1 10.94 DAWID Konrad MOSM Tychy 2010 U12 SL +0.9 -- GAWLINA Józef Z/13618/21 2023 LDK!
1 3 s 2 10.09 BRUNOWSKI Wojciech MKS Czechowice-Dziedzice 2011 U12 SL +1.1 -- LDK!
2 6 s 2 10.77 FILIP Jakub MKS Czechowice-Dziedzice 2011 U12 SL +1.1 -- LDK!
3 8 s 2 11.04 CZAJOWSKI Mikołaj MKS Czechowice-Dziedzice 2012 U12 SL +1.1 -- KWAŚNIAK Oliwia Z/4380/22 2024 LDK!
4 9 s 2 11.20 CIUPKA Robert MKS Czechowice-Dziedzice 2011 U12 SL +1.1 -- JARCZOK Miłosz # Z/4379/22 2024 LDK!
5 10 s 2 12.20 RYGIEL Bartosz MKS Czechowice-Dziedzice 2011 U12 SL +1.1 --
1 1 s 3 8.05 RUDY Maksymilian MKS Czechowice-Dziedzice 2008 U14 SL +0.6 -- HOMA Wioleta # Z/3316/20 2024 LDK!
2 2 s 3 8.28 PIETRUSIŃSKI Kevin TL ROW Rybnik 2008 U14 SL +0.6 -- OLSZAR Michał Z/2348/20 2024 52 LDK!
3 3 s 3 8.60 BAGIŃSKI Oliwier MKS Iskra Pszczyna 2009 U14 SL +0.6 -- BIELA Monika Z/3171/20 2022 LDK!
4 4 s 3 8.71 BACZYŃSKI Jakub LKS Pszczyna 2008 U14 SL +0.6 -- HELBIK Marzanna # Z/4650/19 2024 LDK!
5 5 s 3 8.97 MIKOŁAJCZAK Rafał MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U14 SL +0.6 -- JARCZOK Miłosz # Z/4060/20 2024 LDK!
6 6 s 3 9.44 KISIAŁA Maciej UKS Brenna Górki 2008 U14 SL +0.6 -- B.D. Z/5528/21 2022
7 7 s 3 9.63 CIAŁOŃ Tomasz MOSiR Łaziska Górne 2009 U14 SL +0.6 -- BONK Anna # Z/4101/20 2024 LDK!
100 m M
1 1 s 1 11.10 MALAREK Michał KS Sprinterzy.com Kraków 1998 Sen MA +0.8 II B.D. Z/0984/20 2024
2 2 s 1 11.53 KUZAK Piotr MCKiS Jaworzno 1997 Sen SL +0.8 III KUZAK Piotr KUZAK Piotr # Z/1205/14 2024 2
3 4 s 1 11.78 MLECZEK Piotr UKS Miotacz Sosnowiec 2005 U18 SL +0.8 IV PILAREK Sławomir Z/2650/20 2024 LDK!  ZKN  
3 4 s 1 11.78 SZTUK Kamil MOSiR Łaziska Górne 2002 U20 SL +0.8 IV BONK Anna # Z/3904/18 2022 4
5 7 s 1 11.95 PROKOPOWICZ Patryk CKS Budowlani Częstochowa # 2001 U23 SL +0.8 -- CIUK Marek Z/2118/17 2024
1 3 s 2 11.76 SKUPNIK Kacper MOSM Tychy 2004 U18 SL +1.4 IV PRZYBYCIN Bogdan Z/3883/20 2022
2 6 s 2 11.79 MISTEREK Mateusz MOSM Tychy 2005 U18 SL +1.4 IV PRZYBYCIN Bogdan Z/3006/18 2024 4  ZKN  
3 8 s 2 12.05 WARECKI Adam MOSM Tychy 2003 U20 SL +1.4 IV PRZYBYCIN Bogdan Z/4768/19 2022
4 9 s 2 12.32 TOMASZEK Mateusz GKS Piast Gliwice 2000 U23 SL +1.4 -- RAMUS Józef Z/1465/19 2024
5 10 s 2 12.47 JENDRZEJ Adam TS AKS Chorzów 1979 Masters SL +1.4 -- B.D. # Z/3758/18 2024 BEZ
1 1 s 3 12.44 FRĄCZYK Piotr CKS Budowlani Częstochowa # 2007 U16 SL -1.2 V CIUK Marek Z/4129/22 2024 LDK!
2 2 s 3 12.52 LUBOWIECKI Tomasz MOSM Tychy 2006 U16 SL -1.2 V PRZYBYCIN Bogdan Z/2938/19 2024
3 3 s 3 12.81 RATKA Szymon MOSM Tychy 2006 U16 SL -1.2 -- PRZYBYCIN Bogdan Z/2937/19 2021
4 4 s 3 13.29 BIELA Maksymilian MKS Iskra Pszczyna 2007 U16 SL -1.2 -- BIELA Marek # Z/2843/18 2024 BEZ LDK!
5 5 s 3 13.36 DIDKOWSKI Tobiasz MKS Pałac Młodzieży Katowice 2007 U16 SL -1.2 -- B.D. Z/4074/20 2024
6 6 s 3 15.87 KOLMAN Dominik MOS CSiR Dąbrowa Górnicza # 2007 U16 SL -1.2 -- JAŹWIŃSKI Krzysztof Z/1448/22 2024 LDK!
300 m M
1 2 s 1 37.63 KUZAK Piotr MCKiS Jaworzno 1997 Sen SL -- KUZAK Piotr KUZAK Piotr # Z/1205/14 2024 2
2 3 s 1 38.71 PODSIADŁO Grzegorz MKS-MOS Katowice 2003 U20 SL -- B.D.  OSU  
3 5 s 1 40.27 KAMCZYK Wiktor UKS 5 Plus Rydułtowy 2007 U16 SL IV BOJKO Bogdan # Z/4175/19 2023 BEZ
4 6 s 1 42.28 RATKA Szymon MOSM Tychy 2006 U16 SL V PRZYBYCIN Bogdan Z/2937/19 2021
1 1 s 2 35.76 MALAREK Michał KS Sprinterzy.com Kraków 1998 Sen MA -- B.D. Z/0984/20 2024
2 4 s 2 38.73 SKUPNIK Kacper MOSM Tychy 2004 U18 SL -- PRZYBYCIN Bogdan Z/3883/20 2022
3 7 s 2 42.48 LUBOWIECKI Tomasz MOSM Tychy 2006 U16 SL V PRZYBYCIN Bogdan Z/2938/19 2024
1 2 s 3 44.35 BUDA Piotr UKS Olimpia Zabrze 2008 U14 SL -- GAJEWSKI Wojciech Z/1771/19 2023 LDK!
2 3 s 3 45.75 DUDZIK Krzysztof LKS Pszczyna 2008 U14 SL -- KŁÓSKA Karolina HELBIK Marzanna # , Z/4567/18 , 2024 BEZ LDK!
3 7 s 3 48.26 GAJEWSKI Franciszek UKS Olimpia Zabrze 2008 U14 SL -- GAJEWSKI Wojciech Z/4629/19 2023 LDK!
4 8 s 3 48.27 KITA Mateusz MKS Iskra Pszczyna 2011 U12 SL -- BIELA Monika Z/13689/21 2024 LDK!
5 10 s 3 51.05 STAJKOWSKI Cezary MOSiR Łaziska Górne 2009 U14 SL -- BONK Anna # Z/4010/18 2024 BEZ LDK!
6 11 s 3 59.65 DAWID Konrad MOSM Tychy 2010 U12 SL -- GAWLINA Józef Z/13618/21 2023 LDK!
1 1 s 4 43.13 SUFA Dominik MKS Żywiec 2008 U14 SL -- # LDK!
2 4 s 4 45.94 SŁUPIK Szymon MOSiR Łaziska Górne 2008 U14 SL -- LDK!
3 5 s 4 46.81 DZIERŻĘGA Igor UKS 5 Plus Rydułtowy 2009 U14 SL -- BOJKO Bogdan # Z/6085/21 2024
4 6 s 4 46.90 POLOCZEK Kamil UKS Olimpia Zabrze 2008 U14 SL -- GAJEWSKI Wojciech Z/1546/20 2024 LDK!
5 9 s 4 49.32 WIELGOSZ Kacper UKS Olimpia Zabrze 2008 U14 SL -- GAJEWSKI Wojciech Z/1549/20 2023 LDK!
600 m M
1 1 s 1 1:29.79 SKURA Bartosz LKS Pszczyna 2002 U20 SL -- LDK!  OSU  
2 2 s 1 1:33.34 JONAS Beniamin TL Pogoń Ruda Śląska 2004 U18 SL --
3 3 s 1 1:34.39 KORZENIOWSKI Kacper TL ROW Rybnik 2004 U18 SL --
4 4 s 1 1:34.80 WANGLORZ Mateusz UKS 5 Plus Rydułtowy 2006 U16 SL IV BOJKO Bogdan Z/2414/20 2024
5 5 s 1 1:50.31 SZYMURA Franciszek MKS Iskra Pszczyna 2010 U12 SL -- BIELA Monika Z/7264/21 2024 LDK!
6 6 s 1 1:56.99 LEŚNIAK Bartłomiej UKS Jedynka Tokarnia 2008 U14 MA -- KRUPA Zdzisław Z/5685/18 2022 LDK!
7 7 s 1 1:59.06 ZIEMBLA Szymon UKS Jedynka Tokarnia 2010 U12 MA -- KRUPA Zdzisław Z/1748/20 2023 LDK!
8 8 s 1 2:05.64 SOBOL Ignacy MKS Pałac Młodzieży Katowice 2009 U14 SL --
9 12 s 1 2:09.67 ZIĘBA Maciej UKS Jedynka Tokarnia 2009 U14 MA -- KRUPA Zdzisław Z/1747/20 2024 LDK!
1 9 s 2 2:05.91 WNĘK Dawid UKS Jedynka Tokarnia 2010 U12 MA -- KRUPA Zdzisław Z/12609/21 2023 LDK!
2 10 s 2 2:06.25 BINEK Krzysztof MOSM Tychy 2010 U12 SL -- GAWLINA Józef Z/13617/21 2023 LDK!
3 11 s 2 2:06.37 GRZESIAK Ignacy MOSM Tychy 2009 U14 SL -- GAWLINA Józef # Z/13616/21 2024
4 13 s 2 2:10.74 LEŚNIAK Tomasz UKS Jedynka Tokarnia 2010 U12 MA -- KRUPA Zdzisław Z/4994/21 2023 LDK!
5 14 s 2 2:19.57 JĘDROCHA Konrad UKS Jedynka Tokarnia 2012 U12 MA -- KRUPA Zdzisław Z/1906/20 2024 LDK!
6 15 s 2 2:32.07 KOŚMIDER Igor UKS Jedynka Tokarnia 2010 U12 MA -- LDK!
1000 m M
1 1 s 1 2:38.65 MACHULEC Jakub LKS Pszczyna 2005 U18 SL -- HELBIK Marzanna Z/4565/18 2024 5 LDK!  ZKN   OSU  
2 2 s 1 2:41.97 SOCHA Tymon TL Pogoń Ruda Śląska 2005 U18 SL -- CZYŻ Katarzyna Z/3278/18 2024 4 LDK!  ZKN  
3 3 s 1 2:45.48 LACHOWSKI Maciej KS Sprint Bielsko-Biała 2005 U18 SL -- RUŚNIAK Stefan Z/2994/18 2024 5 LDK!  ZKN  
4 4 s 1 2:46.28 NIEDOBA Paweł MKS Brenna Górki # 2002 U20 SL -- DYBCZYŃSKI Tomasz Z/5719/21 2023
5 5 s 1 2:51.54 PASOWICZ Miłosz KS Sprint Bielsko-Biała 2005 U18 SL -- #
6 6 s 1 2:55.11 BIEDRAWA Krzysztof LKS Pogórze Skoczów 2005 U18 SL -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/2920/20 2024
7 7 s 1 2:59.56 LAMPART Antoni RMKS Rybnik 2005 U18 SL -- LDK!
8 8 s 1 3:01.63 KULESZA Łukasz TL ROW Rybnik 1985 Masters SL -- CIEPŁAK Maciej Z/3300/20 2023
9 9 s 1 3:05.51 KOŹLIK Artur UKS 5 Plus Rydułtowy 2007 U16 SL -- BOJKO Bogdan Z/4174/19 2022
10 10 s 1 3:07.78 WILK Bartłomiej MOSM Tychy 2007 U16 SL -- GAWLINA Józef Z/3409/19 2024
Wzwyż M
1 1 f 1 1.85 MOROŃ Michał MKS Iskra Pszczyna 2002 U20 SL III BIELA Marek Z/3772/17 2021 2  ZKN  
W dal M
  f 1 4.57 SUFA Dominik MKS Żywiec 2008 U14 SL +1.3 -- # LDK!
  f 1 6.36 LASKOWSKI Mikołaj RMKS Rybnik 2002 U20 SL +0.5 III SITARSKI Michał # Z/0577/19 2024 3
1 1 f 1 6.88 TOMASIAK Krzysztof UKS Junior Kamesznica 1990 Sen SL +1.4 II MARKOWSKI Jacek # Z/2974/11 2024
2 2 f 1 6.60 LUDWICZAK Krzysztof TL ROW Rybnik 2004 U18 SL +1.8 III OLSZAR Michał Z/4928/19 2024  ZKN  
3 3 f 1 6.53 LASKOWSKI Mikołaj RMKS Rybnik 2002 U20 SL +2.5 III SITARSKI Michał # Z/0577/19 2024 3
4 4 f 1 6.18 UCHEREK Kacper RMKS Rybnik 2002 U20 SL +0.9 IV FOJCIK Dorota B.D. # Z/5053/18 2024
