Toruń 23.01.2021 Ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne. Mistrzostwa Woj. Pom. i Kuj.-Pom. U18 i U20 |
|||||||||||||||||||||
60 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 5 | e | 1 | 7.40 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U23 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/4569/15 | 2023 | ||||||||
2 | 6 | e | 1 | 7.44 | PALUCH Paulina | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | Sen | MZ | -- | TOPOLEWSKI Maciej B.D. # | Z/0261/14 | 2023 | ||||||||
3 | 9 | e | 1 | 7.56 | OCHOCKA Ewa | KS AZS AWF Wrocław | 1996 | Sen | DS | -- | |||||||||||
4 | 14 | e | 1 | 7.62 |
![]() |
FORKASIEWICZ Agata | KS AZS AWF Wrocław | 1994 | Sen | DS | -- | B.D. | |||||||||
5 | 15 | e | 1 | 7.64 | BORZEWSKA Zuzanna | MKL Toruń | 2001 | U23 | KP | -- | BUTKIEWICZ Jacek B.D. | Z/1895/16 | 2023 | ||||||||
6 | 23 | e | 1 | 7.84 | ŁOŚ Lucyna | KL Iskra Białogard # | 2001 | U23 | ZP | -- | RUDZIK Grzegorz # | Z/5288/15 | 2023 | ||||||||
7 | 24 | e | 1 | 7.87 | OSIŃSKA Martyna | RLTL Optima Radom # | 2001 | U23 | MZ | -- | JADCZAK Bożena B.D. | Z/5568/15 | 2023 | ||||||||
1 | 4 | e | 2 | 7.40 | GUZOWSKA Paulina | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U23 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof | Z/4472/15 | 2023 | ||||||||
2 | 7 | e | 2 | 7.52 | MIERZYŃSKA Jagoda | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | Sen | DS | -- | ROSTEK William B.D. | Z/0925/14 | 2023 | ||||||||
3 | 10 | e | 2 | 7.59 | STRUZIK Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | -- | GIZA Andrzej B.D. | Z/2047/16 | 2022 | ||||||||
4 | 16 | e | 2 | 7.66 | KOTWIŁA Martyna | RLTL Optima Radom # | 1999 | U23 | MZ | -- | JADCZAK Bożena B.D. KOTUŁA Krzysztof | Z/0634/15 | 2023 | ||||||||
5 | 22 | e | 2 | 7.82 | RAJEWSKA Alicja | KS AZS AWF Katowice # | 1999 | U23 | SL | -- | STOLARCZYK Grzegorz # | Z/3620/15 | 2023 | ||||||||
6 | 25 | e | 2 | 7.92 | ŻUROWSKA Julia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U23 | MZ | -- | RĄCZKA Paweł B.D. # | Z/1754/17 | 2023 | ||||||||
7 | 26 | e | 2 | 7.99 | MASZKIEWICZ Maja | AKL Ursynów Warszawa | 2001 | U23 | MZ | -- | OBROCKI Bogdan B.D. | Z/2152/16 | 2022 | ||||||||
1 | 2 | e | 3 | 7.35 | SOKÓLSKA Katarzyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1993 | Sen | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek # | M | |||||||||
2 | 3 | e | 3 | 7.39 | ADAMEK Klaudia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1999 | U23 | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek # | Z/0191/15 | 2023 | ||||||||
3 | 8 | e | 3 | 7.52 | GRANASZEWSKA Marlena | KS Podlasie Białystok | 1998 | Sen | PD | -- | GRANASZEWSKI Artur B.D. # | Z/1209/14 | 2023 | ||||||||
4 | 10 | e | 3 | 7.59 | PALUCH Justyna | AZS-AWF Warszawa | 1997 | Sen | MZ | -- | B.D. | 2 | |||||||||
5 | 13 | e | 3 | 7.61 | GRZYB Wiktoria | MKL Szczecin | 1997 | Sen | ZP | -- | IWIŃSKI Jerzy | Z/1386/13 | 2023 | 2 | |||||||
6 | 18 | e | 3 | 7.70 | PIETRZAK Olga | AZS-AWFiS Gdańsk | 1998 | Sen | PM | -- | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. | Z/1497/14 | 2023 | ||||||||
7 | 28 | e | 3 | 8.26 | GOŁĘBIEWSKA Hanna | MKL Toruń | 2001 | U23 | KP | -- | MAŃKOWSKI Gabriel B.D. | Z/1805/16 | 2021 | ||||||||
8 | 29 | e | 3 | 8.64 | PIECHUTA Aleksandra | KS Lemiesz Team Warszawa # | 1989 | Sen | MZ | -- | B.D. LEMIESZ Aneta | , Z/2528/20 | , 2023 | ||||||||
1 | 1 | e | 4 | 7.24 | SKRZYSZOWSKA Pia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U23 | MZ | -- | SKRZYSZOWSKI Jarosław SKRZYSZOWSKI Jarosław | , Z/3958/15 | , 2023 | M | LDK! | ||||||
2 | 12 | e | 4 | 7.60 | GĄSIOR Adriana | KS AZS AWF Wrocław | 2001 | U23 | DS | -- | CZAJKOWSKI Waldemar ROSTEK William # | , Z/3488/15 | , 2022 | LDK! | |||||||
3 | 17 | e | 4 | 7.69 | JASTRZĄB Izabela | KS Agros Zamość # | 2000 | U23 | LU | -- | B.D. GDAŃSKI Andrzej B.D. # | , Z/4184/18 | , 2023 | ||||||||
4 | 19 | e | 4 | 7.73 | WOSZTYL Natalia | RLTL Optima Radom # | 1999 | U23 | MZ | -- | JADCZAK Bożena B.D. | Z/0635/15 | 2023 | ||||||||
5 | 20 | e | 4 | 7.78 | FERENZ Katarzyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2001 | U23 | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek B.D. B.D. # | Z/4697/19 | 2022 | ||||||||
6 | 21 | e | 4 | 7.80 | BENEDYKCIŃSKA Natalia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2000 | U23 | WP | -- | ŚWITAŁA Aldona # | Z/0590/15 | 2023 | 1 | |||||||
7 | 27 | e | 4 | 8.24 | LOSY Aleksandra | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2001 | U23 | WP | -- | WALCZAK Michał | Z/0794/16 | 2023 | 2 | |||||||
1 | 3 | e | 5 | 7.74 | SOBCZYK Kamila | OKS Skra Warszawa | 2002 | U20 | MZ | -- | BALCERZAK Piotr B.D. | Z/0493/17 | 2021 | LDK! | |||||||
2 | 6 | e | 5 | 7.87 | ROŻEŃSKA Zuzanna | SKLA Sopot | 2002 | U20 | PM | -- | LDK! | ||||||||||
3 | 9 | e | 5 | 8.00 | TARKOWSKA Natalia | MKL Toruń | 2002 | U20 | KP | -- | BUTKIEWICZ Jacek | Z/1576/16 | 2022 | 3 | |||||||
4 | 11 | e | 5 | 8.06 | MASTALERZ Pola | KS AZS AWF Kraków # | 2003 | U20 | MA | -- | B.D. MIREK Wacław B.D. # | , Z/2171/17 | , 2022 | LDK! | |||||||
5 | 15 | e | 5 | 8.23 | MAREK Zofia | KS AZS AWF Warszawa # | 2002 | U20 | MZ | -- | KĘDZIORA Robert B.D. | Z/4241/18 | 2022 | LDK! | |||||||
6 | 17 | e | 5 | 8.45 | RAUK Marta | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2002 | U20 | WP | -- | |||||||||||
1 | 2 | e | 6 | 7.71 | FARASIEWICZ Monika | AZS-AWFiS Gdańsk | 2002 | U20 | PM | -- | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. B.D. | Z/5826/15 | 2023 | ||||||||
2 | 5 | e | 6 | 7.84 | TOMCZAK-GOŁOWICZ Magdalena | STS Pomerania Szczecinek | 2003 | U20 | ZP | -- | JUNIEWICZ Jakub | Z/1090/17 | 2021 | 2 | LDK! | ||||||
3 | 8 | e | 6 | 7.95 | DZIAMSKA Julia | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U20 | WP | -- | OSIK Tadeusz B.D. | Z/0868/15 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | 12 | e | 6 | 8.12 | CIURKOT Noemi | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U20 | KP | -- | B.D. B.D. B.D. # | Z/0071/15 | 2023 | LDK! | |||||||
5 | 13 | e | 6 | 8.16 | WIŚNIEWSKA Oliwia | OKS Skra Warszawa | 2003 | U20 | MZ | -- | BALCERZAK Piotr | Z/4487/18 | 2021 | 4 | LDK! | ||||||
6 | 19 | e | 6 | 8.58 | KOBUSIŃSKA Michalina | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U20 | KP | -- | |||||||||||
7 | 20 | e | 6 | 8.69 | WIŚNIEWSKA Joanna | MKL Toruń | 2003 | U20 | KP | -- | MAŃKOWSKI Gabriel | Z/3759/17 | 2021 | 4 | |||||||
1 | 1 | e | 7 | 7.69 | ZIMNA Marta | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U20 | WP | -- | OSIK Tadeusz B.D. # | Z/2210/19 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | 4 | e | 7 | 7.76 | LANDOWSKA Zofia | OKS Skra Warszawa | 2003 | U20 | MZ | -- | BALCERZAK Piotr RADKIEWICZ Przemysław | Z/2312/17 | 2022 | 4 | LDK! | ||||||
3 | 7 | e | 7 | 7.88 | MAJEWSKA Marika | AZS-AWF Gorzów # | 2002 | U20 | LB | -- | B.D. PAWLAK Przemysław ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. # | , Z/2685/16 | , 2023 | LDK! | |||||||
4 | 10 | e | 7 | 8.03 | SIENKIEWICZ Marianna | AKL Ursynów Warszawa | 2003 | U20 | MZ | -- | OBROCKI Bogdan B.D. | Z/5423/18 | 2023 | ||||||||
5 | 14 | e | 7 | 8.21 | KOGUT Zuzanna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U20 | KP | -- | B.D. # | LDK! | |||||||||
6 | 16 | e | 7 | 8.25 | POLANOWSKA Nina | AKL Ursynów Warszawa | 2003 | U20 | MZ | -- | JENDRYCH Marek | 4 | LDK! | ||||||||
7 | 18 | e | 7 | 8.48 | KOHUTEK Martyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2003 | U20 | KP | -- | |||||||||||
8 | 21 | e | 7 | 8.90 | KLAJBOR Katarzyna | LUKS Serock | 2003 | U20 | KP | -- | SCHULZ Stanisław | Z/2203/17 | 2023 | 5 | |||||||
1 | 10 | e | 8 | 8.04 | SKOMIAŁ Julia | KM Aktywni Sochaczew | 2005 | U18 | MZ | -- | ZIMNY Emanuel | Z/0193/19 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | 15 | e | 8 | 8.21 | SZAUER Anna | LKS Lubawa | 2005 | U18 | WN | -- | KOŁODZIEJSKI Leszek KOŁODZIEJSKI Leszek # | , Z/5707/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | ||||||
3 | 20 | e | 8 | 8.32 | TUCKA Róża | SKLA Sopot | 2004 | U18 | PM | -- | LEWANDOWSKI Michał B.D. B.D. # | Z/4772/17 | 2022 | 2 | LDK! | ||||||
4 | 29 | e | 8 | 8.46 | ŁAKOMSKA Olga | MKL Toruń | 2005 | U18 | KP | -- | B.D. MAŃKOWSKI Gabriel | , Z/5160/18 | , 2021 | 5 | LDK! | ||||||
5 | 33 | e | 8 | 8.59 | BIAŁEK Magdalena | LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński | 2005 | U18 | WN | -- | JASZCZYK Krzysztof | Z/1288/19 | 2022 | ||||||||
6 | 34 | e | 8 | 8.64 | URBAŃSKA Martyna | UKS Cyprianka | 2005 | U18 | KP | -- | JETTER Piotr JETTER Piotr | , Z/5594/18 | , 2022 | BEZ | LDK! | ||||||
7 | 41 | e | 8 | 9.00 | BORZEWSKA Agata | MKL Toruń | 2005 | U18 | KP | -- | BUTKIEWICZ Jacek | Z/3050/20 | 2020 | ||||||||
1 | 4 | e | 9 | 7.77 | STEMPKOWSKA Kamila | AZS UMCS Lublin # | 2004 | U18 | LU | -- | PRUSAKOWSKI Leon | 3 | LDK! | ||||||||
2 | 9 | e | 9 | 8.03 | ZEGAN Julia | OKS Skra Warszawa | 2005 | U18 | MZ | -- | BALCERZAK Piotr | Z/3464/18 | 2023 | 4 | LDK! | ||||||
3 | 12 | e | 9 | 8.11 | FALK Natalia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2005 | U18 | PM | -- | LDK! | ||||||||||
4 | 22 | e | 9 | 8.33 | ZALESKA Emilia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2004 | U18 | PM | -- | SZYMCZAK Edward # | Z/4663/17 | 2023 | 4 | LDK! | ||||||
5 | 24 | e | 9 | 8.34 | NARODZONEK Weronika | MUKL Brodnica | 2005 | U18 | KP | -- | WATKOWSKA Mirosława ROSIŃSKI Zenon | , Z/0151/20 | , 2022 | LDK! | |||||||
6 | 26 | e | 9 | 8.37 | ZIELIŃSKA Martyna | Orka Iława Athletics | 2005 | U18 | WN | -- | OSTANEK Aneta | Z/0114/20 | 2023 | ||||||||
7 | 37 | e | 9 | 8.71 | TRAUTMAN Karolina | KS Sprinterzy.com Kraków # | 2004 | U18 | MA | -- | MALANOWSKI Łukasz # | Z/0782/19 | 2023 | ||||||||
1 | 6 | e | 10 | 7.91 | KWASIBORSKA Julia | MKS Bank BS Płońsk | 2004 | U18 | MZ | -- | MAJEWSKI Zbigniew | Z/2345/19 | 2023 | 3 | |||||||
2 | 11 | e | 10 | 8.10 | SKOLASIŃSKA Olga | KL Gdynia | 2005 | U18 | PM | -- | B.D. KASZUBA Tomasz | , Z/4770/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | ||||||
3 | 17 | e | 10 | 8.22 | PASTUSZKO Patrycja | STS Pomerania Szczecinek | 2004 | U18 | ZP | -- | JUNIEWICZ Jakub # | Z/1454/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||
4 | 21 | e | 10 | 8.32 | GABIŃSKA Oliwia | STS Pomerania Szczecinek | 2005 | U18 | ZP | -- | JUNIEWICZ Jakub # | Z/4109/20 | 2023 | LDK! | |||||||
5 | 31 | e | 10 | 8.51 | BIELAK Amelia | MUKS Płock | 2005 | U18 | MZ | -- | DOBRZENIAK Jarosław | Z/4992/19 | 2023 | LDK! | |||||||
6 | 35 | e | 10 | 8.65 | BARANOWSKA Weronika | LKS Lubawa | 2005 | U18 | WN | -- | TYKARSKI Marek KOŁODZIEJSKI Leszek | Z/2819/19 | 2020 | LDK! | |||||||
7 | 36 | e | 10 | 8.68 | FORNEY Agata | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U18 | KP | -- | KENSIK Jan | Z/0125/18 | 2022 | BEZ | |||||||
1 | 2 | e | 11 | 7.71 | PIOTROWSKA Aleksandra | KS Wda Świecie | 2004 | U18 | KP | -- | PLISZKA Julia | Z/4615/17 | 2023 | 2 | LDK! | ||||||
2 | 3 | e | 11 | 7.75 | SUCHENEK Aleksandra | OKS Skra Warszawa | 2005 | U18 | MZ | -- | BALCERZAK Piotr | Z/3467/18 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||
3 | 13 | e | 11 | 8.16 | KUŹNIARZ Amelia | KS Agros Zamość | 2005 | U18 | LU | -- | GDAŃSKI Andrzej | Z/5230/19 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | 16 | e | 11 | 8.21 | SMOROŃ Nadia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2005 | U18 | PM | -- | POGORZELSKA Marta SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna | , Z/4662/17 | , 2023 | 5 | LDK! | ||||||
5 | 23 | e | 11 | 8.34 | DOKSA Maja | MKL Toruń | 2005 | U18 | KP | -- | MAŃKOWSKI Gabriel B.D. | Z/2304/18 | 2021 | 3 | LDK! | ||||||
6 | 38 | e | 11 | 8.71 | ANDRZEJCZAK Natalia | MKL Toruń | 2005 | U18 | KP | -- | MAŃKOWSKI Gabriel # | Z/2305/18 | 2022 | 5 | LDK! | ||||||
7 | 40 | e | 11 | 8.84 | OWSIANY Marcelina | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | 2004 | U18 | SL | -- | |||||||||||
1 | 7 | e | 12 | 7.94 | ZIMOLĄG Oliwia | MKS-MOSM Bytom | 2005 | U18 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof | Z/0457/18 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||
2 | 8 | e | 12 | 7.98 | DZIADZIA Anna | MKS-MOSM Bytom # | 2004 | U18 | SL | -- | ŚNIEGÓRSKI Adam KOTUŁA Krzysztof | , Z/3294/18 | , 2023 | LDK! | |||||||
3 | 18 | e | 12 | 8.25 | ZDROJEWSKA Wiktoria | LKS Lubawa | 2004 | U18 | WN | -- | KOŁODZIEJSKI Leszek # | Z/0071/18 | 2022 | BEZ | LDK! | ||||||
4 | 19 | e | 12 | 8.32 | SURDY Zuzanna | UKS Czapla Białe Błota | 2005 | U18 | KP | -- | SZYMAŃSKA Kamila KARNAS Zbigniew | 5 | LDK! | ||||||||
5 | 28 | e | 12 | 8.41 | AUGUSTYNIAK Klaudia | LKS Fenix Słupsk | 2005 | U18 | PM | -- | B.D. | Z/1638/20 | 2021 | ||||||||
6 | 30 | e | 12 | 8.50 | KOWALSKA Aleksandra | Orka Iława Athletics | 2004 | U18 | WN | -- | PRUSAKOWSKI Leon OSTANEK Aneta # | , Z/0199/20 | , 2023 | LDK! | |||||||
7 | 39 | e | 12 | 8.74 | BIEGAJ Oliwia | UKS Atos Woźnice | 2004 | U18 | WN | -- | MORGAŚ Tomasz BRODOWSKI Wojciech # | Z/0068/18 | 2023 | LDK! | |||||||
1 | 1 | e | 13 | 7.51 | SEŃ Martyna | KS Agros Zamość | 2005 | U18 | LU | -- | STRYJEWSKI Janusz STRYJEWSKI Janusz NAMIOTKO Stanisław | , Z/0513/19 | , 2023 | LDK! | |||||||
2 | 5 | e | 13 | 7.83 | GOZDERA Zuzanna | KS Wisła Puławy | 2004 | U18 | LU | -- | MURAT Tomasz Sławomir | Z/0892/18 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||
3 | 14 | e | 13 | 8.21 | UŁASIK Julia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2004 | U18 | WP | -- | LDK! | ||||||||||
4 | 25 | e | 13 | 8.36 | BURLEWICZ Antonina | OKS Skra Warszawa | 2005 | U18 | MZ | -- | SOBIERAJ Aneta BALCERZAK Piotr | , Z/3470/18 | , 2022 | 5 | LDK! | ||||||
5 | 27 | e | 13 | 8.39 | WOJTECKA Natalia | GKS Olimpia Grudziądz | 2005 | U18 | KP | -- | DEJEWSKI Michał DEJEWSKI Michał B.D. MARKUSZEWSKI Cezary # | , Z/0497/19 | , 2023 | 5 | LDK! | ||||||
6 | 32 | e | 13 | 8.57 | RATHNAU Magdalena | LKS Ziemi Puckiej Puck | 2004 | U18 | PM | -- | JASKUŁKA Teresa | Z/0621/18 | 2023 | 5 | |||||||
7 | 42 | e | 13 | 9.10 | SENDOBRA Milena | LKS Lubawa | 2005 | U18 | WN | -- | TYKARSKI Marek | Z/2965/20 | 2020 | ||||||||
1 | f | 1 | 7.25 | SKRZYSZOWSKA Pia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U23 | MZ | -- | SKRZYSZOWSKI Jarosław SKRZYSZOWSKI Jarosław | , Z/3958/15 | , 2023 | M | LDK! | |||||||
2 | f | 1 | 7.36 | SOKÓLSKA Katarzyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1993 | Sen | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek # | M | ||||||||||
3 | f | 1 | 7.37 | PALUCH Paulina | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | Sen | MZ | -- | TOPOLEWSKI Maciej B.D. # | Z/0261/14 | 2023 | |||||||||
4 | f | 1 | 7.37 | ADAMEK Klaudia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 1999 | U23 | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek # | Z/0191/15 | 2023 | |||||||||
5 | f | 1 | 7.43 | GUZOWSKA Paulina | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U23 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof | Z/4472/15 | 2023 | |||||||||
6 | f | 1 | 7.44 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U23 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof B.D. | Z/4569/15 | 2023 | |||||||||
7 | f | 1 | 7.48 | OCHOCKA Ewa | KS AZS AWF Wrocław | 1996 | Sen | DS | -- | ||||||||||||
8 | f | 1 | 7.52 | MIERZYŃSKA Jagoda | KS AZS AWF Wrocław | 1998 | Sen | DS | -- | ROSTEK William B.D. | Z/0925/14 | 2023 | |||||||||
1 | f | 2 | 7.62 | FARASIEWICZ Monika | AZS-AWFiS Gdańsk | 2002 | U20 | PM | -- | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. B.D. | Z/5826/15 | 2023 | |||||||||
2 | f | 2 | 7.63 | ZIMNA Marta | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U20 | WP | -- | OSIK Tadeusz B.D. # | Z/2210/19 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | f | 2 | 7.68 | SOBCZYK Kamila | OKS Skra Warszawa | 2002 | U20 | MZ | -- | BALCERZAK Piotr B.D. | Z/0493/17 | 2021 | LDK! | ||||||||
4 | f | 2 | 7.87 | DZIAMSKA Julia | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U20 | WP | -- | OSIK Tadeusz B.D. | Z/0868/15 | 2023 | LDK! | ||||||||
5 | f | 2 | 7.90 | ROŻEŃSKA Zuzanna | SKLA Sopot | 2002 | U20 | PM | -- | LDK! | |||||||||||
6 | f | 2 | 7.92 | TOMCZAK-GOŁOWICZ Magdalena | STS Pomerania Szczecinek | 2003 | U20 | ZP | -- | JUNIEWICZ Jakub | Z/1090/17 | 2021 | 2 | LDK! | |||||||
1 | f | 3 | 7.53 | SEŃ Martyna | KS Agros Zamość | 2005 | U18 | LU | -- | STRYJEWSKI Janusz STRYJEWSKI Janusz NAMIOTKO Stanisław | , Z/0513/19 | , 2023 | LDK! | ||||||||
2 | f | 3 | 7.71 | PIOTROWSKA Aleksandra | KS Wda Świecie | 2004 | U18 | KP | -- | PLISZKA Julia | Z/4615/17 | 2023 | 2 | LDK! | |||||||
3 | f | 3 | 7.76 | SUCHENEK Aleksandra | OKS Skra Warszawa | 2005 | U18 | MZ | -- | BALCERZAK Piotr | Z/3467/18 | 2023 | 3 | LDK! | |||||||
4 | f | 3 | 7.76 | STEMPKOWSKA Kamila | AZS UMCS Lublin # | 2004 | U18 | LU | -- | PRUSAKOWSKI Leon | 3 | LDK! | |||||||||
5 | f | 3 | 7.94 | DZIADZIA Anna | MKS-MOSM Bytom # | 2004 | U18 | SL | -- | ŚNIEGÓRSKI Adam KOTUŁA Krzysztof | , Z/3294/18 | , 2023 | LDK! | ||||||||
6 | f | 3 | 7.97 | ZIMOLĄG Oliwia | MKS-MOSM Bytom | 2005 | U18 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof | Z/0457/18 | 2023 | 3 | LDK! | |||||||
7 | f | 3 | 8.05 | KWASIBORSKA Julia | MKS Bank BS Płońsk | 2004 | U18 | MZ | -- | MAJEWSKI Zbigniew | Z/2345/19 | 2023 | 3 | ||||||||
200 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 3 | s | 1 | 24.25 | KOTWIŁA Martyna | RLTL Optima Radom # | 1999 | U23 | MZ | I | JADCZAK Bożena B.D. KOTUŁA Krzysztof | Z/0634/15 | 2023 | ||||||||
2 | 4 | s | 1 | 24.34 |
![]() |
FORKASIEWICZ Agata | KS AZS AWF Wrocław | 1994 | Sen | DS | I | B.D. | |||||||||
3 | 6 | s | 1 | 24.80 | WOSZTYL Natalia | RLTL Optima Radom # | 1999 | U23 | MZ | I | JADCZAK Bożena B.D. | Z/0635/15 | 2023 | ||||||||
4 | 8 | s | 1 | 24.85 | BRENDEL Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U23 | SL | I | KOTUŁA Krzysztof | Z/3835/15 | 2022 | ||||||||
1 | 1 | s | 2 | 24.08 | PALUCH Paulina | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | Sen | MZ | I | TOPOLEWSKI Maciej B.D. # | Z/0261/14 | 2023 | ||||||||
2 | 2 | s | 2 | 24.24 | PIETRZAK Olga | AZS-AWFiS Gdańsk | 1998 | Sen | PM | I | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. | Z/1497/14 | 2023 | ||||||||
3 | 5 | s | 2 | 24.58 | GUZOWSKA Paulina | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U23 | SL | I | KOTUŁA Krzysztof | Z/4472/15 | 2023 | ||||||||
1 | 10 | s | 3 | 24.95 | KORZUCH Julia | KS AZS AWF Katowice # | 1995 | Sen | SL | II | PASZTA Wiesław PASZTA Wiesław | , Z/0727/12 | , 2023 | LDK! | |||||||
2 | 11 | s | 3 | 24.98 | JASTRZĄB Izabela | KS Agros Zamość # | 2000 | U23 | LU | II | B.D. GDAŃSKI Andrzej B.D. # | , Z/4184/18 | , 2023 | ||||||||
3 | 12 | s | 3 | 25.10 | OCHOCKA Ewa | KS AZS AWF Wrocław | 1996 | Sen | DS | II | |||||||||||
4 | 15 | s | 3 | 25.78 | RAJEWSKA Alicja | KS AZS AWF Katowice # | 1999 | U23 | SL | II | STOLARCZYK Grzegorz # | Z/3620/15 | 2023 | ||||||||
1 | 7 | s | 4 | 24.83 | HOROWSKA Nikola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. # | 2001 | U23 | LB | I | SASKA Tomasz B.D. # | Z/3097/15 | 2023 | ||||||||
2 | 9 | s | 4 | 24.86 | PALUCH Justyna | AZS-AWF Warszawa | 1997 | Sen | MZ | I | B.D. | 2 | |||||||||
3 | 13 | s | 4 | 25.51 | FORMELLA Aleksandra | SKLA Sopot | 2001 | U23 | PM | II | ANDRZEJCZAK Paweł B.D. | Z/3543/18 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | 20 | s | 4 | 27.31 | HAJDA Teresa | KS AZS AWF Katowice # | 1998 | Sen | SL | -- | |||||||||||
1 | 16 | s | 5 | 25.89 | OSIŃSKA Martyna | RLTL Optima Radom # | 2001 | U23 | MZ | II | JADCZAK Bożena B.D. | Z/5568/15 | 2023 | ||||||||
2 | 17 | s | 5 | 25.97 | MARTYNA Katarzyna | KS AZS AWF Kraków | 1998 | Sen | MA | II | B.D. GIZA Andrzej | , Z/0636/14 | , 2023 | ||||||||
3 | 18 | s | 5 | 26.40 | KRZYŻEWSKA Wanessa | KS AZS AWF Kraków # | 2001 | U23 | MA | III | GIZA Andrzej B.D. # | Z/1429/16 | 2023 | ||||||||
4 | 19 | s | 5 | 27.01 | NOWAK Aleksandra | RKS Łódź | 2001 | U23 | LD | III | SZABLEWSKI Tadeusz B.D. | Z/6309/15 | 2023 | ||||||||
1 | 14 | s | 6 | 25.57 | ZAPORA Blanka | SKLA Sopot | 2001 | U23 | PM | II | LEWANDOWSKI Michał B.D. # | Z/3200/17 | 2023 | ||||||||
2 | 21 | s | 6 | 27.55 | BUZA Aleksandra | KS AZS AWF Warszawa # | 1998 | Sen | MZ | -- | B.D. # | BEZ | |||||||||
3 | 22 | s | 6 | 27.55 | JACKIEWICZ Patrycja | KS Sprinterzy.com Kraków # | 2001 | U23 | MA | -- | MALANOWSKI Łukasz # | Z/5392/15 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | 23 | s | 6 | 28.45 | PIECHUTA Aleksandra | KS Lemiesz Team Warszawa # | 1989 | Sen | MZ | -- | B.D. LEMIESZ Aneta | , Z/2528/20 | , 2023 | ||||||||
1 | 1 | s | 7 | 24.80 | ZIMNA Marta | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U20 | WP | I | OSIK Tadeusz B.D. # | Z/2210/19 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | 2 | s | 7 | 25.28 | DZIAMSKA Julia | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U20 | WP | II | OSIK Tadeusz B.D. | Z/0868/15 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | 3 | s | 7 | 25.37 | PIETROŃ Monika | SKLA Sopot | 2002 | U20 | PM | II | B.D. ANDRZEJCZAK Paweł | , Z/2850/16 | , 2023 | LDK! | |||||||
