Warszawa 24.04.2022 Warszawska Liga Biegowa 2022 - 5 runda |
|||||||||||||||||||||
60 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 8.73 | ROGUSKA Roksana | KS AZS AWF Warszawa | 2008 | U16 | MZ | +1.0 | -- | KRAWCZYK Michał # | Z/1095/22 | 2023 | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 8.91 | DŁUGOSIELSKA Pola | KS AZS AWF Warszawa | 2008 | U16 | MZ | +1.0 | -- | GOGOŁEK Marcin # | Z/4702/21 | 2023 | LDK! | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 8.91 | SZUKIEŁOWICZ Maja | UKS Flop Wilkasy | 2008 | U16 | WN | +1.0 | -- | TWOREK Urszula | Z/2512/22 | 2023 | |||||||
1 | 1 | s | 2 | 8.34 | PETRALLIS Aleksandra | RK Athletics Warszawa | 2009 | U14 | MZ | -0.1 | -- | RACZYŁO Damian | Z/6514/21 | 2023 | |||||||
2 | 2 | s | 2 | 8.35 | ZGLIŃSKA Marta | UKS Herkules Sulejówek | 2009 | U14 | MZ | -0.1 | -- | CZYŻ Maciej | Z/3226/21 | 2023 | LDK! | ||||||
3 | 3 | s | 2 | 8.41 | SOCHACKA Aleksandra | LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa # | 2009 | U14 | MZ | -0.1 | -- | JĘDRZEJCZYK Dominika # | Z/0573/23 | 2023 | LDK! | ||||||
4 | 4 | s | 2 | 9.29 | PIĘTOSA Wiktoria | KS AZS AWF Warszawa | 2009 | U14 | MZ | -0.1 | -- | B.D. | Z/10473/21 | 2023 | |||||||
5 | 5 | s | 2 | 9.37 | MAJKO Zofia | KS Zawkrze Mława | 2009 | U14 | MZ | -0.1 | -- | KOZIATEK Krzysztof | Z/3613/23 | 2023 | |||||||
6 | 6 | s | 2 | 9.53 | TOKARSKA Zofia | RK Athletics Warszawa | 2009 | U14 | MZ | -0.1 | -- | # | |||||||||
7 | 7 | s | 2 | 11.10 | DUDA Zuzanna | KS Zawkrze Mława | 2009 | U14 | MZ | -0.1 | -- | ||||||||||
1 | 3 | s | 3 | 9.08 | PILECKA Barbara | UKS Herkules Sulejówek | 2010 | U14 | MZ | -0.7 | -- | CZYŻ Maciej | Z/14688/21 | 2023 | LDK! | ||||||
2 | 4 | s | 3 | 9.22 | WYSZKOWSKA Karolina | UKS Herkules Sulejówek | 2010 | U14 | MZ | -0.7 | -- | CZYŻ Maciej | Z/6731/21 | 2023 | LDK! | ||||||
4 | 9 | s | 3 | 10.24 | KUCZALSKA Weronika | KS Zawkrze Mława | 2010 | U14 | MZ | -0.7 | -- | # | LDK! | ||||||||
1 | 1 | s | 4 | 8.75 | TUPALSKA Maja | KS AZS AWF Warszawa | 2010 | U14 | MZ | +0.9 | -- | ŻEWŁAKOW Kamil | Z/3477/22 | 2022 | LDK! | ||||||
2 | 2 | s | 4 | 8.98 | KAROL Antonina | KS Zawkrze Mława | 2010 | U14 | MZ | +0.9 | -- | KOZIATEK Krzysztof # | Z/2025/21 | 2021 | |||||||
3 | 5 | s | 4 | 9.49 | SOBOWIEC Lena | UKS Skalar Warszawa | 2010 | U14 | MZ | +0.9 | -- | B.D. | Z/10225/21 | 2022 | |||||||
4 | 6 | s | 4 | 9.51 | WALESIAK Julia | RK Athletics Warszawa | 2010 | U14 | MZ | +0.9 | -- | RACZYŁO Damian | Z/3254/21 | 2023 | |||||||
5 | 7 | s | 4 | 9.52 | BĘTKOWSKA Maja | RK Athletics Warszawa | 2010 | U14 | MZ | +0.9 | -- | RACZYŁO Damian | Z/9150/21 | 2023 | |||||||
2 | 13 | s | 5 | 10.09 | BOGUSŁAWSKA Izabela | RK Athletics Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -1.2 | -- | RACZYŁO Damian | Z/14857/21 | 2023 | |||||||
3 | 15 | s | 5 | 10.26 | SIWKO Karolina | LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -1.2 | -- | WISZNIEWSKA Agnieszka | Z/3261/22 | 2023 | LDK! | ||||||
4 | 16 | s | 5 | 10.50 | SZEPIETOWSKA Weronika | Runners Team Ciechanów | 2011 | U12 | MZ | -1.2 | -- | ||||||||||
2 | 11 | s | 6 | 9.80 | AUGUSTYNOWICZ Martyna | MKS Syrena Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -2.3 | -- | LEWANDOWSKA Dorota | Z/1388/22 | 2023 | LDK! | ||||||
3 | 12 | s | 6 | 10.07 | AMBROZIAK Łucja | LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -2.3 | -- | ŻEWŁAKOW Kamil | Z/11478/21 | 2023 | |||||||
1 | 1 | s | 7 | 9.00 | NAWOTCZYŃSKA Maja | KS Zawkrze Mława | 2011 | U12 | MZ | -1.3 | -- | KOZIATEK Krzysztof # | Z/7042/21 | 2021 | LDK! | ||||||
2 | 2 | s | 7 | 9.29 | CHACIŃSKA Liliana | LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -1.3 | -- | ŻEWŁAKOW Kamil # | Z/3258/22 | 2023 | LDK! | ||||||
3 | 3 | s | 7 | 9.48 | SZAJKOWSKA Aleksandra | KS AZS AWF Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -1.3 | -- | ŻEWŁAKOW Kamil | Z/3199/21 | 2023 | LDK! | ||||||
4 | 5 | s | 7 | 9.50 | PAWLUKOJĆ Emilia | UKS MTE Milanówek | 2011 | U12 | MZ | -1.3 | -- | SOBIERAJ Aneta # | Z/0570/22 | 2023 | LDK! | ||||||
5 | 7 | s | 7 | 9.52 | KRAJEWSKA Michalina | KS Zawkrze Mława | 2011 | U12 | MZ | -1.3 | -- | KOZIATEK Krzysztof # | Z/7049/21 | 2021 | |||||||
6 | 8 | s | 7 | 9.69 | OLCZYK Oliwia | RK Athletics Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -1.3 | -- | RACZYŁO Damian | Z/5501/21 | 2022 | |||||||
7 | 9 | s | 7 | 9.71 | TURYK Matylda | MKS Syrena Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -1.3 | -- | LEWANDOWSKA Dorota | Z/4192/21 | 2023 | LDK! | ||||||
8 | 10 | s | 7 | 9.77 | WOLSZCZAK Maja | LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa # | 2011 | U12 | MZ | -1.3 | -- | JĘDRZEJCZYK Dominika | Z/2909/22 | 2023 | |||||||
2 | 4 | s | 8 | 9.69 | RUDZIŃSKA Łucja | UKS Filipides Teresin | 2012 | U12 | MZ | -1.8 | -- | OLEJNIK Tomasz # | Z/0727/22 | 2022 | LDK! | ||||||
2 | 3 | s | 9 | 9.47 | RAFALSKA Barbara | KS AZS AWF Warszawa | 2012 | U12 | MZ | -0.7 | -- | ŻEWŁAKOW Kamil | Z/0891/21 | 2023 | LDK! | ||||||
3 | 5 | s | 9 | 9.77 | ŚNIADOCH Wiktoria | UKS Filipides Teresin | 2012 | U12 | MZ | -0.7 | -- | ANDRYSZCZYK Andrzej | Z/14176/21 | 2023 | LDK! | ||||||
4 | 6 | s | 9 | 9.85 | ZEJER Julia | KS Atak Agrykola Warszawa | 2012 | U12 | MZ | -0.7 | -- | BIŃKOWSKA Marlena | Z/4008/21 | 2023 | LDK! | ||||||
6 | 8 | s | 9 | 10.09 | STRZEŻEK Dominika | Akademia Sportu Otwock | 2012 | U12 | MZ | -0.7 | -- | KALINOWSKA Paulina | Z/3999/21 | 2022 | |||||||
1 | 1 | s | 10 | 9.44 | KRUPKA Oliwia | OKS Start Otwock | 2013 | U12 | MZ | +1.2 | -- | DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena | Z/4018/21 | 2023 | |||||||
3 | 3 | s | 10 | 9.91 | KRUK Iga | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2013 | U12 | LD | +1.2 | -- | WASIAK Jarosław | Z/0899/22 | 2023 | |||||||
5 | 5 | s | 10 | 10.09 | STELMASZCZYK Magdalena | KS Atak Agrykola Warszawa | 2013 | U12 | MZ | +1.2 | -- | BIŃKOWSKA Marlena | Z/4006/21 | 2023 | LDK! | ||||||
7 | 7 | s | 10 | 10.59 | SOSNOWSKA Helena | Akademia Sportu Otwock | 2013 | U12 | MZ | +1.2 | -- | KALINOWSKA Paulina | Z/0863/21 | 2021 | |||||||
8 | 8 | s | 10 | 11.73 | BŁAŻEJCZYK Ewa | UKS Herkules Sulejówek | 2013 | U12 | MZ | +1.2 | -- | CZYŻ Maciej | Z/14683/21 | 2023 | |||||||
1 | 4 | s | 11 | 10.72 | OLSZEWSKA Zofia | RK Athletics Warszawa | 2014 | U12 | MZ | 0.0 | -- | LEMIESZEWSKA Marta | Z/14785/21 | 2023 | |||||||
2 | 6 | s | 11 | 10.89 | KAMIŃSKA Kamila | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2014 | U12 | LD | 0.0 | -- | WASIAK Jarosław | Z/0241/22 | 2023 | |||||||
3 | 7 | s | 11 | 10.93 | NAGÓRKA Natalia | 12tri.pl Warszawa | 2014 | U12 | MZ | 0.0 | -- | B.D. | Z/7606/21 | 2021 | |||||||
1 | 1 | s | 12 | 10.09 | RACHWAŁ Iga | 12tri.pl Warszawa | 2014 | U12 | MZ | -0.9 | -- | B.D. | Z/4062/21 | 2021 | |||||||
2 | 2 | s | 12 | 10.55 | BIELA Irena | LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa | 2014 | U12 | MZ | -0.9 | -- | ŻEWŁAKOW Kamil | Z/6159/21 | 2021 | |||||||
3 | 3 | s | 12 | 10.65 | SEKUŁA Rozalia | Akademia Sportu Otwock | 2014 | U12 | MZ | -0.9 | -- | KALINOWSKA Paulina | Z/2120/21 | 2021 | |||||||
4 | 5 | s | 12 | 10.82 | CZORNIEJ Marianna | KS AZS AWF Warszawa | 2014 | U12 | MZ | -0.9 | -- | GOGOŁEK Marcin | Z/0578/22 | 2023 | |||||||
5 | 8 | s | 12 | 11.13 | JASIŃSKA Łucja | KS Ciechan Ciechanów # | 2014 | U12 | MZ | -0.9 | -- | GRODECKI Tomasz # | Z/3334/23 | 2023 | |||||||
1 | 5 | s | 13 | 11.79 | CABAN Ida | RK Athletics Warszawa | 2015 | U12 | MZ | -1.2 | -- | ||||||||||
3 | 7 | s | 13 | 12.28 | SEKUŁA Amelia | Akademia Sportu Otwock | 2015 | U12 | MZ | -1.2 | -- | KALINOWSKA Paulina | Z/2121/21 | 2021 | |||||||
1 | 1 | s | 14 | 10.44 | DOBROWOLSKA Alicja | UKS Orzełki Warszawa | 2015 | U12 | MZ | -0.1 | -- | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 14 | 11.04 | KELLAS Zofia | LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa | 2015 | U12 | MZ | -0.1 | -- | ŻEWŁAKOW Kamil | Z/10598/21 | 2021 | |||||||
3 | 3 | s | 14 | 11.51 | CZARNECKA Dorota | RK Athletics Warszawa | 2015 | U12 | MZ | -0.1 | -- | KORZENIOWSKI Robert # | Z/1542/22 | 2023 | |||||||
5 | 8 | s | 14 | 13.33 | ZIELONKA Aleksandra | LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa | 2015 | U12 | MZ | -0.1 | -- | JĘDRZEJCZYK Dominika | Z/3256/22 | 2023 | |||||||
300 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 45.23 | GIEJBATOW Julia | UKS Filipides Teresin | 2008 | U16 | MZ | IV | ANDRYSZCZYK Andrzej | Z/1569/19 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 50.14 | SZUKIEŁOWICZ Maja | UKS Flop Wilkasy | 2008 | U16 | WN | -- | TWOREK Urszula | Z/2512/22 | 2023 | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 51.06 | ŁAZARSKA Zuzanna | Runners Team Ciechanów | 2008 | U16 | MZ | -- | GRODECKI Tomasz GRODECKI Tomasz # | Z/10424/21 | 2022 | ||||||||
1 | 6 | s | 2 | 50.78 | KOZŁOWSKA Lena | UKS Flop Wilkasy | 2009 | U14 | WN | -- | TWOREK Urszula | Z/2514/22 | 2023 | ||||||||
2 | 7 | s | 2 | 51.49 | PIECH Jolanta | RK Athletics Warszawa | 2009 | U14 | MZ | -- | MRÓZ Katarzyna | Z/14864/21 | 2022 | ||||||||
3 | 8 | s | 2 | 51.83 | KOZŁOWSKA Maja | UKS Flop Wilkasy | 2009 | U14 | WN | -- | TWOREK Urszula | Z/2515/22 | 2023 | ||||||||
4 | 9 | s | 2 | 52.80 | URBAŃSKA Gabriela | Runners Team Ciechanów | 2009 | U14 | MZ | -- | GRODECKI Tomasz | Z/14281/21 | 2021 | ||||||||
1 | 1 | s | 3 | 44.17 | SOCHACKA Aleksandra | LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa # | 2009 | U14 | MZ | III | JĘDRZEJCZYK Dominika # | Z/0573/23 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | 2 | s | 3 | 46.12 | PETRALLIS Aleksandra | RK Athletics Warszawa | 2009 | U14 | MZ | IV | RACZYŁO Damian | Z/6514/21 | 2023 | ||||||||
3 | 3 | s | 3 | 48.29 | DĄBROWSKA Lena | KS Atak Agrykola Warszawa | 2009 | U14 | MZ | V | OBŁĘKOWSKA Izabella OBŁĘKOWSKI Maksymilian # | , Z/3706/20 | , 2023 | LDK! | |||||||
4 | 4 | s | 3 | 49.39 | USS Maryna | RK Athletics Warszawa | 2009 | U14 | MZ | -- | GAJDUS Grzegorz # | Z/5508/21 | 2023 | ||||||||
5 | 5 | s | 3 | 49.98 | RUDZIŃSKA Martyna | UKS Filipides Teresin | 2009 | U14 | MZ | -- | LDK! | ||||||||||
1 | 6 | s | 4 | 51.18 | JAKUBIAK Zofia | UKS Diamond Athletics Białołęka | 2010 | U14 | MZ | -- | GLINICKI Jarosław | Z/2844/21 | 2023 | ||||||||
2 | 7 | s | 4 | 51.97 | KAROL Antonina | KS Zawkrze Mława | 2010 | U14 | MZ | -- | KOZIATEK Krzysztof # | Z/2025/21 | 2021 | ||||||||
3 | 8 | s | 4 | 53.88 | SOBOWIEC Lena | UKS Skalar Warszawa | 2010 | U14 | MZ | -- | B.D. | Z/10225/21 | 2022 | ||||||||
1 | 1 | s | 5 | 45.02 | PARZYCH Natalia | KS AZS AWF Warszawa | 2010 | U14 | MZ | IV | ŻEWŁAKOW Kamil | Z/4181/21 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | 2 | s | 5 | 45.88 | KOWALCZYK Natalia | UKS Orzełki Warszawa | 2010 | U14 | MZ | IV | BOGUCKI Michał | Z/5809/22 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | 3 | s | 5 | 48.24 | POCIEJEWSKA Maja | RK Athletics Warszawa | 2010 | U14 | MZ | V | RACZYŁO Damian | Z/2067/20 | 2023 | ||||||||
4 | 4 | s | 5 | 48.96 | TROJANOWSKA Maja | UKS Orzełki Warszawa | 2010 | U14 | MZ | -- | BOGUCKI Michał | Z/0375/22 | 2023 | LDK! | |||||||
5 | 5 | s | 5 | 50.53 | TUPALSKA Maja | KS AZS AWF Warszawa | 2010 | U14 | MZ | -- | ŻEWŁAKOW Kamil | Z/3477/22 | 2022 | LDK! | |||||||
1 | 2 | s | 6 | 51.60 | OSTROWSKA Weronika | KS Ciechan Ciechanów # | 2011 | U12 | MZ | -- | GRODECKI Tomasz # | Z/3332/23 | 2023 | ||||||||
2 | 3 | s | 6 | 51.69 | GÓRALCZYK Małgorzata | UKS Flop Wilkasy | 2011 | U12 | WN | -- | TWOREK Urszula | Z/2511/22 | 2023 | ||||||||
3 | 7 | s | 6 | 53.00 | CHACIŃSKA Liliana | LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -- | ŻEWŁAKOW Kamil # | Z/3258/22 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | 9 | s | 6 | 55.87 | AUGUSTYNOWICZ Martyna | MKS Syrena Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -- | LEWANDOWSKA Dorota | Z/1388/22 | 2023 | LDK! | |||||||
5 | 11 | s | 6 | 56.29 | SIWKO Karolina | LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -- | WISZNIEWSKA Agnieszka | Z/3261/22 | 2023 | LDK! | |||||||
6 | 13 | s | 6 | 62.33 | KRUGLIŃSKA Lena | LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -- | JĘDRZEJCZYK Dominika | Z/3260/22 | 2023 | ||||||||
7 | 14 | s | 6 | 65.70 | MALIK Helena | RK Athletics Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -- | RACZYŁO Damian # | Z/14852/21 | 2023 | ||||||||
1 | 1 | s | 7 | 50.87 | LESIUK Lena | KS AZS AWF Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -- | ŻEWŁAKOW Kamil # | Z/4176/21 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | 4 | s | 7 | 52.04 | PAWLUKOJĆ Emilia | UKS MTE Milanówek | 2011 | U12 | MZ | -- | SOBIERAJ Aneta # | Z/0570/22 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | 6 | s | 7 | 52.82 | NAWOTCZYŃSKA Maja | KS Zawkrze Mława | 2011 | U12 | MZ | -- | KOZIATEK Krzysztof # | Z/7042/21 | 2021 | LDK! | |||||||
5 | 8 | s | 7 | 55.24 | WOLSZCZAK Maja | LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa # | 2011 | U12 | MZ | -- | JĘDRZEJCZYK Dominika | Z/2909/22 | 2023 | ||||||||
6 | 10 | s | 7 | 56.01 | KRAJEWSKA Michalina | KS Zawkrze Mława | 2011 | U12 | MZ | -- | KOZIATEK Krzysztof # | Z/7049/21 | 2021 | ||||||||
2 | 2 | s | 8 | 52.42 | GIEJBATOW Pola | UKS Filipides Teresin | 2012 | U12 | MZ | -- | ANDRYSZCZYK Andrzej | Z/3191/20 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | 3 | s | 8 | 52.90 | ŚNIADOCH Wiktoria | UKS Filipides Teresin | 2012 | U12 | MZ | -- | ANDRYSZCZYK Andrzej | Z/14176/21 | 2023 | LDK! | |||||||
4 | 4 | s | 8 | 53.36 | RAFALSKA Barbara | KS AZS AWF Warszawa | 2012 | U12 | MZ | -- | ŻEWŁAKOW Kamil | Z/0891/21 | 2023 | LDK! | |||||||
5 | 5 | s | 8 | 53.75 | RUDZIŃSKA Łucja | UKS Filipides Teresin | 2012 | U12 | MZ | -- | OLEJNIK Tomasz # | Z/0727/22 | 2022 | LDK! | |||||||
7 | 7 | s | 8 | 56.51 | MURAWSKA Róża | RK Athletics Warszawa | 2012 | U12 | MZ | -- | KORZENIOWSKI Robert # | Z/14214/21 | 2023 | ||||||||
1 | 1 | s | 9 | 53.94 | KRUPKA Oliwia | OKS Start Otwock | 2013 | U12 | MZ | -- | DZIUBIŃSKA-MOTAŁA Bożena | Z/4018/21 | 2023 | ||||||||
4 | 4 | s | 9 | 59.69 | VASILEVA Lea | KS AZS AWF Warszawa | 2013 | U12 | MZ | -- | ŻEWŁAKOW Kamil | Z/4180/21 | 2023 | ||||||||
6 | 6 | s | 9 | 60.08 | STELMASZCZYK Magdalena | KS Atak Agrykola Warszawa | 2013 | U12 | MZ | -- | BIŃKOWSKA Marlena | Z/4006/21 | 2023 | LDK! | |||||||
7 | 7 | s | 9 | 61.82 | PÓŁTORAK Łucja | Fit Camp Warszawa | 2013 | U12 | MZ | -- | B.D. | Z/3923/21 | 2021 | ||||||||
1 | 1 | s | 10 | 58.26 | RĘKAWEK Emilia | Akademia Sportu Otwock | 2014 | U12 | MZ | -- | KALINOWSKA Paulina | Z/3542/21 | 2021 | ||||||||
2 | 2 | s | 10 | 62.79 | JASIŃSKA Łucja | KS Ciechan Ciechanów # | 2014 | U12 | MZ | -- | GRODECKI Tomasz # | Z/3334/23 | 2023 | ||||||||
600 m K | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:49.39 | SZYMAŃSKA Maja | KS AZS AWF Warszawa # | 2008 | U16 | MZ | V | GRALEWSKI Wojciech | Z/6693/22 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:54.67 | RACHWALSKA Zofia | KS Atak Agrykola Warszawa | 2008 | U16 | MZ | -- | OBŁĘKOWSKI Maksymilian # | Z/4343/20 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:56.46 | FIJAŁKOWSKA Magdalena | KS Zawkrze Mława | 2008 | U16 | MZ | -- | KOZIATEK Krzysztof | Z/7035/21 | 2023 | LDK! | |||||||
1 | 1 | s | 2 | 1:47.70 | RYLSKA Oliwia | UKS Filipides Teresin | 2009 | U14 | MZ | V | ANDRYSZCZYK Andrzej | Z/8274/21 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | 2 | s | 2 | 1:57.94 | KIEWRA Karolina | KS AZS AWF Warszawa | 2009 | U14 | MZ | -- | GOGOŁEK Marcin | Z/3722/20 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | 3 | s | 2 | 2:00.18 | KOZŁOWSKA Lena | UKS Flop Wilkasy | 2009 | U14 | WN | -- | TWOREK Urszula | Z/2514/22 | 2023 | ||||||||
4 | 4 | s | 2 | 2:03.62 | KOZŁOWSKA Maja | UKS Flop Wilkasy | 2009 | U14 | WN | -- | TWOREK Urszula | Z/2515/22 | 2023 | ||||||||
5 | 5 | s | 2 | 2:09.50 | MAJKO Zofia | KS Zawkrze Mława | 2009 | U14 | MZ | -- | KOZIATEK Krzysztof | Z/3613/23 | 2023 | ||||||||
1 | 1 | s | 3 | 1:52.22 | KOWALCZYK Natalia | UKS Orzełki Warszawa | 2010 | U14 | MZ | -- | BOGUCKI Michał | Z/5809/22 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | 2 | s | 3 | 1:53.30 | TROJANOWSKA Maja | UKS Orzełki Warszawa | 2010 | U14 | MZ | -- | BOGUCKI Michał | Z/0375/22 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | 3 | s | 3 | 1:57.92 | ZIMOWICZ Alicja | Ducla Academy Warszawa | 2010 | U14 | MZ | -- | DUKLANOWSKA Edyta | Z/2683/21 | 2023 | ||||||||
4 | 4 | s | 3 | 2:02.49 | BĘTKOWSKA Maja | RK Athletics Warszawa | 2010 | U14 | MZ | -- | RACZYŁO Damian | Z/9150/21 | 2023 | ||||||||
5 | 5 | s | 3 | 2:07.56 | GAS Liliana | UKS Orzełki Warszawa | 2010 | U14 | MZ | -- | BOGUCKI Michał # | Z/0567/22 | 2023 | LDK! | |||||||
7 | 7 | s | 3 | 2:08.89 | GAŁECKA Helena | UKS Herkules Sulejówek | 2010 | U14 | MZ | -- | CZYŻ Maciej | Z/6536/21 | 2023 | LDK! | |||||||
1 | 1 | s | 4 | 1:57.42 | PAŁYSA Alicja | Ducla Academy Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -- | DUKLANOWSKA Edyta | Z/2679/21 | 2023 | ||||||||
2 | 3 | s | 4 | 1:59.29 | GRZONEK Helena | LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -- | |||||||||||
1 | 2 | s | 5 | 1:58.96 | TURYK Matylda | MKS Syrena Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -- | LEWANDOWSKA Dorota | Z/4192/21 | 2023 | LDK! | |||||||
2 | 4 | s | 5 | 2:05.29 | PAWLUKOJĆ Klara | UKS MTE Milanówek | 2011 | U12 | MZ | -- | SOBIERAJ Aneta # | Z/0571/22 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | 5 | s | 5 | 2:06.58 | BUDNIAK Maja | KS Ciechan Ciechanów # | 2011 | U12 | MZ | -- | GRODECKI Tomasz # | Z/3336/23 | 2023 | ||||||||
4 | 6 | s | 5 | 2:08.00 | GÓRALCZYK Małgorzata | UKS Flop Wilkasy | 2011 | U12 | WN | -- | TWOREK Urszula | Z/2511/22 | 2023 | ||||||||
5 | 7 | s | 5 | 2:08.31 | STĘPNIAK Lena | KS Atak Agrykola Warszawa | 2011 | U12 | MZ | -- | BIŃKOWSKA Marlena | Z/3702/20 | 2023 | LDK! | |||||||
6 | 8 | s | 5 | 2:14.84 | BUDNIAK Zuzanna | KS Ciechan Ciechanów # | 2011 | U12 | MZ | -- | GRODECKI Tomasz # | Z/3335/23 | 2023 | ||||||||
60 m M | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 8.31 | ANDRZEJAK Aleksander | Akademia Sportu Otwock | 2008 | U16 | MZ | +0.3 | -- | KALINOWSKA Paulina | Z/13634/21 | 2023 | LDK! | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 8.45 | BIELIŃSKI Jakub | KS Zawkrze Mława | 2008 | U16 | MZ | +0.3 | -- | LDK! | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 8.53 | SIERGIEJ Kacper | KS Zawkrze Mława | 2008 | U16 | MZ | +0.3 | -- | LDK! | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 9.21 | PĘCZKOWSKI Alan | KS Zawkrze Mława | 2008 | U16 | MZ | +0.3 | -- | ||||||||||
1 | 1 | s | 2 | 7.98 | KRAWCZYK Bartek | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2009 | U14 | LD | +0.5 | -- | WASIAK Patryk | Z/0243/22 | 2023 | LDK! | ||||||
2 | 2 | s | 2 | 8.27 | ADAMSKI Jakub | KS Zawkrze Mława | 2009 | U14 | MZ | +0.5 | -- | KOZIATEK Krzysztof # | Z/2023/21 | 2023 | LDK! | ||||||
3 | 3 | s | 2 | 8.30 | BANASZEK Marcel | UKS Orzełki Warszawa | 2009 | U14 | MZ | +0.5 | -- | BOGUCKI Michał | Z/0374/22 | 2023 | LDK! | ||||||
4 | 4 | s | 2 | 8.47 | LIS Mateusz | KS Sokudo Otwock # | 2009 | U14 | MZ | +0.5 | -- | BIELECKI Marcin | Z/2031/21 | 2023 | |||||||
5 | 5 | s | 2 | 8.94 | LENKIEWICZ Paweł | LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa | 2009 | U14 | MZ | +0.5 | -- | JĘDRZEJCZYK Dominika | Z/0696/22 | 2023 | |||||||
6 | 6 | s | 2 | 9.11 | STELMASZCZYK Tomasz | KS Atak Agrykola Warszawa | 2009 | U14 | MZ | +0.5 | -- | OBŁĘKOWSKI Maksymilian # | Z/4336/20 | 2023 | LDK! | ||||||
7 | 7 | s | 2 | 9.91 | KIEWRA Grzegorz | KS AZS AWF Warszawa | 2009 | U14 | MZ | +0.5 | -- | GOGOŁEK Marcin | Z/3721/20 | 2023 | LDK! | ||||||
1 | 1 | s | 3 | 8.17 | JEDZINIAK Filip | KS AZS AWF Warszawa | 2010 | U14 | MZ | -1.0 | -- | OBŁĘKOWSKI Maksymilian # | Z/3413/21 | 2023 | |||||||
2 | 2 | s | 3 | 8.30 | GROTKOWSKI Franciszek | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2010 | U14 | LD | -1.0 | -- | WASIAK Jarosław | Z/0240/22 | 2023 | LDK! | ||||||
3 | 3 | s | 3 | 8.35 | GAJDA Piotr | UKS MTE Milanówek | 2010 | U14 | MZ | -1.0 | -- | RODOWALD Olaf | Z/0688/20 | 2023 | LDK! | ||||||
4 | 4 | s | 3 | 8.94 | KRZEMIŃSKI Krystian | UKS Otrębusy | 2010 | U14 | MZ | -1.0 | -- | KOŃCZAK Sebastian | Z/10306/21 | 2023 | LDK! | ||||||
3 | 7 | s | 4 | 9.42 | WÓJCIŃSKI Błażej | MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka | 2011 | U12 | LD | -0.5 | -- | WASIAK Jarosław B.D. | Z/0900/22 | 2023 | |||||||
1 | 1 | s | 5 | 8.96 | CZERNY Kacper | Fit Camp Warszawa | 2011 | U12 | MZ | +0.3 | -- | B.D. | Z/6524/21 | 2021 | |||||||
2 | 2 | s | 5 | 9.10 | KRYSZTOFIAK Aleksander | UKS Bieniewiczanka Błonie | 2011 | U12 | MZ | +0.3 | -- | ANDRYSZCZYK Andrzej | Z/5097/22 | 2023 | LDK! | ||||||
