Ruda ¦l±ska 07.05.2022
Drużynowe Mistrzostwa ¦l±ska U16 (I rzut, grupa A) [DMP] [DMP U20]
100 m K
1 1 s 1 12.57 PUŁAWSKA Maria TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2007 U16 SL -0.5 II DMP U20 PRENCEL Piotr Z/5604/18 2023 5 LDK! 131
2 2 s 1 12.68 BISKUP Wiktoria KS Sprint Bielsko-Biała 2008 U16 SL -0.5 II DOBIJA Katarzyna Z/2787/19 2023 LDK!
3 3 s 1 13.11 LAZAR Malwina MKS Czechowice-Dziedzice 2005 U18 SL -0.5 III KOBĘDZA Jan KOBĘDZA Jan , Z/2528/18 , 2023 4 LDK!
4 4 s 1 13.61 CICHOWSKA Laura MKS Żywiec 2007 U16 SL -0.5 IV FIJAK Krystyna Z/1072/20 2023 LDK!
5 6 s 1 13.69 PAWLIK Oliwia MKS Czechowice-Dziedzice 2008 U16 SL -0.5 IV JARCZOK Miłosz # Z/3315/20 2023 LDK!
6 7 s 1 13.77 GUZIUK Nikola RMKS Rybnik 2006 U18 SL -0.5 IV FOJCIK Dorota Z/5568/19 2023 LDK!
7 13 s 1 14.11 KRUPA Aleksandra KS Sprint Bielsko-Biała 2009 U14 SL -0.5 V DOBIJA Katarzyna Z/5533/21 2023 LDK!
1 10 s 2 13.92 DOPIERAŁA Zofia KS Sprint Bielsko-Biała 2008 U16 SL -1.0 V DMP DMP U20 DĘBOWSKI Michał Z/2105/20 2023 LDK! 35 77
2 11 s 2 14.09 RYNKIEWICZ Zuzanna RMKS Rybnik 2008 U16 SL -1.0 V LDK!
3 12 s 2 14.10 KONKOL Roksana RMKS Rybnik 2008 U16 SL -1.0 V FOJCIK Dorota Z/4419/20 2023 LDK!
4 14 s 2 14.12 WIEJA Klaudia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2008 U16 SL -1.0 V ŻUK Bartłomiej Z/5577/21 2023 LDK!
5 15 s 2 14.24 WIEJA Roksana SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2008 U16 SL -1.0 V JUSTYNIAK Joanna Z/3330/20 2023 LDK!
6 16 s 2 14.38 SZYLDER Zuzanna MKS Czechowice-Dziedzice 2008 U16 SL -1.0 V JARCZOK Miłosz # Z/3319/20 2023 BEZ LDK!
7 25 s 2 14.90 TOMASZEK Zofia MKS Żywiec 2008 U16 SL -1.0 -- FIJAK Krystyna Z/4569/19 2022 LDK!
1 18 s 3 14.47 GIBAS Julia TL Athletics Jastrzębie 2009 U14 SL +0.2 V STA¦KIEWICZ Jakub Z/4520/19 2023 LDK!
2 20 s 3 14.57 BOBAK Gabriela SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2007 U16 SL +0.2 -- JUSTYNIAK Joanna Z/6077/21 2022 LDK!
3 21 s 3 14.58 DUL Małgorzata KS Sprint Bielsko-Biała 2007 U16 SL +0.2 -- LDK!
4 22 s 3 14.61 CICHOŃ Nikola TL Athletics Jastrzębie 2007 U16 SL +0.2 -- DMP U20 STA¦KIEWICZ Jakub Z/3122/22 2023 LDK! 63
5 23 s 3 14.71 َCZKA Wiktoria TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2007 U16 SL +0.2 --
6 24 s 3 14.78 LICHTARSKA Maja SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2008 U16 SL +0.2 -- JUSTYNIAK Joanna Z/1274/22 2023 LDK!
7 27 s 3 15.40 WIEJA Dagmara SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2011 U12 SL +0.2 -- ŻUK Bartłomiej Z/5576/21 2023 LDK!
1 18 s 4 14.47 FRANCUZ Marianna KS Sprint Bielsko-Biała 2010 U14 SL -1.1 V DMP DĘBOWSKI Michał Z/4054/20 2023 LDK! 19
2 26 s 4 15.18 SENYK Maja TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U14 SL -1.1 -- SITARSKI Michał Z/1792/19 2023
3 28 s 4 15.64 KRZYSTECZKO Weronika TL Athletics Jastrzębie 2009 U14 SL -1.1 -- LDK!
4 29 s 4 16.04 BIELSKA Weronika TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL -1.1 -- SITARSKI Michał Z/1817/19 2023
5 30 s 4 16.27 MRUGALSKA Blanka RMKS Rybnik 2011 U12 SL -1.1 -- FOJCIK Dorota Z/1899/22 2023 LDK!
6 34 s 4 17.25 SMOLORZ Weronika UKS Diament Godów 2012 U12 SL -1.1 -- KALINOWSKI Stefan Z/7673/21 2023
1 5 s 5 13.62 SŁOWIŃSKA Maja MKS Czechowice-Dziedzice 2010 U14 SL -0.5 IV JARCZOK Miłosz # Z/13999/21 2023 LDK!
2 8 s 5 13.86 STANIA Natalia MKS Iskra Pszczyna 2010 U14 SL -0.5 V BIELA Monika Z/7263/21 2023 LDK!
3 32 s 5 16.35 KˇSEK Laura RMKS Rybnik 2012 U12 SL -0.5 -- B.D. Z/1898/22 2022 LDK!
4 35 s 5 17.55 PŁACZEK Amelia RMKS Rybnik 2009 U14 SL -0.5 -- B.D. Z/1901/22 2022 LDK!
5 38 s 5 18.44 KWIATOŃ Agata UKS Diament Godów 2012 U12 SL -0.5 -- KALINOWSKI Stefan Z/12175/21 2023
6 39 s 5 18.73 LAWĘDZIAK Blanka UKS Diament Godów 2008 U16 SL -0.5 -- KALINOWSKI Stefan Z/2610/22 2022 LDK!
7 40 s 5 19.39 GAJDA Alicja UKS Diament Godów 2014 U12 SL -0.5 -- KALINOWSKI Stefan Z/1578/22 2023
1 9 s 6 13.88 PIOTROWSKA Zofia TL Athletics Jastrzębie 2008 U16 SL -1.9 V STA¦KIEWICZ Jakub Z/14109/21 2023 LDK!
2 17 s 6 14.45 MIKOŁAJCZYK Maja KS Sprint Bielsko-Biała 2009 U14 SL -1.9 V DĘBOWSKI Michał Z/2017/22 2023 LDK!
3 31 s 6 16.28 WIECZOREK Julia RMKS Rybnik 2010 U14 SL -1.9 -- B.D. Z/1902/22 2022 LDK!
4 33 s 6 16.57 PODOLSKA Matylda TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL -1.9 -- SITARSKI Michał Z/1803/19 2023
5 36 s 6 17.74 MURAŃSKA Anna UKS Diament Godów 2009 U14 SL -1.9 -- KALINOWSKI Stefan Z/1579/22 2023 LDK!
6 37 s 6 17.84 KEMPNA Zofia TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2011 U12 SL -1.9 -- SPISAK Barbara Z/9576/21 2023 LDK!
300 m K
1 1 s 1 40.87 ZAWRONEK Natalia TL Pogoń Ruda ¦l±ska 1999 Sen SL -- B.D.
2 2 s 1 40.96 TKOCZ Zofia KS AZS AWF Katowice # 2003 U20 SL -- B.D. PRENCEL Piotr , Z/2281/17 , 2023 LDK!
3 3 s 1 44.80 MACIEICZEK Amelia LKS Pogórze Skoczów 2009 U14 SL III KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/5729/19 2023 LDK!
4 4 s 1 44.89 SKOWRON Zuzanna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL III CZYŻ Katarzyna Z/1733/19 2023 LDK!
5 5 s 1 45.02 FLORCZYK Zofia TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2007 U16 SL IV JONDA Czesław # Z/4363/19 2023 BEZ LDK!
6 6 s 1 45.29 PODGÓRSKA Magdalena TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2007 U16 SL IV JONDA Czesław # Z/1747/19 2023 BEZ LDK!
1 8 s 2 46.31 BEDNAREK Nicola TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2007 U16 SL IV CZYŻ Katarzyna Z/5144/21 2023 LDK!
2 10 s 2 46.71 RYT Zuzanna MKS Iskra Pszczyna 2009 U14 SL V BIELA Monika Z/3861/19 2023 LDK!
3 11 s 2 46.82 ZICHLARZ Zofia UKS Diament Godów 2010 U14 SL V KALINOWSKI Stefan Z/2087/20 2023 LDK!
4 12 s 2 47.35 KACZMAREK Julia TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2007 U16 SL V LDK!
5 13 s 2 47.39 GRUSZCZYK Klaudia LKS Pogórze Skoczów 2006 U18 SL -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/5378/18 2023 BEZ
6 15 s 2 47.88 MAKOWSKA Pola TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2007 U16 SL V JONDA Czesław # Z/3058/19 2023 BEZ LDK!
1 7 s 3 45.40 BRZOZOWSKA Malwina MKS-SMS Victoria Racibórz 2008 U16 SL IV SZYJKA Beata Z/2805/21 2023 LDK!
2 17 s 3 48.18 TKOCZ Maja TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2010 U14 SL V CZYŻ Katarzyna Z/2735/20 2023 LDK!
3 18 s 3 49.15 KRAMARCZYK Julia TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U14 SL -- CZYŻ Katarzyna Z/1726/19 2022 LDK!
4 23 s 3 51.50 GAJDA Klaudia UKS Diament Godów 2010 U14 SL -- KALINOWSKI Stefan Z/2089/20 2023 LDK!
5 24 s 3 51.53 HACZEK Marta MKS Żywiec 2008 U16 SL -- FIJAK Krystyna Z/1430/22 2022
6 25 s 3 51.66 MADEJ Zofia LKS Pogórze Skoczów 2011 U12 SL -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/3932/21 2023 LDK!
1 21 s 4 50.31 SIKORA Alicja MKS Czechowice-Dziedzice 2010 U14 SL -- JARCZOK Miłosz # Z/12391/21 2023 LDK!
2 26 s 4 52.70 KLE¦TA Maja TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2010 U14 SL -- CZYŻ Katarzyna Z/2734/20 2023 LDK!
3 28 s 4 56.62 PIECUCH Emilia TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL -- CZYŻ Katarzyna Z/1730/19 2022 LDK!
4 29 s 4 57.22 NOWAK Oliwia TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2010 U14 SL -- CZYŻ Katarzyna Z/14081/21 2023 LDK!
5 30 s 4 58.08 BANKO Zuzanna UKS Diament Godów 2010 U14 SL -- KALINOWSKI Stefan Z/7668/21 2023 LDK!
1 9 s 5 46.43 RONIN Julia MKS-SMS Victoria Racibórz 2008 U16 SL IV # LDK!
2 13 s 5 47.39 WEIGEL Karolina SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U14 SL V JUSTYNIAK Joanna Z/2000/22 2023 LDK!
3 20 s 5 49.88 CUBER Karolina MKS-SMS Victoria Racibórz 2008 U16 SL -- SZYJKA Beata # Z/2806/21 2023 LDK!
4 31 s 5 58.26 WOJDYŁA Patrycja UKS Kusy Bukowno 2008 U16 MA -- KOWINA-¦WIDEREK Grażyna Z/2407/22 2023
5 32 s 5 60.61 GOGÓŁKA Kamila LKS Pogórze Skoczów 2012 U12 SL -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/1546/22 2023 LDK!
1 16 s 6 47.92 SUCHANEK Julia MKS-SMS Victoria Racibórz 2007 U16 SL V SZYJKA Anna # Z/1904/22 2023
2 19 s 6 49.86 BECK Anna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2010 U14 SL -- CZYŻ Katarzyna Z/5142/21 2023
3 22 s 6 51.16 SŁAMA Oliwia MUKS SZS Cieszyn 2010 U14 SL -- WERNER Mirosław Z/1849/22 2023
4 27 s 6 55.87 MARSZAŁEK Milena KS Sprint Bielsko-Biała 2009 U14 SL -- DOBIJA Katarzyna Z/2266/22 2023 LDK!
5 33 s 6 61.01 PRZYBYLSKA Emilia TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2010 U14 SL -- CZYŻ Katarzyna Z/14085/21 2023 LDK!
600 m K
1 1 s 1 1:40.12 LACHOWSKA Aurelia KS Sprint Bielsko-Biała 2007 U16 SL III RU¦NIAK Stefan Z/2783/19 2023 BEZ LDK!
2 2 s 1 1:42.21 MADUZIA Justyna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL III CZYŻ Katarzyna Z/3264/18 2023 BEZ LDK!
3 3 s 1 1:42.81 SIKORA Alicja MKS Brenna Górki # 2008 U16 SL III DYBCZYŃSKI Tomasz Z/6326/22 2023
4 4 s 1 1:43.11 MACIEJCZEK Zuzanna MKS Brenna Górki # 2005 U18 SL -- DYBCZYŃSKI Tomasz # Z/5738/21 2023
5 7 s 1 1:46.64 RAKUS Antonina LKS Pogórze Skoczów 2009 U14 SL V KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/4098/20 2023 LDK!
6 9 s 1 1:53.46 KOŁTON Agnieszka KS Sprint Bielsko-Biała 2007 U16 SL -- RU¦NIAK Stefan # Z/3247/20 2023
7 18 s 1 2:01.89 URBA¦ Sara KS Sprint Bielsko-Biała 2008 U16 SL -- RU¦NIAK Stefan Z/2777/19 2023 LDK!
1 8 s 2 1:52.32 FLORCZYK Hanna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U14 SL -- JONDA Czesław Z/13260/21 2023
2 15 s 2 1:53.65 CHOBOT Paulina TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2007 U16 SL -- LDK!
3 11 s 2 1:54.49 SMYLA Julia UKS Diament Godów 2008 U16 SL -- KALINOWSKI Stefan Z/2086/20 2023 LDK!
4 13 s 2 1:55.97 LIGENZA Michalina TL Athletics Jastrzębie 2008 U16 SL -- STA¦KIEWICZ Jakub Z/10880/21 2023 LDK!
5 14 s 2 1:56.13 KOSZANY Emilia UKS Diament Godów 2008 U16 SL -- KALINOWSKI Stefan Z/2084/20 2023 LDK!
6 10 s 2 1:57.23 BOLIK Anna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2010 U14 SL -- CZYŻ Katarzyna Z/5145/21 2023 LDK!
7 22 s 2 2:06.17 MANDEL Emilia UKS Diament Godów 2007 U16 SL -- KALINOWSKI Stefan Z/13041/21 2023 LDK!
8 24 s 2 2:10.30 KOSZYCKA Martyna MKS Żywiec 2008 U16 SL -- FIJAK Krystyna Z/13747/21 2023
9 25 s 2 2:14.03 STEC Lena LKS Pogórze Skoczów 2011 U12 SL -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/3933/21 2023 LDK!
1 5 s 3 1:43.42 MOLENDA Zuzanna MKS-SMS Victoria Racibórz 2008 U16 SL IV MORKA Piotr # Z/2816/21 2023 LDK!
3 12 s 3 1:55.95 POLAK Marta MUKS SZS Cieszyn 2009 U14 SL -- WERNER Mirosław Z/13852/21 2023
4 16 s 3 1:59.42 KU¦MIERCZYK Paulina TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2007 U16 SL -- LDK!
5 17 s 3 2:00.85 TARĘD¬ Małgorzata KS Sprint Bielsko-Biała 2010 U14 SL -- LACHOWSKA Magdalena Z/2538/22 2023
6 19 s 3 2:03.62 MARCINIAK Nikola TL Athletics Jastrzębie 2009 U14 SL -- STA¦KIEWICZ Jakub Z/3124/22 2023 LDK!
7 20 s 3 2:04.67 WOJTYŁA Aleksandra LKS Pogórze Skoczów 2011 U12 SL -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/3934/21 2023 LDK!
8 21 s 3 2:05.11 GLOMB Anna MKS-SMS Victoria Racibórz 2010 U14 SL -- SZYJKA Beata # Z/1907/22 2023 LDK!
9 23 s 3 2:09.31 GŁOWACKA Oliwia KS Sprint Bielsko-Biała 2011 U12 SL -- LACHOWSKA Magdalena Z/2535/22 2023
10 26 s 3 2:21.44 GOŁDA Małgorzata MUKS SZS Cieszyn 2012 U12 SL -- WERNER Mirosław Z/1846/22 2023
1000 m K
1 1 s 1 3:16.75 ANDRZEJEWSKA Kamila LKS Pogórze Skoczów 2007 U16 SL IV KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/0981/18 2023 BEZ
2 2 s 1 3:17.33 SZCZOTKA Natalia LKS Pogórze Skoczów 2003 U20 SL -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/5662/15 2023
3 3 s 1 3:19.48 MACHEJ Emilia MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U14 SL IV JARCZOK Miłosz # Z/3575/18 2023 BEZ LDK!
4 4 s 1 3:21.09 LABISKO Maja UKS Kusy Bukowno 2009 U14 MA IV KOWINA-¦WIDEREK Grażyna Z/2582/18 2023 BEZ
5 5 s 1 3:21.75 JAREK Jagoda MKS Czechowice-Dziedzice 2007 U16 SL IV JARCZOK Miłosz Z/4058/20 2023 LDK!
6 6 s 1 3:24.73 KUREK Roksana UKS Kusy Bukowno 2008 U16 MA V
7 7 s 1 3:24.93 WITEK Oliwia UKS Diament Godów 2009 U14 SL V KALINOWSKI Stefan Z/1581/22 2023
8 8 s 1 3:25.53 SOBU¦ Alicja MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U14 SL V JARCZOK Miłosz # Z/4063/20 2023 LDK!
9 9 s 1 3:26.48 KLIMASARA Marta MKS-SMS Victoria Racibórz 2007 U16 SL V MORKA Piotr # Z/2813/21 2023 LDK!
10 10 s 1 3:29.19 FILAPEK Maria MKS Czechowice-Dziedzice 2007 U16 SL V JARCZOK Miłosz # Z/12803/21 2023 LDK!
11 11 s 1 3:30.16 BARTECZKO Dagmara MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U14 SL V JARCZOK Miłosz Z/2068/22 2023 LDK!
12 12 s 1 3:35.66 WACŁAWEK Natasza MKS Żywiec 2008 U16 SL -- B.D. FIJAK Krystyna , Z/4567/19 , 2023 LDK!
13 13 s 1 3:37.62 MACIEJOWSKA Dominika KS Sprint Bielsko-Biała 2008 U16 SL --
14 14 s 1 3:37.94 SITEK Olivia UKS Diament Godów 2008 U16 SL -- KALINOWSKI Stefan Z/2085/20 2023 LDK!
15 15 s 1 3:42.93 JAWORSKA Milena MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U14 SL -- JARCZOK Miłosz # Z/3318/20 2023 LDK!
80 pł K
1 1 s 1 12.57 BAŁAZY Karolina MKS-SMS Victoria Racibórz 2007 U16 SL -0.8 III SZYJKA Anna # Z/2803/21 2023 LDK!
2 2 s 1 13.92 LASATOWICZ Maja SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2007 U16 SL -0.8 V JUSTYNIAK Joanna Z/2548/19 2023 LDK!
3 3 s 1 14.16 SZATAN Amelia KS Sprint Bielsko-Biała 2008 U16 SL -0.8 V DĘBOWSKI Michał Z/2118/20 2023 LDK!
4 4 s 1 14.57 DOPIERAŁA Zofia KS Sprint Bielsko-Biała 2008 U16 SL -0.8 V DĘBOWSKI Michał Z/2105/20 2023 LDK!
5 5 s 1 15.63 ¦LUSARCZYK Julia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2007 U16 SL -0.8 -- JUSTYNIAK Joanna Z/6079/21 2023 LDK!
6 6 s 1 16.28 WOJCIESZCZAK Emilia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U14 SL -0.8 -- JUSTYNIAK Joanna # Z/5578/21 2023 LDK!
4x100 m K
1 1 s 1 51.50 BEDNAREK Nicola
FLORCZYK Zofia
PODGÓRSKA Magdalena
PUŁAWSKA Maria
TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2007
2007
2007
2007
U16 SLK -- CZYŻ Katarzyna
JONDA Czesław
JONDA Czesław
PRENCEL Piotr
Z/5144/21
Z/4363/19
Z/1747/19
Z/5604/18
2023
2023
2023
2023

BEZ
BEZ
5
2 3 s 1 52.81 ŁAZARCZYK Lena
DOPIERAŁA Zofia
KRUPA Nikola
BISKUP Wiktoria
KS Sprint Bielsko-Biała 2007
2008
2007
2008
U16 SLK --
DĘBOWSKI Michał

DOBIJA Katarzyna
Z/2105/20
Z/2787/19
2023
2023


3 4 s 1 53.84 SŁOWIŃSKA Maja
PAWLIK Oliwia
SZYLDER Zuzanna
MACHEJ Emilia
MKS Czechowice-Dziedzice 2010
2008
2008
2009
U16 SLK -- JARCZOK Miłosz
JARCZOK Miłosz
JARCZOK Miłosz
JARCZOK Miłosz
Z/13999/21
Z/3315/20
Z/3319/20
Z/3575/18
2023
2023
2023
2023


BEZ
BEZ
4 5 s 1 53.95 TOMASZEK Zofia
GÓRNY Natalia
KRZESAK Patrycja
CICHOWSKA Laura
MKS Żywiec 2008
2008
2007
2007
U16 SLK -- FIJAK Krystyna
FIJAK Krystyna
FIJAK Krystyna
FIJAK Krystyna
Z/4569/19
Z/4566/19
Z/2514/19
Z/1072/20
2022
2023
2023
2023




5 9 s 1 57.87 LURKA Oliwia
CISZEK Kinga
GAJTKOWSKA Amelia
KONKOL Roksana
RMKS Rybnik 2008
2007
2007
2008
U16 SLK -- FOJCIK Dorota
FOJCIK Dorota
FOJCIK Dorota
FOJCIK Dorota
Z/5571/19
Z/12733/21
Z/3586/22
Z/4419/20
2023
2022
2023
2023




6 11 s 1 59.31 LASATOWICZ Maja
BOBAK Gabriela
WIEJA Roksana
WIEJA Klaudia
SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2007
2007
2008
2008
U16 SLK -- JUSTYNIAK Joanna
JUSTYNIAK Joanna
JUSTYNIAK Joanna
ŻUK Bartłomiej
Z/2548/19
Z/6077/21
Z/3330/20
Z/5577/21
2023
2022
2023
2023




1 2 s 2 52.57 BARYCKA Oliwia
BAŁAZY Karolina
BRZOZOWSKA Malwina
MOLENDA Zuzanna
MKS-SMS Victoria Racibórz 2007
2007
2008
2008
U16 SLK -- SZYJKA Anna
SZYJKA Anna
SZYJKA Beata
MORKA Piotr
Z/2804/21
Z/2803/21
Z/2805/21
Z/2816/21
2022
2023
2023
2023




2 6 s 2 55.62 FRANCUZ Marianna
MIKOŁAJCZYK Maja
SZATAN Amelia
PASIERBEK Zofia
KS Sprint Bielsko-Biała 2010
2009
2008
2009
U16 SLK -- DĘBOWSKI Michał
DĘBOWSKI Michał
DĘBOWSKI Michał
DĘBOWSKI Michał
Z/4054/20
Z/2017/22
Z/2118/20
Z/2112/20
2023
2023
2023
2023




3 7 s 2 56.54 MAKOWSKA Pola
MADUZIA Justyna
CHOBOT Paulina
FLORCZYK Hanna
TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2007
2008
2007
2009
U16 SLK -- JONDA Czesław
CZYŻ Katarzyna

JONDA Czesław
Z/3058/19
Z/3264/18
Z/13260/21
2023
2023
2023
BEZ
BEZ

4 8 s 2 57.84 SZYJKA Maja
GRZEMPA Oliwia
LICHTARSKA Maja
¦LUSARCZYK Julia
SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009
2009
2008
2007
U16 SLK -- JUSTYNIAK Joanna
JUSTYNIAK Joanna
JUSTYNIAK Joanna
JUSTYNIAK Joanna
Z/1276/22
Z/4631/19
Z/1274/22
Z/6079/21
2023
2023
2023
2023




5 10 s 2 58.21 GIBAS Julia
CICHOŃ Nikola
MARCINIAK Nikola
LIGENZA Michalina
TL Athletics Jastrzębie 2009
2007
2009
2008
U16 SLK -- STA¦KIEWICZ Jakub
STA¦KIEWICZ Jakub
STA¦KIEWICZ Jakub
STA¦KIEWICZ Jakub
Z/4520/19
Z/3122/22
Z/3124/22
Z/10880/21
2023
2023
2023
2023




6 12 s 2 59.51 SMYLA Amelia
GAJDA Klaudia
SITEK Olivia
ZICHLARZ Zofia
UKS Diament Godów 2011
2010
2008
2010
U16 SLK -- KALINOWSKI Stefan
KALINOWSKI Stefan
KALINOWSKI Stefan
KALINOWSKI Stefan
Z/7674/21
Z/2089/20
Z/2085/20
Z/2087/20
2023
2023
2023
2023




Wzwyż K
1 1 f 1 1.45 JOPEK Wiktoria SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2008 U16 SL IV JUSTYNIAK Joanna Z/2525/19 2022 LDK!
2 2 f 1 1.40 CHUDEK Edyta MKS Czechowice-Dziedzice 2006 U18 SL -- DMP U20 KOBĘDZA Jan Z/3752/22 2023 68
3 3 f 1 1.40 STROK Paulina SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U14 SL V JUSTYNIAK Joanna Z/1275/22 2023 LDK!
4 4 f 1 1.35 ŁUCZAK Aleksandra SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2007 U16 SL -- JUSTYNIAK Joanna Z/3293/20 2022 LDK!
5 5 f 1 1.30 GRZEMPA Oliwia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U14 SL -- JUSTYNIAK Joanna Z/4631/19 2023 LDK!
6 6 f 1 1.30 SZYJKA Maja SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U14 SL -- JUSTYNIAK Joanna Z/1276/22 2023 LDK!
7 7 f 1 1.25 WRÓŻEK Nadia TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL -- SITARSKI Michał Z/1798/19 2023
8 8 f 1 1.20 KONIECZNA Maja MKS Żywiec 2011 U12 SL -- FIJAK Krystyna Z/4037/20 2023 LDK!
9 9 f 1 1.00 ŁUKASZCZYK Martyna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2011 U12 SL -- SPISAK Barbara Z/9630/21 2023 LDK!
Tyczka K
1 1 f 1 3.60 CHAMOT Maja KS Sprint Bielsko-Biała 2003 U20 SL I DMP SZCZEPAŃSKI Marcin B.D. # Z/3368/15 2023 135
2 2 f 1 3.10 BALCAR Martyna MKS Ustroń 2004 U20 SL II
3 3 f 1 3.00 CHRAPEK Weronika MKS Ustroń 2007 U16 SL II KUBALA Magdalena Z/2212/20 2023 LDK!
4 4 f 1 2.70 MA¦LANKA Amelia UKS Olimp Mazańcowice 2009 U14 SL III KRUPIŃSKI Piotr Z/5756/21 2023 LDK!
5 5 f 1 2.70 SZCZOTKA Weronika KS Sprint Bielsko-Biała # 2009 U14 SL III DMP KUBALA Magdalena Z/0699/23 2023 LDK! 65
6 6 f 1 2.70 STROŃSKA Hanna UKS Olimp Mazańcowice 2009 U14 SL III KRUPIŃSKI Piotr Z/5758/21 2023 LDK!
7 7 f 1 2.40 KUBIAK Karina UKS Olimp Mazańcowice 2009 U14 SL IV KRUPIŃSKI Piotr Z/5755/21 2023 LDK!
8 8 f 1 2.40 TRACZ Jagoda UKS Olimp Mazańcowice 2010 U14 SL IV KRUPIŃSKI Piotr Z/13845/21 2023 LDK!
9 9 f 1 2.30 KUPISZ Wiktoria UKS Olimp Mazańcowice 2010 U14 SL V KRUPIŃSKI Piotr Z/10934/21 2023 LDK!
10 10 f 1 2.20 PYTLAK Maja UKS Olimp Mazańcowice 2008 U16 SL V KRUPIŃSKI Piotr Z/5757/21 2023 LDK!
11 11 f 1 1.90 ORTYL Wiktoria UKS Olimp Mazańcowice 2010 U14 SL -- KRUPIŃSKI Piotr Z/10935/21 2023 LDK!
W dal K
1 1 f 1 5.07 KRZESAK Patrycja MKS Żywiec 2007 U16 SL -0.1 IV FIJAK Krystyna Z/2514/19 2023 LDK!
2 2 f 1 4.53 RYGIEL Oliwia TL Athletics Jastrzębie 2003 U20 SL -1.3 -- CIEMAŁA Krystian Z/11349/21 2023
3 3 f 1 4.42 PASIERBEK Zofia KS Sprint Bielsko-Biała 2009 U14 SL +0.1 -- DMP DMP U20 DĘBOWSKI Michał Z/2112/20 2023 LDK! 28 59
4 4 f 1 4.39 BARYCKA Oliwia MKS-SMS Victoria Racibórz 2007 U16 SL -1.2 -- SZYJKA Anna # Z/2804/21 2022 LDK!
5 5 f 1 4.29 SZATAN Amelia KS Sprint Bielsko-Biała 2008 U16 SL -0.1 -- DMP U20 DĘBOWSKI Michał Z/2118/20 2023 LDK! 54
6 6 f 1 3.89 BECHER Oliwia TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL -0.4 -- SITARSKI Michał Z/4652/19 2023 LDK!
7 7 f 1 3.81 CZECH Daria TL Athletics Jastrzębie 2010 U14 SL -0.9 -- DMP CIEMAŁA Krystian Z/1945/22 2023 LDK! 2
8 8 f 1 3.68 KLYTA Barbara TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U14 SL -0.8 -- SITARSKI Michał Z/1811/19 2023
9 9 f 1 3.64 SZCZUREK Iga TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U14 SL -0.4 -- SITARSKI Michał Z/1800/19 2023
10 10 f 1 3.63 PASZEK Malwina TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U14 SL -1.2 -- SITARSKI Michał Z/1804/19 2023
11 11 f 1 3.62 OWSIONKA Emilia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2010 U14 SL -1.0 -- JUSTYNIAK Joanna Z/2006/22 2023 LDK!
12 12 f 1 3.48 SĘDŁAK Natalia TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U14 SL -2.2 -- SITARSKI Michał Z/6244/21 2022
13 13 f 1 3.32 DZIAŁO Magdalena SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U14 SL -0.4 -- JUSTYNIAK Joanna Z/3446/22 2023 LDK!
