Słupsk 14.05.2022 Mistrzostwa Woj. Pomorskiego Zrzeszenia LZS 2022. Mityng kwalifikacyjny U18 i U20 [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 11.80 | GRZYB Wiktoria | MKL Szczecin | 1997 | Sen | ZP | +3.2 | M | IWIŃSKI Jerzy | Z/1386/13 | 2023 | 2 | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 12.21 | CZEPIEL Milena | AML Słupsk | 2006 | U18 | PM | +3.2 | II | CZUBAK Tomasz | Z/4971/18 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 12.27 | ŁOŚ Lucyna | KL Iskra Białogard | 2001 | U23 | ZP | +3.2 | II | RUDZIK Grzegorz | Z/5288/15 | 2023 | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 12.36 | STRUGIŃSKA Oliwia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2003 | U20 | PM | +3.2 | II | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna | Z/0193/17 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||||
5 | 6 | s | 1 | 12.43 | KOZŁOWSKA Kinga | AML Słupsk | 2006 | U18 | PM | +3.2 | II | DMP U20 | CZUBAK Tomasz CZUBAK Tomasz # | , Z/4983/19 | , 2023 | BEZ | LDK! | 137 | ||||||
6 | 9 | s | 1 | 12.85 | ZMARZŁA Weronika | AZS-AWFiS Gdańsk | 2001 | U23 | PM | +3.2 | III | B.D. B.D. | LDK! | |||||||||||
7 | 10 | s | 1 | 12.86 | SZYMAŃSKA Anna | WKS Flota Gdynia # | 1999 | Sen | PM | +3.2 | III | B.D. | ||||||||||||
8 | 21 | s | 1 | 13.79 | KATER Joanna | AZS-AWFiS Gdańsk | 2002 | U23 | KP | +3.2 | -- | B.D. | ||||||||||||
1 | 5 | s | 2 | 12.43 | SMOROŃ Nadia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2005 | U18 | PM | +3.0 | II | POGORZELSKA Marta SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna | , Z/4662/17 | , 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
2 | 7 | s | 2 | 12.63 | WINIARCZYK Wiktoria | MKL Szczecin | 2003 | U20 | ZP | +3.0 | II | MILEWICZ Magda IWIŃSKI Jerzy # | , Z/2030/17 | , 2023 | 4 | LDK! | ||||||||
3 | 8 | s | 2 | 12.68 | BREZA Magdalena | ULKS Talex Borzytuchom | 2004 | U20 | PM | +3.0 | II | ŚCIGAŁA Jarosław | Z/3826/18 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||||
4 | 11 | s | 2 | 12.87 | DURAJ Dominika | LKS Ziemi Puckiej Puck | 2005 | U18 | PM | +3.0 | III | JASKUŁKA Teresa | Z/3720/17 | 2023 | 2 | |||||||||
5 | 12 | s | 2 | 12.91 | KWAK Karina | KL Iskra Białogard | 2008 | U16 | ZP | +3.0 | III | RUDZIK Grzegorz | Z/2616/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
6 | 13 | s | 2 | 13.08 | ROLBIECKA Oliwia | MKS GALA Gdańsk # | 2008 | U16 | PM | +3.0 | III | B.D. SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna | , Z/4155/23 | , 2023 | LDK! | |||||||||
7 | 15 | s | 2 | 13.18 | FALK Natalia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2005 | U18 | PM | +3.0 | III | LDK! | ||||||||||||
8 | 16 | s | 2 | 13.55 | RATHNAU Magdalena | LKS Ziemi Puckiej Puck | 2004 | U20 | PM | +3.0 | IV | JASKUŁKA Teresa | Z/0621/18 | 2023 | 5 | |||||||||
1 | 14 | s | 3 | 13.15 | SENIURA Tetiana | LKS Ziemi Puckiej Puck | 2004 | U20 | PM | +3.5 | III | PASZKE Roman | Z/4442/18 | 2022 | 3 | |||||||||
2 | 17 | s | 3 | 13.57 | MIELEWCZYK Kinga | LKS Ziemi Puckiej Puck | 2006 | U18 | PM | +3.5 | IV | JASKUŁKA Teresa | Z/10482/21 | 2023 | ||||||||||
3 | 18 | s | 3 | 13.65 | SKORNA Hanna | AZS-AWFiS Gdańsk | 2006 | U18 | PM | +3.5 | IV | RATAJCZAK Maciej | Z/0013/19 | 2023 | ||||||||||
4 | 19 | s | 3 | 13.68 | SKOWROŃSKA Małgorzata | AML Słupsk # | 2006 | U18 | PM | +3.5 | IV | LDK! | ||||||||||||
5 | 20 | s | 3 | 13.74 | PACHOLSKA Sara | LKS Ziemi Puckiej Puck | 2006 | U18 | PM | +3.5 | IV | PASZKE Roman | Z/3076/20 | 2023 | ||||||||||
6 | 23 | s | 3 | 13.79 | KOSICKA Zofia | AML Słupsk | 2007 | U16 | PM | +3.5 | IV | DIAK Mateusz DIAK Mateusz | Z/3784/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
7 | 22 | s | 3 | 13.79 | MODRZEJEWSKA Anna | UKS Lipusz | 2007 | U16 | PM | +3.5 | IV | LDK! | ||||||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 23.5 r | GRZYB Wiktoria | MKL Szczecin | 1997 | Sen | ZP | +4.6 | -- | IWIŃSKI Jerzy | Z/1386/13 | 2023 | 2 | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 24.8 r | SMOROŃ Nadia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2005 | U18 | PM | +4.6 | -- | POGORZELSKA Marta SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna | , Z/4662/17 | , 2023 | 5 | LDK! | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 24.9 r | ŁOŚ Lucyna | KL Iskra Białogard | 2001 | U23 | ZP | +4.6 | -- | RUDZIK Grzegorz | Z/5288/15 | 2023 | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 25.4 r | DURAJ Dominika | LKS Ziemi Puckiej Puck | 2005 | U18 | PM | +4.6 | -- | JASKUŁKA Teresa | Z/3720/17 | 2023 | 2 | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 25.8 r | STRZELEWICZ Zuzanna | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U23 | WP | +4.6 | -- | BYTNIEWSKI Szymon B.D. | Z/0024/15 | 2023 | LDK! | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 25.8 r | KATER Joanna | AZS-AWFiS Gdańsk | 2002 | U23 | KP | +4.6 | -- | B.D. | ||||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 28.0 r | ZMARZŁA Weronika | AZS-AWFiS Gdańsk | 2001 | U23 | PM | +4.6 | -- | B.D. B.D. | LDK! | |||||||||||
1 | 8 | s | 2 | 25.06 | SKOLASIŃSKA Olga | KL Gdynia | 2005 | U18 | PM | +4.1 | II | B.D. KASZUBA Tomasz | , Z/4770/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
2 | 9 | s | 2 | 25.07 | CZEPIEL Milena | AML Słupsk | 2006 | U18 | PM | +4.1 | II | DMP U20 | CZUBAK Tomasz | Z/4971/18 | 2023 | 5 | LDK! | 144 | ||||||
3 | 10 | s | 2 | 25.43 | BREZA Magdalena | ULKS Talex Borzytuchom | 2004 | U20 | PM | +4.1 | II | ŚCIGAŁA Jarosław | Z/3826/18 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||||
4 | 12 | s | 2 | 26.07 | STARZYŃSKA-ORŁOWSKA Aleksandra | KL Gdynia | 2006 | U18 | PM | +4.1 | II | KASZUBA Tomasz | Z/4646/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 13 | s | 2 | 26.36 | URBANIAK Sara | RKS Rumia | 2004 | U20 | PM | +4.1 | III | SZYMAŃSKI Maciej SZYMAŃSKI Maciej | , Z/0688/18 | , 2023 | LDK! | |||||||||
1 | 11 | s | 3 | 26.06 | KOZŁOWSKA Kinga | AML Słupsk | 2006 | U18 | PM | +1.4 | II | CZUBAK Tomasz CZUBAK Tomasz # | , Z/4983/19 | , 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
2 | 14 | s | 3 | 26.66 | KULIKOWSKA Julia | RKS Rumia | 2005 | U18 | PM | +1.4 | III | SZYMAŃSKI Maciej | Z/1787/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 16 | s | 3 | 26.86 | KWAK Karina | KL Iskra Białogard | 2008 | U16 | ZP | +1.4 | III | RUDZIK Grzegorz | Z/2616/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 17 | s | 3 | 26.88 | SENIURA Tetiana | LKS Ziemi Puckiej Puck | 2004 | U20 | PM | +1.4 | III | PASZKE Roman | Z/4442/18 | 2022 | 3 | |||||||||
5 | 19 | s | 3 | 28.44 | SKORNA Hanna | AZS-AWFiS Gdańsk | 2006 | U18 | PM | +1.4 | IV | RATAJCZAK Maciej | Z/0013/19 | 2023 | ||||||||||
6 | 23 | s | 3 | 29.15 | STORMANN Natalia | UKS Lipusz | 2005 | U18 | PM | +1.4 | -- | KRASKOWSKI Tomasz | BEZ | LDK! | ||||||||||
1 | 15 | s | 4 | 26.70 | PESTKA Oksana | AML Słupsk | 2008 | U16 | PM | +4.4 | III | DIAK Mateusz RUMIŃSKI Wojciech | , Z/0060/19 | , 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
2 | 18 | s | 4 | 28.29 | SIERADZKA Marta | UKL Feniks Świdwin # | 2005 | U18 | ZP | +4.4 | IV | PIOTROWSKI Kamil PIOTROWSKI Kamil # | , Z/2169/17 | , 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 20 | s | 4 | 28.56 | ZALESKA Julia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2008 | U16 | PM | +4.4 | V | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna # | Z/3160/20 | 2023 | BEZ | |||||||||
4 | 21 | s | 4 | 28.61 | ZINIEWICZ Nikola | AML Słupsk | 2008 | U16 | PM | +4.4 | V | RUMIŃSKI Wojciech | Z/4374/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 22 | s | 4 | 28.66 | SKOWROŃSKA Małgorzata | AML Słupsk # | 2006 | U18 | PM | +4.4 | -- | LDK! | ||||||||||||
6 | 24 | s | 4 | 29.24 | KOSICKA Zofia | AML Słupsk | 2007 | U16 | PM | +4.4 | V | DMP U20 | DIAK Mateusz DIAK Mateusz | Z/3784/19 | 2023 | BEZ | LDK! | 77 | ||||||
7 | 25 | s | 4 | 31.57 | SZCZEGIELNIAK Natalia | AML Słupsk | 2007 | U16 | PM | +4.4 | -- | RUMIŃSKI Wojciech | Z/4189/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 60.60 | PRUSS Magdalena | AML Słupsk | 2006 | U18 | PM | III | DMP U20 | CZUBAK Tomasz CZUBAK Tomasz | , Z/0940/20 | , 2023 | LDK! | 109 | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 60.83 | KUNICKA Weronika | LUKS Start Nakło | 2007 | U16 | KP | III | KSOBIECH Bartosz JANKOWSKI Marcin | , Z/1198/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
3 | 5 | s | 1 | 61.75 | LUDWICKA Oliwia | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA # | 2004 | U20 | PM | III | WRÓBLEWSKI Jarosław | Z/0126/19 | 2023 | |||||||||||
4 | 3 | s | 1 | 62.49 | JAROCKA Alicja | AZS-AWFiS Gdańsk | 2004 | U20 | PM | IV | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna | Z/1172/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 4 | s | 1 | 66.51 | TROKA Julita | UKS Olimpijczyk Skorzewo | 2006 | U18 | PM | -- | ZBLEWSKI Leszek | Z/1813/18 | 2022 | 5 | LDK! | |||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:15.60 | GŁÓWCZEWSKA Katarzyna | ULKS Talex Borzytuchom | 2001 | U23 | PM | II | ŚCIGAŁA Jarosław | Z/1845/15 | 2023 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:16.95 | NOWAKOWSKA Katarzyna | AML Słupsk | 2003 | U20 | PM | II | RUMIŃSKI Wojciech B.D. | Z/2544/18 | 2023 | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:19.41 | URBAN Monika | niestowarzyszona # | 2005 | U18 | III | SZAŁACH Krzysztof # | Z/4860/18 | 2023 | LDK! | |||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:19.75 | KSIĄŻEK Daria | AML Słupsk | 2005 | U18 | PM | III | RUMIŃSKI Wojciech B.D. | Z/0017/18 | 2023 | 4 | LDK! | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 2:35.14 | KLIMEK Olga | AML Słupsk | 2005 | U18 | PM | -- | ||||||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 2:41.87 | MACIEJUK Alicja | LKS Jantar Ustka | 2004 | U20 | PM | -- | ||||||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 2:47.56 | KOLCHINA Anastasiia | AML Słupsk | 2005 | U18 | PM | -- | RUMIŃSKI Wojciech | Z/2937/22 | 2023 | |||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 2:54.13 | GROCHOWSKA Laura | LUKS Start Nakło | 2006 | U18 | KP | -- | LDK! | |||||||||||||
100 m pł J MŁ K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 14.21 | SKOLASIŃSKA Olga | KL Gdynia | 2005 | U18 | PM | +4.6 | I | B.D. KASZUBA Tomasz | , Z/4770/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 14.63 | STARZYŃSKA-ORŁOWSKA Aleksandra | KL Gdynia | 2006 | U18 | PM | +4.6 | II | KASZUBA Tomasz | Z/4646/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
400 m pł K K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 60.54 | KOŁAKOWSKA Agata | AZS-AWFiS Gdańsk | 1997 | Sen | PM | I | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. | Z/1776/13 | 2023 | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 64.96 | BRZESKA Wiktoria | AZS-AWFiS Gdańsk | 1999 | Sen | PM | II | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna | Z/1839/16 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 67.24 | WAC Paulina | LKS Jantar Ustka | 2005 | U18 | PM | III | KUKLIŃSKA-NURKOWSKA Lucyna | Z/3592/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 69.21 | STODOŁA Anna | LKS Jantar Ustka | 2005 | U18 | PM | IV | KUKLIŃSKA-NURKOWSKA Lucyna | Z/1834/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 74.06 | RYGIELSKA Antonia | LKS Zantyr Sztum | 2005 | U18 | PM | -- | B.D. PAPROCKA Dorota # | , Z/1703/19 | , 2022 | LDK! | ||||||||||
s | 1 | DNF | ANDRZEJCZYK Natalia | KL Gdynia | 2006 | U18 | PM | -- | KASZUBA Tomasz | Z/4644/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||||
1500 m prz K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 5:15.30 | PIECHOWSKA Roksana | ULKS Talex Borzytuchom | 2005 | U18 | PM | III | RADTKE Marek B.D. ŚCIGAŁA Jarosław | , Z/0040/18 | , 2023 | 4 | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 5:45.13 | KIEDROWSKA Nadia | ULKS Talex Borzytuchom | 2006 | U18 | PM | IV | B.D. ŚCIGAŁA Jarosław # | , Z/4925/19 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 5:45.55 | BUKOWSKA Olga | ULKS Talex Borzytuchom | 2006 | U18 | PM | IV | ŚCIGAŁA Jarosław # | Z/1376/18 | 2023 | |||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 6:23.60 | MOMOT Julia | ULKS Talex Borzytuchom | 2006 | U18 | PM | -- | KALINOWSKA Joanna ŚCIGAŁA Jarosław # | , Z/4848/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
4x100 m K | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 50.79 |
CZEPIEL Milena KOZŁOWSKA Kinga PRUSS Magdalena GRABOWSKA Hanna |
AML Słupsk | 2006 2006 2006 2005 |
U18 | POM | -- |
CZUBAK Tomasz CZUBAK Tomasz CZUBAK Tomasz CZUBAK Tomasz CZUBAK Tomasz KOPEĆ Bernadeta KOPEĆ Bernadeta |
Z/4971/18 , Z/4983/19 , Z/0940/20 , Z/0015/18 |
2023 , 2023 , 2023 , 2023 |
5 BEZ 4 |
||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 54.08 |
KIEDROWSKA Nadia BREZA Magdalena PIECHOWSKA Roksana GŁÓWCZEWSKA Katarzyna |
ULKS Talex Borzytuchom | 2006 2004 2005 2001 |
U23 | POM | -- |
B.D. ŚCIGAŁA Jarosław ŚCIGAŁA Jarosław RADTKE Marek B.D. ŚCIGAŁA Jarosław ŚCIGAŁA Jarosław |
, Z/4925/19 Z/3826/18 , Z/0040/18 Z/1845/15 |
, 2023 2023 , 2023 2023 |
3 4 1 |
||||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.70 | GRABOWSKA Hanna | AML Słupsk | 2005 | U18 | PM | I | DMP U20 | KOPEĆ Bernadeta KOPEĆ Bernadeta | , Z/0015/18 | , 2023 | 4 | LDK! | 141 | ||||||||
2 | f | 1 | 1.60 | TWARDOWSKA Emilia | AML Słupsk | 2005 | U18 | PM | III | DMP U20 | KOPEĆ Bernadeta | Z/1059/18 | 2023 | LDK! | 115 | |||||||||
2 | f | 1 | 1.60 | LITWIN Adrianna | AML Słupsk | 2003 | U20 | PM | III | KAŃSKI Ryszard B.D. KAŃSKI Ryszard # | Z/0038/16 | 2023 | LDK! | |||||||||||
4 | f | 1 | 1.55 | WOŹNIAK Martyna | AML Słupsk | 2008 | U16 | PM | III | KOPEĆ Bernadeta | Z/2547/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
Tyczka K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 3.80 | KASZUBA Agnieszka | KL Gdynia | 1998 | Sen | PM | I | KASZUBA Tomasz B.D. B.D. # | Z/0173/14 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | f | 1 | 3.70 | KUSY Emilia | SKLA Sopot | 1998 | Sen | PM | I | ROGOWSKA Anna B.D. B.D. # | Z/0016/14 | 2023 | ||||||||||||
3 | f | 1 | 3.50 | LEWANDOWSKA Natalia | SKLA Sopot | 2005 | U18 | PM | I | JURGA Łukasz | Z/0374/18 | 2023 | 4 | LDK! | ||||||||||
4 | f | 1 | 3.40 | MACIEJEWSKA Wiktoria | SKLA Sopot | 2005 | U18 | PM | I | JURGA Łukasz | Z/3898/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
5 | f | 1 | 3.30 | TORLIŃSKA Julia | KL Gdynia | 2008 | U16 | PM | I | KASZUBA Tomasz TORLIŃSKI Jacek # | Z/0610/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
6 | f | 1 | 3.30 | GRELEWICZ Katarzyna | WKS Flota Gdynia | 2006 | U18 | PM | I | PISKULSKI Paweł | Z/0793/20 | 2023 | ||||||||||||
7 | f | 1 | 2.90 | SKUBISZ Julia | WKS Flota Gdynia | 2003 | U20 | PM | III | PISKULSKI Paweł | Z/3691/15 | 2022 | 2 | |||||||||||
8 | f | 1 | 2.80 | GROŻYŃSKA Pola | WKS Flota Gdynia | 2007 | U16 | PM | III | PISKULSKI Paweł | Z/0835/20 | 2023 | ||||||||||||
9 | f | 1 | 2.50 | WASILEWSKA Maja | WKS Flota Gdynia | 2008 | U16 | PM | IV | PISKULSKI Paweł | Z/6570/21 | 2023 | ||||||||||||
10 | f | 1 | 2.50 | KNIGAWKA Zuzanna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 2007 | U16 | KP | IV | DAKINIEWICZ Wojciech | Z/14513/21 | 2023 | ||||||||||||
11 | f | 1 | 2.50 | BEYER-WRÓBLEWSKA Emilia | WKS Flota Gdynia | 2006 | U18 | PM | IV | PISKULSKI Paweł | Z/0834/20 | 2023 | ||||||||||||
12 | f | 1 | 2.40 | PROSTAK Oliwia | AZS-AWFiS Gdańsk | 2010 | U14 | PM | IV | SZYMCZAK Edward | Z/1173/22 | 2023 | ||||||||||||
13 | f | 1 | 2.40 | GRELEWICZ Agnieszka | WKS Flota Gdynia | 2008 | U16 | PM | IV | PISKULSKI Paweł | Z/0528/22 | 2023 | ||||||||||||
f | 1 | NM | OGIEGŁO Pola | WKS Flota Gdynia | 2002 | U23 | PM | -- | B.D. PISKULSKI Paweł | , Z/3692/15 | , 2023 | 4 | ||||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||||||
f | 1 | 3.84 | MUZOLF Agata | LUKS Start Nakło | 2007 | U16 | KP | +1.9 | -- | JANKOWSKI Marcin KSOBIECH Bartosz | Z/1391/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||||
f | 1 | 4.37 | KAŹMIERCZAK Kinga | LUKS Start Nakło | 2008 | U16 | KP | +1.9 | -- | LDK! | ||||||||||||||
f | 1 | 4.44 | SIERADZKA Marta | UKL Feniks Świdwin # | 2005 | U18 | ZP | +0.3 | -- | PIOTROWSKI Kamil PIOTROWSKI Kamil # | , Z/2169/17 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
f | 1 | 4.44 | PENSKO Zuzanna | LUKS Start Nakło | 2007 | U16 | KP | +2.0 | -- | JANKOWSKI Marcin JANKOWSKA Joanna | Z/1285/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
f | 1 | 4.56 | WESSERLING Paulina | AZS-AWFiS Gdańsk | 2004 | U20 | PM | +1.4 | -- | PROKOP Wojciech | Z/4659/17 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||||
f | 1 | 4.79 | JANKOWSKA Iga | LUKS Start Nakło | 2006 | U18 | KP | +1.5 | -- | JANKOWSKI Marcin JANKOWSKA Joanna | Z/0534/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||||
f | 1 | 5.20 | BABAK Viktoriia | LKS Jantar Ustka | 2005 | U18 | PM | +1.3 | III | KUKLIŃSKA-NURKOWSKA Lucyna | Z/3860/22 | 2023 | ||||||||||||
1 | f | 1 | 5.36 | BABAK Viktoriia | LKS Jantar Ustka | 2005 | U18 | PM | +2.7 | III | KUKLIŃSKA-NURKOWSKA Lucyna | Z/3860/22 | 2023 | |||||||||||
2 | f | 1 | 4.87 | JANKOWSKA Iga | LUKS Start Nakło | 2006 | U18 | KP | +3.0 | IV | JANKOWSKI Marcin JANKOWSKA Joanna | Z/0534/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
3 | f | 1 | 4.86 | TWARDOWSKA Emilia | AML Słupsk | 2005 | U18 | PM | +1.8 | IV | KOPEĆ Bernadeta | Z/1059/18 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | f | 1 | 4.73 | WESSERLING Paulina | AZS-AWFiS Gdańsk | 2004 | U20 | PM | +3.8 | -- | PROKOP Wojciech | Z/4659/17 | 2023 | 5 | LDK! | |||||||||
5 | f | 1 | 4.72 | SIERADZKA Marta | UKL Feniks Świdwin # | 2005 | U18 | ZP | +3.5 | -- | PIOTROWSKI Kamil PIOTROWSKI Kamil # | , Z/2169/17 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
6 | f | 1 | 4.66 | MIELEWCZYK Kinga | LKS Ziemi Puckiej Puck | 2006 | U18 | PM | +3.8 | -- | JASKUŁKA Teresa | Z/10482/21 | 2023 | |||||||||||
7 | f | 1 | 4.65 | KAŹMIERCZAK Kinga | LUKS Start Nakło | 2008 | U16 | KP | +5.2 | V | LDK! | |||||||||||||
8 | f | 1 | 4.65 | PENSKO Zuzanna | LUKS Start Nakło | 2007 | U16 | KP | +4.0 | V | JANKOWSKI Marcin JANKOWSKA Joanna | Z/1285/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
9 | f | 1 | 4.59 | RODZIEWICZ Laura | AML Słupsk | 2006 | U18 | PM | +2.7 | -- | B.D. | BEZ | LDK! | |||||||||||
10 | f | 1 | 4.49 | PACHOLSKA Sara | LKS Ziemi Puckiej Puck | 2006 | U18 | PM | +7.4 | -- | PASZKE Roman | Z/3076/20 | 2023 | |||||||||||
11 | f | 1 | 4.30 | STĘPIEŃ Julia | AML Słupsk | 2004 | U20 | PM | +0.3 | -- | KOPEĆ Bernadeta KOPEĆ Bernadeta | , Z/4735/17 | , 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
12 | f | 1 | 4.16 | MUZOLF Agata | LUKS Start Nakło | 2007 | U16 | KP | +4.8 | -- | JANKOWSKI Marcin KSOBIECH Bartosz | Z/1391/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 13.17 | MIOSKOWSKA Aleksandra | LKS Fenix Słupsk | 2005 | U18 | PM | II | GRECKA Ewa | Z/0540/19 | 2022 | 5 | |||||||||||
2 | f | 1 | 12.21 | GŁADIKOWSKA Melisa | AML Słupsk | 2006 | U18 | PM | III | DMP U20 | B.D. WITEK Mirosław | , Z/4972/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | 110 | ||||||||
3 | f | 1 | 10.75 | KAROLAK Weronika | MKS Sambor Tczew | 2006 | U18 | PM | IV | KRAWCZYKIEWICZ Józef | Z/4952/18 | 2023 | BEZ | |||||||||||
4 | f | 1 | 9.95 | GAJEWSKA Zofia | LUKS Start Nakło | 2006 | U18 | KP | IV | JANKOWSKI Marcin KSOBIECH Bartosz | Z/1394/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
5 | f | 1 | 8.48 | MAZGAJ Patrycja | UKS Jedynka Reda | 2008 | U16 | PM | -- | JĘDRZEJEWSKI Krzysztof | Z/1124/22 | 2022 | LDK! | |||||||||||
6 | f | 1 | 7.80 | SIERADZKA Marta | UKL Feniks Świdwin # | 2005 | U18 | ZP | -- | PIOTROWSKI Kamil PIOTROWSKI Kamil # | , Z/2169/17 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
Kula (4) K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 17.09 | KARDASZ Klaudia | KS Podlasie Białystok | 1996 | Sen | PD | M | DMP | NASZKO Andrzej | Z/1449/12 | 2023 | MM | 163 | |||||||||
2 | f | 1 | 12.59 | GAJEWSKA Alicja | AZS-AWFiS Gdańsk | 2003 | U20 | PM | I | WALCZAK Aleksandra B.D. | Z/0441/18 | 2023 | ||||||||||||
3 | f | 1 | 11.95 | DOBROWOLSKA Martyna | AZS-AWFiS Gdańsk | 2003 | U20 | PM | II | WALCZAK Aleksandra B.D. | Z/3175/17 | 2023 | 2 | |||||||||||
4 | f | 1 | 11.39 | WRÓBLEWSKA Michalina | AZS-AWFiS Gdańsk | 1999 | Sen | PM | III | PIĄTEK Mirosław | Z/0426/15 | 2023 | ||||||||||||
Dysk (0.75) K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 27.14 | MAZGAJ Patrycja | UKS Jedynka Reda | 2008 | U16 | PM | V | JĘDRZEJEWSKI Krzysztof | Z/1124/22 | 2022 | LDK! | |||||||||||
Dysk (1) K | ||||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 56.99 | URBAN Karolina | AZS-AWFiS Gdańsk | 1998 | Sen | PM | M | WALCZAK Aleksandra | Z/0093/14 | 2023 | M | |||||||||||
2 | f | 1 | 51.03 | DOBROWOLSKA Martyna | AZS-AWFiS Gdańsk | 2003 | U20 | PM | I | WALCZAK Aleksandra B.D. | Z/3175/17 | 2023 | 2 | |||||||||||
3 | f | 1 | 48.70 | GAJEWSKA Alicja | AZS-AWFiS Gdańsk | 2003 | U20 | PM | I | WALCZAK Aleksandra B.D. | Z/0441/18 | 2023 | ||||||||||||
4 | f | 1 | 43.39 | MENDYK Izabela | UKS Sokół Węgorzewo | 1998 | Sen | WN | I | PIĄTEK Mirosław | Z/1007/14 | 2023 | 1 | |||||||||||
5 | f | 1 | 43.37 | CHYCIŃSKA Julia | UKS 55 Łódź | 2002 | U23 | LD | I | WALCZAK Aleksandra PALISZEWSKI Maciej | Z/2391/16 | 2023 | 2 | LDK! | ||||||||||
6 | f | 1 | 40.06 | CHMIELEWSKA Aleksandra | KSLZS Kruszwica | 2002 | U23 | KP | II | LUZAK Małgorzata B.D. ZIELIŃSKI Sylwester | , Z/3126/16 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
7 | f | 1 | 30.51 | WILCZEWSKA Natalia | MKS Sambor Tczew | 2004 | U20 | PM | IV | |||||||||||||||
1 | f | 2 | 37.62 | WINIARZ Alicja | AZS-AWFiS Gdańsk | 2006 | U18 | PM | II | WALCZAK Aleksandra | Z/3665/19 | 2023 | ||||||||||||
