Gliwice 11.06.2022 Mistrzostwa Woj. ¦l±skiego U16 [DMP] [DMP U20] |
|||||||||||||||||||||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | e | 1 | 13.41 | ABSYL Wiktoria | MOS CSiR D±browa Górnicza # | 2007 | U16 | SL | -1.1 | IV | ROLAK Dorota | Z/2319/18 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 13 | e | 1 | 13.69 | PODGÓRSKA Magdalena | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | -1.1 | IV | JONDA Czesław # | Z/1747/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
3 | 15 | e | 1 | 13.75 | WIERZBANOWSKA Marta | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | -1.1 | IV | CAPUTA TAMOWSKA Małgorzata | Z/13691/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 23 | e | 1 | 14.27 | SADKIEWICZ Julia | WKS Wawel Kraków # | 2007 | U16 | MA | -1.1 | V | CZYŻ Radosław | Z/2698/18 | 2023 | |||||||||||
6 | 34 | e | 1 | 14.75 | MAZUR Anna | MKS-MOS Katowice | 2008 | U16 | SL | -1.1 | -- | DUDAŁA Piotr | Z/4445/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
7 | 39 | e | 1 | 15.63 | MISZKURKA Milena | TL ROW Rybnik | 2007 | U16 | SL | -1.1 | -- | OLSZAR Michał | Z/1761/22 | 2023 | |||||||||||
8 | 43 | e | 1 | 15.99 | GAJTKOWSKA Amelia | RMKS Rybnik | 2007 | U16 | SL | -1.1 | -- | FOJCIK Dorota | Z/3586/22 | 2023 | |||||||||||
2 | 7 | e | 2 | 13.39 | CICHOWSKA Laura | MKS Żywiec | 2007 | U16 | SL | -0.2 | IV | FIJAK Krystyna | Z/1072/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 14 | e | 2 | 13.74 | KUPCZAK Olga | MKS-SMS Victoria Racibórz # | 2008 | U16 | SL | -0.2 | IV | RUSZEL Piotr SZYJKA Anna | , Z/1636/23 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 18 | e | 2 | 13.92 | ZIĘBA Lena | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2008 | U16 | SL | -0.2 | V | PRZEWIE¬LIK Dorota | Z/3790/20 | 2022 | LDK! | ||||||||||
5 | 19 | e | 2 | 14.01 | BARYCKA Oliwia | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2007 | U16 | SL | -0.2 | V | SZYJKA Anna | Z/2804/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||
6 | 44 | e | 2 | 16.50 | SMYKLA Magdalena | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 2008 | U16 | SL | -0.2 | -- | ||||||||||||||
7 | 45 | e | 2 | 20.84 | َCZKA Wiktoria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | -0.2 | -- | ||||||||||||||
1 | 3 | e | 3 | 13.24 | FILIPOWSKA Paula | UKS Miotacz Sosnowiec | 2007 | U16 | SL | -1.8 | IV | PILAREK Sławomir | Z/1292/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | 17 | e | 3 | 13.82 | KUBIK Julia | CKS Budowlani Częstochowa | 2007 | U16 | SL | -1.8 | V | MICHALSKA Alicja # | Z/4620/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
3 | 21 | e | 3 | 14.06 | KACZMAREK Julia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | -1.8 | V | LDK! | |||||||||||||
4 | 27 | e | 3 | 14.44 | WIEJA Roksana | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | -1.8 | V | JUSTYNIAK Joanna | Z/3330/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 29 | e | 3 | 14.54 | LICHTARSKA Maja | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | -1.8 | -- | JUSTYNIAK Joanna | Z/1274/22 | 2023 | LDK! | ||||||||||
6 | 32 | e | 3 | 14.70 | GRZESICZEK Aleksandra | UKS Trójka Mikołów | 2007 | U16 | SL | -1.8 | -- | WAJDA Aleksandra | Z/13950/21 | 2023 | |||||||||||
1 | 1 | e | 4 | 12.58 | PUŁAWSKA Maria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | +0.5 | II | DMP U20 | PRENCEL Piotr | Z/5604/18 | 2023 | 5 | LDK! | 130 | |||||||
2 | 5 | e | 4 | 13.31 | JARCZYK Milena | UKS Trójka Mikołów | 2007 | U16 | SL | +0.5 | IV | WAJDA Aleksandra | Z/4666/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 20 | e | 4 | 14.04 | SZYLDER Zuzanna | MKS Czechowice-Dziedzice | 2008 | U16 | SL | +0.5 | V | JARCZOK Miłosz # | Z/3319/20 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
4 | 24 | e | 4 | 14.35 | PIETRASZKO Marta | MKS Czechowice-Dziedzice | 2008 | U16 | SL | +0.5 | V | LDK! | |||||||||||||
5 | 26 | e | 4 | 14.39 | GÓRNY Natalia | MKS Żywiec | 2008 | U16 | SL | +0.5 | V | FIJAK Krystyna | Z/4566/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
6 | 30 | e | 4 | 14.57 | RYSZKA Wiktoria | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | 2008 | U16 | SL | +0.5 | -- | LDK! | |||||||||||||
7 | 36 | e | 4 | 15.05 | DAWIDOWICZ Julia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U16 | SL | +0.5 | -- | SITARSKI Michał | Z/6243/21 | 2023 | |||||||||||
8 | 42 | e | 4 | 15.97 | ZAMARLIK Katarzyna | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | +0.5 | -- | JUSTYNIAK Joanna | Z/4688/22 | 2023 | LDK! | ||||||||||
1 | 2 | e | 5 | 13.18 | KOTULSKA Marianna | UKS Czwórka Żory | 2008 | U16 | SL | -0.4 | III | KRUPA Iwona # | Z/1386/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
2 | 10 | e | 5 | 13.51 | BARANOWICZ Laura | UKS Trójka Mikołów | 2008 | U16 | SL | -0.4 | IV | WAJDA Aleksandra | Z/1002/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 12 | e | 5 | 13.65 | KRUPIŃSKA Agata | GKS Piast Gliwice | 2008 | U16 | SL | -0.4 | IV | DMP U20 | RAMUS Józef | Z/2680/20 | 2023 | LDK! | 86 | ||||||||
4 | 22 | e | 5 | 14.27 | LASZCZAK Maja | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | -0.4 | V | JUSTYNIAK Joanna | Z/4033/22 | 2022 | LDK! | ||||||||||
5 | 25 | e | 5 | 14.38 | JENDRZEJ Alicja | MKS-MOS Katowice | 2007 | U16 | SL | -0.4 | V | DUDAŁA Piotr | Z/3500/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
6 | 33 | e | 5 | 14.73 | KICIA Milena | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 2007 | U16 | SL | -0.4 | -- | ||||||||||||||
7 | 37 | e | 5 | 15.28 | STUSEK Julia | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | -0.4 | -- | JUSTYNIAK Joanna | Z/4041/22 | 2022 | LDK! | ||||||||||
8 | 41 | e | 5 | 15.82 | BIELSKA Weronika | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U16 | SL | -0.4 | -- | SITARSKI Michał | Z/1817/19 | 2023 | |||||||||||
1 | 4 | e | 6 | 13.31 | WÓJCIK Magdalena | UKS Trójka Mikołów | 2007 | U16 | SL | -0.3 | IV | WAJDA Aleksandra | Z/2316/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
2 | 8 | e | 6 | 13.39 | DUNIKOWSKA Julia | UKS Czwórka Żory | 2008 | U16 | SL | -0.3 | IV | KRUPA Iwona # | Z/2684/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | 11 | e | 6 | 13.59 | PIOTROWSKA Zofia | TL Athletics Jastrzębie | 2008 | U16 | SL | -0.3 | IV | STA¦KIEWICZ Jakub | Z/14109/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 16 | e | 6 | 13.78 | KONKOL Roksana | RMKS Rybnik | 2008 | U16 | SL | -0.3 | IV | FOJCIK Dorota | Z/4419/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 28 | e | 6 | 14.50 | CICHOŃ Nikola | TL Athletics Jastrzębie | 2007 | U16 | SL | -0.3 | V | DMP U20 | STA¦KIEWICZ Jakub | Z/3122/22 | 2023 | LDK! | 65 | ||||||||
6 | 35 | e | 6 | 14.85 | KOWALSKA Kinga | RMKS Rybnik | 2007 | U16 | SL | -0.3 | -- | FOJCIK Dorota | Z/13707/21 | 2022 | LDK! | ||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 12.60 | PUŁAWSKA Maria | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | -1.3 | II | DMP U20 | PRENCEL Piotr | Z/5604/18 | 2023 | 5 | LDK! | 130 | |||||||
2 | 2 | f | 1 | 13.23 | KOTULSKA Marianna | UKS Czwórka Żory | 2008 | U16 | SL | -1.3 | IV | KRUPA Iwona # | Z/1386/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
3 | 3 | f | 1 | 13.25 | FILIPOWSKA Paula | UKS Miotacz Sosnowiec | 2007 | U16 | SL | -1.3 | IV | PILAREK Sławomir | Z/1292/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 13.34 | ABSYL Wiktoria | MOS CSiR D±browa Górnicza # | 2007 | U16 | SL | -1.3 | IV | ROLAK Dorota | Z/2319/18 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 13.39 | JARCZYK Milena | UKS Trójka Mikołów | 2007 | U16 | SL | -1.3 | IV | WAJDA Aleksandra | Z/4666/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
6 | 6 | f | 1 | 13.39 | WÓJCIK Magdalena | UKS Trójka Mikołów | 2007 | U16 | SL | -1.3 | IV | WAJDA Aleksandra | Z/2316/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
7 | 7 | f | 1 | 13.52 | DUNIKOWSKA Julia | UKS Czwórka Żory | 2008 | U16 | SL | -1.3 | IV | KRUPA Iwona # | Z/2684/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
8 | 8 | f | 1 | 13.66 | CICHOWSKA Laura | MKS Żywiec | 2007 | U16 | SL | -1.3 | IV | FIJAK Krystyna | Z/1072/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
300 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 40.60 | BISKUP Wiktoria | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | II | DOBIJA Katarzyna | Z/2787/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 41.49 | MOLENDA Zuzanna | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2008 | U16 | SL | II | MORKA Piotr # | Z/2816/21 | 2023 | LDK! | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 42.04 | ABSYL Wiktoria | MOS CSiR D±browa Górnicza # | 2007 | U16 | SL | II | ROLAK Dorota | Z/2319/18 | 2023 | LDK! | |||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 42.43 | SOCHACKA Julia | GKS Piast Gliwice | 2007 | U16 | SL | II | ¦NIEGÓRSKI Adam | Z/1180/19 | 2023 | 5 | LDK! | ||||||||||
5 | 6 | s | 1 | 42.93 | BAZYLAK Maja | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2007 | U16 | SL | II | ROLAK Dorota # | Z/0921/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||||
6 | 14 | s | 1 | 45.70 | KACZMAREK Gabriela | UKS Trójka Mikołów | 2007 | U16 | SL | IV | WAJDA Aleksandra | Z/4508/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
1 | 5 | s | 2 | 42.55 | BARGIEŁ Barbara | UKS Filipides Teresin | 2008 | U16 | MZ | II | ANDRYSZCZYK Andrzej | Z/0838/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 7 | s | 2 | 43.93 | PIOTROWSKA Zofia | TL Athletics Jastrzębie | 2008 | U16 | SL | III | STA¦KIEWICZ Jakub | Z/14109/21 | 2023 | LDK! | |||||||||||
3 | 10 | s | 2 | 44.39 | FLORCZYK Zofia | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | III | JONDA Czesław # | Z/4363/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||||
4 | 12 | s | 2 | 44.88 | SKOWRON Zuzanna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U16 | SL | III | CZYŻ Katarzyna | Z/1733/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
5 | 13 | s | 2 | 45.46 | PAWLIK Oliwia | MKS Czechowice-Dziedzice | 2008 | U16 | SL | IV | JARCZOK Miłosz # | Z/3315/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
6 | 31 | s | 2 | 49.27 | JARCZYK Milena | UKS Trójka Mikołów | 2007 | U16 | SL | -- | WAJDA Aleksandra | Z/4666/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
1 | 8 | s | 3 | 44.24 | MAŁYSZEK Maja | TS AKS Chorzów | 2008 | U16 | SL | III | B.D. | Z/4224/21 | 2023 | ||||||||||||
2 | 9 | s | 3 | 44.27 | POTOCZNY Hanna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska # | 2008 | U16 | SL | III | CZYŻ Katarzyna | Z/2488/23 | 2023 | LDK! | |||||||||||
3 | 11 | s | 3 | 44.46 | GDYNIA Kinga | GKS Piast Gliwice # | 2007 | U16 | SL | III | ¦NIEGÓRSKI Adam | Z/4936/22 | 2023 | LDK! | |||||||||||
4 | 16 | s | 3 | 46.01 | REJMONIAK Natalia | MKS-MOSM Bytom | 2007 | U16 | SL | IV | SZCZYRK Janusz | Z/2026/22 | 2023 | ||||||||||||
5 | 18 | s | 3 | 46.32 | KUPCZAK Olga | MKS-SMS Victoria Racibórz # | 2008 | U16 | SL | IV | RUSZEL Piotr SZYJKA Anna | , Z/1636/23 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
1 | 15 | s | 4 | 45.90 | SUCHANEK Julia | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2007 | U16 | SL | IV | SZYJKA Anna | Z/1904/22 | 2023 | ||||||||||||
2 | 17 | s | 4 | 46.25 | BRYŁA Julia | TS AKS Chorzów | 2007 | U16 | SL | IV | B.D. | Z/3794/20 | 2023 | ||||||||||||
3 | 19 | s | 4 | 46.42 | MAKOWSKA Pola | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | IV | JONDA Czesław # | Z/3058/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||||
4 | 20 | s | 4 | 46.52 | STEC Hanna | UKS Chromik Mysłowice | 2008 | U16 | SL | V | PASZTA Anna | Z/2179/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||||
5 | 21 | s | 4 | 46.88 | BEDNAREK Nicola | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | V | CZYŻ Katarzyna | Z/5144/21 | 2023 | LDK! | |||||||||||
6 | 22 | s | 4 | 46.95 | GAŁUSZKA Milena | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 2008 | U16 | SL | V | |||||||||||||||
1 | 24 | s | 5 | 47.66 | GÓRNY Natalia | MKS Żywiec | 2008 | U16 | SL | V | FIJAK Krystyna | Z/4566/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 26 | s | 5 | 48.01 | NACHREBECKA Anna | UKS 5 Plus Rydułtowy | 2008 | U16 | SL | V | |||||||||||||||
3 | 28 | s | 5 | 48.18 | SEIRINGER Gabriela | GKS Piast Gliwice | 2007 | U16 | SL | V | LDK! | ||||||||||||||
4 | 30 | s | 5 | 49.03 | GRZEGORCZYK Magdalena | MUKS SZS Cieszyn | 2008 | U16 | SL | -- | WERNER Mirosław | Z/13851/21 | 2023 | ||||||||||||
1 | 27 | s | 6 | 48.16 | RYSZKA Wiktoria | MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka | 2008 | U16 | SL | V | LDK! | ||||||||||||||
2 | 29 | s | 6 | 48.63 | CUBER Karolina | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2008 | U16 | SL | -- | SZYJKA Beata # | Z/2806/21 | 2023 | LDK! | |||||||||||
3 | 33 | s | 6 | 49.92 | MĘDRALA Emilia | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 2008 | U16 | SL | -- | B.D. | Z/4076/20 | 2023 | ||||||||||||
4 | 34 | s | 6 | 49.96 | HACZEK Marta | MKS Żywiec | 2008 | U16 | SL | -- | FIJAK Krystyna | Z/1430/22 | 2022 | ||||||||||||
5 | 36 | s | 6 | 51.20 | WIKAR Jagoda | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | -- | DOBIJA Katarzyna | Z/2128/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
6 | 38 | s | 6 | 53.48 | PODOLSKA Matylda | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U16 | SL | -- | SITARSKI Michał | Z/1803/19 | 2023 | ||||||||||||
1 | 23 | s | 7 | 47.13 | WIĘZIK Lena | MKS Czechowice-Dziedzice | 2007 | U16 | SL | V | JARCZOK Miłosz | Z/4065/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 25 | s | 7 | 47.69 | STĘPLEWSKA Kamila | MKS-MOS Katowice | 2007 | U16 | SL | V | DUDAŁA Piotr | Z/1778/22 | 2023 | ||||||||||||
3 | 32 | s | 7 | 49.77 | STUSEK Julia | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | -- | JUSTYNIAK Joanna | Z/4041/22 | 2022 | LDK! | |||||||||||
4 | 35 | s | 7 | 51.07 | GOŁUCH Sara | MKS Żywiec | 2008 | U16 | SL | -- | FIJAK Krystyna | Z/1431/22 | 2022 | LDK! | |||||||||||
5 | 37 | s | 7 | 52.37 | MISZKURKA Milena | TL ROW Rybnik | 2007 | U16 | SL | -- | OLSZAR Michał | Z/1761/22 | 2023 | ||||||||||||
6 | 39 | s | 7 | 54.28 | WOJAS Klaudia | LKS Brzezina Osiek | 2007 | U16 | MA | -- | |||||||||||||||
600 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:40.34 | KUBISZ Julia | UKS Chromik Mysłowice | 2008 | U16 | SL | III | PASZTA Anna | Z/5459/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:40.67 | JURKA Daniela | UKS Trójka Mikołów | 2007 | U16 | SL | III | WAJDA Aleksandra | Z/4507/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:41.45 | DUDA Magdalena | MKS-MOSM Bytom | 2007 | U16 | SL | III | SZCZYRK Janusz | Z/0928/19 | 2022 | LDK! | |||||||||||
4 | 6 | s | 1 | 1:43.58 | KUC Agata | KS Sprint Bielsko-Biała # | 2007 | U16 | SL | IV | RU¦NIAK Stefan | Z/4562/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
5 | 7 | s | 1 | 1:45.36 | MADUZIA Justyna | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2008 | U16 | SL | IV | CZYŻ Katarzyna | Z/3264/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||||
6 | 13 | s | 1 | 1:49.02 | WYSYPOŁ Karolina | MKS-MOSM Bytom | 2007 | U16 | SL | V | SZCZYRK Janusz | Z/1408/20 | 2022 | LDK! | |||||||||||
1 | 4 | s | 2 | 1:42.44 | JAROMIN Oliwia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | III | CAPUTA TAMOWSKA Małgorzata | Z/12201/21 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 5 | s | 2 | 1:43.17 | GRZECHUŁA Maja | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2008 | U16 | SL | IV | PRZEWIE¬LIK Dorota | Z/1583/21 | 2023 | LDK! | |||||||||||
3 | 8 | s | 2 | 1:45.45 | RONIN Julia | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2008 | U16 | SL | IV | LDK! | ||||||||||||||
4 | 9 | s | 2 | 1:45.91 | GARCZARCZYK Karolina | UKS Olimpia Zabrze | 2007 | U16 | SL | IV | GAJEWSKI Wojciech | Z/2021/22 | 2022 | LDK! | |||||||||||
5 | 10 | s | 2 | 1:46.61 | ZAMOJSKA Lena | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U16 | SL | V | JACYSZYN Lechosław # | Z/0957/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
6 | 11 | s | 2 | 1:47.78 | SZARATA Jagoda | MKS-MOSM Bytom | 2007 | U16 | SL | V | SZCZYRK Janusz | Z/1420/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
1 | 12 | s | 3 | 1:48.59 | LIGENZA Michalina | TL Athletics Jastrzębie | 2008 | U16 | SL | V | STA¦KIEWICZ Jakub | Z/10880/21 | 2023 | LDK! | |||||||||||
2 | 14 | s | 3 | 1:49.26 | SMYLA Julia | UKS Diament Godów | 2008 | U16 | SL | V | KALINOWSKI Stefan | Z/2086/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
3 | 15 | s | 3 | 1:50.12 | STOLECKA Julia | MOSM Tychy | 2007 | U16 | SL | -- | GAWLINA Józef | Z/6248/21 | 2023 | ||||||||||||
4 | 16 | s | 3 | 1:52.88 | SOTER Kinga | LKS Brzezina Osiek | 2008 | U16 | MA | -- | BULKIEWICZ Jan | Z/1538/22 | 2023 | ||||||||||||
5 | 17 | s | 3 | 1:54.21 | KOSZANY Emilia | UKS Diament Godów | 2008 | U16 | SL | -- | KALINOWSKI Stefan | Z/2084/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
6 | 18 | s | 3 | 1:56.46 | CHOBOT Paulina | TL Pogoń Ruda ¦l±ska | 2007 | U16 | SL | -- | LDK! | ||||||||||||||
7 | 19 | s | 3 | 2:11.81 | MANDEL Emilia | UKS Diament Godów | 2007 | U16 | SL | -- | KALINOWSKI Stefan | Z/13041/21 | 2023 | LDK! | |||||||||||
8 | 20 | s | 3 | 2:13.30 | KOSZYCKA Martyna | MKS Żywiec | 2008 | U16 | SL | -- | FIJAK Krystyna | Z/13747/21 | 2023 | ||||||||||||
1000 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:00.12 | PORWOLIK Oliwia | UKS Trójka Mikołów | 2007 | U16 | SL | II | LDK! | ||||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:07.01 | JAROŃ Zuzanna | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U16 | SL | III | SZCZYRK Janusz | Z/1415/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 3:10.78 | SIKORA Alicja | MKS Brenna Górki # | 2008 | U16 | SL | III | DYBCZYŃSKI Tomasz | Z/6326/22 | 2023 | ||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 3:15.98 | BUDKOWSKA Stella | UKS Chromik Mysłowice | 2008 | U16 | SL | IV | PROKSA Robert # | Z/2905/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
5 | 6 | s | 1 | 3:20.58 | WALENDOWSKA Klaudia | MOSM Tychy | 2008 | U16 | SL | IV | GAWLINA Józef | Z/13161/21 | 2023 | ||||||||||||
6 | 8 | s | 1 | 3:21.57 | WIERZOWIECKA Martyna | MKS-MOSM Bytom | 2007 | U16 | SL | IV | PEROŃ Katarzyna | Z/1417/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
7 | 9 | s | 1 | 3:21.73 | KOWRYGO Antonina | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | IV | CAPUTA TAMOWSKA Małgorzata | Z/9245/21 | 2023 | LDK! | |||||||||||
8 | 10 | s | 1 | 3:22.73 | SZARATA Maja | MKS-MOSM Bytom | 2007 | U16 | SL | V | SZCZYRK Janusz | Z/1403/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
9 | 12 | s | 1 | 3:24.61 | KLIMASARA Marta | MKS-SMS Victoria Racibórz | 2007 | U16 | SL | V | MORKA Piotr # | Z/2813/21 | 2023 | LDK! | |||||||||||
1 | 5 | s | 2 | 3:17.00 | VIVCHARENKO Myroslava | RMKS Rybnik | 2007 | U16 | SL | IV | FOJCIK Dorota | Z/4622/22 | 2023 | ||||||||||||
2 | 7 | s | 2 | 3:20.81 | BOCHEŃSKA Zofia | MOS CSiR D±browa Górnicza | 2008 | U16 | SL | IV | PRZEWIE¬LIK Dorota | Z/1592/21 | 2022 | LDK! | |||||||||||
3 | 11 | s | 2 | 3:24.13 | SAJDOK Weronika | LKS Pszczyna | 2008 | U16 | SL | V | HELBIK Marzanna # | Z/0054/22 | 2023 | LDK! | |||||||||||
4 | 13 | s | 2 | 3:25.28 | JAROS Magdalena | UKS Olimpia Zabrze | 2008 | U16 | SL | V | MATACZYŃSKI Grzegorz | Z/1543/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
5 | 14 | s | 2 | 3:28.38 | KOPEĆ Maja | MKS Czechowice-Dziedzice | 2008 | U16 | SL | V | LDK! | ||||||||||||||
6 | 15 | s | 2 | 3:31.10 | FILAPEK Maria | MKS Czechowice-Dziedzice | 2007 | U16 | SL | V | JARCZOK Miłosz # | Z/12803/21 | 2023 | LDK! | |||||||||||
7 | 16 | s | 2 | 3:32.04 | MIZGAŁA Nadia | CKS Budowlani Częstochowa | 2007 | U16 | SL | V | LAMCH Czesław # | Z/3892/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
8 | 17 | s | 2 | 3:33.07 | KOŁTON Agnieszka | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | -- | RU¦NIAK Stefan # | Z/3247/20 | 2023 | ||||||||||||
9 | 18 | s | 2 | 3:40.40 | WACŁAWEK Natasza | MKS Żywiec | 2008 | U16 | SL | -- | B.D. FIJAK Krystyna | , Z/4567/19 | , 2023 | LDK! | |||||||||||
2000 m K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 6:37.94 | LACHOWSKA Aurelia | KS Sprint Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | II | RU¦NIAK Stefan | Z/2783/19 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 6:50.86 | GAJ Roksana | MOSM Tychy | 2007 | U16 | SL | II | GAWLINA Józef | Z/13162/21 | 2023 | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 6:51.78 | GRADOŃ Zuzanna | CKS Budowlani Częstochowa | 2008 | U16 | SL | II | RUSZEL Piotr RUSZEL Piotr # | , Z/4616/19 | , 2022 | BEZ | LDK! | ||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 6:52.69 | SOKÓŁ Małgorzata | MKS-MOSM Bytom | 2008 | U16 | SL | II | SZCZYRK Janusz | Z/0953/19 | 2022 | BEZ | LDK! | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 7:09.70 | ANDRZEJEWSKA Kamila | LKS Pogórze Skoczów | 2007 | U16 | SL | III | KOŁODZIEJCZYK Zdzisław | Z/0981/18 | 2023 | BEZ | |||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 7:15.48 | WODECKA Hanna | MKS-MOS Katowice | 2007 | U16 | SL | IV | DUDAŁA Piotr | Z/5869/21 | 2023 | ||||||||||||
7 | 7 | s | 1 | 7:43.24 | JAREK Jagoda | MKS Czechowice-Dziedzice | 2007 | U16 | SL | V | JARCZOK Miłosz | Z/4058/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 7:54.72 | SITEK Olivia | UKS Diament Godów | 2008 | U16 | SL | V | KALINOWSKI Stefan | Z/2085/20 | 2023 | LDK! | |||||||||||
9 | 9 | s | 1 | 7:55.55 | URBA¦ Sara | KS Sprint Bielsko-Biała | 2008 | U16 | SL | V | RU¦NIAK Stefan | Z/2777/19 | 2023 | LDK! | |||||||||||
80 pł K | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 12.04 | GAWIN Karolina | WKS Wawel Kraków | 2007 | U16 | MA | -0.5 | II | CZYŻ Radosław | Z/1273/22 | 2023 | |||||||||||
3 | 4 | e | 1 | 13.13 | WASELA Dominika | TL ROW Rybnik | 2007 | U16 | SL | -0.5 | IV | OLSZAR Michał | Z/2971/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
4 | 7 | e | 1 | 13.73 | LASATOWICZ Maja | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | 2007 | U16 | SL | -0.5 | IV | JUSTYNIAK Joanna | Z/2548/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | 8 | e | 1 | 13.87 | KRUPIŃSKA Agata | GKS Piast Gliwice | 2008 | U16 | SL | -0.5 | V | RAMUS Józef | Z/2680/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
