Poznań 19.06.2022
Klubowa Liga U16 woj. WLKP (I rzut). Mityng okręgowy. Mistrzostwa Wielkopolski U16 [DMP] [DMP U20]
100 m K
1 1 e 1 12.23 CIBA Kamila OŚ AZS Poznań 1995 Sen WP -1.7 II DMP OSIK Tadeusz B.D. Z/3200/11 2023 M 115
2 6 e 1 12.84 KOWAL Weronika OŚ AZS Poznań 1997 Sen WP -1.7 III B.D. BIEDERMANN Roman , Z/0523/13 , 2023 1
3 7 e 1 12.96 SZYMKOWIAK Zofia OŚ AZS Poznań # 2003 U20 WP -1.7 III B.D. B.D. BYTNIEWSKI Szymon B.D. , Z/0221/17 , 2023 LDK!
4 11 e 1 13.61 LIPIŃSKA Julia MKS Inowrocław 2006 U18 KP -1.7 IV KWIATKOWSKI Waldemar # Z/3767/19 2023
5 13 e 1 13.80 MAJCHRZAK Angelika UKS Dąb Suchy Las 2005 U18 WP -1.7 IV TYLAK Łukasz Z/0395/21 2023
6 16 e 1 14.24 MICHALAK Zuzanna LUKS Orkan Września 2006 U18 WP -1.7 -- PUJDAK Andrzej Z/1881/22 2023
7 17 e 1 14.95 JANKOWSKA Maja MKS Juvenia Puszczykowo 2006 U18 WP -1.7 -- PIEKARSKA Monika Z/0812/22 2023
1 4 e 2 12.63 NOWACKA Oliwia UMKS Iskra Wolsztyn 2006 U18 WP -3.2 II SKWIERZYŃSKI Jacek Z/2826/19 2023 LDK!
2 3 e 2 12.63 PRZYBYŁ Małgorzata MKS Juvenia Puszczykowo 2003 U20 WP -3.2 II JAGACIAK Jarosław # Z/1793/18 2023 5 LDK!
3 9 e 2 13.27 MOSIEK Joanna MUKS Kadet Rawicz 2002 U23 WP -3.2 -- ŚWITAŁA Aldona B.D. Z/2140/16 2023
4 10 e 2 13.30 DROP Angelika OŚ AZS Poznań 2005 U18 WP -3.2 IV BIEDERMANN Roman Z/0289/20 2023
5 15 e 2 14.07 SKÓRKA Oliwia UKS Sprinter Słodków 2006 U18 WP -3.2 -- B.D. Z/0109/19 2023 LDK!
1 2 e 3 12.47 NEUMANN Sara UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U23 WP +0.4 II B.D. BYTNIEWSKI Szymon , Z/1648/15 , 2023
2 5 e 3 12.73 PANEK Angelika OŚ AZS Poznań 1989 Sen WP +0.4 II BIEDERMANN Roman Z/1324/13 2023 2
3 8 e 3 13.21 KACZMAREK Julia OŚ AZS Poznań 2005 U18 WP +0.4 IV DMP U20 OSIK Tadeusz Z/2740/22 2023 103
4 12 e 3 13.79 LORKOWSKA Oliwia LKS Lubusz Słubice 2006 U18 LB +0.4 IV GRZEŚKOWIAK Jacek Z/4126/22 2023
5 14 e 3 14.03 RĘKAWIECKA Zuzanna LKS Lubusz Słubice 2006 U18 LB +0.4 -- GRZEŚKOWIAK Jacek Z/3663/19 2023
1 15 e 4 14.08 PRZYBYLSKA Aleksandra UKS Dąb Suchy Las 2008 U16 WP -2.4 V TYLAK Łukasz # Z/4143/22 2023
2 19 e 4 14.15 NIEWIADA Nikola KS Stal Pleszew 2008 U16 WP -2.4 V KRUCHOWSKA-WOJCIESZAK Patrycja Z/2886/21 2023 LDK!
3 33 e 4 14.69 MAGDZIAK Justyna OŚ AZS Poznań 2008 U16 WP -2.4 -- BIEDERMANN Roman Z/5261/22 2023
4 34 e 4 14.72 BERLIŃSKA Patrycja UKS Skoczek Władysławów 2009 U14 WP -2.4 -- BERLIŃSKI Florian Z/0146/21 2023 LDK!
5 42 e 4 14.97 PAJZERT Maja UKS Achilles Leszno 2007 U16 WP -2.4 -- GÓRSKA Hanna Z/3089/21 2023 LDK!
6 50 e 4 15.48 KRÓL Malwina MKS Baszta Szamotuły 2008 U16 WP -2.4 -- ZIELIŃSKA Janina Z/3012/22 2023
7 62 e 4 17.30 WALCZAK Maja UKS Przełaj Żerków 2011 U12 WP -2.4 -- BIERŁA Dawid # Z/0724/21 2023 LDK!
1 2 e 5 12.94 KANICKA Lena KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2007 U16 WP -0.1 III WALCZAK Michał # Z/1060/18 2023 BEZ LDK!
2 16 e 5 14.09 PAWLUCZYK Maria UKS Skoczek Władysławów 2008 U16 WP -0.1 V BERLIŃSKI Florian Z/12652/21 2023 LDK!
3 17 e 5 14.10 HOROWSKA Iga WMLKS Nadodrze Powodowo 2008 U16 WP -0.1 V WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/12418/21 2023
4 27 e 5 14.52 KACZMAREK Maja LUKS Orkan Września 2008 U16 WP -0.1 -- PUJDAK Andrzej Z/4096/22 2022
5 37 e 5 14.80 ORLIK Nadia MKS Baszta Szamotuły 2010 U14 WP -0.1 -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/3010/22 2023 LDK!
6 51 e 5 15.64 KLUGA Marcelina UKS Przełaj Żerków 2010 U14 WP -0.1 -- BIERŁA Dawid # Z/1410/22 2023 LDK!
7 55 e 5 16.13 FIBNER Lena UKS Orkan Środa Wlkp. 2007 U16 WP -0.1 -- B.D. Z/4781/22 2022
1 1 e 6 12.91 KORBAL Kamila UKS 20 Poznań 2007 U16 WP -1.2 III WIADEREK Piotr Z/9441/21 2023
2 12 e 6 13.99 KUCNER Maja MKS Baszta Szamotuły 2008 U16 WP -1.2 V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/0717/21 2023 LDK!
3 36 e 6 14.79 GRZEGORZ Emiilia UKS Achilles Leszno 2008 U16 WP -1.2 -- GÓRSKA Hanna # Z/2284/22 2023 LDK!
4 40 e 6 14.92 STĘPIEŃ Michalina LUKS Orkan Września 2008 U16 WP -1.2 -- PUJDAK Andrzej Z/4099/22 2022
5 45 e 6 15.15 NOWAK Gabriela MKS Baszta Szamotuły 2008 U16 WP -1.2 -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/0722/21 2023 LDK!
6 57 e 6 16.26 GROBELNA Magda UKS Przełaj Żerków 2011 U12 WP -1.2 -- BIERŁA Dawid # Z/0804/21 2023 LDK!
1 3 e 7 13.37 SZYMAŃSKA Oliwia MLKS Agros Żary 2007 U16 LB -0.3 IV SENDEREK-ŻOŁUDŹ Żaklina WISZ Dariusz WISZ Mateusz , Z/5561/18 , 2023 LDK!
2 11 e 7 13.87 NOWACKA Laura MLKS Agros Żary 2007 U16 LB -0.3 V KOŁACZ Dariusz B.D. # , Z/1025/20 , 2022 LDK!
3 22 e 7 14.23 URBANIAK Oliwia UKS Dąb Suchy Las 2008 U16 WP -0.3 V TYLAK Łukasz KASPRZYK Marek # Z/4320/18 2023 BEZ LDK!
4 25 e 7 14.29 ANDRZEJAK Zuzanna UKS Achilles Leszno 2008 U16 WP -0.3 V GÓRSKA Hanna # Z/2285/22 2023 LDK!
5 30 e 7 14.64 ZALEWSKA Aleksandra UKS Orkan Środa Wlkp. 2007 U16 WP -0.3 -- ZAWORSKI Marek # Z/4834/22 2022 LDK!
6 31 e 7 14.66 MISZCZAK Martyna LKS Orkan Ostrzeszów 2008 U16 WP -0.3 -- SIPURZYŃSKA Ewa Z/5629/21 2023 LDK!
7 52 e 7 15.70 PRZYDRYGA Alicja UKS Przełaj Żerków 2010 U14 WP -0.3 -- BIERŁA Dawid # Z/11662/21 2023 LDK!
1 5 e 8 13.56 JASION Zofia MUKS Kadet Rawicz 2009 U14 WP -2.3 IV ŚWITAŁA Aldona Z/1087/21 2023 LDK!
2 13 e 8 13.99 GRABOWSKA Martyna KS Gwardia Piła 2008 U16 WP -2.3 V CHWAŁEK Jarosław Z/4857/22 2023 LDK!
3 14 e 8 14.07 DOPIERAŁA Anna UKS Achilles Leszno 2009 U14 WP -2.3 V GÓRSKA Hanna # Z/4026/21 2023 LDK!
4 35 e 8 14.76 GÓRSKA Oliwia KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2008 U16 WP -2.3 -- WALCZAK Katarzyna # Z/0250/20 2023 LDK!
5 38 e 8 14.85 MARCINIAK Zuzanna SKS Unia Swarzędz 2008 U16 WP -2.3 -- BYTNIEWSKI Szymon Z/0712/21 2023 LDK!
6 44 e 8 14.99 IGNASIAK Julia MUKS Kadet Rawicz 2008 U16 WP -2.3 -- ŚWITAŁA Aldona Z/2373/20 2023 LDK!
7 56 e 8 16.18 PALACZ Maja UKS Dąb Suchy Las 2009 U14 WP -2.3 -- GULCZYŃSKA Grażyna Z/1522/21 2023 LDK!
1 4 e 9 13.42 KOWALCZYK Marianna UKS 12 Kalisz 2008 U16 WP -1.7 IV OLSZYNA Waldemar # Z/2592/21 2023 LDK!
2 10 e 9 13.86 MATLAK Nadia PZS Gontyniec Chodzież 2009 U14 WP -1.7 V CHWAŁEK Jarosław Z/2086/21 2023 LDK!
3 21 e 9 14.19 KUBALA Maria WMLKS Nadodrze Powodowo 2007 U16 WP -1.7 V WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/3085/22 2023
4 26 e 9 14.32 ROSIŃSKA Amelia UMKS Iskra Wolsztyn 2008 U16 WP -1.7 V SKWIERZYŃSKI Jacek # Z/11895/21 2023 LDK!
5 47 e 9 15.29 MĄDRA Matylda MUKS Kadet Rawicz 2010 U14 WP -1.7 -- ŚWITAŁA Aldona Z/0770/22 2023 LDK!
6 60 e 9 16.64 BERNAD Hanna MUKS Kadet Rawicz 2010 U14 WP -1.7 -- ŚWITAŁA Aldona Z/1085/21 2023 LDK!
1 9 e 10 13.83 JAŃCZAK Jadwiga UKS Orkan Środa Wlkp. 2008 U16 WP -2.9 V ZAWORSKI Marek # Z/0302/20 2023 LDK!
2 20 e 10 14.16 KAŹMIERCZAK Maja KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2008 U16 WP -2.9 V WALCZAK Katarzyna Z/0181/22 2023 LDK!
3 28 e 10 14.54 TOMYS Maja UMKS Iskra Wolsztyn 2008 U16 WP -2.9 -- CZARNECKI Mateusz # Z/0035/21 2023 LDK!
4 41 e 10 14.94 RYCHŁA Aleksandra MKS Baszta Szamotuły 2008 U16 WP -2.9 -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/0721/21 2023 LDK!
5 43 e 10 14.98 CZEKAŁA Amelia UKS Sprinter Słodków 2007 U16 WP -2.9 --
6 53 e 10 16.11 DANEK Daria MUKS Kadet Rawicz 2010 U14 WP -2.9 -- ŚWITAŁA Aldona Z/5637/21 2023 LDK!
7 58 e 10 16.38 OLEJNIK Lena MUKS Kadet Rawicz 2010 U14 WP -2.9 -- ŚWITAŁA Aldona Z/1090/21 2023 LDK!
8 59 e 10 16.39 WŁODARCZAK Wiktoria MKS Baszta Szamotuły 2008 U16 WP -2.9 -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/5367/22 2023 LDK!
1 6 e 11 13.65 KRAWCZYK Lena WMLKS Nadodrze Powodowo 2009 U14 WP -1.2 IV WALCZAK- MORTEZAEI Artur # Z/1205/22 2023
2 8 e 11 13.81 KRYSZCZYŃSKA Pola KS Energetyk Poznań 2008 U16 WP -1.2 V GRENDA Jan Z/1365/21 2023 LDK!
3 18 e 11 14.14 MIKOŁAJCZAK Lena MKS Juvenia Puszczykowo 2007 U16 WP -1.2 V PIEKARSKA Monika Z/0832/22 2023 LDK!
4 23 e 11 14.26 STASZAK Daria UKS 12 Kalisz 2007 U16 WP -1.2 V OLSZYNA Waldemar Z/1407/22 2023
5 29 e 11 14.58 MICHNIACKA Kamila UKS Przełaj Żerków 2010 U14 WP -1.2 -- B.D. # Z/10042/21 2021 LDK!
6 39 e 11 14.87 PERA Marta UKS Przełaj Żerków 2008 U16 WP -1.2 -- #
7 49 e 11 15.42 MATERNA Zuzanna WMLKS Nadodrze Powodowo 2007 U16 WP -1.2 --
8 61 e 11 16.86 PIOTROWSKA Zuzanna MKS Baszta Szamotuły 2010 U14 WP -1.2 -- TOMCZAK - BACHARA Dominika LDK!
1 7 e 12 13.66 PASIKOWSKA Emilia UKS 20 Poznań 2007 U16 WP -2.4 IV WIADEREK Piotr Z/9444/21 2023
2 24 e 12 14.28 ANDRZEJASZEK Zuzanna LUKS Orkan Września 2008 U16 WP -2.4 V PUJDAK Andrzej Z/3061/22 2023
3 32 e 12 14.68 TORZ Agata KS Energetyk Poznań 2008 U16 WP -2.4 -- GRENDA Jan Z/0171/19 2023 LDK!
4 46 e 12 15.25 LASKOWSKA Alina UKS Achilles Leszno 2009 U14 WP -2.4 -- GÓRSKA Hanna # Z/3542/22 2023 LDK!
5 48 e 12 15.29 BUGAJEWSKA Aleksandra OŚ AZS Poznań 2007 U16 WP -2.4 -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/2378/20 2022 LDK!
6 54 e 12 16.13 PIECHOWIAK Maria MKS Baszta Szamotuły 2010 U14 WP -2.4 -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/5370/22 2023 LDK!
1 1 f 1 12.04 CIBA Kamila OŚ AZS Poznań 1995 Sen WP -1.0 I DMP OSIK Tadeusz B.D. Z/3200/11 2023 M 126
2 2 f 1 12.33 NEUMANN Sara UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U23 WP -1.0 II B.D. BYTNIEWSKI Szymon , Z/1648/15 , 2023
3 3 f 1 12.50 PRZYBYŁ Małgorzata MKS Juvenia Puszczykowo 2003 U20 WP -1.0 II JAGACIAK Jarosław # Z/1793/18 2023 5 LDK!
4 4 f 1 12.51 NOWACKA Oliwia UMKS Iskra Wolsztyn 2006 U18 WP -1.0 II SKWIERZYŃSKI Jacek Z/2826/19 2023 LDK!
5 5 f 1 12.78 SZYMKOWIAK Zofia OŚ AZS Poznań # 2003 U20 WP -1.0 III B.D. B.D. BYTNIEWSKI Szymon B.D. , Z/0221/17 , 2023 LDK!
6 6 f 1 13.62 KACZMAREK Julia OŚ AZS Poznań 2005 U18 WP -1.0 IV DMP U20 OSIK Tadeusz Z/2740/22 2023 87
1 1 f 2 12.79 KANICKA Lena KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2007 U16 WP -0.3 III WALCZAK Michał # Z/1060/18 2023 BEZ LDK!
2 2 f 2 12.85 KORBAL Kamila UKS 20 Poznań 2007 U16 WP -0.3 III WIADEREK Piotr Z/9441/21 2023
3 3 f 2 13.14 KOWALCZYK Marianna UKS 12 Kalisz 2008 U16 WP -0.3 III OLSZYNA Waldemar # Z/2592/21 2023 LDK!
4 4 f 2 13.25 PASIKOWSKA Emilia UKS 20 Poznań 2007 U16 WP -0.3 IV WIADEREK Piotr Z/9444/21 2023
5 5 f 2 13.40 JASION Zofia MUKS Kadet Rawicz 2009 U14 WP -0.3 IV ŚWITAŁA Aldona Z/1087/21 2023 LDK!
6 6 f 2 13.60 KRAWCZYK Lena WMLKS Nadodrze Powodowo 2009 U14 WP -0.3 IV WALCZAK- MORTEZAEI Artur # Z/1205/22 2023
7 7 f 2 13.85 KRYSZCZYŃSKA Pola KS Energetyk Poznań 2008 U16 WP -0.3 V GRENDA Jan Z/1365/21 2023 LDK!
200 m K
1 1 s 1 25.06 NEUMANN Sara UKS Orkan Środa Wlkp. 2000 U23 WP -2.1 II B.D. BYTNIEWSKI Szymon , Z/1648/15 , 2023
2 2 s 1 25.42 KOWAL Weronika OŚ AZS Poznań 1997 Sen WP -2.1 II B.D. BIEDERMANN Roman , Z/0523/13 , 2023 1
3 3 s 1 25.74 SZYMKOWIAK Zofia OŚ AZS Poznań # 2003 U20 WP -2.1 II B.D. B.D. BYTNIEWSKI Szymon B.D. , Z/0221/17 , 2023 LDK!
4 4 s 1 26.34 PRZYBYŁ Małgorzata MKS Juvenia Puszczykowo 2003 U20 WP -2.1 III JAGACIAK Jarosław # Z/1793/18 2023 5 LDK!
5 5 s 1 27.10 DROP Angelika OŚ AZS Poznań 2005 U18 WP -2.1 III DMP U20 BIEDERMANN Roman Z/0289/20 2023 105
6 7 s 1 28.09 LIPIŃSKA Julia MKS Inowrocław 2006 U18 KP -2.1 IV KWIATKOWSKI Waldemar # Z/3767/19 2023
1 6 s 2 28.06 KOGUT Maja KS Energetyk Poznań 2005 U18 WP -4.1 IV DMP U20 B.D. GRENDA Jan , Z/4238/18 , 2023 5 LDK! 91
2 8 s 2 28.37 MAJCHRZAK Angelika UKS Dąb Suchy Las 2005 U18 WP -4.1 IV TYLAK Łukasz Z/0395/21 2023
3 9 s 2 28.71 JĘCHOREK Karla KS Energetyk Poznań 2004 U20 WP -4.1 -- GRENDA Jan Z/1258/20 2022 LDK!
4 10 s 2 29.06 LORKOWSKA Oliwia LKS Lubusz Słubice 2006 U18 LB -4.1 -- GRZEŚKOWIAK Jacek Z/4126/22 2023
5 11 s 2 29.21 KOWALSKA Aleksandra UKS 12 Kalisz 2006 U18 WP -4.1 -- OLSZYNA Waldemar Z/0246/20 2023 LDK!
6 13 s 2 30.31 FROŃ Wiktoria KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2006 U18 WP -4.1 -- WALCZAK Michał Z/0269/20 2023 LDK!
1 12 s 3 30.16 RĘKAWIECKA Zuzanna LKS Lubusz Słubice 2006 U18 LB 0.0 -- GRZEŚKOWIAK Jacek Z/3663/19 2023
2 14 s 3 30.35 OGRODOWCZYK Inga UKS Sprinter Słodków 2006 U18 WP 0.0 -- B.D. Z/5030/19 2023 LDK!
3 15 s 3 31.50 JANKOWSKA Maja MKS Juvenia Puszczykowo 2006 U18 WP 0.0 -- PIEKARSKA Monika Z/0812/22 2023
4 16 s 3 31.53 TRYKOWSKA Anastazja UKS 12 Kalisz 2006 U18 WP 0.0 -- OLSZYNA Waldemar Z/2225/22 2023
5 17 s 3 32.20 FRANKOWSKA Aleksandra OŚ AZS Poznań 2006 U18 WP 0.0 -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/3242/22 2022 LDK!
300 m K
1 1 s 1 41.66 NOWAK ŁAŻEWSKA Dorota KS Energetyk Poznań 2007 U16 WP II GRENDA Jan Z/3133/19 2023 LDK!
2 2 s 1 43.20 ROZMYS Marcelina MLKS Agros Żary 2007 U16 LB III WISZ Mateusz Z/13818/21 2023 LDK!
3 3 s 1 43.40 KUCZYŃSKA Luiza UKS 20 Poznań 2008 U16 WP III WIADEREK Piotr Z/9442/21 2023
4 4 s 1 44.09 KRYSZCZYŃSKA Pola KS Energetyk Poznań 2008 U16 WP III GRENDA Jan Z/1365/21 2023 LDK!
5 5 s 1 44.19 STAŚKIEWICZ Zofia OKL Oborniki 2007 U16 WP III NOWICKI Sebastian Z/1918/20 2022 LDK!
6 7 s 1 44.86 BIELECKA Magdalena MKS Juvenia Puszczykowo 2007 U16 WP III GOŚCINIAK Marcin Z/0551/22 2022 LDK!
1 6 s 2 44.71 PRZYBYLSKA Aleksandra UKS Dąb Suchy Las 2008 U16 WP III TYLAK Łukasz # Z/4143/22 2023
2 8 s 2 44.96 NOWACKA Laura MLKS Agros Żary 2007 U16 LB III KOŁACZ Dariusz B.D. # , Z/1025/20 , 2022 LDK!
3 9 s 2 45.30 BARANOWSKA Lena LUKS Orkan Września 2008 U16 WP IV PUJDAK Andrzej Z/12065/21 2023 LDK!
4 10 s 2 45.46 JAŃCZAK Jadwiga UKS Orkan Środa Wlkp. 2008 U16 WP IV ZAWORSKI Marek # Z/0302/20 2023 LDK!
5 12 s 2 45.92 ŁUKASZCZYK Julia UKS Orkan Środa Wlkp. 2008 U16 WP IV PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina # Z/0306/20 2023 LDK!
6 16 s 2 46.78 URBANIAK Oliwia UKS Dąb Suchy Las 2008 U16 WP V TYLAK Łukasz KASPRZYK Marek # Z/4320/18 2023 BEZ LDK!
1 11 s 3 45.87 HAŚKIEWICZ Weronika LKS Vectra Włocławek 2008 U16 KP IV NOWAKOWSKA Agnieszka B.D. Z/0343/18 2023 BEZ LDK!
2 13 s 3 46.21 TORZ Agata KS Energetyk Poznań 2008 U16 WP IV GRENDA Jan Z/0171/19 2023 LDK!
3 15 s 3 46.61 KLOREK Joanna MKS Baszta Szamotuły 2009 U14 WP V TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/12064/21 2023 LDK!
4 17 s 3 46.93 GÓRSKA Oliwia KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2008 U16 WP V WALCZAK Katarzyna # Z/0250/20 2023 LDK!
5 24 s 3 49.27 MAGDZIAK Justyna OŚ AZS Poznań 2008 U16 WP -- BIEDERMANN Roman Z/5261/22 2023
6 26 s 3 49.69 BUGAJEWSKA Aleksandra OŚ AZS Poznań 2007 U16 WP -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/2378/20 2022 LDK!
1 14 s 4 46.40 GRABOWSKA Martyna KS Gwardia Piła 2008 U16 WP IV CHWAŁEK Jarosław Z/4857/22 2023 LDK!
2 19 s 4 47.84 KUBALA Maria WMLKS Nadodrze Powodowo 2007 U16 WP V WALCZAK- MORTEZAEI Artur Z/3085/22 2023
3 22 s 4 48.86 BACA-CHOMICZ Klarysa LKS Lubusz Słubice 2009 U14 LB -- KIEDROWICZ Piotr Z/1455/20 2023 LDK!
4 23 s 4 49.17 KLISZEWSKA Milena UKS Orkan Środa Wlkp. 2007 U16 WP -- SZOSTAK Janusz Z/3280/22 2023 LDK!
5 25 s 4 49.28 WILANT Hanna PLKS Gwda Piła 2008 U16 WP -- ŁAPACZ Zbigniew # Z/12059/21 2023 LDK!
6 32 s 4 51.59 MOSKWA Otylia LKS Orkan Ostrzeszów 2008 U16 WP -- SIPURZYŃSKA Ewa Z/5632/21 2023 LDK!
7 38 s 4 53.60 DROZDOWSKA Lena LKS Lubusz Słubice 2009 U14 LB -- KIEDROWICZ Piotr Z/3715/19 2023 LDK!
8 41 s 4 57.36 KACZMAREK Michalina UKS 12 Kalisz 2009 U14 WP -- OLSZYNA Waldemar # Z/0928/20 2023 LDK!
1 20 s 5 48.28 WOJCIECHOWSKA-LAMSALLAK Maria LKS Vectra Włocławek 2010 U14 KP V ZIÓŁKOWSKI Marek ZIÓŁKOWSKI Marek Z/5198/18 2023 LDK!
2 27 s 5 50.72 KASICA Monika UKS Orkan Środa Wlkp. 2007 U16 WP -- SZOSTAK Janusz Z/3279/22 2022 LDK!
3 30 s 5 51.48 PERA Marta UKS Przełaj Żerków 2008 U16 WP -- #
4 33 s 5 52.18 RAKOWICZ Wiktoria MKS Baszta Szamotuły 2008 U16 WP -- LDK!
5 36 s 5 53.15 JAŁOWIEC Lilianna MKS Juvenia Puszczykowo 2009 U14 WP -- CHMIELARZ Lucyna Z/9326/21 2022 LDK!
6 39 s 5 54.75 PALACZ Maja UKS Dąb Suchy Las 2009 U14 WP -- GULCZYŃSKA Grażyna Z/1522/21 2023 LDK!
1 18 s 6 47.52 ZALEWSKA Aleksandra UKS Orkan Środa Wlkp. 2007 U16 WP V ZAWORSKI Marek # Z/4834/22 2022 LDK!
2 28 s 6 51.30 MICHNIACKA Kamila UKS Przełaj Żerków 2010 U14 WP -- B.D. # Z/10042/21 2021 LDK!
3 34 s 6 52.37 SKRZYPCZAK Zuzanna UKS Jedynka Gostyń 2008 U16 WP -- B.D. Z/8271/21 2023
4 35 s 6 52.50 MOTAŁA Zofia SKS Unia Swarzędz 2009 U14 WP -- BYTNIEWSKI Szymon Z/1024/22 2023 LDK!
5 37 s 6 53.51 SOBCZYŃSKA Antonina UKS Orkan Środa Wlkp. 2008 U16 WP -- ZAWORSKI Marek # Z/12639/21 2023 LDK!
6 40 s 6 56.44 FILAR Zofia UKS 12 Kalisz 2008 U16 WP -- WANGE Adrianna Z/2131/20 2023 LDK!
1 21 s 7 48.39 ANDRZEJAK Zuzanna UKS Achilles Leszno 2008 U16 WP V GÓRSKA Hanna # Z/2285/22 2023 LDK!
2 29 s 7 51.39 ŚWIADKOWSKA Alicja UKS 12 Kalisz 2010 U14 WP -- WANGE Adrianna Z/1408/22 2023
3 31 s 7 51.51 MIKOŁAJCZAK Blanka UKS Jedynka Gostyń 2009 U14 WP -- B.D. Z/10979/21 2023
600 m K
1 1 s 1 1:33.99 NOWAK ŁAŻEWSKA Dorota KS Energetyk Poznań 2007 U16 WP II GRENDA Jan Z/3133/19 2023 LDK!
2 2 s 1 1:37.60 SZŁAPKA Faustyna MKS-MOS Śrem 2007 U16 WP II OKONIEWSKI Zbigniew # Z/1824/19 2023
3 3 s 1 1:42.01 WRÓBLEWSKA Patrycja KS Energetyk Poznań 2008 U16 WP III GRENDA Jan Z/2279/21 2023 LDK!
4 4 s 1 1:43.69 MACIEJEWSKA Lena KS Energetyk Poznań 2010 U14 WP IV GRENDA Agnieszka Z/14237/21 2023 LDK!
5 5 s 1 1:44.30 GOLANOWSKA Iga UKS 12 Kalisz 2008 U16 WP IV WIŚNIEWSKI Paweł Z/0163/20 2023 LDK!
6 6 s 1 1:47.34 ADAMCZEWSKA Zofia KS SMS Szklarska Poręba # 2008 U16 DS V ROSTKOWSKA Anna Z/0805/23 2023 LDK!
7 7 s 1 1:47.72 KAŹMIERCZAK Zuzanna UKS Sprinter Słodków 2008 U16 WP V B.D. Z/0297/20 2023 LDK!
8 8 s 1 1:47.76 ANTKOWIAK Nikola UKS 20 Poznań 2008 U16 WP V WIADEREK Piotr Z/9439/21 2023
9 9 s 1 1:49.17 BARTECKA Wiktoria OŚ AZS Poznań 2008 U16 WP V GRENDA Jan # Z/0606/22 2023 LDK!
10 10 s 1 1:50.32 PŁATEK Paulina UKS Achilles Leszno 2007 U16 WP -- ZDONEK Filip Z/2009/20 2023 LDK!
1 11 s 2 1:52.31 KRAWCZAK Antonina OŚ AZS Poznań 2008 U16 WP -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/10966/21 2023 LDK!
2 12 s 2 1:53.27 MŁODOŻENIEC Agata OŚ AZS Poznań 2007 U16 WP -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/3248/22 2023 LDK!
3 13 s 2 1:57.88 BURCHACKA Maria UKS Przełaj Żerków 2009 U14 WP -- WYDUBA Roman # Z/1649/19 2023 LDK!
4 14 s 2 1:58.37 PRUCHNIEWICZ Olga UKS Orkan Środa Wlkp. 2009 U14 WP -- ZAWORSKI Marek # Z/3085/21 2023 LDK!
5 15 s 2 2:01.95 REJEK Maja KS Stal Pleszew 2009 U14 WP -- KRUCHOWSKA-WOJCIESZAK Patrycja Z/14735/21 2023 LDK!
6 16 s 2 2:09.24 BŁOTNA Wiktoria UKS Orkan Środa Wlkp. 2009 U14 WP -- B.D. Z/3081/22 2023
7 17 s 2 2:21.11 KARPIESIUK Zofia MKS Baszta Szamotuły 2009 U14 WP -- TOMCZAK - BACHARA Dominika Z/1080/21 2023 LDK!
800 m K
1 1 s 1 2:10.90 STEMPNIAK Paulina KS Energetyk Poznań 2004 U20 WP II GRENDA Jan Z/1642/18 2023 LDK!
2 2 s 1 2:12.31 URBANIAK Kalina KS Energetyk Poznań 2004 U20 WP II DMP U20 B.D. GRENDA Jan , Z/1531/17 , 2023 LDK! 139
3 3 s 1 2:12.90 BEREŚNIEWICZ Aleksandra OŚ AZS Poznań 2002 U23 WP II BYTNIEWSKI Szymon B.D. B.D. Z/3372/16 2023
4 4 s 1 2:13.29 STEMPNIAK Zofia KS Energetyk Poznań 2006 U18 WP II DMP U20 GRENDA Jan Z/12439/21 2023 LDK! 136
5 5 s 1 2:13.74 KOPEĆ Julia OŚ AZS Poznań 2001 U23 WP II OSTROWSKI Ryszard B.D. B.D. Z/1153/18 2023
6 6 s 1 2:17.90 BIELECKA Karolina UKS Achilles Leszno # 2003 U20 WP III ZDONEK Filip B.D. Z/1422/17 2023 LDK!
7 7 s 1 2:21.61 KUJOTH Kinga MKS Inowrocław 2005 U18 KP III DMP DMP U20 KWIATKOWSKI Waldemar # Z/3765/19 2023 62 111
8 8 s 1 2:21.66 BIELECKA Patrycja UKS Achilles Leszno # 2003 U20 WP III ZDONEK Filip B.D. Z/1423/17 2023 LDK!
9 9 s 1 2:21.77 MACHURA Julia OŚ AZS Poznań 2006 U18 WP III CIEŚLICKA Elżbieta Z/0634/20 2023 LDK!
10 10 s 1 2:38.28 CHMIELARZ Sandra KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2005 U18 WP -- GRZEGOROWSKA Kamila Z/5023/19 2023
1000 m K
