Słubice 25 - 26.08.2022 Mistrzostwa Zrzeszenia LZS U23. 25. Jubileuszowe Ogólnopolskie Igrzyska LZS [DMP U20] |
|||||||||||||||||||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 12.70 | SÓWKA Natalia | CKS Budowlani Częstochowa | 2003 | U20 | SL | +0.1 | II | MICHALSKA Alicja B.D. | Z/1030/22 | 2023 | LDK! | ||||||||
2 | 7 | e | 1 | 13.96 | SZAŁAS Martyna | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2006 | U18 | LB | +0.1 | -- | WALCZAK Piotr | Z/0818/20 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | 8 | e | 1 | 14.14 | RĘKAWIECKA Zuzanna | LKS Lubusz Słubice | 2006 | U18 | LB | +0.1 | -- | GRZEŚKOWIAK Jacek | Z/3663/19 | 2023 | |||||||||
4 | 9 | e | 1 | 15.35 | KIELAR Anna | LKS Lubusz Słubice | 2006 | U18 | LB | +0.1 | -- | GRZEŚKOWIAK Jacek # | Z/3553/17 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||
1 | 2 | e | 2 | 12.81 | CYRULIŃSKA Oliwia | CKS Budowlani Częstochowa | 2005 | U18 | SL | -1.1 | III | DMP U20 | TRĄBCZYŃSKA Żaneta LAMCH Czesław | , Z/3419/18 | , 2023 | 4 | LDK! | 120 | |||||
2 | 3 | e | 2 | 12.86 | MURACH Maja | UKS Atos Woźnice | 2006 | U18 | WN | -1.1 | III | BRODOWSKI Wojciech BRODOWSKI Wojciech | Z/0073/18 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | 4 | e | 2 | 13.34 | WALISZEWSKA Klaudia | LKS Orkan Ostrzeszów | 2004 | U20 | WP | -1.1 | IV | NALEPA Marek | Z/1157/18 | 2023 | 4 | LDK! | |||||||
4 | 5 | e | 2 | 13.73 | MACIOROWSKA Aleksandra | KS Podlasie Białystok | 2005 | U18 | PD | -1.1 | IV | SUPROŃ Jarosław | Z/3243/21 | 2023 | |||||||||
5 | 6 | e | 2 | 13.83 | LORKOWSKA Oliwia | LKS Lubusz Słubice | 2006 | U18 | LB | -1.1 | -- | GRZEŚKOWIAK Jacek | Z/4126/22 | 2023 | |||||||||
1 | f | 1 | 12.62 | SÓWKA Natalia | CKS Budowlani Częstochowa | 2003 | U20 | SL | -0.7 | II | MICHALSKA Alicja B.D. | Z/1030/22 | 2023 | LDK! | |||||||||
2 | f | 1 | 12.64 | MURACH Maja | UKS Atos Woźnice | 2006 | U18 | WN | -0.7 | II | BRODOWSKI Wojciech BRODOWSKI Wojciech | Z/0073/18 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | f | 1 | 12.78 | CYRULIŃSKA Oliwia | CKS Budowlani Częstochowa | 2005 | U18 | SL | -0.7 | III | DMP U20 | TRĄBCZYŃSKA Żaneta LAMCH Czesław | , Z/3419/18 | , 2023 | 4 | LDK! | 122 | ||||||
4 | f | 1 | 13.22 | WALISZEWSKA Klaudia | LKS Orkan Ostrzeszów | 2004 | U20 | WP | -0.7 | IV | NALEPA Marek | Z/1157/18 | 2023 | 4 | LDK! | ||||||||
5 | f | 1 | 13.50 | MACIOROWSKA Aleksandra | KS Podlasie Białystok | 2005 | U18 | PD | -0.7 | IV | SUPROŃ Jarosław | Z/3243/21 | 2023 | ||||||||||
6 | f | 1 | 13.72 | LORKOWSKA Oliwia | LKS Lubusz Słubice | 2006 | U18 | LB | -0.7 | IV | GRZEŚKOWIAK Jacek | Z/4126/22 | 2023 | ||||||||||
7 | f | 1 | 14.02 | SZAŁAS Martyna | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2006 | U18 | LB | -0.7 | -- | WALCZAK Piotr | Z/0818/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
8 | f | 1 | 14.15 | RĘKAWIECKA Zuzanna | LKS Lubusz Słubice | 2006 | U18 | LB | -0.7 | -- | GRZEŚKOWIAK Jacek | Z/3663/19 | 2023 | ||||||||||
200 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 4 | s | 1 | 27.00 | CYRULIŃSKA Oliwia | CKS Budowlani Częstochowa | 2005 | U18 | SL | -1.4 | III | TRĄBCZYŃSKA Żaneta LAMCH Czesław | , Z/3419/18 | , 2023 | 4 | LDK! | |||||||
2 | 5 | s | 1 | 27.70 | JUREK Konstancja | SL GKS Olsza Olszyna | 2006 | U18 | DS | -1.4 | IV | B.D. CHORZĘPA Przemysław | , Z/4776/19 | , 2023 | LDK! | ||||||||
3 | 7 | s | 1 | 30.53 | CIERNIAK Anna | MLUKS Tarnów | 2005 | U18 | MA | -1.4 | -- | JASICZ Ryszard GOLEC Bartłomiej # | Z/4443/18 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||
1 | 1 | s | 2 | 25.28 |
![]() |
NEUMANN Sara | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2000 | U23 | WP | -0.7 | II | B.D. BYTNIEWSKI Szymon | , Z/1648/15 | , 2023 | ||||||||
2 | 2 | s | 2 | 26.17 | SÓWKA Natalia | CKS Budowlani Częstochowa | 2003 | U20 | SL | -0.7 | II | MICHALSKA Alicja B.D. | Z/1030/22 | 2023 | LDK! | ||||||||
3 | 3 | s | 2 | 26.81 | SZYMKOWIAK Zofia | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U20 | WP | -0.7 | III | B.D. B.D. BYTNIEWSKI Szymon B.D. | , Z/0221/17 | , 2023 | LDK! | ||||||||
4 | 6 | s | 2 | 27.93 | BUJAROWICZ Joanna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2003 | U20 | ZP | -0.7 | IV | LEWANDOWSKI Michał B.D. # | Z/3364/18 | 2023 | |||||||||
400 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 56.19 |
![]() |
NEUMANN Sara | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2000 | U23 | WP | I | B.D. BYTNIEWSKI Szymon | , Z/1648/15 | , 2023 | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 57.06 | BREZA Magdalena | ULKS Talex Borzytuchom | 2004 | U20 | PM | II | ŚCIGAŁA Jarosław | Z/3826/18 | 2023 | 3 | LDK! | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 59.42 | SZYMKOWIAK Zofia | OŚ AZS Poznań # | 2003 | U20 | WP | III | B.D. B.D. BYTNIEWSKI Szymon B.D. | , Z/0221/17 | , 2023 | LDK! | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 60.93 | GUSZPIT Wiktoria | MLKS Agros Żary | 2005 | U18 | LB | III | DMP U20 | WISZ Dariusz | Z/1029/20 | 2023 | LDK! | 106 | |||||||
5 | 5 | s | 1 | 63.60 | JUREK Konstancja | SL GKS Olsza Olszyna | 2006 | U18 | DS | IV | B.D. CHORZĘPA Przemysław | , Z/4776/19 | , 2023 | LDK! | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 66.75 | CIERNIAK Anna | MLUKS Tarnów | 2005 | U18 | MA | -- | JASICZ Ryszard GOLEC Bartłomiej # | Z/4443/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
800 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:14.49 | PRZĄDKA Wiktoria | LKS Pszczyna | 2003 | U20 | SL | II | HELBIK Joachim | Z/1186/18 | 2023 | 2 | LDK! | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 2:16.67 | PIECHOWSKA Roksana | ULKS Talex Borzytuchom | 2005 | U18 | PM | II | RADTKE Marek B.D. ŚCIGAŁA Jarosław | , Z/0040/18 | , 2023 | 4 | LDK! | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 2:21.64 | GŁÓWCZEWSKA Katarzyna | ULKS Talex Borzytuchom | 2001 | U23 | PM | III | ŚCIGAŁA Jarosław | Z/1845/15 | 2023 | 1 | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:27.52 | KOZŁOWSKA Dominika | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 2006 | U18 | PM | IV | WÓJCICKI Jakub | Z/1635/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 2:29.84 | FABISZEWSKA Emilia | MLKS Agros Żary | 2006 | U18 | LB | IV | WISZ Mateusz | Z/5626/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 2:31.64 | ŁAŃSKA Agata | PLKS Gwda Piła | 2006 | U18 | WP | IV | KRZEWIŃSKI Ignacy | Z/4688/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
7 | 7 | s | 1 | 2:39.16 | ŁUGIEWICZ Alina | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2005 | U18 | WN | -- | PRUSAKOWSKI Leon PRUSAKOWSKI Leon | , Z/2294/20 | , 2023 | LDK! | |||||||||
1000 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:14.20 | SMOLIŃSKA Zuzanna | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U14 | LB | IV | KIEDROWICZ Piotr | Z/1443/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:15.31 | ZYGAROWICZ Olga | LKS Lubusz Słubice | 2007 | U16 | LB | IV | KIEDROWICZ Piotr | Z/13089/21 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 3:16.49 | MIZERSKA Iga | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U14 | LB | IV | KIEDROWICZ Piotr | Z/5313/18 | 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 3:28.36 | MARCINIAK Amelia | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U12 | LB | V | KIEDROWICZ Piotr | Z/1457/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 3:31.21 | BACA-CHOMICZ Klarysa | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U14 | LB | V | KIEDROWICZ Piotr | Z/1455/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 3:31.34 | TYCZYŃSKA Lidia | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U12 | LB | V | KIEDROWICZ Piotr | Z/1475/20 | 2023 | LDK! | |||||||||
7 | 7 | s | 1 | 3:35.86 | DROZDOWSKA Lena | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U14 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/3715/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
8 | 8 | s | 1 | 4:01.97 | MRÓZ Karolina | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/3034/22 | 2023 | LDK! | |||||||||
9 | 9 | s | 1 | 4:06.36 | GAJDA Alicja | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/13646/21 | 2023 | LDK! | |||||||||
10 | 10 | s | 1 | 4:15.83 | ŁAZDOWSKA Blanka | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/4080/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
11 | 11 | s | 1 | 4:16.52 | DROZDOWSKA Sara | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U12 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/7277/21 | 2023 | LDK! | |||||||||
1500 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 4:38.93 | DUBIELLA Monika | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 2000 | U23 | PM | II | JOST Zbigniew B.D. # | Z/1950/15 | 2023 | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 4:52.23 | KARPIUK Małgorzata | KS Podlasie Białystok | 2003 | U20 | PD | III | MIKIEWICZ-ŁAPIŃSKA Paulina # | Z/0431/18 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 4:56.69 | MARCISZEWSKA Klaudia | KS Podlasie Białystok | 2005 | U18 | PD | III | DMP U20 | MIKIEWICZ-ŁAPIŃSKA Paulina SIENKIEWICZ Karol | Z/2313/19 | 2023 | LDK! | 99 | |||||||
4 | 4 | s | 1 | 4:59.72 | PAWŁOWSKA Kamila | KS Zamek Kurzętnik | 2000 | U23 | WN | -- | PAWŁOWSKA Dorota | Z/2311/15 | 2023 | 3 | |||||||||
5 | 5 | s | 1 | 5:00.21 | AUGUSTINIOK Kamila | MKS-MOSM Bytom | 2006 | U18 | SL | IV | SZCZYRK Janusz | Z/0961/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
6 | 6 | s | 1 | 5:24.43 | KALINOWSKA Wiktoria | ULKS Talex Borzytuchom | 2006 | U18 | PM | -- | KALINOWSKA Joanna ŚCIGAŁA Jarosław # | , Z/0055/18 | , 2023 | BEZ | LDK! | ||||||||
3000 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 10:03.54 | PIECHOWSKA Regina | ULKS Talex Borzytuchom | 2003 | U20 | PM | II | B.D. ŚCIGAŁA Jarosław B.D. HERING Mateusz | , Z/0077/17 | , 2023 | 3 | LDK! | |||||||||
2 | s | 1 | 10:04.47 | NIEMYJSKA Beata | LKS Zantyr Sztum | 2001 | U23 | PM | II | MAZERSKI Bartosz | Z/0860/17 | 2023 | 4 | ||||||||||
3 | s | 1 | 10:09.97 | KICILIŃSKA Paulina | ULKS Lipinki | 2003 | U20 | MA | II | ŚWIERZOWSKI Tomasz ŚWIERZOWSKI Tomasz B.D. | Z/3915/16 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | s | 1 | 10:13.23 | MIKOŁAJEWSKA Weronika | GKS Żukowo | 2002 | U23 | PM | II | KRÓL Krzysztof | Z/3180/17 | 2023 | 4 | LDK! | |||||||||
5 | s | 1 | 10:51.56 | BIELECKA Patrycja | UKS Achilles Leszno # | 2003 | U20 | WP | III | ZDONEK Filip B.D. | Z/1423/17 | 2023 | LDK! | ||||||||||
6 | s | 1 | 12:40.89 | PODRUCZNY Helena | LKS Lubusz Słubice | 2006 | U18 | LB | -- | KIEDROWICZ Piotr | Z/3554/17 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
s | 1 | DNF | NOWAKOWSKA Katarzyna | AML Słupsk | 2003 | U20 | PM | -- | RUMIŃSKI Wojciech B.D. | Z/2544/18 | 2023 | ||||||||||||
100 m pł K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 15.27 | WŁOSZCZYK Liwia | KS Wisła Puławy | 2004 | U20 | LU | +0.4 | II | DMP U20 | B.D. MURAT Tomasz Sławomir | , Z/4328/18 | , 2023 | 134 | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 16.07 |
![]() |
ZACZKIEWICZ Oliwia | KS Podlasie Białystok | 2003 | U20 | PD | +0.4 | III | GRYNIEWICZ Wiktor KLESZCZEWSKA Joanna B.D. | Z/3886/17 | 2023 | LDK! | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 16.97 | BUJAROWICZ Joanna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2003 | U20 | ZP | +0.4 | IV | LEWANDOWSKI Michał B.D. # | Z/3364/18 | 2023 | |||||||||
400 m pł K K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 66.40 | KORNACKA Karolina | KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2003 | U20 | WN | III | PRUSAKOWSKI Leon PRUSAKOWSKI Leon B.D. B.D. | , Z/1124/17 | , 2022 | LDK! | |||||||||
2 | 2 | s | 1 | 67.28 | STRZELEWICZ Zuzanna | OŚ AZS Poznań # | 2002 | U23 | WP | III | BYTNIEWSKI Szymon B.D. | Z/0024/15 | 2023 | LDK! | |||||||||
3 | 3 | s | 1 | 71.69 | WŁOSZCZYK Liwia | KS Wisła Puławy | 2004 | U20 | LU | IV | B.D. MURAT Tomasz Sławomir | , Z/4328/18 | , 2023 | ||||||||||
4x100 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 50.76 |
GAWRYŚ Wiktoria JUNDZIŁŁ Maja CYRULIŃSKA Oliwia SÓWKA Natalia |
Śląskie | 2003 2005 2005 2003 |
U20 | SLK | -- |
JACYSZYN Lechosław MICHALSKA Alicja TRĄBCZYŃSKA Żaneta LAMCH Czesław MICHALSKA Alicja B.D. |
Z/1149/17 Z/3255/19 , Z/3419/18 Z/1030/22 |
2022 2023 , 2023 2023 |
2 4 |
||||||||||
2 | s | 1 | 53.09 |
ŁAŃSKA Agata SZYMKOWIAK Zofia KOVAL Maria NEUMANN Sara |
Wielkopolskie | 2006 2003 2005 2000 |
U23 | WLP | -- |
KRZEWIŃSKI Ignacy B.D. B.D. BYTNIEWSKI Szymon B.D. PAWLAK Przemysław B.D. BYTNIEWSKI Szymon |
Z/4688/19 , Z/0221/17 Z/4003/22 , Z/1648/15 |
2023 , 2023 2022 , 2023 |
|||||||||||
3 | s | 1 | 54.16 |
KOZŁOWSKA Dominika KALINOWSKA Wiktoria NOWAKOWSKA Katarzyna BREZA Magdalena |
Pomorskie | 2006 2006 2003 2004 |
U20 | POM | -- |
WÓJCICKI Jakub KALINOWSKA Joanna ŚCIGAŁA Jarosław RUMIŃSKI Wojciech B.D. ŚCIGAŁA Jarosław |
Z/1635/20 , Z/0055/18 Z/2544/18 Z/3826/18 |
2023 , 2023 2023 2023 |
BEZ 3 |
||||||||||
4 | s | 1 | 54.49 |
MOSZURA Aleksandra MOSZURA Julia KONECKA Wiktoria PERZYŃSKA Julia |
UKS Błyskawica Domaniewice | 2002 2002 2004 2003 |
U23 | LDZ | -- |
JASZCZAK Stanisław B.D. B.D. JASZCZAK Stanisław B.D. B.D. B.D. SZYMAJDA Mieczysław B.D. |
, Z/3542/16 , Z/3541/16 Z/5486/18 Z/1116/17 |
, 2023 , 2023 2023 2023 |
5 |
||||||||||
4x400 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 4:01.24 |
BREZA Magdalena PIECHOWSKA Roksana DUBIELLA Monika GŁÓWCZEWSKA Katarzyna |
Pomorskie | 2004 2005 2000 2001 |
U23 | POM | -- |
ŚCIGAŁA Jarosław RADTKE Marek B.D. ŚCIGAŁA Jarosław JOST Zbigniew B.D. ŚCIGAŁA Jarosław |
Z/3826/18 , Z/0040/18 Z/1950/15 Z/1845/15 |
2023 , 2023 2023 2023 |
3 4 1 |
|||||||||
2 | 2 | s | 1 | 4:38.98 |
PRZĄDKA Wiktoria AUGUSTINIOK Kamila SÓWKA Natalia CHUDEK Edyta |
Śląskie | 2003 2006 2003 2006 |
U20 | SLK | -- |
HELBIK Joachim SZCZYRK Janusz MICHALSKA Alicja B.D. KOBĘDZA Jan |
Z/1186/18 Z/0961/19 Z/1030/22 Z/3752/22 |
2023 2023 2023 2023 |
2 |
|||||||||
3 | 3 | s | 1 | 5:04.26 |
KIELAR Anna LORKOWSKA Oliwia RĘKAWIECKA Zuzanna PODRUCZNY Helena |
LKS Lubusz Słubice | 2006 2006 2006 2006 |
U18 | LBU | -- |
GRZEŚKOWIAK Jacek GRZEŚKOWIAK Jacek GRZEŚKOWIAK Jacek KIEDROWICZ Piotr |
Z/3553/17 Z/4126/22 Z/3663/19 Z/3554/17 |
2023 2023 2023 2023 |
BEZ BEZ |
|||||||||
Wzwyż K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.65 | PERZYŃSKA Julia | UKS Błyskawica Domaniewice | 2003 | U20 | LD | II | SZYMAJDA Mieczysław B.D. | Z/1116/17 | 2023 | |||||||||||
2 | f | 1 | 1.65 | PIĘDZIAK Julia | LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński | 2004 | U20 | WN | II | GIERYSZEWSKI Andrzej | Z/0917/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | f | 1 | 1.60 | MOSZURA Julia | UKS Błyskawica Domaniewice | 2002 | U23 | LD | III | JASZCZAK Stanisław B.D. B.D. | , Z/3541/16 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | f | 1 | 1.60 | MOSZURA Aleksandra | UKS Błyskawica Domaniewice | 2002 | U23 | LD | III | JASZCZAK Stanisław B.D. B.D. | , Z/3542/16 | , 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | f | 1 | 1.55 | GÓRSKA Natalia | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2005 | U18 | LB | III | SASKA Tomasz | Z/3422/19 | 2023 | BEZ | LDK! | |||||||||
6 | f | 1 | 1.50 | PONIEWIERKA Wiktoria | MLKS Agros Żary | 2004 | U20 | LB | IV | DMP U20 | KOŁACZ Dariusz WISZ Mateusz | , Z/4730/17 | , 2023 | 5 | LDK! | 92 | |||||||
7 | f | 1 | 1.50 | KONECKA Wiktoria | UKS Błyskawica Domaniewice | 2004 | U20 | LD | IV | B.D. | Z/5486/18 | 2023 | 5 | ||||||||||
8 | f | 1 | 1.45 | WOLA Mathilde | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2007 | U16 | LB | IV | SASKA Tomasz # | Z/0610/21 | 2023 | LDK! | ||||||||||
9 | f | 1 | 1.35 | CHUDEK Edyta | MKS Czechowice-Dziedzice | 2006 | U18 | SL | -- | DMP U20 | KOBĘDZA Jan | Z/3752/22 | 2023 | 62 | |||||||||
W dal K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 5.72 | ADAMCZYK Julia | RLTL Optima Radom | 2005 | U18 | MZ | +0.1 | II | DMP U20 | BŁASIŃSKI Artur BŁASIŃSKI Artur | , Z/1104/18 | , 2023 | 2 | LDK! | 138 | ||||||
2 | f | 1 | 5.27 | GAWRYŚ Wiktoria | MKS-MOSM Bytom | 2003 | U20 | SL | +0.7 | III | JACYSZYN Lechosław | Z/1149/17 | 2022 | 2 | LDK! | ||||||||
3 | f | 1 | 5.15 | STASZCZUK Kinga | KS Agros Zamość | 2003 | U20 | LU | -0.2 | III | ZAPART Stanisław B.D. # | Z/3323/17 | 2023 | LDK! | |||||||||
4 | f | 1 | 5.11 | JUNDZIŁŁ Maja | CKS Budowlani Częstochowa | 2005 | U18 | SL | +0.9 | III | MICHALSKA Alicja | Z/3255/19 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | f | 1 | 5.07 | WALISZEWSKA Klaudia | LKS Orkan Ostrzeszów | 2004 | U20 | WP | +0.7 | IV | NALEPA Marek | Z/1157/18 | 2023 | 4 | LDK! | ||||||||
f | 1 | NM | NAZAROWICZ Klaudia | UKS Sokół Węgorzewo | 2000 | U23 | WN | 0.0 | -- | PALUCH Krystian B.D. | Z/3010/15 | 2023 | |||||||||||
Trójskok K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 12.20 | MURACH Maja | UKS Atos Woźnice | 2006 | U18 | WN | -0.7 | I | BRODOWSKI Wojciech BRODOWSKI Wojciech | Z/0073/18 | 2023 | LDK! | |||||||||
2 | f | 1 | 12.15 | NAZAROWICZ Klaudia | UKS Sokół Węgorzewo | 2000 | U23 | WN | +0.1 | I | PALUCH Krystian B.D. | Z/3010/15 | 2023 | ||||||||||
3 | f | 1 | 11.99 | WYRWAS Julia | LKS Lubusz Słubice | 2003 | U20 | LB | -0.9 | II | CZERNIK Edward | Z/2111/17 | 2023 | 5 | |||||||||
4 | f | 1 | 11.54 | STASZCZUK Kinga | KS Agros Zamość | 2003 | U20 | LU | +0.4 | II | ZAPART Stanisław B.D. # | Z/3323/17 | 2023 | LDK! | |||||||||
5 | f | 1 | 10.84 | MAKÓWKA Natalia | MUKS Park Zduńska Wola | 2006 | U18 | LD | -1.1 | III | SZEWCZYK Tomasz | Z/11280/21 | 2023 | LDK! | |||||||||
6 | f | 1 | 10.48 | JUNDZIŁŁ Maja | CKS Budowlani Częstochowa | 2005 | U18 | SL | +1.2 | IV | DMP U20 | MICHALSKA Alicja | Z/3255/19 | 2023 | LDK! | 88 | |||||||
7 | f | 1 | 10.21 | GAWRYŚ Wiktoria | MKS-MOSM Bytom | 2003 | U20 | SL | +1.8 | IV | JACYSZYN Lechosław | Z/1149/17 | 2022 | 2 | LDK! | ||||||||
Kula (4) K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 12.67 | MARSZELEWSKA Joanna | MKL Jurand Szczytno | 2004 | U20 | WN | I | BUKOWIECKI Maciej | Z/0131/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
2 | f | 1 | 12.60 | KARWOWSKA Martyna | KS Podlasie Białystok | 2001 | U23 | PD | I | ZABAWSKI Przemysław B.D. B.D. | Z/1954/15 | 2023 | |||||||||||
3 | f | 1 | 12.10 | MAŚLAK Małgorzata | ULKS Tychowo | 2001 | U23 | ZP | II | GRABARCZYK Jozef B.D. | Z/1568/15 | 2023 | |||||||||||
4 | f | 1 | 12.05 | CHARKIEWICZ Wiktoria | KS Podlasie Białystok | 2003 | U20 | PD | II | ZABAWSKI Przemysław B.D. | Z/1458/20 | 2023 | |||||||||||
5 | f | 1 | 12.00 | DUDEK Weronika | ZLKL Zielona Góra | 2001 | U23 | LB | II | WALCZAK Jerzy | Z/2211/17 | 2023 | 3 | ||||||||||
6 | f | 1 | 11.59 | DUDKIEWICZ Alicja | MLKS Agros Żary | 2002 | U23 | LB | III | KORSAK Przemysław WISZ Dariusz | Z/0500/16 | 2023 | LDK! | ||||||||||
7 | f | 1 | 10.87 | PIELECH Wiktoria | KS Polonia Pasłęk | 2005 | U18 | WN | III | BORYSEWICZ Piotr | Z/2336/19 | 2023 | BEZ | ||||||||||
8 | f | 1 | 10.38 | NOWACZEWSKA Aleksandra | LUKS Start Nakło | 2002 | U23 | KP | III | GÓRA Marcin B.D. | Z/6533/15 | 2023 | LDK! | ||||||||||
9 | f | 1 | 7.23 | BUJAROWICZ Joanna | MLUKS Mokasyn Płoty | 2003 | U20 | ZP | -- | LEWANDOWSKI Michał B.D. # | Z/3364/18 | 2023 | |||||||||||
10 | f | 1 | 5.49 | KOVAL Maria | LUKS Orkan Września | 2005 | U18 | WP | -- | PAWLAK Przemysław | Z/4003/22 | 2022 | |||||||||||
Dysk (1) K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 41.19 | POLAŃSKA Paulina | LKS Lubusz Słubice | 2003 | U20 | LB | II | CHUSTECKI Ryszard | Z/2178/17 | 2023 | 2 | ||||||||||
2 | f | 1 | 37.66 | MARSZELEWSKA Joanna | MKL Jurand Szczytno | 2004 | U20 | WN | II | BUKOWIECKI Maciej | Z/0131/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
3 | f | 1 | 37.54 | PECYNA Kinga | MLKS Agros Żary | 2005 | U18 | LB | II | DMP U20 | KORSAK Przemysław WISZ Dariusz | Z/4729/17 | 2023 | LDK! | 128 | ||||||||
4 | f | 1 | 33.27 | DUDKIEWICZ Alicja | MLKS Agros Żary | 2002 | U23 | LB | III | KORSAK Przemysław WISZ Dariusz | Z/0500/16 | 2023 | LDK! | ||||||||||
5 | f | 1 | 32.51 | NOWACZEWSKA Aleksandra | LUKS Start Nakło | 2002 | U23 | KP | III | GÓRA Marcin B.D. | Z/6533/15 | 2023 | LDK! | ||||||||||
6 | f | 1 | 31.46 | KOMINEK Paulina | ULKS Uczniak Szprotawa | 2005 | U18 | LB | IV | SZWARC Zygmunt | Z/5212/19 | 2023 | LDK! | ||||||||||
7 | f | 1 | 28.61 | PRZYBYLSKA Wiktoria | LKS Lubusz Słubice | 2006 | U18 | LB | IV | HOROSZKIEWICZ Łukasz | Z/5132/19 | 2023 | |||||||||||
f | 1 | NM | PIELECH Wiktoria | KS Polonia Pasłęk | 2005 | U18 | WN | -- | BORYSEWICZ Piotr | Z/2336/19 | 2023 | BEZ | |||||||||||
Oszczep (600) K | |||||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 53.47 | MAŚLAK Małgorzata | ULKS Tychowo | 2001 | U23 | ZP | M | GRABARCZYK Jozef B.D. | Z/1568/15 | 2023 | |||||||||||
2 | f | 1 | 38.12 | MENCEL Natalia | MKS Osa Zgorzelec | 2002 | U23 | DS | III | KORDASIEWICZ Damian B.D. MARCINÓW Józef | , Z/2798/17 | , 2023 | 2 | LDK! | |||||||||
3 | f | 1 | 33.82 | KASPRZAK-DŻYBERTI Dominika | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 2005 | U18 | OP | IV | DOMIN Adam | Z/2637/20 | 2023 | LDK! | ||||||||||
4 | f | 1 | 30.94 | PERZYŃSKA Julia | UKS Błyskawica Domaniewice | 2003 | U20 | LD | IV | SZYMAJDA Mieczysław B.D. | Z/1116/17 | 2023 | |||||||||||
5 | f | 1 | 30.06 | KONECKA Wiktoria | UKS Błyskawica Domaniewice | 2004 | U20 | LD | IV | B.D. | Z/5486/18 | 2023 | 5 | ||||||||||
6 | f | 1 | 29.43 | MIERZEJEWSKA Zuzanna | LKS Lubusz Słubice | 2005 | U18 | LB | -- | HOROSZKIEWICZ Łukasz | Z/4077/19 | 2023 | |||||||||||
