Częstochowa 18.09.2022
Finał Drużynowych Mistzostw ¦l±ska U16 [DMP U20]
100 m K
1 1 s 1 12.57 BISKUP Wiktoria KS Sprint Bielsko-Biała 2008 U16 SL -2.2 II DOBIJA Katarzyna Z/2787/19 2023 LDK!
2 2 s 1 12.59 SÓWKA Natalia CKS Budowlani Częstochowa 2003 U20 SL -2.2 II MICHALSKA Alicja B.D. Z/1030/22 2023 LDK!
3 3 s 1 12.72 PUŁAWSKA Maria TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2007 U16 SL -2.2 II DMP U20 PRENCEL Piotr Z/5604/18 2023 5 LDK! 124
4 4 s 1 12.81 CYRULIŃSKA Oliwia CKS Budowlani Częstochowa 2005 U18 SL -2.2 III DMP U20 TRˇBCZYŃSKA Żaneta LAMCH Czesław , Z/3419/18 , 2023 4 LDK! 120
5 6 s 1 13.23 GˇSIOROWSKA Karolina LUKS Strzałków 2007 U16 LD -2.2 IV MOUELHI Abdessatar # Z/3198/19 2023 BEZ LDK!
6 6 s 1 13.23 MOLENDA Zuzanna MKS-SMS Victoria Racibórz 2008 U16 SL -2.2 IV MORKA Piotr Z/2816/21 2023 LDK!
1 8 s 2 13.27 TRˇBCZYŃSKA Julia CKS Budowlani Częstochowa 2007 U16 SL -0.1 IV MICHALSKA Alicja # Z/4622/19 2023 BEZ LDK!
2 10 s 2 13.39 ŁASZEWICZ Violetta MKS-MOS Katowice 2009 U14 SL -0.1 IV ROLAK Dorota Z/5588/19 2023 LDK!
3 11 s 2 13.41 MALIGŁÓWKA Aleksandra CKS Budowlani Częstochowa 2006 U18 SL -0.1 IV MICHALSKA Alicja Z/0938/20 2023 BEZ LDK!
4 13 s 2 13.56 KUPCZAK Olga MKS-SMS Victoria Racibórz # 2008 U16 SL -0.1 IV RUSZEL Piotr SZYJKA Anna , Z/1636/23 , 2023 LDK!
5 15 s 2 13.60 SŁOWIŃSKA Maja MKS Czechowice-Dziedzice 2010 U14 SL -0.1 IV JARCZOK Miłosz # Z/13999/21 2023 LDK!
6 17 s 2 13.78 WÓJCIK Magdalena UKS Trójka Mikołów 2007 U16 SL -0.1 IV WAJDA Aleksandra Z/2316/18 2023 BEZ LDK!
7 19 s 2 13.92 BARANOWICZ Laura UKS Trójka Mikołów 2008 U16 SL -0.1 V WAJDA Aleksandra Z/1002/21 2023 LDK!
8 21 s 2 14.03 JARCZYK Milena UKS Trójka Mikołów 2007 U16 SL -0.1 V WAJDA Aleksandra Z/4666/19 2023 LDK!
1 12 s 3 13.51 KUBIK Julia CKS Budowlani Częstochowa 2007 U16 SL +0.6 IV MICHALSKA Alicja # Z/4620/19 2023 BEZ LDK!
2 14 s 3 13.58 PODGÓRSKA Magdalena TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2007 U16 SL +0.6 IV JONDA Czesław Z/1747/19 2023 BEZ LDK!
3 16 s 3 13.66 KOTOWICZ Hanna MKS-MOS Katowice 2009 U14 SL +0.6 IV DUDAŁA Piotr Z/4448/19 2023 LDK!
4 18 s 3 13.86 KRUPIŃSKA Agata GKS Piast Gliwice 2008 U16 SL +0.6 V DMP U20 RAMUS Józef Z/2680/20 2023 LDK! 79
5 20 s 3 13.98 WIERZBANOWSKA Marta KS Sprint Bielsko-Biała 2007 U16 SL +0.6 V CAPUTA TAMOWSKA Małgorzata Z/13691/21 2023 LDK!
6 23 s 3 14.07 WIEJA Klaudia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2008 U16 SL +0.6 V ŻUK Bartłomiej Z/5577/21 2023 LDK!
7 24 s 3 14.11 KONKOL Roksana RMKS Rybnik 2008 U16 SL +0.6 V FOJCIK Dorota Z/4419/20 2023 LDK!
1 25 s 4 14.15 KRÓLICKA Tola GKS Piast Gliwice 2009 U14 SL -1.1 V DMP U20 RAMUS Józef Z/3593/22 2023 LDK! 72
2 25 s 4 14.15 WIEJA Roksana SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2008 U16 SL -1.1 V JUSTYNIAK Joanna Z/3330/20 2023 LDK!
3 28 s 4 14.18 ¦WIERCZEK Laura MKS-SMS Victoria Racibórz # 2007 U16 SL -1.1 V SZYJKA Anna Z/3238/20 2023 LDK!
4 29 s 4 14.21 BORKOWSKA Hanna CKS Budowlani Częstochowa 2010 U14 SL -1.1 V WRÓBEL Krzysztof # Z/3680/22 2023 LDK!
5 31 s 4 14.37 RÓŻYCKA Lena UKS Trójka Mikołów 2009 U14 SL -1.1 V WAJDA Aleksandra Z/4510/19 2023 LDK!
6 34 s 4 14.54 KOLMAN Zuzanna UKS Trójka Mikołów 2010 U14 SL -1.1 -- WAJDA Aleksandra Z/13957/21 2023 LDK!
7 35 s 4 14.56 SYCHLA Emilia MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2009 U14 SL -1.1 -- PASZTA Anna # Z/2147/20 2023 LDK!
8 49 s 4 15.81 MALISZEWSKA Paulina CKS Budowlani Częstochowa 2006 U18 SL -1.1 --
1 32 s 5 14.45 TUCKA Emilia MOS CSiR D±browa Górnicza 2009 U14 SL +0.4 V RZEWNICKI Wiktor # Z/1589/21 2023 LDK!
1 32 s 5 14.45 KEMPNY Wiktoria UKS 5 Plus Rydułtowy 2009 U14 SL +0.4 V BOJKO Bogdan Z/3876/20 2023
3 36 s 5 14.61 MAJEWSKA Emilia CKS Budowlani Częstochowa 2010 U14 SL +0.4 -- TRˇBCZYŃSKA Żaneta Z/3936/20 2023 BEZ LDK!
4 37 s 5 14.62 LISOWSKA Martyna UKS Trójka Mikołów 2009 U14 SL +0.4 -- WAJDA Aleksandra Z/13951/21 2023 LDK!
5 42 s 5 14.93 SOJKA Justyna MKS-MOS Katowice 2009 U14 SL +0.4 -- DUDAŁA Piotr Z/5872/21 2023 LDK!
6 50 s 5 16.01 KOBYŁKA Kamila MKS-MOSM Bytom 2009 U14 SL +0.4 -- SZCZYRK Janusz Z/5779/22 2023
1 22 s 6 14.04 JAWORSKA Julia KS Sprint Bielsko-Biała 2007 U16 SL +2.7 V DMP U20 DOBIJA Katarzyna Z/5014/22 2023 LDK! 74
2 38 s 6 14.71 KOZA Aleksandra CKS Budowlani Częstochowa 2004 U20 SL +2.7 -- MICHALSKA Alicja BEZ LDK!
3 40 s 6 14.73 ¦LUSARCZYK Julia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2007 U16 SL +2.7 -- DMP U20 JUSTYNIAK Joanna Z/6079/21 2023 LDK! 61
4 43 s 6 15.04 LICHTARSKA Maja SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2008 U16 SL +2.7 -- JUSTYNIAK Joanna Z/1274/22 2023 LDK!
5 48 s 6 15.74 MIĆKA Amelia MKS-MOSM Bytom 2010 U14 SL +2.7 -- SZCZYRK Janusz Z/5903/22 2022
1 5 s 7 13.22 LIPSKA Aleksandra CKS Budowlani Częstochowa 2006 U18 SL +0.3 IV DMP U20 MICHALSKA Alicja Z/2265/20 2023 LDK! 103
2 27 s 7 14.16 GRZESICZEK Aleksandra UKS Trójka Mikołów 2007 U16 SL +0.3 V WAJDA Aleksandra Z/13950/21 2023
3 41 s 7 14.88 OSMAN Aleksandra MOSM Tychy # 2007 U16 SL +0.3 -- GAWLINA Józef Z/2176/18 2023 LDK!
4 45 s 7 15.10 KOWALSKA Kinga RMKS Rybnik 2007 U16 SL +0.3 -- FOJCIK Dorota Z/13707/21 2022 LDK!
5 47 s 7 15.61 KORGEL Martyna GKS Piast Gliwice 2009 U14 SL +0.3 -- RAMUS Józef Z/0120/21 2023 LDK!
6 53 s 7 16.19 DOLIBOG Nikola MKS-MOSM Bytom 2009 U14 SL +0.3 -- PASEK Magdalena # Z/1391/20 2023 LDK!
1 39 s 8 14.72 KOŁDON Emilia CKS Budowlani Częstochowa 2011 U12 SL -0.8 -- TRˇBCZYŃSKA Żaneta Z/5468/22 2022 LDK!
2 46 s 8 15.18 BIEG Natalia UKS Trójka Mikołów 2010 U14 SL -0.8 -- WAJDA Aleksandra Z/1737/21 2023 LDK!
3 52 s 8 16.14 GAJTKOWSKA Amelia RMKS Rybnik 2007 U16 SL -0.8 -- FOJCIK Dorota Z/3586/22 2023
4 54 s 8 16.24 MIELESZKO Maria MKS-MOSM Bytom 2010 U14 SL -0.8 -- SZCZYRK Janusz Z/0680/21 2022 LDK!
5 57 s 8 16.81 BŁAŻUSIAK Natalia MKS-MOSM Bytom 2010 U14 SL -0.8 -- JACYSZYN Lechosław Z/14049/21 2023 LDK!
6 58 s 8 17.71 KOLANYK Alicja MKS-MOSM Bytom 2012 U12 SL -0.8 -- JACYSZYN Lechosław Z/2298/22 2023
4 51 s 9 16.06 WŁOSEK Julia MKS-MOSM Bytom 2009 U14 SL +0.5 -- SZCZYRK Janusz Z/5776/22 2023
6 56 s 9 16.50 STACHOWIAK Julia MKS-MOSM Bytom 2012 U12 SL +0.5 -- SZCZYRK Janusz Z/5772/22 2023
300 m K
1 2 s 1 43.06 ABSYL Wiktoria MOS CSiR D±browa Górnicza # 2007 U16 SL III ROLAK Dorota Z/2319/18 2023 LDK!
2 4 s 1 43.12 KUBISZ Julia UKS Chromik Mysłowice 2008 U16 SL III PASZTA Anna Z/5459/19 2023 LDK!
3 5 s 1 43.47 SOCHACKA Julia GKS Piast Gliwice 2007 U16 SL III ¦NIEGÓRSKI Adam Z/1180/19 2023 5 LDK!
4 6 s 1 43.71 KACZMAREK Gabriela UKS Trójka Mikołów 2007 U16 SL III WAJDA Aleksandra Z/4508/19 2023 LDK!
5 8 s 1 44.25 LESZCZYŃSKA Oliwia MKS-MOSM Bytom 2009 U14 SL III SZCZYRK Janusz Z/1413/20 2023 LDK!
1 3 s 2 43.09 MADUZIA Justyna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL III CZYŻ Katarzyna Z/3264/18 2023 BEZ LDK!
2 7 s 2 43.83 SKOWRON Zuzanna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL III CZYŻ Katarzyna Z/1733/19 2023 LDK!
3 9 s 2 44.80 ROCZNIAK Zofia GKS Piast Gliwice 2007 U16 SL III ¦NIEGÓRSKI Adam Z/1179/19 2023 LDK!
4 12 s 2 45.51 POTOCZNY Hanna TL Pogoń Ruda ¦l±ska # 2008 U16 SL IV CZYŻ Katarzyna Z/2488/23 2023 LDK!
5 13 s 2 45.62 JAROMIN Oliwia KS Sprint Bielsko-Biała 2007 U16 SL IV CAPUTA TAMOWSKA Małgorzata Z/12201/21 2023 LDK!
6 14 s 2 45.78 PAWLIK Oliwia MKS Czechowice-Dziedzice 2008 U16 SL IV JARCZOK Miłosz # Z/3315/20 2023 LDK!
1 11 s 3 45.47 MALIGŁÓWKA Aleksandra CKS Budowlani Częstochowa 2006 U18 SL -- MICHALSKA Alicja Z/0938/20 2023 BEZ LDK!
2 15 s 3 45.98 MACIEICZEK Amelia LKS Pogórze Skoczów 2009 U14 SL IV KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/5729/19 2023 LDK!
3 16 s 3 46.00 REJMONIAK Natalia MKS-MOSM Bytom 2007 U16 SL IV SZCZYRK Janusz Z/2026/22 2023
4 18 s 3 46.62 DUDA Magdalena MKS-MOSM Bytom 2007 U16 SL V SZCZYRK Janusz Z/0928/19 2022 LDK!
1 17 s 4 46.28 STEC Hanna UKS Chromik Mysłowice 2008 U16 SL IV PASZTA Anna Z/2179/18 2023 BEZ LDK!
2 19 s 4 46.71 NOGAJ Bianka CKS Budowlani Częstochowa 2008 U16 SL V RUSZEL Piotr CIUK Marek # , Z/12476/21 , 2023 BEZ LDK!
3 20 s 4 47.41 MIKU¦KIEWICZ Emilia UKS Trójka Mikołów 2009 U14 SL V WAJDA Aleksandra Z/2331/18 2023 BEZ LDK!
4 23 s 4 47.69 MAKOWSKA Pola TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2007 U16 SL V JONDA Czesław # Z/3058/19 2023 BEZ LDK!
5 29 s 4 48.74 WEIGEL Karolina SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U14 SL -- JUSTYNIAK Joanna Z/2000/22 2023 LDK!
1 10 s 5 45.40 MŁYNARCZYK Amelia CKS Budowlani Częstochowa 2011 U12 SL IV TRˇBCZYŃSKA Żaneta Z/14034/21 2023 LDK!
2 21 s 5 47.63 STĘPLEWSKA Kamila MKS-MOS Katowice 2007 U16 SL V DUDAŁA Piotr Z/1778/22 2023
3 22 s 5 47.67 KORUS Amelia GKS Piast Gliwice 2008 U16 SL V ¦NIEGÓRSKI Adam Z/14797/21 2023 LDK!
4 26 s 5 48.13 KACZMARCZYK Matylda MKS-MOSM Bytom 2009 U14 SL V SZCZYRK Janusz Z/13990/21 2023 LDK!
5 32 s 5 49.40 DITRICH Marlena UKS Chromik Mysłowice 2009 U14 SL -- PROKSA Robert # Z/6380/21 2023 LDK!
6 37 s 5 49.99 MAZIK Antonina GKS Piast Gliwice 2010 U14 SL -- ¦NIEGÓRSKI Adam Z/2677/20 2023 LDK!
1 24 s 6 47.72 SZARATA Jagoda MKS-MOSM Bytom 2007 U16 SL V SZCZYRK Janusz Z/1420/20 2023 LDK!
2 25 s 6 47.96 LICHNOWSKA Zuzanna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U14 SL V JONDA Czesław Z/2231/22 2023
3 28 s 6 48.34 WIKAR Jagoda KS Sprint Bielsko-Biała 2008 U16 SL V DOBIJA Katarzyna Z/2128/20 2023 LDK!
4 29 s 6 48.74 TARĘD¬ Małgorzata KS Sprint Bielsko-Biała 2010 U14 SL -- LACHOWSKA Magdalena Z/2538/22 2023
5 36 s 6 49.96 RAKOWSKA Jessica CKS Budowlani Częstochowa 2009 U14 SL -- TRˇBCZYŃSKA Żaneta Z/5693/22 2023 LDK!
6 40 s 6 51.11 WALASZCZYK Natalia CKS Budowlani Częstochowa 2009 U14 SL -- TRˇBCZYŃSKA Żaneta Z/3933/20 2022 LDK!
1 33 s 7 49.45 TRYBUŁA Jagoda CKS Budowlani Częstochowa 2011 U12 SL -- TRˇBCZYŃSKA Żaneta Z/14041/21 2023 LDK!
2 34 s 7 49.61 KRAMARCZYK Julia TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U14 SL -- CZYŻ Katarzyna Z/1726/19 2022 LDK!
3 35 s 7 49.92 CZARNECKA Agata MKS-MOSM Bytom 2009 U14 SL -- PASEK Magdalena # Z/3941/20 2023 LDK!
4 38 s 7 50.01 WˇSEK Hanna MKS-MOSM Bytom 2011 U12 SL -- PASEK Magdalena # Z/1418/20 2023 LDK!
5 43 s 7 51.27 DESKA Paulina CKS Budowlani Częstochowa 2011 U12 SL -- TRˇBCZYŃSKA Żaneta Z/14035/21 2022 LDK!
2 40 s 8 51.11 RYGIEL Amelia MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U14 SL -- LDK!
3 44 s 8 51.34 WYSOCKA Liliana CKS Budowlani Częstochowa 2011 U12 SL -- TRˇBCZYŃSKA Żaneta # Z/2318/22 2022 LDK!
4 46 s 8 51.61 PRZYBYŁKA Zofia MKS-MOSM Bytom 2010 U14 SL -- JACYSZYN Lechosław Z/7993/21 2023 LDK!
5 47 s 8 52.38 JAROSZ Paulina UKS Chromik Mysłowice 2010 U14 SL -- PASZTA Anna Z/1920/22 2023 LDK!
6 48 s 8 54.25 KLE¦TA Maja TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2010 U14 SL -- CZYŻ Katarzyna Z/2734/20 2023 LDK!
2 27 s 9 48.17 SZCZĘSNA Wiktoria MKS-MOSM Bytom 2010 U14 SL V SZCZYRK Janusz Z/13462/21 2023 LDK!
3 31 s 9 49.36 MAZUR Anna MKS-MOS Katowice 2008 U16 SL -- DUDAŁA Piotr Z/4445/19 2023 LDK!
4 49 s 9 54.33 STEC Lena LKS Pogórze Skoczów 2011 U12 SL -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/3933/21 2023 LDK!
5 51 s 9 56.38 GRUSZKA Karolina UKS Chromik Mysłowice 2011 U12 SL -- PASZTA Anna # Z/1919/22 2023 LDK!
6 53 s 9 60.43 STYPA Kamila MKS-MOSM Bytom 2010 U14 SL -- JACYSZYN Lechosław Z/2311/22 2023
1 42 s 10 51.23 SZYJKA Maja SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U14 SL -- JUSTYNIAK Joanna Z/1276/22 2023 LDK!
2 45 s 10 51.53 MACIOŁ Monika MKS-MOS Katowice 2007 U16 SL -- DUDAŁA Piotr Z/1779/22 2023
3 50 s 10 54.60 POHL Magdalena MKS-MOSM Bytom 2010 U14 SL -- SZCZYRK Janusz Z/13461/21 2022 LDK!
4 52 s 10 59.39 TOMASZEK Dominika MKS-MOSM Bytom 2011 U12 SL -- SZCZYRK Janusz Z/5775/22 2023
600 m K
1 1 s 1 1:41.23 JAROŃ Zuzanna MKS-MOSM Bytom 2008 U16 SL III SZCZYRK Janusz Z/1415/20 2023 LDK!
2 2 s 1 1:41.42 THAMM Michalina MKS-MOS Katowice 2007 U16 SL III DUDAŁA Piotr Z/3487/18 2023 BEZ LDK!
3 3 s 1 1:41.57 JURKA Daniela UKS Trójka Mikołów 2007 U16 SL III WAJDA Aleksandra Z/4507/19 2023 LDK!
4 4 s 1 1:43.00 GRZECHUŁA Maja MOS CSiR D±browa Górnicza 2008 U16 SL III PRZEWIE¬LIK Dorota Z/1583/21 2023 LDK!
5 5 s 1 1:43.12 FLORCZYK Zofia TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2007 U16 SL IV JONDA Czesław # Z/4363/19 2023 BEZ LDK!
6 6 s 1 1:43.13 MALINA Otylia MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2008 U16 SL IV PASZTA Wiesław Z/3919/20 2023 LDK!
7 7 s 1 1:43.92 BUDKOWSKA Stella UKS Chromik Mysłowice 2008 U16 SL IV PROKSA Robert Z/2905/19 2023 LDK!
8 9 s 1 1:45.33 MACHEJ Emilia MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U14 SL IV JARCZOK Miłosz # Z/3575/18 2023 BEZ LDK!
9 10 s 1 1:46.22 CYGANEK Marta GKS Piast Gliwice 2007 U16 SL V ¦NIEGÓRSKI Adam Z/1192/19 2023 LDK!
1 8 s 2 1:44.47 RAKUS Antonina LKS Pogórze Skoczów 2009 U14 SL IV KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/4098/20 2023 LDK!
2 11 s 2 1:47.89 CENDROWSKA Martyna CKS Budowlani Częstochowa 2007 U16 SL V MICHALSKA Alicja # Z/4617/19 2022 BEZ LDK!
3 12 s 2 1:50.24 ŁUKASZEWSKA Judyta KS Sprint Bielsko-Biała 2008 U16 SL -- CAPUTA TAMOWSKA Małgorzata Z/9246/21 2023 LDK!
4 13 s 2 1:52.61 JAROS Magdalena UKS Olimpia Zabrze 2008 U16 SL -- MATACZYŃSKI Grzegorz Z/1543/20 2023 LDK!
5 14 s 2 1:53.25 MANCIN Nela MOS CSiR D±browa Górnicza 2009 U14 SL -- PRZEWIE¬LIK Dorota # Z/0975/22 2023
6 15 s 2 1:54.29 GRADOŃ Maja CKS Budowlani Częstochowa 2010 U14 SL -- TRˇBCZYŃSKA Żaneta Z/3944/20 2023 LDK!
7 21 s 2 1:56.88 METELSKA Nadia MOSM Tychy # 2007 U16 SL -- GAWLINA Józef # Z/6381/21 2023
8 22 s 2 1:57.07 SULIGA Idalia CKS Budowlani Częstochowa 2009 U14 SL -- RUSZEL Piotr # Z/13988/21 2023 LDK!
1 16 s 3 1:54.51 ¦WIERCZYNA Maja MKS-MOSM Bytom 2009 U14 SL -- SZCZYRK Janusz Z/2180/22 2023
2 18 s 3 1:55.74 LEWANDOWSKA Oliwia UKS Olimpia Zabrze 2009 U14 SL -- MATACZYŃSKI Grzegorz Z/5167/22 2023 LDK!
3 19 s 3 1:56.07 FIK Marta UKS Chromik Mysłowice 2009 U14 SL -- PASZTA Anna Z/6377/21 2023 LDK!
4 20 s 3 1:56.31 KROCZYK Emilia UKS Olimpia Zabrze 2008 U16 SL -- GAJEWSKI Wojciech Z/1544/20 2023 LDK!
5 24 s 3 1:59.52 JAWORSKA Milena MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U14 SL -- JARCZOK Miłosz # Z/3318/20 2023 LDK!
6 25 s 3 1:59.77 CZAPLA Martyna GKS Piast Gliwice 2009 U14 SL -- ¦NIEGÓRSKI Adam Z/14799/21 2023 LDK!
7 27 s 3 2:02.39 BOLIK Anna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2010 U14 SL -- CZYŻ Katarzyna Z/5145/21 2023 LDK!
8 29 s 3 2:08.74 GAŻA Julia MKS-MOSM Bytom 2011 U12 SL -- PASEK Magdalena # Z/13458/21 2023 LDK!
1 17 s 4 1:54.70 MADEJ Zofia LKS Pogórze Skoczów 2011 U12 SL -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/3932/21 2023 LDK!
2 23 s 4 1:58.13 ¦WIERKOWICZ Kamila GKS Piast Gliwice 2010 U14 SL -- ¦NIEGÓRSKI Adam Z/14133/21 2023 LDK!
3 26 s 4 2:02.14 SZCZUREK Iga TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U14 SL -- SITARSKI Michał Z/1800/19 2023
4 28 s 4 2:05.71 WOJTYŁA Aleksandra LKS Pogórze Skoczów 2011 U12 SL -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/3934/21 2023 LDK!
5 30 s 4 2:13.08 BIELSKA Weronika TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL -- SITARSKI Michał Z/1817/19 2023
6 31 s 4 2:14.90 BUJOCZEK Milena MKS-MOSM Bytom 2011 U12 SL -- JACYSZYN Lechosław Z/0656/21 2023 LDK!
1000 m K
1 1 s 1 3:01.98 LACHOWSKA Aurelia KS Sprint Bielsko-Biała 2007 U16 SL II RU¦NIAK Stefan Z/2783/19 2023 BEZ LDK!
2 2 s 1 3:06.76 GWIAZDA Gabriela MOS CSiR D±browa Górnicza 2007 U16 SL III PRZEWIE¬LIK Dorota Z/3321/20 2023 LDK!
3 3 s 1 3:09.99 PORWOLIK Oliwia UKS Trójka Mikołów 2007 U16 SL III LDK!
4 4 s 1 3:14.90 ANDRZEJEWSKA Kamila LKS Pogórze Skoczów 2007 U16 SL IV KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/0981/18 2023 BEZ
5 6 s 1 3:23.90 FLORCZYK Hanna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U14 SL V JONDA Czesław Z/13260/21 2023
6 9 s 1 3:26.95 WODECKA Hanna MKS-MOS Katowice 2007 U16 SL V DUDAŁA Piotr Z/5869/21 2023
7 10 s 1 3:30.29 LABISKO Maja UKS Kusy Bukowno 2009 U14 MA V KOWINA-¦WIDEREK Grażyna Z/2582/18 2023 BEZ
8 12 s 1 3:31.03 KOWRYGO Antonina KS Sprint Bielsko-Biała 2007 U16 SL V CAPUTA TAMOWSKA Małgorzata Z/9245/21 2023 LDK!
9 13 s 1 3:33.16 SOKÓŁ Małgorzata MKS-MOSM Bytom 2008 U16 SL -- SZCZYRK Janusz Z/0953/19 2022 BEZ LDK!
  s 1 DNF JAREK Jagoda MKS Czechowice-Dziedzice 2007 U16 SL -- JARCZOK Miłosz Z/4058/20 2023 LDK!
1 5 s 2 3:23.58 THAMM Malwina MKS-MOS Katowice 2010 U14 SL V DUDAŁA Piotr Z/4443/19 2023
2 7 s 2 3:26.48 SZEWCZYK Kamila UKS 5 Plus Rydułtowy 2009 U14 SL V BOJKO Bogdan Z/3721/19 2023
3 8 s 2 3:26.53 FILAPEK Maria MKS Czechowice-Dziedzice 2007 U16 SL V JARCZOK Miłosz Z/12803/21 2023 LDK!
4 11 s 2 3:30.60 WAWRZYŃCZAK Paulina MOS CSiR D±browa Górnicza 2009 U14 SL V JA¬WIŃSKI Krzysztof Z/1579/21 2023 LDK!
5 14 s 2 3:36.11 PAPROTA Julia MOS CSiR D±browa Górnicza 2009 U14 SL -- PRZEWIE¬LIK Dorota Z/3320/20 2023 LDK!
6 15 s 2 3:40.64 BUDKOWSKA Sara UKS Chromik Mysłowice 2007 U16 SL -- PROKSA Robert Z/2021/20 2023
7 16 s 2 3:55.86 PODSIADLIK Matylda CKS Budowlani Częstochowa 2009 U14 SL -- CIUK Marek # Z/5694/22 2022 LDK!
80 pł K
1 1 s 1 12.87 GˇSIOROWSKA Karolina LUKS Strzałków 2007 U16 LD -0.9 III MOUELHI Abdessatar # Z/3198/19 2023 BEZ LDK!
2 2 s 1 13.82 LASATOWICZ Maja SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2007 U16 SL -0.9 V JUSTYNIAK Joanna Z/2548/19 2023 LDK!
3 3 s 1 14.43 DˇDELA Wiktoria CKS Budowlani Częstochowa 2007 U16 SL -0.9 V MICHALSKA Alicja # Z/3930/20 2022 LDK!
4 4 s 1 14.81 KOLMAN Martyna MOS CSiR D±browa Górnicza 2010 U14 SL -0.9 -- JA¬WIŃSKI Krzysztof Z/1449/22 2023 LDK!
1 5 s 2 15.54 WOJCIESZCZAK Emilia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U14 SL -1.7 -- JUSTYNIAK Joanna Z/5578/21 2023 LDK!
2 6 s 2 15.94 MADEJA Zuzanna GKS Piast Gliwice 2008 U16 SL -1.7 -- RAMUS Józef Z/10981/21 2023 LDK!
3 7 s 2 16.87 MRUGALSKA Blanka RMKS Rybnik 2011 U12 SL -1.7 -- FOJCIK Dorota Z/1899/22 2023 LDK!
300 m pł K
1 1 s 1 50.28 GDYNIA Kinga GKS Piast Gliwice # 2007 U16 SL IV ¦NIEGÓRSKI Adam Z/4936/22 2023 LDK!
2 2 s 1 50.62 MATYSIAK Oliwia GKS Piast Gliwice 2007 U16 SL IV ¦NIEGÓRSKI Adam Z/0115/21 2023 LDK!
3 3 s 1 52.53 LALEWICZ Nina WKS Wawel Kraków 2008 U16 MA V CZYŻ Radosław Z/3142/20 2023
4 4 s 1 60.19 FRˇCZEK Oliwia CKS Budowlani Częstochowa 2007 U16 SL -- RUSZEL Piotr Z/4609/19 2023 BEZ LDK!
  s 1 DNF TRˇBCZYŃSKA Julia CKS Budowlani Częstochowa 2007 U16 SL -- MICHALSKA Alicja # Z/4622/19 2023 BEZ LDK!
1000 m prz K
1 1 s 1 3:47.44 CIESZYŃSKA Róża MULKS Juvenia Głuchołazy 2008 U16 OP -- PIERÓG Paweł Z/1080/19 2023 LDK!
  s 1 DNF CENDROWSKA Martyna CKS Budowlani Częstochowa 2007 U16 SL -- MICHALSKA Alicja # Z/4617/19 2022 BEZ LDK!
4x100 m K
1 1 s 1 51.38 MADUZIA Justyna
FLORCZYK Zofia
PODGÓRSKA Magdalena
PUŁAWSKA Maria
TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008
2007
2007
2007
U16 SLK -- CZYŻ Katarzyna
JONDA Czesław
JONDA Czesław
PRENCEL Piotr
Z/3264/18
Z/4363/19
Z/1747/19
Z/5604/18
2023
2023
2023
2023
BEZ
BEZ
BEZ
5
2 2 s 1 52.41 WÓJCIK Magdalena
KACZMAREK Gabriela
JARCZYK Milena
ABSYL Wiktoria
UKS Trójka Mikołów 2007
2007
2007
2007
U16 SLK -- WAJDA Aleksandra
WAJDA Aleksandra
WAJDA Aleksandra
ROLAK Dorota
Z/2316/18
Z/4508/19
Z/4666/19
Z/2319/18
2023
2023
2023
2023
BEZ



3 4 s 1 53.29 KUBIK Julia
KUPCZAK Olga
DˇDELA Wiktoria
TRˇBCZYŃSKA Julia
CKS Budowlani Częstochowa 2007
2008
2007
2007
U16 SLK -- MICHALSKA Alicja
RUSZEL Piotr SZYJKA Anna
MICHALSKA Alicja
MICHALSKA Alicja
Z/4620/19
, Z/1636/23
Z/3930/20
Z/4622/19
2023
, 2023
2022
2023
BEZ


BEZ
4 5 s 1 53.49 JAROMIN Oliwia
WIERZBANOWSKA Marta
JAWORSKA Julia
BISKUP Wiktoria
KS Sprint Bielsko-Biała 2007
2007
2007
2008
U16 SLK -- CAPUTA TAMOWSKA Małgorzata
CAPUTA TAMOWSKA Małgorzata
DOBIJA Katarzyna
DOBIJA Katarzyna
Z/12201/21
Z/13691/21
Z/5014/22
Z/2787/19
2023
2023
2023
2023




