Olsztyn 18.09.2022
WMZLA Mistrzostwa Województwa U14 i U16 [DMP U20]
100 m K
1 1 s 1 13.83 TROKOWSKA Amelia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U14 WN -0.2 V PYTLARCZYK Paweł Z/0653/21 2023
2 2 s 1 13.90 ŁOJEWSKA Justyna KS AZS UWM Olsztyn 2009 U14 WN -0.2 V PAWŁOWSKI Grzegorz PAWŁOWSKI Grzegorz , Z/1569/21 , 2023 LDK!
3 3 s 1 14.08 BRZÓSKIEWICZ Julia KS Zamek Kurzętnik 2009 U14 WN -0.2 V PAWŁOWSKA Dorota Z/3731/22 2023 LDK!
4 4 s 1 14.11 SUCHODOLSKA Natalia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN -0.2 V PYTLARCZYK Paweł Z/0345/21 2023
5 8 s 1 14.36 SUCHOCKA Alicja Orka Iława Athletics 2010 U14 WN -0.2 V LDK!
6 9 s 1 14.39 KĘDZIOR Aniela KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2009 U14 WN -0.2 V ADAMOWICZ Małgorzata LDK!
7 10 s 1 14.50 RADŁOWSKA Joanna GUKS Asy Dywity 2009 U14 WN -0.2 V NIESTATEK Szymon Z/1384/21 2023 LDK!
8 13 s 1 14.75 GÓRNIK Martyna CSiR Susz 2009 U14 WN -0.2 -- SZYSLER Andrzej Z/0245/19 2023 LDK!
1 6 s 2 14.24 ZAJĄCZKOWSKA Kaja UKS Piorun Barczewo 2009 U14 WN +0.2 V BIAŁECKI Sebastian # Z/4928/22 2023
2 11 s 2 14.66 TROCHIMCZUK Michalina MKS Truso Elbląg 2010 U14 WN +0.2 --
3 12 s 2 14.69 GIEDROJĆ Maja LKS Korab Olecko 2009 U14 WN +0.2 -- BRYNDA Marcin Z/0285/22 2023 LDK!
4 14 s 2 14.82 RANDZIO Oliwia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2009 U14 WN +0.2 -- PYTLARCZYK Paweł Z/8179/21 2023
5 19 s 2 15.10 KUCIEJEWSKA Jadwiga KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN +0.2 -- POLEWACZ Małgorzata Z/13696/21 2023
6 24 s 2 15.23 KOCHALSKA Julia CSiR Susz 2009 U14 WN +0.2 -- SZYSLER Andrzej SZYSLER Andrzej , Z/0844/21 , 2023 LDK!
7 28 s 2 15.47 BORKOWSKA Maja GUKS Asy Dywity 2010 U14 WN +0.2 -- NIESTATEK Szymon Z/11302/21 2023 LDK!
1 15 s 3 14.82 SKORUPSKA Wiktoria Orka Iława Athletics 2009 U14 WN +0.2 -- OSTANEK Aneta Z/5352/22 2023 LDK!
2 17 s 3 15.00 DRABYK Oliwia UKS Sokół Węgorzewo 2011 U12 WN +0.2 -- PALUCH Krystian # Z/0799/22 2023 LDK!
3 18 s 3 15.09 TARADEJNA Oliwia UKS Piorun Barczewo 2010 U14 WN +0.2 -- BIAŁECKI Sebastian # Z/4927/22 2023
4 21 s 3 15.11 NAKIELSKA Aleksandra KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2009 U14 WN +0.2 -- ADAMOWICZ Małgorzata LDK!
5 22 s 3 15.17 GRABOWSKA Amelia GUKS Asy Dywity 2011 U12 WN +0.2 -- LEWANDOWSKA Ewa Z/3407/22 2023 LDK!
6 36 s 3 16.01 KRZYKOWSKA Martyna KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2009 U14 WN +0.2 -- ADAMOWICZ Małgorzata Z/0331/21 2023
1 23 s 4 15.23 KUŚMIERCZYK Michalina MKL Jurand Szczytno 2010 U14 WN +1.0 -- BUKOWIECKA Danuta Z/4144/22 2023 LDK!
2 26 s 4 15.42 NARWOJSZ Natalia UKS Atos Woźnice 2011 U12 WN +1.0 -- MORGAŚ Tomasz BRODOWSKI Wojciech # , Z/2373/21 , 2023 LDK!
3 31 s 4 15.59 CHOJNOWSKA Lena GUKS Asy Dywity 2011 U12 WN +1.0 -- LEWANDOWSKA Ewa Z/0261/22 2023 LDK!
4 33 s 4 15.69 ŁAPUCKA Zofia LKS Korab Olecko 2009 U14 WN +1.0 -- BRYNDA Marcin Z/4908/22 2023 LDK!
5 34 s 4 15.90 KOŁODZIEJ Julia LKS Korab Olecko 2009 U14 WN +1.0 -- NAGOLSKA Monika BRYNDA Marcin , Z/10902/21 , 2023 LDK!
1 32 s 5 15.63 PUCUŁA Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN +0.8 -- ADAMOWICZ Małgorzata Z/0344/21 2023
2 40 s 5 16.20 PALUCH Zuzanna UKS Sokół Węgorzewo 2012 U12 WN +0.8 -- PALUCH Krystian # Z/5542/21 2023 LDK!
3 41 s 5 16.23 EUSTACHIEWICZ Klara LKS Korab Olecko 2009 U14 WN +0.8 -- BRYNDA Marcin Z/10900/21 2023 LDK!
4 45 s 5 16.37 KLINIEWSKA Lena KS Zamek Kurzętnik 2010 U14 WN +0.8 -- PAWŁOWSKA Dorota Z/0842/21 2023 LDK!
1 20 s 6 15.10 CZAPLEJEWICZ Wiktoria KS Jelonki Dobre Miasto 2010 U14 WN +1.4 -- PYTLARCZYK Paweł Z/13700/21 2023
2 35 s 6 16.00 ŚWITALSKA Maria KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN +1.4 -- PYTLARCZYK Paweł Z/3371/22 2023
3 46 s 6 16.41 KULIK Alicja UKS Atos Woźnice 2010 U14 WN +1.4 -- MORGAŚ Tomasz BRODOWSKI Wojciech , Z/5554/21 , 2023 LDK!
4 54 s 6 16.90 SZCZECH Olga KS Zamek Kurzętnik 2012 U12 WN +1.4 -- PAWŁOWSKA Dorota Z/1054/22 2023 LDK!
5 59 s 6 17.79 REJTERADA Maria UKS Atos Woźnice 2010 U14 WN +1.4 -- BRODOWSKI Wojciech # Z/0042/22 2023 LDK!
1 7 s 7 14.29 OLSZAK Kalina KS Zamek Kurzętnik 2010 U14 WN +0.6 V PAWŁOWSKA Dorota # Z/4580/22 2023 LDK!
2 39 s 7 16.15 ŚLIWIŃSKA Lidia UKS Atos Woźnice 2009 U14 WN +0.6 -- LDK!
3 48 s 7 16.45 POKROPSKA Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN +0.6 -- POLEWACZ Małgorzata Z/9562/21 2023
4 58 s 7 17.22 KONIECZNA Agata UKS Sokół Węgorzewo 2011 U12 WN +0.6 -- PALUCH Krystian # Z/0846/22 2023 LDK!
5 60 s 7 17.89 MALINOWSKA Ola LKS Lubawa 2011 U12 WN +0.6 -- TYKARSKI Marek Z/8195/21 2023 LDK!
6 66 s 7 19.39 PRUSZYŃSKA Zofia UKS Atos Woźnice 2010 U14 WN +0.6 -- BRODOWSKI Wojciech # Z/0041/22 2023 LDK!
1 5 s 8 14.24 WOJCIECHOWSKA Aleksandra LKS Korab Olecko 2011 U12 WN +0.9 V BRYNDA Marcin Z/5673/22 2023 LDK!
2 25 s 8 15.32 SZRAM Antonina LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński 2009 U14 WN +0.9 -- OLSZEWSKI Marek Z/5672/22 2023 LDK!
3 27 s 8 15.47 MARKIEWICZ Amelia GUKS Asy Dywity 2011 U12 WN +0.9 -- LEWANDOWSKA Ewa Z/3412/22 2023 LDK!
4 42 s 8 16.33 BURAS Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN +0.9 -- POLEWACZ Małgorzata Z/6046/21 2023
5 47 s 8 16.45 RUTKOWSKA Maja KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN +0.9 -- PYTLARCZYK Paweł Z/3370/22 2023
1 16 s 9 14.94 DASZKIEWICZ Zuzanna KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN +0.1 -- PYTLARCZYK Paweł Z/3372/22 2023
2 30 s 9 15.56 KWIATKOWSKA Aleksandra KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN +0.1 -- PYTLARCZYK Paweł Z/3275/22 2023
3 37 s 9 16.05 SZULC Zuzanna KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN +0.1 -- PYTLARCZYK Paweł Z/6060/21 2023
4 44 s 9 16.37 GRZYBOWSKA Kinga KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN +0.1 -- POLEWACZ Małgorzata Z/0340/21 2023
5 49 s 9 16.50 KARBOWSKA Dżesika KS Zamek Kurzętnik 2011 U12 WN +0.1 -- PAWŁOWSKA Dorota Z/5745/22 2023 LDK!
6 55 s 9 16.94 JANICKA Antonina UKS Sokół Węgorzewo 2011 U12 WN +0.1 -- PALUCH Krystian # Z/0800/22 2023 LDK!
7 61 s 9 18.31 PALENIK Antonina LKS Masuria Jęcznik 2011 U12 WN +0.1 -- JESIEŃ Anna Z/5712/22 2023
1 43 s 10 16.36 KALISZ Julia KS Jelonki Dobre Miasto 2011 U12 WN +0.4 -- PYTLARCZYK Paweł Z/7244/21 2023
2 50 s 10 16.54 WRÓBLEWSKA Anna Orka Iława Athletics 2011 U12 WN +0.4 -- B.D. Z/5737/22 2023 LDK!
3 51 s 10 16.69 RUDZIS Amelia UKS Sokół Węgorzewo 2011 U12 WN +0.4 -- PALUCH Krystian # Z/0803/22 2023 LDK!
4 53 s 10 16.82 CHUDZIK Agnieszka KS Zamek Kurzętnik 2010 U14 WN +0.4 -- PAWŁOWSKA Dorota # Z/4584/22 2023 LDK!
1 38 s 11 16.12 LABICKA Nadia LKS Lubawa 2011 U12 WN +0.4 -- TYKARSKI Marek Z/5758/22 2023 LDK!
2 56 s 11 16.96 ŁOMIAK Klaudia LKS Masuria Jęcznik 2010 U14 WN +0.4 -- JESIEŃ Anna Z/5711/22 2023
3 57 s 11 17.07 NAPIERSKA Michalina KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN +0.4 -- ADAMOWICZ Małgorzata Z/6055/21 2023
4 65 s 11 18.91 MISIAK Aniela UKS Sokół Węgorzewo 2011 U12 WN +0.4 -- PALUCH Krystian # Z/0802/22 2023 LDK!
1 29 s 12 15.48 GOŁOTA Natalia LKS Masuria Jęcznik 2009 U14 WN +0.3 -- JESIEŃ Anna Z/2860/21 2023
2 52 s 12 16.78 SATKIEWICZ Sara UKS Sokół Węgorzewo 2011 U12 WN +0.3 -- PALUCH Krystian # Z/0804/22 2023 LDK!
3 62 s 12 18.45 EYVAZOV Maja KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN +0.3 -- PYTLARCZYK Paweł Z/0322/21 2023
4 63 s 12 18.46 WALUSIAK Zofia KS Zamek Kurzętnik 2012 U12 WN +0.3 -- PAWŁOWSKA Dorota # Z/5744/22 2023 LDK!
5 64 s 12 18.48 BORTKIEWICZ Laura KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN +0.3 -- POLEWACZ Małgorzata Z/3053/22 2023
1 1 e 1 13.39 BARICA Kinga Orka Iława Athletics # 2008 U16 WN -0.9 IV OSTANEK Aneta Z/0728/23 2023 LDK!
2 2 e 1 13.84 BANACKA Maja LKS Lubawa 2007 U16 WN -0.9 V KOŁODZIEJSKI Leszek Z/2376/21 2023
3 3 e 1 13.97 WARSIEWICZ Karolina LKS Korab Olecko 2007 U16 WN -0.9 V BRYNDA Marcin Z/0225/21 2023 LDK!
4 4 e 1 14.12 BIGAJ Nikola KS Jelonki Dobre Miasto 2008 U16 WN -0.9 V PYTLARCZYK Paweł Z/0654/21 2023
5 5 e 1 14.29 BRZDONKIEWICZ Zuzanna LKS Masuria Jęcznik 2004 U20 WN -0.9 -- JESIEŃ Anna Z/3019/19 2023
6 8 e 1 14.45 SASIN Weronika KS AZS UWM Olsztyn 2007 U16 WN -0.9 V ADAMOWICZ Małgorzata LUDWICHOWSKA Bronisława , Z/0240/20 , 2023 LDK!
1 6 e 2 14.38 KOŁODZIEJ Dominika LKS Korab Olecko 2008 U16 WN -1.3 V NAGOLSKA Monika BRYNDA Marcin , Z/10901/21 , 2023 LDK!
2 7 e 2 14.40 STEYKA Alicja KS Schulo Team Działdowo 2007 U16 WN -1.3 V SCHULZ Łukasz Z/5276/22 2023
3 9 e 2 14.69 JAKUBOWSKA Jowita LKS Lubawa 2008 U16 WN -1.3 -- TYKARSKI Marek TYKARSKI Marek Z/2379/21 2023 LDK!
4 10 e 2 15.28 GRASZEK Wiktoria NKS Nowe Miasto Lubawskie 2008 U16 WN -1.3 --
5 11 e 2 15.44 KAMIŃSKA Laura LKS Lubawa 2008 U16 WN -1.3 -- TYKARSKI Marek Z/3987/21 2023 LDK!
1 1 f 1 13.16 BARICA Kinga Orka Iława Athletics # 2008 U16 WN +0.9 III OSTANEK Aneta Z/0728/23 2023 LDK!
2 2 f 1 13.57 BANACKA Maja LKS Lubawa 2007 U16 WN +0.9 IV KOŁODZIEJSKI Leszek Z/2376/21 2023
3 3 f 1 13.61 WARSIEWICZ Karolina LKS Korab Olecko 2007 U16 WN +0.9 IV BRYNDA Marcin Z/0225/21 2023 LDK!
4 4 f 1 14.08 BIGAJ Nikola KS Jelonki Dobre Miasto 2008 U16 WN +0.9 V PYTLARCZYK Paweł Z/0654/21 2023
5 5 f 1 14.11 KOŁODZIEJ Dominika LKS Korab Olecko 2008 U16 WN +0.9 V NAGOLSKA Monika BRYNDA Marcin , Z/10901/21 , 2023 LDK!
6 6 f 1 14.37 STEYKA Alicja KS Schulo Team Działdowo 2007 U16 WN +0.9 V SCHULZ Łukasz Z/5276/22 2023
7 7 f 1 14.47 JAKUBOWSKA Jowita LKS Lubawa 2008 U16 WN +0.9 V TYKARSKI Marek TYKARSKI Marek Z/2379/21 2023 LDK!
300 m K
1 1 s 1 45.37 WOJCIECHOWSKA Pola KS AZS UWM Olsztyn 2009 U14 WN IV LUDWICHOWSKA Bronisława Z/0818/21 2023 LDK!
2 2 s 1 46.19 ZAJĄCZKOWSKA Kaja UKS Piorun Barczewo 2009 U14 WN IV BIAŁECKI Sebastian # Z/4928/22 2023
3 3 s 1 46.76 ŁOJEWSKA Justyna KS AZS UWM Olsztyn 2009 U14 WN V PAWŁOWSKI Grzegorz PAWŁOWSKI Grzegorz , Z/1569/21 , 2023 LDK!
4 4 s 1 47.22 KOSTYRA Julia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U14 WN V PYTLARCZYK Paweł Z/0651/21 2023
5 5 s 1 47.71 RANDZIO Oliwia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2009 U14 WN V PYTLARCZYK Paweł Z/8179/21 2023
6 6 s 1 48.22 KĘDZIOR Aniela KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2009 U14 WN V ADAMOWICZ Małgorzata LDK!
7 7 s 1 48.28 BRZÓSKIEWICZ Julia KS Zamek Kurzętnik 2009 U14 WN V PAWŁOWSKA Dorota Z/3731/22 2023 LDK!
1 8 s 2 48.77 SUCHOCKA Alicja Orka Iława Athletics 2010 U14 WN -- LDK!
2 9 s 2 48.89 SKORUPSKA Wiktoria Orka Iława Athletics 2009 U14 WN -- OSTANEK Aneta Z/5352/22 2023 LDK!
3 10 s 2 48.96 BARTKOWSKA Maja LKS Lubawa 2009 U14 WN -- TYKARSKI Marek Z/2377/21 2023 LDK!
4 11 s 2 49.12 GIEDROJĆ Maja LKS Korab Olecko 2009 U14 WN -- BRYNDA Marcin Z/0285/22 2023 LDK!
5 12 s 2 49.14 TARADEJNA Oliwia UKS Piorun Barczewo 2010 U14 WN -- BIAŁECKI Sebastian # Z/4927/22 2023
6 13 s 2 50.85 KOCHALSKA Julia CSiR Susz 2009 U14 WN -- SZYSLER Andrzej SZYSLER Andrzej , Z/0844/21 , 2023 LDK!
1 17 s 3 52.36 KUCIEJEWSKA Jadwiga KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/13696/21 2023
2 20 s 3 53.32 SZULC Zuzanna KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/6060/21 2023
3 24 s 3 54.83 NAKIELSKA Aleksandra KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2009 U14 WN -- ADAMOWICZ Małgorzata LDK!
4 31 s 3 56.43 PARCIAK Hanna KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/0343/21 2023
1 15 s 4 51.70 SZRAM Antonina LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński 2009 U14 WN -- OLSZEWSKI Marek Z/5672/22 2023 LDK!
2 18 s 4 52.88 DUDA Marcelina KS Jelonki Dobre Miasto 2010 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/13698/21 2023
3 19 s 4 52.93 PUCUŁA Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN -- ADAMOWICZ Małgorzata Z/0344/21 2023
4 25 s 4 54.87 RUDZIS Amelia UKS Sokół Węgorzewo 2011 U12 WN -- PALUCH Krystian # Z/0803/22 2023 LDK!
5 27 s 4 55.51 BURAS Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/6046/21 2023
6 33 s 4 56.93 POKROPSKA Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/9562/21 2023
1 22 s 5 54.45 SZCZEPKOWSKA Maja KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/6059/21 2023
2 26 s 5 55.27 GRZYBOWSKA Kinga KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/0340/21 2023
3 28 s 5 55.78 KWIATKOWSKA Aleksandra KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/3275/22 2023
4 32 s 5 56.58 MALICKA Weronika KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/6063/21 2023
5 42 s 5 60.75 BUDZISZ Barbara KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/6045/21 2023 LDK!
6 43 s 5 60.85 ZIELIŃSKA Aniela Orka Iława Athletics 2011 U12 WN -- OSTANEK Aneta Z/3867/22 2023 LDK!
1 34 s 6 57.19 CZERNIK Iga KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/0338/21 2023
2 38 s 6 58.37 POTORSKA Julia LKS Lubawa 2011 U12 WN -- TYKARSKI Marek Z/9552/21 2023 LDK!
3 39 s 6 58.66 RUTKOWSKA Maja KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/3370/22 2023
4 40 s 6 59.00 SZCZECH Olga KS Zamek Kurzętnik 2012 U12 WN -- PAWŁOWSKA Dorota Z/1054/22 2023 LDK!
5 44 s 6 62.30 BORTKIEWICZ Laura KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/3053/22 2023
6 45 s 6 62.78 ŚWITALSKA Maria KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/3371/22 2023
1 14 s 7 51.37 DĘBSKA Laura MKS Truso Elbląg 2010 U14 WN -- SZCZEPAŃSKI Stanisław Z/0808/22 2023 LDK!
2 16 s 7 51.80 OLSZAK Kalina KS Zamek Kurzętnik 2010 U14 WN -- PAWŁOWSKA Dorota # Z/4580/22 2023 LDK!
3 29 s 7 56.22 LITWINIONEK Antolina KS AZS UWM Olsztyn 2010 U14 WN -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/5752/22 2023 LDK!
4 30 s 7 56.42 DĄBROWSKA Joanna Orka Iława Athletics 2009 U14 WN -- OSTANEK Aneta Z/5356/22 2023 LDK!
5 35 s 7 57.41 ŁAPUCKA Zofia LKS Korab Olecko 2009 U14 WN -- BRYNDA Marcin Z/4908/22 2023 LDK!
6 36 s 7 57.66 GUZOWSKA Agnieszka LKS Lubawa 2011 U12 WN -- TYKARSKI Marek # Z/1258/22 2023 LDK!
7 41 s 7 60.66 ŻOŁNIERCZYK Karolina KS AZS UWM Olsztyn 2012 U12 WN -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/5736/22 2023 LDK!
1 21 s 8 54.31 WOJCIECHOWSKA Aleksandra LKS Korab Olecko 2011 U12 WN -- BRYNDA Marcin Z/5673/22 2023 LDK!
2 23 s 8 54.79 WRÓBLEWSKA Anna Orka Iława Athletics 2011 U12 WN -- B.D. Z/5737/22 2023 LDK!
3 37 s 8 58.18 KARBOWSKA Dżesika KS Zamek Kurzętnik 2011 U12 WN -- PAWŁOWSKA Dorota Z/5745/22 2023 LDK!
4 46 s 8 64.29 CHUDZIK Agnieszka KS Zamek Kurzętnik 2010 U14 WN -- PAWŁOWSKA Dorota # Z/4584/22 2023 LDK!
1 1 s 9 43.08 MALESZKA Patrycja GUKS Asy Dywity 2008 U16 WN III NIESTATEK Szymon Z/2716/20 2023 LDK!
2 2 s 9 43.81 DYMEK Iga KS AZS UWM Olsztyn 2007 U16 WN III PAWŁOWSKI Grzegorz Z/1239/20 2023 LDK!
3 3 s 9 44.20 CHOJNOWSKA Adrianna GUKS Asy Dywity 2008 U16 WN III NIESTATEK Szymon Z/2668/21 2023 LDK!
4 4 s 9 44.27 BACZEWSKA Kornelia UKS Gimpas Pasłęk 2007 U16 WN III OLBRYŚ Adrian ZIENKIEWICZ Piotr , Z/0401/21 , 2023 LDK!
5 5 s 9 44.28 BARICA Kinga Orka Iława Athletics # 2008 U16 WN III OSTANEK Aneta Z/0728/23 2023 LDK!
1 6 s 10 46.24 WARSIEWICZ Karolina LKS Korab Olecko 2007 U16 WN IV BRYNDA Marcin Z/0225/21 2023 LDK!
2 7 s 10 49.71 KOŁODZIEJ Dominika LKS Korab Olecko 2008 U16 WN -- NAGOLSKA Monika BRYNDA Marcin , Z/10901/21 , 2023 LDK!
3 8 s 10 49.79 ZIĘBA Natalia Orka Iława Athletics 2008 U16 WN -- OSTANEK Aneta B.D. Z/4265/19 2023 LDK!
600 m K
1 1 s 1 1:51.37 LESZCZYŃSKA Julia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/7240/21 2023
2 2 s 1 1:52.73 TASARZ Michalina Orka Iława Athletics 2010 U14 WN -- OSTANEK Aneta Z/3980/21 2023 LDK!
3 3 s 1 1:55.58 KUBA Aleksandra LUKS Boguszyce 2009 U14 LD -- SUPEŁ Dorota Z/0485/20 2023 LDK!
4 4 s 1 1:57.53 DANELCZYK Weronika KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/0339/21 2023
5 5 s 1 1:59.18 BECZAK Liliana KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U12 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/7447/21 2023
6 6 s 1 2:02.40 KARPINIAK Pola KS Jelonki Dobre Miasto 2011 U12 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/0649/21 2023
7 7 s 1 2:02.90 ORZECHOWSKA Zuzanna MKS Truso Elbląg 2010 U14 WN -- SZCZEPAŃSKI Stanisław Z/0835/22 2023 LDK!
8 8 s 1 2:03.67 ŚWITALSKA Zuzanna GUKS Asy Dywity 2011 U12 WN -- LEWANDOWSKA Ewa Z/3405/22 2023 LDK!
9 9 s 1 2:06.11 DUDA Małgorzata KS Jelonki Dobre Miasto 2010 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/13699/21 2023
10 10 s 1 2:08.44 KOZIEJ Lena Orka Iława Athletics 2010 U14 WN -- OSTANEK Aneta Z/1465/22 2023 LDK!
11 11 s 1 2:14.61 BIAŁCZAK Alicja LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński 2011 U12 WN -- OLSZEWSKI Marek Z/0263/22 2023 LDK!
1 1 s 2 1:44.10 SMOLICZ Pola KS AZS UWM Olsztyn 2007 U16 WN IV PAWŁOWSKI Grzegorz PAWŁOWSKI Grzegorz , Z/0396/20 , 2023 LDK!
2 2 s 2 1:45.87 TROCHIMCZUK Milena MKS Truso Elbląg 2007 U16 WN IV NAGY Czesław POLKOWSKA Martyna Z/2326/19 2023 LDK!
3 3 s 2 1:47.02 LABICKA Oliwia LKS Lubawa 2008 U16 WN V KOŁODZIEJSKI Leszek TYKARSKI Marek # Z/2394/21 2023 LDK!
4 4 s 2 1:47.23 OLSZEWSKA Julia GUKS Asy Dywity 2007 U16 WN V NIESTATEK Szymon Z/2345/21 2023 LDK!
5 5 s 2 2:03.05 ROMANOWSKA Natalia KS AZS UWM Olsztyn 2008 U16 WN -- LUDWICHOWSKA Bronisława Z/3287/22 2023
6 6 s 2 2:07.35 ZABŁOCKA Alicja Orka Iława Athletics 2008 U16 WN -- OSTANEK Aneta Z/3795/20 2023 LDK!
7 7 s 2 2:09.40 MAKOŚ Katarzyna Anna KS Zamek Kurzętnik 2008 U16 WN -- PAWŁOWSKA Dorota # Z/4581/22 2023 LDK!
8 8 s 2 2:10.88 KUBIAK Maja KS AZS UWM Olsztyn 2007 U16 WN -- LUDWICHOWSKA Bronisława Z/1936/22 2022
9 9 s 2 2:14.86 WOŁKOWSKA Zofia KS AZS UWM Olsztyn 2008 U16 WN -- LUDWICHOWSKA Bronisława Z/6194/22 2022
1000 m K
1 1 s 1 3:17.35 KACA Emilia CSiR Susz 2008 U16 WN IV SZYSLER Andrzej Z/0184/19 2023 BEZ LDK!
2 2 s 1 3:21.62 ZIENKIEWICZ Kinga UKS Gimpas Pasłęk 2006 U18 WN -- OLBRYŚ Adrian ZIENKIEWICZ Piotr , Z/0784/18 , 2023 BEZ LDK!
3 3 s 1 3:23.52 BIEŃKOWSKA Aleksandra GUKS Asy Dywity 2006 U18 WN -- NIESTATEK Szymon Z/3180/19 2022 BEZ LDK!
4 4 s 1 3:30.01 ŁASZENKOW Amelia KS Jelonki Dobre Miasto 2006 U18 WN -- PYTLARCZYK Paweł PYTLARCZYK Paweł Z/0377/18 2023 BEZ LDK!
5 5 s 1 3:37.86 PIETRZAK Elżbieta UKS MOSiR Działdowo 2010 U14 WN -- CYTLAŁ Jacek Z/1827/22 2023 LDK!
6 6 s 1 3:44.05 HELBRECHT Lena KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN -- ADAMOWICZ Małgorzata Z/0323/21 2023
7 7 s 1 3:46.02 PYTLARCZYK Zofia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/0648/21 2023
8 8 s 1 3:46.40 JEDLIŃSKA Małgorzata UKS Sokół Węgorzewo 2011 U12 WN -- PALUCH Krystian # Z/0801/22 2023 LDK!
9 9 s 1 3:51.54 ŻARCZYŃSKA Julia GUKS Asy Dywity 2010 U14 WN -- NIESTATEK Szymon Z/0259/22 2023 LDK!
10 10 s 1 3:55.43 WAWRZYN Milena KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/0326/21 2023
11 11 s 1 4:07.94 BRZOSKO Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/3373/22 2023
80 pł K
1 1 s 1 13.11 PRUSIK Maja MKL Jurand Szczytno 2008 U16 WN +1.5 IV BUKOWIECKI Maciej # Z/3518/21 2022 LDK!
2 2 s 1 13.22 WŁODARSKA Zuzanna KS AZS UWM Olsztyn 2007 U16 WN +1.5 IV LUDWICHOWSKA Bronisława Z/3793/20 2022 LDK!
3 3 s 1 13.72 LUBIENIECKA Gabriela Orka Iława Athletics 2009 U14 WN +1.5 IV B.D. OSTANEK Aneta , Z/4261/19 , 2023 LDK!
80 m pł ds K
1 1 s 1 14.74 TROCHIMCZUK Michalina MKS Truso Elbląg 2010 U14 WN +1.4 --
2 2 s 1 15.45 RADŁOWSKA Joanna GUKS Asy Dywity 2009 U14 WN +1.4 -- NIESTATEK Szymon Z/1384/21 2023 LDK!
3 3 s 1 18.64 ZAMORSKA Gabriela LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński 2009 U14 WN +1.4 -- OLSZEWSKI Marek Z/0267/22 2023 LDK!
300 m pł K
1 1 s 1 48.63 SUGIER Laura KS AZS UWM Olsztyn 2007 U16 WN III LUDWICHOWSKA Bronisława Z/5429/19 2023 LDK!
