Olsztyn 16.09.2023
Mistrzostwa Województwa Warm.-Maz. U14 i U16 2023. Mityng LA
100 m K
1 26 s 1 14.86 SZYDZIK Gabriela UKS Piorun Barczewo 2011 U14 WN +0.7 -- BIAŁECKI Sebastian Z/6451/23 2024
2 28 s 1 14.89 JERULANK Kinga KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U12 WN +0.7 -- PYTLARCZYK Paweł Z/1408/23 2024
3 41 s 1 15.25 ZBYROWSKA Marlena UKS Gimpas Pasłęk 2011 U14 WN +0.7 -- ZIENKIEWICZ Piotr Z/2291/23 2024 LDK!
4 53 s 1 15.56 KRĘTKOWSKA Lena KS Jelonki Dobre Miasto 2012 U12 WN +0.7 -- PYTLARCZYK Paweł Z/4249/23 2023
5 67 s 1 15.85 SZARAMA Zuzanna KS AZS UWM Olsztyn 2012 U12 WN +0.7 -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/2453/23 2024 LDK!
6 79 s 1 16.29 KONIECZNA Agata UKS Sokół Węgorzewo 2011 U14 WN +0.7 -- PALUCH Krystian Z/0846/22 2024 LDK!
7 90 s 1 16.76 MALINOWSKA Zoja KS Zamek Kurzętnik 2010 U14 WN +0.7 -- PAWŁOWSKA Dorota Z/6472/23 2024 LDK!
8 100 s 1 17.37 MISIAK Aniela UKS Sokół Węgorzewo 2011 U14 WN +0.7 -- PALUCH Krystian Z/0802/22 2024 LDK!
1 7 s 2 14.07 DULSKA Paula LUKS Orneta 2011 U14 WN 0.0 V MAKOWSKI Leszek Z/6565/23 2024 LDK!
2 58 s 2 15.66 ZAKRZEWSKA Maria LKS Lubawa 2012 U12 WN 0.0 -- TYKARSKI Marek Z/5269/23 2023
3 66 s 2 15.83 ŁASTOWSKA Maja KS AZS UWM Olsztyn 2011 U14 WN 0.0 -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/6943/23 2024
4 74 s 2 16.16 MOKAŃSKA Anna KS Jelonki Dobre Miasto 2012 U12 WN 0.0 -- PYTLARCZYK Paweł Z/4140/22 2024
5 84 s 2 16.49 TRZECIAK Izabela KS AZS UWM Olsztyn 2012 U12 WN 0.0 -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/3004/23 2024
6 88 s 2 16.67 LICZNERSKA Wiktoria LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński 2012 U12 WN 0.0 -- OLSZEWSKI Marek Z/0277/22 2024 LDK!
7 105 s 2 17.66 MARCZAK Michalina KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U12 WN 0.0 -- PYTLARCZYK Paweł Z/1415/23 2024
1 24 s 3 14.79 RYDZ Magdalena LUKS Orneta 2010 U14 WN +0.5 -- MAKOWSKI Leszek Z/6496/23 2024 LDK!
2 27 s 3 14.88 RYNKUN Julia LUKS Orneta 2011 U14 WN +0.5 -- NĘDZI-SOSNOWSKA Renata MAKOWSKI Leszek , Z/6499/23 , 2024 LDK!
3 33 s 3 15.01 BUŁA Natalia KS AZS UWM Olsztyn 2010 U14 WN +0.5 -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/5739/23 2024 LDK!
4 36 s 3 15.07 PIETRZAK Zuzanna KS AZS UWM Olsztyn 2012 U12 WN +0.5 -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/4107/23 2024 LDK!
5 81 s 3 16.32 RYBIŃSKA Maja LKS Lubawa 2012 U12 WN +0.5 -- TYKARSKI Marek Z/6449/23 2024 LDK!
6 85 s 3 16.51 KRAJEWSKA Lena LKS Lubawa 2012 U12 WN +0.5 -- TYKARSKI Marek Z/6450/23 2024
7 95 s 3 16.94 YIASEMIS Sofija LUKS Orneta 2012 U12 WN +0.5 -- MAKOWSKI Leszek Z/6500/23 2024 LDK!
8 102 s 3 17.59 PIETKUN Kaja KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U12 WN +0.5 -- PYTLARCZYK Paweł Z/1421/23 2024
1 15 s 4 14.59 CEKAŁA Ida LKS Masuria Jęcznik 2012 U12 WN +1.6 -- JESIEŃ Anna Z/3693/23 2024
2 51 s 4 15.52 MACHEL Marta KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U12 WN +1.6 --
3 56 s 4 15.61 KAMIŃSKA Milena KS Polonia Pasłęk # 2012 U12 WN +1.6 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/6491/23 2024 LDK!
4 60 s 4 15.79 MIKOŁAJKA Julia KS Polonia Pasłęk 2010 U14 WN +1.6 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/6495/23 2023 LDK!
5 63 s 4 15.81 GÓRSKA Lidia LKS Masuria Jęcznik 2012 U12 WN +1.6 -- JESIEŃ Anna Z/2769/23 2024
6 72 s 4 16.01 SKIBOWSKA Zofia KS AZS UWM Olsztyn 2010 U14 WN +1.6 -- LUDWICHOWSKA Bronisława Z/0408/24 2024 LDK!
7 86 s 4 16.58 MATYSKIEL Martyna KS Jelonki Dobre Miasto 2012 U12 WN +1.6 -- PYTLARCZYK Paweł Z/12560/21 2024
8 101 s 4 17.41 WALCZAK Kornelia KS AZS UWM Olsztyn 2012 U12 WN +1.6 -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/2456/23 2024
1 9 s 5 14.15 SZCZEPAŃSKA Olga KS Zamek Kurzętnik 2010 U14 WN +0.1 V PAWŁOWSKA Dorota Z/6423/23 2024 LDK!
2 18 s 5 14.67 ONICHIMOWSKA Iga KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U12 WN +0.1 -- PYTLARCZYK Paweł Z/1420/23 2024
3 35 s 5 15.06 KĘDZIERSKA Lena KS Polonia Pasłęk 2010 U14 WN +0.1 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/1899/23 2024 LDK!
4 62 s 5 15.80 LIMINOWICZ Hanna KS AZS UWM Olsztyn 2012 U12 WN +0.1 -- LUDWICHOWSKA Bronisława Z/0405/24 2024 LDK!
5 64 s 5 15.82 NOWOMIEJSKA Ksenia KS Polonia Pasłęk # 2011 U14 WN +0.1 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/6492/23 2023 LDK!
6 68 s 5 15.87 KARWACKA Hanna KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U12 WN +0.1 -- PYTLARCZYK Paweł Z/1413/23 2024
7 77 s 5 16.26 GŁOWACKA Alicja KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U12 WN +0.1 -- POLEWACZ Małgorzata Z/1406/23 2024
8 91 s 5 16.79 SZYSZKOWSKA Debora KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U12 WN +0.1 -- PYTLARCZYK Paweł Z/1417/23 2024
1 44 s 6 15.34 ZAMEJĆ Laura LUKS Orneta 2011 U14 WN +0.7 -- MAKOWSKI Leszek Z/6497/23 2024 LDK!
2 48 s 6 15.47 KARWOWSKA Maja KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U12 WN +0.7 -- PYTLARCZYK Paweł Z/4251/23 2024
3 49 s 6 15.48 RUTKOWSKA Amelia LUKS Orneta 2010 U14 WN +0.7 -- NĘDZI-SOSNOWSKA Renata MAKOWSKI Leszek , Z/6498/23 , 2024 LDK!
4 55 s 6 15.59 GICZEWSKA Weronika UKS Sokół Węgorzewo 2012 U12 WN +0.7 -- DUNIN-BORKOWSKI Hubert # Z/1386/23 2024 LDK!
5 73 s 6 16.15 KAZIMIERCZYK Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U12 WN +0.7 -- PYTLARCZYK Paweł Z/1412/23 2024
6 93 s 6 16.88 KRZYSZTOŃ Zuzanna UKS Piorun Barczewo 2012 U12 WN +0.7 -- BIAŁECKI Sebastian Z/6452/23 2024
7 96 s 6 17.01 TRUSIAK Maria KS AZS UWM Olsztyn 2012 U12 WN +0.7 -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/5229/23 2024 LDK!
8 106 s 6 18.07 PRZYBYŁEK Nadia KS Jelonki Dobre Miasto 2012 U12 WN +0.7 -- PYTLARCZYK Paweł Z/7253/21 2024
1 1 s 7 13.25 OLSZAK Kalina MKS MOSiR Kętrzyn # 2010 U14 WN +0.6 IV LENART Miłosz # Z/0029/24 2024 LDK!
2 2 s 7 13.41 SUCHODOLSKA Natalia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN +0.6 IV NIESTATEK Szymon # Z/0345/21 2024
3 3 s 7 13.55 ŁUŻYŃSKA Clara LKS Lubawa 2012 U12 WN +0.6 IV TYKARSKI Marek Z/8192/21 2024 LDK!
4 4 s 7 13.79 WOJNO Maja GUKS Asy Dywity 2010 U14 WN +0.6 IV NIESTATEK Szymon Z/3409/22 2024 LDK!
5 6 s 7 13.86 WOJCIECHOWSKA Aleksandra LKS Korab Olecko 2011 U14 WN +0.6 V BRYNDA Marcin Z/5673/22 2024 LDK!
6 8 s 7 14.11 KORZENIEWSKA Zofia KS AZS UWM Olsztyn 2011 U14 WN +0.6 V PAWŁOWSKI Grzegorz Z/4563/23 2024 LDK!
7 14 s 7 14.46 RADŁOWSKA Magdalena KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN +0.6 V NIESTATEK Szymon # Z/0334/21 2024
8 40 s 7 15.23 KRET Antonina KS AZS UWM Olsztyn 2011 U14 WN +0.6 -- LUDWICHOWSKA Bronisława
1 5 s 8 13.81 KOŻUSZKO Julia KS AZS UWM Olsztyn 2011 U14 WN +1.0 V PAWŁOWSKI Grzegorz Z/5242/22 2023 LDK!
2 10 s 8 14.17 DĘBSKA Laura MKS Truso Elbląg 2010 U14 WN +1.0 V SZCZEPAŃSKI Stanisław Z/0808/22 2024 LDK!
3 11 s 8 14.17 DASZKIEWICZ Zuzanna KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN +1.0 V PYTLARCZYK Paweł Z/3372/22 2024
4 12 s 8 14.32 BORKOWSKA Maja GUKS Asy Dywity 2010 U14 WN +1.0 V NIESTATEK Szymon Z/11302/21 2024 LDK!
5 13 s 8 14.36 DESZCZKA Małgorzata KS Jelonki Dobre Miasto 2010 U14 WN +1.0 V PYTLARCZYK Paweł Z/3147/23 2024
6 17 s 8 14.62 TARADEJNA Oliwia UKS Piorun Barczewo 2010 U14 WN +1.0 -- BIAŁECKI Sebastian Z/4927/22 2024
7 25 s 8 14.82 TAZUSZEL Oliwia MKS Truso Elbląg 2010 U14 WN +1.0 -- SZCZEPAŃSKI Stanisław Z/0818/22 2024 LDK!
8 30 s 8 14.90 DOMARADZKA Katarzyna GUKS Asy Dywity 2010 U14 WN +1.0 -- NIESTATEK Szymon Z/5283/23 2024 LDK!
1 16 s 9 14.59 KWIATKOWSKA Aleksandra KS AZS UWM Olsztyn # 2011 U14 WN +0.2 -- LUDWICHOWSKA Bronisława # Z/0407/24 2024 LDK!
2 19 s 9 14.68 LABICKA Nadia LKS Lubawa 2011 U14 WN +0.2 -- TYKARSKI Marek Z/5758/22 2024 LDK!
3 22 s 9 14.78 MARZĘCKA Maja UKS Sokół Węgorzewo 2010 U14 WN +0.2 -- DUNIN-BORKOWSKI Hubert Z/1385/23 2024 LDK!
4 23 s 9 14.78 NARWOJSZ Natalia UKS Atos Woźnice 2011 U14 WN +0.2 -- MORGAŚ Tomasz BRODOWSKI Wojciech , Z/2373/21 , 2024 LDK!
5 29 s 9 14.90 MÓWIŃSKA Michalina NKS Nowe Miasto Lubawskie 2010 U14 WN +0.2 -- B.D. Z/5654/23 2024
6 32 s 9 15.00 ŁUKASZEWICZ Aniela KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN +0.2 -- ADAMOWICZ Małgorzata Z/6053/21 2024
7 38 s 9 15.12 OŁDAK Aleksandra Orka Iława Athletics 2010 U14 WN +0.2 -- OSTANEK Aneta Z/4302/23 2024 LDK!
8 52 s 9 15.53 CZAPLEJEWICZ Wiktoria KS Jelonki Dobre Miasto 2010 U14 WN +0.2 -- PYTLARCZYK Paweł Z/13700/21 2024
1 31 s 10 14.99 KALISZ Julia KS Jelonki Dobre Miasto 2011 U14 WN +1.1 -- PYTLARCZYK Paweł Z/7244/21 2024
2 34 s 10 15.02 POKROPSKA Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN +1.1 -- POLEWACZ Małgorzata Z/9562/21 2024
3 43 s 10 15.32 KAMIŃSKA Amelia KS Zamek Kurzętnik 2010 U14 WN +1.1 -- PAWŁOWSKA Dorota Z/5866/23 2024 LDK!
4 46 s 10 15.35 ŚWITALSKA Maria KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN +1.1 -- PYTLARCZYK Paweł Z/3371/22 2024
5 45 s 10 15.35 KLINIEWSKA Lena KS Zamek Kurzętnik 2010 U14 WN +1.1 -- PAWŁOWSKA Dorota Z/0842/21 2024 LDK!
6 47 s 10 15.41 POTORSKA Julia LKS Lubawa 2011 U14 WN +1.1 -- TYKARSKI Marek Z/9552/21 2024 LDK!
7 57 s 10 15.66 STORONIAŃSKA Pola UKS Piorun Barczewo 2012 U12 WN +1.1 -- BIAŁECKI Sebastian Z/3815/23 2024
8 61 s 10 15.79 SZULC Zuzanna KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN +1.1 -- PYTLARCZYK Paweł Z/6060/21 2024
1 21 s 11 14.75 KRUSZEWSKA Agata LKS Lubawa 2010 U14 WN +0.3 -- TYKARSKI Marek Z/5273/23 2024 LDK!
2 20 s 11 14.75 BECZAK Liliana KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN +0.3 -- PYTLARCZYK Paweł Z/7447/21 2024
3 37 s 11 15.09 MEDERSKA Zuzanna LKS Lubawa 2010 U14 WN +0.3 -- TYKARSKI Marek Z/5296/23 2024
4 39 s 11 15.23 JEZIORSKA Maja Orka Iława Athletics 2011 U14 WN +0.3 -- OSTANEK Aneta Z/14519/21 2024 LDK!
5 42 s 11 15.28 BUSKA Kaja KS Polonia Pasłęk 2010 U14 WN +0.3 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/4224/23 2024 LDK!
6 70 s 11 15.94 DUBILAS Barbara KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U12 WN +0.3 -- POLEWACZ Małgorzata Z/1405/23 2024
7 71 s 11 15.94 BURAS Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN +0.3 -- POLEWACZ Małgorzata Z/6046/21 2024
1 50 s 12 15.49 KARCZEWSKA Nikola LKS Lubawa 2010 U14 WN +0.8 -- TYKARSKI Marek Z/5270/23 2024
2 59 s 12 15.74 PUCYK Maja UKS Sokół Węgorzewo 2011 U14 WN +0.8 -- LDK!
3 65 s 12 15.83 GRZYBOWSKA Kinga KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN +0.8 -- POLEWACZ Małgorzata Z/0340/21 2024
4 75 s 12 16.16 BOROWSKA Wiktoria UKS Piorun Barczewo 2012 U12 WN +0.8 -- BIAŁECKI Sebastian Z/3816/23 2024
5 76 s 12 16.16 KURCZYCKA Emilia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN +0.8 -- POLEWACZ Małgorzata Z/0342/21 2024
6 80 s 12 16.31 MALINOWSKA Ola LKS Lubawa 2011 U14 WN +0.8 -- TYKARSKI Marek Z/8195/21 2024 LDK!
7 83 s 12 16.49 NAPIERSKA Michalina KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN +0.8 -- ADAMOWICZ Małgorzata Z/6055/21 2024
8 92 s 12 16.82 LITWINIONEK Antolina KS AZS UWM Olsztyn 2010 U14 WN +0.8 -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/5752/22 2024 LDK!
1 69 s 13 15.92 JANICKA Antonina UKS Sokół Węgorzewo 2011 U14 WN -0.9 -- PALUCH Krystian Z/0800/22 2024 LDK!
2 78 s 13 16.26 WAWRZYN Milena KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN -0.9 -- PYTLARCZYK Paweł Z/0326/21 2024
3 82 s 13 16.43 WALUSIAK Zofia MKS MOSiR Kętrzyn # 2012 U12 WN -0.9 -- LENART Miłosz # Z/0100/24 2024 LDK!
4 89 s 13 16.69 KALINOWSKA Hanna KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -0.9 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/4154/22 2024 LDK!
5 94 s 13 16.89 WIERZBICKA Anna KS Jelonki Dobre Miasto 2012 U12 WN -0.9 -- PYTLARCZYK Paweł Z/4116/23 2024
6 103 s 13 17.64 MIKUĆ Daria KS Jelonki Dobre Miasto 2011 U14 WN -0.9 -- PYTLARCZYK Paweł Z/7251/21 2024
1 54 s 14 15.59 SOŁOWIEJ Lena KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -0.3 -- BORYSEWICZ Magdalena Z/5279/23 2024 LDK!
2 87 s 14 16.62 SATKIEWICZ Sara UKS Sokół Węgorzewo 2011 U14 WN -0.3 -- PALUCH Krystian Z/0804/22 2024 LDK!
3 97 s 14 17.13 KIERWEL Antonina UKS Atos Woźnice 2011 U14 WN -0.3 -- BRODOWSKI Wojciech Z/4149/23 2024 LDK!
4 98 s 14 17.23 KIELAK Gabriela LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński 2011 U14 WN -0.3 -- OLSZEWSKI Marek Z/5221/23 2024 LDK!
5 99 s 14 17.32 RZYP Weronika MKS MOSiR Kętrzyn # 2012 U12 WN -0.3 -- LENART Miłosz # Z/0031/24 2024 LDK!
6 104 s 14 17.65 MACIAS Aleksandra LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński 2011 U14 WN -0.3 -- OLSZEWSKI Marek Z/6438/23 2024 LDK!
7 107 s 14 18.15 KACZOROWSKA Aleksandra UKS Atos Woźnice 2010 U14 WN -0.3 -- BRODOWSKI Wojciech Z/3872/22 2024 LDK!
1 1 s 15 13.90 WARSIEWICZ Karolina MKS Juvenia Białystok # 2007 U18 PD +1.4 -- B.D. Z/0225/21 2024 LDK!
2 2 s 15 14.88 KONIECKO Weronika LKS Korab Olecko 2007 U18 WN +1.4 --
3 3 s 15 17.55 SUŁEK Jana LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński 2013 U12 WN +1.4 -- GĘBSKI Mariusz # Z/5222/23 2024 LDK!
4 4 s 15 18.43 WRONKOWSKA Hanna LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński 2014 U12 WN +1.4 -- GĘBSKI Mariusz # Z/6554/23 2024 LDK!
5 5 s 15 22.00 MAŁECKA Lena LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński 2014 U12 WN +1.4 -- GĘBSKI Mariusz # Z/6439/23 2024 LDK!
1 1 e 1 12.80 BARICA Kinga Orka Iława Athletics 2008 U16 WN +1.2 III OSTANEK Aneta Z/0728/23 2024 LDK!
2 10 e 1 13.85 SKORUPSKA Wiktoria Orka Iława Athletics 2009 U16 WN +1.2 V OSTANEK Aneta Z/5352/22 2024 LDK!
3 12 e 1 13.92 BARTKOWSKA Maja LKS Lubawa 2009 U16 WN +1.2 V TYKARSKI Marek Z/2377/21 2024 LDK!
4 14 e 1 14.34 CHORZELEWSKA Zofia Orka Iława Athletics 2009 U16 WN +1.2 V B.D. Z/8209/21 2024 LDK!
5 15 e 1 14.36 NARWOJSZ Magdalena UKS Atos Woźnice 2008 U16 WN +1.2 V BRODOWSKI Wojciech Z/1610/20 2024 LDK!
6 17 e 1 14.43 MAKOŚ Katarzyna Anna MKS MOSiR Kętrzyn # 2008 U16 WN +1.2 V LENART Miłosz # Z/4581/22 2024 LDK!
7 18 e 1 14.47 KOŁODZIEJ Dominika LKS Korab Olecko 2008 U16 WN +1.2 V NAGOLSKA Monika LDK!
1 3 e 2 12.90 ZIĘBA Natalia Orka Iława Athletics 2008 U16 WN +0.8 III OSTANEK Aneta B.D. Z/4265/19 2024 LDK!
2 5 e 2 13.57 SIECIŃSKA Zuzanna CSiR Susz 2009 U16 WN +0.8 IV SZYSLER Andrzej SZYSLER Andrzej , Z/0590/21 , 2024 LDK!
3 11 e 2 13.88 JAKUBOWSKA Jowita LKS Lubawa 2008 U16 WN +0.8 V TYKARSKI Marek TYKARSKI Marek Z/2379/21 2023 LDK!
4 16 e 2 14.41 RADŁOWSKA Joanna GUKS Asy Dywity 2009 U16 WN +0.8 V NIESTATEK Szymon Z/1384/21 2024 LDK!
1 2 e 3 12.89 WOJEŃSKA Aleksandra KS AZS UWM Olsztyn 2008 U16 WN +2.1 III LUDWICHOWSKA Bronisława Z/1524/20 2023 LDK!  OSU  
2 7 e 3 13.62 MICHALSKA Martyna GUKS Asy Dywity 2009 U16 WN +2.1 IV NIESTATEK Szymon Z/2671/21 2024 LDK!
3 9 e 3 13.79 ŁOJEWSKA Justyna KS AZS UWM Olsztyn 2009 U16 WN +2.1 IV PAWŁOWSKI Grzegorz PAWŁOWSKI Grzegorz , Z/1569/21 , 2024 LDK!
4 19 e 3 14.47 KOSTYRA Julia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN +2.1 V PYTLARCZYK Paweł Z/0651/21 2024
5 21 e 3 14.87 MOZARCZYK Maja Orka Iława Athletics 2009 U16 WN +2.1 -- OSTANEK Aneta Z/5355/22 2024 LDK!
6 22 e 3 15.13 ROSZKOWSKA Oliwia NKS Nowe Miasto Lubawskie 2009 U16 WN +2.1 -- B.D. Z/5652/23 2023 LDK!
7 24 e 3 15.30 CHOJNOWSKA Helena KS AZS UWM Olsztyn 2009 U16 WN +2.1 -- LUDWICHOWSKA Bronisława Z/0406/24 2024 LDK!
1 4 e 4 13.41 TROKOWSKA Amelia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN +0.8 IV PYTLARCZYK Paweł Z/0653/21 2024
2 6 e 4 13.61 BRZÓSKIEWICZ Julia KS Zamek Kurzętnik 2009 U16 WN +0.8 IV PAWŁOWSKA Dorota Z/3731/22 2024 LDK!
3 8 e 4 13.77 SZUBA Magdalena UKS Gimpas Pasłęk 2009 U16 WN +0.8 IV ZIENKIEWICZ Piotr Z/4064/22 2024 LDK!
4 13 e 4 13.96 ZABŁOCKA Alicja Orka Iława Athletics 2008 U16 WN +0.8 V OSTANEK Aneta Z/3795/20 2024 LDK!
5 20 e 4 14.72 KANICZ Aleksandra LKS Lubawa 2008 U16 WN +0.8 -- TYKARSKI Marek Z/2382/21 2023 LDK!
6 23 e 4 15.19 IWANOW Alicja CSiR Susz 2009 U16 WN +0.8 -- SZYSLER Andrzej SZYSLER Andrzej , Z/0591/21 , 2024 LDK!
1 1 f 1 12.73 BARICA Kinga Orka Iława Athletics 2008 U16 WN +1.3 II OSTANEK Aneta Z/0728/23 2024 LDK!
2 2 f 1 12.87 WOJEŃSKA Aleksandra KS AZS UWM Olsztyn 2008 U16 WN +1.3 III LUDWICHOWSKA Bronisława Z/1524/20 2023 LDK!  OSU  
3 3 f 1 13.15 ZIĘBA Natalia Orka Iława Athletics 2008 U16 WN +1.3 III OSTANEK Aneta B.D. Z/4265/19 2024 LDK!
4 4 f 1 13.61 TROKOWSKA Amelia KS Jelonki Dobre Miasto 2009 U16 WN +1.3 IV PYTLARCZYK Paweł Z/0653/21 2024
5 5 f 1 13.69 BRZÓSKIEWICZ Julia KS Zamek Kurzętnik 2009 U16 WN +1.3 IV PAWŁOWSKA Dorota Z/3731/22 2024 LDK!
6 6 f 1 13.69 SIECIŃSKA Zuzanna CSiR Susz 2009 U16 WN +1.3 IV SZYSLER Andrzej SZYSLER Andrzej , Z/0590/21 , 2024 LDK!
7 7 f 1 13.71 MICHALSKA Martyna GUKS Asy Dywity 2009 U16 WN +1.3 IV NIESTATEK Szymon Z/2671/21 2024 LDK!
8 8 f 1 13.88 SZUBA Magdalena UKS Gimpas Pasłęk 2009 U16 WN +1.3 V ZIENKIEWICZ Piotr Z/4064/22 2024 LDK!
300 m K
1 1 s 1 45.42 WIŚNIEWSKA Emilia KS Polonia Pasłęk 2010 U14 WN IV BORYSEWICZ Magdalena Z/2024/23 2024 LDK!
2 2 s 1 45.93 WOJNO Maja GUKS Asy Dywity 2010 U14 WN IV NIESTATEK Szymon Z/3409/22 2024 LDK!
3 3 s 1 46.69 OLSZAK Kalina MKS MOSiR Kętrzyn # 2010 U14 WN V LENART Miłosz # Z/0029/24 2024 LDK!
4 8 s 1 48.13 TARADEJNA Oliwia UKS Piorun Barczewo 2010 U14 WN V BIAŁECKI Sebastian Z/4927/22 2024
5 10 s 1 48.45 GRABOWSKA Amelia GUKS Asy Dywity 2011 U14 WN V LEWANDOWSKA Ewa Z/3407/22 2023 LDK!
6 11 s 1 48.70 MARKIEWICZ Amelia GUKS Asy Dywity 2011 U14 WN -- LEWANDOWSKA Ewa Z/3412/22 2024 LDK!
7 13 s 1 49.40 MARZĘCKA Maja UKS Sokół Węgorzewo 2010 U14 WN -- DUNIN-BORKOWSKI Hubert Z/1385/23 2024 LDK!
8 26 s 1 51.66 OBUCHOWICZ Hanna GUKS Asy Dywity 2011 U14 WN -- LEWANDOWSKA Ewa Z/0286/23 2024 LDK!
1 5 s 2 47.53 DESZCZKA Małgorzata KS Jelonki Dobre Miasto 2010 U14 WN V PYTLARCZYK Paweł Z/3147/23 2024
2 6 s 2 47.75 TRZCIŃSKA Aleksandra KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN V ADAMOWICZ Małgorzata Z/0325/21 2024
3 9 s 2 48.22 ONICHIMOWSKA Iga KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U12 WN V PYTLARCZYK Paweł Z/1420/23 2024
4 12 s 2 49.29 LABICKA Nadia LKS Lubawa 2011 U14 WN -- TYKARSKI Marek Z/5758/22 2024 LDK!
5 15 s 2 49.93 BECZAK Liliana KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/7447/21 2024
6 25 s 2 51.58 POKROPSKA Julia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/9562/21 2024
1 4 s 3 46.85 SUCHODOLSKA Natalia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U14 WN V NIESTATEK Szymon # Z/0345/21 2024
2 14 s 3 49.88 KAMIŃSKA Amelia KS Zamek Kurzętnik 2010 U14 WN -- PAWŁOWSKA Dorota Z/5866/23 2024 LDK!
3 17 s 3 50.20 GUZOWSKA Agnieszka LKS Lubawa 2011 U14 WN -- TYKARSKI Marek Z/1258/22 2024 LDK!
4 20 s 3 51.28 JERULANK Kinga KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U12 WN -- PYTLARCZYK Paweł Z/1408/23 2024
5 23 s 3 51.57 OSOWIECKA Wiktoria UKS MOSiR Działdowo 2010 U14 WN -- CYTLAŁ Jacek Z/4562/23 2024 LDK!
6 27 s 3 51.86 GRZYBOWSKA Kinga KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/0340/21 2024
1 18 s 4 50.61 KWIATKOWSKA Aleksandra KS AZS UWM Olsztyn # 2011 U14 WN -- LUDWICHOWSKA Bronisława # Z/0407/24 2024 LDK!
2 19 s 4 50.73 DRZEWIECKA Alicja Orka Iława Athletics 2010 U14 WN -- B.D. Z/5354/22 2024 LDK!
3 21 s 4 51.32 ŁUKASZEWICZ Aniela KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2011 U14 WN -- ADAMOWICZ Małgorzata Z/6053/21 2024
4 22 s 4 51.55 OŁDAK Aleksandra Orka Iława Athletics 2010 U14 WN -- OSTANEK Aneta Z/4302/23 2024 LDK!
5 24 s 4 51.58 JEZIORSKA Maja Orka Iława Athletics 2011 U14 WN -- OSTANEK Aneta Z/14519/21 2024 LDK!
6 38 s 4 54.56 FROST Maja KS AZS UWM Olsztyn 2012 U12 WN -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/4322/23 2024 LDK!
7 40 s 4 54.80 BOROWSKA Wiktoria UKS Piorun Barczewo 2012 U12 WN -- BIAŁECKI Sebastian Z/3816/23 2024
8 53 s 4 56.97 LITWINIONEK Antolina KS AZS UWM Olsztyn 2010 U14 WN -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/5752/22 2024 LDK!
1 28 s 5 52.35 POTORSKA Julia LKS Lubawa 2011 U14 WN -- TYKARSKI Marek Z/9552/21 2024 LDK!
2 29 s 5 52.63 BUŁA Natalia KS AZS UWM Olsztyn 2010 U14 WN -- PAWŁOWSKI Grzegorz Z/5739/23 2024 LDK!
3 31 s 5 53.06 DUBILAS Barbara KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2012 U12 WN -- POLEWACZ Małgorzata Z/1405/23 2024
