Lubawka 16.09.2023
6. Mistrzostwa Dzieci + mityng w Lubawce
60 m K
1 1 s 1 8.63 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2009 U16 DS -0.6 -- MAKUCH Beata Z/2701/22 2024
2 2 s 1 8.76 DOPIERAŁA Anna UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP -0.6 -- GÓRSKA Hanna Z/4026/21 2024 LDK!
2 2 s 1 8.76 CZUBALA Maria LKS Ziębice 2008 U16 DS -0.6 -- ZDROJKOWSKA Leonarda Z/1435/23 2024 LDK!
4 4 s 1 10.00 KOSMALA Maja UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2009 U16 DS -0.6 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/1014/20 2024 LDK!
1 1 e 1 8.77 IRZABEK Joanna MKS Siechnice 2012 U12 DS -0.8 -- SOBCZYK Tomasz Z/1087/23 2024
2 3 e 1 9.16 HIBNER Emilia UKS Sprint Przeźmierowo 2012 U12 WP -0.8 -- BEBEJEWSKI Michał Z/1513/21 2024 LDK!
3 5 e 1 9.29 SALANIEC Zofia ULKS Młodzik - Ziemia Oławska 2012 U12 DS -0.8 -- PAŃKOWSKI Zbigniew Z/2707/23 2023 LDK!
4 6 e 1 9.33 CHODOROWSKA Nina RUN4FUN Oleśnica 2012 U12 DS -0.8 -- KRZAK Grzegorz Z/3627/23 2024
5 10 e 1 9.51 TYMANOWSKA Aleksandra UKS Sprint Przeźmierowo 2012 U12 WP -0.8 -- BEBEJEWSKI Michał Z/5512/23 2024 LDK!
6 14 e 1 9.59 ŚWIDZIŃSKA Sara LKS Ziębice 2012 U12 DS -0.8 -- ZDROJKOWSKA Leonarda Z/3621/23 2024 LDK!
1 16 e 2 9.61 REUTT Maja KS AZS AWF Wrocław 2012 U12 DS -2.1 -- SKRZYPACZ Adrian Z/2868/22 2024
2 20 e 2 9.71 GOŁĘBIEWSKA Helena KS AZS AWF Wrocław 2012 U12 DS -2.1 -- SKRZYPACZ Adrian Z/4017/23 2024
3 23 e 2 9.80 BUZAŁA Emilia LKS Górnik Wałbrzych 2012 U12 DS -2.1 -- STYŚ Janusz Z/4183/22 2024 LDK!
4 25 e 2 9.89 WĘDZONKA Emilia WKS Śląsk Wrocław 2012 U12 DS -2.1 -- KRAWCZUK Łukasz Z/0835/23 2024
5 29 e 2 10.09 JURASZEK Maja LKS Górnik Wałbrzych 2012 U12 DS -2.1 -- STYŚ Janusz Z/5613/22 2024 LDK!
6 36 e 2 10.30 ROMAN Natalia LKS Górnik Wałbrzych 2012 U12 DS -2.1 -- STYŚ Janusz Z/3839/22 2024 LDK!
1 7 e 3 9.42 KRZESIŃSKA Maja RUN4FUN Oleśnica 2013 U12 DS -1.8 -- KRZAK Grzegorz Z/5867/23 2024
2 17 e 3 9.64 KRZESIŃSKA Kaja RUN4FUN Oleśnica 2013 U12 DS -1.8 -- KRZAK Grzegorz Z/5765/23 2024
3 30 e 3 10.10 DERZA Oliwia RUN4FUN Oleśnica 2012 U12 DS -1.8 -- KRZAK Grzegorz Z/3154/23 2024
4 33 e 3 10.16 KACZMAREK Amelia LKS Górnik Wałbrzych 2012 U12 DS -1.8 -- STYŚ Janusz Z/0457/23 2024 LDK!
5 39 e 3 10.34 KOWALSKA Maja RUN4FUN Oleśnica 2013 U12 DS -1.8 -- KRZAK Grzegorz Z/1494/23 2023
1 22 e 4 9.77 NOWAK Magdalena RUN4FUN Oleśnica 2012 U12 DS -3.1 -- KRZAK Grzegorz Z/0507/23 2024
2 26 e 4 10.01 KUCHARSKA Maja RUN4FUN Oleśnica 2012 U12 DS -3.1 -- KRZAK Grzegorz Z/5494/23 2024
3 41 e 4 10.38 GOTOWAŁA Julia MKL 12 Jelenia Góra 2012 U12 DS -3.1 -- GORDIJENKO Anna Z/3802/23 2024 LDK!
4 46 e 4 10.59 STELMACH Ewa MLKS Polonia Środa Śląska 2015 U12 DS -3.1 -- KUCZA Izabela # Z/1209/23 2024 LDK!
5 53 e 4 10.75 FEDYK Joanna KS AZS AWF Wrocław 2014 U12 DS -3.1 -- SKRZYPACZ Adrian Z/4012/23 2024
6 54 e 4 10.77 STELMACH Łucja MLKS Polonia Środa Śląska 2012 U12 DS -3.1 -- KUCZA Izabela # Z/1208/23 2024 LDK!
1 8 e 5 9.46 CZERWIŃSKA Natasza LKS Górnik Wałbrzych 2012 U12 DS -3.4 -- KOTYNIA Hanna Z/4723/23 2024 LDK!
2 10 e 5 9.51 CELA Gabriela UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2012 U12 DS -3.4 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/6039/22 2024
3 50 e 5 10.68 ANDRZEJEWSKA Dominika MLKS Sokół Lubin 2012 U12 DS -3.4 -- DŁUBAŁA Marek Z/6284/21 2024 LDK!
4 63 e 5 11.35 CINIECKA Natasza ULKS Muflon Bielawa 2014 U12 DS -3.4 -- SZEREMETA Jarosław Z/6474/23 2024 LDK!
5 70 e 5 12.88 ZDYBAŁ Patrycja MKS Święc Sławno 2013 U12 ZP -3.4 -- PIETRUSZKA Renata Z/4922/23 2024
1 21 e 6 9.74 DAMCZYK Zofia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2012 U12 DS -1.7 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/6041/22 2024
2 31 e 6 10.12 HAMERA Wiktoria UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2012 U12 DS -1.7 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/2975/22 2024
3 39 e 6 10.34 KAPICIAK Maja MKL 12 Jelenia Góra 2012 U12 DS -1.7 -- GORDIJENKO Anna Z/6470/23 2024 LDK!
4 61 e 6 11.29 GRZEŚKÓW Jagoda MKS Piast Lwówek Śląski 2013 U12 DS -1.7 -- BIALIC Katarzyna Z/6414/23 2024 LDK!
5 66 e 6 12.10 KOWALCZYK Hanna SL GKS Olsza Olszyna 2013 U12 DS -1.7 -- CHORZĘPA Przemysław Z/2257/23 2024 LDK!
1 2 e 7 9.03 MARCINIAK Magdalena UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2012 U12 DS +2.3 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/6043/22 2024 LDK!
2 12 e 7 9.53 MAĆKOWIAK Maya MUKS Szok Bojanowo 2012 U12 WP +2.3 -- RATAJCZAK Maciej Z/3190/23 2024
3 18 e 7 9.66 KOZŁOWSKA Alicja GKS Start Długołęka 2013 U12 DS +2.3 -- BENKOWSKA Nina Z/2431/21 2024
4 27 e 7 10.02 LACH Klaudia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2012 U12 DS +2.3 -- MAKUCH Beata Z/4524/22 2024 LDK!
5 47 e 7 10.63 KURIATA Karolina MLKS Polonia Środa Śląska 2012 U12 DS +2.3 -- KUCZA Izabela # Z/1207/23 2024 LDK!
6 56 e 7 10.90 LEŚNIAK Wiktoria LKS Górnik Wałbrzych 2012 U12 DS +2.3 -- KOTYNIA Hanna Z/6410/23 2024 LDK!
1 15 e 8 9.60 MUZYKA Maria RUN4FUN Oleśnica 2012 U12 DS -2.2 -- KRZAK Grzegorz Z/6399/23 2024
2 28 e 8 10.06 OBORZYŃSKA Pola WKS Śląsk Wrocław 2012 U12 DS -2.2 -- KRAWCZUK Łukasz Z/3932/23 2024
3 36 e 8 10.30 PIEKARSKA Julia MKL 12 Jelenia Góra 2012 U12 DS -2.2 -- GORDIJENKO Anna Z/6459/23 2024 LDK!
4 48 e 8 10.64 NOWAK Zuzanna MKL 12 Jelenia Góra 2012 U12 DS -2.2 -- GORDIJENKO Anna Z/3800/23 2024 LDK!
5 51 e 8 10.72 MORAWIEC Józefina GKS Start Długołęka 2013 U12 DS -2.2 -- BENKOWSKA Nina Z/4794/21 2024
6 55 e 8 10.80 PAJĄK Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2012 U12 DS -2.2 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/6046/22 2024
1 9 e 9 9.50 RUDYŃSKA Lena MUKS Szok Bojanowo 2012 U12 WP -1.1 -- RATAJCZAK Maciej Z/3806/22 2024 LDK!
2 24 e 9 9.82 PIETRUSZEWSKA Pola MLKS Sokół Lubin 2012 U12 DS -1.1 -- DŁUBAŁA Marek Z/13382/21 2024 LDK!
3 35 e 9 10.18 PRYŁOWSKA Iga MLKS Polonia Środa Śląska 2012 U12 DS -1.1 -- KUCZA Izabela # Z/4068/23 2024 LDK!
4 38 e 9 10.33 SÓWKA Helena LKS Górnik Wałbrzych 2013 U12 DS -1.1 -- KŁOSOWSKI Daniel Z/5356/21 2024
5 42 e 9 10.53 RATAJCZAK Lena MUKS Szok Bojanowo 2012 U12 WP -1.1 -- RATAJCZAK Maciej Z/3805/22 2024 LDK!
6 52 e 9 10.73 PYLYPCHUK Anastasia SL GKS Olsza Olszyna 2012 U12 DS -1.1 -- CHORZĘPA Przemysław Z/1571/23 2024 LDK!
1 4 e 10 9.25 STACHOWSKA Gabriela MKS Bolesłavia Bolesławiec 2012 U12 DS -1.0 -- GRUMAN Bartosz Z/6484/23 2024
2 18 e 10 9.66 STROUHAL Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2012 U12 DS -1.0 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/6418/22 2024
3 59 e 10 11.17 SPIAK Nikola ULKS Muflon Bielawa 2013 U12 DS -1.0 -- SZEREMETA Jarosław Z/6476/23 2024 LDK!
4 60 e 10 11.19 ZIELIŃSKA-JÓŹWIAK Julia MLKS Rakowice 2014 U12 DS -1.0 -- ŁUKASIK Joanna Z/6530/23 2024 LDK!
1 13 e 11 9.56 MAJCHRZAK Florentyna KS AZS AWF Wrocław 2012 U12 DS -1.7 -- SKRZYPACZ Adrian Z/4386/24 2024
2 32 e 11 10.14 ZYBER Alicja MUKS Szok Bojanowo 2012 U12 WP -1.7 -- RATAJCZAK Maciej Z/3187/23 2024
3 43 e 11 10.56 HAŁAJ Antonina WKS Śląsk Wrocław 2014 U12 DS -1.7 -- # LDK!
4 45 e 11 10.58 KUHR Marianna KS AZS AWF Wrocław 2013 U12 DS -1.7 -- SKRZYPACZ Adrian Z/4391/24 2024
5 65 e 11 11.80 NOWACKA Hanna KS AZS AWF Wrocław 2014 U12 DS -1.7 -- SKRZYPACZ Adrian Z/4015/23 2024
6 68 e 11 12.43 LEWERA Emilia SMKS Parasol Wrocław 2013 U12 DS -1.7 -- GOLEC Dominik
1 33 e 12 10.16 FUNATOVA Veronika SL GKS Olsza Olszyna 2012 U12 DS +1.2 --
2 44 e 12 10.57 KNIHNICKA Alicja MLKS Sokół Lubin 2012 U12 DS +1.2 --
3 49 e 12 10.65 ŁASISZ Julia LKS Świeradów-Zdrój 2012 U12 DS +1.2 --
4 58 e 12 11.08 KASPERSKA Oliwia MLKS Sokół Lubin 2012 U12 DS +1.2 -- DŁUBAŁA Marek Z/3540/24 2024 LDK!
5 69 e 12 12.68 ANDRZEJEWSKA Natalia MLKS Sokół Lubin 2015 U12 DS +1.2 --
1 57 e 13 10.99 STACHURSKA Zuzanna LKS Świeradów-Zdrój 2012 U12 DS -1.1 -- ŁOZIŃSKI Sebastian LDK!
2 62 e 13 11.32 NEHREBECKA Lena LKS Świeradów-Zdrój 2012 U12 DS -1.1 --
3 64 e 13 11.59 MALKA Wiktoria SL GKS Olsza Olszyna 2012 U12 DS -1.1 --
4 67 e 13 12.19 KUBICZ Alicja MKS Bolesłavia Bolesławiec 2015 U12 DS -1.1 -- MARKOWSKA Małgorzata Z/6489/23 2024
1 1 e 14 8.40 ROMANIUK Kornelia ULKS Muflon Bielawa 2010 U14 DS -1.0 -- SZEREMETA Jarosław Z/6157/21 2024 LDK!
2 2 e 14 8.50 HOFFMAN Hanna LKS Górnik Wałbrzych 2010 U14 DS -1.0 -- STYŚ Janusz Z/1248/21 2024 LDK!
3 3 e 14 8.56 KULESZA Antonina UKS Sprint Przeźmierowo 2011 U14 WP -1.0 -- BEBEJEWSKI Michał Z/4299/23 2024 LDK!
4 6 e 14 8.66 STECZKOWSKA Maja WLKS Wrocław # 2010 U14 DS -1.0 -- MESSYASZ Krzysztof # Z/2804/24 2024 LDK!
5 15 e 14 8.84 RUNOWSKA Antonina UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2010 U14 DS -1.0 -- MAKUCH Beata Z/3797/21 2024
6 17 e 14 8.87 JAROSZ Daria MKL 12 Jelenia Góra 2010 U14 DS -1.0 -- PRZEORSKI Marek Z/4674/22 2024 LDK!
1 10 e 15 8.71 SALANIEC Hanna ULKS Młodzik - Ziemia Oławska 2010 U14 DS -1.4 -- PAŃKOWSKI Zbigniew Z/0469/23 2023 LDK!
2 13 e 15 8.74 LIS Michalina UKS Achilles Leszno 2010 U14 WP -1.4 -- GÓRSKA Hanna Z/0034/23 2024 LDK!
3 14 e 15 8.79 MESSYASZ Lena WLKS Wrocław # 2011 U14 DS -1.4 -- MESSYASZ Krzysztof # Z/2582/24 2024 LDK!
4 16 e 15 8.86 ZAWADZKA Karolina KL Ziemia Kłodzka 2010 U14 DS -1.4 -- WOŚ Michał Z/10264/21 2024 LDK!
5 17 e 15 8.87 OLSZAŃSKA Liliana MLKS Sokół Lubin 2010 U14 DS -1.4 -- KNULL Mariusz Z/1003/21 2024 LDK!
6 23 e 15 8.93 MIERZWA Maja GKS Start Długołęka 2010 U14 DS -1.4 -- BENKOWSKA Nina Z/2376/22 2024 LDK!
1 6 e 16 8.66 WOLAK Maja SL GKS Olsza Olszyna 2011 U14 DS -0.9 -- URBATZKA Natalia Z/1221/23 2024 LDK!
2 20 e 16 8.89 CZERWIŃSKA Hanna KS AZS AWF Wrocław 2010 U14 DS -0.9 --
3 24 e 16 8.94 BURTAN Liliana WLKS Wrocław # 2011 U14 DS -0.9 -- MESSYASZ Krzysztof # Z/2805/24 2024 LDK!
4 28 e 16 9.03 SZPACZEK Anna UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS -0.9 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/6044/22 2024 LDK!
5 29 e 16 9.04 ZGRAJA Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS -0.9 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/1151/22 2024 LDK!
6 34 e 16 9.37 BEZMALA Kateryna KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS -0.9 -- SKRZYPACZ Adrian Z/2870/22 2024
1 38 e 17 9.55 ŁUKSIN Hanna LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS -1.4 -- KŁOSOWSKI Daniel Z/4063/23 2024
2 44 e 17 9.72 ZAJĄCZKOWSKA Julia SMKS Parasol Wrocław 2010 U14 DS -1.4 -- B.D. Z/5942/23 2024
3 45 e 17 9.77 STANISŁAWSKA Eugenia KS AZS AWF Wrocław 2010 U14 DS -1.4 -- SKRZYPACZ Adrian Z/3144/22 2024
4 60 e 17 10.48 KICEŃKA Kaja LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS -1.4 -- KOTYNIA Hanna # Z/1200/23 2024 LDK!
1 3 e 18 8.56 BARTKOWIAK Amelia UKS Sprint Przeźmierowo 2010 U14 WP -0.5 -- BEBEJEWSKI Michał Z/1256/22 2024 LDK!
2 48 e 18 9.80 LULIS Nela LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS -0.5 -- KOTYNIA Hanna # Z/0130/23 2024 LDK!
3 52 e 18 9.89 BRZEZIŃSKA Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2010 U14 DS -0.5 -- MAKUCH Beata Z/3798/21 2024
4 56 e 18 10.17 BŁAWAT Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2010 U14 DS -0.5 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/2562/20 2024
1 21 e 19 8.91 GRĄDALSKA Magdalena GKS Start Długołęka 2011 U14 DS +0.7 -- BENKOWSKA Nina Z/4721/23 2024 LDK!
2 33 e 19 9.33 HAJDUL Ewa SMKS Parasol Wrocław 2010 U14 DS +0.7 -- GOLEC Dominik # Z/6377/23 2024
3 37 e 19 9.50 DOMAGAŁA Natasza KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS +0.7 -- SKRZYPACZ Adrian Z/2866/22 2024
4 46 e 19 9.78 GADKOWSKA Elena ULKS Muflon Bielawa 2011 U14 DS +0.7 -- SZEREMETA Jarosław Z/6479/23 2024 LDK!
5 53 e 19 9.96 GÓRA Wiktoria WKS Śląsk Wrocław 2011 U14 DS +0.7 -- KRAWCZUK Łukasz Z/0821/23 2024
1 9 e 20 8.69 KNAFLEWSKA Kinga UKS Achilles Leszno 2010 U14 WP -2.4 -- GÓRSKA Hanna Z/4027/21 2024 LDK!
2 30 e 20 9.08 KAPTUREK Amelia KS AZS AWF Wrocław 2010 U14 DS -2.4 -- B.D. Z/3147/22 2024
3 31 e 20 9.09 KALISZ Aleksandra KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS -2.4 -- SKRZYPACZ Adrian Z/10291/21 2024
4 59 e 20 10.42 HANKIEWICZ Oliwia MUKS Szok Bojanowo 2011 U14 WP -2.4 --
1 12 e 21 8.72 LATOŃ Matylda MLKS Sokół Lubin 2010 U14 DS -2.2 -- KNULL Mariusz Z/6127/21 2024 LDK!
2 21 e 21 8.91 NIEDZIELA Lena KS AZS AWF Wrocław 2010 U14 DS -2.2 -- B.D. Z/4722/23 2024
3 25 e 21 8.98 MAŹNIEWSKA Nikola MLKS Polonia Środa Śląska 2010 U14 DS -2.2 -- KUCZA Izabela # Z/6831/21 2024 LDK!
4 36 e 21 9.49 KUBIS Agata MUKS Szok Bojanowo 2010 U14 WP -2.2 -- RATAJCZAK Maciej Z/0217/23 2024 LDK!
5 50 e 21 9.87 MORAWIEC Stefania GKS Start Długołęka 2011 U14 DS -2.2 -- BENKOWSKA Nina Z/4786/21 2024 LDK!
6 54 e 21 9.97 PACZEŚNIAK Zuzanna UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2010 U14 DS -2.2 -- MAKUCH Beata Z/3796/21 2024
1 5 e 22 8.64 PROCHERA Katarzyna MKS MOS Wrocław 2010 U14 DS -2.7 -- SKRZYPIŃSKI Jacek Z/5644/22 2024 LDK!
2 19 e 22 8.88 PISARSKA Agata MLKS Sokół Lubin 2010 U14 DS -2.7 -- KNULL Mariusz Z/6462/22 2024 LDK!
3 34 e 22 9.37 PAŚ Marta MKL 12 Jelenia Góra 2010 U14 DS -2.7 -- PRZEORSKI Marek Z/5764/23 2024
4 41 e 22 9.65 PADUCH Izabela MLKS Sokół Lubin 2011 U14 DS -2.7 -- DŁUBAŁA Marek Z/6200/21 2024 LDK!
5 57 e 22 10.23 PAWELEC Maja ULKS Muflon Bielawa 2011 U14 DS -2.7 -- SZEREMETA Jarosław Z/6478/23 2024 LDK!
1 10 e 23 8.71 SMOLIŃSKA Daria GKS Start Długołęka 2010 U14 DS -1.1 -- BENKOWSKA Nina BENKOWSKI Henryk # , Z/2433/21 , 2024 LDK!
2 32 e 23 9.26 ROMAŃCZUK Hanna KS SMS Szklarska Poręba 2011 U14 DS -1.1 -- ROSTKOWSKA Anna Z/5718/23 2024
3 39 e 23 9.57 RAK Zuzanna ULKS Muflon Bielawa 2011 U14 DS -1.1 -- SZEREMETA Jarosław Z/6378/23 2024 LDK!
4 43 e 23 9.70 STEINHOF Karina UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS -1.1 -- MAKUCH Beata Z/1222/23 2024
5 55 e 23 10.02 RUDKO Nina UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS -1.1 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/2977/22 2024 LDK!
1 6 e 24 8.66 SZLAPIŃSKA Milena WKS Oleśniczanka Oleśnica 2011 U14 DS +1.5 -- JANECZEK Jarosław Z/1224/23 2024 LDK!
2 25 e 24 8.98 URBAŃSKA Kaja KS AZS AWF Wrocław 2010 U14 DS +1.5 -- B.D. Z/3111/22 2024
3 27 e 24 8.99 ŚWISTOWSKA Elena UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS +1.5 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/1150/22 2024 LDK!
4 40 e 24 9.58 WILCZYŃSKA Karolina RUN4FUN Oleśnica # 2011 U14 DS +1.5 -- KRZAK Grzegorz Z/6401/23 2024
5 51 e 24 9.88 WAGNEROWSKA Zofia ULKS Muflon Bielawa 2011 U14 DS +1.5 -- SZEREMETA Jarosław Z/6483/23 2024 LDK!
1 48 e 25 9.80 ZUTER Małgorzata MUKS Szok Bojanowo 2010 U14 WP -2.3 -- RATAJCZAK Maciej Z/7141/21 2024 LDK!
2 58 e 25 10.35 NIGOWSKA Gabriela KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS -2.3 -- SKRZYPACZ Adrian
3 62 e 25 10.64 KUBIAK Kalina WKS Śląsk Wrocław 2011 U14 DS -2.3 --
4 63 e 25 10.90 MAZUREK Maria MLKS Sokół Lubin 2011 U14 DS -2.3 --
1 42 e 26 9.66 STASIAK Milena ULKS Muflon Bielawa 2011 U14 DS -1.4 -- SZEREMETA Jarosław Z/6477/23 2024 LDK!
2 46 e 26 9.78 BÓB Aleksandra niest. Wrocław 2010 U14 DS -1.4 --
3 61 e 26 10.59 WRZOSEK Bianka UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2010 U14 DS -1.4 -- MAKUCH Beata Z/5113/21 2023
4 64 e 26 11.12 SNACKA Elżbieta MLKS Sokół Lubin 2011 U14 DS -1.4 -- KNULL Elżbieta Z/3096/22 2024 LDK!
5 65 e 26 11.59 MAJEWSKA Aleksandra MLKS Sokół Lubin 2011 U14 DS -1.4 --
1 1 f 1 8.76 IRZABEK Joanna MKS Siechnice 2012 U12 DS +1.3 -- SOBCZYK Tomasz Z/1087/23 2024
2 2 f 1 8.96 MARCINIAK Magdalena UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2012 U12 DS +1.3 -- STOLARCZYK Grzegorz Z/6043/22 2024 LDK!
3 3 f 1 9.01 HIBNER Emilia UKS Sprint Przeźmierowo 2012 U12 WP +1.3 -- BEBEJEWSKI Michał Z/1513/21 2024 LDK!
4 4 f 1 9.15 STACHOWSKA Gabriela MKS Bolesłavia Bolesławiec 2012 U12 DS +1.3 -- GRUMAN Bartosz Z/6484/23 2024
5 5 f 1 9.35 CHODOROWSKA Nina RUN4FUN Oleśnica 2012 U12 DS +1.3 -- KRZAK Grzegorz Z/3627/23 2024
6 6 f 1 9.40 SALANIEC Zofia ULKS Młodzik - Ziemia Oławska 2012 U12 DS +1.3 -- PAŃKOWSKI Zbigniew Z/2707/23 2023 LDK!
1 1 f 2 8.39 ROMANIUK Kornelia ULKS Muflon Bielawa 2010 U14 DS -1.8 -- SZEREMETA Jarosław Z/6157/21 2024 LDK!
2 2 f 2 8.59 HOFFMAN Hanna LKS Górnik Wałbrzych 2010 U14 DS -1.8 -- STYŚ Janusz Z/1248/21 2024 LDK!
3 3 f 2 8.65 KULESZA Antonina UKS Sprint Przeźmierowo 2011 U14 WP -1.8 -- BEBEJEWSKI Michał Z/4299/23 2024 LDK!
4 4 f 2 8.66 BARTKOWIAK Amelia UKS Sprint Przeźmierowo 2010 U14 WP -1.8 -- BEBEJEWSKI Michał Z/1256/22 2024 LDK!
5 5 f 2 8.77 STECZKOWSKA Maja WLKS Wrocław # 2010 U14 DS -1.8 -- MESSYASZ Krzysztof # Z/2804/24 2024 LDK!
6 6 f 2 8.80 PROCHERA Katarzyna MKS MOS Wrocław 2010 U14 DS -1.8 -- SKRZYPIŃSKI Jacek Z/5644/22 2024 LDK!
100 m K
1 1 s 1 12.83 PIOTROWSKA Klaudia MUKS Szok Bojanowo 2008 U16 WP -1.1 III RATAJCZAK Maciej Z/5131/18 2024 BEZ LDK!
2 2 s 1 12.85 SZYMSKA Amelia MKS Bolesłavia Bolesławiec 2006 U18 DS -1.1 III MARKOWSKI Tomasz # Z/0511/20 2024 LDK!  OSU  
3 3 s 1 13.07 MASTALERZ Amelia UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP -1.1 III GÓRSKA Hanna # Z/6008/23 2024 LDK!
4 5 s 1 13.45 SIEPAK Julia MLKS Sokół Lubin 2008 U16 DS -1.1 IV KNULL Mariusz Z/1294/23 2024 LDK!
5 7 s 1 13.66 BURDZY Lena MKS Bolesłavia Bolesławiec 2008 U16 DS -1.1 IV MARKOWSKA Małgorzata Z/0760/21 2024 LDK!
6 8 s 1 13.70 WISS Ida MLKS Polonia Środa Śląska 2009 U16 DS -1.1 IV KUCZA Izabela Z/6827/21 2024 LDK!
1 6 s 2 13.65 KAZAŁO Paulina UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP -2.7 IV GÓRSKA Hanna # Z/2011/20 2024 LDK!
2 9 s 2 13.75 KRAWCZAK Karolina UKS Achilles Leszno 2005 U20 WP -2.7 IV GÓRSKI Dariusz Z/4277/19 2024 LDK!
3 15 s 2 14.30 BOBOWSKA Maja MKL 12 Jelenia Góra 2008 U16 DS -2.7 V PRZEORSKI Marek Z/4676/22 2024
4 16 s 2 14.32 DOPIERAŁA Anna UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP -2.7 V GÓRSKA Hanna Z/4026/21 2024 LDK!
5 17 s 2 14.34 ANDRZEJAK Zuzanna UKS Achilles Leszno 2008 U16 WP -2.7 V GÓRSKI Dariusz # Z/2285/22 2024 LDK!
6 19 s 2 14.44 LASKOWSKA Alina UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP -2.7 V LDK!
1 13 s 3 14.19 STECZKOWSKA Maja WLKS Wrocław # 2010 U14 DS -1.4 V MESSYASZ Krzysztof # Z/2804/24 2024 LDK!
2 14 s 3 14.25 GOLEC Lena LKS Górnik Wałbrzych 2009 U16 DS -1.4 V STYŚ Janusz Z/1246/21 2024 LDK!
3 17 s 3 14.34 SOSZKA Maria MKL 12 Jelenia Góra 2010 U14 DS -1.4 V GORDIJENKO Anna Z/0434/23 2024 LDK!
4 20 s 3 14.57 GRZEGORZ Emiilia UKS Achilles Leszno 2008 U16 WP -1.4 -- GÓRSKI Dariusz # Z/2284/22 2024 LDK!
5 22 s 3 14.60 BOBOŃSKA Aleksandra LKS Ziębice 2009 U16 DS -1.4 -- ZDROJKOWSKA Leonarda Z/1436/23 2024 LDK!
1 10 s 4 13.85 KADYS Klaudia KL Ziemia Kłodzka 2008 U16 DS +0.6 V WOŚ Michał Z/1395/23 2024 LDK!
2 12 s 4 14.05 MESSYASZ Lena WLKS Wrocław # 2011 U14 DS +0.6 V MESSYASZ Krzysztof # Z/2582/24 2024 LDK!
3 21 s 4 14.58 PAJZERT Maja UKS Achilles Leszno 2007 U18 WP +0.6 -- GÓRSKI Dariusz Z/3089/21 2024 LDK!
4 23 s 4 14.67 KALISZ Aleksandra KS AZS AWF Wrocław 2011 U14 DS +0.6 -- SKRZYPACZ Adrian Z/10291/21 2024
5 25 s 4 14.87 KIENIK Julia SMKS Parasol Wrocław 2009 U16 DS +0.6 -- MILANOWICZ Aleksandra Z/5528/22 2024
6 26 s 4 14.99 MIKULSKA Natalia MKL 12 Jelenia Góra 2009 U16 DS +0.6 -- PRZEORSKI Marek Z/0436/23 2024 LDK!
1 4 s 5 13.42 KICUŁA Daria KS AZS AWF Wrocław # 2008 U16 DS -1.3 IV ROSTEK William Z/2436/21 2024 LDK!  OSU  
2 11 s 5 14.04 MIKSIEWICZ Martyna UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2008 U16 DS -1.3 V STOLARCZYK Grzegorz Z/5948/23 2024 LDK!  OSU  
3 24 s 5 14.81 KARGOL Zofia LKS Górnik Wałbrzych 2009 U16 DS -1.3 -- KOTYNIA Hanna Z/1251/21 2024 LDK!
4 27 s 5 15.59 ZIMOCH Martyna SMKS Parasol Wrocław 2008 U16 DS -1.3 -- MILANOWICZ Aleksandra Z/7100/21 2023 LDK!
5 28 s 5 15.91 BÓB Joanna niest. Wrocław 2012 U12 DS -1.3 --
200 m K
