Warszawa 29.01.2023
Halowe Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza U14 2023
60 m K
1 1 e 1 8.39 BARYŁKA Nina OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek Z/11780/21 2024 LDK!
2 2 e 1 8.66 KRAWIEC Barbara UKS Vis Skierniewice 2011 U14 LD -- KORWEK Joanna B.D. # Z/0690/23 2024 LDK!
3 5 e 1 8.73 PILECKA Barbara UKS Herkules Sulejówek 2010 U14 MZ -- CZYŻ Maciej Z/14688/21 2024 LDK!
4 6 e 1 8.78 GORCZYŃSKA Maja MKS Pułtusk 2010 U14 MZ -- KRAWCZAK Andrzej Z/11738/21 2024
5 8 e 1 8.91 FAMULSKA Maria SKS Feniks Siedlce 2010 U14 MZ -- WYSOCKI Rafał Z/1589/23 2024
1 3 e 2 8.69 STANISZEWSKA Matylda KS AZS AWF Warszawa 2010 U14 MZ -- KĘDZIORA Robert Z/0889/21 2024 LDK!
2 4 e 2 8.71 OLSZÓWKA Antonina LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2011 U14 MZ -- MAREK Zofia # Z/1129/23 2024
3 7 e 2 8.84 JURCZAK Aleksandra UKS MTE Milanówek 2010 U14 MZ -- RODOWALD Olaf # Z/2051/21 2024 LDK!
4 9 e 2 8.92 RADECKA Łucja AKL Ursynów Warszawa 2011 U14 MZ -- B.D. Z/3527/22 2024
5 19 e 2 9.12 CABAN Anna UKS Vis Skierniewice 2010 U14 LD -- KORWEK Joanna Z/7582/21 2023 LDK!
1 13 e 3 8.99 CHALABA Zofia UKS Orzełki Warszawa 2010 U14 MZ -- BOGUCKI Michał # Z/0569/22 2024 LDK!
2 16 e 3 9.06 POCIEJEWSKA Maja RK Athletics Warszawa 2010 U14 MZ -- RACZYŁO Damian Z/2067/20 2024
3 17 e 3 9.07 KRZYŻANOWSKA Ewelina OKS Skra Warszawa 2010 U14 MZ -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/1187/23 2024 LDK!
4 18 e 3 9.10 ¦WIERCZ Aleksandra UKS Herkules Sulejówek 2011 U14 MZ -- LDK!
5 24 e 3 9.27 CHACIŃSKA Liliana LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2011 U14 MZ -- ŻEWŁAKOW Kamil Z/3258/22 2023 LDK!
1 11 e 4 8.97 GUSTYN Emilia MOSiR Łaziska Górne 2010 U14 SL -- BONK Anna # Z/2543/20 2024 LDK!
2 15 e 4 9.01 ROGOWSKA Amelia OKS Skra Warszawa 2010 U14 MZ -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/5404/22 2024 LDK!
3 30 e 4 9.37 WOJTASIK Julia KS Atak Agrykola Warszawa 2010 U14 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/4335/20 2024 LDK!
4 31 e 4 9.37 SZAJKOWSKA Aleksandra KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław # Z/3199/21 2024 LDK!
5 32 e 4 9.40 JANASZEK Alicja KS AZS AWF Warszawa # 2010 U14 MZ -- GOGOŁEK Marcin # Z/0177/24 2024 LDK!
1 23 e 5 9.25 KOLENDA Zofia UKS MTE Milanówek 2011 U14 MZ -- SOBIERAJ Aneta Z/1421/22 2024 LDK!
2 27 e 5 9.34 PERDUBIŃSKA Zuzanna MKS Bank BS Płońsk 2010 U14 MZ -- LDK!
3 28 e 5 9.35 MAMLA Milena UKS Orzełki Warszawa 2011 U14 MZ -- BOGUCKI Michał Z/4005/22 2024 LDK!
4 41 e 5 9.82 BODYCH Pola UKS MTE Milanówek 2011 U14 MZ -- SOBIERAJ Aneta # Z/2969/22 2024 LDK!
5 44 e 5 9.92 KAROLAK Laura Ducla Academy Warszawa # 2011 U14 MZ -- DUKLANOWSKI Hubert Z/7120/24 2024
1 25 e 6 9.29 SAWICKA Blanka MKS Bank BS Płońsk 2010 U14 MZ -- WI¦NIEWSKI Zbigniew Z/2925/21 2024 LDK!
2 33 e 6 9.49 BRODOWSKA Zuzanna UKS LA Basket Warszawa 2010 U14 MZ -- RONEK-GLIWA Aneta # Z/1594/23 2024 LDK!
3 39 e 6 9.75 JĘDRUSZCZAK Zuzanna MKS Bank BS Płońsk 2010 U14 MZ -- LDK!
4 48 e 6 10.05 ZAWOROWSKA Matylda LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa # 2011 U14 MZ -- MRÓZ Katarzyna Z/1887/24 2024
5 60 e 6 11.81 KOWALCZYK Klara UKS Falenica Warszawa 2011 U14 MZ -- GAWENDA Małgorzata Z/1076/23 2024 LDK!
1 10 e 7 8.97 PIROGOVA Nikola MKS Bank BS Płońsk 2010 U14 MZ -- LDK!
2 55 e 7 10.34 GOLAŃSKA Hanna KS Atak Agrykola Warszawa 2011 U14 MZ -- BONIOWSKA Karolina # Z/1417/22 2024 LDK!
3 56 e 7 10.37 PĘCAK Emilia UKS MILA Nowa Iwiczna # 2011 U14 MZ -- #
4 58 e 7 11.04 MIGDA Paulina UKS MILA Nowa Iwiczna # 2011 U14 MZ -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna # Z/3284/23 2024
5 59 e 7 11.17 SZKODZINSKA Nel LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2011 U14 MZ -- B.D. Z/1471/23 2023
1 38 e 8 9.74 TOMASZEWSKA Maria UKS MILA Nowa Iwiczna # 2011 U14 MZ -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna # Z/3281/23 2024
2 43 e 8 9.92 KRZEMIŃSKA Julia MKS Bank BS Płońsk 2011 U14 MZ -- WI¦NIEWSKI Zbigniew Z/5443/22 2024 LDK!
3 54 e 8 10.26 KUSKA Kinga UKS Otrębusy 2011 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/5017/22 2024 LDK!
4 57 e 8 10.70 KOJRO Maria AKL Ursynów Warszawa 2011 U14 MZ -- B.D. Z/6597/22 2024
5 61 e 8 12.32 RUTKOWSKA Zoja UKS MILA Nowa Iwiczna # 2011 U14 MZ -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna # Z/3283/23 2023
1 12 e 9 8.98 KRAJEWSKA Julia UKS Vis Skierniewice 2010 U14 LD -- KORWEK Joanna Z/5210/22 2024 LDK!
2 14 e 9 9.00 SKOMRA Maja LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2010 U14 MZ -- JĘDRZEJCZYK Dominika Z/3335/22 2024
3 21 e 9 9.14 BUDA Idalia AKL Ursynów Warszawa 2010 U14 MZ -- B.D. Z/6596/22 2024
4 35 e 9 9.60 KOWALSKA Nikola UKS Vis Skierniewice 2010 U14 LD --
5 47 e 9 10.00 SZYMCZAK Alicja LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2011 U14 MZ -- JĘDRZEJCZYK Dominika Z/6543/22 2023
1 22 e 10 9.21 MESZKA Karolina UKS Vis Skierniewice 2011 U14 LD -- BARTOSIK Maciej Z/1623/23 2023 LDK!
2 26 e 10 9.30 NIEDZIÓŁKA Wiktoria MKS Pogoń Siedlce 2011 U14 MZ -- KOSIERADZKI Łukasz Z/1612/23 2024
3 36 e 10 9.64 GULCZYŃSKA Lidia OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek # Z/1868/23 2024 LDK!
4 37 e 10 9.68 JASTROWICZ Wiktoria UKS MILA Nowa Iwiczna # 2010 U14 MZ -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna # Z/4595/23 2023
5 40 e 10 9.80 JAMIOŁA Aleksandra UKS MTE Milanówek 2011 U14 MZ -- RODOWALD Olaf Z/1012/23 2024 LDK!
1 20 e 11 9.12 BARNA Wiktoria GKS Wilga Garwolin 2010 U14 MZ -- BUSZTA Stanisław Z/5470/22 2024
2 45 e 11 9.97 MARCINKOWSKA Lilla UKS MTE Milanówek 2010 U14 MZ -- SOBIERAJ Aneta # Z/3242/21 2024 LDK!
3 51 e 11 10.10 GRABOWSKA Natalia UKS Diamond Athletics Białołęka 2011 U14 MZ -- RONEK-GLIWA Aneta GLINICKI Jarosław Z/3466/22, Z/1586/23 2022, 2024 LDK!
4 53 e 11 10.26 ŁATA-RUZICKA Konstancja OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek # Z/11483/21 2024 LDK!
1 34 e 12 9.50 GˇSIOR Julia UKS Orzełki Warszawa 2011 U14 MZ -- B.D. BOGUCKI Michał , Z/0572/23 , 2024 LDK!
2 46 e 12 9.99 CHMURA Dominika LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa # 2011 U14 MZ -- MRÓZ Katarzyna Z/1886/24 2024
3 50 e 12 10.08 SŁOWIŃSKA Liliana OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek # Z/1867/23 2024
4 52 e 12 10.13 WILIŃSKA Lena UKS MILA Nowa Iwiczna # 2011 U14 MZ -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna # Z/3588/23 2024
1 29 e 13 9.37 KARABELA-ŁOPACKA Michalina OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek Z/1588/23 2024
2 42 e 13 9.88 KOZYRA Helena OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek # Z/3618/22 2024 LDK!
3 49 e 13 10.07 ZARĘBA Justyna OKS Skra Warszawa 2010 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek # Z/3624/22 2023
1 1 f 1 8.39 BARYŁKA Nina OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek Z/11780/21 2024 LDK!
2 2 f 1 8.61 STANISZEWSKA Matylda KS AZS AWF Warszawa 2010 U14 MZ -- KĘDZIORA Robert Z/0889/21 2024 LDK!
3 5 f 1 8.75 OLSZÓWKA Antonina LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2011 U14 MZ -- MAREK Zofia # Z/1129/23 2024
4 6 f 1 8.76 PILECKA Barbara UKS Herkules Sulejówek 2010 U14 MZ -- CZYŻ Maciej Z/14688/21 2024 LDK!
5 8 f 1 8.82 GORCZYŃSKA Maja MKS Pułtusk 2010 U14 MZ -- KRAWCZAK Andrzej Z/11738/21 2024
1 3 f 2 8.62 KRAWIEC Barbara UKS Vis Skierniewice 2011 U14 LD -- KORWEK Joanna B.D. # Z/0690/23 2024 LDK!
2 4 f 2 8.71 FAMULSKA Maria SKS Feniks Siedlce 2010 U14 MZ -- WYSOCKI Rafał Z/1589/23 2024
3 7 f 2 8.81 PIROGOVA Nikola MKS Bank BS Płońsk 2010 U14 MZ -- LDK!
4 9 f 2 8.90 JURCZAK Aleksandra UKS MTE Milanówek 2010 U14 MZ -- RODOWALD Olaf # Z/2051/21 2024 LDK!
300 m K
1 1 s 1 44.64 KOWALCZYK Natalia UKS Orzełki Warszawa 2010 U14 MZ III BOGUCKI Michał Z/5809/22 2024 LDK!
2 2 s 1 48.34 LESIUK Lena KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ V RADKIEWICZ Przemysław # Z/4176/21 2024 LDK!
3 3 s 1 48.35 TROJANOWSKA Maja Wieliszew Heron Team # 2010 U14 MZ V TROJANOWSKA Monika Z/6742/24 2024 LDK!
4 5 s 1 48.83 WYSZKOWSKA Karolina UKS Herkules Sulejówek 2010 U14 MZ -- CZYŻ Maciej Z/6731/21 2024 LDK!
1 7 s 2 50.32 KOLENDA Zofia UKS MTE Milanówek 2011 U14 MZ -- SOBIERAJ Aneta Z/1421/22 2024 LDK!
2 9 s 2 50.62 JAKUBIAK Zofia UKS Diamond Athletics Białołęka 2010 U14 MZ -- GLINICKI Jarosław # Z/2844/21 2024
3 13 s 2 51.28 PAWLUKOJĆ Emilia UKS MTE Milanówek 2011 U14 MZ -- SOBIERAJ Aneta # Z/0570/22 2024 LDK!
1 10 s 3 50.85 DRABIK Julia UKS LA Basket Warszawa 2010 U14 MZ -- BOROŃ Aldona Z/1189/23 2024 LDK!
2 19 s 3 52.31 WOLSZCZAK Maja LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2011 U14 MZ -- JĘDRZEJCZYK Dominika # Z/2909/22 2024
3 29 s 3 54.81 MARCINKOWSKA Lilla UKS MTE Milanówek 2010 U14 MZ -- SOBIERAJ Aneta # Z/3242/21 2024 LDK!
4 34 s 3 55.51 AMBROZIAK Łucja KS AZS AWF Warszawa # 2011 U14 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław Z/1795/24 2024
1 25 s 4 53.87 MAJEWSKA Amelia KS Atak Agrykola Warszawa 2010 U14 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/3705/20 2024 LDK!
2 27 s 4 54.55 JARSKA Teresa RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ -- RACZYŁO Damian # Z/4169/22 2024
3 30 s 4 54.96 GRABOWSKA Karolina LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2010 U14 MZ -- JĘDRZEJCZYK Dominika # Z/10153/21 2024
4 42 s 4 59.40 BRONISZ Małgorzata UKS Herkules Sulejówek 2010 U14 MZ -- CZYŻ Maciej Z/6533/21 2024 LDK!
1 11 s 5 50.99 BURKIEWICZ Amelia MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 2010 U14 MZ -- NAPIÓRKOWSKI Adam Z/3258/20 2024 LDK!
2 23 s 5 53.52 ŁUCZAK Liliana OKS Skra Warszawa 2010 U14 MZ -- GRˇBCZEWSKI Zenon Z/10576/21 2024 LDK!
3 36 s 5 56.21 WOJTASIK Julia KS Atak Agrykola Warszawa 2010 U14 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/4335/20 2024 LDK!
4 40 s 5 58.93 KAMIŃSKA Łucja UKS Melo Błonie # 2011 U14 MZ -- GAWRYJOŁEK Sławomir # Z/3893/24 2024
5 44 s 5 59.90 GOLAŃSKA Hanna KS Atak Agrykola Warszawa 2011 U14 MZ -- BONIOWSKA Karolina # Z/1417/22 2024 LDK!
1 8 s 6 50.52 RADECKA Łucja AKL Ursynów Warszawa 2011 U14 MZ -- B.D. Z/3527/22 2024
2 24 s 6 53.71 LASKUS Kamila Ducla Academy Warszawa # 2011 U14 MZ -- DUKLANOWSKI Hubert Z/7121/24 2024
3 28 s 6 54.60 ¦MIECH Helena OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek # Z/0957/21 2024 LDK!
4 31 s 6 55.06 PROCNER Nina RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ -- JENDRYCH Marek Z/3256/21 2024
5 48 s 6 69.65 POLAKÓW Karina OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek # Z/4907/23 2023
1 14 s 7 52.04 TALAREK Zuzanna KS Atak Agrykola Warszawa 2010 U14 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/14288/21 2024 LDK!
2 32 s 7 55.43 BODYCH Pola UKS MTE Milanówek 2011 U14 MZ -- SOBIERAJ Aneta # Z/2969/22 2024 LDK!
3 35 s 7 56.00 OLSZEWSKA Maria AKL Ursynów Warszawa # 2010 U14 MZ -- LEMIESZEWSKA Marta # Z/0174/24 2024
4 45 s 7 61.73 RODOWALD Klara UKS MTE Milanówek 2010 U14 MZ -- RODOWALD Olaf Z/3383/20 2024 LDK!
1 12 s 8 51.15 BARNA Wiktoria GKS Wilga Garwolin 2010 U14 MZ -- BUSZTA Stanisław Z/5470/22 2024
2 17 s 8 52.25 MO¦CICKA Gabriela MKS Pogoń Siedlce 2011 U14 MZ -- KOSIERADZKI Łukasz Z/1184/22 2024
3 47 s 8 63.87 LISTOPADZKA Maja LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2011 U14 MZ -- JĘDRZEJCZYK Dominika # Z/5493/21 2024
1 6 s 9 50.03 KARABELA-ŁOPACKA Michalina OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek Z/1588/23 2024
2 15 s 9 52.11 NIEDZIÓŁKA Wiktoria MKS Pogoń Siedlce 2011 U14 MZ -- KOSIERADZKI Łukasz Z/1612/23 2024
3 26 s 9 54.42 GULCZYŃSKA Lidia OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek # Z/1868/23 2024 LDK!
4 38 s 9 57.58 SŁOWIŃSKA Liliana OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek # Z/1867/23 2024
5 41 s 9 59.34 KOZYRA Helena OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek # Z/3618/22 2024 LDK!
1 16 s 10 52.12 MADZIAR Nadia UKS LA Basket Warszawa 2011 U14 MZ -- BOROŃ Aldona # Z/3627/22 2024 LDK!
2 18 s 10 52.25 STACHYRA Gabriela UKS Herkules Sulejówek 2010 U14 MZ -- LDK!
3 21 s 10 52.79 PIROGOVA Nikola MKS Bank BS Płońsk 2010 U14 MZ -- LDK!
4 37 s 10 56.45 ZARĘBA Justyna OKS Skra Warszawa 2010 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek # Z/3624/22 2023
5 39 s 10 57.93 ZAWOROWSKA Matylda LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa # 2011 U14 MZ -- MRÓZ Katarzyna Z/1887/24 2024
6 46 s 10 61.82 CHMURA Dominika LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa # 2011 U14 MZ -- MRÓZ Katarzyna Z/1886/24 2024
1 4 s 11 48.38 BANY Monika UKS MILA Nowa Iwiczna # 2011 U14 MZ V JAKUBCZAK-PAWELEC Anna # Z/3276/23 2024
2 20 s 11 52.51 FAMULSKA Maria SKS Feniks Siedlce 2010 U14 MZ -- WYSOCKI Rafał Z/1589/23 2024
3 22 s 11 53.51 DANILUK Kinga UKS Kusy Warszawa 2010 U14 MZ -- KĘDZIORA Robert Z/1518/23 2024
4 33 s 11 55.50 SZAFRAŃSKA-STAROS Zuzanna OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek Z/11490/21 2023
5 43 s 11 59.77 KRZEMIŃSKA Julia MKS Bank BS Płońsk 2011 U14 MZ -- WI¦NIEWSKI Zbigniew Z/5443/22 2024 LDK!
600 m K
1 1 s 1 1:53.86 TOBOŁA-PERTKIEWICZ Zofia MKS Polonia Warszawa 2010 U14 MZ -- TARASIUK Paweł Z/9080/21 2024
2 2 s 1 1:56.74 TROJANOWSKA Maja Wieliszew Heron Team # 2010 U14 MZ -- TROJANOWSKA Monika Z/6742/24 2024 LDK!
3 3 s 1 2:00.56 RYTEL Emilia MKS Pogoń Siedlce 2011 U14 MZ -- KOSIERADZKI Łukasz Z/1185/22 2024
4 5 s 1 2:01.63 PAWLUKOJĆ Klara UKS MTE Milanówek 2011 U14 MZ -- SOBIERAJ Aneta # Z/0571/22 2024 LDK!
5 10 s 1 2:06.96 KAROLAK Laura Ducla Academy Warszawa # 2011 U14 MZ -- DUKLANOWSKI Hubert Z/7120/24 2024
6 13 s 1 2:11.30 BOGUSŁAWSKA Izabela RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ -- B.D. # Z/14857/21 2024
7 14 s 1 2:11.65 JASTRZĘBSKA Alicja RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ -- JENDRYCH Marek Z/9146/21 2024
1 6 s 2 2:02.41 CZARNECKA Alicja GKS Wilga Garwolin 2010 U14 MZ -- BUSZTA Stanisław Z/5471/22 2024
2 7 s 2 2:03.37 STĘPNIAK Laura RK Athletics Warszawa 2011 U14 MZ -- RACZYŁO Damian # Z/4170/22 2024
3 9 s 2 2:06.91 KROPIEWNICKA Lilianna AKL Ursynów Warszawa 2011 U14 MZ -- B.D. Z/14793/21 2024
4 12 s 2 2:08.18 RADGOWSKA Maja MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 2011 U14 MZ -- NAPIÓRKOWSKI Adam Z/1159/23 2024 LDK!
5 15 s 2 2:12.12 KABAŁA Marta UKS 48 Warszawa 2011 U14 MZ -- MIŁKOWSKI Karol Z/1724/20 2024
6 16 s 2 2:12.48 STĘPNIAK Lena KS Atak Agrykola Warszawa 2011 U14 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/3702/20 2024 LDK!
1 4 s 3 2:01.28 GRZONEK Hela LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2011 U14 MZ -- JĘDRZEJCZYK Dominika # Z/4064/21 2024
2 8 s 3 2:04.67 BUDA Idalia AKL Ursynów Warszawa 2010 U14 MZ -- B.D. Z/6596/22 2024
3 11 s 3 2:07.36 NIEMYJSKA Alexandra MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 2010 U14 MZ -- NAPIÓRKOWSKI Adam Z/1156/23 2024 LDK!
4 17 s 3 2:12.60 GIŻYŃSKA Aleksandra TKKF Płock 2010 U14 MZ -- KˇPIŃSKI Sławomir Z/1801/21 2024
5 18 s 3 2:15.31 PARADUKHA Viktoria MKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 2010 U14 MZ -- NAPIÓRKOWSKI Adam Z/1157/23 2024 LDK!
6 19 s 3 2:19.68 KOJRO Maria AKL Ursynów Warszawa 2011 U14 MZ -- B.D. Z/6597/22 2024
7 20 s 3 2:45.71 ROGUSKA Aleksandra KS Atak Agrykola Warszawa 2011 U14 MZ --
1000 m K
1 1 s 1 3:07.15 DUDEK Natasza MKS Polonia Warszawa 2010 U14 MZ III TARASIUK Paweł Z/12993/21 2024
2 2 s 1 3:20.72 KWACZEK Maria UKS 48 Warszawa 2011 U14 MZ IV MIŁKOWSKI Karol Z/3211/22 2024
3 3 s 1 3:25.76 ANUSZEWSKA Antonina MKS Polonia Warszawa # 2010 U14 MZ V PODRAŻKO Marian Z/0107/24 2024 LDK!
4 4 s 1 3:28.51 BĘTKOWSKA Maja RK Athletics Warszawa 2010 U14 MZ V RACZYŁO Damian Z/9150/21 2024
5 5 s 1 3:32.99 BORKOWSKA Pola RK Athletics Warszawa 2010 U14 MZ -- GAJDUS Grzegorz Z/14216/21 2024
6 6 s 1 3:36.28 CHUSTECKA Magdalena MKS Żak Biała Podlaska 2010 U14 LU -- B.D. Z/0721/23 2024
7 7 s 1 3:39.47 GAŁECKA Helena UKS Herkules Sulejówek 2010 U14 MZ -- CZYŻ Maciej Z/6536/21 2024 LDK!
8 8 s 1 4:00.55 GAS Liliana UKS Orzełki Warszawa 2010 U14 MZ -- BOGUCKI Michał Z/0567/22 2024 LDK!
60 m pł K DzSt (76.2/7.5) K
1 1 e 1 10.67 PÓŁTORAK Oliwia UKS Siódemka Ostrołęka 2010 U14 MZ -- DˇBROWSKI Dariusz Z/1743/20 2024 LDK!
2 2 e 1 10.78 BADER-STRZAŁA Adrianna MKS Polonia Warszawa # 2010 U14 MZ -- PODRAŻKO Marian Z/0019/24 2024 LDK!
3 3 e 1 11.25 WALESIAK Julia RK Athletics Warszawa 2010 U14 MZ -- RACZYŁO Damian Z/3254/21 2024
4 4 e 1 11.54 IGNACIUK Katarzyna KS AZS AWF Warszawa # 2010 U14 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław # Z/1413/24 2024 LDK!
5 5 e 1 12.10 LUTOMIRSKA Joanna UKS Orzełki Warszawa 2010 U14 MZ -- BOGUCKI Michał Z/2790/20 2024 LDK!
1 6 e 2 12.44 SKOMRA Maja LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2010 U14 MZ -- JĘDRZEJCZYK Dominika Z/3335/22 2024
2 8 e 2 13.26 STĘPNIAK Lena KS Atak Agrykola Warszawa 2011 U14 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/3702/20 2024 LDK!
3 11 e 2 16.60 SZKODZINSKA Nel LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2011 U14 MZ -- B.D. Z/1471/23 2023
4 12 e 2 17.15 CHALABA Zofia UKS Orzełki Warszawa 2010 U14 MZ -- BOGUCKI Michał # Z/0569/22 2024 LDK!
1 7 e 3 12.90 GˇSIOR Julia UKS Orzełki Warszawa 2011 U14 MZ -- B.D. BOGUCKI Michał , Z/0572/23 , 2024 LDK!
2 9 e 3 14.41 CYRANKOWSKA Klaudia AKL Ursynów Warszawa 2010 U14 MZ -- B.D. Z/3226/20 2024
3 10 e 3 14.63 OLSZÓWKA Antonina LA Dla Dzieci i Młodzieży Kamil Żewłakow Warszawa 2011 U14 MZ -- MAREK Zofia # Z/1129/23 2024
  e 3 DNF SOŁTYSIAK Patrycja AKL Ursynów Warszawa # 2010 U14 MZ -- B.D. Z/14763/21 2023
1 1 f 1 10.64 BADER-STRZAŁA Adrianna MKS Polonia Warszawa # 2010 U14 MZ -- PODRAŻKO Marian Z/0019/24 2024 LDK!
2 2 f 1 10.68 PÓŁTORAK Oliwia UKS Siódemka Ostrołęka 2010 U14 MZ -- DˇBROWSKI Dariusz Z/1743/20 2024 LDK!
3 3 f 1 11.21 WALESIAK Julia RK Athletics Warszawa 2010 U14 MZ -- RACZYŁO Damian Z/3254/21 2024
4 4 f 1 11.29 IGNACIUK Katarzyna KS AZS AWF Warszawa # 2010 U14 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław # Z/1413/24 2024 LDK!
5 5 f 1 11.45 LUTOMIRSKA Joanna UKS Orzełki Warszawa 2010 U14 MZ -- BOGUCKI Michał Z/2790/20 2024 LDK!
Wzwyż K
1 1 f 1 1.45 IGNACIUK Katarzyna KS AZS AWF Warszawa # 2010 U14 MZ IV RADKIEWICZ Przemysław # Z/1413/24 2024 LDK!
2 2 f 1 1.40 JURCZAK Aleksandra UKS MTE Milanówek 2010 U14 MZ V RODOWALD Olaf # Z/2051/21 2024 LDK!
3 3 f 1 1.40 GLINKA Renata MKS Pułtusk 2010 U14 MZ V KRAWCZAK Andrzej Z/12532/21 2024
4 4 f 1 1.35 WŁODARCZYK Sandra MKS Pułtusk 2010 U14 MZ -- KRAWCZAK Andrzej Z/12533/21 2024
5 5 f 1 1.25 TALAREK Zuzanna KS Atak Agrykola Warszawa 2010 U14 MZ -- BIŃKOWSKA Marlena Z/14288/21 2024 LDK!
6 6 f 1 1.20 PAWLUKOJĆ Emilia UKS MTE Milanówek 2011 U14 MZ -- SOBIERAJ Aneta # Z/0570/22 2024 LDK!
7 7 f 1 1.20 WYSZKOWSKA Karolina UKS Herkules Sulejówek 2010 U14 MZ -- CZYŻ Maciej Z/6731/21 2024 LDK!
8 8 f 1 1.20 ¦LIWIŃSKA Zuzanna MKS Pułtusk 2011 U14 MZ -- KRYSIAK Sławomir Z/3937/22 2024
9 9 f 1 1.20 JAMIOŁA Aleksandra UKS MTE Milanówek 2011 U14 MZ -- RODOWALD Olaf Z/1012/23 2024 LDK!
W dal strefa K
1 1 f 1 4.71 BARYŁKA Nina OKS Skra Warszawa 2011 U14 MZ -- ZAWADZKI Jacek Z/11780/21 2024 LDK!
2 2 f 1 4.65 GUSTYN Emilia MOSiR Łaziska Górne 2010 U14 SL -- BONK Anna # Z/2543/20 2024 LDK!
3 3 f 1 4.64 BADER-STRZAŁA Adrianna MKS Polonia Warszawa # 2010 U14 MZ -- PODRAŻKO Marian Z/0019/24 2024 LDK!
4 4 f 1 4.54 KOWALCZYK Natalia UKS Orzełki Warszawa 2010 U14 MZ -- BOGUCKI Michał Z/5809/22 2024 LDK!
5 5 f 1 4.52 DŁUTOWSKA Anna KS AZS AWF Warszawa 2010 U14 MZ -- OBŁĘKOWSKI Maksymilian Z/4061/21 2024 LDK!
6 6 f 1 4.49 MARSOP Antonina UKS Otrębusy 2011 U14 MZ -- KOŃCZAK Sebastian Z/5460/21 2024 LDK!
7 7 f 1 4.38 BANY Monika UKS MILA Nowa Iwiczna # 2011 U14 MZ -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna # Z/3276/23 2024
8 8 f 1 4.29 WILIŃSKA Lena UKS MILA Nowa Iwiczna # 2011 U14 MZ -- JAKUBCZAK-PAWELEC Anna # Z/3588/23 2024
9 9 f 1 4.29 KRAJEWSKA Julia UKS Vis Skierniewice 2010 U14 LD -- KORWEK Joanna Z/5210/22 2024 LDK!
10 10 f 1 4.22 PÓŁTORAK Oliwia UKS Siódemka Ostrołęka 2010 U14 MZ -- DˇBROWSKI Dariusz Z/1743/20 2024 LDK!
11 11 f 1 4.11 LESIUK Lena KS AZS AWF Warszawa 2011 U14 MZ -- RADKIEWICZ Przemysław # Z/4176/21 2024 LDK!
