Brzeszcze 11.03.2023
Halowe Zawody Lekkoatletyczne oraz Halowe Mistrzostwa Małopolski U10/U12/U14
60 m K
1 1 e 1 7.83 OKUNEVIČ Kornelija KS Sprinterzy.com Kraków 1999 Sen MA -- B.D. Z/1316/21 2024
2 6 e 1 8.47 NOWAK Natalia WKS Wawel Kraków 2009 U16 MA -- KADUSZKIEWICZ Jerzy Z/3190/22 2024 LDK!  OSU  
3 9 e 1 8.64 KORPET Małgorzata SKS Kusy Kraków 2009 U16 MA -- ŚLUSARCZYK Ewa # Z/3964/20 2024
1 2 e 2 8.20 KOZYRA Zofia KS AZS AWF Katowice 2009 U16 SL -- MARMUR Stanisław # Z/13233/21 2024 LDK!
2 7 e 2 8.53 BAWOŁ Amelia SKL Sucha Beskidzka 2006 U18 MA --
3 12 e 2 8.72 JUREK Amelia SKL Sucha Beskidzka 2006 U18 MA --
4 13 e 2 8.80 HUETTER Barbara KU AZS PWSZ w Tarnowie 2008 U16 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/9163/21 2024 BEZ LDK!
6 21 e 2 9.68 STECZEK Julia SKL Sucha Beskidzka 2007 U18 MA --
1 4 e 3 8.25 STOJEK Emilia MKS Tempo Kęty 2008 U16 MA -- ŁYSEK Tadeusz Z/3274/19 2024 BEZ
2 8 e 3 8.58 KOTOWICZ Hanna MKS-MOS Katowice 2009 U16 SL -- DUDAŁA Piotr Z/4448/19 2024 LDK!
3 10 e 3 8.65 TALIK Marlena MKS Tempo Kęty 2009 U16 MA -- ŁYSEK Tadeusz Z/3411/20 2024
4 16 e 3 8.97 CAO Aurelia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2009 U16 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/1626/23 2024 LDK!
5 17 e 3 8.99 WIEJA Karolina KU AZS PWSZ w Tarnowie 2008 U16 MA -- WAŁASZEK Jarosław # Z/10079/21 2024 LDK!
6 20 e 3 9.50 KARWAT Paulina KU AZS PWSZ w Tarnowie 2009 U16 MA -- # LDK!
1 3 e 4 8.21 MATEŃKO Anna Kraków Athletics Team 2006 U18 MA -- SOBCZYK Bogumiła # Z/4231/19 2024
2 5 e 4 8.46 KLĘK Julia KS AZS AWF Kraków # 2008 U16 MA -- GUJA Marta Z/5716/23 2024 LDK!  OSU  
3 11 e 4 8.66 GRUCHLIK Julia SKL Sucha Beskidzka 2008 U16 MA -- GRUCHLIK Bartłomiej # Z/0847/23 2024 LDK!
4 14 e 4 8.81 SAWERA Oliwia MKS Tempo Kęty 2009 U16 MA -- ŁYSEK Tadeusz Z/2625/23 2023
5 15 e 4 8.88 KOCOT Julia KS Victoria Trzebinia 2008 U16 MA -- SIERKA Ewa Z/13019/21 2024 LDK!
6 19 e 4 9.42 ŻUCHOWICZ Daria KU AZS PWSZ w Tarnowie 2008 U16 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/9165/21 2023 BEZ LDK!
1 2 e 5 9.46 FERDEK Julia SKL Sucha Beskidzka 2012 U12 MA -- WITKOWSKI Marek Z/9950/21 2024 LDK!
2 11 e 5 10.16 RADZIUKIEWICZ Michalina UKS Lider Siercza 2012 U12 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/6498/21 2024 LDK!
3 21 e 5 10.36 SZUMNY Oliwia Kraków Athletics Team 2012 U12 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/2938/23 2024
4 25 e 5 10.50 WIEJA Weronika KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U12 MA -- KURYLINA Volha # Z/4750/22 2024 LDK!
5 31 e 5 10.82 WĘGLARZ Emilia UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA -- PERUCKA Kamila Z/1478/22 2024 LDK!
1 1 e 6 9.34 BALCER Julia SKL Sucha Beskidzka 2012 U12 MA -- WITKOWSKI Marek # Z/9394/21 2024 LDK!
2 6 e 6 9.84 TOMASIEWICZ Milena MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/2597/23 2024
3 11 e 6 10.16 MROWIEC Lena SKL Sucha Beskidzka 2012 U12 MA -- WITKOWSKI Marek # Z/9956/21 2024 LDK!
4 16 e 6 10.24 TATOŃ Martyna UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA -- PERUCKA Kamila Z/1476/22 2024 LDK!
5 35 e 6 10.94 MOKWA Katarzyna KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 U12 MA -- SZELĄG Marzena Z/4740/22 2024 LDK!
6 37 e 6 10.96 MERTA Emilia ULKS Bielgim Bielany 2012 U12 MA -- B.D. Z/4231/22 2023
1 3 e 7 9.63 DUDEK Alicja SAS AZS AWF Kraków 2012 U12 MA -- GUJA Marta Z/4340/21 2024 LDK!
2 4 e 7 9.73 CHODOROWSKA Maja Kraków Athletics Team 2012 U12 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/7504/21 2024
3 9 e 7 10.09 KACZARA Jagoda KS Victoria Trzebinia 2012 U12 MA -- SIERKA Ewa Z/9501/21 2024 LDK!
4 13 e 7 10.17 ROJKOWSKA Milena UKS Lider Siercza 2013 U12 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/4215/22 2024 LDK!
5 20 e 7 10.33 KUCA Natalia KS Olkusz 2012 U12 MA -- BRÓG Małgorzata # Z/2980/23 2024 LDK!
6 24 e 7 10.45 WAL Zuzanna KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U12 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/6010/22 2024 LDK!
7 39 e 7 10.97 KILON Kaja ULKS Bielgim Bielany 2013 U12 MA -- B.D. Z/2932/23 2023
1 8 e 8 9.97 KACZMAREK Alicja UKS Lider Siercza 2012 U12 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/2522/21 2024 LDK!
2 15 e 8 10.23 CZYŻ Blanka KS Olkusz # 2013 U12 MA -- BRÓG Małgorzata # Z/4647/24 2024 LDK!
3 22 e 8 10.37 HOJDA Hanna Kraków Athletics Team 2012 U12 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/14621/21 2024
4 26 e 8 10.51 BARTUŚ Weronika MKS Tempo Kęty 2012 U12 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/2595/23 2024
5 30 e 8 10.71 TRĄBKA Laura SAS AZS AWF Kraków 2012 U12 MA -- LDK!
6 42 e 8 11.16 KACZMARCZYK Rozalia SKS Kusy Kraków 2012 U12 MA -- GUJA Marta Z/6017/22 2024
1 7 e 9 9.94 NIEZABITOWSKA Wiktoria UKS Romer Rabka-Zdrój 2012 U12 MA -- PERUCKA Kamila Z/13842/21 2024 LDK!
2 28 e 9 10.56 DYRKA Adela SKS Kusy Kraków 2012 U12 MA -- GUJA Marta Z/5956/22 2024
3 29 e 9 10.65 SKAWSKA Milena UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA -- LDK!
4 33 e 9 10.89 KOCJAN Zuzanna SKS Kusy Kraków 2012 U12 MA -- GUJA Marta Z/5959/22 2024
5 34 e 9 10.90 DUDEK Milena KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 U12 MA -- SZELĄG Marzena Z/4747/22 2024 LDK!
6 43 e 9 11.23 KUSEK Ida Krakowska Akademia Lekkoatletyki 2013 U12 MA -- ZAJĄC Bartosz Z/5837/22 2024 LDK!
7 48 e 9 12.05 BĄK Natasza KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U12 MA -- WAŁASZEK Jarosław # Z/6002/22 2024 LDK!
1 23 e 10 10.44 IŻYKOWSKA Emilia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U12 MA -- WAŁASZEK Jarosław # Z/6005/22 2024 LDK!
2 27 e 10 10.52 CUDAK Julia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U12 MA -- STAWARZ Marta Z/6003/22 2024 LDK!
3 32 e 10 10.86 KWIATKOWSKA Laura Krakowska Akademia Lekkoatletyki 2012 U12 MA -- ZAJĄC Bartosz Z/13808/21 2024 LDK!
4 35 e 10 10.94 SKAWSKA Julia UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA -- LDK!
5 37 e 10 10.96 FORMA Julia SKS Kusy Kraków 2012 U12 MA -- GUJA Marta Z/5957/22 2024
6 47 e 10 11.53 MAJERCZAK Milena SKS Kusy Kraków 2012 U12 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13665/21 2024
1 14 e 11 10.18 KAŁUŻNA Wiktoria KS Olkusz 2012 U12 MA -- BRÓG Małgorzata # Z/5215/22 2024 LDK!
2 19 e 11 10.28 KALINKA Gabriela Kraków Athletics Team 2012 U12 MA -- MĘDRECKA Małgorzata Z/5838/22 2024
3 40 e 11 11.03 SUMERA Julia UKS bieganie.pl Stryszawa 2013 U12 MA -- TRZOP-KUKLA Katarzyna Z/6021/22 2024 LDK!
4 41 e 11 11.08 BARTOSIK Maja KS Victoria Trzebinia 2013 U12 MA -- LDK!
5 45 e 11 11.35 NOWAKOWSKA Joanna KS Victoria Trzebinia 2013 U12 MA -- SIERKA Ewa Z/0929/21 2024 LDK!
6 46 e 11 11.46 KARKULA Julia UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA -- PERUCKA Kamila Z/1256/23 2024 LDK!
1 5 e 12 9.76 GAWEŁ Dominika MKS Tempo Kęty 2012 U12 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/2754/23 2024
2 10 e 12 10.10 KOZIOŁ Hanna MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/2623/23 2024
3 16 e 12 10.24 STANUCH Alicja KS Start Trzebinia 2012 U12 MA -- LDK!
3 16 e 12 10.24 SIWA Lena SKS Kusy Kraków 2012 U12 MA -- GUJA Marta Z/5963/22 2024 LDK!
5 44 e 12 11.24 BRÓG Antonina KS Olkusz 2013 U12 MA -- BRÓG Małgorzata # Z/13546/21 2024 LDK!
1 5 e 13 10.73 MOSOŃ Lena UKS Kobylanka 2014 U12 MA -- B.D. Z/5982/22 2024
2 7 e 13 11.12 ŚMIETANA Nadia SKL Sucha Beskidzka 2014 U12 MA -- WITKOWSKI Marek # Z/9959/21 2024 LDK!
3 9 e 13 11.38 MARCINIK Karolina UKS Lider Siercza 2014 U12 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/5870/22 2024 LDK!
4 10 e 13 11.55 MOSKAŁA Nikola TS AKS Chorzów 2014 U12 SL -- B.D. Z/2220/22 2024 LDK!
5 16 e 13 14.11 ADAMUS Hanna ULKS Bielgim Bielany 2014 U12 MA -- B.D. Z/2927/23 2023
1 1 e 14 8.91 SPIŻAK Kaja SAS AZS AWF Kraków 2014 U12 MA -- GUJA Marta Z/9004/21 2024 LDK!
2 3 e 14 10.03 KRZAK Zuzanna SAS AZS AWF Kraków # 2014 U12 MA -- GUJA Marta # Z/5190/23 2024 LDK!
3 4 e 14 10.23 ŁADOCHA Kornelia Kraków Athletics Team 2014 U12 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/5954/22 2024
4 6 e 14 11.11 DUDZIC Liliana ULKS Bielgim Bielany 2015 U12 MA -- B.D. Z/2929/23 2023
5 13 e 14 11.79 SIKORA Michalina KS Pointer Siercza # 2014 U12 MA -- B.D. SIKORA Bartosz # , Z/2829/24 , 2024
1 2 e 15 9.79 SUDOŁ Zuzanna Kraków Athletics Team 2014 U12 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/5936/21 2024
2 8 e 15 11.25 MAŁYSA Zuzanna KS Olkusz 2015 U12 MA -- BRÓG Małgorzata # Z/13545/21 2024 LDK!
3 11 e 15 11.63 SZELĄG Magdalena KU AZS PWSZ w Tarnowie 2015 U12 MA -- SZELĄG Marzena Z/4745/22 2024 LDK!
4 12 e 15 11.69 SORDYL Maria ULKS Bielgim Bielany 2014 U12 MA -- B.D. Z/2930/23 2023
5 14 e 15 11.81 BROWARNIK Amelia Kraków Athletics Team 2015 U12 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/5939/22 2024
6 15 e 15 11.87 TEODORCZUK Natalia KS Olkusz 2015 U12 MA -- BRÓG Małgorzata # Z/1929/22 2024 LDK!
1 2 e 16 8.41 DUTKA-WOŁOCH Nicola WKS Wawel Kraków 2011 U14 MA -- CZYŻ Radosław Z/0186/22 2024 LDK!
2 24 e 16 9.10 TERLECKA Aleksandra SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/1595/22 2024 LDK!
3 43 e 16 9.33 NARKOWICZ Julia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2010 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/11627/21 2024 LDK!
4 60 e 16 9.75 KOZEK Oliwia SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/5755/22 2024
5 64 e 16 9.80 WYWIAŁ Lena SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/2498/21 2024 LDK!
6 69 e 16 9.87 KOMPERDA Julia MKS Rabka-Zdrój 2011 U14 MA -- B.D. Z/5948/22 2022
7 75 e 16 9.99 KURAŃDA Julia MKS Rabka-Zdrój 2010 U14 MA -- B.D. Z/5949/22 2022
1 1 e 17 8.34 SAŁATA Sara MKS Tempo Kęty 2010 U14 MA -- ŁYSEK Tadeusz Z/4466/18 2024 BEZ
2 9 e 17 8.90 MILEWSKA Natalia TS Wieliczanka Wieliczka 2011 U14 MA -- SKOCZEŃ Marcin Z/13809/21 2024 LDK!
3 42 e 17 9.31 GÓRKA Martyna UKS Gminy Brzeszcze 2011 U14 MA -- WŁODARCZYK Mirosław Z/12411/21 2023
4 74 e 17 9.96 KOZIOŁ Zofia MKS Tempo Kęty 2011 U14 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/2624/23 2024
5 82 e 17 10.20 PAŁASZ Roksana MKS Rabka-Zdrój 2011 U14 MA -- B.D. Z/5950/22 2022
6 95 e 17 11.29 SŁUPSKA Emilia SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/2509/21 2024
1 6 e 18 8.72 GAŁKA Roksana WKS Wawel Kraków 2011 U14 MA -- CZYŻ Radosław Z/3797/22 2024 LDK!
2 22 e 18 9.09 PAPIERZ Martyna MKS Rabka-Zdrój 2011 U14 MA -- B.D. Z/5951/22 2022
3 33 e 18 9.21 SOBCZYK Nikola SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/2510/21 2024
4 65 e 18 9.81 PIĄTEK Lena MKS Tempo Kęty 2011 U14 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/1556/22 2024
5 68 e 18 9.85 KWINTA Martyna SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- MĘDRECKA Małgorzata Z/3966/20 2024
6 90 e 18 11.05 WÓJTOWICZ Zofia SAS AZS AWF Kraków 2011 U14 MA --
1 5 e 19 8.70 BASIURA Sabina SKL Sucha Beskidzka 2010 U14 MA -- WITKOWSKI Marek Z/12378/21 2024 LDK!
2 26 e 19 9.12 HAPEK Martyna SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13663/21 2024 LDK!
3 35 e 19 9.26 SKAŁKA Anna UKS Romer Rabka-Zdrój 2011 U14 MA -- PERUCKA Kamila Z/1473/22 2024 LDK!
4 40 e 19 9.30 MACHNIK Lena TS Wieliczanka Wieliczka 2011 U14 MA -- WÓJCIK Weronika Z/2876/22 2024
5 61 e 19 9.76 NOWAK Aleksandra SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13666/21 2023
6 84 e 19 10.25 WIEJA Patrycja KU AZS PWSZ w Tarnowie 2011 U14 MA -- KURYLINA Volha # Z/1890/22 2024 LDK!
7 96 e 19 12.49 LOREK Anna UKS Lider Siercza 2010 U14 MA -- WÓJCIK Teodor Z/2967/23 2023
1 14 e 20 8.96 STACHOŃ Karolina Kraków Athletics Team 2011 U14 MA -- SUDOŁ Magdalena # Z/13862/21 2024
2 25 e 20 9.11 FEKNER Laura SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13662/21 2024 LDK!
3 47 e 20 9.50 MALINOWSKA Emilia SAS AZS AWF Kraków 2010 U14 MA -- GUJA Marta Z/1938/22 2024 LDK!
4 71 e 20 9.91 HOFFMANN Sara SAS AZS AWF Kraków 2011 U14 MA -- GUJA Marta Z/6428/22 2024 LDK!
5 73 e 20 9.95 ŁYPIK Magdalena SKL Sucha Beskidzka 2011 U14 MA -- WITKOWSKI Marek Z/0881/23 2024 LDK!
6 93 e 20 11.14 TYRKA Julia SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13669/21 2024
1 7 e 21 8.74 KŁYŚ Anna TS Wieliczanka Wieliczka 2010 U14 MA -- GIZA Karolina Z/13811/21 2024
2 29 e 21 9.15 JANECZEK Weronika SKL Sucha Beskidzka 2011 U14 MA -- WITKOWSKI Marek Z/5856/22 2024 LDK!
3 53 e 21 9.59 DUDEK Nadia KS Olkusz 2011 U14 MA -- FRANKIEWICZ Wioletta Z/2979/23 2023
4 57 e 21 9.70 KAŁWAK Marta MMKS Kędzierzyn-Koźle 2011 U14 OP -- SACZKO Andrzej Z/13935/21 2024 LDK!
5 63 e 21 9.78 KOBIAŁKA Malwina UKS Lider Siercza 2011 U14 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/2760/22 2024 LDK!
6 70 e 21 9.88 MICHALAK Zofia ULKS Bielgim Bielany 2010 U14 MA -- B.D. Z/13941/21 2023
1 4 e 22 8.68 PIECUCH Klaudia MKS Tempo Kęty # 2011 U14 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/0791/24 2024 LDK!
2 9 e 22 8.90 GÓRKA Anna MKS Rabka-Zdrój 2010 U14 MA -- B.D. Z/5944/22 2022
3 26 e 22 9.12 WIŚNIEWSKA Liliana MKS Tempo Kęty 2011 U14 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/1888/22 2024
4 48 e 22 9.51 KOBLAŃSKA Aleksandra SAS AZS AWF Kraków 2011 U14 MA -- LDK!
5 59 e 22 9.72 WITEK Jagoda UKS Gminy Brzeszcze 2011 U14 MA -- WŁODARCZYK Mirosław Z/4049/22 2023
6 66 e 22 9.84 BORKOWSKA Milena MKS Tempo Kęty 2011 U14 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/2596/23 2024
7 94 e 22 11.17 MOSKAL Milena SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/2507/21 2024 LDK!
1 17 e 23 9.05 GUSTYN Emilia MOSiR Łaziska Górne 2010 U14 SL -- BONK Anna Z/2543/20 2024 LDK!
2 30 e 23 9.17 ZYCH Emilia SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/2511/21 2024 LDK!
3 44 e 23 9.39 PODBIELSKA Karolina SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- MĘDRECKA Małgorzata Z/3965/20 2024
4 51 e 23 9.56 TRZOP Emilia UKS bieganie.pl Stryszawa 2010 U14 MA -- TRZOP-KUKLA Katarzyna # Z/0491/22 2024 LDK!
5 55 e 23 9.65 GÓRKA Klaudia MKS Rabka-Zdrój 2011 U14 MA -- B.D. Z/5946/22 2022
6 90 e 23 11.05 DURLAK Anika KS Victoria Trzebinia # 2010 U14 MA -- SIERKA Ewa Z/6756/23 2024 LDK!
1 3 e 24 8.67 PETROVICH-BAHROVNIKOVA Kristina Kraków Athletics Team 2010 U14 MA -- SOBCZYK Bogumiła Z/5834/22 2024 LDK!
2 11 e 24 8.92 NOGIEĆ Magdalena WKS Wawel Kraków 2010 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Jerzy # Z/6019/22 2024
3 50 e 24 9.53 CIERNIAK Aleksandra SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/2505/21 2024 LDK!
4 76 e 24 10.05 HADOWSKA Emilia MKS Rabka-Zdrój 2011 U14 MA -- B.D. Z/5947/22 2022
5 82 e 24 10.20 LECHOWICZ Anna KU AZS PWSZ w Tarnowie 2010 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/11626/21 2024 LDK!
6 89 e 24 10.89 KLEPADŁO Magdalena KS Victoria Trzebinia 2011 U14 MA -- LDK!
1 12 e 25 8.94 ŚPIEWLA Emilia SKL Sucha Beskidzka 2010 U14 MA -- WITKOWSKI Marek # Z/5848/22 2024 LDK!
2 20 e 25 9.07 LURKA Milena MKS Tempo Kęty 2010 U14 MA -- ŁYSEK Tadeusz # Z/9374/21 2023
3 26 e 25 9.12 URBAŃSKA Hanna UKS Lider Siercza 2011 U14 MA -- DOBAJ Szymon # Z/13812/21 2024 LDK!
4 34 e 25 9.23 KRAIEVSKYI Anna KU AZS PWSZ w Tarnowie 2010 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/2752/23 2023 LDK!
5 38 e 25 9.28 PAWŁOWSKA Emilia SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/2508/21 2024 LDK!
6 58 e 25 9.71 KUKLA Zofia UKS Gminy Brzeszcze 2011 U14 MA -- WŁODARCZYK Mirosław Z/12414/21 2023
7 80 e 25 10.16 ZABAWA Eliza SKL Sucha Beskidzka 2010 U14 MA -- WITKOWSKI Marek Z/13834/21 2024 LDK!
1 18 e 26 9.06 UCHWAT Ewa SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota MICHNIAK Jan Z/2500/21 2024 LDK!
2 35 e 26 9.26 DRABEK Zuzanna WKS Wawel Kraków 2010 U14 MA -- LDK!
3 40 e 26 9.30 SZWARC-FITER Jagoda SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13671/21 2024 LDK!
4 46 e 26 9.46 SZYDŁAK Jaoanna SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/2503/21 2024 LDK!
5 88 e 26 10.63 ŚCIBISZ Wiktoria KU AZS PWSZ w Tarnowie 2011 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/13961/21 2024 LDK!
6 92 e 26 11.07 ŚWIĘCH Natasza KU AZS PWSZ w Tarnowie 2010 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/3003/23 2024 LDK!
1 18 e 27 9.06 KORTA Alicja SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13664/21 2024 LDK!
2 21 e 27 9.08 SULIŃSKA Maria WKS Wawel Kraków 2010 U14 MA -- GAJ Paulina Z/5001/21 2024 LDK!
3 37 e 27 9.27 WŁODARCZYK Pola SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13670/21 2024 LDK!
4 45 e 27 9.40 BOGDAN Malwina LKS Brzezina Osiek 2010 U14 MA -- BULKIEWICZ Jan Z/2229/23 2023
5 56 e 27 9.69 KORZINEK-DEC Pola Kraków Athletics Team 2010 U14 MA -- MĘDRECKA Małgorzata Z/6298/22 2024
6 62 e 27 9.77 NAPORA Karolina UKS Romer Rabka-Zdrój 2011 U14 MA -- PERUCKA Kamila Z/9380/21 2024 LDK!
7 86 e 27 10.43 RYBA Aleksandra KU AZS PWSZ w Tarnowie 2011 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/13963/21 2024 LDK!
1 16 e 28 9.03 PALARCZYK Julia UKS Romer Rabka-Zdrój 2010 U14 MA -- PERUCKA Kamila Z/1479/22 2024 LDK!
2 22 e 28 9.09 MORAWSKA Emilia SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- ŚLUSARCZYK Ewa # Z/3968/20 2024
3 30 e 28 9.17 RUSIN Natalia SKL Sucha Beskidzka 2010 U14 MA -- WITKOWSKI Marek Z/8221/21 2024 LDK!
4 48 e 28 9.51 ŚMIETANA Lena SKL Sucha Beskidzka 2010 U14 MA -- WITKOWSKI Marek Z/8225/21 2024 LDK!
5 54 e 28 9.64 WÓJCICKA Sandra ULKS Bielgim Bielany 2010 U14 MA -- B.D. Z/13944/21 2023
6 66 e 28 9.84 KAMIŃSKA Lena MKS Rabka-Zdrój 2010 U14 MA -- B.D. Z/6257/22 2022
7 85 e 28 10.28 BRONIAREK Natalia MKS Rabka-Zdrój 2011 U14 MA -- B.D. Z/5945/22 2022
1 8 e 29 8.89 GAIK Zuzanna LKS Orzeł Kozy 2010 U14 SL -- HARAT Beata Z/1569/22 2024 LDK!
2 12 e 29 8.94 BARANOWSKA Katarzyna WKS Wawel Kraków 2010 U14 MA -- B.D. KADUSZKIEWICZ Jerzy # , Z/6018/22 , 2024
3 38 e 29 9.28 WANAT Roksana MKS Tempo Kęty 2011 U14 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/1559/22 2024
4 77 e 29 10.06 BARAN Zuzanna KU AZS PWSZ w Tarnowie 2010 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/11632/21 2024 LDK!
5 78 e 29 10.07 ŻESŁAWSKA Martyna KU AZS PWSZ w Tarnowie 2010 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/11625/21 2024 LDK!
6 81 e 29 10.19 CHWIERUT Nikola ULKS Bielgim Bielany 2011 U14 MA -- B.D. Z/13819/21 2023
1 15 e 30 9.02 GWOREK Agata MKS Tempo Kęty 2010 U14 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/1551/22 2024
2 32 e 30 9.18 PONICKA Amelia UKS Romer Rabka-Zdrój 2010 U14 MA -- PERUCKA Kamila Z/13843/21 2023 LDK!
3 51 e 30 9.56 GORCZYCA Klaudia SKS Kusy Kraków 2010 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/5756/22 2024 LDK!
4 72 e 30 9.94 ŚWIDER Lena UKS Romer Rabka-Zdrój 2011 U14 MA -- PERUCKA Kamila Z/13911/21 2024 LDK!
5 79 e 30 10.12 STAWINOGA Bianka SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/6666/22 2024
6 87 e 30 10.60 GIERAT Emilia SKL Sucha Beskidzka 2010 U14 MA -- LDK!
1 1 f 1 7.83 OKUNEVIČ Kornelija KS Sprinterzy.com Kraków 1999 Sen MA -- B.D. Z/1316/21 2024
2 2 f 1 8.15 KOZYRA Zofia KS AZS AWF Katowice 2009 U16 SL -- MARMUR Stanisław # Z/13233/21 2024 LDK!
3 3 f 1 8.29 MATEŃKO Anna Kraków Athletics Team 2006 U18 MA -- SOBCZYK Bogumiła # Z/4231/19 2024
4 4 f 1 8.38 KLĘK Julia KS AZS AWF Kraków # 2008 U16 MA -- GUJA Marta Z/5716/23 2024 LDK!  OSU  
5 5 f 1 8.39 STOJEK Emilia MKS Tempo Kęty 2008 U16 MA -- ŁYSEK Tadeusz Z/3274/19 2024 BEZ
6 6 f 1 8.55 NOWAK Natalia WKS Wawel Kraków 2009 U16 MA -- KADUSZKIEWICZ Jerzy Z/3190/22 2024 LDK!  OSU  
1 1 f 2 9.35 BALCER Julia SKL Sucha Beskidzka 2012 U12 MA -- WITKOWSKI Marek # Z/9394/21 2024 LDK!
2 2 f 2 9.45 FERDEK Julia SKL Sucha Beskidzka 2012 U12 MA -- WITKOWSKI Marek Z/9950/21 2024 LDK!
3 3 f 2 9.55 CHODOROWSKA Maja Kraków Athletics Team 2012 U12 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/7504/21 2024
4 4 f 2 9.61 TOMASIEWICZ Milena MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/2597/23 2024
5 5 f 2 9.75 GAWEŁ Dominika MKS Tempo Kęty 2012 U12 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/2754/23 2024
6 6 f 2 9.79 NIEZABITOWSKA Wiktoria UKS Romer Rabka-Zdrój 2012 U12 MA -- PERUCKA Kamila Z/13842/21 2024 LDK!
1 1 f 3 8.99 SPIŻAK Kaja SAS AZS AWF Kraków 2014 U12 MA -- GUJA Marta Z/9004/21 2024 LDK!
2 2 f 3 9.91 SUDOŁ Zuzanna Kraków Athletics Team 2014 U12 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/5936/21 2024
3 3 f 3 10.03 KRZAK Zuzanna SAS AZS AWF Kraków # 2014 U12 MA -- GUJA Marta # Z/5190/23 2024 LDK!
4 4 f 3 10.29 ŁADOCHA Kornelia Kraków Athletics Team 2014 U12 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/5954/22 2024
5 5 f 3 10.97 MOSOŃ Lena UKS Kobylanka 2014 U12 MA -- B.D. Z/5982/22 2024
