Racibórz 25.02.2023
Halowe Mistrzostwa Województwa ¦l±skiego U16
60 m K
1 14 e 1 8.67 RYT Zuzanna MKS Iskra Pszczyna 2009 U16 SL -- BIELA Monika # Z/3861/19 2024 LDK!
2 26 e 1 8.88 CZYŻ Hanna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL -- PRENCEL Piotr Z/2486/23 2024
3 46 e 1 9.82 SUCHANEK Wiktoria MOSiR Łaziska Górne 2008 U16 SL -- BONK Anna Z/2731/21 2024 LDK!
1 2 e 2 8.21 DUNIKOWSKA Julia UKS Czwórka Żory 2008 U16 SL -- KRUPA Iwona # Z/2684/20 2024 LDK!
2 13 e 2 8.62 KRUTOK Wiktoria TL ROW Rybnik 2009 U16 SL -- OLSZAR Michał Z/1762/22 2023 LDK!
3 19 e 2 8.72 SYCHLA Emilia MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2009 U16 SL -- PASZTA Anna Z/2147/20 2024 LDK!
4 36 e 2 9.32 SITKO Magdalena RMKS Rybnik 2008 U16 SL -- FOJCIK Dorota Z/12734/21 2024
5 47 e 2 9.83 MATYSIAK Milena MOSiR Łaziska Górne 2008 U16 SL -- BONK Anna Z/2730/21 2023 LDK!
1 4 e 3 8.30 KOZYRA Zofia KS AZS AWF Katowice 2009 U16 SL -- MARMUR Stanisław Z/13233/21 2024 LDK!
2 18 e 3 8.70 RÓŻYCKA Lena UKS Trójka Mikołów 2009 U16 SL -- WAJDA Aleksandra Z/4510/19 2024 LDK!
3 31 e 3 9.06 LICHWAŁA Laura TS AKS Chorzów 2008 U16 SL -- B.D. Z/5125/22 2023
4 40 e 3 9.50 ZIÓŁKOWSKA Julia MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2009 U16 SL -- PASZTA Anna Z/2498/23 2024 LDK!
1 5 e 4 8.40 KRUPA Aleksandra KS Sprint Bielsko-Biała 2009 U16 SL -- DOBIJA Katarzyna Z/5533/21 2024 LDK!
2 22 e 4 8.79 KRUPIŃSKA Agata GKS Piast Gliwice 2008 U16 SL -- RAMUS Józef Z/2680/20 2023 LDK!
3 29 e 4 8.94 KUBICA Amelia KS Sprint Bielsko-Biała 2009 U16 SL -- DĘBOWSKI Michał Z/4618/22 2024 LDK!
4 37 e 4 9.38 SOBIERAJSKA Honorata UKS Chromik Mysłowice 2009 U16 SL -- PASZTA Anna Z/2499/23 2024
5 42 e 4 9.59 KOBYŁKA Kamila MKS-MOSM Bytom 2009 U16 SL -- SZCZYRK Janusz Z/5779/22 2024
1 1 e 5 8.16 ŁASZEWICZ Violetta MKS-MOS Katowice 2009 U16 SL -- ROLAK Dorota Z/5588/19 2024 LDK!
2 21 e 5 8.78 WIEJA Roksana SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2008 U16 SL -- JUSTYNIAK Joanna Z/3330/20 2024 LDK!
3 30 e 5 9.00 FORTUNA Oliwia MOS CSiR D±browa Górnicza 2009 U16 SL -- RZEWNICKI Wiktor Z/5913/22 2024
4 32 e 5 9.13 KUCZMASZEWSKA Luiza Maria RMKS Rybnik 2009 U16 SL -- FOJCIK Dorota Z/4445/22 2024 LDK!
5 43 e 5 9.72 BAC CARDENAS Amelia GKS Piast Gliwice 2009 U16 SL -- RAMUS Józef Z/2344/22 2024 LDK!
1 3 e 6 8.26 FRANCUZ Marianna KS Sprint Bielsko-Biała 2010 U14 SL -- DĘBOWSKI Michał Z/4054/20 2024 LDK!
2 7 e 6 8.51 RYCZKO Wirginia MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 2009 U16 SL -- B.D. Z/4665/19 2023 LDK!
3 10 e 6 8.57 KRÓLICKA Tola GKS Piast Gliwice 2009 U16 SL -- RAMUS Józef Z/3593/22 2024 LDK!
4 24 e 6 8.87 STUDENCKA Emilia MKS Iskra Pszczyna 2009 U16 SL -- BIELA Monika # Z/2510/23 2024 LDK!
5 28 e 6 8.93 PAJKIERT Weronika MKS-SMS Victoria Racibórz 2009 U16 SL -- MORKA Piotr # Z/2817/21 2024 LDK!
1 11 e 7 8.57 KUPCZAK Olga MKS-SMS Victoria Racibórz 2008 U16 SL -- RUSZEL Piotr MORKA Piotr # , Z/1636/23 , 2024 LDK!
2 15 e 7 8.68 SÓWKA Milena CKS Budowlani Częstochowa 2008 U16 SL -- TRˇBCZYŃSKA Żaneta Z/5695/22 2024 LDK!
3 20 e 7 8.75 BORKOWSKA Hanna CKS Budowlani Częstochowa 2010 U14 SL -- MICHALSKA Alicja # Z/3680/22 2023 LDK!
4 38 e 7 9.48 MATYKA Zuzanna MOSiR Łaziska Górne 2009 U16 SL -- BONK Anna Z/4099/20 2024 LDK!
5 44 e 7 9.77 MASŁOWSKA Eliza MKS Pałac Młodzieży Katowice 2008 U16 SL -- B.D. Z/5860/21 2023
1 17 e 8 8.69 WACH Nicole MOS CSiR D±browa Górnicza 2008 U16 SL -- RZEWNICKI Wiktor Z/1842/23 2024
2 23 e 8 8.83 SZOMBARA Julia MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 2009 U16 SL -- B.D. Z/2285/20 2023 LDK!
3 41 e 8 9.56 DOLIBOG Nikola MKS-MOSM Bytom 2009 U16 SL -- PASEK Magdalena Z/1391/20 2023 LDK!
4 45 e 8 9.80 OLEJNIK Aleksandra MKS Pałac Młodzieży Katowice 2009 U16 SL -- B.D. Z/2515/23 2024
1 8 e 9 8.52 BARANOWICZ Laura UKS Trójka Mikołów 2008 U16 SL -- LDK!
2 9 e 9 8.52 KOTOWICZ Hanna MKS-MOS Katowice 2009 U16 SL -- DUDAŁA Piotr Z/4448/19 2024 LDK!
3 34 e 9 9.21 MA¦LAK Maja MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2009 U16 SL -- PASZTA Anna Z/2165/22 2023 LDK!
4 39 e 9 9.49 STRASZAK Julia GKS Piast Gliwice 2008 U16 SL -- RAMUS Józef Z/2573/23 2023
5 48 e 9 9.89 KMIEĆ Amelia MOSiR Łaziska Górne 2008 U16 SL -- BONK Anna Z/2729/21 2023 LDK!
1 6 e 10 8.43 PIOTROWSKA Zofia TL Athletics Jastrzębie 2008 U16 SL -- STA¦KIEWICZ Jakub Z/14109/21 2024 LDK!
2 16 e 10 8.68 KONKOL Roksana RMKS Rybnik 2008 U16 SL -- FOJCIK Dorota Z/4419/20 2024 LDK!
3 25 e 10 8.88 KEMPNY Wiktoria UKS 5 Plus Rydułtowy 2009 U16 SL -- BOJKO Bogdan Z/3876/20 2024
4 33 e 10 9.18 MAZUR Anna MKS-MOS Katowice 2008 U16 SL -- DUDAŁA Piotr Z/4445/19 2023 LDK!
1 12 e 11 8.61 TUCKA Emilia MOS CSiR D±browa Górnicza 2009 U16 SL -- RZEWNICKI Wiktor Z/1589/21 2024 LDK!
2 27 e 11 8.90 ZAGÓRSKA Wiktoria MOSM Tychy 2009 U16 SL -- PRZYBYCIN Bogdan Z/0755/22 2024
3 35 e 11 9.29 NAPIÓRA Nadia MKS-MOS Katowice 2009 U16 SL -- DUDAŁA Piotr Z/4441/19 2023 BEZ LDK!
1 1 f 1 8.13 DUNIKOWSKA Julia UKS Czwórka Żory 2008 U16 SL -- KRUPA Iwona # Z/2684/20 2024 LDK!
2 2 f 1 8.16 ŁASZEWICZ Violetta MKS-MOS Katowice 2009 U16 SL -- ROLAK Dorota Z/5588/19 2024 LDK!
3 3 f 1 8.35 KOZYRA Zofia KS AZS AWF Katowice 2009 U16 SL -- MARMUR Stanisław Z/13233/21 2024 LDK!
4 4 f 1 8.35 KRUPA Aleksandra KS Sprint Bielsko-Biała 2009 U16 SL -- DOBIJA Katarzyna Z/5533/21 2024 LDK!
5 5 f 1 8.43 RYCZKO Wirginia MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 2009 U16 SL -- B.D. Z/4665/19 2023 LDK!
5 5 f 1 8.43 PIOTROWSKA Zofia TL Athletics Jastrzębie 2008 U16 SL -- STA¦KIEWICZ Jakub Z/14109/21 2024 LDK!
300 m K
1 1 s 1 42.81 MOLENDA Zuzanna MKS-SMS Victoria Racibórz 2008 U16 SL II MORKA Piotr Z/2816/21 2024 LDK!  OSU  
2 2 s 1 44.47 PRZˇDKA Kinga LKS Pszczyna 2009 U16 SL III HELBIK Marzanna Z/4551/19 2024 LDK!  OSU  
3 4 s 1 45.46 MAŁYSZEK Maja TS AKS Chorzów 2008 U16 SL IV B.D. Z/4224/21 2024
4 6 s 1 46.21 PIOTROWSKA Zofia TL Athletics Jastrzębie 2008 U16 SL IV STA¦KIEWICZ Jakub Z/14109/21 2024 LDK!
1 7 s 2 46.91 RYT Zuzanna MKS Iskra Pszczyna 2009 U16 SL V BIELA Monika # Z/3861/19 2024 LDK!
2 8 s 2 47.14 BRZOZOWSKA Malwina MKS-SMS Victoria Racibórz 2008 U16 SL V SZYJKA Beata Z/2805/21 2023 LDK!
3 12 s 2 47.71 KRUTOK Wiktoria TL ROW Rybnik 2009 U16 SL V OLSZAR Michał Z/1762/22 2023 LDK!
4 14 s 2 47.85 MIKU¦KIEWICZ Emilia UKS Trójka Mikołów 2009 U16 SL V WAJDA Aleksandra Z/2331/18 2024 BEZ LDK!
1 9 s 3 47.15 STEC Hanna MKS-MOS Płomień Sosnowiec # 2008 U16 SL V PASZTA Wiesław # Z/2179/18 2024 LDK!
2 17 s 3 47.99 WEIGEL Karolina SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U16 SL V JUSTYNIAK Joanna Z/2000/22 2024 LDK!
3 21 s 3 48.96 LICHNOWSKA Zuzanna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U16 SL -- JONDA Czesław Z/2231/22 2024
4 22 s 3 49.52 WIEJA Roksana SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2008 U16 SL -- JUSTYNIAK Joanna Z/3330/20 2024 LDK!
5 26 s 3 49.98 GÓRNY Natalia MKS Żywiec 2008 U16 SL -- FIJAK Krystyna Z/4566/19 2024 LDK!
1 11 s 4 47.64 GRZEGORCZYK Magdalena MUKS SZS Cieszyn 2008 U16 SL V WERNER Mirosław Z/13851/21 2024
2 13 s 4 47.75 SZOMBARA Julia MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 2009 U16 SL V B.D. Z/2285/20 2023 LDK!
3 30 s 4 51.28 MĘDRALA Emilia MKS Pałac Młodzieży Katowice 2008 U16 SL -- B.D. Z/4076/20 2024
4 33 s 4 51.56 KEMPNY Wiktoria UKS 5 Plus Rydułtowy 2009 U16 SL -- BOJKO Bogdan Z/3876/20 2024
5 39 s 4 53.24 FIK Marta UKS Chromik Mysłowice 2009 U16 SL -- PASZTA Anna Z/6377/21 2024 LDK!
1 15 s 5 47.90 ŻUCHOWSKA Patrycja MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2009 U16 SL V PASZTA Wiesław # Z/1252/22 2024 LDK!
2 20 s 5 48.83 DITTRICH Marlena UKS Chromik Mysłowice 2009 U16 SL -- LDK!
3 32 s 5 51.47 PODSKARBI Halszka MUKS SZS Cieszyn 2009 U16 SL -- WERNER Mirosław Z/2191/23 2024
4 35 s 5 51.69 KONDROT Zuzanna UKS 5 Plus Rydułtowy 2009 U16 SL -- BOJKO Bogdan Z/4564/19 2024
5 40 s 5 55.19 BRZˇKALIK Zuzanna MOSiR Łaziska Górne 2009 U16 SL -- BONK Anna Z/2448/23 2024 LDK!
2 5 s 6 45.84 SKOCZEWSKA Lena MKS-SMS Victoria Racibórz 2009 U16 SL IV MORKA Piotr # Z/2819/21 2023 LDK!
3 10 s 6 47.44 POLAK Marta MUKS SZS Cieszyn 2009 U16 SL V WERNER Mirosław Z/13852/21 2024
4 19 s 6 48.73 KUBICA Alicja KS Sprint Bielsko-Biała 2009 U16 SL -- DĘBOWSKI Michał Z/4617/22 2024 LDK!
5 42 s 6 57.33 IWANEK Maria MKS Żywiec 2009 U16 SL -- FIJAK Krystyna Z/2508/23 2024 LDK!
1 23 s 7 49.66 PAWLIK Oliwia MKS Czechowice-Dziedzice 2008 U16 SL -- HOMA Wioleta # Z/3315/20 2024 LDK!
2 27 s 7 50.44 SULIMA Lena GKS Piast Gliwice 2009 U16 SL -- ¦NIEGÓRSKI Adam Z/1640/23 2024 LDK!
4 31 s 7 51.41 SOBIERAJSKA Honorata UKS Chromik Mysłowice 2009 U16 SL -- PASZTA Anna Z/2499/23 2024
5 36 s 7 52.30 SULIGA Idalia CKS Budowlani Częstochowa 2009 U16 SL -- LAMCH Czesław # Z/13988/21 2024 LDK!  OSU  
1 16 s 8 47.98 KOZYRA Zofia KS AZS AWF Katowice 2009 U16 SL V MARMUR Stanisław Z/13233/21 2024 LDK!
2 25 s 8 49.95 ¦WIERCZYNA Maja MKS-MOSM Bytom 2009 U16 SL -- SZCZYRK Janusz Z/2180/22 2024  OSU  
3 34 s 8 51.58 KORCZYK Marta MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U16 SL -- LDK!
4 37 s 8 52.74 MISTA Oliwia MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2008 U16 SL -- PASZTA Anna Z/1254/22 2023 LDK!
1 18 s 9 48.41 KORUS Amelia GKS Piast Gliwice 2008 U16 SL V ¦NIEGÓRSKI Adam Z/14797/21 2024 LDK!
2 24 s 9 49.82 SZYJKA Maja SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U16 SL -- JUSTYNIAK Joanna Z/1276/22 2024 LDK!
3 29 s 9 51.15 MACHULEC Agnieszka MOSiR Łaziska Górne 2009 U16 SL -- BONK Anna Z/5915/22 2024 LDK!
4 38 s 9 52.86 ZIÓŁKOWSKA Julia MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2009 U16 SL -- PASZTA Anna Z/2498/23 2024 LDK!
5 41 s 9 55.53 MOJ Magdalena TS AKS Chorzów 2009 U16 SL -- GRUCHEL Marzena Z/2207/22 2024 LDK!
600 m K
1 1 s 1 1:46.66 GRZECHUŁA Maja MOS CSiR D±browa Górnicza 2008 U16 SL V PRZEWIE¬LIK Dorota Z/1583/21 2024 LDK!
2 3 s 1 1:46.78 KUBISZ Julia MKS-MOS Płomień Sosnowiec # 2008 U16 SL V PASZTA Wiesław # Z/5459/19 2024 LDK!
3 4 s 1 1:46.97 MADUZIA Justyna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL V CZYŻ Katarzyna Z/3264/18 2024 BEZ LDK!
4 5 s 1 1:47.61 MACIEICZEK Amelia LKS Pogórze Skoczów 2009 U16 SL V KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/5729/19 2024 LDK!
5 8 s 1 1:50.64 POTOCZNY Hanna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL -- CZYŻ Katarzyna Z/2488/23 2024 LDK!
6 9 s 1 1:51.04 ŻOCHOWSKA Bianka MKS Pałac Młodzieży Katowice 2008 U16 SL -- B.D. Z/4079/20 2024
1 2 s 2 1:46.76 KACZMARCZYK Matylda MKS-MOSM Bytom 2009 U16 SL V SZCZYRK Janusz Z/13990/21 2024 LDK!  OSU  
2 6 s 2 1:48.90 LIGENZA Michalina TL Athletics Jastrzębie 2008 U16 SL V STA¦KIEWICZ Jakub Z/10880/21 2024 LDK!
3 7 s 2 1:50.53 DZIERBANOWICZ Malwina LKS Pogórze Skoczów # 2008 U16 SL -- KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/6163/23 2024
4 11 s 2 1:54.45 FLORCZYK Hanna TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U16 SL -- JONDA Czesław Z/13260/21 2024
5 12 s 2 1:56.97 GAŻA Hanna LKS Pszczyna 2009 U16 SL -- HELBIK Marzanna # Z/4640/18 2024 BEZ LDK!  OSU  
6 13 s 2 1:57.64 CZARNECKA Agata MKS-MOSM Bytom 2009 U16 SL -- PASEK Magdalena Z/3941/20 2023 LDK!
7 16 s 2 2:04.14 JAWORSKA Milena MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U16 SL -- JARCZOK Miłosz Z/3318/20 2024 LDK!
1 10 s 3 1:54.39 RAKOWSKA Jessica CKS Budowlani Częstochowa 2009 U16 SL -- TRˇBCZYŃSKA Żaneta Z/5693/22 2024 LDK!
2 14 s 3 1:58.75 LUBCZYŃSKA Hanna CKS Budowlani Częstochowa 2008 U16 SL -- LAMCH Czesław Z/0036/23 2024 LDK!  OSU  
3 15 s 3 2:02.06 CZAPLA Martyna GKS Piast Gliwice 2009 U16 SL -- ¦NIEGÓRSKI Adam Z/14799/21 2024 LDK!
4 17 s 3 2:14.30 BIELSKA Weronika TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL --
5 18 s 3 2:25.28 CELLER Blanka CKS Budowlani Częstochowa 2009 U16 SL -- LAMCH Czesław # Z/2482/23 2024 LDK!  OSU  
1000 m K
1 1 s 1 3:10.43 JAROŃ Zuzanna MKS-MOSM Bytom 2008 U16 SL III SZCZYRK Janusz Z/1415/20 2024 LDK!  OSU  
2 2 s 1 3:14.53 SIKORA Alicja MKS Brenna Górki 2008 U16 SL IV DYBCZYŃSKI Tomasz Z/6326/22 2024
3 3 s 1 3:15.92 MALINA Otylia MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2008 U16 SL IV PASZTA Wiesław Z/3919/20 2024 LDK!  OSU  
4 4 s 1 3:17.31 RAKUS Antonina LKS Pogórze Skoczów 2009 U16 SL IV KOŁODZIEJCZYK Zdzisław Z/4098/20 2024 LDK!
5 6 s 1 3:20.00 SOBU¦ Alicja MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U16 SL IV JARCZOK Miłosz Z/4063/20 2024 LDK!
6 7 s 1 3:21.06 MACHEJ Emilia MKS Czechowice-Dziedzice 2009 U16 SL IV JARCZOK Miłosz Z/3575/18 2024 BEZ LDK!
7 11 s 1 3:27.99 SZEWCZYK Kamila UKS 5 Plus Rydułtowy 2009 U16 SL V BOJKO Bogdan Z/3721/19 2024
8 13 s 1 3:34.74 LEWANDOWSKA Oliwia UKS Olimpia Zabrze 2009 U16 SL -- GAJEWSKI Wojciech # Z/5167/22 2024 LDK!
1 5 s 2 3:17.87 BUDKOWSKA Stella UKS Chromik Mysłowice 2008 U16 SL IV PROKSA Robert Z/2905/19 2024 LDK!
2 8 s 2 3:22.62 SAJDOK Weronika LKS Pszczyna 2008 U16 SL V HELBIK Marzanna Z/0054/22 2024 LDK!  OSU  
3 9 s 2 3:22.64 PRZYWARA Oliwia LUKS Podium Kup 2009 U16 OP V OLSZEWSKI Mirosław Z/11759/21 2024 LDK!
4 10 s 2 3:27.39 DRWAL Anna MKS-MOSM Bytom 2005 U20 SL -- SZCZYRK Janusz Z/2551/23 2023
5 12 s 2 3:30.54 LABISKO Maja MOS CSiR D±browa Górnicza # 2009 U16 SL V PRZEWIE¬LIK Dorota Z/0838/24 2024
6 14 s 2 3:53.38 MAZUR Blanka CKS Budowlani Częstochowa 2008 U16 SL -- LAMCH Czesław Z/1959/22 2024 LDK!  OSU  
2000 m K
1 1 s 1 7:35.80 PAPROTA Julia MOS CSiR D±browa Górnicza 2009 U16 SL V PRZEWIE¬LIK Dorota Z/3320/20 2024 LDK!
2 2 s 1 7:39.18 JAROS Magdalena UKS Olimpia Zabrze 2008 U16 SL V MATACZYŃSKI Grzegorz Z/1543/20 2024 LDK!
3 3 s 1 8:04.44 WALENDOWSKA Klaudia MOSM Tychy 2008 U16 SL -- GAWLINA Józef Z/13161/21 2024
4 4 s 1 8:10.78 GÓRKA Maria TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U16 SL --
5 5 s 1 8:24.05 SITEK Olivia UKS Diament Godów 2008 U16 SL -- KALINOWSKI Stefan Z/2085/20 2024 LDK!
6 6 s 1 8:26.82 SPILOK Patrycja MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 2009 U16 SL -- B.D. Z/3328/20 2023 LDK!
7 7 s 1 8:27.75 SZCZUREK Iga TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U16 SL --
60 m pł K Mł (76.2/8.0) K
1 1 e 1 10.12 STEC Hanna MKS-MOS Płomień Sosnowiec # 2008 U16 SL -- PASZTA Wiesław # Z/2179/18 2024 LDK!
2 3 e 1 10.54 RUBKA Maja MOSM Tychy 2009 U16 SL -- PRZYBYCIN Bogdan Z/2942/19 2024
4 7 e 1 11.73 NOWORYTA Julia MKS-MOS Katowice 2009 U16 SL -- ROLAK Dorota Z/0948/21 2023 LDK!
5 10 e 1 12.64 LURKA Oliwia RMKS Rybnik 2008 U16 SL -- FOJCIK Dorota Z/5571/19 2024 LDK!
1 2 e 2 10.38 ŻUCHOWSKA Patrycja MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2009 U16 SL -- PASZTA Wiesław # Z/1252/22 2024 LDK!
2 4 e 2 10.56 DOPIERAŁA Zofia KS Sprint Bielsko-Biała 2008 U16 SL -- LDK!
3 5 e 2 10.99 WIEJA Klaudia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2008 U16 SL -- JUSTYNIAK Joanna # Z/5577/21 2024 LDK!
4 8 e 2 12.27 WOJCIESZCZAK Emilia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U16 SL -- JUSTYNIAK Joanna Z/5578/21 2024 LDK!
5 9 e 2 12.55 PERZ Natalia RMKS Rybnik 2009 U16 SL -- FOJCIK Dorota Z/1900/22 2024 LDK!
1 1 f 1 9.89 STEC Hanna MKS-MOS Płomień Sosnowiec # 2008 U16 SL -- PASZTA Wiesław # Z/2179/18 2024 LDK!
2 2 f 1 10.21 RUBKA Maja MOSM Tychy 2009 U16 SL -- PRZYBYCIN Bogdan Z/2942/19 2024
3 3 f 1 10.27 ŻUCHOWSKA Patrycja MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2009 U16 SL -- PASZTA Wiesław # Z/1252/22 2024 LDK!
4 4 f 1 10.43 DOPIERAŁA Zofia KS Sprint Bielsko-Biała 2008 U16 SL -- LDK!
5 5 f 1 10.88 WIEJA Klaudia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2008 U16 SL -- JUSTYNIAK Joanna # Z/5577/21 2024 LDK!
6 6 f 1 12.31 NOWORYTA Julia MKS-MOS Katowice 2009 U16 SL -- ROLAK Dorota Z/0948/21 2023 LDK!
Wzwyż K
1 1 f 1 1.40 PORĘBSKA Martyna SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U16 SL V JUSTYNIAK Joanna Z/5675/22 2024 LDK!
2 2 f 1 1.40 ZDANOWICZ Hanna GKS Piast Gliwice 2008 U16 SL V RAMUS Józef Z/0122/21 2024 LDK!
3 3 f 1 1.35 BAHER Fryel TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL -- # LDK!
3 3 f 1 1.35 STROK Paulina SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U16 SL -- JUSTYNIAK Joanna Z/1275/22 2024 LDK!
5 5 f 1 1.35 GRZEMPA Oliwia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U16 SL -- JUSTYNIAK Joanna Z/4631/19 2024 LDK!
6 6 f 1 1.35 NOWORYTA Julia MKS-MOS Katowice 2009 U16 SL -- ROLAK Dorota Z/0948/21 2023 LDK!
8 8 f 1 1.25 BORKOWSKA Hanna CKS Budowlani Częstochowa 2010 U14 SL -- MICHALSKA Alicja # Z/3680/22 2023 LDK!
9 9 f 1 1.25 SZYJKA Maja SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U16 SL -- JUSTYNIAK Joanna Z/1276/22 2024 LDK!
10 10 f 1 1.20 GOŁDY Weronika CKS Budowlani Częstochowa 2009 U16 SL -- WRÓBEL Krzysztof # Z/2484/23 2024 LDK!
W dal K
1 1 f 1 4.91 ŁASZEWICZ Violetta MKS-MOS Katowice 2009 U16 SL IV ROLAK Dorota Z/5588/19 2024 LDK!
2 2 f 1 4.58 STUDENCKA Emilia MKS Iskra Pszczyna 2009 U16 SL V BIELA Monika # Z/2510/23 2024 LDK!
3 3 f 1 4.57 PASIERBEK Zofia KS Sprint Bielsko-Biała 2009 U16 SL V DĘBOWSKI Michał Z/2112/20 2024 LDK!
4 4 f 1 4.51 WIEJA Klaudia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2008 U16 SL V JUSTYNIAK Joanna # Z/5577/21 2024 LDK!
5 5 f 1 4.46 RYCZKO Wirginia MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 2009 U16 SL -- B.D. Z/4665/19 2023 LDK!
6 6 f 1 4.45 SZATAN Amelia KS Sprint Bielsko-Biała 2008 U16 SL -- DĘBOWSKI Michał Z/2118/20 2024 LDK!
7 7 f 1 4.45 TUCKA Emilia MOS CSiR D±browa Górnicza 2009 U16 SL -- RZEWNICKI Wiktor Z/1589/21 2024 LDK!
8 8 f 1 4.17 LIGOCKA Wiktoria KS Sprint Bielsko-Biała 2009 U16 SL -- DĘBOWSKI Michał Z/0693/23 2024 LDK!
9 9 f 1 4.10 ZAGÓRSKA Anastazja MOSM Tychy 2008 U16 SL -- PRZYBYCIN Bogdan Z/0754/22 2024
10 10 f 1 3.95 KRÓLICKA Tola GKS Piast Gliwice 2009 U16 SL -- RAMUS Józef Z/3593/22 2024 LDK!
11 11 f 1 3.94 SAJDOK Martyna MKS Iskra Pszczyna 2009 U16 SL -- BIELA Monika # Z/1715/20 2024 LDK!
12 12 f 1 3.77 PA¬ Oliwia MOS CSiR D±browa Górnicza 2008 U16 SL --
13 13 f 1 3.70 ZAMOJSKA Lena MKS-MOSM Bytom 2008 U16 SL -- JACYSZYN Lechosław Z/0957/19 2023 LDK!
14 14 f 1 3.44 ¦LESZYŃSKA Gabriela CKS Budowlani Częstochowa 2009 U16 SL -- MICHALSKA Alicja Z/2483/23 2023 LDK!  OSU  
Wieloskok K
1 1 f 1 10.08 PASIERBEK Zofia KS Sprint Bielsko-Biała 2009 U16 SL IV DĘBOWSKI Michał Z/2112/20 2024 LDK!
2 2 f 1 9.88 KLYTA Barbara TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2009 U16 SL V
3 3 f 1 9.83 ZDANOWICZ Hanna GKS Piast Gliwice 2008 U16 SL V RAMUS Józef Z/0122/21 2024 LDK!
4 4 f 1 9.59 BAHER Fryel TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL -- # LDK!
5 5 f 1 9.47 GRZEMPA Oliwia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U16 SL -- JUSTYNIAK Joanna Z/4631/19 2024 LDK!
6 6 f 1 9.10 ZAGÓRSKA Wiktoria MOSM Tychy 2009 U16 SL -- PRZYBYCIN Bogdan Z/0755/22 2024
7 7 f 1 8.79 SZATAN Amelia KS Sprint Bielsko-Biała 2008 U16 SL -- DĘBOWSKI Michał Z/2118/20 2024 LDK!
8 8 f 1 8.71 SAJDOK Martyna MKS Iskra Pszczyna 2009 U16 SL -- BIELA Monika # Z/1715/20 2024 LDK!
9 9 f 1 8.47 OPIOŁA Emilia KS Sprint Bielsko-Biała 2009 U16 SL -- DĘBOWSKI Michał Z/2110/20 2024 LDK!
10 10 f 1 8.35 WOJCIESZCZAK Emilia SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała 2009 U16 SL -- JUSTYNIAK Joanna Z/5578/21 2024 LDK!
11 11 f 1 8.27 NAWROCKA Ewa TL Pogoń Ruda ¦l±ska 2008 U16 SL --
12 12 f 1 8.24 ZAGÓRSKA Anastazja MOSM Tychy 2008 U16 SL -- PRZYBYCIN Bogdan Z/0754/22 2024
13 13 f 1 7.36 SŁOBODZIAN Julia MKS-R Centrum Dzięgielów 2009 U16 SL -- B.D. Z/7648/21 2024
  f 1 NM ¦LESZYŃSKA Gabriela CKS Budowlani Częstochowa 2009 U16 SL -- MICHALSKA Alicja Z/2483/23 2023 LDK!  OSU  
  f 1 NM LURKA Oliwia RMKS Rybnik 2008 U16 SL -- FOJCIK Dorota Z/5571/19 2024 LDK!
Kula (3) K
1 1 f 1 11.96 BARTECZKO Maja GKS Piast Gliwice 2008 U16 SL III RAMUS Józef Z/3206/20 2024 LDK!
2 2 f 1 8.84 WOJTAN Wiktoria UKS Miotacz Sosnowiec 2009 U16 SL V PILAREK Sławomir Z/4699/22 2024 LDK!
3 3 f 1 8.75 WASZCZYK Łucja CKS Budowlani Częstochowa 2008 U16 SL V LAMCH Czesław # Z/4639/19 2023 LDK!
