Toruń 13.01.2024
1. Ogólnopolskie Halowe Zawody Lekkoatletyczne
60 m K
1 1 s 1 9.25 BULKOWSKA Martyna MMKS Gdańsk 2013 U12 PM -- SKALSKI Krzysztof Z/0216/24 2024 LDK!
2 2 s 1 9.26 KLEIN Oksana Akademia Biegowa Kartuzy 2013 U12 PM -- NOWAKOWSKI Karol Z/4960/23 2024
3 4 s 1 9.63 SZCZEPANEK Paula MKS Święc Sławno 2014 U12 ZP -- PIETRUSZKA Renata Z/0772/22 2024
4 6 s 1 9.65 SAMOJŁOWICZ Gabriela KS Polonia Pasłęk 2013 U12 WN -- BORYSEWICZ Magdalena Z/7444/23 2024 LDK!
5 7 s 1 9.74 WOJTYSIAK Zofia KKS Sfora Bojano 2014 U12 PM -- MAZUR Andrzej Z/0807/23 2024
6 8 s 1 9.77 KONIECZNA Kornelia LKS Atleta Gniezno 2014 U12 WP -- HĘŚ Leszek Z/13727/21 2024
7 11 s 1 10.33 BARTKIEWICZ Iga MKS Święc Sławno 2013 U12 ZP -- B.D. Z/0337/24 2024
8 12 s 1 10.40 WOLSKA Lena UKS Jedynka Bytów 2013 U12 PM -- B.D. Z/0916/24 2024
1 3 s 2 9.50 BIELAWA Justyna UKS Jedynka Bytów 2013 U12 PM -- B.D. Z/0914/24 2024
2 5 s 2 9.64 BULKOWSKA Laura MKS Truso Elbląg 2014 U12 WN -- WONDZIŃSKA Aleksandra Z/0517/24 2024 LDK!
3 9 s 2 10.06 MATYSIAK Zuzanna UKS Jedynka Bytów 2013 U12 PM -- B.D. Z/0685/24 2024
4 10 s 2 10.20 SUDOŁ Zofia UKS Jedynka Bytów 2013 U12 PM -- B.D. B.D. , Z/0913/24 , 2024
5 13 s 2 10.79 ZBLEWSKA Natalia UKS Jedynka Bytów 2013 U12 PM -- B.D. B.D.
6 14 s 2 11.86 MAZUR Iga KKS Sfora Bojano 2015 U12 PM -- MAZUR Andrzej Z/5672/21 2024
1 1 s 3 7.88 GONDEK Maja AML Słupsk 2009 U16 PM -- DIAK Mateusz Z/14583/21 2024 LDK!  OSU  
2 2 s 3 8.02 SOSLER Lena AZS-AWFiS Gdańsk 2009 U16 PM -- SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna Z/11405/21 2024 LDK!  OSU  
3 3 s 3 8.05 BOROWSKA Dąbrówka Akademia Biegowa Kartuzy 2010 U16 PM -- NOWAKOWSKI Karol Z/6649/21 2024
4 4 s 3 8.17 BURCZYC Kinga AZS-AWFiS Gdańsk 2010 U16 PM -- RATAJCZAK Maciej B.D. Z/6519/22 2024 LDK!
5 6 s 3 8.31 KOPYSTECKA Maja MKL Toruń 2009 U16 KP -- WOŹNIAK Jacek # Z/5041/22 2024 LDK!
6 10 s 3 8.37 WOJDA Patrycja MMKS Gdańsk 2009 U16 PM -- ADAMCZYK Dariusz Z/2290/21 2024 LDK!
7 13 s 3 8.45 SKÓRA Julia MLUKS Rawa - Rawa Mazowiecka 2010 U16 LD -- WASIAK Jarosław Z/3049/23 2024 LDK!
8 21 s 3 8.56 ADAMCZYK Emilia MMKS Gdańsk 2009 U16 PM -- ADAMCZYK Dariusz Z/2484/21 2024 LDK!
1 8 s 4 8.35 WOJTYSIAK Maja LKS Zantyr Sztum 2009 U16 PM -- SZPALERSKI Adam Z/3559/20 2024 LDK!
2 14 s 4 8.49 ANTCZAK Oliwia UKS Przełaj Żerków 2009 U16 WP -- BIERŁA Dawid Z/0386/23 2024 LDK!
3 16 s 4 8.52 OLSZAK Kalina MKS MOSiR Kętrzyn 2010 U16 WN -- LENART Miłosz # Z/0029/24 2024 LDK!
4 17 s 4 8.53 SUCHODOLSKA Natalia KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U16 WN -- NIESTATEK Szymon Z/0345/21 2024  OSU  
5 19 s 4 8.54 PIASECKA Aleksandra KS Podlasie Białystok 2009 U16 PD -- PIASECKI Marcin Z/0688/22 2024 LDK!
6 23 s 4 8.59 JASIŃSKA Julia ULKS Skoczek Pogórze 2009 U16 PM -- NIEMKIEWICZ Wojciech Z/0999/21 2024 LDK!
7 28 s 4 8.70 HARĘCKA Weronika MKL Tlen Mogilno 2010 U16 KP -- KRASICKI Adam Z/2315/21 2024 LDK!
1 7 s 5 8.33 LADA Weronika MKL Toruń 2009 U16 KP -- WLEKLIŃSKA Dagna Z/4493/19 2024 LDK!
2 9 s 5 8.35 OLSZEWSKA Natasza Akademia Biegowa Kartuzy 2010 U16 PM -- NOWAKOWSKI Karol Z/6652/21 2024
3 11 s 5 8.38 MYCEK Weronika LUKS Start Nakło 2010 U16 KP -- B.D. # Z/5184/22 2024 LDK!
4 18 s 5 8.53 BRZÓSKA Milena MMKS Gdańsk 2010 U16 PM -- SKALSKI Krzysztof B.D. Z/13410/21 2024 LDK!
5 20 s 5 8.55 FABISZ Helena ULKS Skoczek Pogórze 2010 U16 PM -- NIEMKIEWICZ Wojciech Z/0775/21 2024 LDK!
6 24 s 5 8.60 CHATŁAS Jagoda MKL Szczecin 2009 U16 ZP -- BINDASZEWSKA Hanna Z/0766/24 2024 LDK!
7 33 s 5 8.74 PEPLIŃSKA Hanna AZS-AWFiS Gdańsk 2009 U16 PM -- SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna Z/7329/23 2024 LDK!  OSU  
8 35 s 5 8.76 SZWEDKA Gloria MKS GALA Gdańsk 2009 U16 PM -- RATAJCZAK Maciej Z/11444/21 2024 LDK!
1 15 s 6 8.50 BRZÓSKIEWICZ Julia KS Zamek Kurzętnik 2009 U16 WN -- PAWŁOWSKA Dorota Z/3731/22 2024 LDK!
2 29 s 6 8.71 TASARZ Michalina Orka Iława Athletics 2010 U16 WN -- OSTANEK Aneta Z/3980/21 2024 LDK!
3 30 s 6 8.71 MICHALSKA Aurelia MLKS Nadwiślanin Chełmno 2010 U16 KP -- WIELGOSZ Sławomir Z/5350/22 2024 LDK!
4 38 s 6 8.83 RADŁOWSKA Magdalena KS Szkoła Lekkiej Olsztyn 2010 U16 WN -- NIESTATEK Szymon Z/0334/21 2024  OSU  
5 39 s 6 8.84 LUBIENIECKA Gabriela Orka Iława Athletics 2009 U16 WN -- B.D. OSTANEK Aneta , Z/4261/19 , 2024 LDK!
6 41 s 6 8.85 TARADEJNA Oliwia UKS Piorun Barczewo 2010 U16 WN -- BIAŁECKI Sebastian Z/4927/22 2024
7 43 s 6 8.89 DĘBSKA Laura MKS Truso Elbląg 2010 U16 WN -- SZCZEPAŃSKI Stanisław Z/0808/22 2024 LDK!
1 22 s 7 8.57 BARTKOWSKA Maja LKS Lubawa 2009 U16 WN -- TYKARSKI Marek Z/2377/21 2024 LDK!
2 31 s 7 8.72 JENA Martyna UKS Sprinter Słodków 2009 U16 WP -- B.D. Z/5291/22 2024
3 32 s 7 8.73 TUCZKOWSKA Marta MKL Szczecin 2009 U16 ZP -- BINDASZEWSKA Hanna Z/3565/23 2024
4 40 s 7 8.84 MAKOWSKA Ewa LKS Atleta Gniezno 2010 U16 WP -- KARMELITA Mariusz # Z/0100/22 2024
5 42 s 7 8.89 PANKAU Pola AZS-AWFiS Gdańsk 2009 U16 PM -- SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna Z/7327/23 2024 LDK!  OSU  
6 44 s 7 8.89 RUSIN Julia LKB im. Braci Petk Lębork 2010 U16 PM -- PILARSKA Klaudia B.D. Z/14575/21 2024 LDK!
7 48 s 7 9.01 ŚRAMA Julia LKS Atleta Gniezno 2010 U16 WP -- KARMELITA Mariusz # Z/13144/21 2024
8 51 s 7 9.07 RADŁOWSKA Joanna GUKS Asy Dywity 2009 U16 WN -- NIESTATEK Szymon Z/1384/21 2024 LDK!  OSU  
1 12 s 8 8.41 POPŁAWSKA Nadia LKS Atleta Gniezno 2010 U16 WP -- KARMELITA Mariusz # Z/1346/22 2024
2 26 s 8 8.61 ŚLUBORSKA Gabriela AZS-AWF Gorzów 2009 U16 LB -- ZALESKA-POSMYK Izabela Z/1646/23 2024 LDK!
3 36 s 8 8.78 GÓRECKA Zofia MKL Toruń 2010 U16 KP -- GĄSIEWICZ Jarosław Z/0788/22 2024 LDK!
4 37 s 8 8.81 NOWAK Nadia LKS Vectra Włocławek 2010 U16 KP -- ZIÓŁKOWSKI Marek Z/6265/22 2024 LDK!  OSU  
5 45 s 8 8.90 NOWICKA Tola MKL Toruń 2010 U16 KP -- MAŃKOWSKI Gabriel Z/2995/23 2024
6 54 s 8 9.12 JUSZA-MENDAK Antonina MKL Szczecin 2009 U16 ZP -- BINDASZEWSKA Hanna Z/3567/23 2024
7 53 s 8 9.12 NOWICKA Jagna MKL Toruń 2010 U16 KP -- MAŃKOWSKI Gabriel Z/2996/23 2024
8 62 s 8 9.59 ROSZKOWSKA Oliwia NKS Nowe Miasto Lubawskie 2009 U16 WN -- B.D. Z/5652/23 2023 LDK!
1 52 s 9 9.08 KOMOROWSKA Kornelia UKS Atos Woźnice 2010 U16 WN -- BRODOWSKI Wojciech Z/5539/21 2024 LDK!
2 55 s 9 9.14 CIEŚLIŃSKA Barbara LKS Atleta Gniezno 2010 U16 WP -- KARMELITA Mariusz # Z/5823/22 2024
3 56 s 9 9.23 KLINKOSZ Laura MKS GALA Gdańsk 2010 U16 PM -- RATAJCZAK Maciej # Z/0910/24 2024
4 59 s 9 9.42 MAŃKA Marika DKS Powiśle Dzierzgoń 2009 U16 PM -- B.D. Z/4381/20 2024
5 60 s 9 9.46 KULIK Alicja UKS Atos Woźnice 2010 U16 WN -- MORGAŚ Tomasz BRODOWSKI Wojciech , Z/5554/21 , 2024 LDK!
6 64 s 9 9.84 KLINIEWSKA Lena KS Zamek Kurzętnik 2010 U16 WN -- PAWŁOWSKA Dorota Z/0842/21 2024 LDK!
7 65 s 9 10.08 BĄK Daria MKS Święc Sławno 2010 U16 ZP -- PIETRUSZKA Renata Z/0335/24 2024
1 5 s 10 8.23 ANTCZAK Agata UKS 20 Poznań 2009 U16 WP -- WIADEREK Piotr Z/9450/21 2024
2 27 s 10 8.69 SIKORSKA Aleksandra MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA 2009 U16 PM -- WRÓBLEWSKI Jarosław B.D. Z/2505/20 2024 LDK!
3 46 s 10 8.96 GRELLA Julia MKS-MOSM Bytom 2009 U16 SL -- KOTUŁA Krzysztof Z/0706/24 2024
4 47 s 10 8.99 SKORUPSKA Wiktoria Orka Iława Athletics 2009 U16 WN -- OSTANEK Aneta Z/5352/22 2024 LDK!
5 49 s 10 9.01 WĄSOWICZ Sandra LKS Atleta Gniezno 2010 U16 WP -- KARMELITA Mariusz # Z/5840/22 2024
6 58 s 10 9.38 BATRUCH Urszula CMKL Człuchów 2009 U16 PM -- BODZIAK Igor Z/14570/21 2024 LDK!
7 61 s 10 9.57 MOZARCZYK Maja Orka Iława Athletics 2009 U16 WN -- OSTANEK Aneta Z/5355/22 2024 LDK!
8 63 s 10 9.75 REJTERADA Maria UKS Atos Woźnice 2010 U16 WN -- BRODOWSKI Wojciech Z/0042/22 2024 LDK!
1 25 s 11 8.61 DAWIDOWSKA Zofia Akademia Biegowa Kartuzy 2009 U16 PM -- NOWAKOWSKI Karol Z/6650/21 2024
2 34 s 11 8.76 KANICZ Maja LKS Lubawa 2010 U16 WN -- TYKARSKI Marek Z/2383/21 2024 LDK!
3 50 s 11 9.04 WAWRZYNOWICZ Aleksandra MKL Toruń 2010 U16 KP -- WLEKLIŃSKA Dagna Z/0504/24 2024 LDK!
4 57 s 11 9.32 POLICZKIEWICZ Olga MKL Szczecin 2010 U16 ZP -- BINDASZEWSKA Hanna Z/0767/24 2024
1 1 s 12 8.45 ŁUŻYŃSKA Clara LKS Lubawa 2012 U14 WN -- TYKARSKI Marek Z/8192/21 2024 LDK!
2 2 s 12 8.46 BIERNACKA Gabrysia UKS Przełaj Żerków 2011 U14 WP -- LDK!
3 3 s 12 8.68 PIECHOWSKA Julia ULKS Skoczek Pogórze 2011 U14 PM -- NIEMKIEWICZ Wojciech Z/1081/22 2024 LDK!
4 4 s 12 8.73 WĄSOWSKA Hanna AZS-AWFiS Gdańsk 2011 U14 PM -- SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna Z/7326/23 2024 LDK!
5 5 s 12 8.74 TRĄMPCZYŃSKA Lena UKS Dąb Suchy Las 2011 U14 WP -- GULCZYŃSKA Grażyna Z/0812/23 2024 LDK!
6 7 s 12 8.81 KIERNOZEK Martyna MKL Toruń 2011 U14 KP -- WOŹNIAK Jacek # Z/4981/22 2024 LDK!
7 11 s 12 8.99 UGODZIŃSKA Wiktoria KM Aktywni Sochaczew 2012 U14 MZ -- ZIMNY Emanuel Z/6153/22 2024 LDK!
1 9 s 13 8.91 PASZCZYK Wiktoria MMKS Gdańsk 2012 U14 PM -- B.D. SKALSKI Krzysztof , Z/7574/23 , 2024 LDK!
2 15 s 13 9.16 KRYSZEWSKA Martyna Akademia Biegowa Kartuzy 2012 U14 PM -- NOWAKOWSKI Karol Z/3925/22 2024
3 17 s 13 9.27 JANAKIEWICZ Maja MKS Święc Sławno 2012 U14 ZP -- PIETRUSZKA Renata Z/14185/21 2024
4 20 s 13 9.31 ADAMCZYK Łucja MMKS Gdańsk 2012 U14 PM -- ADAMCZYK Dariusz B.D. Z/0109/23 2024 LDK!
5 21 s 13 9.31 SANKOWSKA Patrycja MMKS Gdańsk 2011 U14 PM -- ADAMCZYK Dariusz Z/0116/23 2024 LDK!
6 30 s 13 9.50 SKUBICH Zofia MMKS Gdańsk 2012 U14 PM -- CZWOJDA Adrian Z/7567/23 2024
7 33 s 13 9.62 SROCZYŃSKA Ewa KS ADEA Team Gliwice 2012 U14 SL -- DARLIŃSKI Artur Z/1317/23 2024
8 37 s 13 9.82 SZCZEPANEK Ada MKS Święc Sławno 2012 U14 ZP -- PIETRUSZKA Renata Z/0771/22 2024
1 12 s 14 9.04 KAMIŃSKA Milena KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -- BORYSEWICZ Magdalena Z/6491/23 2024 LDK!
2 14 s 14 9.14 STORONIAŃSKA Pola UKS Piorun Barczewo 2012 U14 WN -- BIAŁECKI Sebastian Z/3815/23 2024
3 19 s 14 9.29 JEZIORSKA Maja Orka Iława Athletics 2011 U14 WN -- OSTANEK Aneta Z/14519/21 2024 LDK!
4 25 s 14 9.37 KĘDZIERSKA Magdalena Olimpia Osowa Gdańsk 2012 U14 PM -- KAŃSKI Norbert # Z/6671/22 2024
5 32 s 14 9.62 GADOMSKA Nina Olimpia Osowa Gdańsk 2012 U14 PM -- KAŃSKI Norbert B.D. # Z/4362/22 2024
6 35 s 14 9.77 SOWA Nina KS Polonia Pasłęk 2012 U14 WN -- BORYSEWICZ Magdalena Z/7446/23 2024 LDK!
7 38 s 14 9.84 DALIGA Jowita UKS Piorun Barczewo 2011 U14 WN -- BIAŁECKI Sebastian Z/7433/23 2024
8 39 s 14 10.13 KALINOWSKA Hanna KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -- BORYSEWICZ Magdalena Z/4154/22 2024 LDK!
1 8 s 15 8.82 HEICHEL Lena UKS Piorun Barczewo 2012 U14 WN -- BIAŁECKI Sebastian Z/0133/24 2024
2 13 s 15 9.07 GLINIECKA Martyna Akademia Biegowa Kartuzy 2011 U14 PM -- NOWAKOWSKI Karol Z/7551/23 2024
3 22 s 15 9.32 STROKOSZ Martyna KS ADEA Team Gliwice 2011 U14 SL -- DARLIŃSKI Artur Z/4810/23 2024
4 23 s 15 9.34 GOSTOMSKA Nicola MMKS Gdańsk 2012 U14 PM -- ADAMCZYK Dariusz Z/0112/23 2024 LDK!
5 28 s 15 9.44 SKORUPSKA Natalia Orka Iława Athletics 2012 U14 WN -- OSTANEK Aneta Z/0784/24 2024 LDK!
6 31 s 15 9.62 BOROWSKA Wiktoria UKS Piorun Barczewo 2012 U14 WN -- BIAŁECKI Sebastian Z/3816/23 2024
7 40 s 15 10.25 WELZANDT Kinga LKB im. Braci Petk Lębork 2012 U14 PM -- PILARSKA Klaudia Z/7105/23 2024 LDK!
1 10 s 16 8.92 SZYDZIK Gabriela UKS Piorun Barczewo 2011 U14 WN -- BIAŁECKI Sebastian Z/6451/23 2024
2 16 s 16 9.16 NOWAK Alicja LKS Atleta Gniezno 2012 U14 WP -- KARMELITA Mariusz Z/6637/23 2024
3 18 s 16 9.27 JURCZYK Hanna LKB im. Braci Petk Lębork 2011 U14 PM -- PILARSKA Klaudia Z/6209/23 2024 LDK!
4 24 s 16 9.35 ŚLIWIŃSKA Zoja KS ADEA Team Gliwice 2012 U14 SL -- DARLIŃSKI Artur Z/4809/23 2024
5 34 s 16 9.69 TUNIEWICZ Agata KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -- BORYSEWICZ Magdalena Z/7447/23 2024 LDK!
1 6 s 17 8.80 JANKOWSKA Alicja Orka Iława Athletics 2011 U14 WN -- OSTANEK Aneta Z/0403/24 2024 LDK!
2 26 s 17 9.41 SOŁOWIEJ Lena KS Polonia Pasłęk 2011 U14 WN -- BORYSEWICZ Magdalena Z/5279/23 2024 LDK!
3 27 s 17 9.43 SIERANT Tola LKB im. Braci Petk Lębork 2012 U14 PM -- PILARSKA Klaudia B.D. Z/5829/23 2024 LDK!
4 29 s 17 9.46 RYBARCZYK Alicja Olimpia Osowa Gdańsk 2012 U14 PM -- B.D. Z/5921/23 2024
5 36 s 17 9.81 KOSZAŁKA Antonina Akademia Biegowa Kartuzy 2012 U14 PM -- NOWAKOWSKI Karol Z/4959/23 2024
1 2 e 1 7.60 PIOTROWSKA Aleksandra AZS-AWFiS Gdańsk 2004 U23 PM -- RATAJCZAK Maciej Z/4615/17 2024 LDK!  KNF  
2 8 e 1 7.78 KOZŁOWSKA Kinga AML Słupsk 2006 U20 PM -- CZUBAK Tomasz CZUBAK Tomasz , Z/4983/19 , 2024 BEZ LDK!  KN B  
3 13 e 1 7.88 KWASIBORSKA Julia KS Ciechan Ciechanów # 2004 U23 MZ -- MAJEWSKI Zbigniew Z/2345/19 2024  KN B  
4 16 e 1 7.90 MATUSZEWICZ Anna MKL Toruń 2003 U23 KP -- BUTKIEWICZ Jacek B.D. Z/3343/17 2024  KNF  
5 19 e 1 7.96 BELOWSKA Aleksandra AZS-AWFiS Gdańsk 2002 U23 PM -- SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. Z/0080/17 2024
6 20 e 1 7.97 ZOCHNIAK Amelia UKS Czempion Bełchatów 2007 U18 LD -- RYBARCZYK Dariusz RYBARCZYK Dariusz , Z/3464/19 , 2024 5 LDK!  KNF   OSU   KN B  
7 26 e 1 8.02 ADAMCZEWSKA Zuzanna AZS Łódź 2005 U20 LD -- BLAUSZ Henryka Z/0238/18 2024  KN B  
8 36 e 1 8.13 MURACH Maja UKS Atos Woźnice 2006 U20 WN -- BRODOWSKI Wojciech BRODOWSKI Wojciech Z/0073/18 2024 LDK!  KNF  
1 1 e 2 7.38 ZIMOLĄG Oliwia KS AZS AWF Katowice 2005 U20 SL -- KOTUŁA Krzysztof Z/0457/18 2024 LDK!  KNF  
2 5 e 2 7.67 WOŹNIAK Maja LKS Vectra Włocławek 2007 U18 KP -- ZIÓŁKOWSKI Marek # Z/2342/20 2024 BEZ LDK!  KNF   OSU   KN B  
3 6 e 2 7.69 BROŻYNA Nikola RLTL Optima Radom 2005 U20 MZ -- BŁASIŃSKA Aneta BŁASIŃSKA Aneta , Z/1554/18 , 2024 LDK!  KN B  
4 7 e 2 7.71 MAJEWSKA Marika AZS-AWF Gorzów 2002 U23 LB -- B.D. PAWLAK Przemysław ZALESKA-POSMYK Izabela B.D. , Z/2685/16 , 2024 LDK!  KNF  
5 14 e 2 7.88 KLEBIEKO Lena niestowarzyszona 2006 U20 -- NADARZYŃSKI Szymon # Z/13574/21 2024 LDK!  KN B  
6 22 e 2 7.99 MARSZEWSKA Natalia KMS Szczecin # 2005 U20 ZP -- NADARZYŃSKI Szymon Z/5022/18 2024 LDK!
7 31 e 2 8.06 SKOMIAŁ Julia KM Aktywni Sochaczew 2005 U20 MZ -- ZIMNY Emanuel Z/0193/19 2024 LDK!  KN B  
8 34 e 2 8.10 PRZYBYLSKA Aleksandra UKS 20 Poznań 2008 U18 WP -- WIADEREK Piotr Z/4143/22 2024 2
1 3 e 3 7.64 SKIERKOWSKA Martyna KS AZS AWF Warszawa 2000 Sen MZ -- RĄCZKA Paweł B.D. Z/4258/15 2024
2 4 e 3 7.65 MICHALSKA Oliwia MKS Juvenia Puszczykowo 1999 Sen WP -- JAGACIAK Jarosław Z/1941/17 2024 3
3 9 e 3 7.81 KANICKA Lena KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2007 U18 WP -- WALCZAK Michał Z/1060/18 2024 BEZ LDK!  KNF   OSU  
4 11 e 3 7.86 GRABOWSKA Julia MMKS Gdańsk 2008 U18 PM -- ADAMCZYK Dariusz Z/4308/22 2024 LDK!  KN B  
5 12 e 3 7.88 ŻUROWSKA Julia KS AZS AWF Warszawa 2001 Sen MZ -- RĄCZKA Paweł B.D. B.D. Z/1754/17 2024
6 17 e 3 7.95 ROMANIUK Nikola KS Podlasie Białystok 2008 U18 PD -- SIENKIEWICZ Karol NAZARKIEWICZ Robert , Z/0010/21 , 2024 LDK!  OSU   KN B  
7 24 e 3 8.02 DZIADZIA Anna KS AZS AWF Katowice 2004 U23 SL -- ŚNIEGÓRSKI Adam KOTUŁA Krzysztof , Z/3294/18 , 2024 II LDK!
8 33 e 3 8.09 SMOROŃ Nadia AZS-AWFiS Gdańsk 2005 U20 PM -- POGORZELSKA Marta SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna , Z/4662/17 , 2024 5 LDK!  OSU  
1 15 e 4 7.89 ROJEK Zofia AZS-AWF Gorzów 2007 U18 LB -- ZALESKA-POSMYK Izabela Z/1018/20 2024 LDK!  KNF  
2 18 e 4 7.96 HUDZIŃSKA Nikola MKS Juvenia Puszczykowo 2006 U20 WP -- ŁUCZAK Bernadeta Z/0814/22 2024  OSU   KN B  
3 23 e 4 7.99 ZALESIAK Antonina CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 2008 U18 KP -- ROJTEK Mikołaj Z/6041/23 2024
4 27 e 4 8.03 LUBIATOWSKA Małgorzata AZS Łódź 2005 U20 LD -- BLAUSZ Henryka Z/0457/19 2024  KN B  
5 28 e 4 8.03 MATECKA Natalia AZS Łódź 2007 U18 LD -- BLAUSZ Henryka Z/0838/21 2024  KN B  
6 35 e 4 8.11 SZLACHTA Olga KS Stal LA Ostrów Wlkp. 2006 U20 WP -- WALCZAK Michał Z/1061/18 2024 5 LDK!  KNF   OSU  
7 37 e 4 8.15 KOPYŁEK Aleksandra AZS-AWFiS Gdańsk 2008 U18 PM -- B.D. SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna , Z/0270/23 , 2024 LDK!  OSU   KN B  
8 42 e 4 8.23 RECKA Julia AML Słupsk 2008 U18 PM -- DIAK Mateusz Z/5504/22 2024 LDK!  OSU  
1 21 e 5 7.98 TOPCZEWSKA Leonia BKS Bydgoszcz 2008 U18 KP -- BAUMGART Iwona Z/5764/18 2024 LDK!
2 32 e 5 8.09 KŁOSIŃSKA Anna MKL Toruń 2003 U23 KP -- BUTKIEWICZ Jacek B.D. Z/2460/17 2024 LDK!  KNF  
3 38 e 5 8.16 KACZKOWSKA Martyna AZS-AWFiS Gdańsk 2006 U20 PM -- SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna Z/2346/20 2024 LDK!  OSU   KN B  
4 39 e 5 8.20 CIUPAK Marta LKS Vectra Włocławek 2008 U18 KP -- ZRADA Piotr ZRADA Piotr Z/5195/18 2024 LDK!  KN B  
5 40 e 5 8.20 NOWAK Aleksandra KSLZS Kruszwica 2005 U20 KP -- GOTÓWKA Monika Z/3556/18 2024
6 41 e 5 8.21 SZLACHTA Hanna AZS-AWF Gorzów 2008 U18 LB -- ZALESKA-POSMYK Izabela Z/4330/20 2024 LDK!  KN B  
7 44 e 5 8.28 MATECKA Julia niestowarzyszona # 2006 U20 -- NADARZYŃSKI Szymon # Z/0630/20 2024 LDK!
8 54 e 5 8.47 BYZDRA Julia AZS-AWFiS Gdańsk 2004 U23 PM -- SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna B.D. Z/3115/19 2024
1 25 e 6 8.02 ANGLART Julianna UKS Młodzik Warszawa 2006 U20 MZ -- RADKE Karol Z/4297/19 2024
2 29 e 6 8.05 RUDNIK Julia niestowarzyszona # 2007 U18 -- NADARZYŃSKI Szymon # Z/2650/19 2024 LDK!  KN B  
3 30 e 6 8.06 BARICA Kinga Orka Iława Athletics 2008 U18 WN -- OSTANEK Aneta Z/0728/23 2024 LDK!  KN B  
4 43 e 6 8.28 SZCZYPIŃSKA Kaja Orka Iława Athletics 2007 U18 WN -- OSTANEK Aneta Z/3796/20 2024 LDK!  KN B  
5 48 e 6 8.37 BUCZEK Weronika KS AZS AWF Warszawa 2000 Sen MZ -- B.D. Z/0562/19 2024
6 51 e 6 8.43 OSS Magdalena LKS Ziemi Puckiej Puck 2008 U18 PM -- B.D. PASZKE Roman , Z/2501/20 , 2023
7 52 e 6 8.43 ŁAZAR Zofia UKS Dąb Suchy Las 2007 U18 WP -- LDK!
8 58 e 6 8.56 KRZYWDZIŃSKA Agata MKL Toruń 1994 Sen KP -- BUTKIEWICZ Jacek Z/2869/21 2024
1 10 e 7 7.82 REJCHERT Anna MKL Toruń 2004 U23 KP -- BUTKIEWICZ Jacek Z/4956/19 2024 LDK!
2 46 e 7 8.30 WSZĘDYBYŁ Martyna MKL Szczecin 2007 U18 ZP -- BINDASZEWSKA Hanna Z/1172/23 2024
3 49 e 7 8.37 URBANIAK Oliwia UKS 20 Poznań 2008 U18 WP -- KASPRZYK Marek WIADEREK Piotr , Z/4320/18 , 2024 LDK!
4 53 e 7 8.46 PASIKOWSKA Emilia UKS 20 Poznań 2007 U18 WP -- WIADEREK Piotr Z/9444/21 2024
5 55 e 7 8.51 SKORNA Hanna AZS-AWFiS Gdańsk 2006 U20 PM -- RATAJCZAK Maciej Z/0013/19 2024
6 59 e 7 8.56 MAJCHRZAK Angelika UKS Dąb Suchy Las 2005 U20 WP -- TYLAK Łukasz Z/0395/21 2024
1 47 e 8 8.34 MIKOŁAJCZAK Lena MKS Juvenia Puszczykowo 2007 U18 WP -- PIEKARSKA Monika Z/0832/22 2024 LDK!
2 50 e 8 8.38 ZIĘBA Natalia Orka Iława Athletics 2008 U18 WN -- OSTANEK Aneta B.D. Z/4265/19 2024 LDK!  KN B  
3 56 e 8 8.54 KADZIMIERZ Jessica MKS-MOSM Bytom 2008 U18 SL -- KOTUŁA Krzysztof Z/1396/20 2024 LDK!
4 60 e 8 8.57 PACHOLSKA Sara LKS Ziemi Puckiej Puck 2006 U20 PM -- PASZKE Roman Z/3076/20 2024
5 61 e 8 8.68 SKUPIN Amelia MKL Szczecin 2007 U18 ZP -- BINDASZEWSKA Hanna Z/4970/19 2024 LDK!
6 63 e 8 8.79 URBANIAK Lena UKS Gepard Warszawa 2006 U20 MZ -- RĄCZKA Paweł Z/2878/20 2024
6 62 e 8 8.79 ŚLIZANOWSKA Marta KSLZS Kruszwica 2007 U18 KP -- LUZAK Andrzej Z/1032/20 2024
8 65 e 8 8.85 SKÓRKA Oliwia UKS Sprinter Słodków 2006 U20 WP -- B.D. Z/0109/19 2024 LDK!
1 57 e 9 8.55 SZYMIEL Aleksandra KS Podlasie Białystok 2008 U18 PD -- PIASECKI Marcin Z/1596/22 2024 LDK!  KN B  
2 64 e 9 8.84 ŻENDARSKA Kinga WKS Flota Gdynia 2006 U20 PM -- SŁOWIKOWSKI Jerzy Z/0836/20 2024
3 67 e 9 8.94 ŚWIĄTNICKA Matylda UKS Dąb Suchy Las 2008 U18 WP -- TYLAK Łukasz Z/6217/23 2024
4 68 e 9 9.18 ADAMSKA Anna AZS-AWFiS Gdańsk 2007 U18 PM -- SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna Z/12851/21 2024 LDK!
