Wrocław 14.01.2024
1. Ogólnopolski Halowy Mityng DZLA 2024
60 m K
1 1 e 1 7.51 KASPRZAK Oliwia WLKS Wrocław 2007 U18 DS -- KOBIAŁKA Kamil Z/3881/20 2024 LDK!  OSU   KN B  
2 2 e 1 7.66 PUZIO Dorota GKS Start Długołęka 2003 U23 DS -- BENKOWSKI Henryk B.D. Z/0251/17 2024  KNF  
3 3 e 1 7.79 CHROSTEK Klaudia MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 2006 U20 SL -- B.D. Z/3394/18 2024 4 LDK!  KNF  
4 4 e 1 7.82 PUŁAWSKA Maria TL Pogoń Ruda Śląska 2007 U18 SL -- PRENCEL Piotr Z/5604/18 2024 5 LDK!  KN B  
5 6 e 1 7.91 KOZŁOWSKA Zofia WLKS Wrocław 2005 U20 DS -- KOBIAŁKA Kamil Z/1144/19 2024 BEZ LDK!  OSU   KN B  
6 9 e 1 8.01 MICHALUK Vanessa MKS Bolesłavia Bolesławiec 2008 U18 DS -- MARKOWSKA Małgorzata Z/0764/21 2024 LDK!  KN B  
7 11 e 1 8.02 BOGUSZEWICZ Martyna SKSG Korona Szczecin 2005 U20 ZP -- ŚLIWKA Rafał Z/1659/19 2024 LDK!
7 11 e 1 8.02 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2001 Sen DS -- B.D. STOLARCZYK Grzegorz , Z/3394/15 , 2024
1 5 e 2 7.86 KADYŁO Zofia WLKS Wrocław 2006 U20 DS -- HONDOWSKA Aneta KOBIAŁKA Kamil , Z/0268/19 , 2024 LDK!  OSU   KN B  
2 7 e 2 7.92 DOMAGAŁA Małgorzata UKS Czempion Bełchatów 2007 U18 LD -- RYBARCZYK Dariusz RYBARCZYK Dariusz Z/3465/19 2024 LDK!  OSU   KN B  
3 11 e 2 8.02 CZUPRYŃSKA Julia MKS MOS Wrocław 2007 U18 DS -- SKRZYPIŃSKI Jacek Z/4181/19 2024 LDK!  KN B  
4 15 e 2 8.12 CHOIŃSKA Antonina MKS MOS Wrocław 2007 U18 DS -- ROSTEK William Z/0442/20 2024 LDK!  OSU  
5 17 e 2 8.14 CZAJKOWSKA Maja AL Międzyzdroje 2009 U16 ZP -- BŁOCIAN Rafał Z/0931/22 2024 LDK!
6 29 e 2 8.30 SZTANDERA Nikola KS AZS AWF Wrocław 2008 U18 DS -- SKRZYPACZ Adrian Z/5774/23 2024
7 31 e 2 8.34 ZOŁA Joanna KS AZS AWF Wrocław 2002 U23 DS -- SKRZYPACZ Adrian B.D. Z/2110/17 2024
8 36 e 2 8.41 WISS Ida MLKS Polonia Środa Śląska 2009 U16 DS -- KUCZA Izabela Z/6827/21 2024 LDK!
1 23 e 3 8.23 MASŁOWSKA Karolina MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 2007 U18 SL -- B.D. Z/3416/18 2024 BEZ LDK!  KN B  
2 24 e 3 8.24 KNICHNICKA Lilianna WLKS Wrocław 2009 U16 DS -- SKÓRZEWSKA Patrycja Z/1346/24 2024 LDK!
3 31 e 3 8.34 LATOŃ Matylda MLKS Sokół Lubin 2010 U16 DS -- KNULL Mariusz Z/6127/21 2024 LDK!
4 35 e 3 8.40 PISKOROWSKA Daria MKS MOS Wrocław 2006 U20 DS -- B.D. MIKOŁAJCZYK Wiesława ROSTEK William , Z/0440/20 , 2024 LDK!  OSU  
5 54 e 3 8.59 NOWACZYK Natalia SKSG Korona Szczecin 1999 Sen ZP -- ŚLIWKA Rafał Z/1570/16 2024
6 66 e 3 8.73 PLEWCZYŃSKA Sara SKSG Korona Szczecin 2001 Sen ZP -- ŚLIWKA Rafał Z/3640/22 2024
7 74 e 3 8.78 JĘDRZEJCZYK Karolina SKSG Korona Szczecin 2000 Sen ZP -- ŚLIWKA Rafał Z/8731/21 2024
1 18 e 4 8.16 RYCZKO Wirginia MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 2009 U16 SL -- B.D. Z/4665/19 2023 LDK!
2 37 e 4 8.42 JASZCZAK Aleksandra AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 2004 U23 OP -- JASIŃSKI Cyprian Z/2201/17 2024 LDK!
3 43 e 4 8.50 BIEDNA Alicja MKS MOS Wrocław 2001 Sen DS -- ŚLIWKA Rafał Z/2103/20 2024
4 46 e 4 8.54 DRĄŻEK Oliwia LKS Górnik Wałbrzych 2008 U18 DS -- STYŚ Janusz Z/1244/21 2024 LDK!
5 54 e 4 8.59 KLEPACZ Katarzyna MKS MOS Wrocław 2008 U18 DS -- ROSTEK William Z/0149/22 2024 LDK!  OSU  
6 58 e 4 8.60 KUPCZAK Olga MKS-SMS Victoria Racibórz 2008 U18 SL -- RUSZEL Piotr MORKA Piotr , Z/1636/23 , 2024 LDK!
7 59 e 4 8.61 BEREZOWSKA Ida MKS MOS Wrocław 2009 U16 DS -- SZOMBURG Tomasz Z/5240/22 2024 LDK!
8 99 e 4 9.05 DŻUGAJ Kinga MLKS Echo Twardogóra 2007 U18 DS -- OLSZAŃSKI Paweł Z/0161/21 2023 LDK!
1 24 e 5 8.24 KADYŁO Maria MKS MOS Wrocław 2009 U16 DS -- SKRZYPIŃSKI Jacek Z/0494/22 2024 LDK!
2 31 e 5 8.34 AMBROZIK Hanna WLKS Wrocław 2010 U16 DS -- SKÓRZEWSKA Patrycja Z/5546/23 2024 LDK!
3 34 e 5 8.36 FELIKS Oliwia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2007 U18 DS -- STOLARCZYK Grzegorz Z/0819/19 2024
4 39 e 5 8.45 HOFFMAN Hanna LKS Górnik Wałbrzych 2010 U16 DS -- STYŚ Janusz Z/1248/21 2024 LDK!
5 54 e 5 8.59 BREŚ Milena MUKS Gim 2 Nysa 2012 U14 OP -- RYSZEWSKI Jacek Z/4815/23 2024 LDK!
6 59 e 5 8.61 KŁOK Amelia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2007 U18 DS -- STOLARCZYK Grzegorz Z/2420/18 2024
7 63 e 5 8.70 BIELECKA Hanna KS AZS AWF Wrocław 2007 U18 DS -- SKRZYPACZ Adrian Z/12785/21 2024
8 70 e 5 8.75 ŚWISTOWSKA Elena UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS -- STOLARCZYK Grzegorz Z/1150/22 2024 LDK!
1 43 e 6 8.50 STECZKOWSKA Maja WLKS Wrocław # 2010 U16 DS -- MESSYASZ Krzysztof # Z/2804/24 2024 LDK!
2 46 e 6 8.54 SMOLIŃSKA Daria GKS Start Długołęka 2010 U16 DS -- BENKOWSKA Nina BENKOWSKI Henryk # , Z/2433/21 , 2024 LDK!  OSU  
3 50 e 6 8.57 DAŃKOWSKA Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2006 U20 DS -- STOLARCZYK Grzegorz Z/0817/19 2024
4 61 e 6 8.62 KACPRZYK Natalia AL Międzyzdroje 2008 U18 ZP -- BŁOCIAN Rafał Z/3884/20 2024 LDK!
5 76 e 6 8.79 SALANIEC Hanna ULKS Młodzik - Ziemia Oławska 2010 U16 DS -- PAŃKOWSKI Zbigniew Z/0469/23 2023 LDK!
6 80 e 6 8.82 CZERWIŃSKA Hanna KS AZS AWF Wrocław 2010 U16 DS --
7 82 e 6 8.83 WODNICKA Maja MLKS Echo Twardogóra 2009 U16 DS -- CZAJKOWSKI Waldemar Z/0155/21 2024 LDK!
8 85 e 6 8.86 ZAWADZKA Karolina KL Ziemia Kłodzka 2010 U16 DS -- WOŚ Michał Z/10264/21 2024 LDK!
1 46 e 7 8.54 LESZCZYŃSKA Liliana AL Międzyzdroje 2011 U14 ZP -- BŁOCIAN Rafał Z/0930/22 2024 LDK!
2 67 e 7 8.74 ZGRAJA Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS -- STOLARCZYK Grzegorz Z/1151/22 2024 LDK!
3 70 e 7 8.75 MAŹNIEWSKA Nikola MLKS Polonia Środa Śląska 2010 U16 DS -- KUCZA Izabela # Z/6831/21 2024 LDK!
4 72 e 7 8.76 MICZEK Maria UKS Sprint Przeźmierowo 2010 U16 WP -- BEBEJEWSKI Michał Z/7036/23 2024 LDK!
5 93 e 7 8.97 BURTAN Liliana WLKS Wrocław # 2011 U14 DS -- MESSYASZ Krzysztof # Z/2805/24 2024 LDK!
6 96 e 7 9.01 SZPACZEK Anna UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS -- STOLARCZYK Grzegorz Z/6044/22 2024 LDK!
7 128 e 7 9.34 PREJBISZ Anna KS AZS AWF Wrocław 2010 U16 DS -- SKRZYPACZ Adrian Z/2862/22 2024
8 137 e 7 9.56 STANISŁAWSKA Eugenia KS AZS AWF Wrocław 2010 U16 DS -- SKRZYPACZ Adrian Z/3144/22 2024
1 29 e 8 8.30 DOBRYCHŁOP Oliwia MKS Piast Głogów 2009 U16 DS -- BIELAWA Przemysław Z/0393/23 2024 LDK!
2 50 e 8 8.57 DOPIERAŁA Anna UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP -- GÓRSKA Hanna Z/4026/21 2024 LDK!
3 100 e 8 9.06 MIERZWA Maja GKS Start Długołęka 2010 U16 DS -- BENKOWSKA Nina Z/2376/22 2024 LDK!
4 108 e 8 9.13 KMERA Faustyna AL Międzyzdroje 2010 U16 ZP -- BŁOCIAN Rafał Z/3084/20 2024 LDK!
5 123 e 8 9.29 FULARA Zofia GKS Start Długołęka 2011 U14 DS -- BENKOWSKA Nina Z/0762/23 2024 LDK!
6 135 e 8 9.50 GONDEK Hanna MKS Siechnice 2011 U14 DS --
7 138 e 8 9.58 MILEWSKA Milena MKS Siechnice 2011 U14 DS -- SOBCZYK Tomasz Z/6716/21 2023
8 144 e 8 9.68 ŚWIDZIŃSKA Sara LKS Ziębice 2012 U14 DS -- ZDROJKOWSKA Leonarda Z/3621/23 2024 LDK!
1 14 e 9 8.11 KOWALCZYK Marianna UKS 12 Kalisz 2008 U18 WP -- OLSZYNA Waldemar Z/2592/21 2024 LDK!
2 16 e 9 8.13 SZYMSKA Amelia MKS Bolesłavia Bolesławiec 2006 U20 DS -- MARKOWSKI Tomasz Z/0511/20 2024 LDK!  OSU   KN B  
3 19 e 9 8.18 PIOTROWSKA Klaudia MUKS Szok Bojanowo 2008 U18 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/5131/18 2024 BEZ LDK!  KN B  
4 62 e 9 8.67 KRAWCZAK Karolina UKS Achilles Leszno 2005 U20 WP -- GÓRSKI Dariusz Z/4277/19 2024 LDK!
5 80 e 9 8.82 MATUSZEWSKA Dominika MKS MOS Wrocław 2008 U18 DS -- MIKOŁAJCZYK Wiesława ROSTEK William , Z/10066/21 , 2024 LDK!  OSU  
6 89 e 9 8.88 SMOTER Justyna NKS Start Namysłów 2006 U20 OP -- CHOCHOROWSKI Jacek Z/8710/21 2024 LDK!
1 22 e 10 8.22 WOSZCZYŃSKA Wiktoria ALKS AJP Gorzów Wlkp. 2008 U18 LB -- WALCZAK Piotr Z/5879/23 2024
2 28 e 10 8.26 NOWAK Helena GKS Start Długołęka 2008 U18 DS -- BENKOWSKA Nina BENKOWSKI Henryk , Z/1076/20 , 2024 LDK!  KNF   OSU   KN B  
3 46 e 10 8.54 BOBOWSKA Maja MKL 12 Jelenia Góra 2008 U18 DS -- PRZEORSKI Marek Z/4676/22 2024
4 63 e 10 8.70 GŁOWACKA Hanna UKS Achilles Leszno 2008 U18 WP -- GÓRSKI Dariusz Z/5263/22 2024 LDK!
5 67 e 10 8.74 KONDZIELA Julia AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 2007 U18 OP -- JASIŃSKI Cyprian # Z/12585/21 2024 LDK!
6 92 e 10 8.96 WOŁOSZCZUK Maja WKS Śląsk Wrocław 2009 U16 DS -- SIERADZKI Andrzej Z/0830/23 2024 LDK!
7 102 e 10 9.07 GRZEGORZ Emiilia UKS Achilles Leszno 2008 U18 WP -- GÓRSKI Dariusz Z/2284/22 2024 LDK!
8 131 e 10 9.40 AUGUSTYNIAK Anna MKS Siechnice # 2008 U18 DS -- SKÓRZEWSKA Patrycja LDK!
1 26 e 11 8.25 ROMANIUK Kornelia ULKS Muflon Bielawa 2010 U16 DS -- SZEREMETA Jarosław Z/6157/21 2024 LDK!
2 50 e 11 8.57 KAZAŁO Paulina UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP -- GÓRSKA Hanna Z/2011/20 2024 LDK!
3 54 e 11 8.59 WAJS Maja UMKS Iskra Wolsztyn 2009 U16 WP -- CZARNECKI Mateusz # Z/0301/23 2024 LDK!
4 63 e 11 8.70 KNAFLEWSKA Kinga UKS Achilles Leszno 2010 U16 WP -- GÓRSKA Hanna Z/4027/21 2024 LDK!
5 67 e 11 8.74 DUDZIŃSKA Aleksandra MUKS Kadet Rawicz 2009 U16 WP -- ŚWITAŁA Aldona Z/4292/23 2024 LDK!
6 78 e 11 8.81 DANEK Daria MUKS Kadet Rawicz 2010 U16 WP -- ŚWITAŁA Aldona Z/5637/21 2024 LDK!
7 97 e 11 9.03 LIS Michalina UKS Achilles Leszno 2010 U16 WP -- GÓRSKA Hanna Z/0034/23 2024 LDK!
8 118 e 11 9.23 BERNAD Hanna MUKS Kadet Rawicz 2010 U16 WP -- ŚWITAŁA Aldona Z/1085/21 2024 LDK!
1 19 e 12 8.18 CZERWIŃSKA Helena UKS Sprint Przeźmierowo 2010 U16 WP -- BEBEJEWSKI Michał Z/0367/21 2024 LDK!
2 21 e 12 8.20 MASTALERZ Amelia UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP -- GÓRSKA Hanna Z/6008/23 2024 LDK!
3 26 e 12 8.25 FITAS Oliwia MUKS Gim 2 Nysa 2010 U16 OP -- KOŁODZIEJ Tomasz Z/5307/21 2024 LDK!
4 100 e 12 9.06 DERLATKO Amelia MUKS Szok Bojanowo 2010 U16 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/12421/21 2024 LDK!
5 106 e 12 9.11 CHORĄŻAK Aleksandra UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP -- GÓRSKA Hanna Z/0029/23 2024 LDK!
6 107 e 12 9.12 KUBIS Agata MUKS Szok Bojanowo 2010 U16 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/0217/23 2024 LDK!
7 111 e 12 9.15 MUCHA Malwina MUKS Szok Bojanowo 2010 U16 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/0394/24 2024 LDK!
8 114 e 12 9.20 STASIAK Amelia UKS Achilles Leszno 2009 U16 WP -- GÓRSKA Hanna Z/0492/24 2024 LDK!
1 9 e 13 8.01 TOMANEK Marta MMKS Kędzierzyn-Koźle 2009 U16 OP -- SACZKO Andrzej Z/5521/23 2024 LDK!
2 42 e 13 8.47 MATYSIAK Zofia UKS 12 Kalisz 2010 U16 WP -- OLSZYNA Waldemar Z/0755/23 2024
3 78 e 13 8.81 STASZCZYSZYN Hanna NKS Start Namysłów 2010 U16 OP -- MIKUŚKIEWICZ Zygmunt Z/3598/22 2024 LDK!
4 82 e 13 8.83 MISZKIEŁO Aleksandra WLKS Wrocław 2009 U16 DS -- SKÓRZEWSKA Patrycja Z/1562/23 2024 LDK!
5 85 e 13 8.86 BANACH Agnieszka UKS 12 Kalisz 2010 U16 WP -- OLSZYNA Waldemar Z/0754/23 2024
6 119 e 13 9.24 ANGIER Iga MUKS Szok Bojanowo 2010 U16 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/0393/24 2024 LDK!
7 124 e 13 9.30 SPILOK Patrycja MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 2009 U16 SL -- B.D. Z/3328/20 2023 LDK!
8 154 e 13 10.06 SZYMAŃSKA Julia MUKS Szok Bojanowo 2010 U16 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/0215/23 2024 LDK!
1 50 e 14 8.57 RATAJCZAK Natalia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2009 U16 DS -- MAKUCH Beata Z/2701/22 2024
2 90 e 14 8.90 MONTESANO Kinga GKS Start Długołęka 2010 U16 DS -- BENKOWSKA Hanna # Z/5480/23 2024
3 109 e 14 9.14 FABIJAN Aleksandra WLKS Wrocław # 2009 U16 DS -- SKÓRZEWSKA Patrycja Z/1494/24 2024 LDK!
4 115 e 14 9.21 PŁONKA Natalia UKS Sprint Legnica 2006 U20 DS -- KUBERSKI Mirosław Z/5816/23 2024
4 115 e 14 9.21 ŁUKSIN Hanna LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS -- KŁOSOWSKI Daniel Z/4063/23 2024
6 117 e 14 9.22 MOSKAL Martyna UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2010 U16 DS -- MAKUCH Beata Z/3793/21 2024
7 144 e 14 9.68 SZAFRAN Karolina UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2009 U16 DS -- STOLARCZYK Grzegorz Z/0726/23 2024 LDK!
8 157 e 14 10.16 PRĘDKIEWICZ Paulina WLKS Wrocław 2008 U18 DS -- SKÓRZEWSKA Patrycja LDK!
1 38 e 15 8.44 WARZECHA Julia WKS Oleśniczanka Oleśnica 2009 U16 DS -- FIT Wiktor Z/3048/22 2024 LDK!
2 95 e 15 8.99 KUNAJ Wiktoria WKS Oleśniczanka Oleśnica 2009 U16 DS -- FIT Wiktor Z/5949/23 2024 LDK!
3 109 e 15 9.14 SZUMNA Nikola MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/12438/21 2024 LDK!
4 120 e 15 9.25 BARNAŚ Oliwia WKS Śląsk Wrocław 2010 U16 DS -- KRAWCZUK Łukasz Z/3934/23 2024
5 126 e 15 9.31 NOWAK Hanna GKS Start Długołęka 2010 U16 DS -- B.D. Z/0610/24 2024
6 139 e 15 9.60 MARCINIAK Oliwia WKS Śląsk Wrocław 2010 U16 DS -- KRAWCZUK Łukasz Z/0831/23 2024
7 156 e 15 10.12 ŁAKOMY Julianna GKS Start Długołęka 2010 U16 DS -- BENKOWSKA Hanna # Z/5536/23 2024
8 161 e 15 20.87 GOŁĘBIEWSKA Hanna MKS MOS Wrocław 2009 U16 DS -- ROSTEK William Z/1352/24 2024 LDK!  OSU  
1 43 e 16 8.50 KĘPIŃSKA Julia GKS Start Długołęka 2010 U16 DS -- BENKOWSKI Henryk Z/6375/22 2024 LDK!  OSU  
2 72 e 16 8.76 LORKIEWICZ Lena MKS Siechnice 2011 U14 DS -- SOBCZYK Tomasz
3 74 e 16 8.78 ŁOMOĆ Gabriela MLKS Sokół Lubin 2009 U16 DS -- KNULL Mariusz Z/0278/24 2024 LDK!
4 84 e 16 8.84 OMASTA Marta MKS Siechnice 2009 U16 DS -- SOBCZYK Tomasz Z/0453/22 2024
5 113 e 16 9.17 BOGACKA Paulina UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS -- STOLARCZYK Grzegorz Z/2974/22 2024 LDK!
6 134 e 16 9.48 SIERSZYŃSKA Julia UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2012 U14 DS -- STOLARCZYK Grzegorz Z/6042/22 2024
7 150 e 16 9.83 TATAREK Oliwia MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/3188/23 2024
1 91 e 17 8.93 PROZOROWSKA Aleksandra MUKS Szok Bojanowo 2011 U14 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/0214/23 2024 LDK!
2 111 e 17 9.15 WINIARSKA Sandra MUKS Szok Bojanowo 2011 U14 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/3807/22 2024 LDK!
3 122 e 17 9.27 SALANIEC Zofia ULKS Młodzik - Ziemia Oławska 2012 U14 DS -- PAŃKOWSKI Zbigniew Z/2707/23 2023 LDK!
4 136 e 17 9.54 BANAŚ Julia WKS Oleśniczanka Oleśnica 2011 U14 DS -- FIT Wiktor Z/0433/24 2024 LDK!
5 141 e 17 9.62 STROUHAL Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2012 U14 DS -- STOLARCZYK Grzegorz Z/6418/22 2024
6 143 e 17 9.65 RUDKO Nina UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS -- STOLARCZYK Grzegorz Z/2977/22 2024 LDK!
7 153 e 17 9.91 ROPUSZYŃSKA Alicja WKS Oleśniczanka Oleśnica 2011 U14 DS -- FIT Wiktor Z/6686/22 2024 LDK!
8 154 e 17 10.06 RATAJCZAK Lena MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/3805/22 2024 LDK!
1 87 e 18 8.87 GRĄDALSKA Magdalena GKS Start Długołęka 2011 U14 DS -- BENKOWSKA Nina Z/4721/23 2024 LDK!
2 98 e 18 9.04 KAŁENDEK Maja LKS Górnik Wałbrzych 2012 U14 DS -- STYŚ Janusz Z/5617/22 2024 LDK!
3 105 e 18 9.10 SEMENIUK Gabriela LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS -- STYŚ Janusz Z/14738/21 2024 LDK!
4 124 e 18 9.30 ŚCIBURA Gabriela WKS Oleśniczanka Oleśnica 2011 U14 DS -- FIT Wiktor Z/4961/22 2024 LDK!
5 140 e 18 9.61 BUZAŁA Emilia LKS Górnik Wałbrzych 2012 U14 DS -- STYŚ Janusz Z/4183/22 2024 LDK!
6 148 e 18 9.76 CHUTKIEWICZ Barbara WKS Oleśniczanka Oleśnica 2011 U14 DS -- FIT Wiktor Z/4962/22 2024 LDK!
7 149 e 18 9.79 KARGOL Natalia LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS -- STYŚ Janusz Z/5751/22 2024 LDK!
8 159 e 18 10.36 MILIAN Helena GKS Start Długołęka 2012 U14 DS -- BENKOWSKA Hanna Z/0871/22 2024
1 41 e 19 8.46 SZLAPIŃSKA Milena WKS Oleśniczanka Oleśnica 2011 U14 DS -- JANECZEK Jarosław Z/1224/23 2024 LDK!
2 87 e 19 8.87 CZERWIŃSKA Natasza LKS Górnik Wałbrzych 2012 U14 DS -- KOTYNIA Hanna Z/4723/23 2024 LDK!
3 103 e 19 9.08 MAŃKO Nikola MKS MOS Wrocław 2008 U18 DS -- ROSTEK William Z/0167/24 2024  OSU  
4 130 e 19 9.37 MAĆKOWIAK Maya MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/3190/23 2024
5 132 e 19 9.44 TEMPES Maria LKS Górnik Wałbrzych 2012 U14 DS -- KOTYNIA Hanna Z/6054/22 2024 LDK!
6 141 e 19 9.62 KOŚCIAŃSKA Wiktoria MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/3808/22 2024
7 151 e 19 9.86 PIETRZAK Natalia SMKS Parasol Wrocław 2012 U14 DS -- MILANOWICZ Aleksandra Z/3517/24 2024
8 160 e 19 10.70 STEFAŃSKA Dominika LKS Górnik Wałbrzych 2011 U14 DS -- KOTYNIA Hanna Z/7047/23 2024 LDK!
1 120 e 20 9.25 RATAJCZAK Maja MUKS Szok Bojanowo 2011 U14 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/0216/23 2024 LDK!
2 128 e 20 9.34 WYSOCKA Helena MLKS Polonia Środa Śląska 2012 U14 DS -- KUCZA Izabela # Z/2256/23 2024 LDK!
3 132 e 20 9.44 JĘDRZEJAK Nadia WKS Śląsk Wrocław 2011 U14 DS -- KRAWCZUK Łukasz Z/0819/23 2024
4 146 e 20 9.69 MIKOŁAJCZAK Weronika MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/3810/22 2024
5 147 e 20 9.71 ZYBER Alicja MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/3187/23 2024
6 152 e 20 9.90 MACOCHA Karolina SMKS Parasol Wrocław 2011 U14 DS --
7 158 e 20 10.32 ALMAGRO RYBCZAK Susanne UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2011 U14 DS -- MAKUCH Beata Z/5083/22 2024
1 8 e 21 7.96 NOWAK Nadia KS AZS AWF Wrocław 2004 U23 DS -- KOBIAŁKA Kamil Z/2695/18 2024 LDK!  KN B  
2 39 e 21 8.45 PAPIERSKA Martyna WLKS Wrocław 2006 U20 DS -- KOBIAŁKA Kamil Z/9216/21 2024 LDK!  OSU  
3 76 e 21 8.79 IRZABEK Joanna MKS Siechnice 2012 U14 DS -- SOBCZYK Tomasz Z/1087/23 2024
4 93 e 21 8.97 ADAMIEC Oliwia GKS Start Długołęka # 2011 U14 DS -- B.D. Z/4140/24 2024 LDK!
5 103 e 21 9.08 BIELECKA Nina UKS Sprint Legnica 2011 U14 DS -- KUBERSKI Mirosław # Z/2706/23 2023
6 127 e 21 9.32 RUDYŃSKA Lena MUKS Szok Bojanowo 2012 U14 WP -- RATAJCZAK Maciej Z/3806/22 2024 LDK!
1 1 f 1 7.55 KASPRZAK Oliwia WLKS Wrocław 2007 U18 DS -- KOBIAŁKA Kamil Z/3881/20 2024 LDK!  OSU   KN B  
2 2 f 1 7.64 PUZIO Dorota GKS Start Długołęka 2003 U23 DS -- BENKOWSKI Henryk B.D. Z/0251/17 2024  KNF  
3 3 f 1 7.74 CHROSTEK Klaudia MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 2006 U20 SL -- B.D. Z/3394/18 2024 4 LDK!  KNF  
4 4 f 1 7.80 PUŁAWSKA Maria TL Pogoń Ruda Śląska 2007 U18 SL -- PRENCEL Piotr Z/5604/18 2024 5 LDK!  KN B  
5 7 f 1 7.92 KADYŁO Zofia WLKS Wrocław 2006 U20 DS -- HONDOWSKA Aneta KOBIAŁKA Kamil , Z/0268/19 , 2024 LDK!  OSU   KN B  
6 8 f 1 7.95 NOWAK Nadia KS AZS AWF Wrocław 2004 U23 DS -- KOBIAŁKA Kamil Z/2695/18 2024 LDK!  KN B  
7 9 f 1 7.98 KOZŁOWSKA Zofia WLKS Wrocław 2005 U20 DS -- KOBIAŁKA Kamil Z/1144/19 2024 BEZ LDK!  OSU   KN B  
8 10 f 1 7.99 DOMAGAŁA Małgorzata UKS Czempion Bełchatów 2007 U18 LD -- RYBARCZYK Dariusz RYBARCZYK Dariusz Z/3465/19 2024 LDK!  OSU   KN B  
1 5 f 2 7.90 MICHALUK Vanessa MKS Bolesłavia Bolesławiec 2008 U18 DS -- MARKOWSKA Małgorzata Z/0764/21 2024 LDK!  KN B  
2 6 f 2 7.91 BOGUSZEWICZ Martyna SKSG Korona Szczecin 2005 U20 ZP -- ŚLIWKA Rafał Z/1659/19 2024 LDK!
3 11 f 2 8.01 BUK Aleksandra UKS Olimpijczyk 46 Wrocław 2001 Sen DS -- B.D. STOLARCZYK Grzegorz , Z/3394/15 , 2024
4 12 f 2 8.11 CHOIŃSKA Antonina MKS MOS Wrocław 2007 U18 DS -- ROSTEK William Z/0442/20 2024 LDK!  OSU  
4 12 f 2 8.11 SZYMSKA Amelia MKS Bolesłavia Bolesławiec 2006 U20 DS -- MARKOWSKI Tomasz Z/0511/20 2024 LDK!  OSU   KN B  
200 m K
1 1 s 1 24.63 KASPRZAK Oliwia WLKS Wrocław 2007 U18 DS I KOBIAŁKA Kamil Z/3881/20 2024 LDK!  OSU   KN B  
2 2 s 1 24.67 KUBIS Paulina KS AZS AWF Wrocław 2004 U23 DS I KOBIAŁKA Kamil Z/0743/18 2024 LDK!  KN B  
3 3 s 1 25.38 CHROSTEK Klaudia MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka 2006 U20 SL II B.D. Z/3394/18 2024 4 LDK!  KNF  
4 6 s 1 25.61 PUŁAWSKA Maria TL Pogoń Ruda Śląska 2007 U18 SL II PRENCEL Piotr Z/5604/18 2024 5 LDK!  KN B  
5 16 s 1 26.14 KOZŁOWSKA Zofia WLKS Wrocław 2005 U20 DS II KOBIAŁKA Kamil Z/1144/19 2024 BEZ LDK!  OSU   KN B  
6 38 s 1 28.16 CHYŁEK Katarzyna KS SMS Szklarska Poręba 2011 U14 DS IV ROSTKOWSKA Anna ROSTKOWSKI Piotr Z/4515/22 2024 LDK!
