Brzeszcze 03.03.2024
Halowe Mistrzostwa Małopolski U10, U12, U14
60 m K
1 1 e 1 8.64 SPIŻAK Kaja SAS AZS AWF Kraków 2014 U12 MA -- GUJA Marta Z/9004/21 2024 LDK!
2 8 e 1 9.87 CHOMICZ Gabriela Kraków Athletics Team 2013 U12 MA -- MĘDRECKA Małgorzata Z/7409/23 2024
3 11 e 1 9.93 BIELARZ Lilianna Alicja SKL Sucha Beskidzka 2014 U12 MA -- WITKOWSKI Marek Z/6625/23 2024
4 16 e 1 10.31 LIZAK Aleksandra KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 U12 MA -- STAWARZ Marta Z/6847/23 2024 LDK!
5 17 e 1 10.39 KACZMARSKA Zofia UKS Lider Siercza 2014 U12 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/6767/23 2024 LDK!
6 24 e 1 10.88 DWORNIK Aleksandra MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA -- SYSAK Tomasz Z/2705/24 2024
7 25 e 1 10.91 KASPRZYCKA Lena MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA -- SYSAK Tomasz Z/2700/24 2024
1 2 e 2 9.35 TOMASIEWICZ Milena MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/2597/23 2024
2 5 e 2 9.50 POWROŹNIK Maja SAS AZS AWF Kraków 2013 U12 MA -- GUJA Marta Z/3039/21 2024 LDK!
3 6 e 2 9.85 ROJKOWSKA Milena UKS Lider Siercza 2013 U12 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/4215/22 2024 LDK!
4 15 e 2 10.15 KOŚCIELNIAK Oliwia UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA -- PERUCKA Kamila Z/1464/24 2024 LDK!
5 19 e 2 10.52 SZCZURAK Julia WKS Wawel Kraków 2013 U12 MA -- CZYŻ Radosław Z/2589/24 2024
6 30 e 2 11.89 PROSZEK Weronika UKS Jedynka Tokarnia 2014 U12 MA -- KRUPA Zdzisław Z/4558/23 2024 LDK!
1 3 e 3 9.38 MORAWSKA Martyna SKS Kusy Kraków 2013 U12 MA -- MĘDRECKA Małgorzata Z/6821/23 2024
2 12 e 3 9.96 KOT Milena Kraków Athletics Team 2013 U12 MA -- MĘDRECKA Małgorzata Z/6832/23 2024
3 13 e 3 10.00 ZABAWA Liliana SAS AZS AWF Kraków 2013 U12 MA -- GUJA Marta Z/6427/22 2024 LDK!
4 18 e 3 10.46 KRZAK Zuzanna SAS AZS AWF Kraków 2014 U12 MA -- GUJA Marta Z/5190/23 2024 LDK!
5 21 e 3 10.62 MŁOCEK Oliwia MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA -- SYSAK Tomasz Z/2698/24 2024
6 28 e 3 10.98 MOKWA Katarzyna KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 U12 MA -- SZELĄG Marzena Z/4740/22 2024 LDK!
1 9 e 4 9.89 KOZIOŁ Hanna MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/2623/23 2024
2 13 e 4 10.00 TATOŃ Martyna UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA -- PERUCKA Kamila Z/1476/22 2024 LDK!
3 23 e 4 10.72 MARCINIK Karolina UKS Lider Siercza 2014 U12 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/5870/22 2024
4 26 e 4 10.94 RZESZÓTKO Barbara KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 U12 MA -- STAWARZ Marta Z/6843/23 2024 LDK!
5 27 e 4 10.95 KARAŚ Katarzyna SKS Kusy Kraków 2013 U12 MA -- MĘDRECKA Małgorzata Z/6820/23 2024
6 31 e 4 14.34 ŻABA Wiktoria UKS Jedynka Tokarnia 2013 U12 MA -- KRUPA Zdzisław Z/5833/22 2024 LDK!
1 4 e 5 9.46 SUDOŁ Zuzanna Kraków Athletics Team 2014 U12 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/5936/21 2024
2 7 e 5 9.85 SEWERYN Agnieszka KS Olkusz 2013 U12 MA -- KALEMBKA Kamil Z/3833/23 2024 LDK!
3 10 e 5 9.91 ŚWIETLICKA Kaja KS Victoria Trzebinia 2013 U12 MA -- SIERKA Ewa Z/0092/24 2024 LDK!
4 20 e 5 10.55 MYDLARZ Weronika MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA -- SYSAK Tomasz Z/2702/24 2024
5 22 e 5 10.65 BRÓG Antonina KS Olkusz 2013 U12 MA -- KALEMBKA Kamil Z/13546/21 2024 LDK!
6 29 e 5 11.07 DUDEK Milena KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 U12 MA -- SZELĄG Marzena Z/4747/22 2024 LDK!
1 2 e 6 10.20 NOWAK Michalina WKS Wawel Kraków 2015 U12 MA -- CZYŻ Radosław Z/6757/23 2024
2 8 e 6 10.85 SZUMNY Laura Kraków Athletics Team 2015 U12 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/2937/23 2024
3 9 e 6 10.86 BROWARNIK Amelia Kraków Athletics Team 2015 U12 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/5939/22 2024
4 13 e 6 11.48 TEODORCZUK Natalia KS Olkusz 2015 U12 MA -- KALEMBKA Kamil Z/1929/22 2024 LDK!
5 15 e 6 11.74 TOMCZYK Natalia UKS Lider Siercza 2015 U12 MA -- MALINOWSKI Tomasz Z/2774/24 2024
6 18 e 6 12.98 GRZYBOWSKA Michalina UKS Lider Siercza 2015 U12 MA -- MALINOWSKI Tomasz Z/2711/24 2024
1 1 e 7 9.41 TOMERA Paulina UKS Lider Siercza 2015 U12 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/3908/23 2024 LDK!
2 5 e 7 10.29 SIWIŃSKA Daria WKS Wawel Kraków 2015 U12 MA -- CZYŻ Radosław Z/6683/23 2024
3 7 e 7 10.83 SŁOŃSKA Adela UKS Romer Rabka-Zdrój 2015 U12 MA -- PERUCKA Kamila Z/1477/22 2024 LDK!
4 12 e 7 11.33 SZELĄG Magdalena KU AZS PWSZ w Tarnowie 2015 U12 MA -- SZELĄG Marzena Z/4745/22 2024 LDK!
5 14 e 7 11.53 RUDAWSKA Zofia KS Olkusz 2015 U12 MA -- KALEMBKA Kamil Z/6770/23 2024 LDK!
6 17 e 7 12.83 PĘCEK Nadia UKS Jedynka Tokarnia 2015 U12 MA -- KRUPA Zdzisław Z/3315/23 2024 LDK!
1 3 e 8 10.28 MAŁYSA Zuzanna KS Olkusz 2015 U12 MA -- KALEMBKA Kamil Z/13545/21 2024 LDK!
2 4 e 8 10.28 STAŚKO Aleksandra UKS Lider Siercza 2015 U12 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/3783/23 2024 LDK!
3 6 e 8 10.42 UCZNIAK Milena SKL Sucha Beskidzka 2015 U12 MA -- WITKOWSKI Marek Z/6628/23 2024
4 10 e 8 10.96 ZAJĄC Inga UKS Lider Siercza 2016 U12 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/5917/22 2024
5 11 e 8 11.14 PTAK Klara UKS Jedynka Tokarnia 2015 U12 MA -- KRUPA Zdzisław Z/3312/23 2024 LDK!
6 16 e 8 11.82 KORABIK Maja UKS Jedynka Tokarnia 2015 U12 MA -- KRUPA Zdzisław Z/3311/23 2024 LDK!
1 1 e 9 8.49 SUROWIEC Inga KU AZS PWSZ w Tarnowie 2011 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/12150/21 2024 LDK!
2 14 e 9 9.10 MACHNIK Lena TS Wieliczanka Wieliczka 2011 U14 MA -- WÓJCIK Weronika Z/2876/22 2024
3 23 e 9 9.36 BALCER Julia SKL Sucha Beskidzka 2012 U14 MA -- GRUCHLIK Bartłomiej # Z/9394/21 2024 LDK!
4 42 e 9 9.85 DYRKA Adela SKS Kusy Kraków 2012 U14 MA -- GUJA Marta Z/5956/22 2024
5 47 e 9 10.04 LESZCZYŃSKA Alicja KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław # Z/6006/22 2024 LDK!
6 48 e 9 10.06 PIETRAS Carmen KS Victoria Trzebinia 2012 U14 MA -- SIERKA Ewa Z/6673/23 2024 LDK!
7 63 e 9 11.62 LEŚNIAK Sara UKS Jedynka Tokarnia 2012 U14 MA -- KRUPA Zdzisław Z/0752/22 2024 LDK!
1 2 e 10 8.52 PIECUCH Klaudia MKS Tempo Kęty 2011 U14 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/0791/24 2024 LDK!
2 23 e 10 9.36 DUDEK Alicja SAS AZS AWF Kraków 2012 U14 MA -- GUJA Marta Z/4340/21 2024 LDK!
3 28 e 10 9.44 HOFFMANN Sara SAS AZS AWF Kraków 2011 U14 MA -- GUJA Marta Z/6428/22 2024 LDK!
4 51 e 10 10.15 SKRABALAK Zuzanna SKS Kusy Kraków 2012 U14 MA -- GUJA Marta Z/5962/22 2024
5 58 e 10 10.69 OLESZAK Olimpia MUKS ILKUS Olkusz 2012 U14 MA -- BORAWSKI Krzysztof Z/12745/21 2024
6 62 e 10 11.43 PROSZEK Claudia UKS Jedynka Tokarnia 2012 U14 MA -- KRUPA Zdzisław Z/4559/23 2024 LDK!
1 6 e 11 8.70 TERLECKA Aleksandra SKS Kusy Kraków 2010 U16 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/1595/22 2024 LDK!
2 23 e 11 9.36 GRAJEK Aniela SAS AZS AWF Kraków 2012 U14 MA -- GUJA Marta Z/5189/23 2024 LDK!
3 31 e 11 9.50 ŚCIBISZ Wiktoria KU AZS PWSZ w Tarnowie 2011 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/13961/21 2024 LDK!
4 43 e 11 9.86 IŻYKOWSKA Emilia KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław # Z/6005/22 2024 LDK!
5 45 e 11 9.90 MROWIEC Lena SKL Sucha Beskidzka 2012 U14 MA -- WITKOWSKI Marek # Z/9956/21 2024
6 52 e 11 10.18 BAŚCIK Izabela MKS Tempo Kęty 2012 U14 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/1737/24 2024
1 8 e 12 8.81 PASIONEK Paulina SKS Kusy Kraków 2010 U16 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/1845/22 2024 LDK!
2 11 e 12 9.04 BOGDAŁ Giulia SKL Sucha Beskidzka 2012 U14 MA -- WITKOWSKI Marek Z/0442/24 2024 LDK!
3 22 e 12 9.29 SZCZERBOWSKA Amelia UKS Gminy Brzeszcze 2012 U14 MA -- B.D. Z/1417/24 2024
4 29 e 12 9.49 MAŚLACH Aleksandra SKS Kusy Kraków 2012 U14 MA -- B.D. GUJA Marta , Z/5964/22 , 2024
5 38 e 12 9.75 GĘBALA Małgorzata KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław # Z/6004/22 2024 LDK!
6 44 e 12 9.89 CYGAN Julia TS Wieliczanka Wieliczka 2012 U14 MA -- DOBAJ Szymon Z/3828/23 2023 LDK!
7 50 e 12 10.13 WIEJA Patrycja KU AZS PWSZ w Tarnowie 2011 U14 MA -- KURYLINA Volha Z/1890/22 2024 LDK!
1 4 e 13 8.69 FEKNER Laura SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13662/21 2024 LDK!
2 19 e 13 9.20 GORCZYCA Klaudia SKS Kusy Kraków 2010 U16 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/5756/22 2024 LDK!
3 27 e 13 9.42 ŚWIDER Lena UKS Romer Rabka-Zdrój 2011 U14 MA -- PERUCKA Kamila Z/13911/21 2024 LDK!
4 39 e 13 9.78 PIĄTEK Lena MKS Tempo Kęty 2011 U14 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/1556/22 2024
5 49 e 13 10.12 SEWERYN Natalia KS Olkusz 2012 U14 MA -- KALEMBKA Kamil # Z/3832/23 2024 LDK!
6 57 e 13 10.45 WAL Zuzanna KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/6010/22 2024 LDK!
7 60 e 13 10.77 PIWOWARSKA Karolina UKS Gminy Brzeszcze 2012 U14 MA --
1 5 e 14 8.70 URBAŃSKA Hanna UKS Lider Siercza 2011 U14 MA -- DOBAJ Szymon Z/13812/21 2024 LDK!
2 10 e 14 9.02 ATEBA Lea UKS Romer Rabka-Zdrój 2012 U14 MA -- PERUCKI Wiesław Z/6385/23 2024 LDK!
3 21 e 14 9.24 JANECZEK Weronika SKL Sucha Beskidzka 2011 U14 MA -- WITKOWSKI Marek Z/5856/22 2024 LDK!
4 32 e 14 9.53 STASZEWSKA Gabriela SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- MUNIAK Michał Z/6864/23 2024 LDK!
5 36 e 14 9.62 KOKOSZYŃSKA Michalina WKS Wawel Kraków 2012 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Jerzy Z/6867/23 2024
6 55 e 14 10.35 WIEJA Weronika KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U14 MA -- KURYLINA Volha # Z/4750/22 2024 LDK!
1 9 e 15 8.81 FERDEK Julia SKL Sucha Beskidzka 2012 U14 MA -- WITKOWSKI Marek Z/9950/21 2024 LDK!
2 13 e 15 9.05 CHODOROWSKA Maja Kraków Athletics Team 2012 U14 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/7504/21 2024
3 16 e 15 9.12 ŻAK Lena SKS Kusy Kraków 2012 U14 MA -- GUJA Marta Z/5960/22 2024
4 37 e 15 9.69 DYBOWSKA Julia MKS Tempo Kęty 2011 U14 MA -- SYSAK Tomasz Z/4174/23 2024
5 40 e 15 9.80 HORNIK Milena UKS Romer Rabka-Zdrój 2011 U14 MA -- PERUCKA Kamila Z/6889/23 2024 LDK!
6 46 e 15 9.93 SZUMNY Oliwia Kraków Athletics Team 2012 U14 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/2938/23 2024
1 7 e 16 8.80 HAPEK Martyna SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13663/21 2024 LDK!
2 11 e 16 9.04 KORTA Alicja SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13664/21 2024 LDK!
3 18 e 16 9.17 GAWEŁ Dominika MKS Tempo Kęty 2012 U14 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/2754/23 2024
4 33 e 16 9.56 NIEZABITOWSKA Wiktoria UKS Romer Rabka-Zdrój 2012 U14 MA -- PERUCKA Kamila Z/13842/21 2024 LDK!
5 35 e 16 9.60 HOJDA Hanna Kraków Athletics Team 2012 U14 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/14621/21 2024
6 61 e 16 11.16 MUSIJENKO Katerina SKS Kusy Kraków 2012 U14 MA -- GUJA Marta Z/5965/22 2024
1 14 e 17 9.10 ZYCH Emilia SKS Kusy Kraków 2010 U16 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/2511/21 2024 LDK!
2 17 e 17 9.15 KOZIOŁ Zofia MKS Tempo Kęty 2011 U14 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/2624/23 2024
3 26 e 17 9.40 KUCA Natalia KS Olkusz 2012 U14 MA -- KALEMBKA Kamil # Z/2980/23 2024 LDK!
4 41 e 17 9.82 GRZESZCZUK Natalia SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13840/21 2024
5 56 e 17 10.44 OLEŚ Martyna SKS Kusy Kraków 2012 U14 MA -- GUJA Marta Z/6020/22 2024
6 59 e 17 10.74 KALCZYŃSKA-KOWACKA Barbara SKS Kusy Kraków 2012 U14 MA -- GUJA Marta Z/5958/22 2024
1 3 e 18 8.62 STACHOŃ Karolina Kraków Athletics Team 2011 U14 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/13862/21 2024
2 19 e 18 9.20 STALMACH Patrycja KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław # Z/6848/23 2024 LDK!
3 29 e 18 9.49 ŚWIĄTECKA Zofia SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13668/21 2024 LDK!
4 34 e 18 9.59 KACZARA Jagoda KS Victoria Trzebinia 2012 U14 MA -- SIERKA Ewa Z/9501/21 2024 LDK!
5 53 e 18 10.28 SZKARADEK Lena SKS Kusy Kraków 2012 U14 MA -- GUJA Marta Z/5424/23 2024
6 54 e 18 10.29 KOCJAN Zuzanna SKS Kusy Kraków 2012 U14 MA -- GUJA Marta Z/5959/22 2024
1 1 f 1 8.62 SPIŻAK Kaja SAS AZS AWF Kraków 2014 U12 MA -- GUJA Marta Z/9004/21 2024 LDK!
2 2 f 1 9.30 TOMASIEWICZ Milena MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/2597/23 2024
3 3 f 1 9.41 MORAWSKA Martyna SKS Kusy Kraków 2013 U12 MA -- MĘDRECKA Małgorzata Z/6821/23 2024
4 4 f 1 9.59 POWROŹNIK Maja SAS AZS AWF Kraków 2013 U12 MA -- GUJA Marta Z/3039/21 2024 LDK!
5 5 f 1 9.67 SEWERYN Agnieszka KS Olkusz 2013 U12 MA -- KALEMBKA Kamil Z/3833/23 2024 LDK!
5 5 f 1 9.67 SUDOŁ Zuzanna Kraków Athletics Team 2014 U12 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/5936/21 2024
7 7 f 1 9.91 ROJKOWSKA Milena UKS Lider Siercza 2013 U12 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/4215/22 2024 LDK!
1 1 f 2 9.54 TOMERA Paulina UKS Lider Siercza 2015 U12 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/3908/23 2024 LDK!
2 2 f 2 10.08 NOWAK Michalina WKS Wawel Kraków 2015 U12 MA -- CZYŻ Radosław Z/6757/23 2024
3 3 f 2 10.13 SIWIŃSKA Daria WKS Wawel Kraków 2015 U12 MA -- CZYŻ Radosław Z/6683/23 2024
4 4 f 2 10.14 UCZNIAK Milena SKL Sucha Beskidzka 2015 U12 MA -- WITKOWSKI Marek Z/6628/23 2024
5 5 f 2 10.21 STAŚKO Aleksandra UKS Lider Siercza 2015 U12 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/3783/23 2024 LDK!
6 6 f 2 10.39 MAŁYSA Zuzanna KS Olkusz 2015 U12 MA -- KALEMBKA Kamil Z/13545/21 2024 LDK!
7 7 f 2 10.81 SŁOŃSKA Adela UKS Romer Rabka-Zdrój 2015 U12 MA -- PERUCKA Kamila Z/1477/22 2024 LDK!
1 1 f 3 8.41 SUROWIEC Inga KU AZS PWSZ w Tarnowie 2011 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/12150/21 2024 LDK!
2 2 f 3 8.56 STACHOŃ Karolina Kraków Athletics Team 2011 U14 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/13862/21 2024
3 3 f 3 8.57 PIECUCH Klaudia MKS Tempo Kęty 2011 U14 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/0791/24 2024 LDK!
4 4 f 3 8.60 FEKNER Laura SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13662/21 2024 LDK!
5 5 f 3 8.65 URBAŃSKA Hanna UKS Lider Siercza 2011 U14 MA -- DOBAJ Szymon Z/13812/21 2024 LDK!
6 6 f 3 8.77 FERDEK Julia SKL Sucha Beskidzka 2012 U14 MA -- WITKOWSKI Marek Z/9950/21 2024 LDK!
7 7 f 3 9.10 ATEBA Lea UKS Romer Rabka-Zdrój 2012 U14 MA -- PERUCKI Wiesław Z/6385/23 2024 LDK!
60 m pł K DzSt (76.2/7.5) K
1 3 e 1 10.44 SUROWIEC Inga KU AZS PWSZ w Tarnowie 2011 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/12150/21 2024 LDK!
2 4 e 1 10.74 FEKNER Laura SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13662/21 2024 LDK!
3 8 e 1 12.04 KOKOSZYŃSKA Michalina WKS Wawel Kraków 2012 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Jerzy Z/6867/23 2024
4 9 e 1 12.26 POLEK Matylda UKS Lider Siercza 2012 U14 MA -- SKOCZEŃ Marcin Z/6766/23 2024
5 10 e 1 13.04 WAL Zuzanna KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław Z/6010/22 2024 LDK!
1 1 e 2 10.02 HAPEK Martyna SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13663/21 2024 LDK!
2 2 e 2 10.06 MILEWSKA Natalia TS Wieliczanka Wieliczka 2011 U14 MA -- SKOCZEŃ Marcin Z/13809/21 2024 LDK!
3 5 e 2 11.96 GĘBALA Małgorzata KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław # Z/6004/22 2024 LDK!
4 6 e 2 12.02 STALMACH Patrycja KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław # Z/6848/23 2024 LDK!
5 7 e 2 12.03 GŁOWACZ Nikola UKS Romer Rabka-Zdrój 2011 U14 MA -- PERUCKA Kamila Z/9377/21 2024 LDK!
6 11 e 2 13.38 LESZCZYŃSKA Alicja KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław # Z/6006/22 2024 LDK!
1 1 f 1 10.15 MILEWSKA Natalia TS Wieliczanka Wieliczka 2011 U14 MA -- SKOCZEŃ Marcin Z/13809/21 2024 LDK!
2 2 f 1 10.25 HAPEK Martyna SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13663/21 2024 LDK!
3 3 f 1 10.65 FEKNER Laura SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13662/21 2024 LDK!
4 4 f 1 11.81 GĘBALA Małgorzata KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław # Z/6004/22 2024 LDK!
5 5 f 1 11.85 KOKOSZYŃSKA Michalina WKS Wawel Kraków 2012 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Jerzy Z/6867/23 2024
6 6 f 1 12.10 GŁOWACZ Nikola UKS Romer Rabka-Zdrój 2011 U14 MA -- PERUCKA Kamila Z/9377/21 2024 LDK!
7 7 f 1 12.24 STALMACH Patrycja KU AZS PWSZ w Tarnowie 2012 U14 MA -- WAŁASZEK Jarosław # Z/6848/23 2024 LDK!
Wzwyż K
1 1 f 1 1.35 WŁODARCZYK Pola SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13670/21 2024 LDK!
1 1 f 1 1.35 FEKNER Laura SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13662/21 2024 LDK!
1 1 f 1 1.35 ATEBA Lea UKS Romer Rabka-Zdrój 2012 U14 MA -- PERUCKI Wiesław Z/6385/23 2024 LDK!
4 4 f 1 1.35 SZWARC-FITER Jagoda SKS Kusy Kraków 2011 U14 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/13671/21 2024 LDK!
5 5 f 1 1.30 ARABSKA Wioletta SKS Kusy Kraków 2010 U16 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/2504/21 2024 LDK!
6 6 f 1 1.30 POLEK Matylda UKS Lider Siercza 2012 U14 MA -- SKOCZEŃ Marcin Z/6766/23 2024
6 6 f 1 1.30 MILEWSKA Natalia TS Wieliczanka Wieliczka 2011 U14 MA -- SKOCZEŃ Marcin Z/13809/21 2024 LDK!
8 8 f 1 1.25 KACZARA Jagoda KS Victoria Trzebinia 2012 U14 MA -- SIERKA Ewa Z/9501/21 2024 LDK!
8 8 f 1 1.25 SIWA Lena SKS Kusy Kraków 2012 U14 MA -- GUJA Marta Z/5963/22 2024
10 10 f 1 1.20 FORMA Julia SKS Kusy Kraków 2012 U14 MA -- GUJA Marta Z/5957/22 2024
11 11 f 1 1.15 STANIK Izabela UKS Romer Rabka-Zdrój 2012 U14 MA -- PERUCKA Kamila Z/6890/23 2024
1 1 f 2 1.35 MORAWSKA Martyna SKS Kusy Kraków 2013 U12 MA -- MĘDRECKA Małgorzata Z/6821/23 2024
2 2 f 2 1.25 TATOŃ Martyna UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA -- PERUCKA Kamila Z/1476/22 2024 LDK!
3 3 f 2 1.15 WĘGLARZ Emilia UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA -- PERUCKA Kamila Z/1478/22 2024 LDK!
4 4 f 2 1.15 KOŚCIELNIAK Oliwia UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA -- PERUCKA Kamila Z/1464/24 2024 LDK!
5 5 f 2 1.10 STANIK Zofia UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA -- PERUCKA Kamila Z/6891/23 2024
W dal K
1 1 f 1 4.46 PASIONEK Paulina SKS Kusy Kraków 2010 U16 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/1845/22 2024 LDK!
2 2 f 1 4.45 TERLECKA Aleksandra SKS Kusy Kraków 2010 U16 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/1595/22 2024 LDK!
3 3 f 1 4.15 ZYCH Emilia SKS Kusy Kraków 2010 U16 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/2511/21 2024 LDK!
4 4 f 1 4.11 UCHWAT Ewa SKS Kusy Kraków 2010 U16 MA -- KADUSZKIEWICZ Dorota Z/2500/21 2024 LDK!
W dal strefa K
1 1 f 1 4.52 TOMASIEWICZ Milena MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/2597/23 2024
2 2 f 1 4.20 SPIŻAK Kaja SAS AZS AWF Kraków 2014 U12 MA -- GUJA Marta Z/9004/21 2024 LDK!
3 3 f 1 4.00 TATOŃ Martyna UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA -- PERUCKA Kamila Z/1476/22 2024 LDK!
4 4 f 1 3.99 KOZIOŁ Hanna MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA -- ZAWADZKA Gabriela Z/2623/23 2024
5 5 f 1 3.93 MORAWSKA Martyna SKS Kusy Kraków 2013 U12 MA -- MĘDRECKA Małgorzata Z/6821/23 2024
6 6 f 1 3.93 KOT Milena Kraków Athletics Team 2013 U12 MA -- MĘDRECKA Małgorzata Z/6832/23 2024
7 7 f 1 3.91 SUDOŁ Zuzanna Kraków Athletics Team 2014 U12 MA -- SUDOŁ Magdalena Z/5936/21 2024
8 8 f 1 3.82 ŚWIETLICKA Kaja KS Victoria Trzebinia 2013 U12 MA -- SIERKA Ewa Z/0092/24 2024 LDK!
9 9 f 1 3.74 ROJKOWSKA Milena UKS Lider Siercza 2013 U12 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/4215/22 2024 LDK!
10 10 f 1 3.67 POWROŹNIK Maja SAS AZS AWF Kraków 2013 U12 MA -- GUJA Marta Z/3039/21 2024 LDK!
11 11 f 1 3.64 CHOMICZ Gabriela Kraków Athletics Team 2013 U12 MA -- MĘDRECKA Małgorzata Z/7409/23 2024
12 12 f 1 3.55 STANIK Zofia UKS Romer Rabka-Zdrój 2013 U12 MA -- PERUCKA Kamila Z/6891/23 2024
13 13 f 1 3.48 DWORNIK Aleksandra MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA -- SYSAK Tomasz Z/2705/24 2024
14 14 f 1 3.44 SEWERYN Agnieszka KS Olkusz 2013 U12 MA -- KALEMBKA Kamil Z/3833/23 2024 LDK!
15 15 f 1 3.40 BIELARZ Lilianna Alicja SKL Sucha Beskidzka 2014 U12 MA -- WITKOWSKI Marek Z/6625/23 2024
16 16 f 1 3.39 MYDLARZ Weronika MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA -- SYSAK Tomasz Z/2702/24 2024
17 17 f 1 3.35 KACZMARSKA Zofia UKS Lider Siercza 2014 U12 MA -- KAMIŃSKA Joanna Z/6767/23 2024 LDK!
18 18 f 1 3.30 SZOT Hanna UKS Gminy Brzeszcze 2013 U12 MA -- B.D. Z/7033/23 2024
19 19 f 1 3.28 KASPRZYCKA Lena MKS Tempo Kęty 2013 U12 MA -- SYSAK Tomasz Z/2700/24 2024
20 20 f 1 3.27 DUDEK Milena KU AZS PWSZ w Tarnowie 2013 U12 MA -- SZELĄG Marzena Z/4747/22 2024 LDK!
21 21 f 1 3.24 KRZAK Zuzanna SAS AZS AWF Kraków 2014 U12 MA -- GUJA Marta Z/5190/23 2024 LDK!
22 22 f 1 3.21 ZABAWA Liliana SAS AZS AWF Kraków 2013 U12 MA -- GUJA Marta Z/6427/22 2024 LDK!
