ID zawodnika: 103667 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2024   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Weronika KADŁUBOWICZ
imię : Weronika
nazwisko : KADŁUBOWICZ
rok ur. (kategoria) : 2004 (U23)
płeć : Kobieta
klub : UKS Orkan Środa Wlkp.

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 W dal (39)

  5.64 (+1.0)   2021-05-15   Piła (1)  U18
  5.63 (+0.1)   2022-06-18   Warszawa (M)  U20
  5.57 (+1.3)   2021-05-08   Poznań (1)  U18
  5.57 (+1.7)   2021-05-26   Piła (1)  U18
  5.53 (+0.8)   2022-05-28   Żerków (1)  U20
  5.52 (+0.5)   2021-06-05   Słubice (M)  U18
  5.51 (+0.3)   2020-08-28   Ciechanów (M)  U18
  5.47 (+0.8)   2021-06-26   Białogard (1)  U18
  5.37 (+0.5)   2020-08-23   Warszawa (1)  U18
  5.35 (+0.2)   2019-06-22   Białogard (1)  U16

 ŚREDNIA: 5.516

 Kula (3) (22)

  12.64   2021-07-17   Poznań (1)  U18
  12.63   2021-09-18   Oborniki (1)  U18
  12.52   2021-09-04   Poznań (1)  U18
  12.45   2021-06-12   Leszno (1)  U18
  12.43   2021-06-19   Poznań (1)  U18
  11.88   2021-05-29   Poznań (1)  U18
  11.83   2021-05-08   Poznań (1)  U18
  11.68   2020-08-23   Warszawa (1)  U18
  11.60   2021-05-22   Warszawa (1)  U18
  11.55   2021-06-05   Słubice (M)  U18

 ŚREDNIA: 12.121

 Wzwyż (21)

  1.65   2020-08-28   Ciechanów (M)  U18
  1.65   2021-05-09   Słubice (1)  U18
  1.63   2021-07-17   Poznań (1)  U18
  1.60   2020-07-26   Leszno (1)  U18
  1.60   2020-08-13   Poznań (1)  U18
  1.60   2020-09-18   Radom (M)  U18
  1.60   2021-05-22   Warszawa (1)  U18
  1.60   2021-07-28   Włocławek (M)  U18
  1.60   2022-05-03   Słubice (1)  U20
  1.60   2022-06-17   Warszawa (M)  U20

 ŚREDNIA: 1.613

 200 (16)

  25.92 (+1.1)   2021-07-28   Włocławek (M)  U18
  26.20 (+0.4)   2021-05-29   Poznań (1)  U18
  26.21 (0.0)   2021-05-15   Piła (1)  U18
  26.35 (+0.6)   2021-06-26   Białogard (1)  U18
  26.89 (+0.6)   2022-06-17   Warszawa (M)  U20
  26.92 (-0.3)   2021-05-22   Warszawa (1)  U18
  26.98 (-0.6)   2020-08-08   Zgorzelec (1)  U18
  27.03 (+1.9)   2022-05-14   Warszawa (1)  U20
  27.20 (-0.5)   2020-09-18   Radom (M)  U18
  27.28 (-0.9)   2022-05-28   Żerków (1)  U20

 ŚREDNIA: 26.698

 Oszczep (500) (15)

  33.56   2021-06-12   Leszno (1)  U18
  31.98   2021-07-29   Włocławek (M)  U18
  30.78   2021-07-17   Poznań (1)  U18
  30.52   2021-09-18   Oborniki (1)  U18
  29.58   2021-05-23   Warszawa (1)  U18
  29.32   2020-09-19   Radom (M)  U18
  28.83   2020-07-26   Leszno (1)  U18
  28.82   2020-07-28   Białogard (1)  U18
  28.72   2021-05-15   Piła (1)  U18
  28.43   2021-05-08   Poznań (1)  U18

 ŚREDNIA: 30.054

 100 (12)

  13.21 (+0.7)   2020-06-27   Żerków (1)  U18
  13.54 (+0.4)   2018-05-12   Toruń (1)  U16
  13.62 (-0.9)   2018-05-26   Piła (1)  U16
  13.70 (-2.5)   2018-05-19   Poznań (1)  U16
  13.86 (-1.1)   2017-06-30   Poznań (1)  U14
  13.87 (0.0)   2017-05-28   Poznań (1)  U14
  13.92 (-0.3)   2017-06-10   Poznań (1)  U14
  13.95 (-0.5)   2017-05-20   Piła (1)  U14
  14.06 (-0.5)   2017-07-29   Białogard (1)  U14
  14.08 (+0.6)   2017-05-06   Poznań (1)  U14

 ŚREDNIA: 13.781

 100p(76.2) (11)

  14.36 (+1.1)   2021-06-26   Białogard (1)  U18
  14.37 (0.0)   2021-07-28   Włocławek (M)  U18
  14.58 (+1.1)   2021-05-09   Słubice (1)  U18
  14.60 (-1.3)   2021-05-22   Warszawa (1)  U18
  14.77 (-0.6)   2021-06-19   Poznań (1)  U18
  15.01 (-0.2)   2020-08-13   Poznań (1)  U18
  15.06 (0.0)   2020-08-13   Poznań (1)  U18
  15.30 (-0.3)   2020-08-01   Łódź (1)  U18
  15.31 (+1.0)   2020-09-06   Poznań (1)  U18
  15.46 (-2.8)   2020-09-18   Radom (M)  U18

 ŚREDNIA: 14.882

 80p (9)

  12.30 (+0.4)   2019-06-08   Kraków (M)  U16
  12.33 (+1.1)   2019-05-11   Wrocław (1)  U16
  12.33 (+0.5)   2019-06-15   Piła (1)  U16
  12.72 (-0.2)   2018-09-08   Poznań (1)  U16
  12.72 (+0.3)   2018-09-08   Poznań (1)  U16
  12.74 (0.0)   2018-09-13   Warszawa (1)  U16
  12.97 (+0.9)   2018-09-13   Warszawa (1)  U16
  13.07 (+0.5)   2018-09-01   Poznań (1)  U16
  DNF (+1.4)   2019-05-05   Środa Wielkopolska (1)  U16

 ŚREDNIA: 12.648 (8)

 100p (7)

  15.22 (+0.1)   2022-06-11   Poznań (1)  U20
  15.26 (0.0)   2022-05-28   Żerków (1)  U20
  15.27 (+0.8)   2022-06-17   Warszawa (M)  U20
  15.36 (+0.5)   2022-06-11   Poznań (1)  U20
  15.39 (+0.1)   2022-05-14   Warszawa (1)  U20
  15.64 (-0.1)   2022-05-03   Słubice (1)  U20
  16.39 (-3.3)   2022-05-10   Piła (1)  U20

 ŚREDNIA: 15.504 (7)

 Oszczep (600) (6)

  32.01   2022-06-18   Warszawa (M)  U20
  31.28   2022-05-15   Warszawa (1)  U20
  30.32   2022-06-12   Poznań (1)  U20
  30.10   2022-05-21   Piła (1)  U20
  29.05   2022-09-03   Poznań (1)  U20
  28.40   2022-05-07   Poznań (1)  U20

 ŚREDNIA: 30.193 (6)

 800 (6)

  2:29.82   2022-05-15   Warszawa (1)  U20
  2:29.86   2022-06-18   Warszawa (M)  U20
  2:31.98   2021-05-23   Warszawa (1)  U18
  2:32.62   2020-08-09   Zgorzelec (1)  U18
  2:37.84   2021-07-29   Włocławek (M)  U18
  2:38.53   2020-09-19   Radom (M)  U18

 ŚREDNIA: 2:33.442 (6)

 Kula (4) (6)

  11.30   2022-05-14   Warszawa (1)  U20
  11.27   2022-06-17   Warszawa (M)  U20
  11.10   2022-05-21   Piła (1)  U20
  11.04   2022-06-11   Poznań (1)  U20
  10.92   2022-05-03   Słubice (1)  U20
  10.68   2022-05-07   Poznań (1)  U20

 ŚREDNIA: 11.052 (6)

 300 (6)

  43.64   2019-04-28   Poznań (1)  U16
  44.56   2018-06-23   Złocieniec (1)  U16
  44.66   2018-06-03   Poznań (1)  U16
  44.75   2018-04-28   Poznań (1)  U16
  46.11   2017-05-28   Poznań (1)  U14
  48.48   2017-05-20   Piła (1)  U14

 ŚREDNIA: 45.367 (6)

 7-bój U18 (4)

  4889   2021-07-29   Włocławek (M)  U18
  4769   2021-05-23   Warszawa (1)  U18
  4551   2020-08-09   Zgorzelec (1)  U18
  4469   2020-09-19   Radom (M)  U18

 ŚREDNIA: 4669.5 (4)

 600 (2)

  1:49.52   2019-06-09   Kraków (M)  U16
  1:50.57   2019-05-12   Wrocław (1)  U16

 ŚREDNIA: 1:50.045 (2)

 7-bój (2)

  4824   2022-06-18   Warszawa (M)  U20
  4586   2022-05-15   Warszawa (1)  U20

 ŚREDNIA: 4705 (2)

 5-bój U16 (2)

  3163   2019-06-09   Kraków (M)  U16
  3122   2019-05-12   Wrocław (1)  U16

 ŚREDNIA: 3142.5 (2)

 INDOOR

 W dal (20)

  5.60   2022-02-06   Toruń (1)  U20
  5.49   2022-02-11   Rzeszów (M)  U20
  5.45   2022-02-26   Toruń (M)  U20
  5.44   2020-01-18   Kalisz (1)  U18
  5.41   2021-02-12   Toruń (M)  U18
  5.41   2022-03-05   Toruń (M)  U20
  5.34   2019-02-02   Kalisz (1)  U16
  5.34   2022-01-15   Toruń (1)  U20
  5.30   2022-01-30   Kalisz (1)  U20
  5.28   2021-01-30   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 5.406

 60 (12)

   8.23   2019-02-02   Kalisz (1)  U16
   8.30   2019-02-02   Kalisz (1)  U16
   8.31   2019-01-05   Środa Wlkp. (2)  U16
   8.37   2020-01-04   Środa Wlkp. (2)  U18
   8.39   2020-01-04   Środa Wlkp. (2)  U18
   8.47   2018-01-20   Kalisz (2)  U16
   8.48   2018-01-13   Środa Wielkopolska (2)  U16
   8.48   2018-01-13   Środa Wielkopolska (2)  U16
   8.51   2018-01-27   Kalisz (2)  U16
   8.51   2019-01-05   Środa Wlkp. (2)  U16

 ŚREDNIA: 8.405

 Wzwyż (12)

  1.63   2021-01-18   Toruń (1)  U18
  1.62   2022-03-05   Toruń (M)  U20
  1.61   2021-02-12   Toruń (M)  U18
  1.60   2020-01-12   Toruń (1)  U18
  1.60   2021-02-06   Toruń (M)  U18
  1.58   2022-02-11   Rzeszów (M)  U20
  1.55   2020-01-04   Środa Wlkp. (2)  U18
  1.55   2020-01-18   Kalisz (1)  U18
  1.55   2020-02-14   Toruń (M)  U18
  1.55   2022-01-08   Toruń (1)  U20

 ŚREDNIA: 1.584

 60p(76.2) (9)

   9.05   2021-01-30   Toruń (M)  U18
   9.09   2021-02-12   Toruń (M)  U18
   9.28   2021-01-30   Toruń (M)  U18
   9.29   2020-02-14   Toruń (M)  U18
   9.31   2020-01-25   Łódź (1)  U18
   9.35   2020-01-12   Toruń (1)  U18
   9.36   2020-01-18   Kalisz (1)  U18
   9.37   2020-01-18   Kalisz (1)  U18
   9.44   2020-01-25   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 9.282 (9)

 Kula (4) (7)

  11.59   2022-02-11   Rzeszów (M)  U20
  11.57   2022-02-06   Toruń (1)  U20
  11.35   2022-01-23   Grudziądz (2)  U20
  11.22   2022-01-15   Toruń (1)  U20
  11.12   2022-02-26   Toruń (M)  U20
  10.67   2022-03-05   Toruń (M)  U20
  10.39   2023-01-14   Toruń (1)  U20

 ŚREDNIA: 11.13 (7)

 60p (7)

   9.07   2022-01-30   Kalisz (1)  U20
   9.10   2022-01-30   Kalisz (1)  U20
   9.12   2022-02-11   Rzeszów (M)  U20
   9.25   2022-01-15   Toruń (1)  U20
   9.26   2022-03-05   Toruń (M)  U20
   9.43   2022-01-08   Toruń (1)  U20
   9.68   2023-01-14   Toruń (1)  U20

 ŚREDNIA: 9.273 (7)

 60p(76.2/8.0) (7)

   9.53   2019-01-26   Toruń (1)  U16
   9.62   2019-01-12   Kalisz (1)  U16
   9.66   2019-01-26   Toruń (1)  U16
   9.74   2019-01-05   Środa Wlkp. (2)  U16
   9.76   2019-01-05   Środa Wlkp. (2)  U16
   9.88   2019-01-12   Kalisz (1)  U16
  10.02   2018-12-14   Toruń (1)  U16

 ŚREDNIA: 9.744 (7)

 Kula (3) (6)

  12.11   2021-02-06   Toruń (M)  U18
  11.94   2021-01-18   Toruń (1)  U18
  11.51   2021-02-12   Toruń (M)  U18
  10.29   2020-02-14   Toruń (M)  U18
  10.12   2020-02-01   Toruń (1)  U18
   9.84   2020-01-04   Środa Wlkp. (2)  U18

 ŚREDNIA: 10.968 (6)

 800 (4)

  2:32.35   2022-02-11   Rzeszów (M)  U20
  2:32.56   2022-03-05   Toruń (M)  U20
  2:40.91   2021-02-12   Toruń (M)  U18
  2:42.25   2020-02-14   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 2:37.018 (4)

 200 (3)

  26.95   2021-01-18   Toruń (1)  U18
  26.96   2019-01-26   Toruń (1)  U16
  29.00   2018-01-06   Toruń (1)  U16

 ŚREDNIA: 27.637 (3)

 5-bój U18 (2)

  3503   2021-02-12   Toruń (M)  U18
  3232   2020-02-14   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 3367.5 (2)

 5-bój (2)

  3592   2022-02-11   Rzeszów (M)  U20
  3523   2022-03-05   Toruń (M)  U20

 ŚREDNIA: 3557.5 (2)

 300 (1)

  46.10   2018-01-14   Łódź (1)  U16

 ŚREDNIA: 46.1 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.3884749 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl