ID zawodnika: 61578 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2024   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Edyta BIELSKA
imię : Edyta
nazwisko : BIELSKA
rok ur. (kategoria) : 2001 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : SKLA Sopot

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 W dal (72)

  6.17 (+1.4)   2021-07-25   Suwałki (M)  U23
  6.12 (-0.2)   2023-07-02   Włocławek (M)  U23
  6.10 (-0.4)   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  6.03 (+0.2)   2023-04-30   Desenzano del Garda (ITA) (M)  U23
  6.01 (+1.5)   2022-05-21   Poznań (M)  U23
  5.99 (+0.3)   2021-05-15   Świnoujście (1)  U23
  5.98 (+1.3)   2021-06-19   Poznań (1)  U23
  5.98 (-0.7)   2022-05-15   Bydgoszcz (M)  U23
  5.94 (0.0)   2023-08-05   Chengdu (CHN) (M)  U23
  5.93 (-0.4)   2023-06-18   Warszawa (M)  U23

 ŚREDNIA: 6.025

 200 (34)

  24.78 (+1.0)   2023-06-17   Warszawa (M)  U23
  24.92 (+0.2)   2022-05-14   Bydgoszcz (M)  U23
  24.94 (0.0)   2022-06-18   Warszawa (M)  U23
  24.94 (+0.6)   2023-05-27   Gorzów Wielkopolski (M)  U23
  24.98 (+2.0)   2023-07-13   Espoo (FIN) (M)  U23
  25.05 (0.0)   2022-04-30   Grosseto (ITA) (M)  U23
  25.18 (+0.3)   2023-08-04   Chengdu (CHN) (M)  U23
  25.32 (0.0)   2021-06-26   Warszawa (M)  U23
  25.39 (0.0)   2021-07-17   Białogard (1)  U23
  25.51 (-1.1)   2021-06-12   Sollentuna (SWE) (M)  U23

 ŚREDNIA: 25.101

 100p (33)

  14.00 (+1.6)   2023-06-17   Warszawa (M)  U23
  14.03 (+1.9)   2022-06-18   Warszawa (M)  U23
  14.08 (+1.7)   2022-06-11   Suwałki (M)  U23
  14.10 (-0.3)   2023-08-04   Chengdu (CHN) (M)  U23
  14.11 (+0.9)   2023-06-10   Gdańsk (M)  U23
  14.11 (+0.3)   2023-06-10   Gdańsk (M)  U23
  14.18 (-0.3)   2022-05-14   Bydgoszcz (M)  U23
  14.24 (+0.5)   2023-05-27   Gorzów Wielkopolski (M)  U23
  14.25 (+1.2)   2023-05-27   Gorzów Wielkopolski (M)  U23
  14.26 (+1.9)   2023-06-03   Słupsk (1)  U23

 ŚREDNIA: 14.136

 Oszczep (600) (32)

  46.12   2022-05-21   Poznań (M)  U23
  45.96   2022-05-01   Grosseto (ITA) (M)  U23
  44.26   2023-06-18   Warszawa (M)  U23
  43.28   2020-08-23   Warszawa (1)  U20
  42.93   2021-07-09   Tallinn (EST) (M)  U23
  42.52   2023-07-14   Espoo (FIN) (M)  U23
  42.38   2023-06-10   Gdańsk (M)  U23
  42.05   2022-05-20   Poznań (M)  U23
  41.91   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  40.97   2020-08-12   Białogard (1)  U20

 ŚREDNIA: 43.238

 Wzwyż (24)

  1.80   2023-06-17   Warszawa (M)  U23
  1.75   2023-06-03   Słupsk (1)  U23
  1.74   2021-06-26   Warszawa (M)  U23
  1.74   2023-04-29   Desenzano del Garda (ITA) (M)  U23
  1.74   2023-08-04   Chengdu (CHN) (M)  U23
  1.72   2022-06-18   Warszawa (M)  U23
  1.71   2021-07-24   Suwałki (M)  U23
  1.69   2021-07-08   Tallinn (EST) (M)  U23
  1.69   2022-05-14   Bydgoszcz (M)  U23
  1.68   2022-04-30   Grosseto (ITA) (M)  U23

 ŚREDNIA: 1.726

 100 (20)

  12.54 (+0.6)   2021-07-17   Białogard (1)  U23
  12.91 (+0.9)   2020-09-06   Poznań (1)  U20
  13.09 (+1.3)   2018-09-21   Kołobrzeg (1)  U18
  13.09 (-0.2)   2020-06-19   Słubice (1)  U20
  13.11 (0.0)   2018-09-29   Białogard (1)  U18
  13.11 (-0.3)   2020-06-27   Złocieniec (1)  U20
  13.12 (+0.4)   2017-07-01   Białogard (1)  U18
  13.24 (0.0)   2020-09-02   Białogard (1)  U20
  13.25 (-0.8)   2017-07-01   Białogard (1)  U18
  13.34 (+0.3)   2017-09-02   Białogard (1)  U18

 ŚREDNIA: 13.08

 Kula (4) (19)

  11.96   2023-04-29   Desenzano del Garda (ITA) (M)  U23
  11.92   2023-06-10   Gdańsk (M)  U23
  11.87   2022-06-18   Warszawa (M)  U23
  11.85   2023-06-03   Słupsk (1)  U23
  11.77   2022-05-14   Bydgoszcz (M)  U23
  11.75   2023-06-17   Warszawa (M)  U23
  11.58   2021-07-08   Tallinn (EST) (M)  U23
  11.48   2021-05-09   Słubice (1)  U23
  11.45   2023-08-04   Chengdu (CHN) (M)  U23
  11.38   2021-05-29   Szczecin (1)  U23

 ŚREDNIA: 11.701

 800 (15)

  2:07.48   2022-05-15   Bydgoszcz (M)  U23
  2:08.17   2023-08-05   Chengdu (CHN) (M)  U23
  2:08.62   2023-04-30   Desenzano del Garda (ITA) (M)  U23
  2:08.66   2022-05-01   Grosseto (ITA) (M)  U23
  2:09.15   2023-06-18   Warszawa (M)  U23
  2:09.64   2023-07-14   Espoo (FIN) (M)  U23
  2:10.11   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  2:11.83   2021-06-27   Warszawa (M)  U23
  2:12.75   2021-07-09   Tallinn (EST) (M)  U23
  2:15.52   2021-06-13   Sollentuna (SWE) (M)  U23

 ŚREDNIA: 2:10.193

 7-bój (13)

  6062   2023-06-18   Warszawa (M)  U23
  5945   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  5865   2023-08-05   Chengdu (CHN) (M)  U23
  5859   2022-05-01   Grosseto (ITA) (M)  U23
  5853   2022-05-15   Bydgoszcz (M)  U23
  5822   2023-04-30   Desenzano del Garda (ITA) (M)  U23
  5737   2023-07-14   Espoo (FIN) (M)  U23
  5713   2021-07-09   Tallinn (EST) (M)  U23
  5707   2021-06-27   Warszawa (M)  U23
  5544   2021-06-13   Sollentuna (SWE) (M)  U23

 ŚREDNIA: 5810.7

 Kula (3) (12)

  11.30   2018-05-19   Poznań (1)  U18
  11.19   2018-05-03   Słubice (1)  U18
  11.02   2018-07-27   Chorzów (M)  U18
  10.51   2018-07-21   Poznań (1)  U18
   9.84   2018-05-26   Białogard (1)  U18
   9.80   2019-05-28   Słupsk (1)  U20
   9.71   2017-09-02   Białogard (1)  U18
   9.27   2017-09-16   Słupsk (1)  U18
   9.16   2016-08-27   Goleniów (1)  U16
   9.15   2017-05-13   Szczecin (1)  U18

 ŚREDNIA: 10.095

 Oszczep (500) (8)

  39.01   2018-07-28   Chorzów (M)  U18
  35.69   2018-06-23   Złocieniec (1)  U18
  34.34   2018-05-20   Poznań (1)  U18
  32.68   2018-05-12   Słupsk (1)  U18
  28.18   2016-09-24   Białogard (1)  U16
  26.34   2017-09-16   Słupsk (1)  U18
  26.21   2016-08-27   Goleniów (1)  U16
  NM   2017-09-02   Białogard (1)  U18

 ŚREDNIA: 31.779 (7)

 100p(76.2) (8)

  15.23 (+0.5)   2018-05-26   Białogard (1)  U18
  15.33 (-0.4)   2018-05-12   Słupsk (1)  U18
  15.36 (+0.7)   2018-05-19   Poznań (1)  U18
  15.53 (-0.5)   2018-07-27   Chorzów (M)  U18
  15.57 (+0.2)   2018-07-14   Białogard (1)  U18
  15.64 (+0.4)   2018-06-09   Słubice (M)  U18

 ŚREDNIA: 15.443 (6)

 300 (6)

  40.90   2021-05-09   Słubice (1)  U23
  43.53   2017-06-03   Białogard (1)  U18
  44.35   2014-07-05   Białogard (1)  U14
  46.94   2013-06-29   Białogard (1)  U14
  47.11   2014-06-21   Białogard (1)  U14
  50.03   2012-05-19   Szczecin (1)  U12

 ŚREDNIA: 45.477 (6)

 400 (4)

  55.62   2022-07-01   Białogard (1)  U23
  61.55   2019-08-31   Szczecin (1)  U20
  63.47   2017-09-30   Białogard (1)  U18
  63.87   2014-07-23   Chojnice (1)  U14

 ŚREDNIA: 1:01.128 (4)

 Dysk (1) (2)

  24.14   2017-05-13   Szczecin (1)  U18
  22.02   2018-09-29   Białogard (1)  U18

 ŚREDNIA: 23.08 (2)

 7-bój U18 (2)

  4830   2018-07-28   Chorzów (M)  U18
  4559   2018-05-20   Poznań (1)  U18

 ŚREDNIA: 4694.5 (2)

 600 (1)

  1:45.34   2014-05-17   Szczecin (1)  U14

 ŚREDNIA: 1:45.34 (1)

 INDOOR

 60p (34)

   8.70   2023-02-18   Toruń (M)  U23
   8.71   2022-02-06   Tallinn (EST) (M)  U23
   8.74   2023-02-04   Toruń (1)  U23
   8.78   2022-03-05   Toruń (M)  U23
   8.79   2024-02-04   Tallinn (EST) (M)  Sen
   8.82   2021-02-06   Toruń (M)  U23
   8.86   2021-02-06   Toruń (M)  U23
   8.86   2023-02-04   Toruń (1)  U23
   8.86   2024-02-17   Toruń (M)  Sen
   8.87   2022-01-29   Toruń (1)  U23

 ŚREDNIA: 8.799

 W dal (31)

  5.90   2021-01-30   Szczecin (2)  U23
  5.90   2022-03-05   Toruń (M)  U23
  5.87   2023-02-18   Toruń (M)  U23
  5.85   2021-01-23   Szczecin (2)  U23
  5.83   2022-02-06   Tallinn (EST) (M)  U23
  5.82   2022-02-26   Toruń (M)  U23
  5.81   2022-01-29   Toruń (1)  U23
  5.74   2020-02-14   Toruń (M)  U20
  5.72   2024-02-04   Tallinn (EST) (M)  Sen
  5.71   2021-02-20   Toruń (M)  U23

 ŚREDNIA: 5.815

 Wzwyż (20)

  1.74   2022-03-05   Toruń (M)  U23
  1.71   2023-02-18   Toruń (M)  U23
  1.71   2024-02-17   Toruń (M)  Sen
  1.69   2021-01-23   Szczecin (2)  U23
  1.68   2021-02-20   Toruń (M)  U23
  1.66   2022-02-06   Tallinn (EST) (M)  U23
  1.65   2021-01-18   Toruń (1)  U23
  1.65   2022-01-22   Toruń (1)  U23
  1.64   2020-02-14   Toruń (M)  U20
  1.64   2024-02-04   Tallinn (EST) (M)  Sen

 ŚREDNIA: 1.677

 Kula (4) (19)

  12.14   2023-01-28   Spała (1)  U23
  12.01   2024-01-28   Spała (1)  Sen
  11.91   2022-01-29   Toruń (1)  U23
  11.78   2024-02-17   Toruń (M)  Sen
  11.72   2023-02-18   Toruń (M)  U23
  11.66   2024-02-04   Tallinn (EST) (M)  Sen
  11.57   2022-01-22   Toruń (1)  U23
  11.50   2022-03-05   Toruń (M)  U23
  11.34   2022-02-26   Toruń (M)  U23
  11.06   2022-02-06   Tallinn (EST) (M)  U23

 ŚREDNIA: 11.669

 60 (12)

   8.28   2018-01-13   Szczecin (2)  U18
   8.38   2018-01-13   Szczecin (2)  U18
   8.42   2018-12-15   Neubrandenburg (GER) (2)  U18
   8.59   2013-12-08   Neubrandenburg (GER) (2)  U14
   8.60   2013-12-22   Neubrandenburg (GER) (1)  U14
   8.60   2017-02-04   Szczecin (2)  U18
   8.61   2013-12-08   Neubrandenburg (GER) (2)  U14
   8.63   2013-12-22   Neubrandenburg (GER) (1)  U14
   8.64   2017-01-21   Szczecin (2)  U18
   8.99   2013-01-12   Szczecin (2)  U14

 ŚREDNIA: 8.574

 800 (11)

  2:11.53   2023-02-18   Toruń (M)  U23
  2:12.84   2022-03-05   Toruń (M)  U23
  2:13.58   2022-02-06   Tallinn (EST) (M)  U23
  2:16.85   2024-02-04   Tallinn (EST) (M)  Sen
  2:21.54   2021-02-20   Toruń (M)  U23
  2:28.48   2020-02-14   Toruń (M)  U20
  2:28.92   2019-02-08   Toruń (M)  U20
  2:32.04   2018-02-09   Toruń (M)  U18
  2:33.98   2019-01-26   Cardiff (GBR) (M)  U20
  2:41.83   2013-12-08   Neubrandenburg (GER) (2)  U14

 ŚREDNIA: 2:24.159

 5-bój (9)

  4236   2023-02-18   Toruń (M)  U23
  4229   2022-03-05   Toruń (M)  U23
  4087   2022-02-06   Tallinn (EST) (M)  U23
  4008   2024-02-04   Tallinn (EST) (M)  Sen
  3902   2021-02-20   Toruń (M)  U23
  3619   2020-02-14   Toruń (M)  U20
  3492   2019-02-08   Toruń (M)  U20
  3372   2019-01-26   Cardiff (GBR) (M)  U20
  DNF   2024-02-17   Toruń (M)  Sen

 ŚREDNIA: 3868.125 (8)

 60p(76.2) (6)

   9.33   2018-02-09   Toruń (M)  U18
   9.41   2018-02-03   Szczecin (2)  U18
   9.61   2018-01-21   Jablonec nad Nisou (CZE) (1)  U18
   9.70   2018-01-06   Toruń (1)  U18
   9.70   2018-02-03   Szczecin (2)  U18
   9.74   2017-12-16   Neubrandenburg (GER) (2)  U18

 ŚREDNIA: 9.582 (6)

 200 (3)

  26.28   2021-01-18   Toruń (1)  U23
  29.63   2013-12-22   Neubrandenburg (GER) (1)  U14
  31.60   2012-12-16   Neubrandenburg (GER) (1)  U12

 ŚREDNIA: 29.17 (3)

 Kula (3) (2)

   9.55   2018-02-09   Toruń (M)  U18
   9.12   2018-01-06   Toruń (1)  U18

 ŚREDNIA: 9.335 (2)

 5-bój U18 (1)

  3265   2018-02-09   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 3265 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.2986689 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl