ID zawodnika: 68368 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2024   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Damian PITER
imię : Damian
nazwisko : PITER
rok ur. (kategoria) : 2000 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : UMKS Iskra Wolsztyn

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Wzwyż (59)

  1.90   2021-06-26   Warszawa (M)  U23
  1.89   2021-07-25   Suwałki (M)  U23
  1.88   2022-05-20   Poznań (M)  U23
  1.88   2022-06-05   Jelenia Góra (1)  U23
  1.88   2023-05-19   Poznań (M)  Sen
  1.87   2020-07-26   Leszno (1)  U23
  1.87   2023-05-20   Poznań (M)  Sen
  1.84   2022-06-18   Warszawa (M)  U23
  1.84   2023-05-13   Leszno (1)  Sen
  1.83   2022-10-08   Zielona Góra (2)  U23

 ŚREDNIA: 1.868

 W dal (33)

  6.33 (+0.4)   2022-06-18   Warszawa (M)  U23
  6.12 (0.0)   2018-05-12   Wrocław (1)  U20
  6.08 (-2.7)   2019-06-08   Kraków (M)  U20
  6.04 (+0.4)   2018-09-29   Zielona Góra (1)  U20
  6.03 (+0.7)   2021-06-26   Warszawa (M)  U23
  6.01 (+1.3)   2020-06-20   Puszczykowo (1)  U23
  5.99 (+1.5)   2021-05-08   Zgorzelec (1)  U23
  5.87 (+1.9)   2019-05-05   Środa Wielkopolska (1)  U20
  5.86 (+1.6)   2021-05-16   Karpacz (1)  U23
  5.77 (+1.9)   2021-06-19   Poznań (1)  U23

 ŚREDNIA: 6.01

 100 (27)

  11.64 (+1.9)   2019-05-25   Piła (1)  U20
  11.66 (+0.3)   2019-06-08   Kraków (M)  U20
  11.70 (+1.0)   2022-06-18   Warszawa (M)  U23
  11.85 (+1.9)   2020-07-04   Środa Wielkopolska (1)  U23
  11.90 (+1.2)   2021-06-26   Warszawa (M)  U23
  11.92 (-2.6)   2020-10-03   Łódź (M)  U23
  11.93 (-0.5)   2019-05-11   Wrocław (1)  U20
  11.93 (+0.3)   2021-05-08   Zgorzelec (1)  U23
  11.99 (+0.4)   2018-09-29   Zielona Góra (1)  U20
  12.07 (+0.2)   2022-06-11   Poznań (1)  U23

 ŚREDNIA: 11.859

 Tyczka (24)

  3.60   2022-06-12   Poznań (1)  U23
  3.60   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  3.50   2021-06-27   Warszawa (M)  U23
  3.40   2019-06-09   Kraków (M)  U20
  3.40   2020-10-04   Łódź (M)  U23
  3.40   2022-10-09   Zielona Góra (2)  U23
  3.20   2018-09-11   Zielona Góra (1)  U20
  3.20   2020-07-29   Zielona Góra (2)  U23
  3.10   2018-09-30   Zielona Góra (1)  U20
  3.10   2021-05-09   Zgorzelec (1)  U23

 ŚREDNIA: 3.35

 110 (23)

  15.64 (-1.2)   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  15.72 (+0.3)   2020-09-04   Biała Podlaska (M)  U23
  15.72 (-0.3)   2022-05-20   Poznań (M)  U23
  15.72 (+1.7)   2022-07-30   Poznań (M)  U23
  15.75 (+1.3)   2021-05-23   Żary (1)  U23
  15.76 (+1.2)   2020-08-13   Poznań (1)  U23
  15.76 (+0.6)   2022-06-12   Poznań (1)  U23
  15.90 (-0.2)   2023-05-13   Leszno (1)  Sen
  15.90 (-1.3)   2023-05-19   Poznań (M)  Sen
  15.91 (-0.4)   2022-07-30   Poznań (M)  U23

 ŚREDNIA: 15.778

 110 (99.1) (22)

  14.97 (+0.6)   2019-07-05   Racibórz (M)  U20
  15.03 (+0.3)   2019-06-09   Kraków (M)  U20
  15.17 (+1.7)   2018-06-25   Włocławek (M)  U20
  15.22 (-0.3)   2018-06-16   Poznań (1)  U20
  15.29 (-0.1)   2019-07-05   Racibórz (M)  U20
  15.32 (-1.7)   2019-05-18   Żary (1)  U20
  15.35 (-1.1)   2019-04-27   Zielona Góra (2)  U20
  15.35 (0.0)   2019-05-11   Wrocław (1)  U20
  15.43 (+0.7)   2018-05-19   Poznań (1)  U20
  15.49 (+0.2)   2018-04-27   Zielona Góra (1)  U20

 ŚREDNIA: 15.262

 400 (20)

  54.10   2018-05-12   Wrocław (1)  U20
  54.17   2016-10-01   Zielona Góra (1)  U18
  54.44   2019-06-08   Kraków (M)  U20
  54.58   2020-10-03   Łódź (M)  U23
  54.62   2022-06-18   Warszawa (M)  U23
  54.93   2016-08-04   Wrocław (1)  U18
  54.94   2017-05-13   Wrocław (1)  U18
  55.33   2022-10-08   Zielona Góra (2)  U23
  55.39   2021-06-26   Warszawa (M)  U23
  55.51   2017-09-30   Zielona Góra (1)  U18

 ŚREDNIA: 54.801

 110 (91.4/8.9) (20)

  16.12 (-0.8)   2015-09-12   Szczecin (1)  U16
  16.33 (-0.7)   2015-09-05   Poznań (1)  U16
  16.41 (+0.9)   2015-08-28   Zielona Góra (2)  U16
  16.52 (-3.0)   2015-09-27   Radom (1)  U16
  16.64 (+0.3)   2015-06-06   Poznań (1)  U16
  16.66 (-1.0)   2015-06-21   Poznań (1)  U16
  16.84 (-0.7)   2015-09-12   Szczecin (1)  U16
  16.90 (-0.4)   2014-09-14   Poznań (1)  U16
  16.97 (+1.3)   2014-05-31   Poznań (1)  U16
  17.02 (-1.6)   2015-09-05   Poznań (1)  U16

 ŚREDNIA: 16.641

 1500 (19)

  4:56.41   2016-06-12   Poznań (1)  U18
  4:57.07   2016-08-05   Wrocław (1)  U18
  5:03.47   2016-05-08   Wrocław (1)  U18
  5:04.63   2017-05-14   Wrocław (1)  U18
  5:05.53   2018-05-13   Wrocław (1)  U20
  5:06.26   2016-10-02   Zielona Góra (1)  U18
  5:07.24   2019-06-09   Kraków (M)  U20
  5:07.74   2015-10-04   Zielona Góra (1)  U16
  5:10.82   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  5:11.80   2021-06-27   Warszawa (M)  U23

 ŚREDNIA: 5:05.097

 110 (91.4) (16)

  14.67 (+1.3)   2017-06-10   Poznań (1)  U18
  14.68 (+1.2)   2017-06-10   Poznań (1)  U18
  14.86 (+0.3)   2017-06-24   Poznań (1)  U18
  14.88 (+0.4)   2017-05-21   Wrocław (1)  U18
  14.92 (+1.8)   2017-08-06   Warszawa (M)  U18
  15.00 (-1.5)   2017-06-30   Poznań (1)  U18
  15.03 (+0.6)   2017-06-04   Wrocław (1)  U18
  15.28 (-0.3)   2017-05-14   Wrocław (1)  U18
  15.69 (-0.3)   2017-05-03   Słubice (1)  U18
  15.94 (0.0)   2016-10-02   Zielona Góra (1)  U18

 ŚREDNIA: 15.095

 Oszczep (800) (14)

  41.10   2021-06-27   Warszawa (M)  U23
  37.27   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  36.78   2019-06-09   Kraków (M)  U20
  36.21   2022-06-12   Poznań (1)  U23
  35.88   2018-09-30   Zielona Góra (1)  U20
  35.18   2022-10-09   Zielona Góra (2)  U23
  34.20   2019-05-26   Piła (1)  U20
  33.77   2021-06-20   Poznań (1)  U23
  32.95   2020-10-04   Łódź (M)  U23
  32.75   2021-05-09   Zgorzelec (1)  U23

 ŚREDNIA: 35.609

 Kula (5) (12)

   9.85   2016-10-01   Zielona Góra (1)  U18
   9.76   2017-09-02   Poznań (1)  U18
   9.59   2016-06-11   Poznań (1)  U18
   9.32   2017-05-13   Wrocław (1)  U18
   8.82   2015-10-03   Zielona Góra (1)  U16
   8.64   2016-05-07   Wrocław (1)  U18
   8.15   2015-05-09   Wrocław (1)  U16
   8.11   2016-08-04   Wrocław (1)  U18
   7.55   2015-04-18   Wiechlice (1)  U16
   7.36   2014-10-04   Zielona Góra (1)  U16

 ŚREDNIA: 8.715

 Kula (7.26) (9)

  10.57   2022-06-18   Warszawa (M)  U23
   9.83   2021-06-26   Warszawa (M)  U23
   9.74   2020-10-03   Łódź (M)  U23
   9.68   2022-06-11   Poznań (1)  U23
   9.66   2022-04-30   Poznań (1)  U23
   9.65   2021-06-19   Poznań (1)  U23
   9.47   2022-10-08   Zielona Góra (2)  U23
   9.32   2021-05-08   Zgorzelec (1)  U23
   8.33   2019-09-28   Zielona Góra (2)  U20

 ŚREDNIA: 9.583 (9)

 Kula (6) (8)

  10.22   2018-09-29   Zielona Góra (1)  U20
   9.98   2019-05-05   Środa Wielkopolska (1)  U20
   9.83   2017-09-30   Zielona Góra (1)  U18
   9.80   2019-05-11   Wrocław (1)  U20
   9.78   2018-05-12   Wrocław (1)  U20
   9.76   2019-06-08   Kraków (M)  U20
   9.75   2018-05-06   Poznań (1)  U20
   9.57   2019-05-25   Piła (1)  U20

 ŚREDNIA: 9.836 (8)

 Dysk (2) (8)

  31.18   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  28.52   2022-06-12   Poznań (1)  U23
  28.32   2022-10-09   Zielona Góra (2)  U23
  26.07   2021-06-27   Warszawa (M)  U23
  25.98   2021-06-20   Poznań (1)  U23
  25.01   2020-10-04   Łódź (M)  U23
  22.73   2019-09-29   Zielona Góra (2)  U20
  22.62   2021-05-09   Zgorzelec (1)  U23

 ŚREDNIA: 26.304 (8)

 10-bój (8)

  5838   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  5593   2021-06-27   Warszawa (M)  U23
  5283   2020-10-04   Łódź (M)  U23
  4507   2021-05-09   Zgorzelec (1)  U23
  4283   2022-06-12   Poznań (1)  U23
  4202   2019-09-29   Zielona Góra (2)  U20
  3941   2021-06-20   Poznań (1)  U23

 ŚREDNIA: 4806.714 (7)

 Oszczep (600) (7)

  32.00   2015-05-10   Wrocław (1)  U16
  30.34   2014-10-05   Zielona Góra (1)  U16
  29.12   2015-05-30   Leszno (M)  U16
  28.58   2015-04-18   Wiechlice (1)  U16
  27.32   2015-05-02   Słubice (1)  U16
  22.93   2013-10-12   Bojanowo (2)  U14
  20.22   2013-10-06   Zielona Góra (1)  U14

 ŚREDNIA: 27.216 (7)

 200 (7)

  24.01 (-0.6)   2017-06-18   Wrocław (M)  U18
  24.25 (+1.7)   2018-05-26   Leszno (1)  U20
  24.45 (-0.6)   2017-06-30   Poznań (1)  U18
  24.57 (+1.5)   2017-09-02   Poznań (1)  U18
  24.65 (0.0)   2020-08-26   Słubice (1)  U23
  25.02 (-0.3)   2017-06-04   Wrocław (1)  U18
  25.85 (-0.9)   2019-04-27   Zielona Góra (2)  U20

 ŚREDNIA: 24.686 (7)

 400p (83.8) (6)

  57.89   2017-06-24   Poznań (1)  U18
  58.75   2017-05-28   Poznań (1)  U18
  59.54   2017-06-11   Poznań (1)  U18
  59.59   2017-05-25   Zielona Góra (1)  U18
  59.72   2017-05-21   Wrocław (1)  U18
  63.55   2017-08-04   Warszawa (M)  U18

 ŚREDNIA: 59.84 (6)

 Dysk (1.5) (6)

  29.08   2017-05-14   Wrocław (1)  U18
  28.23   2016-06-12   Poznań (1)  U18
  28.14   2016-10-02   Zielona Góra (1)  U18
  26.10   2016-08-05   Wrocław (1)  U18
  25.72   2016-05-08   Wrocław (1)  U18
  19.69   2015-10-04   Zielona Góra (1)  U16

 ŚREDNIA: 26.16 (6)

 Oszczep (700) (6)

  32.08   2016-06-12   Poznań (1)  U18
  29.68   2017-05-14   Wrocław (1)  U18
  28.55   2016-10-02   Zielona Góra (1)  U18
  27.52   2016-05-08   Wrocław (1)  U18
  27.04   2016-08-05   Wrocław (1)  U18
  19.57   2015-10-04   Zielona Góra (1)  U16

 ŚREDNIA: 27.407 (6)

 Dysk (1.75) (6)

  27.98   2018-05-13   Wrocław (1)  U20
  26.90   2019-05-05   Środa Wielkopolska (1)  U20
  26.55   2019-06-09   Kraków (M)  U20
  25.54   2019-05-26   Piła (1)  U20
  25.06   2017-10-01   Zielona Góra (1)  U18
  24.94   2018-09-30   Zielona Góra (1)  U20

 ŚREDNIA: 26.162 (6)

 10-bój U18 (6)

  5152   2017-05-14   Wrocław (1)  U18
  5040   2016-10-02   Zielona Góra (1)  U18
  4793   2016-08-05   Wrocław (1)  U18
  4768   2016-06-12   Poznań (1)  U18
  4273   2015-10-04   Zielona Góra (1)  U16
  4258   2016-05-08   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 4714 (6)

 10-bój U20 (6)

  5658   2019-06-09   Kraków (M)  U20
  5225   2018-09-30   Zielona Góra (1)  U20
  5197   2018-05-13   Wrocław (1)  U20
  4259   2017-10-01   Zielona Góra (1)  U18
  3445   2019-05-26   Piła (1)  U20
  DNF   2019-05-12   Wrocław (1)  U20

 ŚREDNIA: 4756.8 (5)

 400p (4)

  58.68   2018-06-13   Wrocław (M)  U20
  59.18   2018-06-23   Włocławek (M)  U20
  60.29   2018-05-19   Poznań (1)  U20
  61.62   2021-05-23   Żary (1)  U23

 ŚREDNIA: 59.943 (4)

 6-bój (3)

  2655   2015-05-10   Wrocław (1)  U16
  2407   2014-10-05   Zielona Góra (1)  U16
  1913   2013-10-06   Zielona Góra (1)  U14

 ŚREDNIA: 2325 (3)

 1000 (3)

  3:10.74   2015-05-10   Wrocław (1)  U16
  3:22.22   2013-10-06   Zielona Góra (1)  U14
  3:23.42   2014-10-05   Zielona Góra (1)  U16

 ŚREDNIA: 3:18.793 (3)

 300 (2)

  38.76   2017-05-03   Słubice (1)  U18
  39.69   2016-08-27   Leszno (1)  U18

 ŚREDNIA: 39.225 (2)

 Dysk (1) (1)

  20.42   2015-04-18   Wiechlice (1)  U16

 ŚREDNIA: 20.42 (1)

 INDOOR

 60p(99.1) (14)

   8.52   2019-01-27   Toruń (1)  U20
   8.53   2019-01-27   Toruń (1)  U20
   8.58   2019-02-10   Toruń (M)  U20
   8.68   2019-02-01   Zielona Góra (2)  U20
   8.70   2018-02-02   Zielona Góra (2)  U20
   8.76   2018-02-02   Zielona Góra (2)  U20
   8.79   2018-02-11   Toruń (M)  U20
   8.83   2018-01-20   Toruń (1)  U20
   8.83   2018-12-28   Zielona Góra (2)  U20
   8.95   2018-01-27   Zielona Góra (2)  U20

 ŚREDNIA: 8.717

 Wzwyż (13)

  1.80   2019-01-27   Toruń (1)  U20
  1.80   2019-02-01   Zielona Góra (2)  U20
  1.80   2019-02-09   Toruń (M)  U20
  1.78   2021-02-20   Toruń (M)  U23
  1.75   2017-02-11   Toruń (M)  U18
  1.75   2018-12-28   Zielona Góra (2)  U20
  1.70   2020-01-18   Zielona Góra (2)  U23
  1.69   2018-02-10   Toruń (M)  U20
  1.65   2015-12-29   Zielona Góra (2)  U16
  1.65   2016-02-06   Toruń (1)  U18

 ŚREDNIA: 1.737

 W dal (13)

  6.06   2020-01-18   Zielona Góra (2)  U23
  6.03   2021-02-20   Toruń (M)  U23
  6.01   2019-02-09   Toruń (M)  U20
  5.97   2018-12-28   Zielona Góra (2)  U20
  5.75   2017-02-11   Toruń (M)  U18
  5.75   2019-02-01   Zielona Góra (2)  U20
  5.65   2015-12-29   Zielona Góra (2)  U16
  5.55   2019-12-28   Zielona Góra (2)  U20
  5.53   2018-02-10   Toruń (M)  U20
  5.35   2017-01-07   Środa Wlkp. (2)  U18

 ŚREDNIA: 5.765

 60p (12)

   8.71   2023-02-19   Toruń (M)  Sen
   8.88   2021-01-30   Toruń (M)  U23
   8.91   2021-02-21   Toruń (M)  U23
   8.97   2019-12-28   Zielona Góra (2)  U20
   8.97   2021-01-23   Toruń (1)  U23
   9.00   2020-01-04   Środa Wlkp. (2)  U23
   9.00   2020-01-18   Zielona Góra (2)  U23
   9.02   2021-01-23   Toruń (1)  U23
   9.03   2020-01-18   Zielona Góra (2)  U23
   9.03   2021-01-30   Toruń (M)  U23

 ŚREDNIA: 8.952

 Tyczka (9)

  3.30   2021-02-21   Toruń (M)  U23
  3.15   2018-02-02   Zielona Góra (2)  U20
  3.00   2018-12-27   Zielona Góra (2)  U20
  3.00   2019-02-01   Zielona Góra (2)  U20
  3.00   2019-02-10   Toruń (M)  U20
  2.90   2017-02-12   Toruń (M)  U18
  2.90   2017-12-29   Zielona Góra (2)  U18
  2.90   2018-02-11   Toruń (M)  U20
  2.60   2018-01-20   Toruń (1)  U20

 ŚREDNIA: 2.972 (9)

 60p(91.4/8.9) (6)

   9.30   2015-12-29   Zielona Góra (2)  U16
   9.33   2015-12-29   Zielona Góra (2)  U16
   9.36   2015-02-07   Kalisz (2)  U16
   9.48   2015-01-24   Środa Wielkopolska (2)  U16
   9.53   2015-01-24   Środa Wielkopolska (2)  U16
   9.55   2015-02-07   Kalisz (2)  U16

 ŚREDNIA: 9.425 (6)

 60p(91.4) (5)

   8.99   2017-01-22   Toruń (1)  U18
   9.15   2016-02-06   Toruń (2)  U18
   9.15   2017-02-12   Toruń (M)  U18
   9.25   2017-01-07   Środa Wlkp. (2)  U18
   9.31   2017-01-07   Środa Wlkp. (2)  U18

 ŚREDNIA: 9.17 (5)

 60 (5)

   7.61   2019-02-09   Toruń (M)  U20
   7.65   2021-02-20   Toruń (M)  U23
   7.81   2018-02-10   Toruń (M)  U20
   7.83   2017-02-11   Toruń (M)  U18
   7.94   2018-02-02   Zielona Góra (2)  U20

 ŚREDNIA: 7.768 (5)

 1000 (4)

  3:07.77   2017-02-12   Toruń (M)  U18
  3:08.08   2019-02-10   Toruń (M)  U20
  3:08.09   2021-02-21   Toruń (M)  U23
  3:11.29   2018-02-11   Toruń (M)  U20

 ŚREDNIA: 3:08.808 (4)

 Kula (7.26) (2)

   9.71   2021-02-20   Toruń (M)  U23
   8.87   2020-01-04   Środa Wlkp. (2)  U23

 ŚREDNIA: 9.29 (2)

 Kula (6) (2)

  10.26   2019-02-09   Toruń (M)  U20
   9.78   2018-02-10   Toruń (M)  U20

 ŚREDNIA: 10.02 (2)

 7-bój U20 (2)

  4180   2019-02-10   Toruń (M)  U20
  3795   2018-02-11   Toruń (M)  U20

 ŚREDNIA: 3987.5 (2)

 Kula (5) (1)

   9.47   2017-02-11   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 9.47 (1)

 7-bój U18 (1)

  3818   2017-02-12   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 3818 (1)

 7-bój (1)

  4120   2021-02-21   Toruń (M)  U23

 ŚREDNIA: 4120 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.4257522 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl