ID zawodnika: 81250 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2024   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
imię : Anastazja
nazwisko : KANIA
rok ur. (kategoria) : 2002 (U23)
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWFiS Gdańsk

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 W dal (37)

  5.12 (-1.0)   2018-09-12   Sztum (1)  U18
  5.09 (+0.1)   2020-08-23   Warszawa (1)  U20
  5.08 (-0.2)   2020-07-28   Białogard (1)  U20
  5.06 (+1.8)   2020-08-08   Gdańsk (1)  U20
  5.02 (-0.7)   2020-07-03   Sopot (1)  U20
  5.00 (0.0)   2020-09-26   Białogard (1)  U20
  5.00 (+0.4)   2020-10-04   Łódź (M)  U20
  4.88 (+0.7)   2019-05-19   Warszawa (M)  U18
  4.84 (+1.6)   2019-05-25   Szczecin (1)  U18
  4.81 (+1.6)   2019-05-11   Kołobrzeg (1)  U18

 ŚREDNIA: 4.99

 Wzwyż (33)

  1.64   2020-08-22   Warszawa (1)  U20
  1.62   2020-09-11   Radom (M)  U20
  1.57   2019-09-28   Łódź (1)  U18
  1.56   2018-07-27   Chorzów (M)  U18
  1.56   2020-10-03   Łódź (M)  U20
  1.55   2016-06-08   Goleniów (1)  U16
  1.55   2019-06-22   Białogard (1)  U18
  1.55   2020-07-18   Karpacz (1)  U20
  1.55   2020-09-02   Białogard (1)  U20
  1.54   2018-05-25   Białogard (1)  U18

 ŚREDNIA: 1.569

 600 (21)

  1:44.00   2016-08-27   Goleniów (1)  U16
  1:44.17   2016-05-28   Goleniów (1)  U16
  1:44.81   2016-05-07   Białogard (1)  U16
  1:45.02   2017-09-02   Białogard (1)  U16
  1:45.18   2016-06-11   Białogard (1)  U16
  1:45.64   2016-06-19   Koszalin (1)  U16
  1:45.72   2016-09-03   Białogard (1)  U16
  1:45.84   2016-07-09   Białogard (1)  U16
  1:45.94   2017-06-03   Białogard (1)  U16
  1:47.51   2016-09-10   Poznań (1)  U16

 ŚREDNIA: 1:45.383

 200 (16)

  27.63 (-0.3)   2018-07-27   Chorzów (M)  U18
  27.64 (+0.3)   2018-05-25   Białogard (1)  U18
  27.73 (+1.7)   2020-08-22   Warszawa (1)  U20
  27.86 (-0.1)   2018-07-14   Białogard (1)  U18
  28.01 (+0.5)   2018-09-29   Łódź (1)  U18
  28.18 (-1.0)   2019-05-18   Warszawa (M)  U18
  28.18 (+0.1)   2020-10-03   Łódź (M)  U20
  28.36 (+0.1)   2019-07-10   Poznań (M)  U18
  28.49 (+0.1)   2018-06-23   Złocieniec (1)  U18
  28.79 (+0.3)   2018-05-12   Świnoujście (1)  U18

 ŚREDNIA: 28.087

 Kula (4) (15)

   9.42   2020-08-15   Gdańsk (M)  U20
   9.31   2020-09-26   Białogard (1)  U20
   9.30   2020-08-08   Gdańsk (1)  U20
   9.21   2022-05-15   Tczew (1)  U23
   9.20   2020-07-28   Białogard (1)  U20
   9.14   2022-06-18   Warszawa (M)  U23
   9.00   2020-08-22   Warszawa (1)  U20
   8.96   2020-10-03   Łódź (M)  U20
   8.86   2023-06-03   Słupsk (1)  U23
   8.80   2022-05-20   Poznań (M)  U23

 ŚREDNIA: 9.12

 100p (14)

  15.86 (+1.4)   2020-08-08   Gdańsk (1)  U20
  15.91 (+0.5)   2020-07-28   Białogard (1)  U20
  15.97 (+1.4)   2020-08-15   Gdańsk (M)  U20
  16.17 (+0.5)   2019-07-19   Białogard (1)  U18
  16.28 (-2.8)   2020-08-22   Warszawa (1)  U20
  16.39 (-1.1)   2020-10-03   Łódź (M)  U20
  16.45 (-0.7)   2020-09-26   Białogard (1)  U20
  16.59 (+0.9)   2022-06-18   Warszawa (M)  U23
  16.69 (+1.3)   2023-06-17   Warszawa (M)  U23
  17.44 (+1.9)   2023-06-03   Słupsk (1)  U23

 ŚREDNIA: 16.375

 100p(76.2) (14)

  15.53 (-0.2)   2018-07-27   Chorzów (M)  U18
  15.73 (+0.7)   2019-07-10   Poznań (M)  U18
  15.78 (-1.1)   2019-05-11   Kołobrzeg (1)  U18
  15.82 (-0.4)   2019-05-18   Warszawa (M)  U18
  15.87 (+0.4)   2019-06-22   Białogard (1)  U18
  15.89 (+0.3)   2018-09-01   Białogard (1)  U18
  15.91 (+0.2)   2018-07-14   Białogard (1)  U18
  16.04 (+1.7)   2019-05-25   Szczecin (1)  U18
  16.13 (-0.9)   2018-05-12   Świnoujście (1)  U18
  16.33 (+0.6)   2018-05-25   Białogard (1)  U18

 ŚREDNIA: 15.903

 Oszczep (600) (12)

  28.78   2023-05-27   Słupsk (1)  U23
  27.44   2020-10-04   Łódź (M)  U20
  25.51   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  24.21   2022-06-12   Gdańsk (1)  U23
  23.17   2023-06-18   Warszawa (M)  U23
  22.37   2023-05-06   Gdańsk (1)  U23
  22.36   2021-05-29   Szczecin (1)  U20
  21.74   2019-09-11   Sztum (1)  U18
  21.59   2019-09-15   Słupsk (1)  U18
  21.00   2020-08-23   Warszawa (1)  U20

 ŚREDNIA: 23.817

 800 (12)

  2:27.20   2018-07-28   Chorzów (M)  U18
  2:27.99   2020-08-23   Warszawa (1)  U20
  2:29.06   2016-05-21   Białogard (1)  U16
  2:29.49   2018-09-30   Łódź (1)  U18
  2:30.15   2018-05-26   Białogard (1)  U18
  2:30.18   2015-07-25   Białogard (1)  U14
  2:30.24   2020-10-04   Łódź (M)  U20
  2:30.41   2019-05-19   Warszawa (M)  U18
  2:34.81   2019-07-11   Poznań (M)  U18
  2:35.82   2019-09-29   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 2:30.535

 Kula (3) (12)

  10.09   2018-07-27   Chorzów (M)  U18
  10.07   2019-07-10   Poznań (M)  U18
   9.90   2019-06-22   Białogard (1)  U18
   9.85   2019-05-18   Warszawa (M)  U18
   9.54   2019-06-05   Gdańsk (1)  U18
   9.35   2018-09-29   Łódź (1)  U18
   8.42   2017-09-23   Biała Podlaska (M)  U16
   8.22   2017-09-02   Białogard (1)  U16
   8.01   2018-05-05   Białogard (1)  U18
   7.82   2018-05-25   Białogard (1)  U18

 ŚREDNIA: 9.127

 Oszczep (500) (9)

  24.76   2019-07-11   Poznań (M)  U18
  23.40   2019-06-15   Szczecin (1)  U18
  23.23   2018-09-16   Słupsk (1)  U18
  22.09   2018-07-28   Chorzów (M)  U18
  21.42   2019-05-19   Warszawa (M)  U18
  20.25   2018-05-26   Białogard (1)  U18
  19.16   2018-09-30   Łódź (1)  U18
  16.54   2018-06-09   Koszalin (1)  U18
  15.61   2018-05-12   Świnoujście (1)  U18

 ŚREDNIA: 20.718 (9)

 100 (9)

  13.52 (-1.2)   2018-09-12   Sztum (1)  U18
  13.76 (+0.8)   2018-06-23   Złocieniec (1)  U18
  13.81 (+0.3)   2019-06-08   Gdańsk (M)  U18
  14.00 (+0.9)   2016-09-24   Białogard (1)  U16
  14.25 (-0.2)   2017-06-24   Złocieniec (1)  U16
  14.42 (+1.1)   2015-09-19   Słupsk (1)  U14
  14.48 (-2.5)   2017-05-13   Szczecin (1)  U16
  15.78 (+0.6)   2014-08-23   Koszalin (1)  U14

 ŚREDNIA: 14.253 (8)

 80p (7)

  12.97 (-1.2)   2017-09-23   Biała Podlaska (M)  U16
  13.16 (-0.3)   2017-08-26   Białogard (1)  U16
  13.19 (+0.2)   2017-09-30   Białogard (1)  U16
  13.33 (+0.3)   2017-09-02   Białogard (1)  U16
  13.35 (-0.7)   2017-05-06   Białogard (1)  U16
  14.05 (0.0)   2017-05-20   Białogard (1)  U16

 ŚREDNIA: 13.342 (6)

 300 (7)

  44.99   2016-09-24   Białogard (1)  U16
  45.57   2016-08-20   Chojnice (1)  U16
  45.58   2017-05-06   Białogard (1)  U16
  46.12   2019-09-15   Słupsk (1)  U18
  46.23   2016-06-25   Złocieniec (1)  U16
  48.10   2015-09-19   Słupsk (1)  U14
  51.40   2014-08-23   Koszalin (1)  U14

 ŚREDNIA: 46.856 (7)

 7-bój U18 (5)

  4169   2018-07-28   Chorzów (M)  U18
  4063   2019-07-11   Poznań (M)  U18
  3958   2019-05-19   Warszawa (M)  U18
  3851   2018-05-26   Białogard (1)  U18
  3778   2018-09-30   Łódź (1)  U18

 ŚREDNIA: 3963.8 (5)

 7-bój (5)

  4188   2020-08-23   Warszawa (1)  U20
  4112   2020-10-04   Łódź (M)  U20
  3815   2022-06-19   Warszawa (M)  U23
  3748   2019-09-29   Łódź (1)  U18
  3053   2023-06-18   Warszawa (M)  U23

 ŚREDNIA: 3783.2 (5)

 5-bój U16 (3)

  2714   2017-09-02   Białogard (1)  U16
  2659   2017-08-26   Białogard (1)  U16
  2610   2017-09-24   Biała Podlaska (M)  U16

 ŚREDNIA: 2661 (3)

 400 (1)

  64.47   2019-07-19   Białogard (1)  U18

 ŚREDNIA: 1:04.47 (1)

 1000 (1)

  3:15.89   2016-09-18   Słupsk (1)  U16

 ŚREDNIA: 3:15.89 (1)

 INDOOR

 W dal (10)

  4.83   2019-02-02   Toruń (1)  U18
  4.81   2019-02-08   Toruń (M)  U18
  4.74   2020-01-18   Toruń (1)  U20
  4.73   2019-01-19   Szczecin (2)  U18
  4.63   2020-02-14   Toruń (M)  U20
  4.39   2018-02-03   Szczecin (2)  U18
  4.32   2018-02-09   Toruń (M)  U18
  NM   2019-01-27   Toruń (1)  U18
  NM   2021-01-30   Szczecin (2)  U20

 ŚREDNIA: 4.636 (7)

 Wzwyż (9)

  1.55   2018-02-03   Szczecin (2)  U18
  1.55   2021-01-30   Szczecin (2)  U20
  1.54   2018-02-09   Toruń (M)  U18
  1.53   2019-02-08   Toruń (M)  U18
  1.51   2017-01-21   Szczecin (2)  U16
  1.50   2019-01-19   Szczecin (2)  U18
  1.50   2022-01-23   Grudziądz (2)  U23
  1.49   2020-02-14   Toruń (M)  U20
  1.46   2020-01-26   Toruń (1)  U20

 ŚREDNIA: 1.514 (9)

 60p(76.2) (8)

   9.39   2019-02-08   Toruń (M)  U18
   9.43   2019-02-02   Toruń (1)  U18
   9.47   2019-01-27   Toruń (1)  U18
   9.58   2018-02-03   Szczecin (2)  U18
   9.63   2019-01-19   Szczecin (2)  U18
   9.76   2018-02-09   Toruń (M)  U18
   9.80   2018-02-03   Szczecin (2)  U18
   9.84   2017-12-16   Neubrandenburg (GER) (2)  U16

 ŚREDNIA: 9.613 (8)

 800 (5)

  2:26.77   2019-02-08   Toruń (M)  U18
  2:29.63   2015-12-19   Neubrandenburg (GER) (1)  U14
  2:30.95   2018-02-09   Toruń (M)  U18
  2:31.75   2016-12-17   Neubrandenburg (GER) (2)  U16
  2:42.81   2020-02-14   Toruń (M)  U20

 ŚREDNIA: 2:32.382 (5)

 60p (4)

   9.96   2020-01-26   Toruń (1)  U20
  10.01   2020-01-18   Toruń (1)  U20
  10.04   2020-02-14   Toruń (M)  U20
  10.08   2022-01-23   Grudziądz (2)  U23

 ŚREDNIA: 10.023 (4)

 Kula (3) (4)

   9.57   2019-02-02   Toruń (1)  U18
   9.25   2019-02-08   Toruń (M)  U18
   9.13   2019-01-27   Toruń (1)  U18
   8.10   2018-02-09   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 9.013 (4)

 Kula (4) (3)

   9.22   2020-01-18   Toruń (1)  U20
   8.48   2022-01-23   Grudziądz (2)  U23
   8.24   2020-02-14   Toruń (M)  U20

 ŚREDNIA: 8.647 (3)

 60 (3)

   8.73   2017-01-21   Szczecin (2)  U16
   8.93   2017-12-16   Neubrandenburg (GER) (2)  U16
   9.00   2017-12-16   Neubrandenburg (GER) (2)  U16

 ŚREDNIA: 8.887 (3)

 5-bój U18 (2)

  3207   2019-02-08   Toruń (M)  U18
  2895   2018-02-09   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 3051 (2)

 600 (1)

  1:48.07   2016-01-16   Toruń (M)  U16

 ŚREDNIA: 1:48.07 (1)

 5-bój (1)

  2732   2020-02-14   Toruń (M)  U20

 ŚREDNIA: 2732 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.34799 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl