ID zawodnika: 81622 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2024   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
imię : Kacper
nazwisko : JASTRZĘBSKI
rok ur. (kategoria) : 2000 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Orkan Ostrzeszów

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 100 (46)

  11.06 (+0.9)   2019-06-01   Zamość (M)  U20
  11.09 (+1.7)   2019-06-01   Zamość (M)  U20
  11.09 (+0.3)   2019-06-08   Kraków (M)  U20
  11.14 (+1.3)   2020-07-04   Łódź (1)  U23
  11.14 (+2.0)   2021-05-09   Sieradz (1)  U23
  11.15 (+1.2)   2021-06-26   Warszawa (M)  U23
  11.17 (+0.3)   2017-08-04   Warszawa (M)  U18
  11.21 (+1.9)   2017-06-10   Poznań (1)  U18
  11.24 (+1.8)   2017-06-03   Piła (1)  U18
  11.26 (-0.9)   2019-06-23   Wrocław (1)  U20

 ŚREDNIA: 11.155

 W dal (29)

  6.99 (+1.6)   2021-07-25   Suwałki (M)  U23
  6.98 (-0.3)   2021-05-09   Sieradz (1)  U23
  6.94 (+1.3)   2019-07-03   Racibórz (M)  U20
  6.84 (+0.1)   2019-07-03   Racibórz (M)  U20
  6.84 (-0.8)   2020-09-05   Biała Podlaska (M)  U23
  6.77 (+0.5)   2021-06-26   Warszawa (M)  U23
  6.71 (+1.7)   2020-10-03   Łódź (M)  U23
  6.70 (-0.8)   2019-06-08   Kraków (M)  U20
  6.66 (+0.9)   2020-06-20   Częstochowa (1)  U23
  6.65 (+0.2)   2020-08-22   Warszawa (1)  U23

 ŚREDNIA: 6.808

 400 (15)

  51.84   2019-06-08   Kraków (M)  U20
  52.24   2017-08-04   Warszawa (M)  U18
  52.30   2021-06-26   Warszawa (M)  U23
  52.35   2020-08-22   Warszawa (1)  U23
  52.58   2020-10-03   Łódź (M)  U23
  52.72   2019-05-18   Warszawa (M)  U20
  53.44   2021-06-13   Łódź (1)  U23
  53.46   2021-05-22   Bełchatów (1)  U23
  53.85   2016-08-04   Wrocław (1)  U18
  54.01   2017-06-18   Wrocław (M)  U18

 ŚREDNIA: 52.879

 Wzwyż (12)

  1.84   2020-08-22   Warszawa (1)  U23
  1.81   2020-10-03   Łódź (M)  U23
  1.81   2021-06-26   Warszawa (M)  U23
  1.78   2017-08-04   Warszawa (M)  U18
  1.74   2019-05-18   Warszawa (M)  U20
  1.71   2016-08-04   Wrocław (1)  U18
  1.71   2019-06-08   Kraków (M)  U20
  1.70   2017-06-10   Poznań (1)  U18
  1.70   2017-07-28   Częstochowa (1)  U18
  1.68   2016-05-07   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 1.748

 1500 (11)

  4:52.08   2017-08-05   Warszawa (M)  U18
  5:04.54   2017-06-11   Poznań (1)  U18
  5:08.88   2019-06-09   Kraków (M)  U20
  5:09.33   2019-05-19   Warszawa (M)  U20
  5:17.24   2020-10-04   Łódź (M)  U23
  5:19.74   2016-08-05   Wrocław (1)  U18
  5:20.96   2017-05-14   Wrocław (1)  U18
  5:26.35   2016-06-12   Poznań (1)  U18
  5:28.59   2021-06-27   Warszawa (M)  U23
  5:48.21   2016-05-08   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 5:17.592

 Tyczka (11)

  3.40   2021-06-27   Warszawa (M)  U23
  3.30   2019-05-19   Warszawa (M)  U20
  3.30   2020-10-04   Łódź (M)  U23
  3.20   2017-06-11   Poznań (1)  U18
  3.20   2017-08-05   Warszawa (M)  U18
  3.20   2019-06-09   Kraków (M)  U20
  3.20   2020-08-23   Warszawa (1)  U23
  3.10   2017-05-14   Wrocław (1)  U18
  3.00   2016-08-05   Wrocław (1)  U18
  2.80   2016-06-12   Poznań (1)  U18

 ŚREDNIA: 3.17

 Kula (5) (9)

  13.46   2017-08-04   Warszawa (M)  U18
  12.96   2017-06-10   Poznań (1)  U18
  12.64   2017-07-28   Częstochowa (1)  U18
  12.49   2016-08-04   Wrocław (1)  U18
  12.44   2016-05-07   Wrocław (1)  U18
  12.27   2017-05-13   Wrocław (1)  U18
  11.70   2016-06-11   Poznań (1)  U18
   9.81   2015-09-26   Radom (1)  U16
   9.74   2015-09-05   Białystok (1)  U16

 ŚREDNIA: 11.946 (9)

 Oszczep (700) (9)

  53.04   2017-05-14   Wrocław (1)  U18
  52.62   2017-08-05   Warszawa (M)  U18
  51.33   2017-06-11   Poznań (1)  U18
  50.77   2017-06-04   Piła (1)  U18
  50.51   2017-09-24   Blankenburg (GER) (1)  U18
  48.28   2016-06-12   Poznań (1)  U18
  48.18   2016-06-05   Zamość (M)  U18
  46.82   2016-08-05   Wrocław (1)  U18
  45.06   2016-05-08   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 49.623 (9)

 Oszczep (800) (8)

  52.25   2019-06-09   Kraków (M)  U20
  52.15   2019-05-25   Piła (1)  U20
  49.84   2019-05-11   Wrocław (1)  U20
  45.70   2018-06-03   Poznań (1)  U20
  45.41   2020-10-04   Łódź (M)  U23
  44.67   2019-05-19   Warszawa (M)  U20
  40.77   2021-06-27   Warszawa (M)  U23
  NM   2020-08-23   Warszawa (1)  U23

 ŚREDNIA: 47.256 (7)

 200 (8)

  22.83 (+0.4)   2018-06-10   Słubice (M)  U20
  23.00 (-1.5)   2020-06-27   Częstochowa (1)  U23
  23.04 (+1.3)   2017-09-24   Blankenburg (GER) (1)  U18
  23.04 (+0.1)   2018-06-17   Poznań (1)  U20
  23.20 (+1.9)   2017-05-20   Opole (1)  U18
  23.34 (+2.0)   2019-05-12   Wrocław (1)  U20
  24.52 (-0.7)   2015-05-31   Wrocław (1)  U16

 ŚREDNIA: 23.281 (7)

 Dysk (1.5) (7)

  38.85   2017-08-05   Warszawa (M)  U18
  35.60   2017-05-14   Wrocław (1)  U18
  33.79   2016-08-05   Wrocław (1)  U18
  33.05   2017-06-11   Poznań (1)  U18
  27.40   2016-05-08   Wrocław (1)  U18
  27.25   2016-06-12   Poznań (1)  U18
  25.37   2016-05-14   Opole (1)  U18

 ŚREDNIA: 31.616 (7)

 110 (91.4) (7)

  15.13 (+0.4)   2017-08-05   Warszawa (M)  U18
  15.28 (-3.4)   2017-06-11   Poznań (1)  U18
  15.58 (-0.3)   2017-05-14   Wrocław (1)  U18
  15.84 (-0.4)   2016-08-05   Wrocław (1)  U18
  16.20 (-0.8)   2016-06-12   Poznań (1)  U18
  16.34 (+1.9)   2016-05-14   Opole (1)  U18
  16.66 (0.0)   2016-05-08   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 15.861 (7)

 10-bój U18 (6)

  6685   2017-08-05   Warszawa (M)  U18
  6159   2017-06-11   Poznań (1)  U18
  5938   2017-05-14   Wrocław (1)  U18
  5859   2016-08-05   Wrocław (1)  U18
  5475   2016-06-12   Poznań (1)  U18
  5162   2016-05-08   Wrocław (1)  U18

 ŚREDNIA: 5879.667 (6)

 Oszczep (600) (6)

  47.62   2015-08-27   Sosnowiec (1)  U16
  45.10   2015-09-27   Radom (1)  U16
  44.16   2015-09-06   Białystok (1)  U16
  40.14   2014-09-14   Poznań (1)  U16
  38.01   2014-10-02   Żerków (2)  U16
  33.74   2014-06-20   Opole (1)  U16

 ŚREDNIA: 41.462 (6)

 Kula (7.26) (5)

  11.61   2020-10-03   Łódź (M)  U23
  11.59   2021-05-09   Sieradz (1)  U23
  11.24   2021-06-26   Warszawa (M)  U23
  11.10   2020-08-13   Poznań (1)  U23
  10.62   2020-08-22   Warszawa (1)  U23

 ŚREDNIA: 11.232 (5)

 110 (4)

  15.72 (+0.4)   2021-06-27   Warszawa (M)  U23
  15.88 (-1.1)   2020-10-04   Łódź (M)  U23
  16.43 (+0.8)   2020-08-23   Warszawa (1)  U23
  DNF (+0.9)   2021-07-24   Suwałki (M)  U23

 ŚREDNIA: 16.01 (3)

 110 (91.4/8.9) (4)

  16.52 (-0.7)   2015-09-06   Białystok (1)  U16
  16.58 (-2.6)   2015-09-27   Radom (1)  U16
  16.95 (-0.1)   2015-08-27   Sosnowiec (1)  U16
  16.96 (+0.1)   2015-08-30   Wrocław (1)  U16

 ŚREDNIA: 16.753 (4)

 10-bój (3)

  6133   2020-10-04   Łódź (M)  U23
  6133   2021-06-27   Warszawa (M)  U23
  4973   2020-08-23   Warszawa (1)  U23

 ŚREDNIA: 5746.333 (3)

 110 (99.1) (3)

  15.37 (+0.3)   2019-06-09   Kraków (M)  U20
  15.59 (+0.9)   2019-05-19   Warszawa (M)  U20
  16.08 (-0.7)   2019-05-25   Piła (1)  U20

 ŚREDNIA: 15.68 (3)

 Dysk (1.75) (3)

  38.15   2019-06-09   Kraków (M)  U20
  35.66   2019-05-19   Warszawa (M)  U20
  35.65   2019-05-11   Wrocław (1)  U20

 ŚREDNIA: 36.487 (3)

 Dysk (2) (3)

  34.68   2021-06-27   Warszawa (M)  U23
  32.53   2020-10-04   Łódź (M)  U23
  32.02   2020-08-23   Warszawa (1)  U23

 ŚREDNIA: 33.077 (3)

 6-bój (2)

  3406   2015-09-06   Białystok (1)  U16
  3353   2015-09-27   Radom (1)  U16

 ŚREDNIA: 3379.5 (2)

 Kula (6) (2)

  12.29   2019-06-08   Kraków (M)  U20
  12.20   2019-05-18   Warszawa (M)  U20

 ŚREDNIA: 12.245 (2)

 1000 (2)

  3:12.68   2015-09-27   Radom (1)  U16
  3:13.16   2015-09-06   Białystok (1)  U16

 ŚREDNIA: 3:12.92 (2)

 10-bój U20 (2)

  6462   2019-06-09   Kraków (M)  U20
  6206   2019-05-19   Warszawa (M)  U20

 ŚREDNIA: 6334 (2)

 300 (1)

  39.53   2015-06-06   Poznań (1)  U16

 ŚREDNIA: 39.53 (1)

 INDOOR

 60 (20)

   7.09   2021-02-20   Toruń (M)  U23
   7.13   2020-02-29   Toruń (M)  U23
   7.13   2021-02-06   Spała (M)  U23
   7.16   2019-01-26   Cardiff (GBR) (M)  U20
   7.16   2019-02-09   Toruń (M)  U20
   7.17   2021-01-23   Łódź (1)  U23
   7.18   2022-03-05   Toruń (M)  U23
   7.21   2018-02-10   Toruń (M)  U20
   7.23   2018-01-27   Madrid (ESP) (M)  U20
   7.23   2021-01-23   Łódź (1)  U23

 ŚREDNIA: 7.169

 W dal (18)

  7.22   2020-02-02   Łódź (1)  U23
  6.86   2021-02-20   Toruń (M)  U23
  6.85   2022-03-05   Toruń (M)  U23
  6.77   2019-02-09   Toruń (M)  U20
  6.77   2020-02-29   Toruń (M)  U23
  6.70   2021-01-23   Łódź (1)  U23
  6.65   2020-01-18   Toruń (1)  U23
  6.62   2019-01-26   Cardiff (GBR) (M)  U20
  6.55   2019-01-12   Kalisz (1)  U20
  6.54   2018-02-10   Toruń (M)  U20

 ŚREDNIA: 6.753

 Wzwyż (13)

  1.84   2020-02-29   Toruń (M)  U23
  1.82   2018-01-13   Warszawa (1)  U20
  1.77   2021-01-29   Aleksandrów Łódzki (1)  U23
  1.75   2018-01-27   Madrid (ESP) (M)  U20
  1.75   2021-02-20   Toruń (M)  U23
  1.75   2022-03-05   Toruń (M)  U23
  1.74   2019-02-09   Toruń (M)  U20
  1.72   2018-02-10   Toruń (M)  U20
  1.70   2017-01-21   Kalisz (2)  U18
  1.70   2019-01-26   Cardiff (GBR) (M)  U20

 ŚREDNIA: 1.754

 Tyczka (10)

  3.50   2021-02-21   Toruń (M)  U23
  3.40   2020-03-01   Toruń (M)  U23
  3.35   2019-01-27   Cardiff (GBR) (M)  U20
  3.30   2019-02-10   Toruń (M)  U20
  3.21   2018-01-28   Madrid (ESP) (M)  U20
  3.20   2018-02-11   Toruń (M)  U20
  3.00   2018-01-14   Łódź (1)  U20
  2.90   2017-02-12   Toruń (M)  U18
  NM   2016-02-13   Spała (M)  U18
  NM   2022-03-06   Toruń (M)  U23

 ŚREDNIA: 3.233 (8)

 1000 (9)

  3:03.02   2020-03-01   Toruń (M)  U23
  3:05.10   2019-02-10   Toruń (M)  U20
  3:05.28   2021-02-21   Toruń (M)  U23
  3:06.00   2019-01-27   Cardiff (GBR) (M)  U20
  3:07.46   2017-02-12   Toruń (M)  U18
  3:08.30   2018-02-11   Toruń (M)  U20
  3:09.17   2018-01-28   Madrid (ESP) (M)  U20
  DNF   2016-02-13   Spała (M)  U18
  DNS   2022-03-06   Toruń (M)  U23

 ŚREDNIA: 3:06.333 (7)

 60p(91.4) (7)

   8.65   2017-02-12   Toruń (M)  U18
   8.66   2017-01-07   Łódź (1)  U18
   8.73   2017-01-07   Łódź (1)  U18
   9.03   2016-02-06   Kalisz (2)  U18
   9.31   2016-02-06   Kalisz (2)  U18
   9.35   2016-01-30   Kalisz (2)  U18
   9.80   2016-02-13   Spała (M)  U18

 ŚREDNIA: 9.076 (7)

 60p(99.1) (7)

   8.45   2019-02-02   Kalisz (1)  U20
   8.50   2019-02-10   Toruń (M)  U20
   8.54   2018-01-28   Madrid (ESP) (M)  U20
   8.54   2019-01-27   Cardiff (GBR) (M)  U20
   8.58   2018-02-11   Toruń (M)  U20
   8.66   2018-01-14   Łódź (1)  U20
   8.81   2019-01-13   Toruń (1)  U20

 ŚREDNIA: 8.583 (7)

 60p (6)

   8.63   2021-02-21   Toruń (M)  U23
   8.71   2020-03-01   Toruń (M)  U23
   8.72   2022-03-06   Toruń (M)  U23
   8.78   2021-02-06   Spała (M)  U23
   8.80   2021-01-23   Łódź (1)  U23
  DNF   2021-01-23   Łódź (1)  U23

 ŚREDNIA: 8.728 (5)

 Kula (6) (6)

  12.78   2019-01-26   Cardiff (GBR) (M)  U20
  12.57   2019-01-13   Toruń (1)  U20
  12.45   2018-01-13   Warszawa (1)  U20
  12.35   2019-02-09   Toruń (M)  U20
  11.96   2018-02-10   Toruń (M)  U20
  11.11   2018-01-27   Madrid (ESP) (M)  U20

 ŚREDNIA: 12.203 (6)

 Kula (7.26) (4)

  12.24   2022-03-05   Toruń (M)  U23
  12.12   2021-02-20   Toruń (M)  U23
  11.77   2021-01-29   Aleksandrów Łódzki (1)  U23
  11.53   2020-02-29   Toruń (M)  U23

 ŚREDNIA: 11.915 (4)

 7-bój U20 (4)

  4697   2019-02-10   Toruń (M)  U20
  4651   2019-01-27   Cardiff (GBR) (M)  U20
  4512   2018-02-11   Toruń (M)  U20
  4478   2018-01-28   Madrid (ESP) (M)  U20

 ŚREDNIA: 4584.5 (4)

 7-bój (3)

  4755   2021-02-21   Toruń (M)  U23
  4739   2020-03-01   Toruń (M)  U23
  DNF   2022-03-06   Toruń (M)  U23

 ŚREDNIA: 4747 (2)

 Kula (5) (2)

  12.88   2017-02-11   Toruń (M)  U18
  11.08   2016-02-12   Spała (M)  U18

 ŚREDNIA: 11.98 (2)

 7-bój U18 (2)

  4340   2017-02-12   Toruń (M)  U18
  2829   2016-02-13   Spała (M)  U18

 ŚREDNIA: 3584.5 (2)

 300 (1)

  44.67   2015-02-07   Kalisz (2)  U16

 ŚREDNIA: 44.67 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.364095 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl