ID zawodnika: 91168 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2024   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Olgierd MICHNIEWSKI
imię : Olgierd
nazwisko : MICHNIEWSKI
rok ur. (kategoria) : 2000 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : RLTL Optima Radom

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 110 (45)

  13.82 (+1.9)   2022-08-05   Győr (HUN) (M)  U23
  13.93 (+1.5)   2021-07-24   Suwałki (M)  U23
  13.96 (+1.9)   2021-06-13   Jelenia Góra (M)  U23
  14.00 (+1.1)   2021-06-13   Jelenia Góra (M)  U23
  14.01 (+1.6)   2021-06-26   Poznań (M)  U23
  14.02 (+0.9)   2021-06-26   Poznań (M)  U23
  14.03 (+0.4)   2023-07-21   Warszawa (1)  Sen
  14.07 (0.0)   2023-06-17   Warszawa (M)  Sen
  14.08 (+1.7)   2023-07-21   Warszawa (1)  Sen
  14.10 (-0.5)   2021-05-30   Warszawa (1)  U23

 ŚREDNIA: 14.002

 100 (29)

  10.57 (+1.5)   2021-05-15   Łódź (1)  U23
  10.85 (-1.3)   2022-06-19   Warszawa (1)  U23
  10.92 (+1.2)   2022-05-29   Warszawa (1)  U23
  11.01 (-0.4)   2020-06-27   Warszawa (1)  U23
  11.09 (-0.7)   2023-05-28   Łódź (M)  Sen
  11.10 (+0.4)   2023-05-13   Warszawa (1)  Sen
  11.12 (-0.7)   2020-06-27   Warszawa (1)  U23
  11.12 (-0.8)   2023-05-13   Warszawa (1)  Sen
  11.16 (-0.3)   2019-06-15   Warszawa (1)  U20
  11.16 (+1.8)   2020-07-25   Lublin (1)  U23

 ŚREDNIA: 11.01

 110 (99.1) (22)

  14.18 (+0.9)   2018-06-09   Słubice (M)  U20
  14.19 (+1.4)   2018-06-30   Puławy (1)  U20
  14.20 (+0.4)   2019-07-05   Racibórz (M)  U20
  14.28 (-0.3)   2018-06-09   Słubice (M)  U20
  14.29 (+1.2)   2019-06-29   Warszawa (1)  U20
  14.32 (+1.3)   2018-06-03   Warszawa (1)  U20
  14.37 (+1.2)   2019-06-23   Warszawa (1)  U20
  14.37 (-0.1)   2019-07-05   Racibórz (M)  U20
  14.46 (-2.8)   2018-06-16   Vyškov (CZE) (M)  U20
  14.48 (-1.1)   2019-06-22   Łódź (1)  U20

 ŚREDNIA: 14.314

 110 (91.4) (18)

  14.20 (+1.9)   2017-05-28   Łódź (1)  U18
  14.34 (+1.2)   2017-06-03   Piła (1)  U18
  14.36 (-0.1)   2017-06-03   Piła (1)  U18
  14.37 (+1.3)   2017-09-16   Radom (1)  U18
  14.46 (+0.5)   2017-08-06   Warszawa (M)  U18
  14.48 (0.0)   2017-09-02   Warszawa (1)  U18
  14.52 (+1.0)   2017-05-21   Rzeszów (1)  U18
  14.53 (+1.2)   2017-05-28   Łódź (1)  U18
  14.54 (-0.8)   2017-07-29   Warszawa (1)  U18
  14.56 (+1.4)   2017-06-25   Warszawa (1)  U18

 ŚREDNIA: 14.436

 200 (16)

  21.53 (0.0)   2021-05-15   Łódź (1)  U23
  21.77 (-2.4)   2022-06-19   Warszawa (1)  U23
  21.94 (+0.5)   2023-06-25   Warszawa (1)  Sen
  22.00 (-2.4)   2021-05-09   Warszawa (1)  U23
  22.03 (+1.6)   2022-05-22   Poznań (M)  U23
  22.15 (+1.1)   2023-05-28   Łódź (M)  Sen
  22.21 (-1.3)   2020-08-15   Biała Podlaska (1)  U23
  22.31 (+0.7)   2020-06-28   Warszawa (1)  U23
  22.33 (-1.2)   2023-05-21   Poznań (M)  Sen
  22.57 (-0.9)   2019-09-01   Warszawa (1)  U20

 ŚREDNIA: 22.084

 110 (91.4/8.9) (3)

  16.51 (-3.0)   2015-09-27   Radom (1)  U16
  16.89 (-0.6)   2015-09-19   Radom (1)  U16
  17.34 (-0.3)   2015-09-13   Pasłęk (1)  U16

 ŚREDNIA: 16.913 (3)

 INDOOR

 60p (38)

   7.83   2024-02-18   Toruń (M)  Sen
   7.84   2024-02-18   Toruń (M)  Sen
   7.88   2024-02-03   Toruń (1)  Sen
   7.89   2024-02-10   Spała (1)  Sen
   7.90   2024-01-21   Spała (1)  Sen
   7.90   2024-02-03   Toruń (1)  Sen
   7.93   2021-02-21   Toruń (M)  U23
   7.93   2024-02-10   Spała (1)  Sen
   7.94   2022-02-06   Toruń (1)  U23
   7.94   2023-01-28   Spała (1)  Sen

 ŚREDNIA: 7.898

 60 (17)

   6.96   2021-01-30   Toruń (M)  U23
   7.03   2024-01-14   Warszawa (1)  Sen
   7.06   2024-01-14   Warszawa (1)  Sen
   7.06   2024-01-21   Spała (1)  Sen
   7.07   2022-02-06   Toruń (1)  U23
   7.08   2022-01-16   Warszawa (1)  U23
   7.09   2022-01-16   Warszawa (1)  U23
   7.09   2023-01-28   Spała (1)  Sen
   7.10   2020-01-26   Toruń (1)  U23
   7.12   2021-01-23   Toruń (1)  U23

 ŚREDNIA: 7.066

 60p(99.1) (16)

   7.86   2019-02-10   Toruń (M)  U20
   7.87   2019-01-20   Spała (M)  U20
   7.88   2019-02-03   Spała (M)  U20
   7.90   2019-01-26   Warszawa (M)  U20
   7.91   2019-02-03   Spała (M)  U20
   7.96   2019-01-20   Spała (M)  U20
   7.96   2019-01-26   Warszawa (M)  U20
   8.03   2019-02-10   Toruń (M)  U20
   8.05   2018-02-11   Toruń (M)  U20
   8.10   2018-02-11   Toruń (M)  U20

 ŚREDNIA: 7.952

 60p(91.4) (16)

   8.15   2017-01-28   Spała (M)  U18
   8.16   2017-02-04   Spała (M)  U18
   8.20   2017-02-04   Spała (M)  U18
   8.21   2017-02-12   Toruń (M)  U18
   8.26   2017-01-28   Spała (M)  U18
   8.54   2016-01-31   Spała (M)  U18
   8.62   2016-01-24   Warszawa (1)  U18
   8.68   2016-01-24   Warszawa (1)  U18
   8.70   2016-01-09   Warszawa (1)  U18
   8.71   2016-02-14   Spała (M)  U18

 ŚREDNIA: 8.423


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.189692 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl