ID zawodnika: 98285 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2024   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Artur BRZEZIŃSKI
imię : Artur
nazwisko : BRZEZIŃSKI
rok ur. (kategoria) : 2004 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Wrocław

  TOP 10 / Najlepsze wyniki

 OUTDOOR

 Wzwyż (31)

  1.93   2022-06-17   Warszawa (M)  U20
  1.92   2023-06-16   Warszawa (M)  U20
  1.87   2022-05-07   Zgorzelec (1)  U20
  1.87   2023-05-20   Jelenia Góra (1)  U20
  1.86   2023-08-09   Jerusalem (ISR) (M)  U20
  1.85   2021-06-12   Leszno (1)  U18
  1.85   2021-06-19   Poznań (1)  U18
  1.81   2021-07-29   Włocławek (M)  U18
  1.73   2021-05-08   Zgorzelec (1)  U18
  1.70   2020-06-20   Puszczykowo (1)  U18

 ŚREDNIA: 1.839

 Tyczka (22)

  4.60   2023-06-17   Warszawa (M)  U20
  4.60   2023-08-10   Jerusalem (ISR) (M)  U20
  4.55   2023-07-20   Lublin (M)  U20
  4.50   2023-05-21   Jelenia Góra (1)  U20
  4.50   2023-06-10   Oleśnica (1)  U20
  4.40   2022-05-15   Jelenia Góra (1)  U20
  4.40   2023-05-30   Łódź (1)  U20
  4.20   2022-07-09   Radom (M)  U20
  4.05   2022-06-18   Warszawa (M)  U20
  4.00   2022-05-08   Zgorzelec (1)  U20

 ŚREDNIA: 4.38

 W dal (18)

  6.87 (+0.2)   2023-08-09   Jerusalem (ISR) (M)  U20
  6.68 (+0.3)   2023-06-16   Warszawa (M)  U20
  6.65 (+1.6)   2022-06-17   Warszawa (M)  U20
  6.41 (+1.4)   2023-05-20   Jelenia Góra (1)  U20
  6.40 (+1.7)   2023-05-13   Zgorzelec (1)  U20
  6.36 (+1.5)   2022-05-07   Zgorzelec (1)  U20
  6.32 (+0.4)   2022-06-12   Jelenia Góra (1)  U20
  6.09 (+0.5)   2021-06-19   Poznań (1)  U18
  5.99 (-0.2)   2020-08-26   Słubice (1)  U18
  5.80 (-0.5)   2021-05-08   Zgorzelec (1)  U18

 ŚREDNIA: 6.357

 100 (16)

  11.25 (+0.5)   2023-06-16   Warszawa (M)  U20
  11.41 (+1.4)   2022-06-17   Warszawa (M)  U20
  11.43 (-0.8)   2023-08-09   Jerusalem (ISR) (M)  U20
  11.51 (+1.0)   2023-05-13   Zgorzelec (1)  U20
  11.64 (-3.4)   2023-05-20   Jelenia Góra (1)  U20
  11.67 (-1.1)   2022-05-07   Zgorzelec (1)  U20
  11.72 (-1.4)   2023-05-13   Zgorzelec (1)  U20
  12.07 (-0.5)   2021-07-29   Włocławek (M)  U18
  12.20 (+1.9)   2021-05-08   Zgorzelec (1)  U18
  12.24 (+0.2)   2021-05-29   Poznań (1)  U18

 ŚREDNIA: 11.714

 110 (91.4) (15)

  15.01 (-0.3)   2021-07-30   Włocławek (M)  U18
  15.07 (+1.9)   2021-05-23   Żary (1)  U18
  15.18 (-0.4)   2021-06-20   Poznań (1)  U18
  15.41 (-2.9)   2021-05-09   Zgorzelec (1)  U18
  15.49 (-0.1)   2020-09-06   Poznań (1)  U18
  15.54 (+0.9)   2021-05-16   Karpacz (1)  U18
  15.68 (-0.5)   2020-07-26   Leszno (1)  U18
  15.88 (+0.9)   2020-07-18   Karpacz (1)  U18
  15.89 (-0.6)   2020-08-09   Zgorzelec (1)  U18
  16.03 (+0.7)   2020-08-13   Poznań (1)  U18

 ŚREDNIA: 15.518

 1500 (11)

  4:41.24   2023-08-10   Jerusalem (ISR) (M)  U20
  4:48.51   2023-06-17   Warszawa (M)  U20
  4:50.82   2023-05-21   Jelenia Góra (1)  U20
  4:52.36   2022-06-18   Warszawa (M)  U20
  4:52.77   2022-05-08   Zgorzelec (1)  U20
  5:07.23   2021-06-20   Poznań (1)  U18
  5:07.46   2021-05-09   Zgorzelec (1)  U18
  5:09.76   2021-07-30   Włocławek (M)  U18
  5:12.06   2020-08-09   Zgorzelec (1)  U18
  5:47.74   2019-09-29   Zielona Góra (2)  U16

 ŚREDNIA: 5:02.995

 400 (11)

  49.76   2023-06-16   Warszawa (M)  U20
  50.18   2023-08-09   Jerusalem (ISR) (M)  U20
  50.40   2023-05-20   Jelenia Góra (1)  U20
  50.75   2022-06-17   Warszawa (M)  U20
  53.02   2022-05-07   Zgorzelec (1)  U20
  53.30   2021-07-29   Włocławek (M)  U18
  56.01   2021-06-19   Poznań (1)  U18
  56.45   2021-05-08   Zgorzelec (1)  U18
  57.95   2020-08-08   Zgorzelec (1)  U18
  59.87   2020-10-10   Zielona Góra (2)  U18

 ŚREDNIA: 53.769

 Kula (5) (9)

  11.81   2021-05-08   Zgorzelec (1)  U18
  11.60   2021-06-19   Poznań (1)  U18
  11.05   2021-07-29   Włocławek (M)  U18
  11.02   2021-05-29   Poznań (1)  U18
   9.79   2020-08-08   Zgorzelec (1)  U18
   9.21   2020-10-10   Zielona Góra (2)  U18
   7.58   2019-09-28   Zielona Góra (2)  U16
   6.99   2019-05-11   Wrocław (1)  U16
   5.82   2018-09-29   Zielona Góra (1)  U16

 ŚREDNIA: 9.43 (9)

 110 (99.1) (8)

  14.43 (+1.2)   2023-06-17   Warszawa (M)  U20
  14.90 (-1.8)   2023-06-03   Karpacz (M)  U20
  14.95 (-0.9)   2022-06-18   Warszawa (M)  U20
  14.98 (+0.1)   2022-05-28   Karpacz (M)  U20
  15.00 (+0.8)   2023-08-10   Jerusalem (ISR) (M)  U20
  15.02 (-1.9)   2023-05-21   Jelenia Góra (1)  U20
  15.18 (+1.6)   2022-05-08   Zgorzelec (1)  U20
  15.57 (-0.3)   2021-09-07   Zielona Góra (2)  U18

 ŚREDNIA: 15.004 (8)

 Oszczep (700) (8)

  43.90   2021-05-23   Żary (1)  U18
  43.82   2021-05-09   Zgorzelec (1)  U18
  42.28   2021-06-20   Poznań (1)  U18
  41.58   2021-07-30   Włocławek (M)  U18
  38.33   2020-08-09   Zgorzelec (1)  U18
  36.36   2020-10-11   Zielona Góra (2)  U18
  36.19   2020-07-26   Leszno (1)  U18
  29.36   2019-09-29   Zielona Góra (2)  U16

 ŚREDNIA: 38.978 (8)

 Kula (6) (8)

  12.83   2023-06-10   Oleśnica (1)  U20
  12.74   2023-06-16   Warszawa (M)  U20
  12.67   2023-05-13   Zgorzelec (1)  U20
  12.18   2023-05-20   Jelenia Góra (1)  U20
  12.16   2022-05-07   Zgorzelec (1)  U20
  12.15   2023-08-09   Jerusalem (ISR) (M)  U20
  11.50   2022-06-17   Warszawa (M)  U20
  10.28   2021-09-07   Zielona Góra (2)  U18

 ŚREDNIA: 12.064 (8)

 Dysk (1.5) (7)

  37.77   2021-07-30   Włocławek (M)  U18
  33.98   2021-06-20   Poznań (1)  U18
  33.45   2021-05-09   Zgorzelec (1)  U18
  29.12   2020-10-11   Zielona Góra (2)  U18
  26.47   2021-05-23   Żary (1)  U18
  21.59   2020-08-09   Zgorzelec (1)  U18
  19.15   2019-09-29   Zielona Góra (2)  U16

 ŚREDNIA: 28.79 (7)

 Oszczep (800) (7)

  47.99   2023-05-13   Zgorzelec (1)  U20
  47.76   2023-08-10   Jerusalem (ISR) (M)  U20
  47.38   2023-06-03   Karpacz (M)  U20
  46.88   2023-05-21   Jelenia Góra (1)  U20
  44.32   2022-06-18   Warszawa (M)  U20
  43.37   2023-06-17   Warszawa (M)  U20
  41.22   2022-05-08   Zgorzelec (1)  U20

 ŚREDNIA: 45.56 (7)

 10-bój U18 (6)

  6024   2021-07-30   Włocławek (M)  U18
  5892   2021-06-20   Poznań (1)  U18
  5669   2021-05-09   Zgorzelec (1)  U18
  4755   2020-08-09   Zgorzelec (1)  U18
  4111   2020-10-11   Zielona Góra (2)  U18
  3073   2019-09-29   Zielona Góra (2)  U16

 ŚREDNIA: 4920.667 (6)

 10-bój U20 (5)

  7182   2023-06-17   Warszawa (M)  U20
  7084   2023-08-10   Jerusalem (ISR) (M)  U20
  6887   2023-05-21   Jelenia Góra (1)  U20
  6755   2022-06-18   Warszawa (M)  U20
  6432   2022-05-08   Zgorzelec (1)  U20

 ŚREDNIA: 6868 (5)

 Dysk (1.75) (5)

  37.93   2023-05-21   Jelenia Góra (1)  U20
  36.80   2023-06-17   Warszawa (M)  U20
  35.04   2023-08-10   Jerusalem (ISR) (M)  U20
  34.78   2022-06-18   Warszawa (M)  U20
  34.70   2022-05-08   Zgorzelec (1)  U20

 ŚREDNIA: 35.85 (5)

 200p (4)

  32.04 (-0.8)   2019-09-10   Zielona Góra (2)  U16
  32.70 (-1.1)   2019-04-27   Zielona Góra (2)  U16
  33.88 (+0.9)   2018-09-08   Poznań (1)  U16
  34.46 (+0.4)   2018-05-20   Poznań (1)  U16

 ŚREDNIA: 33.27 (4)

 110 (91.4/8.9) (3)

  18.50 (0.0)   2019-09-01   Poznań (1)  U16
  19.26 (-1.7)   2019-05-11   Wrocław (1)  U16
  20.31 (+1.5)   2018-09-29   Zielona Góra (1)  U16

 ŚREDNIA: 19.357 (3)

 1000 (3)

  3:15.80   2018-10-05   Słubice (1)  U16
  3:20.02   2018-09-29   Zielona Góra (1)  U16
  3:21.82   2019-05-12   Wrocław (1)  U16

 ŚREDNIA: 3:19.213 (3)

 Oszczep (600) (2)

  29.72   2019-09-10   Zielona Góra (2)  U16
  28.55   2019-10-04   Słubice (1)  U16

 ŚREDNIA: 29.135 (2)

 5-bój U16 (2)

  1925   2019-05-12   Wrocław (1)  U16
  1734   2018-09-29   Zielona Góra (1)  U16

 ŚREDNIA: 1829.5 (2)

 Trójskok (2)

  11.03 (+1.3)   2020-07-30   Słubice (1)  U18

 ŚREDNIA: 11.03 (1)

 W dal strefa (2)

  4.54 (0.0)   2016-06-18   Łódź (2)  U14
  4.48 (0.0)   2016-06-19   Łódź (2)  U14

 ŚREDNIA: 4.51 (2)

 200 (1)

  28.80 (+1.9)   2018-05-06   Poznań (1)  U16

 ŚREDNIA: 28.8 (1)

 300 (1)

  49.85   2017-10-06   Słubice (1)  U14

 ŚREDNIA: 49.85 (1)

 INDOOR

 Wzwyż (10)

  1.95   2023-02-11   Rzeszów (M)  U20
  1.93   2024-02-17   Toruń (M)  U23
  1.89   2022-02-12   Rzeszów (M)  U20
  1.87   2024-01-28   Manchester (GBR) (1)  U23
  1.75   2020-01-18   Zielona Góra (2)  U18
  1.71   2021-02-13   Toruń (M)  U18
  1.65   2019-02-01   Zielona Góra (2)  U16
  1.60   2017-12-30   Zielona Góra (2)  U14
  1.60   2018-01-27   Zielona Góra (2)  U16
  1.50   2018-01-20   Toruń (1)  U16

 ŚREDNIA: 1.745

 W dal (10)

  6.67   2024-02-17   Toruń (M)  U23
  6.52   2023-01-28   Łódź (1)  U20
  6.45   2023-02-11   Rzeszów (M)  U20
  6.45   2024-02-04   Wrocław (1)  U23
  6.08   2022-02-12   Rzeszów (M)  U20
  5.52   2021-02-13   Toruń (M)  U18
  5.25   2021-01-30   Toruń (M)  U18
  5.14   2020-01-18   Zielona Góra (2)  U18
  4.44   2018-02-02   Zielona Góra (2)  U16
  4.37   2017-12-30   Zielona Góra (2)  U14

 ŚREDNIA: 5.689

 Tyczka (6)

  4.80   2024-02-18   Toruń (M)  U23
  4.60   2023-02-12   Rzeszów (M)  U20
  4.33   2023-01-21   Spała (M)  U20
  4.10   2022-02-13   Rzeszów (M)  U20
  3.30   2021-02-14   Toruń (M)  U18
  3.20   2020-12-30   Zielona Góra (2)  U18

 ŚREDNIA: 4.055 (6)

 60p(91.4/8.9) (6)

  10.60   2019-02-01   Zielona Góra (2)  U16
  10.66   2019-02-01   Zielona Góra (2)  U16
  11.08   2018-02-02   Zielona Góra (2)  U16
  11.20   2018-02-02   Zielona Góra (2)  U16
  11.23   2018-01-27   Zielona Góra (2)  U16
  11.44   2018-01-27   Zielona Góra (2)  U16

 ŚREDNIA: 11.035 (6)

 60 (5)

   7.26   2024-02-04   Wrocław (1)  U23
   7.28   2023-02-11   Rzeszów (M)  U20
   7.29   2024-02-17   Toruń (M)  U23
   7.47   2022-02-12   Rzeszów (M)  U20
   7.75   2021-02-13   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 7.41 (5)

 60p(91.4) (4)

   8.80   2021-02-14   Toruń (M)  U18
   8.92   2021-01-30   Toruń (M)  U18
   8.95   2021-01-30   Toruń (M)  U18
   9.27   2021-01-23   Toruń (1)  U18

 ŚREDNIA: 8.985 (4)

 1000 (4)

  2:47.39   2024-02-18   Toruń (M)  U23
  2:58.46   2023-02-12   Rzeszów (M)  U20
  3:00.07   2022-02-13   Rzeszów (M)  U20
  3:06.04   2021-02-14   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 2:57.99 (4)

 60p(99.1) (4)

   8.36   2023-01-28   Łódź (1)  U20
   8.42   2023-01-28   Łódź (1)  U20
   8.46   2023-02-12   Rzeszów (M)  U20
   8.70   2022-02-13   Rzeszów (M)  U20

 ŚREDNIA: 8.485 (4)

 Kula (6) (3)

  12.37   2023-02-11   Rzeszów (M)  U20
  11.82   2023-01-14   Spała (1)  U20
  11.30   2022-02-12   Rzeszów (M)  U20

 ŚREDNIA: 11.83 (3)

 7-bój U20 (2)

  5196   2023-02-12   Rzeszów (M)  U20
  4718   2022-02-13   Rzeszów (M)  U20

 ŚREDNIA: 4957 (2)

 Kula (7.26) (2)

  11.46   2024-02-04   Wrocław (1)  U23
  11.40   2024-02-17   Toruń (M)  U23

 ŚREDNIA: 11.43 (2)

 60p (2)

   8.43   2024-02-18   Toruń (M)  U23
   8.56   2024-01-28   Manchester (GBR) (1)  U23

 ŚREDNIA: 8.495 (2)

 Kula (5) (1)

   9.96   2021-02-13   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 9.96 (1)

 7-bój U18 (1)

  3982   2021-02-14   Toruń (M)  U18

 ŚREDNIA: 3982 (1)

 7-bój (1)

  5347   2024-02-18   Toruń (M)  U23

 ŚREDNIA: 5347 (1)

 300 (1)

  48.13   2017-01-22   Toruń (2)  U14

 ŚREDNIA: 48.13 (1)


© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.39136 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl