50 m M
1. 8.83 1 s3 SAWICKI Adam STS Pomerania Szczecinek 2004 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20 LDK!
2. 8.94 1 f5 SAWICKI Adam STS Pomerania Szczecinek 2004 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23 LDK!
3. 9.03 2 s3 CZEKAJ Oskar STS Pomerania Szczecinek 2005 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20 LDK!
4. 9.06 2 f5 CZEKAJ Oskar STS Pomerania Szczecinek 2005 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23 LDK!
5. 9.12 1 e6 SAWICKI Adam STS Pomerania Szczecinek 2004 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23 LDK!
6. 9.21 2 e6 CZEKAJ Oskar STS Pomerania Szczecinek 2005 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23 LDK!
7. 9.59 1 e7 BIESIADA Maciej STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
8. 9.70 1 s4 BIESIADA Maciej STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
9. 9.78 3 s2 STELMASIŃSKI ... STS Pomerania Szczecinek 2002 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
10. 9.82 1 f8 BIESIADA Maciej STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
11. 10.09 2 f8 ZIELIŃSKI Hubert STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
12. 10.11 3 s3 DOLAK Maciej STS Pomerania Szczecinek 2005 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
13. 10.11 3 f8 GRABDA Jakub STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
14. 10.15 2 s4 ŁAWER Aleksander STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
15. 10.22 3 e6 LEMANOWICZ Jakub STS Pomerania Szczecinek 2005 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
16. 10.29 2 e7 GRABDA Jakub STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
17. 10.32 3 e7 ZIELIŃSKI Hubert STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
18. 10.38 1 f6 BOGUSZ Jakub STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
19. 10.41 1 f10 MICHNOWICZ Michał STS Pomerania Szczecinek 2005 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
20. 10.42 3 s4 JELEŃ Maciej STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
21. 10.43 4 f8 JELEŃ Maciej STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
22. 10.52 3 f5 LEMANOWICZ Jakub STS Pomerania Szczecinek 2005 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
23. 10.64 1 e5 DOLAK Maciej STS Pomerania Szczecinek 2005 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
24. 10.65 1 e8 JELEŃ Maciej STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
25. 10.66 4 s4 PIECZAK Mariusz STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
26. 10.72 2 f6 RODZIEWICZ Tymon STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23 LDK!
27. 10.79 2 f4 DOLAK Maciej STS Pomerania Szczecinek 2005 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
28. 10.79 1 f9 GAJDA Jakub STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
29. 10.87 1 e11 RODZIEWICZ Tymon STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23 LDK!
30. 10.91 2 e5 MICHNOWICZ Michał STS Pomerania Szczecinek 2005 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
31. 10.98 1 s5 BOGUSZ Jakub STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
32. 10.98 2 f10 PIECZAK Mariusz STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
33. 11.05 2 e8 GAJDA Jakub STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
34. 11.06 1 e9 PIECZAK Mariusz STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
35. 11.13 5 s4 WAŁACH Piotr STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
36. 11.25 2 s5 RODZIEWICZ Tymon STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20 LDK!
37. 11.26 4 e7 WAŁACH Piotr STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
38. 11.28 4 s3 MICHNOWICZ Michał STS Pomerania Szczecinek 2005 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
39. 11.30 3 s5 KOWALCZUK Filip STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
40. 11.31 2 f9 WAŁACH Piotr STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
41. 11.48 1 e10 BOGUSZ Jakub STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
42. 11.58 4 s5 WÓJCISZYN Fabian STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
43. 11.59 2 e11 KOWALCZUK Filip STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
44. 11.74 2 e10 GON Poghosyan STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
45. 11.77 3 e11 BIENIECKI Kacper STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
46. 11.78 3 f6 GON Poghosyan STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
47. 11.85 1 f7 BIENIECKI Kacper STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
48. 11.86 2 f7 WÓJCISZYN Fabian STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
49. 11.93 4 e11 DOLAK Stanisław STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
50. 11.99 5 s5 DOLAK Stanisław STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
51. 12.13 3 f7 DOLAK Stanisław STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
52. 12.16 4 f6 KOWALCZUK Filip STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
53. 12.19 3 f9 HABER Wojciech STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
54. 12.37 2 s8 WÓJCISZYN Fabian STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
55. 12.44 6 s5 RYBIŃSKI Paweł STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
56. 12.55 3 e10 WÓJCISZYN Fabian STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
57. 12.74 3 e8 HABER Wojciech STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
58. 12.78 4 e8 PLUTO-PRĄDZYŃSKI Tomasz STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
59. 12.91 2 e9 TOMASZEWSKI Oliwier STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
60. 12.94 4 f9 PLUTO-PRĄDZYŃSKI Tomasz STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
61. 13.29 3 f10 TOMASZEWSKI Oliwier STS Pomerania Szczecinek 2006 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
62. 13.52 1 s6 RYBIŃSKI Paweł STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
63. 13.83 2 s6 SKRZYPCZAK Adam STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
64. 14.20 3 s6 JURCZYK Jakub STS Pomerania Szczecinek 2009 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
65. 14.48 4 e10 SKRZYPCZAK Adam STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
66. 14.58 4 s6 JURCZYK Mikołaj STS Pomerania Szczecinek 2009 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
67. 15.14 3 s8 BOGUSZ Jakub STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20
68. 18.77 4 f7 SKRZYPCZAK Adam STS Pomerania Szczecinek 2007 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-02-23
60 m M
60 m pł M Mł M
60 m pł M J Mł M
60 m pł M (99.1) M
60 m pł M M
Wzwyż M
1. 1.05 SAWICKI Adam STS Pomerania Szczecinek 2004 U12 ZP Szczecinek (2) 2013-01-20 LDK!
W dal M
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wskaźnikiem na ikonę pokaże zmiany klubowe | Kliknięcie przejście do HEAD2HEAD
© by Pilar 2007-2019         Generowanie strony - 1.1582870483398 sekund