Dysk (1) M
1. 50.58 1 TUTAJ Filip MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2009 Z/5559/23 U16 SL Gliwice (1) 2024-05-19 II
2. 44.35 2 f65 MALISZEWSKI Andrzej niest. Katowice 1957 Z/0356/19 Masters SL Toruń (M) 2024-03-20 --
3. 40.67 2 KRZYCHAŁA Igor MKS-MOS Katowice 2009 Z/5908/22 U16 SL Gliwice (1) 2024-05-11 IV LDK!
4. 37.99 3 f2 SURDYKA Paweł IKS Cieszyn 1995 Z/4492/23 Sen SL Słubice (1) 2024-05-11 --
5. 37.62 3 KORCZAK Bartosz GKS Piast Gliwice 2010 Z/4829/23 U16 SL Gliwice (1) 2024-05-19 IV
6. 33.48 4 GĘBALA Szymon MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2010 Z/1791/24 U16 SL Gliwice (1) 2024-05-11 V
7. 32.43 2 f4 MICHNIK Daniel IKS Cieszyn 1992 Z/4490/23 Sen SL Słubice (1) 2024-05-11 --
8. 31.87 5 OPAŁA Adam GKS Piast Gliwice 2010 Z/2401/23 U16 SL Sosnowiec (1) 2024-06-08 V
9. 31.81 6 KRZEMIŃSKI Przemysław GKS Piast Gliwice 2010 Z/2400/23 U16 SL Sosnowiec (1) 2024-06-08 V
10. 30.15 3 ŁĘTKOWSKI Krzysztof MKS-MOS Katowice 2010 Z/5907/22 U16 SL Rybnik (1 / F) 2024-04-06 -- LDK!
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wskaĽnikiem na ikonę pokaże zmiany klubowe | Kliknięcie przej¶cie do HEAD2HEAD
© by Pilar 2007-2019         Generowanie strony - 0.41771411895752 sekund