Chód 3 km K
1. 19:20.62 3 s1 CICHOSZ Maria SMKS Parasol Wrocław (SSMKS Parasol Wrocław) 2005 Z/0094/19 U16 DS Wrocław (1) 2019-09-08 V LDK!  ROSU  
2. 20:36.88 4 s1 RUTKOWSKA Natalia WLKS Wrocław 2004 U16 DS Wrocław (1) 2019-09-08 -- LDK!
3. 20:41.15 5 s1 RUTKOWSKA Paulina WLKS Wrocław 2005 U16 DS Wrocław (1) 2019-09-08 -- LDK!
4. 20:46.51 6 s1 KACZOR Agata MKS Szerszeń Bogatynia 2005 U16 DS Wrocław (1) 2019-09-08 --
5. 21:52.46 3 s1 KOZŁOWSKA Wiktoria MKS Osa Zgorzelec 2004 U16 DS Legnica (1) 2019-05-18 -- LDK!  ROSU  
6. 22:00.39 4 s1 PACAN Amelia MLKS Echo Twardogóra 2004 U16 DS Legnica (1) 2019-05-18 -- LDK!  ROSU  
7. 23:05.11 7 s1 PIECHURSKA Sylwia MKS Szerszeń Bogatynia 2005 U16 DS Wrocław (1) 2019-09-08 --
8. 23:31.41 8 s1 WICHUŁA Maja GKS Start Długołęka 2004 U16 DS Wrocław (1) 2019-09-08 --  ROSU  
9. 25:39.28 5 s1 DOBROWOLSKA Julia MKS Osa Zgorzelec 2005 U16 DS Legnica (1) 2019-05-18 -- LDK!  ROSU  
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wskaĽnikiem na ikonę pokaże zmiany klubowe | Kliknięcie przej¶cie do HEAD2HEAD
© by Pilar 2007-2019         Generowanie strony - 0.081731081008911 sekund