Trójskok K
1. 12.34 2 f2 KRASKA Nicole CWZS Zawisza Bydgoszcz SL (BKS Bydgoszcz) 1999 U20 KP Toruń (M) 2018-02-11  KN    SKN  
2. 11.94 5 f2 LACH Jagoda MKL Toruń 1999 U20 KP Toruń (M) 2018-02-11  ZKN  
3. 11.42 3 KOWALEWSKA Sylwia CWZS Zawisza Bydgoszcz SL 1999 U20 KP Toruń (1) 2018-01-20
4. 11.11 10 f2 JASTRZĘBIEC-JANKOWSKA Anna BKS Bydgoszcz 2000 U20 KP Toruń (M) 2018-02-11  ZKN  
5. 9.71 7 BEMBNISTA Zofia UKS Wyspiański Szubin 2001 U18 KP Toruń (1) 2018-01-20
6. 9.51 8 SZCZECH Aleksandra UKB Szubin 2002 U18 KP Toruń (1) 2018-01-20
7. 9.36 9 KOZEREWICZ Weronika UKB Szubin 2000 U20 KP Toruń (1) 2018-01-20
8. 9.22 10 LEPPERT Martyna UKS Wyspiański Szubin 2002 U18 KP Toruń (1) 2018-01-20 LDK!
9. 9.19 11 STEFANOWICZ Martyna UKS Wyspiański Szubin 2002 U18 KP Toruń (1) 2018-01-20 LDK!
10. 9.01 12 BEMBNISTA Antonina UKS Wyspiański Szubin 2001 U18 KP Toruń (1) 2018-01-20
11. 7.65 1 K40 PEŁKA-WITT Jolanta niest. Bydgoszcz 1976 Masters KP Toruń (1) 2017-12-17
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wskaĽnikiem na ikonę pokaże zmiany klubowe | Kliknięcie przej¶cie do HEAD2HEAD
© by Pilar 2007-2019         Generowanie strony - 0.48936104774475 sekund