100 m K wykres
1. 13.17 5 e1 DAMSZEL Antonina MUKL Brodnica 2010 Z/6906/21 U16 KP Warszawa (1) 2024-06-02 +1.0 III wykres ROSIŃSKI Zenon 42 154 Z/6906/21 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
2. 13.18 2 f2 TREDER Alicja MUKL Brodnica 2009 Z/3755/22 U16 KP Warszawa (1) 2024-06-02 +0.7 III wykres ROSIŃSKI Zenon 54 168 Z/3755/22 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
3. 13.44 4 s1 RAFALSKA Patrycja MUKL Brodnica 2010 Z/0191/22 U16 KP Bydgoszcz (1) 2024-05-19 -1.8 IV wykres ROSIŃSKI Zenon 48 164 Z/0191/22 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
4. 13.50 5 s2 KA¬MIERCZYK Alicja MUKL Brodnica 2010 Z/2915/23 U16 KP Olsztyn (1 / F) 2024-05-05 +0.4 IV wykres ROSIŃSKI Zenon 50 164 Z/2915/23 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
5. 13.87 2 e4 SIENKIEWICZ Jagoda MUKL Brodnica 2010 Z/2911/23 U16 KP Braniewo (1 / F) 2024-06-08 -0.3 V wykres ROSIŃSKI Zenon 50 161 Z/2911/23 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
200 m K wykres
1. 26.78 2 s1 DAMSZEL Antonina MUKL Brodnica 2010 Z/6906/21 U16 KP Braniewo (1 / F) 2024-06-08 +1.0 III wykres ROSIŃSKI Zenon 42 154 Z/6906/21 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
2. 27.18 7 s2 TREDER Alicja MUKL Brodnica 2009 Z/3755/22 U16 KP Warszawa (1 / F) 2024-06-29 +0.6 III wykres ROSIŃSKI Zenon 54 168 Z/3755/22 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
3. 27.26 2 s3 RAFALSKA Patrycja MUKL Brodnica 2010 Z/0191/22 U16 KP Warszawa (1 / F) 2024-06-29 +0.4 III wykres ROSIŃSKI Zenon 48 164 Z/0191/22 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
4. 27.72 2 s9 KA¬MIERCZYK Alicja MUKL Brodnica 2010 Z/2915/23 U16 KP Toruń (1 / F) 2024-06-18 +0.2 IV wykres ROSIŃSKI Zenon 50 164 Z/2915/23 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
5. 28.25 4 s9 SIENKIEWICZ Jagoda MUKL Brodnica 2010 Z/2911/23 U16 KP Toruń (1 / F) 2024-06-18 +0.2 IV wykres ROSIŃSKI Zenon 50 161 Z/2911/23 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
300 m K wykres
1. 45.02 3 s1 SIENKIEWICZ Jagoda MUKL Brodnica 2010 Z/2911/23 U16 KP Bydgoszcz (1) 2024-05-19 IV wykres ROSIŃSKI Zenon 50 161 Z/2911/23 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
2. 47.42 6 s2 MUSZARSKA Nazaria MUKL Brodnica 2009 Z/2912/23 U16 KP Olsztyn (1 / F) 2024-05-05 V wykres ROSIŃSKI Zenon 54 169 Z/2912/23 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
400 m K wykres
600 m K wykres
1. 1:47.37 1 s3 SIENKIEWICZ Jagoda MUKL Brodnica 2010 Z/2911/23 U16 KP Chełmno (1) 2024-05-01 V wykres ROSIŃSKI Zenon 50 161 Z/2911/23 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
2. 1:49.56 1 s2 MUSZARSKA Nazaria MUKL Brodnica 2009 Z/2912/23 U16 KP Chełmno (1) 2024-05-01 V wykres ROSIŃSKI Zenon 54 169 Z/2912/23 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
800 m K wykres
1000 m K wykres
1500 m K wykres
Przełaj K pomiar ręczny
1. :05:30 r 13s1 RAFALSKA Patrycja MUKL Brodnica 2010 U16 KP Włocławek (1) 2024-03-23
2. :05:35 r 18s1 KA¬MIERCZYK Alicja MUKL Brodnica 2010 U16 KP Włocławek (1) 2024-03-23
3. :10:49 r 13s2 SIENKIEWICZ Jagoda MUKL Brodnica 2010 U16 KP Włocławek (1) 2024-03-23
Oszczep (500) K wykres
1. 35.43 1 DAMSZEL Antonina MUKL Brodnica 2010 Z/6906/21 U16 KP Olsztyn (1 / F) 2024-05-05 IV wykres ROSIŃSKI Zenon 42 154 Z/6906/21 KUJAWSKO-POMORSKIE ,
4x100 m K wykres
1. 50.63 2 s1 RAFALSKA Patrycja
DAMSZEL Antonina
KA¬MIERCZYK Alicja
TREDER Alicja
MUKL Brodnica 10
10
10
09
U16 KP Warszawa (1) 2024-06-02 -- wykres KUJAWSKO-POMORSKIE
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wskaĽnikiem na ikonę pokaże zmiany klubowe | Kliknięcie przej¶cie do HEAD2HEAD
© by Pilar 2007-2019         Generowanie strony - 4.7444989681244 sekund