60 m K wykres
1. 8.10 2 s1 FITAS Oliwia MUKS Gim 2 Nysa 2010 Z/5307/21 U16 OP Chorzów (1 / F) 2024-05-01 -1.5 -- LDK! wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 Z/5307/21 OPOLSKIE ,
2. 8.42 2 s6 BREŚ Milena MUKS Gim 2 Nysa 2012 Z/4815/23 U14 OP Bielsko-Biała (1 / F) 2024-06-01 +0.7 -- LDK! wykres RYSZEWSKI Jacek 0 0 Z/4815/23 OPOLSKIE ,
3. 9.94 2 s1 STEFANOWSKA Amelia MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres DUDEK Emilia 0 0 OPOLSKIE
4. 10.48 3 s4 KAMIŃSKA Maja MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
5. 10.55 3 s5 PAMUŁA Maja MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
6. 10.94 4 s5 MAKOWSKA Marcelina MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres DUDEK Emilia 0 0 OPOLSKIE
7. 10.97 5 s6 KRAIŃSKA Hanna MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
8. 11.15 4 s3 PODSTAWKA Aleksandra MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres DUDEK Emilia 0 0 OPOLSKIE
9. 11.63 5 s3 WŁODKOWSKA Maria MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
10. 11.73 6 s3 JAROSZ Hanna MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
100 m K wykres
1. 12.56 2 s6 FITAS Oliwia MUKS Gim 2 Nysa 2010 Z/5307/21 U16 OP Bielsko-Biała (1 / F) 2024-06-01 -0.6 II LDK! wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 Z/5307/21 OPOLSKIE ,
2. 14.04 2 s2 STANISŁAWCZYK Blanka MUKS Gim 2 Nysa 2010 Z/4849/24 U16 OP Opole (1 / F) 2024-05-11 +0.3 V LDK! wykres RYSZEWSKI Jacek 0 0 Z/4849/24 OPOLSKIE ,
3. 14.11 2 e5 WEYCHERT Hanna MUKS Gim 2 Nysa 2010 Z/5294/21 U16 OP Łódź (1 / F) 2024-06-16 -0.2 V LDK! wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 Z/5294/21 OPOLSKIE ,
100 K z wiatrem
1. 13.72 1 s4 BREŚ Milena MUKS Gim 2 Nysa 2012 U14 OP Opole (2) 2024-05-10 +9.9
200 m K wykres
1. 26.26 1 s1 FITAS Oliwia MUKS Gim 2 Nysa 2010 Z/5307/21 U16 OP Opole (1 / F) 2024-05-19 +0.2 III LDK! wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 Z/5307/21 OPOLSKIE ,
2. 31.38 1 s4 KORENDA Natalia MUKS Gim 2 Nysa 2004 U23 OP Kraków (2) 2024-05-09 +0.5 -- LDK! wykres SIEROŃ DariuszSIEROŃ DariuszB.D. 0400 01590 OPOLSKIE 2019- (K Kula (3))
2020- (Kula (3))
300 m K wykres
1. 53.04 1 s3 KASICA Izabela MUKS Gim 2 Nysa 2011 Z/2544/24 U14 OP Opole (2) 2024-05-10 -- LDK! wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 Z/2544/24 OPOLSKIE ,
2. 53.84 2 s3 CELARY Zofia MUKS Gim 2 Nysa 2012 Z/1964/23 U14 OP Opole (2) 2024-05-10 -- LDK! wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 Z/1964/23 OPOLSKIE ,
3. 54.17 3 s3 DYTKO Lena MUKS Gim 2 Nysa 2012 Z/1949/23 U14 OP Opole (2) 2024-05-10 -- LDK! wykres RYSZEWSKI Jacek 0 0 Z/1949/23 OPOLSKIE ,
4. 56.48 3 s1 BASTA Marcelina MUKS Gim 2 Nysa 2011 U14 OP Opole (2) 2024-05-10 -- wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 OPOLSKIE
5. 58.31 5 s4 WAWRZKOWICZ Aleksandra MUKS Gim 2 Nysa 2012 Z/1933/23 U14 OP Opole (2) 2024-05-10 -- LDK! wykres RYSZEWSKI Jacek 0 0 Z/1933/23 OPOLSKIE ,
6. 60.94 6 s4 TABASZEWSKA Liliana MUKS Gim 2 Nysa 2012 U14 OP Opole (2) 2024-05-10 -- wykres RYSZEWSKI Jacek 0 0 OPOLSKIE
400 m K wykres
1. 72.00 5 s3 KORENDA Natalia MUKS Gim 2 Nysa 2004 U23 OP Kraków (2) 2024-05-09 -- LDK! wykres SIEROŃ DariuszSIEROŃ DariuszB.D. 0400 01590 OPOLSKIE 2019- (K Kula (3))
2020- (Kula (3))
500 m K wykres
1. 1:46.51 6 s1 SZPITALNA Lena MUKS Gim 2 Nysa 2013 Z/3262/24 U12 OP Chorzów (1 / F) 2024-05-01 -- LDK! wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 Z/3262/24 OPOLSKIE ,
600 m K wykres
1. 1:55.81 2 s2 DROŹDZIK Martyna MUKS Gim 2 Nysa 2011 Z/1953/23 U14 OP Chorzów (1 / F) 2024-05-01 -- LDK! wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 Z/1953/23 OPOLSKIE ,
2. 2:03.65 2 s4 SZPITALNA Lena MUKS Gim 2 Nysa 2013 Z/3262/24 U12 OP Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -- LDK! wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 Z/3262/24 OPOLSKIE ,
3. 2:08.13 6 s2 BOGDANOWSKA Zuzanna MUKS Gim 2 Nysa 2011 Z/1963/23 U14 OP Chorzów (1 / F) 2024-05-01 -- LDK! wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 Z/1963/23 OPOLSKIE ,
4. 2:15.78 6 s1 WOJTOWICZ Wiktoria MUKS Gim 2 Nysa 2013 Z/2542/24 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 -- LDK! wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 Z/2542/24 OPOLSKIE ,
DNF MAJDAŃSKA Nina MUKS Gim 2 Nysa () 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 -- wykres DUDEK Emilia 0 0 OPOLSKIE
DNF SKOWRON Emilia MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 -- wykres DUDEK Emilia 0 0 OPOLSKIE
1000 m K wykres
1. 3:34.94 1 s1 DROŹDZIK Martyna MUKS Gim 2 Nysa 2011 Z/1953/23 U14 OP Lubawka (1 / F) 2024-04-27 -- LDK! wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 Z/1953/23 OPOLSKIE ,
2. 4:04.62 7 s1 BOGDANOWSKA Zuzanna MUKS Gim 2 Nysa 2011 Z/1963/23 U14 OP Opole (2) 2024-05-10 -- LDK! wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 Z/1963/23 OPOLSKIE ,
3. 4:08.21 8 s1 KUCHARSKA Natalia MUKS Gim 2 Nysa 2012 Z/1939/23 U14 OP Opole (2) 2024-05-10 -- LDK! wykres RYSZEWSKI Jacek 0 0 Z/1939/23 OPOLSKIE ,
4. 5:00.22 10 s1 JANKIEWICZ Natalia MUKS Gim 2 Nysa 2012 Z/1929/23 U14 OP Opole (2) 2024-05-10 -- LDK! wykres RYSZEWSKI Jacek 0 0 Z/1929/23 OPOLSKIE ,
1500 m K wykres
1. 5:27.33 7 s1 OGRODNIK Alicja MUKS Gim 2 Nysa 2007 Z/10002/21 U18 OP Opole (1 / F) 2024-05-19 -- LDK! wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 Z/10002/21 OPOLSKIE ,
80 pł K wykres
1. 14.49 3 s1 STANISŁAWCZYK Blanka MUKS Gim 2 Nysa 2010 Z/4849/24 U16 OP Łódź (1 / F) 2024-06-16 +0.2 V LDK! wykres RYSZEWSKI Jacek 0 0 Z/4849/24 OPOLSKIE ,
W dal K wykres
1. 5.29 2 f2 FITAS Oliwia MUKS Gim 2 Nysa 2010 Z/5307/21 U16 OP Bielsko-Biała (1 / F) 2024-06-01 +1.7 III LDK! wykres KOŁODZIEJ Tomasz 0 0 Z/5307/21 OPOLSKIE ,
W dal strefa K wykres
1. 4.30 9 BREŚ Milena MUKS Gim 2 Nysa 2012 Z/4815/23 U14 OP Bielsko-Biała (1 / F) 2024-06-01 +0.8 -- LDK! wykres RYSZEWSKI Jacek 0 0 Z/4815/23 OPOLSKIE ,
2. 3.58 11 f2 DYTKO Lena MUKS Gim 2 Nysa 2012 Z/1949/23 U14 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- LDK! wykres RYSZEWSKI Jacek 0 0 Z/1949/23 OPOLSKIE ,
3. 3.40 3 f4 STEFANOWSKA Amelia MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres DUDEK Emilia 0 0 OPOLSKIE
4. 3.34 4 f4 PAMUŁA Maja MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
5. 3.20 10 KLISKO Martyna MUKS Gim 2 Nysa 2012 U14 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres RYSZEWSKI Jacek 0 0 OPOLSKIE
6. 2.98 7 f3 PODSTAWKA Aleksandra MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres DUDEK Emilia 0 0 OPOLSKIE
7. 2.97 15 f2 ANTKOWICZ Zuzanna MUKS Gim 2 Nysa 2012 U14 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres RYSZEWSKI Jacek 0 0 OPOLSKIE
8. 2.97 8 f3 SKOWRON Emilia MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres DUDEK Emilia 0 0 OPOLSKIE
9. 2.91 10 f3 JAROSZ Hanna MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
10. 2.89 16 f2 TABASZEWSKA Liliana MUKS Gim 2 Nysa 2012 U14 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres RYSZEWSKI Jacek 0 0 OPOLSKIE
11. 2.88 12 f4 WŁODKOWSKA Maria MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
12. 2.84 11 DEI Daria MUKS Gim 2 Nysa 2011 U14 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres RYSZEWSKI Jacek 0 0 OPOLSKIE
13. 2.69 13 f4 MAKOWSKA Marcelina MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres DUDEK Emilia 0 0 OPOLSKIE
14. 2.57 12 f3 KLESZCZYSKA Natalia MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
15. 2.14 13 f3 CZARNOPOLSKA Karolina MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
16. 2.01 14 f3 JURCZYK Lena MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 0.0 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
Ppal (150) K wykres
1. 21.50 6 KRAIŃSKA Hanna MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
2. 19.00 9 KLESZCZYSKA Natalia MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
3. 18.00 11 JURCZYK Lena MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
4. 17.50 12 KAMIŃSKA Maja MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
5. 16.50 14 CZARNOPOLSKA Karolina MUKS Gim 2 Nysa 2013 U12 OP Opole (2) 2024-05-10 -- wykres CIASTOŃ Beata 0 0 OPOLSKIE
W nawiasie klub z wybranego sezonu | Najechanie wskaźnikiem na ikonę pokaże zmiany klubowe | Kliknięcie przejście do HEAD2HEAD
© by Pilar 2007-2019         Generowanie strony - 5.9025239944458 sekund